强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123233 | 凯盛转债 | 2026-01-09 | 138.6 | -0.49 | -3.75 |
| 128116 | 瑞达转债 | 2026-01-13 | 132.529 | -0.52 | -5.61 |
| 123230 | 金钟转债 | 2026-01-14 | 156.505 | -0.69 | -1.57 |
| 127028 | 英特转债 | 2026-01-19 | 136.2 | -0.65 | -3.2 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 113045 | 环旭转债 | 164.156 | 16 |
| 123173 | 恒锋转债 | 137.800 | 14 |
| 118004 | 博瑞转债 | 156.394 | 13 |
| 123211 | 阳谷转债 | 160.500 | 12 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 180.551 | 11 |
| 118056 | 路维转债 | 198.947 | 10 |
| 118009 | 华锐转债 | 137.966 | 10 |
| 113671 | 武进转债 | 138.943 | 9 |
| 123187 | 超达转债 | 154.900 | 9 |
| 123159 | 崧盛转债 | 157.959 | 8 |
| 127042 | 嘉美转债 | 306.500 | 8 |
| 110074 | 精达转债 | 366.191 | 8 |
| 123160 | 泰福转债 | 147.010 | 8 |
| 123128 | 首华转债 | 135.959 | 8 |
| 127109 | 电化转债 | 172.790 | 7 |
| 123241 | 欧通转债 | 587.879 | 7 |
| 113615 | 金诚转债 | 753.253 | 6 |
| 127039 | 北港转债 | 137.500 | 6 |
| 123176 | 精测转2 | 161.800 | 6 |
| 118029 | 富淼转债 | 148.423 | 5 |
| 123182 | 广联转债 | 160.868 | 4 |
| 123158 | 宙邦转债 | 145.900 | 4 |
| 127071 | 天箭转债 | 152.500 | 3 |
| 118043 | 福立转债 | 174.261 | 3 |
| 123242 | 赛龙转债 | 148.800 | 3 |
| 113574 | 华体转债 | 135.665 | 2 |
| 111016 | 神通转债 | 147.665 | 2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 136.900 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 118062 | N天准转 | 157.3 | 57.3 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 145.0 | 45.0 |
| 113589 | 天创转债 | 342.181 | 20.0 |
| 118061 | 茂莱转债 | 242.754 | 9.08 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 |
| 123188 | 水羊转债 | 187.0 | 6.07 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 5.54 |
| 118045 | 盟升转债 | 277.959 | 4.8 |
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 4.74 |
| 111023 | 利柏转债 | 175.593 | 4.34 |
| 123252 | 银邦转债 | 151.19 | 4.27 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 4.2 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 159.016 | 4.03 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 3.19 |
| 113588 | 润达转债 | 149.034 | 3.05 |
| 123176 | 精测转2 | 166.5 | 2.9 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 2.82 |
| 123211 | 阳谷转债 | 164.5 | 2.49 |
| 113698 | 凯众转债 | 154.305 | 2.46 |
| 118030 | 睿创转债 | 288.775 | 2.35 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 |
| 128116 | 瑞达转债 | 132.529 | -5.61 |
| 123233 | 凯盛转债 | 138.6 | -3.75 |
| 123262 | 神宇转债 | 150.5 | -3.75 |
| 127028 | 英特转债 | 136.2 | -3.2 |
| 118043 | 福立转债 | 168.714 | -3.18 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 180.868 | -3.11 |
| 118060 | 瑞可转债 | 174.931 | -3.08 |
| 113575 | 东时转债 | 217.406 | -2.78 |
| 127053 | 豪美转债 | 240.5 | -2.76 |
| 123251 | 华医转债 | 183.28 | -2.69 |
| 123256 | 恒帅转债 | 239.72 | -2.55 |
| 118029 | 富淼转债 | 144.693 | -2.51 |
| 127109 | 电化转债 | 168.5 | -2.48 |
| 113069 | 博23转债 | 145.205 | -2.41 |
| 123260 | 卓镁转债 | 170.061 | -2.37 |
| 113601 | 塞力转债 | 198.82 | -2.26 |
| 123236 | 家联转债 | 166.9 | -2.25 |
| 113697 | 应流转债 | 190.764 | -1.99 |
| 118056 | 路维转债 | 195.339 | -1.81 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 4.74 | 877917.76 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 | 786603.04 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 | 628877.5 |
| 111023 | 利柏转债 | 175.593 | 4.34 | 347074.65 |
| 118061 | 茂莱转债 | 242.754 | 9.08 | 324441.47 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 5.54 | 271242.57 |
| 123176 | 精测转2 | 166.5 | 2.9 | 254749.91 |
| 118045 | 盟升转债 | 277.959 | 4.8 | 215861.85 |
| 127070 | 大中转债 | 319.3 | -1.72 | 197156.36 |
| 123262 | 神宇转债 | 150.5 | -3.75 | 154806.94 |
| 123241 | 欧通转债 | 587.772 | -0.02 | 135503.7 |
| 123188 | 水羊转债 | 187.0 | 6.07 | 120189.6 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 2.12 | 107441.9 |
| 118050 | 航宇转债 | 307.289 | -0.07 | 104198.73 |
| 123256 | 恒帅转债 | 239.72 | -2.55 | 95773.95 |
| 123230 | 金钟转债 | 156.505 | -1.57 | 95480.74 |
| 118049 | 汇成转债 | 246.874 | 1.16 | 93460.26 |
| 113045 | 环旭转债 | 161.736 | -1.47 | 90975.39 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 2.82 | 85523.39 |
| 123252 | 银邦转债 | 151.19 | 4.27 | 84911.14 |
| 涨幅平均值 | 1.48 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 4.74 | 1263.67 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 | 647.83 |
| 123230 | 金钟转债 | 156.505 | -1.57 | 642.78 |
| 118045 | 盟升转债 | 277.959 | 4.8 | 625.55 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 5.54 | 341.91 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 2.82 | 330.11 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 | 311.68 |
| 111023 | 利柏转债 | 175.593 | 4.34 | 260.64 |
| 118061 | 茂莱转债 | 242.754 | 9.08 | 236.82 |
| 123262 | 神宇转债 | 150.5 | -3.75 | 204.16 |
| 113575 | 东时转债 | 217.406 | -2.78 | 197.2 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 4.2 | 194.67 |
| 123209 | 聚隆转债 | 227.983 | 0.26 | 189.64 |
| 113589 | 天创转债 | 342.181 | 20.0 | 185.63 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 3.19 | 150.24 |
| 127028 | 英特转债 | 136.2 | -3.2 | 123.66 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 159.016 | 4.03 | 121.51 |
| 123256 | 恒帅转债 | 239.72 | -2.55 | 119.34 |
| 123176 | 精测转2 | 166.5 | 2.9 | 114.06 |
| 128116 | 瑞达转债 | 132.529 | -5.61 | 111.22 |
| 涨幅平均值 | 1.96 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 | 0.05 | 10.62 |
| 113589 | 天创转债 | 342.181 | 20.0 | 308.29 | 10.04 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 5.54 | 8.37 | 10.0 |
| 123188 | 水羊转债 | 187.0 | 6.07 | 6.21 | 9.56 |
| 111023 | 利柏转债 | 175.593 | 4.34 | 29.74 | 8.81 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 3.19 | 9.01 | 8.52 |
| 123176 | 精测转2 | 166.5 | 2.9 | 18.14 | 7.31 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 | -4.76 | 6.84 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 159.016 | 4.03 | 33.03 | 6.46 |
| 123252 | 银邦转债 | 151.19 | 4.27 | 21.95 | 6.38 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 4.2 | -0.26 | 5.55 |
| 113638 | 台21转债 | 122.046 | 0.7 | 109.31 | 4.66 |
| 123154 | 火星转债 | 123.1 | 1.9 | 244.87 | 4.61 |
| 110075 | 南航转债 | 137.537 | 1.33 | 5.94 | 4.57 |
| 127080 | 声迅转债 | 125.679 | 2.13 | 62.37 | 4.48 |
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 4.74 | 0.05 | 4.44 |
| 118027 | 宏图转债 | 118.217 | 0.99 | 48.64 | 4.33 |
| 123180 | 浙矿转债 | 129.473 | 0.1 | 82.26 | 4.2 |
| 118045 | 盟升转债 | 277.959 | 4.8 | 27.64 | 4.11 |
| 128101 | 联创转债 | 124.495 | 1.53 | 26.3 | 3.96 |
| 涨幅平均值 | 3.28 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | 219.5 | 12.66 | 8.09 | -4.76 | -13.54 | -40.52 | 是 | 升15 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 140.23 | 39.07 | 26.01 | 0.05 | 6.38 | -28.12 | 是 | 降1 |
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 293.866 | 12.47 | 11.03 | 0.05 | 4.74 | -12.4 | 是 | 持平 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 145.52 | 78.54 | 62.34 | 8.37 | 5.54 | -7.01 | 是 | 升7 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 349.818 | 12.43 | 11.1 | -0.12 | 2.12 | -5.2 | 是 | 持平 |
| 123187 | 超达转债 | 156.518 | 154.3 | 48.56 | 46.94 | -0.15 | 1.04 | -2.16 | 是 | 升3 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 205.36 | 21.69 | 21.3 | -0.26 | 4.2 | -1.18 | 否 | 升7 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 159.138 | 36.41 | 32.42 | 9.01 | 3.19 | -0.87 | 是 | 新晋 |
| 113069 | 博23转债 | 145.205 | 149.39 | 21.37 | 21.98 | -0.25 | -2.41 | -0.28 | 否 | 升3 |
| 127022 | 恒逸转债 | 130.704 | 125.5 | 10.77 | 9.34 | 10.92 | 0.01 | -0.24 | 是 | 降8 |
| 113651 | 松霖转债 | 268.439 | 270.862 | 40.92 | 41.08 | 0.37 | 1.55 | -0.14 | 是 | 升2 |
| 113045 | 环旭转债 | 161.736 | 162.978 | 30.0 | 30.55 | 0.17 | -1.47 | 1.21 | 是 | 降8 |
| 118043 | 福立转债 | 168.714 | 168.954 | 24.18 | 23.57 | 3.96 | -3.18 | 1.23 | 否 | 新晋 |
| 118029 | 富淼转债 | 144.693 | 146.01 | 25.73 | 25.17 | 4.6 | -2.51 | 1.47 | 是 | 降7 |
| 123246 | 远信转债 | 160.3 | 153.85 | 35.3 | 33.01 | 4.22 | 1.1 | 1.48 | 否 | 持平 |
| 113672 | 福蓉转债 | 134.831 | 137.659 | 10.86 | 11.13 | 1.43 | 0.47 | 1.8 | 否 | 升2 |
| 123188 | 水羊转债 | 187.0 | 176.35 | 23.84 | 21.62 | 6.21 | 6.07 | 1.98 | 是 | 新晋 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 133.055 | 30.25 | 28.0 | 1.39 | 2.82 | 2.66 | 是 | 降10 |
| 110075 | 南航转债 | 137.537 | 134.243 | 8.01 | 7.6 | 5.94 | 1.33 | 3.0 | 是 | 新晋 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.604 | 124.036 | 4.29 | 4.28 | 3.11 | 0.0 | 3.33 | 是 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.87 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113563 | 柳药转债 | 107.893 | 0.04 | 2.41 | 136.13 | 28.24 | 161.96 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 117.637 | 0.07 | 1.67 | 149.29 | 31.65 | 179.27 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 104.244 | -0.72 | 3.18 | 143.54 | 39.3 | 179.66 | 降1 |
| 128129 | 青农转债 | 107.809 | -0.06 | 0.27 | 146.92 | 39.11 | 185.76 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.719 | 0.02 | 0.46 | 154.82 | 45.1 | 199.46 | 持平 |
| 118027 | 宏图转债 | 118.217 | 0.99 | 0.23 | 166.86 | 48.64 | 215.27 | 持平 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 106.916 | 0.7 | 2.52 | 188.3 | 81.38 | 267.16 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.541 | 0.26 | 0.4 | 199.17 | 69.63 | 268.4 | 持平 |
| 127017 | 万青转债 | 112.85 | 0.17 | 0.32 | 196.91 | 84.06 | 280.65 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 107.544 | 0.04 | 0.99 | 197.05 | 89.51 | 285.57 | 持平 |
| 123151 | 康医转债 | 118.225 | 0.08 | 0.37 | 235.37 | 117.14 | 352.14 | 升1 |
| 128119 | 龙大转债 | 114.047 | 0.2 | 1.57 | 272.11 | 158.06 | 428.6 | 升1 |
| 118020 | 芳源转债 | 122.735 | -1.15 | 0.99 | 283.46 | 160.72 | 443.19 | 升1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.641 | 0.04 | 1.08 | 301.48 | 192.84 | 493.24 | 升1 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.63 | 0.2 | 0.42 | 317.25 | 211.62 | 528.45 | 升1 |
| 涨幅平均值 | 0.06 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 145.2 | 0.04 | 1.374 | 24.74 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 141.101 | 1.67 | 1.569 | 22.61 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 143.982 | 1.04 | 1.667 | 28.5 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 143.07 | 0.8 | 1.675 | 15.8 | 持平 |
| 118016 | 京源转债 | 143.656 | -0.35 | 1.675 | 25.65 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 136.988 | 0.98 | 1.733 | 14.35 | 持平 |
| 113601 | 塞力转债 | 198.82 | -2.26 | 1.876 | 16.1 | 新晋 |
| 127055 | 精装转债 | 178.968 | -1.43 | 2.083 | 7.36 | 降1 |
| 123160 | 泰福转债 | 146.441 | -0.39 | 2.317 | 7.23 | 降1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 139.031 | 0.89 | 2.331 | 22.33 | 降1 |
| 113588 | 润达转债 | 149.034 | 3.05 | 2.341 | 29.3 | 降1 |
| 123242 | 赛龙转债 | 149.433 | 0.43 | 2.495 | 12.07 | 降1 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 3.19 | 2.656 | 9.01 | 降1 |
| 118007 | 山石转债 | 139.7 | 1.1 | 2.671 | 26.86 | 降1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 180.868 | -3.11 | 2.868 | 18.54 | 降1 |
| 123220 | 易瑞转债 | 137.506 | 0.22 | 2.908 | 29.62 | 降1 |
| 123088 | 威唐转债 | 135.64 | -0.52 | 3.004 | 23.35 | 持平 |
| 123211 | 阳谷转债 | 164.5 | 2.49 | 3.07 | 20.96 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 150.6 | 0.2 | 3.081 | 8.08 | 持平 |
| 113671 | 武进转债 | 139.639 | 0.5 | 3.094 | 19.58 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.43 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 | -4.76 | 7.151 | 新晋 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 4.2 | -0.26 | 2.019 | 升6 |
| 113069 | 博23转债 | 145.205 | -2.41 | -0.25 | 7.08 | 升1 |
| 123187 | 超达转债 | 156.518 | 1.04 | -0.15 | 2.731 | 升3 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 2.12 | -0.12 | 2.7 | 升5 |
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 4.74 | 0.05 | 2.308 | 降3 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 | 0.05 | 6.995 | 升7 |
| 113045 | 环旭转债 | 161.736 | -1.47 | 0.17 | 20.486 | 降7 |
| 113651 | 松霖转债 | 268.439 | 1.55 | 0.37 | 2.342 | 降4 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 2.82 | 1.39 | 1.781 | 降4 |
| 113672 | 福蓉转债 | 134.831 | 0.47 | 1.43 | 3.688 | 降2 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.604 | 0.0 | 3.11 | 6.845 | 持平 |
| 123213 | 天源转债 | 219.545 | -0.61 | 3.2 | 3.261 | 降2 |
| 118043 | 福立转债 | 168.714 | -3.18 | 3.96 | 4.143 | 升5 |
| 123246 | 远信转债 | 160.3 | 1.1 | 4.22 | 2.297 | 降2 |
| 118029 | 富淼转债 | 144.693 | -2.51 | 4.6 | 4.5 | 升1 |
| 123118 | 惠城转债 | 1230.223 | -0.06 | 5.05 | 0.819 | 降2 |
| 110075 | 南航转债 | 137.537 | 1.33 | 5.94 | 58.96 | 新晋 |
| 110067 | 华安转债 | 124.507 | 0.2 | 6.14 | 27.991 | 降1 |
| 123188 | 水羊转债 | 187.0 | 6.07 | 6.21 | 6.723 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.41 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 113.119 | -0.01 | 125.31 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.604 | 0.0 | 127.71 | 持平 |
| 110067 | 华安转债 | 124.507 | 0.2 | 130.65 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 127.054 | -0.28 | 134.86 | 持平 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.893 | 0.04 | 136.13 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 123.81 | -0.4 | 137.78 | 升1 |
| 113062 | 常银转债 | 129.614 | 0.32 | 138.05 | 降1 |
| 113056 | 重银转债 | 126.572 | 0.09 | 139.58 | 持平 |
| 127018 | 本钢转债 | 121.06 | -0.03 | 139.95 | 升1 |
| 128127 | 文科转债 | 118.3 | 0.35 | 140.47 | 升1 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.015 | -0.12 | 141.84 | 升1 |
| 113584 | 家悦转债 | 117.933 | -0.36 | 142.04 | 升1 |
| 113052 | 兴业转债 | 120.739 | -0.42 | 142.22 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 104.244 | -0.72 | 143.54 | 降5 |
| 127047 | 帝欧转债 | 129.3 | 1.14 | 144.38 | 持平 |
| 110073 | 国投转债 | 110.089 | -0.22 | 145.65 | 持平 |
| 128129 | 青农转债 | 107.809 | -0.06 | 146.92 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 125.087 | 0.07 | 148.26 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 118.635 | -0.13 | 149.19 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 117.637 | 0.07 | 149.29 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.02 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.127 | 0.07 | 0.153 | 4.582 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 124.495 | 1.53 | 0.206 | 2.98 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 136.988 | 0.98 | 0.247 | 1.733 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 217.406 | -2.78 | 0.271 | 0.974 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.604 | 0.0 | 0.282 | 6.845 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 123.81 | -0.4 | 0.282 | 2.169 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.641 | 0.04 | 0.31 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 117.933 | -0.36 | 0.427 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 143.982 | 1.04 | 0.441 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 149.034 | 3.05 | 0.46 | 2.341 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 342.181 | 20.0 | 0.48 | 0.665 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 123.97 | -0.33 | 0.529 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 114.047 | 0.2 | 0.532 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 141.101 | 1.67 | 0.537 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 118.0 | 0.79 | 0.543 | 6.52 | 持平 |
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 2.82 | 0.551 | 1.781 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 143.07 | 0.8 | 0.556 | 1.675 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 132.263 | 0.12 | 0.578 | 2.973 | 升1 |
| 128125 | 华阳转债 | 130.0 | 0.78 | 0.578 | 4.497 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 2.12 | 0.633 | 2.7 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.61 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.127 | 0.07 | 0.153 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 107.544 | 0.04 | 0.244 | 持平 |
| 113033 | 利群转债 | 113.119 | -0.01 | 0.249 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.641 | 0.04 | 0.31 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 114.047 | 0.2 | 0.532 | 持平 |
| 113049 | 长汽转债 | 114.688 | 0.68 | 1.441 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.17 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113671 | 武进转债 | 139.639 | 0.5 | 9 | 19.58 | 升3 |
| 123187 | 超达转债 | 156.518 | 1.04 | 9 | -0.15 | 升3 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | 3.19 | 8 | 9.01 | 升6 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.0 | -13.54 | 8 | -4.76 | 升4 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 2.12 | 8 | -0.12 | 升2 |
| 123160 | 泰福转债 | 146.441 | -0.39 | 8 | 7.23 | 持平 |
| 123128 | 首华转债 | 135.08 | -0.65 | 8 | 15.74 | 降5 |
| 123241 | 欧通转债 | 587.772 | -0.02 | 7 | 15.83 | 升4 |
| 127109 | 电化转债 | 168.5 | -2.48 | 7 | 20.19 | 升2 |
| 123176 | 精测转2 | 166.5 | 2.9 | 6 | 18.14 | 升5 |
| 127039 | 北港转债 | 138.8 | 0.95 | 6 | 8.17 | 降1 |
| 113615 | 金诚转债 | 755.129 | 0.25 | 6 | 16.81 | 升2 |
| 118029 | 富淼转债 | 144.693 | -2.51 | 5 | 4.6 | 升3 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38 | 4 | 0.05 | 升3 |
| 123158 | 宙邦转债 | 146.322 | 0.29 | 4 | 14.63 | 降2 |
| 127071 | 天箭转债 | 160.95 | 5.54 | 3 | 8.37 | 升6 |
| 118043 | 福立转债 | 168.714 | -3.18 | 3 | 3.96 | 升2 |
| 123242 | 赛龙转债 | 149.433 | 0.43 | 3 | 12.07 | 升3 |
| 113574 | 华体转债 | 136.988 | 0.98 | 2 | 14.35 | 升1 |
| 111016 | 神通转债 | 148.301 | 0.43 | 2 | 14.03 | 降2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 137.128 | 0.17 | 2 | 20.76 | 升3 |
| 涨幅平均值 | 0.11 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123258 | 胜蓝转02 | 161.999 | -0.86 | 4.5 | 0.0008 | 62 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 154.305 | 2.46 | 3.08 | 0.0009 | 54 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.8 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 164.25 | -0.45 | 2.429 | 2025-12-22 | 162 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 170.061 | -2.37 | 4.5 | 2025-11-24 | 133 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 154.305 | 2.46 | 3.08 | 2025-09-10 | 54 | 升1 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 161.999 | -0.86 | 4.5 | 2025-09-10 | 62 | 降1 |
| 113695 | 华辰转债 | 160.403 | 0.15 | 4.599 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 168.5 | -2.48 | 4.869 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 239.72 | -2.55 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 159.016 | 4.03 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 124.416 | 0.24 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 160.3 | 1.1 | 2.297 | 2024-09-03 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 244.118 | -1.11 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 134.852 | -0.45 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 113687 | 振华转债 | 430.821 | -0.16 | 4.044 | 2024-08-02 | 0 | 持平 |
| 123242 | 赛龙转债 | 149.433 | 0.43 | 2.495 | 2024-07-29 | 0 | 持平 |
| 123241 | 欧通转债 | 587.772 | -0.02 | 2.605 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 150.6 | 0.2 | 3.081 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 144.854 | 0.26 | 3.364 | 2024-07-24 | 0 | 持平 |
| 118048 | 利扬转债 | 210.506 | -0.91 | 4.809 | 2024-07-19 | 0 | 持平 |
| 123239 | 锋工转债 | 154.744 | 0.15 | 4.376 | 2024-02-22 | 0 | 持平 |
| 123237 | 佳禾转债 | 152.039 | 1.56 | 4.315 | 2024-01-24 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.04 |
三低策略
策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 三低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070 | 凌钢转债 | 123.81 | -0.4 | 13.97 | 2.169 | 306.06 | 持平 |
