偏离值
| 类型 | 偏离值 |
|---|---|
| 平均偏离值 | -5.3 |
| 高价债偏离值 | -5.05 |
| 妖债偏离值 | -10.84 |
四象限
| 四象限 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 妖债 | -0.02 |
| 白马债 | 1.22 |
| 双低债 | 1.24 |
| 渣债 | 1.24 |
各要素
| 大类 | 小类 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 单因子 | 低溢价 | 0.75 |
| 单因子 | 低价格 | 1.9 |
| 单因子 | 小规模 | 0.99 |
| 双因子 | 偏债双低 | 0.9 |
| 双因子 | 偏股双低 | -0.03 |
| 三因子 | 平衡三低 | 2.14 |
| 三因子 | 激进三低 | 1.15 |
高偏离值列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 123158 | 宙邦转债 | 121.55 | -1.95 | 4.47 |
| 113605 | 大参转债 | 108.07 | 1.27 | 3.32 |
| 127067 | 恒逸转2 | 105.497 | 2.19 | 3.25 |
| 113576 | 起步转债 | 97.919 | 1.51 | 3.01 |
| 127058 | 科伦转债 | 164.7 | 1.1 | 2.72 |
| 113644 | 艾迪转债 | 107.272 | 0.26 | 2.37 |
| 128135 | 洽洽转债 | 112.5 | 0.49 | 2.31 |
| 123169 | 正海转债 | 111.0 | 1.28 | 2.04 |
| 127005 | 长证转债 | 104.88 | -0.01 | 2.01 |
| 127033 | 中装转2 | 74.24 | 3.15 | 1.88 |
| 涨幅平均值 | 0.93 |
妖债列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123034 | 通光转债 | 192.782 | 1.46 |
| 128041 | 盛路转债 | 231.923 | 0.34 |
| 110044 | 广电转债 | 161.992 | 0.13 |
| 127097 | 三羊转债 | 237.146 | -3.13 |
| 123018 | 溢利转债 | 226.1 | -0.99 |
| 123013 | 横河转债 | 355.0 | -0.56 |
| 127096 | 泰坦转债 | 245.803 | 2.63 |
| 涨幅平均值 | -0.02 |
白马债列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113615 | 金诚转债 | 323.18 | -4.36 |
| 127037 | 银轮转债 | 158.588 | 0.9 |
| 110077 | 洪城转债 | 155.956 | 2.19 |
| 110048 | 福能转债 | 152.464 | -0.27 |
| 128106 | 华统转债 | 203.001 | 0.09 |
| 123118 | 惠城转债 | 220.9 | 11.56 |
| 127058 | 科伦转债 | 164.7 | 1.1 |
| 123223 | 九典转02 | 159.902 | 1.2 |
| 113537 | 文灿转债 | 171.981 | -1.71 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 306.0 | 1.49 |
| 涨幅平均值 | 1.22 |
渣债列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 110089 | 兴发转债 | 105.279 | 0.5 |
| 113656 | 嘉诚转债 | 108.427 | 2.69 |
| 123200 | 海泰转债 | 106.972 | 2.31 |
| 123096 | 思创转债 | 86.8 | 5.43 |
| 123182 | 广联转债 | 101.9 | 1.86 |
| 113636 | 甬金转债 | 108.483 | 0.26 |
| 123121 | 帝尔转债 | 109.33 | 1.37 |
| 118013 | 道通转债 | 108.737 | 2.03 |
| 123173 | 恒锋转债 | 109.0 | 2.06 |
| 123166 | 蒙泰转债 | 99.0 | 1.43 |
| 113609 | 永安转债 | 107.906 | 1.08 |
| 127085 | 韵达转债 | 106.203 | 0.56 |
| 123183 | 海顺转债 | 105.354 | 1.36 |
| 123208 | 孩王转债 | 109.401 | 1.58 |
| 127079 | 华亚转债 | 105.3 | 2.36 |
| 123161 | 强联转债 | 108.0 | 0.93 |
| 123165 | 回天转债 | 102.721 | 0.73 |
| 113049 | 长汽转债 | 104.305 | 0.58 |
| 123220 | 易瑞转债 | 94.61 | 1.56 |
| 111014 | 李子转债 | 106.49 | 0.46 |
| 123143 | 胜蓝转债 | 104.28 | 3.25 |
| 118033 | 华特转债 | 108.2 | 2.01 |
| 113652 | 伟22转债 | 103.78 | 1.62 |
| 127077 | 华宏转债 | 98.2 | 1.32 |
| 127026 | 超声转债 | 104.607 | 1.41 |
| 113640 | 苏利转债 | 100.0 | 0.15 |
| 123091 | 长海转债 | 106.983 | 1.09 |
| 113579 | 健友转债 | 109.012 | -1.69 |
| 111003 | 聚合转债 | 108.493 | 1.04 |
| 123113 | 仙乐转债 | 106.95 | 0.49 |
| 118037 | 上声转债 | 109.384 | 2.56 |
| 113677 | 华懋转债 | 103.869 | 2.73 |
| 123171 | 共同转债 | 97.98 | 2.78 |
| 113047 | 旗滨转债 | 106.396 | 0.91 |
| 118011 | 银微转债 | 104.066 | 3.66 |
| 118035 | 国力转债 | 102.101 | 1.6 |
| 127038 | 国微转债 | 108.85 | 1.35 |
| 113576 | 起步转债 | 97.919 | 1.51 |
| 113046 | 金田转债 | 104.612 | 0.29 |
| 113606 | 荣泰转债 | 109.155 | 1.21 |
| 128127 | 文科转债 | 96.251 | 0.11 |
| 123100 | 朗科转债 | 104.728 | 0.48 |
| 113655 | 欧22转债 | 104.41 | 0.28 |
| 123193 | 海能转债 | 101.09 | 5.17 |
| 128036 | 金农转债 | 105.61 | 0.15 |
| 113665 | 汇通转债 | 95.08 | 1.01 |
| 128144 | 利民转债 | 103.337 | 0.41 |
| 123196 | 正元转02 | 100.2 | 2.22 |
| 113605 | 大参转债 | 108.07 | 1.27 |
| 128142 | 新乳转债 | 107.218 | 0.2 |
| 123108 | 乐普转2 | 106.55 | 0.06 |
| 127034 | 绿茵转债 | 98.78 | 0.08 |
| 113670 | 金23转债 | 106.058 | 0.3 |
| 123109 | 昌红转债 | 108.0 | 0.24 |
| 113661 | 福22转债 | 103.031 | -0.15 |
| 127060 | 湘佳转债 | 94.455 | -0.05 |
| 123207 | 冠中转债 | 102.3 | 0.79 |
| 127017 | 万青转债 | 109.895 | 0.53 |
| 118014 | 高测转债 | 102.814 | 1.17 |
| 118032 | 建龙转债 | 101.594 | 2.39 |
| 127061 | 美锦转债 | 95.459 | 1.12 |
| 123210 | 信服转债 | 107.1 | 0.28 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.841 | 1.49 |
| 123162 | 东杰转债 | 94.119 | 1.67 |
| 110059 | 浦发转债 | 108.312 | 0.14 |
| 111009 | 盛泰转债 | 98.11 | 0.44 |
| 111010 | 立昂转债 | 103.0 | 1.43 |
| 128120 | 联诚转债 | 109.945 | 4.61 |
| 128134 | 鸿路转债 | 106.984 | -0.29 |
| 113653 | 永22转债 | 103.718 | 4.47 |
| 110082 | 宏发转债 | 107.354 | -0.63 |
| 123232 | 金现转债 | 105.323 | 1.47 |
| 123159 | 崧盛转债 | 102.01 | 3.83 |
| 123117 | 健帆转债 | 107.899 | 0.84 |
| 123064 | 万孚转债 | 108.98 | -0.14 |
| 123216 | 科顺转债 | 101.4 | 0.63 |
| 113600 | 新星转债 | 107.424 | 1.89 |
| 127052 | 西子转债 | 103.0 | 2.42 |
| 128136 | 立讯转债 | 108.083 | 1.29 |
| 113593 | 沪工转债 | 107.637 | 0.76 |
| 127025 | 冀东转债 | 102.15 | 0.84 |
| 123142 | 申昊转债 | 106.0 | 3.72 |
| 123144 | 裕兴转债 | 100.555 | 2.4 |
| 113542 | 好客转债 | 106.731 | 1.2 |
| 123082 | 北陆转债 | 104.54 | 2.49 |
| 113639 | 华正转债 | 97.236 | 6.86 |
| 113657 | 再22转债 | 98.695 | 2.08 |
| 128105 | 长集转债 | 102.861 | 1.2 |
| 123153 | 英力转债 | 96.095 | 4.54 |
| 123044 | 红相转债 | 94.962 | 2.72 |
| 128101 | 联创转债 | 109.387 | 0.96 |
| 127089 | 晶澳转债 | 102.002 | 0.1 |
| 123205 | 大叶转债 | 96.339 | 1.52 |
| 127066 | 科利转债 | 103.182 | 0.15 |
| 127062 | 垒知转债 | 102.7 | 2.4 |
| 123115 | 捷捷转债 | 105.001 | 0.64 |
| 113059 | 福莱转债 | 104.2 | 0.25 |
| 118007 | 山石转债 | 104.58 | 0.3 |
| 127019 | 国城转债 | 95.134 | 0.71 |
| 118006 | 阿拉转债 | 104.825 | 1.16 |
| 127075 | 百川转2 | 91.948 | 1.6 |
| 127046 | 百润转债 | 107.75 | 0.47 |
| 113618 | 美诺转债 | 105.585 | 1.06 |
| 118015 | 芯海转债 | 106.2 | 3.8 |
| 127068 | 顺博转债 | 96.436 | 4.21 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 99.22 | 1.33 |
| 118023 | 广大转债 | 95.116 | 1.54 |
| 123180 | 浙矿转债 | 102.602 | 0.68 |
| 113625 | 江山转债 | 109.207 | 1.48 |
| 128131 | 崇达转2 | 108.09 | 0.75 |
| 123128 | 首华转债 | 92.535 | 0.91 |
| 123049 | 维尔转债 | 99.502 | 1.22 |
| 113629 | 泉峰转债 | 95.828 | 0.01 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 97.142 | 0.36 |
| 123106 | 正丹转债 | 109.13 | 0.99 |
| 110072 | 广汇转债 | 87.345 | 1.18 |
| 111001 | 山玻转债 | 106.588 | -0.01 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 100.15 | 0.3 |
| 123101 | 拓斯转债 | 106.867 | 0.44 |
| 118022 | 锂科转债 | 98.805 | -0.03 |
| 113601 | 塞力转债 | 93.463 | 3.84 |
| 123076 | 强力转债 | 105.2 | 1.94 |
| 128116 | 瑞达转债 | 106.037 | 0.65 |
| 113668 | 鹿山转债 | 96.305 | 1.28 |
| 123154 | 火星转债 | 101.978 | -0.02 |
| 127051 | 博杰转债 | 106.012 | 0.77 |
| 110076 | 华海转债 | 106.402 | 0.26 |
| 127047 | 帝欧转债 | 72.101 | 3.22 |
| 113610 | 灵康转债 | 104.254 | 0.96 |
| 118018 | 瑞科转债 | 99.998 | 3.39 |
| 404002 | 搜特退债 | 20.066 | 0.0 |
| 118027 | 宏图转债 | 99.398 | 1.99 |
| 128085 | 鸿达转债 | 42.12 | 0.0 |
| 118031 | 天23转债 | 100.047 | 0.13 |
| 128124 | 科华转债 | 99.0 | -0.12 |
| 110081 | 闻泰转债 | 103.229 | 1.99 |
| 123145 | 药石转债 | 102.511 | 1.2 |
| 123179 | 立高转债 | 101.944 | 0.78 |
| 113053 | 隆22转债 | 101.239 | 0.45 |
| 128125 | 华阳转债 | 104.8 | -0.32 |
| 123126 | 瑞丰转债 | 108.909 | 0.7 |
| 113650 | 博22转债 | 101.45 | 0.44 |
| 123122 | 富瀚转债 | 105.68 | 1.18 |
| 113569 | 科达转债 | 103.093 | 1.63 |
| 128117 | 道恩转债 | 109.722 | 0.62 |
| 123155 | 中陆转债 | 98.08 | 0.39 |
| 123132 | 回盛转债 | 101.351 | -0.71 |
| 113658 | 密卫转债 | 103.961 | 0.02 |
| 113608 | 威派转债 | 106.151 | 0.07 |
| 118000 | 嘉元转债 | 105.9 | 0.46 |
| 128118 | 瀛通转债 | 103.385 | 1.38 |
| 128072 | 翔鹭转债 | 105.2 | 1.24 |
| 123056 | 雪榕转债 | 102.455 | 0.43 |
| 113589 | 天创转债 | 99.7 | 2.01 |
| 123186 | 志特转债 | 91.9 | 1.96 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 102.274 | 0.3 |
| 113584 | 家悦转债 | 106.288 | 0.55 |
| 118020 | 芳源转债 | 98.012 | 1.39 |
| 113624 | 正川转债 | 105.098 | 0.23 |
| 113574 | 华体转债 | 106.2 | 0.53 |
| 123103 | 震安转债 | 105.85 | 0.49 |
| 123065 | 宝莱转债 | 109.901 | 0.32 |
| 118010 | 洁特转债 | 94.902 | 0.8 |
| 113596 | 城地转债 | 89.297 | 0.6 |
| 118008 | 海优转债 | 96.878 | 1.48 |
| 118005 | 天奈转债 | 100.995 | 2.37 |
| 113633 | 科沃转债 | 103.339 | -0.02 |
| 涨幅平均值 | 1.24 |
偏债双低列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 404001 | 蓝盾退债 | 67.0 | 0.0 |
| 127049 | 希望转2 | 99.125 | 0.73 |
| 110063 | 鹰19转债 | 100.17 | 0.8 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 102.573 | 0.1 |
| 127015 | 希望转债 | 102.998 | -0.06 |
| 127005 | 长证转债 | 104.88 | -0.01 |
| 123229 | 艾录转债 | 105.3 | 2.33 |
| 113504 | 艾华转债 | 105.8 | 0.01 |
| 123202 | 祥源转债 | 105.91 | 3.54 |
| 127103 | 东南转债 | 107.013 | 1.43 |
| 110093 | 神马转债 | 107.46 | 2.17 |
| 127006 | 敖东转债 | 108.05 | 0.63 |
| 128048 | 张行转债 | 108.22 | 0.02 |
| 123187 | 超达转债 | 108.5 | 2.73 |
| 113516 | 苏农转债 | 108.739 | -0.01 |
| 110079 | 杭银转债 | 108.85 | -0.11 |
| 127045 | 牧原转债 | 109.53 | 0.55 |
| 113050 | 南银转债 | 109.682 | 0.4 |
| 128119 | 龙大转债 | 109.768 | 1.31 |
| 127040 | 国泰转债 | 109.793 | 1.52 |
| 涨幅平均值 | 0.9 |
偏股双低列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 110045 | 海澜转债 | 129.873 | -0.31 |
| 127012 | 招路转债 | 129.03 | -0.48 |
| 113044 | 大秦转债 | 119.402 | -1.15 |
| 110088 | 淮22转债 | 129.747 | 0.0 |
| 127006 | 敖东转债 | 108.05 | 0.63 |
| 404001 | 蓝盾退债 | 67.0 | 0.0 |
| 123107 | 温氏转债 | 122.385 | -0.13 |
| 128081 | 海亮转债 | 117.927 | 1.43 |
| 110068 | 龙净转债 | 127.436 | -0.39 |
| 111007 | 永和转债 | 128.206 | -0.88 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 127.452 | -3.07 |
| 127032 | 苏行转债 | 117.8 | -0.17 |
| 118019 | 金盘转债 | 128.108 | -1.11 |
| 123194 | 百洋转债 | 129.783 | 1.78 |
| 110090 | 爱迪转债 | 126.66 | -0.41 |
| 123150 | 九强转债 | 125.96 | -1.73 |
| 128123 | 国光转债 | 126.112 | 2.74 |
| 123188 | 水羊转债 | 129.008 | 2.45 |
| 113021 | 中信转债 | 114.746 | -0.4 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 127.931 | 0.66 |
| 涨幅平均值 | -0.03 |
平衡三低列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 404001 | 蓝盾退债 | 67.0 | 0.0 |
| 123156 | 博汇转债 | 104.2 | 4.2 |
| 113504 | 艾华转债 | 105.8 | 0.01 |
| 127094 | 红墙转债 | 100.36 | 1.72 |
| 123141 | 宏丰转债 | 105.6 | 1.15 |
| 123160 | 泰福转债 | 104.01 | 5.04 |
| 123229 | 艾录转债 | 105.3 | 2.33 |
| 123202 | 祥源转债 | 105.91 | 3.54 |
| 123214 | 东宝转债 | 99.361 | 2.54 |
| 111012 | 福新转债 | 105.937 | 1.8 |
| 128039 | 三力转债 | 106.822 | 0.49 |
| 113526 | 联泰转债 | 107.778 | 2.2 |
| 123234 | 中能转债 | 102.575 | 2.58 |
| 127059 | 永东转2 | 102.04 | 2.95 |
| 118029 | 富淼转债 | 96.502 | 2.12 |
| 123187 | 超达转债 | 108.5 | 2.73 |
| 118039 | 煜邦转债 | 100.198 | 0.87 |
| 123209 | 聚隆转债 | 107.4 | 2.78 |
| 113532 | 海环转债 | 107.999 | 1.06 |
| 123163 | 金沃转债 | 99.0 | 2.59 |
| 涨幅平均值 | 2.14 |
激进三低列表
说明:
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 404001 | 蓝盾退债 | 67.0 | 0.0 |
| 123012 | 万顺转债 | 129.3 | 0.29 |
| 113561 | 正裕转债 | 114.212 | 1.42 |
| 113646 | 永吉转债 | 122.109 | 1.32 |
| 123052 | 飞鹿转债 | 119.666 | 2.04 |
| 113566 | 翔港转债 | 116.517 | 0.19 |
| 128143 | 锋龙转债 | 125.6 | -6.96 |
| 113526 | 联泰转债 | 107.778 | 2.2 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 116.641 | 1.78 |
| 128082 | 华锋转债 | 115.55 | 2.71 |
| 128049 | 华源转债 | 109.082 | 1.85 |
| 128039 | 三力转债 | 106.822 | 0.49 |
| 128076 | 金轮转债 | 112.001 | 2.0 |
| 110070 | 凌钢转债 | 108.441 | 0.2 |
| 123209 | 聚隆转债 | 107.4 | 2.78 |
| 113519 | 长久转债 | 117.305 | 2.45 |
| 123112 | 万讯转债 | 121.71 | 2.19 |
| 128070 | 智能转债 | 119.65 | 2.48 |
| 113546 | 迪贝转债 | 111.419 | 1.0 |
| 113027 | 华钰转债 | 123.704 | 2.64 |
| 涨幅平均值 | 1.15 |