强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123249 | 英搏转债 | 2025-12-30 | 139.99 | -0.27 | 1.44 |
| 123233 | 凯盛转债 | 2026-01-09 | 143.901 | -0.61 | 0.41 |
| 123230 | 金钟转债 | 2026-01-14 | 139.115 | -1.69 | 14.43 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 128116 | 瑞达转债 | 130.181 | 14 |
| 123173 | 恒锋转债 | 134.767 | 14 |
| 123256 | 恒帅转债 | 208.629 | 13 |
| 127028 | 英特转债 | 133.360 | 13 |
| 113657 | 再22转债 | 244.888 | 12 |
| 127092 | 运机转债 | 285.990 | 12 |
| 113667 | 春23转债 | 187.515 | 12 |
| 123236 | 家联转债 | 156.330 | 12 |
| 123128 | 首华转债 | 133.087 | 12 |
| 113045 | 环旭转债 | 148.508 | 11 |
| 118009 | 华锐转债 | 137.998 | 9 |
| 113671 | 武进转债 | 138.057 | 9 |
| 118004 | 博瑞转债 | 144.930 | 8 |
| 123211 | 阳谷转债 | 173.640 | 7 |
| 123158 | 宙邦转债 | 146.400 | 7 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 179.015 | 6 |
| 123225 | 翔丰转债 | 137.839 | 6 |
| 118056 | 路维转债 | 202.911 | 5 |
| 123160 | 泰福转债 | 151.473 | 4 |
| 113649 | 丰山转债 | 139.127 | 4 |
| 123187 | 超达转债 | 152.201 | 4 |
| 110074 | 精达转债 | 340.533 | 3 |
| 127040 | 国泰转债 | 135.256 | 3 |
| 123159 | 崧盛转债 | 157.995 | 3 |
| 123085 | 万顺转2 | 134.299 | 3 |
| 110094 | 众和转债 | 142.212 | 3 |
| 110093 | 神马转债 | 131.120 | 3 |
| 127042 | 嘉美转债 | 211.000 | 3 |
| 113574 | 华体转债 | 134.633 | 2 |
| 127039 | 北港转债 | 141.642 | 2 |
| 123241 | 欧通转债 | 595.700 | 2 |
| 127109 | 电化转债 | 179.689 | 2 |
| 118031 | 天23转债 | 127.907 | 2 |
| 123092 | 天壕转债 | 134.297 | 2 |
| 118039 | 煜邦转债 | 137.037 | 2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 134.752 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113657 | 再22转债 | 293.866 | 20.0 |
| 123230 | 金钟转债 | 139.115 | 14.43 |
| 113045 | 环旭转债 | 162.978 | 9.74 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 7.3 |
| 123241 | 欧通转债 | 634.021 | 6.43 |
| 113667 | 春23转债 | 198.769 | 6.0 |
| 113687 | 振华转债 | 450.373 | 5.55 |
| 118004 | 博瑞转债 | 152.062 | 4.92 |
| 118050 | 航宇转债 | 284.635 | 4.91 |
| 118049 | 汇成转债 | 276.076 | 4.75 |
| 123245 | 集智转债 | 227.6 | 4.74 |
| 113651 | 松霖转债 | 270.862 | 4.46 |
| 127092 | 运机转债 | 298.525 | 4.38 |
| 118043 | 福立转债 | 168.954 | 4.3 |
| 123236 | 家联转债 | 163.008 | 4.27 |
| 118013 | 道通转债 | 208.848 | 4.14 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.36 | 4.14 |
| 127055 | 精装转债 | 176.008 | 4.05 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 111023 | 利柏转债 | 165.764 | -5.11 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 179.207 | -3.4 |
| 123251 | 华医转债 | 200.8 | -2.05 |
| 123160 | 泰福转债 | 150.037 | -0.95 |
| 127109 | 电化转债 | 178.1 | -0.88 |
| 127076 | 中宠转2 | 227.804 | -0.63 |
| 118020 | 芳源转债 | 123.785 | -0.63 |
| 110081 | 闻泰转债 | 115.394 | -0.52 |
| 113033 | 利群转债 | 114.876 | -0.51 |
| 127050 | 麒麟转债 | 137.48 | -0.5 |
| 127083 | 山路转债 | 121.15 | -0.47 |
| 111020 | 合顺转债 | 134.154 | -0.46 |
| 128128 | 齐翔转2 | 119.318 | -0.46 |
| 123176 | 精测转2 | 161.142 | -0.41 |
| 113042 | 上银转债 | 126.683 | -0.39 |
| 127049 | 希望转2 | 116.951 | -0.38 |
| 127103 | 东南转债 | 119.7 | -0.38 |
| 127045 | 牧原转债 | 135.0 | -0.37 |
| 110097 | 天润转债 | 146.087 | -0.37 |
| 110086 | 精工转债 | 126.569 | -0.34 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113657 | 再22转债 | 293.866 | 20.0 | 717940.08 |
| 127042 | 嘉美转债 | 219.5 | 4.03 | 569747.94 |
| 123241 | 欧通转债 | 634.021 | 6.43 | 390502.41 |
| 113045 | 环旭转债 | 162.978 | 9.74 | 324113.95 |
| 123230 | 金钟转债 | 139.115 | 14.43 | 281670.77 |
| 127070 | 大中转债 | 323.114 | 0.97 | 281196.04 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 | 279683.12 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 7.3 | 234150.23 |
| 113687 | 振华转债 | 450.373 | 5.55 | 163981.57 |
| 118050 | 航宇转债 | 284.635 | 4.91 | 152753.11 |
| 123251 | 华医转债 | 200.8 | -2.05 | 143945.38 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 | 131446.21 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.36 | 4.14 | 128019.53 |
| 111023 | 利柏转债 | 165.764 | -5.11 | 125905.0 |
| 113651 | 松霖转债 | 270.862 | 4.46 | 120333.59 |
| 113667 | 春23转债 | 198.769 | 6.0 | 108179.09 |
| 118049 | 汇成转债 | 276.076 | 4.75 | 98277.32 |
| 123253 | 永贵转债 | 139.135 | 2.55 | 78119.86 |
| 113593 | 沪工转债 | 133.055 | 2.8 | 76118.86 |
| 113575 | 东时转债 | 229.722 | -0.18 | 75476.48 |
| 涨幅平均值 | 5.43 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123230 | 金钟转债 | 139.115 | 14.43 | 1042.99 |
| 113657 | 再22转债 | 293.866 | 20.0 | 1027.81 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 | 348.13 |
| 127042 | 嘉美转债 | 219.5 | 4.03 | 344.19 |
| 113575 | 东时转债 | 229.722 | -0.18 | 337.26 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.36 | 4.14 | 307.16 |
| 113593 | 沪工转债 | 133.055 | 2.8 | 290.16 |
| 123241 | 欧通转债 | 634.021 | 6.43 | 232.55 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 7.3 | 213.53 |
| 113651 | 松霖转债 | 270.862 | 4.46 | 187.92 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 | 161.11 |
| 118045 | 盟升转债 | 234.709 | 3.99 | 134.73 |
| 113601 | 塞力转债 | 211.921 | 2.0 | 109.63 |
| 113574 | 华体转债 | 136.784 | 1.6 | 108.4 |
| 123233 | 凯盛转债 | 143.901 | 0.41 | 102.66 |
| 123251 | 华医转债 | 200.8 | -2.05 | 100.96 |
| 111023 | 利柏转债 | 165.764 | -5.11 | 98.61 |
| 123245 | 集智转债 | 227.6 | 4.74 | 95.64 |
| 113667 | 春23转债 | 198.769 | 6.0 | 95.33 |
| 113672 | 福蓉转债 | 137.659 | 3.29 | 94.66 |
| 涨幅平均值 | 4.8 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118018 | 瑞科转债 | 124.388 | 3.03 | 65.44 | 19.98 |
| 123230 | 金钟转债 | 139.115 | 14.43 | -1.69 | 15.24 |
| 118042 | 奥维转债 | 126.175 | 2.18 | 115.85 | 14.79 |
| 123182 | 广联转债 | 140.23 | 2.81 | 23.14 | 11.58 |
| 118000 | 嘉元转债 | 146.573 | 3.87 | 12.84 | 10.54 |
| 127042 | 嘉美转债 | 219.5 | 4.03 | 23.45 | 10.07 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 | 33.63 | 10.02 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 | -1.57 | 10.02 |
| 113045 | 环旭转债 | 162.978 | 9.74 | -0.88 | 10.01 |
| 113657 | 再22转债 | 293.866 | 20.0 | 12.43 | 9.97 |
| 111002 | 特纸转债 | 130.384 | 3.43 | 37.96 | 9.97 |
| 123241 | 欧通转债 | 634.021 | 6.43 | 11.97 | 9.26 |
| 127067 | 恒逸转2 | 126.799 | 1.43 | 40.78 | 9.24 |
| 127022 | 恒逸转债 | 125.5 | 3.08 | 22.81 | 9.24 |
| 118029 | 富淼转债 | 146.01 | 4.0 | 7.9 | 8.73 |
| 123215 | 铭利转债 | 133.269 | 3.6 | 33.06 | 8.16 |
| 113667 | 春23转债 | 198.769 | 6.0 | 16.96 | 7.75 |
| 128125 | 华阳转债 | 127.777 | 3.38 | 25.25 | 7.55 |
| 123253 | 永贵转债 | 139.135 | 2.55 | 36.15 | 7.32 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 7.3 | 0.98 | 7.11 |
| 涨幅平均值 | 5.96 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113672 | 福蓉转债 | 137.659 | 150.333 | 11.13 | 11.0 | 1.05 | 3.29 | -8.56 | 否 | 升2 |
| 118004 | 博瑞转债 | 152.062 | 169.426 | 49.91 | 49.1 | 5.84 | 4.92 | -6.06 | 是 | 降1 |
| 127028 | 英特转债 | 133.0 | 136.12 | 12.39 | 11.98 | -0.17 | -0.27 | -5.88 | 否 | 升1 |
| 123251 | 华医转债 | 200.8 | 171.234 | 42.78 | 33.88 | 5.28 | -2.05 | -3.72 | 否 | 升2 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 144.997 | 29.21 | 29.47 | -1.57 | 8.69 | -3.1 | 是 | 升7 |
| 113045 | 环旭转债 | 162.978 | 151.826 | 30.55 | 28.19 | -0.88 | 9.74 | -1.91 | 是 | 升2 |
| 113593 | 沪工转债 | 133.055 | 130.869 | 28.0 | 27.11 | 0.22 | 2.8 | -1.39 | 是 | 升11 |
| 118043 | 福立转债 | 168.954 | 179.401 | 23.57 | 23.06 | 6.81 | 4.3 | -1.22 | 否 | 降3 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.36 | 199.0 | 21.3 | 20.3 | 0.66 | 4.14 | -1.07 | 否 | 升5 |
| 113651 | 松霖转债 | 270.862 | 243.992 | 41.08 | 36.39 | 0.88 | 4.46 | -1.0 | 是 | 升1 |
| 123187 | 超达转债 | 154.3 | 149.85 | 46.94 | 44.44 | 1.84 | 1.38 | -0.82 | 是 | 降2 |
| 123172 | 漱玉转债 | 136.8 | 129.7 | 18.0 | 15.03 | 13.62 | -0.17 | -0.67 | 否 | 降10 |
| 118029 | 富淼转债 | 146.01 | 138.728 | 25.17 | 22.17 | 7.9 | 4.0 | -0.38 | 是 | 新晋 |
| 113069 | 博23转债 | 149.39 | 136.786 | 21.98 | 20.13 | -0.23 | 0.98 | -0.21 | 否 | 降4 |
| 127039 | 北港转债 | 142.7 | 138.8 | 9.75 | 8.88 | 6.99 | 0.75 | 0.0 | 是 | 升2 |
| 118000 | 嘉元转债 | 146.573 | 138.293 | 43.1 | 36.27 | 12.84 | 3.87 | -0.0 | 是 | 新晋 |
| 123213 | 天源转债 | 218.7 | 209.467 | 15.28 | 14.53 | 2.19 | 0.09 | 1.44 | 否 | 降4 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 1287.741 | 147.56 | 142.72 | 0.98 | 7.3 | 1.74 | 是 | 降2 |
| 127070 | 大中转债 | 323.114 | 316.0 | 31.38 | 28.3 | 10.79 | 0.97 | 2.16 | 是 | 新晋 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.036 | 125.267 | 4.28 | 4.35 | 2.88 | 0.19 | 3.51 | 是 | 降5 |
| 涨幅平均值 | 2.97 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127015 | 希望转债 | 105.854 | 0.01 | 5.58 | 129.04 | 23.19 | 146.65 | 持平 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.849 | -0.03 | 2.32 | 134.05 | 26.2 | 157.93 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 116.8 | 0.77 | 1.97 | 148.64 | 31.84 | 178.51 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 102.785 | 1.11 | 3.65 | 143.25 | 40.46 | 180.06 | 持平 |
| 128129 | 青农转债 | 107.83 | -0.09 | 0.24 | 145.19 | 37.36 | 182.31 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.6 | 0.04 | 0.63 | 154.54 | 44.94 | 198.85 | 持平 |
| 118027 | 宏图转债 | 107.063 | 1.63 | 3.74 | 164.73 | 57.67 | 218.66 | 持平 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 105.07 | 0.14 | 6.61 | 188.56 | 83.49 | 265.44 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.227 | 0.31 | 0.67 | 198.57 | 69.34 | 267.24 | 升1 |
| 127017 | 万青转债 | 112.789 | -0.12 | 0.43 | 192.28 | 79.49 | 271.34 | 降1 |
| 123108 | 乐普转2 | 107.726 | 0.08 | 0.26 | 196.73 | 89.0 | 285.47 | 持平 |
| 123175 | 百畅转债 | 116.33 | 0.15 | 0.27 | 209.11 | 92.78 | 301.62 | 持平 |
| 123151 | 康医转债 | 118.454 | 0.25 | 0.29 | 230.77 | 112.32 | 342.8 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 113.164 | 0.21 | 2.95 | 263.74 | 150.58 | 411.37 | 升1 |
| 118020 | 芳源转债 | 123.785 | -0.63 | 0.66 | 273.64 | 149.85 | 422.83 | 降1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.671 | 0.12 | 0.93 | 293.39 | 184.72 | 477.18 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.25 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 146.66 | 1.06 | 1.374 | 21.71 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 139.7 | 0.87 | 1.569 | 24.71 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 142.188 | 1.07 | 1.667 | 29.0 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 139.256 | 1.57 | 1.675 | 16.01 | 升1 |
| 118016 | 京源转债 | 139.596 | 0.28 | 1.675 | 28.1 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 136.784 | 1.6 | 1.734 | 19.74 | 持平 |
| 127055 | 精装转债 | 176.008 | 4.05 | 2.083 | 7.53 | 升1 |
| 123246 | 远信转债 | 153.85 | -0.24 | 2.297 | 6.96 | 升1 |
| 123160 | 泰福转债 | 150.037 | -0.95 | 2.317 | 10.89 | 升1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 136.46 | 1.26 | 2.331 | 17.44 | 升1 |
| 113588 | 润达转债 | 150.764 | 1.04 | 2.342 | 29.93 | 升1 |
| 123242 | 赛龙转债 | 145.63 | 0.65 | 2.495 | 14.31 | 升1 |
| 123159 | 崧盛转债 | 159.138 | 0.72 | 2.656 | 19.53 | 升1 |
| 118007 | 山石转债 | 138.001 | 0.81 | 2.671 | 28.14 | 升1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 189.595 | 3.06 | 2.868 | 20.46 | 升1 |
| 123220 | 易瑞转债 | 137.075 | 0.06 | 2.908 | 27.31 | 升1 |
| 123088 | 威唐转债 | 135.55 | 0.78 | 3.004 | 20.92 | 升2 |
| 123211 | 阳谷转债 | 175.417 | 1.02 | 3.07 | 19.61 | 升2 |
| 123243 | 严牌转债 | 151.882 | 1.47 | 3.081 | 7.62 | 新晋 |
| 113671 | 武进转债 | 139.664 | 1.16 | 3.094 | 11.31 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 1.07 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 | -1.57 | 5.806 | 升2 |
| 113045 | 环旭转债 | 162.978 | 9.74 | -0.88 | 27.859 | 降1 |
| 113069 | 博23转债 | 149.39 | 0.98 | -0.23 | 7.534 | 降1 |
| 127028 | 英特转债 | 133.0 | -0.27 | -0.17 | 3.559 | 持平 |
| 113593 | 沪工转债 | 133.055 | 2.8 | 0.22 | 1.97 | 升7 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.36 | 4.14 | 0.66 | 2.019 | 升2 |
| 113651 | 松霖转债 | 270.862 | 4.46 | 0.88 | 2.369 | 降2 |
| 123118 | 惠城转债 | 1341.196 | 7.3 | 0.98 | 0.824 | 降1 |
| 113672 | 福蓉转债 | 137.659 | 3.29 | 1.05 | 3.691 | 降3 |
| 123187 | 超达转债 | 154.3 | 1.38 | 1.84 | 2.731 | 升1 |
| 123213 | 天源转债 | 218.7 | 0.09 | 2.19 | 3.261 | 降2 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.036 | 0.19 | 2.88 | 6.977 | 升3 |
| 110074 | 精达转债 | 349.818 | 2.73 | 4.63 | 2.7 | 升5 |
| 113033 | 利群转债 | 114.876 | -0.51 | 4.71 | 10.328 | 降1 |
| 123251 | 华医转债 | 200.8 | -2.05 | 5.28 | 7.012 | 升1 |
| 118004 | 博瑞转债 | 152.062 | 4.92 | 5.84 | 4.428 | 降6 |
| 127092 | 运机转债 | 298.525 | 4.38 | 6.62 | 5.25 | 升2 |
| 118043 | 福立转债 | 168.954 | 4.3 | 6.81 | 4.143 | 降1 |
| 123246 | 远信转债 | 153.85 | -0.24 | 6.96 | 2.297 | 新晋 |
| 127039 | 北港转债 | 142.7 | 0.75 | 6.99 | 10.799 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 2.85 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 114.876 | -0.51 | 119.59 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.036 | 0.19 | 126.92 | 持平 |
| 127015 | 希望转债 | 105.854 | 0.01 | 129.04 | 持平 |
| 110067 | 华安转债 | 122.345 | 0.15 | 129.82 | 持平 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.849 | -0.03 | 134.05 | 升1 |
| 113042 | 上银转债 | 126.683 | -0.39 | 136.34 | 升2 |
| 113062 | 常银转债 | 129.446 | 0.06 | 137.29 | 持平 |
| 113056 | 重银转债 | 126.366 | -0.18 | 137.86 | 升2 |
| 110070 | 凌钢转债 | 122.562 | 0.0 | 138.08 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 117.977 | 0.24 | 140.68 | 升2 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.289 | -0.1 | 141.15 | 升3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 129.021 | 0.37 | 142.08 | 升1 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.42 | 0.02 | 143.12 | 升3 |
| 110092 | 三房转债 | 102.785 | 1.11 | 143.25 | 升1 |
| 113584 | 家悦转债 | 121.144 | 0.02 | 144.06 | 降4 |
| 128101 | 联创转债 | 124.726 | 0.0 | 145.04 | 升1 |
| 128129 | 青农转债 | 107.83 | -0.09 | 145.19 | 升1 |
| 113052 | 兴业转债 | 122.6 | -0.01 | 146.13 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 115.394 | -0.52 | 147.03 | 新晋 |
| 113605 | 大参转债 | 126.008 | 0.0 | 147.67 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.02 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127015 | 希望转债 | 105.854 | 0.01 | 0.027 | 9.486 | 持平 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.42 | 0.02 | 0.173 | 4.582 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 124.726 | 0.0 | 0.225 | 2.983 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 136.784 | 1.6 | 0.266 | 1.734 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 229.722 | -0.18 | 0.29 | 0.974 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.036 | 0.19 | 0.301 | 6.977 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 122.562 | 0.0 | 0.301 | 2.169 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.671 | 0.12 | 0.329 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 121.144 | 0.02 | 0.447 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 142.188 | 1.07 | 0.46 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 150.764 | 1.04 | 0.48 | 2.342 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 216.428 | 0.0 | 0.499 | 0.665 | 持平 |
| 128116 | 瑞达转债 | 141.495 | 8.69 | 0.512 | 5.806 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 123.08 | 0.35 | 0.548 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 113.164 | 0.21 | 0.551 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 139.7 | 0.87 | 0.556 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 121.1 | 0.09 | 0.562 | 6.52 | 持平 |
| 113593 | 沪工转债 | 133.055 | 2.8 | 0.57 | 1.97 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 139.256 | 1.57 | 0.575 | 1.675 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 127.777 | 3.38 | 0.597 | 4.497 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.09 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127015 | 希望转债 | 105.854 | 0.01 | 0.027 | 持平 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.42 | 0.02 | 0.173 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 107.726 | 0.08 | 0.263 | 持平 |
| 113033 | 利群转债 | 114.876 | -0.51 | 0.269 | 新晋 |
| 113579 | 健友转债 | 108.671 | 0.12 | 0.329 | 降1 |
| 128119 | 龙大转债 | 113.164 | 0.21 | 0.551 | 降1 |
| 113049 | 长汽转债 | 113.985 | -0.01 | 1.46 | 降1 |
| 118027 | 宏图转债 | 107.063 | 1.63 | 2.932 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.19 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113671 | 武进转债 | 139.664 | 1.16 | 9 | 11.31 | 持平 |
| 118009 | 华锐转债 | 137.958 | -0.03 | 9 | 8.39 | 持平 |
| 118004 | 博瑞转债 | 152.062 | 4.92 | 8 | 5.84 | 升2 |
| 123211 | 阳谷转债 | 175.417 | 1.02 | 7 | 19.61 | 升2 |
| 123158 | 宙邦转债 | 148.348 | 1.33 | 7 | 14.7 | 降2 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 180.88 | 1.04 | 6 | 33.1 | 升1 |
| 123225 | 翔丰转债 | 138.053 | 0.16 | 6 | 25.73 | 降3 |
| 118056 | 路维转债 | 204.119 | 0.6 | 5 | 29.76 | 升1 |
| 123160 | 泰福转债 | 150.037 | -0.95 | 4 | 10.89 | 升8 |
| 113649 | 丰山转债 | 139.776 | 0.47 | 4 | 17.09 | 降2 |
| 123187 | 超达转债 | 154.3 | 1.38 | 4 | 1.84 | 升1 |
| 110074 | 精达转债 | 349.818 | 2.73 | 3 | 4.63 | 升7 |
| 127042 | 嘉美转债 | 219.5 | 4.03 | 3 | 23.45 | 升9 |
| 127040 | 国泰转债 | 136.304 | 0.77 | 3 | 14.21 | 降3 |
| 123159 | 崧盛转债 | 159.138 | 0.72 | 3 | 19.53 | 升5 |
| 123085 | 万顺转2 | 135.218 | 0.68 | 3 | 16.74 | 降2 |
| 110094 | 众和转债 | 143.175 | 0.68 | 3 | 19.31 | 降4 |
| 110093 | 神马转债 | 131.723 | 0.46 | 3 | 25.53 | 降8 |
| 113574 | 华体转债 | 136.784 | 1.6 | 2 | 19.74 | 升2 |
| 127039 | 北港转债 | 142.7 | 0.75 | 2 | 6.99 | 新晋 |
| 127109 | 电化转债 | 178.1 | -0.88 | 2 | 23.97 | 新晋 |
| 118031 | 天23转债 | 128.736 | 0.65 | 2 | 23.78 | 降6 |
| 123092 | 天壕转债 | 134.026 | 1.61 | 2 | 24.76 | 降5 |
| 118039 | 煜邦转债 | 137.939 | 0.66 | 2 | 19.59 | 降9 |
| 111019 | 宏柏转债 | 135.984 | 0.91 | 2 | 19.95 | 降2 |
| 123241 | 欧通转债 | 634.021 | 6.43 | 2 | 11.97 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 1.27 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123258 | 胜蓝转02 | 162.69 | 0.96 | 4.5 | 0.0008 | 69 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 147.124 | 0.45 | 3.08 | 0.0009 | 61 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 | 4.6 | 0.0003 | 2 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 3.51 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 164.659 | 0.44 | 2.429 | 2025-12-22 | 169 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 164.988 | 0.54 | 4.5 | 2025-11-24 | 140 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 147.124 | 0.45 | 3.08 | 2025-09-10 | 61 | 升1 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 162.69 | 0.96 | 4.5 | 2025-09-10 | 69 | 降1 |
| 113695 | 华辰转债 | 172.756 | 9.12 | 4.6 | 2025-07-10 | 2 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 178.1 | -0.88 | 4.87 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 210.6 | 0.94 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 179.207 | -3.4 | 3.54 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 123.648 | 0.33 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 153.85 | -0.24 | 2.297 | 2024-09-03 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 227.6 | 4.74 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 134.154 | -0.46 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
