强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123206 | Z能转债 | 2025-08-27 | 124.657 | -0.42 | -4.21 |
| 128133 | 奇正转债 | 2025-08-28 | 146.0 | -0.7 | -2.6 |
| 123231 | 信测转债 | 2025-09-02 | 140.001 | -1.59 | -0.07 |
| 123087 | 明电转债 | 2025-09-02 | 140.937 | -0.23 | -3.65 |
| 113064 | 东材转债 | 2025-09-02 | 154.024 | 0.67 | -1.12 |
| 118014 | 高测转债 | 2025-09-03 | 148.583 | -0.45 | -5.08 |
| 123130 | 设研转债 | 2025-09-08 | 116.5 | -0.65 | -5.52 |
| 113606 | 荣泰转债 | 2025-09-08 | 161.813 | 0.13 | -1.6 |
| 127077 | 华宏转债 | 2025-09-11 | 146.66 | -2.17 | -2.03 |
| 128131 | 崇达转2 | 2025-09-11 | 151.74 | -0.49 | 2.32 |
| 123145 | 药石转债 | 2025-09-12 | 129.32 | -0.06 | -3.31 |
| 123169 | 正海转债 | 2025-09-16 | 149.3 | -2.2 | 3.28 |
| 123232 | 金现转债 | 2025-09-18 | 141.367 | -0.84 | -2.74 |
| 123162 | 东杰转债 | 2025-09-22 | 282.01 | -2.06 | -0.47 |
| 128081 | 海亮转债 | 2025-09-23 | 131.499 | -0.1 | -1.12 |
| 123200 | 海泰转债 | 2025-09-24 | 165.059 | -1.59 | 3.16 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123188 | 水羊转债 | 181.000 | 14 |
| 113565 | 宏辉转债 | 155.561 | 14 |
| 127052 | 西子转债 | 134.575 | 13 |
| 128132 | 交建转债 | 156.599 | 13 |
| 128130 | 景兴转债 | 134.702 | 13 |
| 113641 | 华友转债 | 136.866 | 12 |
| 111016 | 神通转债 | 156.203 | 12 |
| 113632 | 鹤21转债 | 137.796 | 12 |
| 123198 | 金埔转债 | 132.900 | 12 |
| 113069 | 博23转债 | 190.390 | 12 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.900 | 11 |
| 113058 | 友发转债 | 140.667 | 11 |
| 123161 | 强联转债 | 172.581 | 9 |
| 123056 | 雪榕转债 | 166.874 | 9 |
| 113667 | 春23转债 | 162.358 | 8 |
| 123236 | 家联转债 | 152.187 | 8 |
| 127097 | 三羊转债 | 159.474 | 8 |
| 123147 | 中辰转债 | 144.598 | 8 |
| 113657 | 再22转债 | 151.020 | 7 |
| 113577 | 春秋转债 | 148.818 | 6 |
| 113574 | 华体转债 | 142.400 | 6 |
| 127107 | 领益转债 | 176.783 | 6 |
| 123244 | 松原转债 | 166.740 | 6 |
| 113669 | 景23转债 | 262.837 | 5 |
| 123085 | 万顺转2 | 144.246 | 4 |
| 123166 | 蒙泰转债 | 144.524 | 4 |
| 123223 | 九典转02 | 151.487 | 3 |
| 118004 | 博瑞转债 | 318.525 | 3 |
| 127093 | 章鼓转债 | 148.129 | 3 |
| 113062 | 常银转债 | 132.150 | 3 |
| 118029 | 富淼转债 | 144.879 | 3 |
| 118007 | 山石转债 | 150.353 | 3 |
| 113690 | 豪24转债 | 280.873 | 2 |
| 113569 | 科达转债 | 141.753 | 2 |
| 123089 | 九洲转2 | 157.900 | 2 |
| 128127 | 文科转债 | 125.301 | 2 |
| 123213 | 天源转债 | 233.394 | 2 |
| 113588 | 润达转债 | 185.447 | 2 |
| 113681 | 镇洋转债 | 145.217 | 2 |
| 113628 | 晨丰转债 | 151.593 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 118058 | N微导转 | 157.3 | 57.3 |
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | 4.06 |
| 123169 | 正海转债 | 149.3 | 3.28 |
| 123200 | 海泰转债 | 165.059 | 3.16 |
| 128131 | 崇达转2 | 151.74 | 2.32 |
| 123212 | 立中转债 | 135.089 | 0.8 |
| 128076 | 金轮转债 | 140.5 | 0.72 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | 0.3 |
| 113681 | 镇洋转债 | 145.217 | 0.0 |
| 113646 | 永吉转债 | 149.474 | 0.0 |
| 123231 | 信测转债 | 140.001 | -0.07 |
| 123254 | 亿纬转债 | 134.734 | -0.37 |
| 118044 | 赛特转债 | 141.457 | -0.39 |
| 123162 | 东杰转债 | 282.01 | -0.47 |
| 127079 | 华亚转债 | 176.339 | -0.82 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 134.008 | -0.93 |
| 123235 | 亿田转债 | 275.708 | -1.03 |
| 113692 | 保隆转债 | 138.493 | -1.07 |
| 123188 | 水羊转债 | 179.0 | -1.1 |
| 113064 | 东材转债 | 154.024 | -1.12 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113687 | 振华转债 | 263.21 | -8.51 |
| 123244 | 松原转债 | 154.4 | -7.4 |
| 127109 | 电化转债 | 164.416 | -7.11 |
| 111016 | 神通转债 | 145.647 | -6.76 |
| 127096 | 泰坦转债 | 146.68 | -6.51 |
| 113588 | 润达转债 | 173.595 | -6.39 |
| 123209 | 聚隆转债 | 217.69 | -6.17 |
| 113677 | 华懋转债 | 202.018 | -6.16 |
| 113690 | 豪24转债 | 263.927 | -6.03 |
| 123131 | 奥飞转债 | 300.0 | -5.96 |
| 123222 | 博俊转债 | 203.0 | -5.86 |
| 123196 | 正元转02 | 134.6 | -5.75 |
| 111005 | 富春转债 | 142.592 | -5.69 |
| 123211 | 阳谷转债 | 168.845 | -5.57 |
| 123221 | 力诺转债 | 150.2 | -5.53 |
| 123130 | 设研转债 | 116.5 | -5.52 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.311 | -5.46 |
| 113575 | 东时转债 | 188.453 | -5.4 |
| 111012 | 福新转债 | 383.172 | -5.37 |
| 118057 | 甬矽转债 | 177.047 | -5.35 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | 4.06 | 917712.5 |
| 123162 | 东杰转债 | 282.01 | -0.47 | 632124.71 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | 0.3 | 595823.27 |
| 127107 | 领益转债 | 167.8 | -5.08 | 259017.76 |
| 123169 | 正海转债 | 149.3 | 3.28 | 250033.5 |
| 113669 | 景23转债 | 258.706 | -1.57 | 203419.52 |
| 118021 | 新致转债 | 277.462 | -1.91 | 191600.65 |
| 123200 | 海泰转债 | 165.059 | 3.16 | 163934.36 |
| 123232 | 金现转债 | 141.367 | -2.74 | 159561.22 |
| 127081 | 中旗转债 | 397.788 | -4.54 | 157413.82 |
| 123235 | 亿田转债 | 275.708 | -1.03 | 156595.62 |
| 128131 | 崇达转2 | 151.74 | 2.32 | 144399.31 |
| 123131 | 奥飞转债 | 300.0 | -5.96 | 132867.59 |
| 113641 | 华友转债 | 133.184 | -2.69 | 129609.97 |
| 113601 | 塞力转债 | 297.785 | -4.78 | 116241.11 |
| 113575 | 东时转债 | 188.453 | -5.4 | 113598.5 |
| 127077 | 华宏转债 | 146.66 | -2.03 | 104631.96 |
| 123210 | 信服转债 | 146.47 | -4.39 | 94373.12 |
| 113052 | 兴业转债 | 125.091 | -1.39 | 93087.42 |
| 123254 | 亿纬转债 | 134.734 | -0.37 | 90174.46 |
| 涨幅平均值 | -1.56 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123162 | 东杰转债 | 282.01 | -0.47 | 1193.62 |
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | 4.06 | 884.89 |
| 123200 | 海泰转债 | 165.059 | 3.16 | 767.74 |
| 113575 | 东时转债 | 188.453 | -5.4 | 597.6 |
| 123232 | 金现转债 | 141.367 | -2.74 | 516.99 |
| 113606 | 荣泰转债 | 161.813 | -1.6 | 369.24 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | 0.3 | 348.44 |
| 118021 | 新致转债 | 277.462 | -1.91 | 330.07 |
| 118045 | 盟升转债 | 231.916 | -2.69 | 240.2 |
| 113064 | 东材转债 | 154.024 | -1.12 | 218.23 |
| 123231 | 信测转债 | 140.001 | -0.07 | 209.21 |
| 113601 | 塞力转债 | 297.785 | -4.78 | 202.36 |
| 123169 | 正海转债 | 149.3 | 3.28 | 192.92 |
| 128076 | 金轮转债 | 140.5 | 0.72 | 173.14 |
| 127081 | 中旗转债 | 397.788 | -4.54 | 167.82 |
| 127077 | 华宏转债 | 146.66 | -2.03 | 165.62 |
| 123087 | 明电转债 | 140.937 | -3.65 | 159.18 |
| 127079 | 华亚转债 | 176.339 | -0.82 | 148.61 |
| 123131 | 奥飞转债 | 300.0 | -5.96 | 135.29 |
| 118014 | 高测转债 | 148.583 | -5.08 | 132.37 |
| 涨幅平均值 | -1.57 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | 4.06 | -3.15 | 10.01 |
| 123212 | 立中转债 | 135.089 | 0.8 | 18.07 | 7.07 |
| 113048 | 晶科转债 | 124.253 | -2.85 | 45.8 | 6.22 |
| 123254 | 亿纬转债 | 134.734 | -0.37 | 28.76 | 5.76 |
| 127079 | 华亚转债 | 176.339 | -0.82 | 11.24 | 4.98 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | 0.3 | 0.72 | 4.85 |
| 110093 | 神马转债 | 133.133 | -1.48 | 7.65 | 4.81 |
| 123200 | 海泰转债 | 165.059 | 3.16 | -1.59 | 4.64 |
| 118044 | 赛特转债 | 141.457 | -0.39 | 18.46 | 4.39 |
| 123169 | 正海转债 | 149.3 | 3.28 | -2.2 | 4.27 |
| 113618 | 美诺转债 | 138.39 | -2.24 | 25.31 | 3.58 |
| 123215 | 铭利转债 | 137.801 | -1.43 | 17.75 | 3.31 |
| 111014 | 李子转债 | 120.84 | -2.71 | 58.59 | 3.28 |
| 113058 | 友发转债 | 138.494 | -1.54 | 4.03 | 3.25 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 134.008 | -0.93 | 35.13 | 3.19 |
| 118021 | 新致转债 | 277.462 | -1.91 | 15.35 | 3.17 |
| 118053 | 正帆转债 | 144.0 | -2.25 | 37.99 | 2.58 |
| 128105 | 长集转债 | 133.19 | -1.46 | 4.89 | 2.28 |
| 118013 | 道通转债 | 208.239 | -3.66 | 15.49 | 1.83 |
| 127064 | 杭氧转债 | 129.808 | -1.97 | 37.79 | 1.7 |
| 涨幅平均值 | -0.72 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | nan | 57.26 | nan | -3.15 | 4.06 | nan | 是 | 升13 |
| 113565 | 宏辉转债 | 152.285 | nan | 9.1 | nan | -2.1 | -2.11 | nan | 是 | 升3 |
| 111007 | 永和转债 | 147.714 | nan | 29.62 | nan | -1.86 | -5.28 | nan | 否 | 降2 |
| 127052 | 西子转债 | 131.932 | nan | 14.64 | nan | -0.96 | -1.96 | nan | 否 | 升2 |
| 128132 | 交建转债 | 149.31 | nan | 15.07 | nan | -0.92 | -4.65 | nan | 否 | 升3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 132.8 | nan | 6.79 | nan | -0.25 | -3.7 | nan | 是 | 降2 |
| 127033 | 中装转2 | 88.286 | nan | 3.35 | nan | -0.12 | -1.78 | nan | 否 | 持平 |
| 113641 | 华友转债 | 133.184 | nan | 45.86 | nan | -0.01 | -2.69 | nan | 否 | 升1 |
| 127081 | 中旗转债 | 397.788 | nan | 58.51 | nan | 0.35 | -4.54 | nan | 是 | 升2 |
| 123161 | 强联转债 | 165.005 | nan | 35.84 | nan | 0.37 | -4.39 | nan | 否 | 新晋 |
| 123056 | 雪榕转债 | 159.176 | nan | 6.5 | nan | 0.4 | -4.61 | nan | 否 | 升2 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | nan | 262.0 | nan | 0.72 | 0.3 | nan | 否 | 新晋 |
| 123235 | 亿田转债 | 275.708 | nan | 58.21 | nan | 0.93 | -1.03 | nan | 否 | 新晋 |
| 118004 | 博瑞转债 | 306.012 | nan | 105.0 | nan | 1.25 | -3.93 | nan | 是 | 降2 |
| 113669 | 景23转债 | 258.706 | nan | 61.02 | nan | 1.37 | -1.57 | nan | 是 | 升4 |
| 113632 | 鹤21转债 | 132.044 | nan | 24.68 | nan | 1.6 | -4.17 | nan | 是 | 升2 |
| 111016 | 神通转债 | 145.647 | nan | 16.5 | nan | 1.69 | -6.76 | nan | 否 | 新晋 |
| 128130 | 景兴转债 | 130.528 | nan | 4.35 | nan | 1.72 | -3.1 | nan | 是 | 新晋 |
| 123147 | 中辰转债 | 138.84 | nan | 8.74 | nan | 2.14 | -3.98 | nan | 是 | 新晋 |
| 123244 | 松原转债 | 154.4 | nan | 30.73 | nan | 2.25 | -7.4 | nan | 否 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -3.16 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127033 | 中装转2 | 88.286 | -1.78 | 17.01 | 88.17 | -0.12 | 71.04 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 112.24 | -3.62 | 3.29 | 140.58 | 28.34 | 165.63 | 持平 |
| 118027 | 宏图转债 | 117.314 | -4.77 | 0.74 | 157.91 | 40.6 | 197.77 | 新晋 |
| 110092 | 三房转债 | 103.832 | -2.87 | 2.96 | 160.62 | 56.79 | 214.45 | 降1 |
| 123175 | 百畅转债 | 116.85 | -3.84 | 0.11 | 174.71 | 57.86 | 232.46 | 新晋 |
| 113679 | 芯能转债 | 118.768 | -3.21 | 0.25 | 189.88 | 71.11 | 260.74 | 新晋 |
| 113636 | 甬金转债 | 118.78 | -2.69 | 0.08 | 195.35 | 76.57 | 271.84 | 新晋 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.369 | -1.67 | 0.79 | 205.56 | 98.19 | 302.96 | 新晋 |
| 113670 | 金23转债 | 118.412 | -1.48 | 0.21 | 240.26 | 121.85 | 361.9 | 新晋 |
| 123144 | 裕兴转债 | 116.85 | -3.03 | 0.55 | 245.25 | 128.4 | 373.1 | 新晋 |
| 123179 | 立高转债 | 118.9 | -2.64 | 0.17 | 258.99 | 140.09 | 398.91 | 新晋 |
| 118042 | 奥维转债 | 117.124 | -3.24 | 0.47 | 265.77 | 148.65 | 413.95 | 新晋 |
| 118032 | 建龙转债 | 118.056 | -3.12 | 0.35 | 266.32 | 148.26 | 414.23 | 新晋 |
| 113650 | 博22转债 | 118.445 | -2.17 | 0.02 | 269.78 | 151.33 | 421.09 | 新晋 |
| 123154 | 火星转债 | 117.235 | -2.39 | 0.37 | 291.98 | 174.74 | 466.35 | 新晋 |
| 118022 | 锂科转债 | 113.008 | -1.73 | 0.37 | 299.31 | 186.3 | 485.24 | 新晋 |
| 118020 | 芳源转债 | 116.973 | -3.19 | 2.86 | 396.62 | 279.65 | 673.41 | 降13 |
| 涨幅平均值 | -2.79 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123177 | 测绘转债 | 159.8 | -1.84 | 1.299 | 18.86 | 持平 |
| 113646 | 永吉转债 | 149.474 | 0.0 | 1.375 | 10.87 | 持平 |
| 123203 | 明电转02 | 161.798 | -4.06 | 1.472 | 14.54 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 173.529 | -2.78 | 1.569 | 18.67 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 158.21 | -3.65 | 1.667 | 17.18 | 持平 |
| 118016 | 京源转债 | 164.844 | -3.74 | 1.675 | 21.96 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 141.14 | -2.72 | 1.675 | 25.1 | 持平 |
| 123089 | 九洲转2 | 153.9 | -2.53 | 1.729 | 8.73 | 持平 |
| 113577 | 春秋转债 | 142.341 | -4.35 | 1.775 | 7.91 | 持平 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 143.534 | -2.22 | 1.937 | 23.03 | 持平 |
| 111003 | 聚合转债 | 136.404 | -4.21 | 2.036 | 27.65 | 持平 |
| 123223 | 九典转02 | 145.862 | -3.71 | 2.053 | 17.11 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 137.647 | -3.34 | 2.078 | 7.96 | 持平 |
| 127097 | 三羊转债 | 153.072 | -4.01 | 2.095 | 10.86 | 持平 |
| 127055 | 精装转债 | 173.6 | -3.76 | 2.135 | 7.3 | 持平 |
| 123112 | 万讯转债 | 137.1 | -4.45 | 2.265 | 23.96 | 升1 |
| 123246 | 远信转债 | 163.1 | -4.23 | 2.315 | 6.13 | 升1 |
| 123160 | 泰福转债 | 163.115 | -4.73 | 2.317 | 8.21 | 升1 |
| 123157 | 科蓝转债 | 150.145 | -3.94 | 2.341 | 21.28 | 升1 |
| 113588 | 润达转债 | 173.595 | -6.39 | 2.343 | 23.64 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -3.53 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113664 | 大元转债 | 269.34 | 4.06 | -3.15 | 3.913 | 升13 |
| 113565 | 宏辉转债 | 152.285 | -2.11 | -2.1 | 2.087 | 升3 |
| 111007 | 永和转债 | 147.714 | -5.28 | -1.86 | 6.942 | 降2 |
| 127052 | 西子转债 | 131.932 | -1.96 | -0.96 | 10.83 | 升2 |
| 128132 | 交建转债 | 149.31 | -4.65 | -0.92 | 5.043 | 升3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 132.8 | -3.7 | -0.25 | 8.616 | 降2 |
| 127033 | 中装转2 | 88.286 | -1.78 | -0.12 | 7.999 | 持平 |
| 113641 | 华友转债 | 133.184 | -2.69 | -0.01 | 75.065 | 升1 |
| 127081 | 中旗转债 | 397.788 | -4.54 | 0.35 | 2.283 | 升2 |
| 123161 | 强联转债 | 165.005 | -4.39 | 0.37 | 7.248 | 新晋 |
| 123056 | 雪榕转债 | 159.176 | -4.61 | 0.4 | 1.766 | 升2 |
| 123241 | 欧通转债 | 600.01 | 0.3 | 0.72 | 2.77 | 新晋 |
| 123235 | 亿田转债 | 275.708 | -1.03 | 0.93 | 4.504 | 新晋 |
| 118004 | 博瑞转债 | 306.012 | -3.93 | 1.25 | 4.536 | 降2 |
| 113669 | 景23转债 | 258.706 | -1.57 | 1.37 | 9.562 | 升4 |
| 113632 | 鹤21转债 | 132.044 | -4.17 | 1.6 | 20.498 | 升2 |
| 111016 | 神通转债 | 145.647 | -6.76 | 1.69 | 5.492 | 新晋 |
| 128130 | 景兴转债 | 130.528 | -3.1 | 1.72 | 6.646 | 新晋 |
| 123147 | 中辰转债 | 138.84 | -3.98 | 2.14 | 4.984 | 新晋 |
| 123244 | 松原转债 | 154.4 | -7.4 | 2.25 | 4.055 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -3.16 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127033 | 中装转2 | 88.286 | -1.78 | 88.17 | 持平 |
| 110059 | 浦发转债 | 113.357 | -1.29 | 116.49 | 持平 |
| 113545 | 金能转债 | 112.288 | -1.53 | 122.84 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 122.768 | -2.45 | 130.38 | 持平 |
| 127015 | 希望转债 | 113.299 | -2.58 | 131.86 | 持平 |
| 110062 | 烽火转债 | 127.776 | -3.59 | 132.26 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 129.079 | -2.32 | 132.89 | 新晋 |
| 123198 | 金埔转债 | 128.769 | -3.11 | 133.42 | 新晋 |
| 113033 | 利群转债 | 114.152 | -2.78 | 133.48 | 降3 |
| 110063 | 鹰19转债 | 121.052 | -2.9 | 133.78 | 降3 |
| 127061 | 美锦转债 | 112.24 | -3.62 | 140.58 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 127.251 | -3.67 | 140.7 | 新晋 |
| 118031 | 天23转债 | 121.256 | -3.93 | 141.24 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 120.89 | -3.52 | 141.51 | 降5 |
| 127019 | 国城转债 | 128.8 | -3.94 | 142.35 | 新晋 |
| 113563 | 柳药转债 | 112.448 | -3.11 | 142.81 | 降4 |
| 113052 | 兴业转债 | 125.091 | -1.39 | 142.9 | 降9 |
| 127089 | 晶澳转债 | 124.203 | -3.19 | 143.79 | 降4 |
| 113042 | 上银转债 | 126.805 | -1.47 | 143.97 | 降9 |
| 128129 | 青农转债 | 113.401 | -2.87 | 145.26 | 降4 |
| 涨幅平均值 | -2.75 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128076 | 金轮转债 | 140.5 | 0.72 | 0.132 | 1.837 | 持平 |
| 110060 | 天路转债 | 401.401 | -2.63 | 0.17 | 1.202 | 持平 |
| 123034 | 通光转债 | 199.198 | -2.07 | 0.189 | 0.771 | 持平 |
| 113030 | 东风转债 | 156.294 | -3.57 | 0.326 | 1.907 | 持平 |
| 123039 | 开润转债 | 117.752 | -2.27 | 0.332 | 2.216 | 持平 |
| 127015 | 希望转债 | 113.299 | -2.58 | 0.353 | 9.494 | 持平 |
| 128095 | 恩捷转债 | 122.99 | -3.42 | 0.46 | 4.527 | 持平 |
| 113565 | 宏辉转债 | 152.285 | -2.11 | 0.501 | 2.087 | 持平 |
| 113569 | 科达转债 | 136.638 | -3.61 | 0.532 | 2.713 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 132.55 | -3.65 | 0.551 | 2.984 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 137.647 | -3.34 | 0.592 | 2.078 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 188.453 | -5.4 | 0.616 | 0.976 | 升1 |
| 128105 | 长集转债 | 133.19 | -1.46 | 0.616 | 6.05 | 降1 |
| 123049 | 维尔转债 | 122.768 | -2.45 | 0.627 | 9.169 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 127.252 | -3.63 | 0.627 | 2.17 | 持平 |
| 113577 | 春秋转债 | 142.341 | -4.35 | 0.63 | 1.775 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 111.767 | -2.67 | 0.655 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 121.571 | -2.05 | 0.773 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 158.21 | -3.65 | 0.786 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 173.595 | -6.39 | 0.806 | 2.343 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -3.03 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127015 | 希望转债 | 113.299 | -2.58 | 0.353 | 新晋 |
| 113033 | 利群转债 | 114.152 | -2.78 | 0.595 | 新晋 |
| 113579 | 健友转债 | 111.767 | -2.67 | 0.655 | 降2 |
| 128124 | 科华转债 | 111.979 | -3.8 | 0.918 | 新晋 |
| 127033 | 中装转2 | 88.286 | -1.78 | 1.636 | 降3 |
| 127056 | 中特转债 | 114.3 | -2.65 | 2.499 | 新晋 |
| 127061 | 美锦转债 | 112.24 | -3.62 | 2.649 | 新晋 |
| 127068 | 顺博转债 | 114.79 | -3.67 | 2.962 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -2.94 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123056 | 雪榕转债 | 159.176 | -4.61 | 9 | 0.4 | 持平 |
| 123161 | 强联转债 | 165.005 | -4.39 | 9 | 0.37 | 持平 |
| 113667 | 春23转债 | 155.524 | -4.21 | 8 | 13.98 | 升1 |
| 123236 | 家联转债 | 144.922 | -4.77 | 8 | 12.26 | 降1 |
| 127097 | 三羊转债 | 153.072 | -4.01 | 8 | 10.86 | 升1 |
| 123147 | 中辰转债 | 138.84 | -3.98 | 8 | 2.14 | 降1 |
| 113657 | 再22转债 | 144.672 | -4.2 | 7 | 3.09 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 137.647 | -3.34 | 6 | 7.96 | 升3 |
| 113577 | 春秋转债 | 142.341 | -4.35 | 6 | 7.91 | 升1 |
| 127107 | 领益转债 | 167.8 | -5.08 | 6 | 3.65 | 降1 |
| 123244 | 松原转债 | 154.4 | -7.4 | 6 | 2.25 | 降3 |
| 113669 | 景23转债 | 258.706 | -1.57 | 5 | 1.37 | 持平 |
| 123085 | 万顺转2 | 137.549 | -4.64 | 4 | 6.58 | 升1 |
| 123166 | 蒙泰转债 | 140.0 | -3.13 | 4 | 6.68 | 升2 |
| 123223 | 九典转02 | 145.862 | -3.71 | 3 | 17.11 | 升3 |
| 127093 | 章鼓转债 | 144.0 | -2.79 | 3 | 21.09 | 升1 |
| 118004 | 博瑞转债 | 306.012 | -3.93 | 3 | 1.25 | 升3 |
| 118007 | 山石转债 | 145.139 | -3.47 | 3 | 11.02 | 升3 |
| 113062 | 常银转债 | 129.079 | -2.32 | 3 | 3.81 | 降6 |
| 118029 | 富淼转债 | 138.905 | -4.12 | 3 | 15.32 | 降5 |
| 113690 | 豪24转债 | 263.927 | -6.03 | 2 | 10.49 | 新晋 |
| 113569 | 科达转债 | 136.638 | -3.61 | 2 | 8.43 | 新晋 |
| 123089 | 九洲转2 | 153.9 | -2.53 | 2 | 8.73 | 新晋 |
| 128127 | 文科转债 | 120.89 | -3.52 | 2 | 20.62 | 降5 |
| 123213 | 天源转债 | 226.162 | -3.1 | 2 | 10.07 | 新晋 |
| 113588 | 润达转债 | 173.595 | -6.39 | 2 | 23.64 | 新晋 |
| 113681 | 镇洋转债 | 145.217 | 0.0 | 2 | 6.37 | 降5 |
| 113628 | 晨丰转债 | 146.058 | -3.65 | 2 | 3.45 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -3.89 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113695 | 华辰转债 | 147.003 | -4.56 | 4.6 | 0.0003 | 121 | 持平 |
| 111022 | 锡振转债 | 155.298 | -4.35 | 5.2 | 0.0009 | 119 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 203.695 | -2.56 | 3.276 | 0.0004 | 100 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -3.82 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113695 | 华辰转债 | 147.003 | -4.56 | 4.6 | 2025-07-10 | 121 | 持平 |
