强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
123067 斯莱转债 2025-03-17 154.96 -0.76 -6.94
123191 智尚转债 2025-03-20 191.0 -0.23 -0.03
127100 神码转债 2025-03-24 149.671 -0.42 1.44
123227 雅创转债 2025-03-26 148.6 -1.83 -2.08
127014 北方转债 2025-03-31 149.1 -0.47 -0.91
123226 中富转债 2025-04-07 130.099 -1.7 -4.27
127091 科数转债 2025-04-10 194.0 -1.5 6.08

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
111008 沿浦转债 139.681 14
113687 振华转债 165.181 14
113685 升24转债 132.697 14
118028 会通转债 157.702 13
123174 精锻转债 152.179 13
123245 集智转债 189.223 13
123152 润禾转债 146.600 12
127051 博杰转债 153.320 12
127035 濮耐转债 149.218 11
113667 春23转债 140.275 11
113684 湘泵转债 246.060 11
127053 豪美转债 137.999 10
123100 朗科转债 144.880 10
113651 松霖转债 161.987 10
127072 博实转债 146.799 9
123186 志特转债 143.300 9
127087 星帅转2 136.700 9
123190 道氏转02 139.480 9
128130 景兴转债 131.257 8
123248 恒辉转债 164.881 8
128072 翔鹭转债 133.727 8
118049 汇成转债 142.342 7
118013 道通转债 143.293 7
127101 豪鹏转债 139.315 6
113582 火炬转债 163.574 5
123217 富仕转债 136.279 5
113569 科达转债 136.422 4
110079 杭银转债 129.251 4
118041 星球转债 135.329 4
113678 中贝转债 146.103 4
113663 新化转债 138.112 3
118037 上声转债 133.689 3
113549 白电转债 137.908 3
118050 航宇转债 149.357 2
118046 诺泰转债 147.071 2
118016 京源转债 145.879 2
123231 信测转债 170.431 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123099 普利转债 83.224 20.0
128120 联诚转债 150.0 8.91
123248 恒辉转债 179.0 8.56
113582 火炬转债 176.572 7.95
127091 科数转债 194.0 6.08
118045 盟升转债 231.125 5.82
118050 航宇转债 156.964 5.09
123213 天源转债 279.008 5.05
118008 海优转债 114.304 4.18
110074 精达转债 228.497 4.12
123245 集智转债 197.0 4.11
113575 东时转债 165.348 3.96
127055 精装转债 162.081 3.3
113601 塞力转债 123.404 3.18
123186 志特转债 147.792 3.13
111012 福新转债 433.07 3.1
123241 欧通转债 337.501 2.9
113683 伟24转债 136.011 2.5
113687 振华转债 169.214 2.44
123048 应急转债 143.27 2.41

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18
113588 润达转债 199.094 -11.02
123067 斯莱转债 154.96 -6.94
123249 英搏转债 210.5 -4.88
127092 运机转债 201.687 -4.73
113651 松霖转债 154.608 -4.56
113608 威派转债 146.407 -4.34
123226 中富转债 130.099 -4.27
118028 会通转债 151.548 -3.9
123235 亿田转债 162.169 -3.64
118016 京源转债 140.805 -3.48
111016 神通转债 130.911 -3.09
123215 铭利转债 129.0 -3.01
123217 富仕转债 132.234 -2.97
123184 天阳转债 160.699 -2.94
123100 朗科转债 140.729 -2.87
113649 丰山转债 119.964 -2.86
123239 锋工转债 180.0 -2.82
113685 升24转债 128.984 -2.8
113654 永02转债 129.691 -2.72

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123131 奥飞转债 261.209 1.72 502890.71
127091 科数转债 194.0 6.08 393901.84
123228 震裕转债 302.5 -1.56 283127.98
123241 欧通转债 337.501 2.9 253608.03
123248 恒辉转债 179.0 8.56 237866.1
128120 联诚转债 150.0 8.91 230645.47
113588 润达转债 199.094 -11.02 221799.76
118045 盟升转债 231.125 5.82 214203.05
123245 集智转债 197.0 4.11 208883.88
113582 火炬转债 176.572 7.95 208757.71
113575 东时转债 165.348 3.96 189147.33
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 180784.1
111012 福新转债 433.07 3.1 173856.25
123231 信测转债 168.2 -1.31 144459.14
113684 湘泵转债 251.854 2.35 101980.97
127037 银轮转债 326.2 0.4 101703.94
113601 塞力转债 123.404 3.18 98678.79
113608 威派转债 146.407 -4.34 95798.35
113678 中贝转债 149.356 2.23 93547.38
113690 豪24转债 224.269 -1.66 90305.13
涨幅平均值 1.41

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
113575 东时转债 165.348 3.96 1151.11
118045 盟升转债 231.125 5.82 753.84
128120 联诚转债 150.0 8.91 599.28
123245 集智转债 197.0 4.11 587.06
123131 奥飞转债 261.209 1.72 539.49
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 447.29
113588 润达转债 199.094 -11.02 446.4
127091 科数转债 194.0 6.08 411.91
123228 震裕转债 302.5 -1.56 332.06
113608 威派转债 146.407 -4.34 325.83
111012 福新转债 433.07 3.1 322.9
123248 恒辉转债 179.0 8.56 317.11
113582 火炬转债 176.572 7.95 279.46
123067 斯莱转债 154.96 -6.94 257.4
113684 湘泵转债 251.854 2.35 210.87
113601 塞力转债 123.404 3.18 193.57
123231 信测转债 168.2 -1.31 186.86
123241 欧通转债 337.501 2.9 152.61
128066 亚泰转债 132.489 1.77 146.61
123048 应急转债 143.27 2.41 128.01
涨幅平均值 1.22

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123099 普利转债 83.224 20.0 -32.52 20.13
118008 海优转债 114.304 4.18 66.02 13.26
118032 建龙转债 109.884 0.4 170.52 12.35
118003 华兴转债 138.062 2.02 12.05 11.62
113601 塞力转债 123.404 3.18 22.59 10.02
113582 火炬转债 176.572 7.95 7.91 9.99
128120 联诚转债 150.0 8.91 4.41 9.97
118045 盟升转债 231.125 5.82 10.02 9.37
123245 集智转债 197.0 4.11 -1.88 8.17
123248 恒辉转债 179.0 8.56 -1.19 8.1
113683 伟24转债 136.011 2.5 18.75 7.95
113652 伟22转债 116.662 1.58 56.77 7.95
113648 巨星转债 115.543 1.35 49.91 7.71
127091 科数转债 194.0 6.08 -1.5 7.42
123131 奥飞转债 261.209 1.72 0.9 7.02
127046 百润转债 118.235 -0.12 101.32 6.9
118004 博瑞转债 134.152 1.11 13.31 6.73
113064 东材转债 122.503 0.0 43.33 6.65
118015 芯海转债 124.444 0.02 42.64 5.75
111012 福新转债 433.07 3.1 -0.9 5.66
涨幅平均值 4.12

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123099 普利转债 83.224 59.066 3.7 2.27 -32.52 20.0 -54.62 新晋
118016 京源转债 140.805 119.008 14.06 10.23 -1.96 -3.48 -21.08 升2
123173 恒锋转债 138.899 125.662 18.6 13.93 2.83 -2.11 -20.16 降2
123186 志特转债 147.792 133.711 18.82 15.29 -1.84 3.13 -14.4 升1
111012 福新转债 433.07 398.804 58.82 48.85 -0.9 3.1 -12.72 升1
123231 信测转债 168.2 135.666 43.31 32.14 0.04 -1.31 -10.73 降3
113663 新化转债 135.999 132.364 27.8 25.0 -0.94 -1.53 -9.39 持平
123245 集智转债 197.0 151.383 47.26 34.4 -1.88 4.11 -9.13 新晋
113690 豪24转债 224.269 202.489 19.0 15.94 -0.5 -1.66 -8.94 新晋
113534 鼎胜转债 128.471 139.584 9.93 10.0 -1.54 -13.18 -8.8 新晋
123241 欧通转债 337.501 310.0 151.77 129.99 -0.91 2.9 -8.79 升2
113651 松霖转债 154.608 142.964 24.66 22.09 -1.76 -4.56 -5.25 新晋
127053 豪美转债 136.437 135.465 23.97 22.44 0.92 -1.13 -5.18 新晋
127051 博杰转债 156.921 143.752 42.58 37.62 -1.16 2.35 -5.18 降3
118030 睿创转债 169.532 155.208 65.11 55.53 2.9 0.53 -5.12 新晋
127035 濮耐转债 149.9 145.301 6.3 5.76 1.12 0.46 -5.09 持平
128120 联诚转债 150.0 129.2 16.65 13.26 4.41 8.91 -5.06 降3
113608 威派转债 146.407 156.833 8.49 8.3 4.5 -4.34 -4.44 新晋
128066 亚泰转债 132.489 126.002 11.31 10.51 -1.72 1.77 -4.18 新晋
127092 运机转债 201.687 187.2 35.09 31.35 0.01 -4.73 -4.18 降8
涨幅平均值 0.46

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
123099 普利转债 83.224 20.0 21.28 50.7 -32.52 -3.1 持平
127033 中装转2 78.4 1.21 20.73 89.41 11.01 79.69 持平
127047 帝欧转债 90.0 0.47 11.3 103.9 13.9 106.5 持平
110055 Z伊力转 109.956 -0.01 3.64 115.87 5.91 118.14 持平
127061 美锦转债 103.143 -0.84 5.94 119.07 15.93 129.06 持平
123198 金埔转债 120.554 -0.4 0.03 128.72 8.17 136.86 新晋
123056 雪榕转债 113.095 0.0 3.07 127.59 14.49 139.01 降1
113691 和邦转债 112.604 -0.49 0.4 133.68 21.08 154.36 持平
123207 冠中转债 116.131 -1.32 0.91 136.17 20.04 155.3 升1
110092 三房转债 82.013 2.36 9.26 123.54 41.53 155.81 降3
127075 百川转2 117.124 -0.86 0.76 137.18 20.06 156.48 降2
113628 晨丰转债 119.369 -0.64 0.05 140.25 20.88 161.08 新晋
123162 东杰转债 118.53 -0.44 0.47 140.7 22.17 162.4 降1
111015 东亚转债 118.77 -0.52 0.18 140.97 22.2 162.99 降3
123146 中环转2 117.542 -0.81 0.7 143.75 26.21 169.26 降2
127078 优彩转债 117.26 -0.68 0.74 144.13 26.87 170.26 降2
123251 华医转债 116.928 -1.29 0.44 146.54 29.61 175.71 降2
127103 东南转债 105.886 -0.31 1.35 144.87 38.98 182.5 持平
110059 浦发转债 108.835 0.02 1.7 147.79 38.95 185.04 降2
123188 水羊转债 121.02 -0.86 0.02 153.49 32.47 185.94 新晋
涨幅平均值 0.73

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123038 联得转债 163.88 -1.79 1.099 12.79 持平
123177 测绘转债 145.268 -1.17 1.299 19.66 持平
113646 永吉转债 136.59 -0.33 1.375 24.7 持平
113561 正裕转债 141.156 -0.15 1.377 7.51 持平
128082 华锋转债 149.1 0.07 1.418 6.33 持平
123203 明电转02 139.7 0.0 1.472 11.07 持平
123052 飞鹿转债 133.6 0.21 1.502 12.46 持平
123059 银信转债 158.888 -0.34 1.571 8.71 持平
123087 明电转债 139.43 -0.16 1.654 10.86 持平
123054 思特转债 154.993 0.71 1.669 7.92 持平
123061 航新转债 138.199 -0.36 1.676 17.44 持平
113577 春秋转债 138.34 -0.68 1.775 13.16 升1
123209 聚隆转债 143.757 -0.79 1.797 6.08 升1
123232 金现转债 130.936 -0.54 2.025 28.87 新晋
111003 聚合转债 131.549 -1.78 2.036 17.64 持平
123223 九典转02 134.74 -0.53 2.054 20.09 持平
123048 应急转债 143.27 2.41 2.125 15.73 持平
118046 诺泰转债 145.609 -0.99 2.19 14.42 升1
123089 九洲转2 132.121 -1.18 2.226 16.83 升1
123112 万讯转债 135.089 -0.9 2.265 14.6 新晋
涨幅平均值 -0.41

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
123099 普利转债 83.224 20.0 -32.52 5.306 新晋
118016 京源转债 140.805 -3.48 -1.96 3.32 升14
123245 集智转债 197.0 4.11 -1.88 1.815 新晋
123186 志特转债 147.792 3.13 -1.84 5.74 升1
113651 松霖转债 154.608 -4.56 -1.76 3.027 升15
128066 亚泰转债 132.489 1.77 -1.72 2.589 新晋
118043 福立转债 186.748 -2.7 -1.64 5.163 降6
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 -1.54 2.914 新晋
118028 会通转债 151.548 -3.9 -1.36 7.168 新晋
123248 恒辉转债 179.0 8.56 -1.19 4.317 降7
127051 博杰转债 156.921 2.35 -1.16 3.538 升1
128072 翔鹭转债 133.9 0.13 -1.0 2.574 降5
113663 新化转债 135.999 -1.53 -0.94 6.1 新晋
123241 欧通转债 337.501 2.9 -0.91 4.961 降5
111012 福新转债 433.07 3.1 -0.9 1.272 新晋
127087 星帅转2 135.169 -1.12 -0.74 4.151 降1
123174 精锻转债 148.379 -2.5 -0.59 7.854 降13
113690 豪24转债 224.269 -1.66 -0.5 5.5 新晋
123228 震裕转债 302.5 -1.56 -0.4 2.815 新晋
113532 海环转债 109.758 0.21 -0.39 4.583 降3
涨幅平均值 0.5

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
123099 普利转债 83.224 20.0 50.7 持平
127033 中装转2 78.4 1.21 89.41 持平
127047 帝欧转债 90.0 0.47 103.9 持平
113532 海环转债 109.758 0.21 109.37 持平
123022 长信转债 113.87 -0.32 113.55 持平
113024 核建转债 105.37 -0.12 114.7 持平
110055 Z伊力转 109.956 -0.01 115.87 持平
127061 美锦转债 103.143 -0.84 119.07 持平
113530 大丰转债 117.284 -1.1 119.35 持平
128062 亚药转债 116.2 -0.03 119.95 升1
110092 三房转债 82.013 2.36 123.54 降1
128081 海亮转债 115.199 -1.54 126.14 升1
123247 万凯转债 120.52 -0.73 126.34 升2
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 126.93 新晋
123056 雪榕转债 113.095 0.0 127.59 降3
127015 希望转债 110.845 0.38 128.7 持平
123198 金埔转债 120.554 -0.4 128.72 升2
110079 杭银转债 129.482 0.18 129.25 降4
113065 齐鲁转债 127.112 0.56 129.52 降1
113050 南银转债 126.561 -0.23 129.56 降3
涨幅平均值 0.34

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
110055 Z伊力转 109.956 -0.01 0.011 2.303 持平
123022 长信转债 113.87 -0.32 0.019 2.172 持平
113530 大丰转债 117.284 -1.1 0.044 6.261 持平
123025 精测转债 136.7 0.68 0.049 1.845 持平
128062 亚药转债 116.2 -0.03 0.06 2.977 升1
113532 海环转债 109.758 0.21 0.06 4.583 降1
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 0.08 2.914 持平
128066 亚泰转债 132.489 1.77 0.101 2.589 持平
128070 智能转债 124.1 -0.58 0.31 2.256 持平
128122 兴森转债 130.777 0.52 0.367 2.678 持平
113542 好客转债 118.917 -1.92 0.392 6.026 持平
128071 合兴转债 114.46 -1.13 0.433 2.999 持平
128072 翔鹭转债 133.9 0.13 0.444 2.574 持平
123031 晶瑞转债 309.699 -0.42 0.469 0.526 持平
128074 游族转债 125.23 -1.93 0.537 6.816 持平
128076 金轮转债 128.387 -1.33 0.595 2.133 持平
110060 天路转债 179.155 -0.12 0.633 1.71 持平
123034 通光转债 236.849 0.2 0.652 0.777 持平
113549 白电转债 136.46 -1.05 0.682 3.671 持平
128082 华锋转债 149.1 0.07 0.734 1.418 持平
涨幅平均值 -0.98

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
110055 Z伊力转 109.956 -0.01 0.011 持平
123022 长信转债 113.87 -0.32 0.019 持平
113532 海环转债 109.758 0.21 0.06 持平
128071 合兴转债 114.46 -1.13 0.433 新晋
127015 希望转债 110.845 0.38 0.816 降1
128097 奥佳转债 113.239 -0.05 0.962 降1
123108 乐普转2 108.819 -0.1 1.052 降1
113579 健友转债 114.421 -0.49 1.118 降1
123056 雪榕转债 113.095 0.0 1.288 降1
128116 瑞达转债 111.749 -0.31 1.301 降1
128119 龙大转债 110.725 -0.6 1.34 降1
128121 宏川转债 111.51 -0.08 1.351 降1
128127 文科转债 112.97 0.13 1.444 降1
110076 华海转债 114.982 0.07 1.647 降1
127030 盛虹转债 113.0 -0.52 2.03 降1
113046 金田转债 113.693 0.0 2.03 降1
127033 中装转2 78.4 1.21 2.099 降1
123113 仙乐转债 114.9 -0.39 2.107 新晋
113049 长汽转债 113.476 -0.02 2.249 降1
123117 健帆转债 114.998 -1.08 2.285 新晋
涨幅平均值 -0.16

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
127072 博实转债 144.29 -1.71 9 10.51 升3
123186 志特转债 147.792 3.13 9 -1.84 升6
127087 星帅转2 135.169 -1.12 9 -0.74 升2
123190 道氏转02 136.418 -2.2 9 0.11 升2
123248 恒辉转债 179.0 8.56 8 -1.19 升5
128072 翔鹭转债 133.9 0.13 8 -1.0 升5
128130 景兴转债 129.799 -1.11 8 3.78 持平
118049 汇成转债 138.749 -2.52 7 5.15 升4
118013 道通转债 140.605 -1.88 7 13.21 持平
127101 豪鹏转债 137.306 -1.44 6 7.45 升3
123217 富仕转债 132.234 -2.97 5 8.03 升3
113582 火炬转债 176.572 7.95 5 7.91 升3
113678 中贝转债 149.356 2.23 4 8.84 升7
118041 星球转债 132.413 -2.15 4 5.42 升3
113569 科达转债 134.914 -1.11 4 8.68 升1
110079 杭银转债 129.482 0.18 4 -0.23 升2
113549 白电转债 136.46 -1.05 3 4.03 升6
113663 新化转债 135.999 -1.53 3 -0.94 升4
118037 上声转债 132.02 -1.25 3 11.85 持平
118050 航宇转债 156.964 5.09 2 12.7 新晋
118046 诺泰转债 145.609 -0.99 2 14.42 持平
118016 京源转债 140.805 -3.48 2 -1.96 新晋
123231 信测转债 168.2 -1.31 2 0.04 新晋
涨幅平均值 -0.02

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
113689 洛凯转债 160.451 -1.35 4.03 0.0005 43 持平
涨幅平均值 -1.35

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
涨幅平均值 nan

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123250 嘉益转债 120.263 -1.67 3.979 2024-11-26 63 持平
113689 洛凯转债 160.451 -1.35 4.03 2024-11-11 43 持平
123248 恒辉转债 179.0 8.56 4.317 2024-09-12 0 持平
123246 远信转债 126.802 -0.74 2.863 2024-09-03 0 持平
123245 集智转债 197.0 4.11 1.815 2024-08-28 0 持平
127106 伟隆转债 137.694 -0.73 2.696 2024-08-28 0 持平
123244 松原转债 136.368 0.64 4.093 2024-08-22 0 持平
111020 合顺转债 132.908 -2.29 3.38 2024-08-15 0 持平
113687 振华转债 169.214 2.44 4.061 2024-08-02 0 持平
123242 赛龙转债 131.58 0.6 2.496 2024-07-29 0 持平
123241 欧通转债 337.501 2.9 4.961 2024-07-26 0 新晋
123243 严牌转债 129.515 -1.17 4.679 2024-07-26 0 降1
113686 泰瑞转债 131.902 -0.41 3.367 2024-07-24 0 降1
113684 湘泵转债 251.854 2.35 1.969 2024-04-29 0 降1
113683 伟24转债 136.011 2.5 2.848 2024-04-22 0 降1
123239 锋工转债 180.0 -2.82 4.474 2024-02-22 0 降1
123237 佳禾转债 156.8 -1.38 4.318 2024-01-24 0 降1
118046 诺泰转债 145.609 -0.99 2.19 2024-01-18 0 降1
123234 中能转债 122.193 -0.84 3.999 2023-12-29 0 降1
127099 盛航转债 128.734 -0.74 4.541 2023-12-28 0 降1
涨幅平均值 0.45

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123022 长信转债 113.87 -0.32 -0.32 2.172 246.53 持平
110055 Z伊力转 109.956 -0.01 5.91 2.303 268.19 持平
113030 东风转债 123.496 -0.44 21.15 1.973 295.19 持平
128076 金轮转债 128.387 -1.33 11.18 2.133 304.47 新晋
123229 艾录转债 127.768 -0.64 34.7 1.78 306.34 降1
128070 智能转债 124.1 -0.58 13.9 2.256 318.89 降1
123129 锦鸡转债 126.076 -0.33 32.25 1.941 323.63 降1
128062 亚药转债 116.2 -0.03 3.75 2.977 358.9 降1
113534 鼎胜转债 128.471 -13.18 -1.54 2.914 368.6 新晋
127093 章鼓转债 126.502 -1.94 20.73 2.426 370.51 降2
113668 鹿山转债 129.619 -1.32 13.01 2.549 373.38 新晋
128071 合兴转债 114.46 -1.13 23.09 2.999 422.53 降3
113039 嘉泽转债 125.411 -1.16 18.3 2.877 426.84 降3
123166 蒙泰转债 125.726 -1.21 15.63 2.999 435.99 降3
123224 宇邦转债 129.004 -0.54 23.01 2.849 452.1 降2
123246 远信转债 126.802 -0.74 27.85 2.863 464.14 降4
127080 声迅转债 124.998 -2.57 39.78 2.796 488.52 降3
127096 泰坦转债 124.9 0.07 36.86 2.95 504.27 降3
涨幅平均值 -1.52

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 165.348 3.96 655.25 0.98 1151.11 持平
113589 天创转债 209.531 -0.16 542.18 0.666 23.14 持平
123034 通光转债 236.849 0.2 113.41 0.777 50.55 持平
涨幅平均值 1.33


联系我们

功能不断完善,欢迎交流