强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123035 | Z德转债 | 2025-01-06 | 132.232 | -1.12 | -4.03 |
123238 | 卡倍转02 | 2025-01-09 | 141.231 | -0.85 | -5.78 |
123163 | 金沃转债 | 2025-01-10 | 144.0 | 1.25 | -5.88 |
113576 | 起步转债 | 2025-01-13 | 131.993 | -0.86 | -3.77 |
113055 | 成银转债 | 2025-01-23 | 135.659 | 0.19 | 0.82 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 14 |
113569 | 科达转债 | 120.494 | 13 |
123187 | 超达转债 | 125.700 | 12 |
113582 | 火炬转债 | 135.538 | 12 |
113646 | 永吉转债 | 134.335 | 11 |
123087 | 明电转债 | 132.500 | 10 |
123203 | 明电转02 | 132.500 | 10 |
123089 | 九洲转2 | 131.046 | 10 |
123160 | 泰福转债 | 125.067 | 9 |
123067 | 斯莱转债 | 125.340 | 9 |
127032 | 苏行转债 | 129.800 | 8 |
118003 | 华兴转债 | 121.355 | 7 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 6 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 5 |
113663 | 新化转债 | 124.778 | 5 |
113069 | 博23转债 | 133.693 | 4 |
127043 | 川恒转债 | 129.939 | 4 |
113549 | 白电转债 | 123.707 | 4 |
113050 | 南银转债 | 128.438 | 4 |
113066 | 平煤转债 | 132.247 | 4 |
127051 | 博杰转债 | 123.515 | 4 |
123078 | 飞凯转债 | 120.071 | 4 |
113534 | 鼎胜转债 | 122.463 | 4 |
123190 | 道氏转02 | 119.109 | 4 |
127087 | 星帅转2 | 124.106 | 3 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 3 |
128072 | 翔鹭转债 | 121.720 | 3 |
113609 | 永安转债 | 114.073 | 3 |
128130 | 景兴转债 | 117.331 | 2 |
118028 | 会通转债 | 122.966 | 2 |
123112 | 万讯转债 | 126.000 | 2 |
128070 | 智能转债 | 121.881 | 2 |
113629 | 泉峰转债 | 111.750 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
127106 | 伟隆转债 | 263.5 | 12.13 |
113589 | 天创转债 | 253.751 | 5.08 |
127035 | 濮耐转债 | 132.0 | 5.05 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 |
123246 | 远信转债 | 249.899 | 3.48 |
113615 | 金诚转债 | 350.324 | 3.37 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 |
123214 | 东宝转债 | 113.99 | 2.69 |
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 |
123244 | 松原转债 | 187.5 | 1.96 |
128142 | 新乳转债 | 118.898 | 1.88 |
123231 | 信测转债 | 132.7 | 1.86 |
113687 | 振华转债 | 129.541 | 1.84 |
111007 | 永和转债 | 120.012 | 1.84 |
113689 | 洛凯转债 | 184.818 | 1.83 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 1.82 |
127032 | 苏行转债 | 129.8 | 1.42 |
127019 | 国城转债 | 113.179 | 1.34 |
127028 | 英特转债 | 124.0 | 1.31 |
113639 | 华正转债 | 107.805 | 1.3 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 66.888 | -8.62 |
123118 | 惠城转债 | 893.01 | -8.62 |
127047 | 帝欧转债 | 81.499 | -6.31 |
123163 | 金沃转债 | 144.0 | -5.88 |
123238 | 卡倍转02 | 141.231 | -5.78 |
123160 | 泰福转债 | 125.067 | -5.18 |
110060 | 天路转债 | 160.442 | -5.16 |
123213 | 天源转债 | 193.749 | -5.13 |
123025 | 精测转债 | 133.5 | -4.57 |
123237 | 佳禾转债 | 136.229 | -4.09 |
123035 | Z德转债 | 132.232 | -4.03 |
123034 | 通光转债 | 258.8 | -4.01 |
118020 | 芳源转债 | 84.514 | -3.85 |
113576 | 起步转债 | 131.993 | -3.77 |
118027 | 宏图转债 | 87.187 | -3.37 |
111012 | XD福新转 | 153.326 | -3.27 |
127061 | 美锦转债 | 95.25 | -3.26 |
127076 | 中宠转2 | 129.8 | -2.92 |
128130 | 景兴转债 | 117.331 | -2.92 |
123056 | 雪榕转债 | 104.686 | -2.89 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
123163 | 金沃转债 | 144.0 | -5.88 | 279400.81 |
127106 | 伟隆转债 | 263.5 | 12.13 | 197220.39 |
123241 | 欧通转债 | 221.3 | -0.13 | 179778.37 |
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 | 175525.72 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 1.82 | 127293.12 |
110074 | 精达转债 | 223.754 | -0.83 | 113805.13 |
123244 | 松原转债 | 187.5 | 1.96 | 102471.04 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 | 97211.06 |
123118 | 惠城转债 | 893.01 | -8.62 | 75071.48 |
113615 | 金诚转债 | 350.324 | 3.37 | 73196.02 |
123238 | 卡倍转02 | 141.231 | -5.78 | 69679.89 |
123034 | 通光转债 | 258.8 | -4.01 | 69394.33 |
127035 | 濮耐转债 | 132.0 | 5.05 | 67688.31 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 | 60423.64 |
123237 | 佳禾转债 | 136.229 | -4.09 | 60369.96 |
113667 | 春23转债 | 131.533 | 0.46 | 55396.0 |
127033 | 中装转2 | 66.888 | -8.62 | 45567.33 |
113069 | 博23转债 | 133.693 | 0.64 | 44605.24 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 0.59 | 39529.19 |
113576 | 起步转债 | 131.993 | -3.77 | 38082.71 |
涨幅平均值 | -0.28 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
123163 | 金沃转债 | 144.0 | -5.88 | 1896.32 |
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 | 699.73 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 1.82 | 515.74 |
123034 | 通光转债 | 258.8 | -4.01 | 333.4 |
127106 | 伟隆转债 | 263.5 | 12.13 | 294.58 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 | 266.58 |
123238 | 卡倍转02 | 141.231 | -5.78 | 253.35 |
123035 | Z德转债 | 132.232 | -4.03 | 245.91 |
113576 | 起步转债 | 131.993 | -3.77 | 222.83 |
113589 | 天创转债 | 253.751 | 5.08 | 202.86 |
110074 | 精达转债 | 223.754 | -0.83 | 182.07 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 0.59 | 160.61 |
123244 | 松原转债 | 187.5 | 1.96 | 132.95 |
110060 | 天路转债 | 160.442 | -5.16 | 125.01 |
123241 | 欧通转债 | 221.3 | -0.13 | 123.51 |
118046 | 诺泰转债 | 140.322 | 0.9 | 114.43 |
123059 | 银信转债 | 144.42 | 0.22 | 107.45 |
123237 | 佳禾转债 | 136.229 | -4.09 | 100.83 |
113575 | 东时转债 | 172.583 | -1.58 | 95.13 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 | 88.37 |
涨幅平均值 | -0.12 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 | -0.01 | 10.88 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 | 15.69 | 10.1 |
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 | -1.9 | 9.97 |
127035 | 濮耐转债 | 132.0 | 5.05 | 5.85 | 9.96 |
123231 | 信测转债 | 132.7 | 1.86 | 25.44 | 6.7 |
111007 | 永和转债 | 120.012 | 1.84 | 25.95 | 6.25 |
118046 | 诺泰转债 | 140.322 | 0.9 | 11.35 | 5.85 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 1.82 | 11.13 | 5.45 |
113667 | 春23转债 | 131.533 | 0.46 | 3.03 | 5.45 |
113681 | 镇洋转债 | 111.049 | 1.19 | 36.25 | 5.06 |
128142 | 新乳转债 | 118.898 | 1.88 | 36.67 | 5.03 |
113615 | 金诚转债 | 350.324 | 3.37 | 11.63 | 4.86 |
127044 | 蒙娜转债 | 109.595 | 0.55 | 83.27 | 4.82 |
127098 | 欧晶转债 | 106.22 | 0.23 | 73.12 | 4.33 |
127067 | 恒逸转2 | 103.488 | -0.15 | 71.55 | 4.32 |
127022 | 恒逸转债 | 102.818 | 0.62 | 50.63 | 4.32 |
113601 | 塞力转债 | 96.303 | -1.53 | 71.48 | 4.15 |
123221 | 力诺转债 | 123.243 | 1.27 | 16.71 | 4.07 |
113682 | 益丰转债 | 113.376 | 0.25 | 52.2 | 4.03 |
113675 | 新23转债 | 117.953 | 0.65 | 36.08 | 4.0 |
涨幅平均值 | 1.52 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 130.867 | 16.76 | 14.72 | -1.9 | 2.28 | -10.45 | 是 | 升10 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 127.161 | 19.67 | 17.72 | -0.01 | 3.34 | -7.76 | 否 | 升12 |
127033 | 中装转2 | 66.888 | 82.664 | 3.49 | 4.08 | -1.49 | -8.62 | -6.11 | 否 | 升3 |
113667 | 春23转债 | 131.533 | 131.099 | 13.15 | 12.08 | 3.03 | 0.46 | -5.5 | 是 | 升6 |
123127 | 耐普转债 | 155.433 | 171.998 | 26.2 | 28.04 | 2.28 | -0.76 | -0.79 | 是 | 升3 |
127032 | 苏行转债 | 129.8 | 130.8 | 8.06 | 8.1 | -0.31 | 1.42 | -0.58 | 是 | 降1 |
123241 | 欧通转债 | 221.3 | 252.33 | 98.6 | 111.99 | 0.01 | -0.13 | -0.33 | 否 | 升9 |
113021 | 中信转债 | 121.335 | 124.074 | 6.79 | 6.94 | -0.11 | 0.01 | -0.16 | 是 | 降5 |
113044 | 大秦转债 | 115.785 | 118.783 | 6.62 | 6.8 | -0.13 | -0.77 | -0.01 | 否 | 降7 |
113050 | 南银转债 | 128.438 | 129.258 | 10.53 | 10.62 | 0.26 | 0.76 | 0.47 | 是 | 降3 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 141.118 | 16.39 | 14.92 | 9.2 | 0.59 | 0.57 | 是 | 降10 |
127035 | 濮耐转债 | 132.0 | 127.971 | 5.3 | 4.9 | 5.85 | 5.05 | 0.84 | 是 | 新晋 |
110079 | 杭银转债 | 128.177 | 128.909 | 14.4 | 14.65 | 1.03 | 0.52 | 2.17 | 是 | 降4 |
128081 | 海亮转债 | 119.39 | 119.846 | 10.87 | 10.87 | 2.91 | 0.31 | 2.53 | 否 | 降2 |
127092 | 运机转债 | 174.0 | 177.93 | 29.71 | 30.67 | 1.91 | -0.29 | 2.83 | 否 | 降2 |
123213 | 天源转债 | 193.749 | 207.9 | 13.51 | 14.51 | 3.83 | -5.13 | 3.92 | 否 | 新晋 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 134.192 | 13.15 | 12.08 | 11.13 | 1.82 | 4.53 | 是 | 新晋 |
110077 | 洪城转债 | 189.119 | 191.995 | 9.57 | 9.91 | 5.53 | -0.96 | 7.46 | 是 | 升1 |
127084 | 柳工转2 | 162.606 | 161.198 | 11.52 | 11.5 | 6.85 | -0.78 | 7.55 | 是 | 升1 |
127043 | 川恒转债 | 129.939 | 133.133 | 23.05 | 24.14 | 5.53 | -0.11 | 7.65 | 是 | 新晋 |
涨幅平均值 | -0.05 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 66.888 | -8.62 | 27.79 | 65.4 | -1.49 | 36.12 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 81.499 | -6.31 | 14.61 | 101.28 | 19.78 | 106.45 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 95.25 | -3.26 | 8.25 | 110.43 | 15.18 | 117.36 | 升2 |
123099 | 普利转债 | 88.0 | 0.0 | 17.1 | 115.9 | 27.9 | 126.7 | 降1 |
113691 | 和邦转债 | 108.3 | -0.4 | 1.07 | 118.25 | 9.95 | 127.13 | 降1 |
123247 | 万凯转债 | 101.92 | -1.88 | 2.23 | 120.16 | 18.24 | 136.17 | 升1 |
123198 | 金埔转债 | 111.762 | -1.35 | 1.8 | 125.77 | 14.01 | 137.98 | 降1 |
110092 | XD三房转 | 77.978 | -2.58 | 10.24 | 114.89 | 36.91 | 141.56 | 升2 |
123063 | 大禹转债 | 119.001 | -0.91 | 1.91 | 134.27 | 15.27 | 147.63 | 升3 |
113629 | 泉峰转债 | 111.75 | 0.05 | 2.41 | 131.55 | 19.8 | 148.94 | 降2 |
127049 | 希望转2 | 102.65 | -0.8 | 2.45 | 128.59 | 25.94 | 152.08 | 升2 |
111019 | 宏柏转债 | 115.38 | 0.03 | 0.74 | 134.47 | 19.09 | 152.82 | 升2 |
127075 | 百川转2 | 108.283 | -0.35 | 2.88 | 132.68 | 24.4 | 154.2 | 升4 |
110095 | 双良转债 | 95.937 | -0.66 | 4.07 | 128.01 | 32.07 | 156.01 | 新晋 |
123141 | 宏丰转债 | 116.181 | -0.56 | 1.18 | 137.34 | 21.16 | 157.32 | 持平 |
113685 | 升24转债 | 114.96 | 1.09 | 0.25 | 137.12 | 22.16 | 159.03 | 降5 |
127015 | 希望转债 | 104.5 | -0.91 | 1.45 | 132.71 | 28.21 | 159.47 | 升2 |
123234 | 中能转债 | 116.2 | -0.12 | 0.58 | 138.17 | 21.97 | 159.56 | 降2 |
118039 | 煜邦转债 | 112.429 | -1.25 | 1.19 | 137.81 | 25.38 | 162.0 | 降1 |
123056 | 雪榕转债 | 104.686 | -2.89 | 8.36 | 137.57 | 32.88 | 162.09 | 新晋 |
涨幅平均值 | -1.58 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
118045 | 盟升转债 | 155.684 | -1.74 | 1.239 | 17.32 | 持平 |
123177 | 测绘转债 | 144.74 | -2.37 | 1.299 | 20.28 | 持平 |
128082 | 华锋转债 | 144.8 | 0.16 | 1.418 | 19.07 | 持平 |
123203 | 明电转02 | 132.5 | -1.48 | 1.472 | 22.33 | 持平 |
123059 | 银信转债 | 144.42 | 0.22 | 1.573 | 23.58 | 持平 |
123087 | 明电转债 | 132.5 | -1.37 | 1.655 | 22.33 | 持平 |
110060 | 天路转债 | 160.442 | -5.16 | 1.71 | 13.78 | 升1 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 0.59 | 1.73 | 9.2 | 升1 |
113577 | 春秋转债 | 137.215 | 1.82 | 1.776 | 11.13 | 升1 |
123229 | 艾录转债 | 137.4 | -0.07 | 1.78 | 12.1 | 升1 |
123209 | 聚隆转债 | 133.623 | -0.37 | 1.797 | 18.67 | 升1 |
111012 | XD福新转 | 153.326 | -3.27 | 2.013 | 9.54 | 升2 |
118021 | 新致转债 | 155.878 | -1.94 | 2.022 | 15.95 | 升2 |
123223 | 九典转02 | 133.83 | -1.16 | 2.054 | 22.85 | 升2 |
118046 | 诺泰转债 | 140.322 | 0.9 | 2.19 | 11.35 | 升2 |
123089 | 九洲转2 | 131.046 | -1.84 | 2.227 | 14.95 | 升2 |
113588 | 润达转债 | 142.573 | 1.0 | 2.346 | 25.74 | 升2 |
123222 | 博俊转债 | 144.29 | 0.39 | 2.476 | 8.79 | 新晋 |
123025 | 精测转债 | 133.5 | -4.57 | 2.733 | 14.56 | 新晋 |
113683 | 伟24转债 | 131.71 | -0.6 | 2.848 | 16.81 | 新晋 |
涨幅平均值 | -1.04 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 | -1.9 | 1.83 | 升12 |
127033 | 中装转2 | 66.888 | -8.62 | -1.49 | 10.84 | 升5 |
127032 | 苏行转债 | 129.8 | 1.42 | -0.31 | 39.488 | 持平 |
113044 | 大秦转债 | 115.785 | -0.77 | -0.13 | 76.448 | 降3 |
113021 | 中信转债 | 121.335 | 0.01 | -0.11 | 70.32 | 降3 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 | -0.01 | 5.258 | 升14 |
123241 | 欧通转债 | 221.3 | -0.13 | 0.01 | 6.445 | 降3 |
113050 | 南银转债 | 128.438 | 0.76 | 0.26 | 105.36 | 降3 |
110079 | 杭银转债 | 128.177 | 0.52 | 1.03 | 136.211 | 降3 |
127092 | 运机转债 | 174.0 | -0.29 | 1.91 | 6.176 | 降2 |
123127 | 耐普转债 | 155.433 | -0.76 | 2.28 | 1.848 | 降2 |
128081 | 海亮转债 | 119.39 | 0.31 | 2.91 | 27.024 | 降2 |
113667 | 春23转债 | 131.533 | 0.46 | 3.03 | 5.699 | 新晋 |
123213 | 天源转债 | 193.749 | -5.13 | 3.83 | 5.208 | 降2 |
113069 | 博23转债 | 133.693 | 0.64 | 4.72 | 14.127 | 升1 |
110077 | 洪城转债 | 189.119 | -0.96 | 5.53 | 6.685 | 升2 |
127043 | 川恒转债 | 129.939 | -0.11 | 5.53 | 10.44 | 持平 |
127035 | 濮耐转债 | 132.0 | 5.05 | 5.85 | 6.26 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 127.28 | -0.39 | 6.58 | 8.4 | 降4 |
128109 | 楚江转债 | 141.447 | 0.11 | 6.79 | 6.983 | 降1 |
涨幅平均值 | -0.11 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 66.888 | -8.62 | 65.4 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 81.499 | -6.31 | 101.28 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 95.25 | -3.26 | 110.43 | 升2 |
110092 | XD三房转 | 77.978 | -2.58 | 114.89 | 升3 |
113044 | 大秦转债 | 115.785 | -0.77 | 115.66 | 降1 |
123099 | 普利转债 | 88.0 | 0.0 | 115.9 | 降3 |
113691 | 和邦转债 | 108.3 | -0.4 | 118.25 | 降1 |
123247 | 万凯转债 | 101.92 | -1.88 | 120.16 | 升4 |
113532 | 海环转债 | 110.404 | -0.72 | 120.6 | 持平 |
113021 | 中信转债 | 121.335 | 0.01 | 121.23 | 降2 |
128081 | 海亮转债 | 119.39 | 0.31 | 122.3 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 113.586 | -0.43 | 122.69 | 降2 |
113024 | 核建转债 | 107.287 | -0.94 | 123.91 | 持平 |
123198 | 金埔转债 | 111.762 | -1.35 | 125.77 | 升1 |
110095 | 双良转债 | 95.937 | -0.66 | 128.01 | 新晋 |
127049 | 希望转2 | 102.65 | -0.8 | 128.59 | 升4 |
113050 | 南银转债 | 128.438 | 0.76 | 128.7 | 降1 |
110079 | 杭银转债 | 128.177 | 0.52 | 129.21 | 降1 |
127032 | 苏行转债 | 129.8 | 1.42 | 129.49 | 降5 |
113058 | 友发转债 | 117.2 | -0.68 | 129.95 | 新晋 |
涨幅平均值 | -1.32 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
110052 | 贵广转债 | 124.422 | -2.28 | 0.159 | 1.675 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 125.427 | -1.42 | 0.186 | 2.426 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 122.5 | -1.34 | 0.195 | 2.492 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 115.84 | -0.04 | 0.219 | 6.297 | 持平 |
123025 | 精测转债 | 133.5 | -4.57 | 0.225 | 2.733 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 | 0.236 | 2.985 | 升1 |
113532 | 海环转债 | 110.404 | -0.72 | 0.236 | 4.585 | 降1 |
113534 | 鼎胜转债 | 122.463 | -0.21 | 0.255 | 2.924 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 114.59 | -0.19 | 0.277 | 4.473 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 121.881 | 0.31 | 0.485 | 2.256 | 持平 |
128122 | 兴森转债 | 117.818 | -0.76 | 0.543 | 2.678 | 持平 |
128071 | 合兴转债 | 113.133 | -0.84 | 0.608 | 2.999 | 持平 |
128072 | 翔鹭转债 | 121.72 | 0.31 | 0.619 | 2.791 | 持平 |
123031 | 晶瑞转债 | 335.0 | -0.42 | 0.644 | 0.526 | 持平 |
128074 | 游族转债 | 114.199 | -0.17 | 0.712 | 6.816 | 持平 |
128076 | 金轮转债 | 118.982 | -0.35 | 0.77 | 2.133 | 持平 |
113546 | 迪贝转债 | 137.818 | 2.28 | 0.795 | 1.83 | 持平 |
127014 | 北方转债 | 132.475 | 0.28 | 0.797 | 3.563 | 持平 |
110060 | 天路转债 | 160.442 | -5.16 | 0.808 | 1.71 | 持平 |
123034 | 通光转债 | 258.8 | -4.01 | 0.827 | 0.777 | 持平 |
涨幅平均值 | -0.74 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
113532 | 海环转债 | 110.404 | -0.72 | 0.236 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 114.59 | -0.19 | 0.277 | 持平 |
128071 | 合兴转债 | 113.133 | -0.84 | 0.608 | 持平 |
128074 | 游族转债 | 114.199 | -0.17 | 0.712 | 持平 |
110062 | 烽火转债 | 113.2 | -0.55 | 0.904 | 持平 |
127015 | 希望转债 | 104.5 | -0.91 | 0.992 | 持平 |
128095 | 恩捷转债 | 110.678 | -0.08 | 1.099 | 持平 |
113565 | 宏辉转债 | 114.385 | -0.62 | 1.14 | 新晋 |
123108 | 乐普转2 | 107.577 | -0.05 | 1.227 | 降1 |
113033 | 利群转债 | 113.586 | -0.43 | 1.233 | 降1 |
128105 | 长集转债 | 110.426 | -0.72 | 1.255 | 降1 |
113579 | 健友转债 | 108.696 | -0.2 | 1.293 | 降1 |
123056 | 雪榕转债 | 104.686 | -2.89 | 1.463 | 降1 |
128116 | 瑞达转债 | 108.473 | -0.39 | 1.477 | 降1 |
128119 | 龙大转债 | 107.772 | -0.84 | 1.515 | 降1 |
127019 | 国城转债 | 113.179 | 1.34 | 1.521 | 降1 |
128121 | 宏川转债 | 107.011 | -0.18 | 1.526 | 降1 |
128125 | 华阳转债 | 112.4 | 0.09 | 1.562 | 降1 |
128127 | 文科转债 | 107.123 | -0.01 | 1.619 | 降1 |
128128 | 齐翔转2 | 114.86 | -0.12 | 1.619 | 新晋 |
涨幅平均值 | -0.42 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123160 | 泰福转债 | 125.067 | -5.18 | 9 | 16.07 | 持平 |
123067 | 斯莱转债 | 125.34 | -1.37 | 9 | 28.02 | 持平 |
127032 | 苏行转债 | 129.8 | 1.42 | 8 | -0.31 | 升1 |
118003 | 华兴转债 | 121.355 | -1.1 | 7 | 27.13 | 降1 |
128062 | 亚药转债 | 121.856 | 4.49 | 6 | 15.69 | 持平 |
123204 | 金丹转债 | 131.301 | 3.34 | 5 | -0.01 | 升7 |
113663 | 新化转债 | 124.778 | -0.84 | 5 | 14.33 | 持平 |
113069 | 博23转债 | 133.693 | 0.64 | 4 | 4.72 | 升1 |
127043 | 川恒转债 | 129.939 | -0.11 | 4 | 5.53 | 升1 |
113549 | 白电转债 | 123.707 | -0.71 | 4 | 15.07 | 升1 |
113050 | 南银转债 | 128.438 | 0.76 | 4 | 0.26 | 升5 |
113066 | 平煤转债 | 132.247 | -0.43 | 4 | 12.48 | 升2 |
127051 | 博杰转债 | 123.515 | -1.58 | 4 | 23.29 | 降1 |
123078 | 飞凯转债 | 120.071 | -0.93 | 4 | 24.97 | 升1 |
113534 | 鼎胜转债 | 122.463 | -0.21 | 4 | 8.74 | 降7 |
123190 | 道氏转02 | 119.109 | -0.12 | 4 | 23.4 | 降10 |
127087 | 星帅转2 | 124.106 | -0.28 | 3 | 11.2 | 持平 |
128143 | 锋龙转债 | 142.844 | 0.59 | 3 | 9.2 | 升6 |
128072 | 翔鹭转债 | 121.72 | 0.31 | 3 | 13.04 | 降1 |
113609 | 永安转债 | 114.073 | -0.99 | 3 | 37.78 | 降1 |
128130 | 景兴转债 | 117.331 | -2.92 | 2 | 21.27 | 降1 |
118028 | 会通转债 | 122.966 | 0.27 | 2 | 15.45 | 升3 |
123112 | 万讯转债 | 126.0 | -0.04 | 2 | 26.77 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 121.881 | 0.31 | 2 | 29.57 | 降2 |
113629 | 泉峰转债 | 111.75 | 0.05 | 2 | 19.8 | 降4 |
涨幅平均值 | -0.19 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113689 | 洛凯转债 | 184.818 | 1.83 | 4.03 | 0.0005 | 107 | 持平 |
123248 | 恒辉转债 | 128.33 | -0.63 | 5.0 | 0.0009 | 52 | 持平 |
123246 | 远信转债 | 249.899 | 3.48 | 2.865 | 0.0003 | 49 | 持平 |
127106 | 伟隆转债 | 263.5 | 12.13 | 2.697 | 0.0004 | 44 | 持平 |
123244 | 松原转债 | 187.5 | 1.96 | 4.099 | 0.0006 | 32 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 128.327 | -0.09 | 3.38 | 0.0009 | 21 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 138.574 | 1.15 | 2.5 | 0.0008 | 7 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 142.388 | -0.37 | 3.378 | 0.0006 | 2 | 持平 |
涨幅平均值 | 2.43 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123250 | 嘉益转债 | 121.556 | 0.63 | 3.979 | 2024-11-26 | 127 | 持平 |
113689 | 洛凯转债 | 184.818 | 1.83 | 4.03 | 2024-11-11 | 107 | 持平 |
123246 | 远信转债 | 249.899 | 3.48 | 2.865 | 2024-09-03 | 49 | 持平 |
127106 | 伟隆转债 | 263.5 | 12.13 | 2.697 | 2024-08-28 | 44 | 持平 |
123245 | 集智转债 | 127.8 | -0.64 | 2.546 | 2024-08-28 | 45 | 持平 |
123244 | 松原转债 | 187.5 | 1.96 | 4.099 | 2024-08-22 | 32 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 128.327 | -0.09 | 3.38 | 2024-08-15 | 21 | 持平 |
113687 | 振华转债 | 129.541 | 1.84 | 4.062 | 2024-08-02 | 14 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 138.574 | 1.15 | 2.5 | 2024-07-29 | 7 | 持平 |
