强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
110058 | Z永鼎转 | 2024-12-16 | 148.261 | -0.98 | -1.57 |
123202 | 祥源转债 | 2024-12-20 | 161.6 | -1.68 | -8.0 |
123103 | 震安转债 | 2024-12-20 | 143.33 | 1.43 | 0.11 |
128063 | 未来转债 | 2024-12-20 | 160.56 | 1.63 | 6.37 |
128083 | 新北转债 | 2024-12-23 | 136.459 | -0.29 | -2.0 |
118026 | 利元转债 | 2024-12-25 | 123.75 | 0.88 | -3.67 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
113534 | 鼎胜转债 | 131.281 | 14 |
123131 | 奥飞转债 | 136.949 | 13 |
113030 | 东风转债 | 132.229 | 13 |
113055 | 成银转债 | 131.258 | 13 |
113569 | 科达转债 | 137.011 | 13 |
123237 | 佳禾转债 | 146.145 | 12 |
113546 | 迪贝转债 | 133.653 | 12 |
113646 | 永吉转债 | 145.887 | 10 |
118003 | 华兴转债 | 136.497 | 10 |
123238 | 卡倍转02 | 154.010 | 10 |
113576 | 起步转债 | 130.190 | 10 |
113582 | 火炬转债 | 141.406 | 10 |
113044 | XD大秦转 | 121.718 | 9 |
123187 | 超达转债 | 134.500 | 9 |
111012 | 福新转债 | 147.208 | 9 |
123163 | 金沃转债 | 143.649 | 8 |
123190 | 道氏转02 | 127.879 | 8 |
123078 | 飞凯转债 | 127.292 | 7 |
113668 | 鹿山转债 | 130.054 | 7 |
123076 | 强力转债 | 128.267 | 7 |
113663 | 新化转债 | 130.846 | 6 |
118037 | 上声转债 | 128.720 | 6 |
127095 | 广泰转债 | 132.550 | 6 |
113066 | 平煤转债 | 138.663 | 5 |
123225 | 翔丰转债 | 129.100 | 5 |
123224 | 宇邦转债 | 127.800 | 5 |
128062 | 亚药转债 | 132.950 | 5 |
123206 | 开能转债 | 133.550 | 4 |
127051 | 博杰转债 | 132.128 | 4 |
118030 | 睿创转债 | 133.440 | 4 |
123227 | 雅创转债 | 136.999 | 4 |
123067 | 斯莱转债 | 137.300 | 4 |
127055 | 精装转债 | 128.823 | 3 |
128072 | 翔鹭转债 | 130.330 | 3 |
113609 | 永安转债 | 130.240 | 3 |
118028 | 会通转债 | 128.534 | 2 |
123112 | 万讯转债 | 134.151 | 2 |
113069 | 博23转债 | 127.831 | 2 |
127087 | 星帅转2 | 133.500 | 2 |
128070 | 智能转债 | 132.903 | 2 |
113629 | 泉峰转债 | 128.089 | 2 |
123204 | 金丹转债 | 132.396 | 2 |
123022 | 长信转债 | 130.150 | 2 |
113631 | 皖天转债 | 129.178 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123244 | 松原转债 | 265.0 | 11.81 |
113576 | 起步转债 | 139.537 | 7.18 |
128063 | 未来转债 | 160.56 | 6.37 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 5.9 |
110074 | 精达转债 | 199.669 | 5.16 |
123241 | 欧通转债 | 193.8 | 4.75 |
127019 | 国城转债 | 133.188 | 4.47 |
123177 | 测绘转债 | 149.2 | 3.82 |
127054 | 双箭转债 | 125.5 | 3.22 |
123146 | 中环转2 | 123.844 | 2.78 |
123246 | 远信转债 | 248.46 | 2.75 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 |
123238 | 卡倍转02 | 157.32 | 2.15 |
113055 | 成银转债 | 133.992 | 2.08 |
128143 | 锋龙转债 | 139.31 | 1.83 |
127106 | 伟隆转债 | 224.881 | 1.76 |
123239 | 锋工转债 | 126.45 | 1.57 |
123242 | 赛龙转债 | 173.5 | 1.55 |
123039 | 开润转债 | 124.696 | 1.5 |
113684 | 湘泵转债 | 164.768 | 1.41 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123018 | 溢利转债 | 119.0 | -15.2 |
123202 | 祥源转债 | 161.6 | -8.0 |
111011 | 冠盛转债 | 164.07 | -5.78 |
118018 | 瑞科转债 | 106.315 | -5.72 |
113618 | 美诺转债 | 110.911 | -5.12 |
113610 | 灵康转债 | 114.973 | -4.65 |
113646 | 永吉转债 | 139.152 | -4.62 |
123237 | 佳禾转债 | 139.563 | -4.5 |
118045 | 盟升转债 | 180.096 | -4.44 |
127033 | 中装转2 | 82.1 | -4.32 |
123213 | 天源转债 | 232.8 | -3.92 |
111012 | 福新转债 | 141.507 | -3.87 |
118020 | 芳源转债 | 93.179 | -3.85 |
123228 | 震裕转债 | 139.7 | -3.68 |
118026 | 利元转债 | 123.75 | -3.67 |
113569 | 科达转债 | 132.17 | -3.53 |
128142 | 新乳转债 | 116.7 | -3.38 |
123155 | 中陆转债 | 105.91 | -3.27 |
113640 | 苏利转债 | 109.887 | -3.14 |
113615 | 金诚转债 | 358.213 | -3.09 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
123035 | 利德转债 | 191.5 | 0.75 | 798038.17 |
123244 | 松原转债 | 265.0 | 11.81 | 236618.41 |
110074 | 精达转债 | 199.669 | 5.16 | 228156.22 |
113576 | 起步转债 | 139.537 | 7.18 | 209095.84 |
128063 | 未来转债 | 160.56 | 6.37 | 150064.46 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 5.9 | 137063.8 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 | 120790.41 |
123241 | 欧通转债 | 193.8 | 4.75 | 113565.64 |
123246 | 远信转债 | 248.46 | 2.75 | 104674.76 |
123238 | 卡倍转02 | 157.32 | 2.15 | 98283.23 |
123018 | 溢利转债 | 119.0 | -15.2 | 88358.67 |
123202 | 祥源转债 | 161.6 | -8.0 | 86172.53 |
123213 | 天源转债 | 232.8 | -3.92 | 81700.56 |
118007 | 山石转债 | 114.451 | 0.67 | 80384.69 |
123103 | 震安转债 | 143.33 | 0.11 | 78898.25 |
113044 | XD大秦转 | 121.189 | 1.06 | 76633.08 |
123239 | 锋工转债 | 126.45 | 1.57 | 75620.73 |
123177 | 测绘转债 | 149.2 | 3.82 | 70830.58 |
127019 | 国城转债 | 133.188 | 4.47 | 67659.59 |
123242 | 赛龙转债 | 173.5 | 1.55 | 64103.21 |
涨幅平均值 | 1.77 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
123035 | 利德转债 | 191.5 | 0.75 | 1244.38 |
123018 | 溢利转债 | 119.0 | -15.2 | 1184.02 |
113576 | 起步转债 | 139.537 | 7.18 | 1001.6 |
128063 | 未来转债 | 160.56 | 6.37 | 983.42 |
123202 | 祥源转债 | 161.6 | -8.0 | 587.46 |
123103 | 震安转债 | 143.33 | 0.11 | 507.77 |
110074 | 精达转债 | 199.669 | 5.16 | 411.42 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 | 394.48 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 5.9 | 308.05 |
123177 | 测绘转债 | 149.2 | 3.82 | 284.02 |
118007 | 山石转债 | 114.451 | 0.67 | 251.58 |
123244 | 松原转债 | 265.0 | 11.81 | 230.13 |
123238 | 卡倍转02 | 157.32 | 2.15 | 211.72 |
123039 | 开润转债 | 124.696 | 1.5 | 156.9 |
123246 | 远信转债 | 248.46 | 2.75 | 148.41 |
123242 | 赛龙转债 | 173.5 | 1.55 | 146.99 |
110058 | Z永鼎转 | 148.261 | -1.57 | 128.54 |
118045 | 盟升转债 | 180.096 | -4.44 | 117.62 |
123059 | 银信转债 | 158.63 | -0.3 | 104.49 |
123138 | 丝路转债 | 126.5 | -3.01 | 101.29 |
涨幅平均值 | 0.99 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123239 | 锋工转债 | 126.45 | 1.57 | 6.53 | 15.25 |
118007 | 山石转债 | 114.451 | 0.67 | 52.52 | 13.93 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 5.9 | -2.92 | 11.59 |
123146 | 中环转2 | 123.844 | 2.78 | -0.99 | 11.54 |
127054 | 双箭转债 | 125.5 | 3.22 | 15.77 | 10.07 |
127019 | 国城转债 | 133.188 | 4.47 | -1.79 | 9.99 |
113530 | 大丰转债 | 121.895 | 0.68 | 10.08 | 9.97 |
127034 | 绿茵转债 | 112.389 | 1.18 | 49.67 | 9.96 |
128063 | 未来转债 | 160.56 | 6.37 | 1.63 | 9.94 |
123039 | 开润转债 | 124.696 | 1.5 | 26.27 | 8.41 |
123241 | 欧通转债 | 193.8 | 4.75 | -4.22 | 7.08 |
123177 | 测绘转债 | 149.2 | 3.82 | -0.03 | 6.79 |
128097 | 奥佳转债 | 114.65 | 0.17 | 28.98 | 6.19 |
113643 | 风语转债 | 116.143 | -0.2 | 37.89 | 5.85 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 | -2.35 | 5.73 |
123166 | 蒙泰转债 | 122.29 | 0.7 | 14.4 | 5.46 |
123103 | 震安转债 | 143.33 | 0.11 | 1.43 | 5.43 |
110074 | 精达转债 | 199.669 | 5.16 | 1.32 | 5.35 |
113576 | 起步转债 | 139.537 | 7.18 | 3.03 | 4.87 |
113601 | 塞力转债 | 105.702 | 0.19 | 26.08 | 4.49 |
涨幅平均值 | 2.64 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123018 | 溢利转债 | 119.0 | 160.0 | 8.51 | 7.93 | 11.73 | -15.2 | -21.21 | 是 | 新晋 |
123146 | 中环转2 | 123.844 | 117.73 | 7.83 | 6.71 | -0.99 | 2.78 | -12.49 | 是 | 新晋 |
113530 | 大丰转债 | 121.895 | 116.152 | 14.34 | 11.43 | 10.08 | 0.68 | -10.43 | 否 | 新晋 |
127019 | 国城转债 | 133.188 | 118.3 | 17.06 | 14.13 | -1.79 | 4.47 | -9.94 | 是 | 升12 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 140.9 | 40.61 | 37.2 | -2.35 | 2.51 | -7.01 | 是 | 新晋 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 127.35 | 27.45 | 25.05 | -2.92 | 5.9 | -6.55 | 是 | 升8 |
128066 | 亚泰转债 | 122.353 | 118.99 | 10.28 | 9.54 | -0.14 | -0.77 | -5.07 | 是 | 持平 |
123241 | 欧通转债 | 193.8 | 177.042 | 90.16 | 82.12 | -4.22 | 4.75 | -4.54 | 否 | 新晋 |
127035 | 濮耐转债 | 128.425 | 124.202 | 5.29 | 4.78 | 3.18 | -1.42 | -4.09 | 是 | 降8 |
110063 | 鹰19转债 | 112.93 | 110.387 | 2.38 | 2.12 | 6.29 | -0.35 | -3.67 | 是 | 新晋 |
123204 | 金丹转债 | 129.9 | 124.7 | 19.35 | 17.9 | 0.57 | -1.89 | -3.36 | 否 | 降6 |
123239 | 锋工转债 | 126.45 | 124.0 | 28.95 | 25.89 | 6.53 | 1.57 | -3.31 | 否 | 新晋 |
113033 | 利群转债 | 122.215 | 117.152 | 5.95 | 5.56 | -0.18 | -1.06 | -2.87 | 是 | 新晋 |
113685 | 升24转债 | 126.026 | 122.069 | 16.2 | 15.36 | 0.28 | 0.34 | -1.95 | 否 | 新晋 |
123238 | 卡倍转02 | 157.32 | 150.25 | 46.17 | 43.53 | -0.37 | 2.15 | -1.73 | 否 | 持平 |
127087 | 星帅转2 | 130.182 | 128.5 | 10.59 | 10.36 | -0.43 | -2.49 | -1.34 | 否 | 降7 |
113055 | 成银转债 | 133.992 | 132.367 | 16.5 | 16.21 | -0.68 | 2.08 | -1.24 | 是 | 新晋 |
111019 | 宏柏转债 | 127.589 | 125.908 | 7.04 | 6.95 | -1.22 | -1.08 | -1.18 | 否 | 降14 |
113684 | 湘泵转债 | 164.768 | 156.561 | 27.04 | 25.16 | 1.09 | 1.41 | -1.14 | 否 | 新晋 |
123198 | 金埔转债 | 123.918 | 123.22 | 9.44 | 9.31 | -0.24 | -1.23 | -1.07 | 否 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.16 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 82.1 | -4.32 | 16.05 | 83.3 | 1.2 | 68.45 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 95.58 | -1.16 | 7.98 | 96.3 | 0.72 | 89.04 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 102.5 | -2.27 | 5.7 | 109.9 | 7.4 | 111.6 | 升1 |
113691 | 和邦转债 | 114.233 | -0.63 | 0.13 | 113.56 | -0.67 | 112.76 | 降1 |
123099 | 普利转债 | 94.577 | -1.28 | 12.65 | 113.81 | 19.23 | 120.39 | 持平 |
123056 | 雪榕转债 | 115.972 | -0.87 | 0.88 | 121.87 | 5.9 | 126.89 | 持平 |
123207 | 冠中转债 | 118.107 | -0.91 | 0.48 | 122.87 | 4.76 | 127.15 | 持平 |
123247 | 万凯转债 | 107.5 | -2.6 | 1.24 | 118.59 | 11.09 | 128.44 | 持平 |
110092 | 三房转债 | 91.999 | -2.83 | 5.74 | 113.32 | 21.32 | 128.9 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 106.0 | -2.05 | 1.25 | 122.43 | 16.43 | 137.61 | 升1 |
113628 | 晨丰转债 | 117.754 | -1.26 | 0.56 | 128.33 | 10.58 | 138.35 | 升1 |
123049 | 维尔转债 | 107.788 | -1.23 | 8.94 | 128.63 | 20.84 | 140.53 | 升1 |
127075 | 百川转2 | 115.239 | -0.9 | 1.15 | 128.54 | 13.3 | 140.69 | 降3 |
123162 | 东杰转债 | 115.78 | -2.85 | 1.07 | 130.56 | 14.78 | 144.27 | 持平 |
127105 | 龙星转债 | 114.12 | -0.85 | 0.98 | 131.2 | 17.08 | 147.3 | 升1 |
127103 | 东南转债 | 106.004 | -1.51 | 1.32 | 127.66 | 21.66 | 148.0 | 升2 |
111015 | 东亚转债 | 116.84 | -0.23 | 0.54 | 133.8 | 16.96 | 150.22 | 升2 |
113601 | 塞力转债 | 105.702 | 0.19 | 6.6 | 131.78 | 26.08 | 151.26 | 新晋 |
110095 | 双良转债 | 105.911 | -0.89 | 1.78 | 130.1 | 24.19 | 152.51 | 降2 |
128127 | 文科转债 | 110.203 | -0.69 | 3.96 | 133.39 | 23.19 | 152.62 | 降5 |
涨幅平均值 | -1.46 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123038 | 联得转债 | 171.28 | -1.28 | 1.099 | 24.82 | 升1 |
118045 | 盟升转债 | 180.096 | -4.44 | 1.239 | 8.94 | 升1 |
113646 | 永吉转债 | 139.152 | -4.62 | 1.375 | 6.78 | 新晋 |
113561 | 正裕转债 | 147.601 | -0.55 | 1.377 | 27.89 | 持平 |
123052 | 飞鹿转债 | 135.4 | -1.01 | 1.502 | 7.21 | 持平 |
123054 | 思特转债 | 144.419 | -1.3 | 1.669 | 8.02 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 146.731 | -2.01 | 1.675 | 6.59 | 持平 |
123061 | 航新转债 | 137.5 | -0.22 | 1.677 | 12.21 | 持平 |
128143 | 锋龙转债 | 139.31 | 1.83 | 1.73 | 13.71 | 持平 |
123209 | 聚隆转债 | 147.2 | -0.93 | 1.797 | 5.05 | 新晋 |
123127 | 耐普转债 | 181.3 | -0.9 | 1.848 | 5.06 | 升1 |
118021 | 新致转债 | 175.065 | -2.46 | 2.022 | 6.58 | 新晋 |
123223 | 九典转02 | 174.3 | -2.82 | 2.055 | 6.97 | 新晋 |
123048 | 应急转债 | 135.001 | -0.96 | 2.125 | 9.3 | 降1 |
118046 | XD诺泰转 | 139.703 | -1.68 | 2.19 | 16.18 | 降1 |
128070 | 智能转债 | 130.526 | -1.79 | 2.257 | 7.81 | 新晋 |
123112 | 万讯转债 | 131.875 | -1.7 | 2.265 | 9.2 | 降2 |
123157 | 科蓝转债 | 142.286 | -1.79 | 2.343 | 10.48 | 降2 |
113588 | 润达转债 | 163.162 | -0.94 | 2.347 | 12.29 | 降2 |
123067 | 斯莱转债 | 137.657 | 0.26 | 2.368 | 9.21 | 降2 |
涨幅平均值 | -1.47 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123241 | 欧通转债 | 193.8 | 4.75 | -4.22 | 6.445 | 持平 |
123160 | 泰福转债 | 134.932 | 5.9 | -2.92 | 3.294 | 新晋 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 | -2.35 | 2.091 | 新晋 |
127019 | 国城转债 | 133.188 | 4.47 | -1.79 | 8.486 | 新晋 |
111019 | 宏柏转债 | 127.589 | -1.08 | -1.22 | 8.414 | 降3 |
123146 | 中环转2 | 123.844 | 2.78 | -0.99 | 8.632 | 新晋 |
113055 | 成银转债 | 133.992 | 2.08 | -0.68 | 30.446 | 升1 |
113691 | 和邦转债 | 114.233 | -0.63 | -0.67 | 46.0 | 升10 |
113044 | XD大秦转 | 121.189 | 1.06 | -0.58 | 102.257 | 新晋 |
113546 | 迪贝转债 | 133.192 | -0.34 | -0.5 | 1.877 | 降5 |
127087 | 星帅转2 | 130.182 | -2.49 | -0.43 | 4.445 | 降5 |
123237 | 佳禾转债 | 139.563 | -4.5 | -0.4 | 4.894 | 降9 |
123238 | 卡倍转02 | 157.32 | 2.15 | -0.37 | 2.928 | 持平 |
123035 | 利德转债 | 191.5 | 0.75 | -0.28 | 3.146 | 新晋 |
123198 | 金埔转债 | 123.918 | -1.23 | -0.24 | 3.26 | 新晋 |
113033 | 利群转债 | 122.215 | -1.06 | -0.18 | 12.969 | 新晋 |
128066 | 亚泰转债 | 122.353 | -0.77 | -0.14 | 4.473 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 129.311 | 0.1 | -0.07 | 8.4 | 新晋 |
123177 | 测绘转债 | 149.2 | 3.82 | -0.03 | 1.668 | 新晋 |
113629 | 泉峰转债 | 127.737 | -0.27 | -0.02 | 5.339 | 降3 |
涨幅平均值 | 0.9 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 82.1 | -4.32 | 83.3 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 95.58 | -1.16 | 96.3 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 102.5 | -2.27 | 109.9 | 持平 |
110092 | 三房转债 | 91.999 | -2.83 | 113.32 | 升2 |
113691 | 和邦转债 | 114.233 | -0.63 | 113.56 | 持平 |
123099 | 普利转债 | 94.577 | -1.28 | 113.81 | 降2 |
123247 | 万凯转债 | 107.5 | -2.6 | 118.59 | 升3 |
110063 | 鹰19转债 | 112.93 | -0.35 | 119.22 | 升4 |
113532 | 海环转债 | 119.296 | -0.07 | 120.14 | 降2 |
113044 | XD大秦转 | 121.189 | 1.06 | 120.61 | 降1 |
123056 | 雪榕转债 | 115.972 | -0.87 | 121.87 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 122.215 | -1.06 | 122.04 | 升8 |
128066 | 亚泰转债 | 122.353 | -0.77 | 122.21 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 106.0 | -2.05 | 122.43 | 升2 |
123146 | 中环转2 | 123.844 | 2.78 | 122.85 | 新晋 |
123207 | 冠中转债 | 118.107 | -0.91 | 122.87 | 降1 |
113021 | 中信转债 | 122.833 | 0.3 | 122.92 | 降9 |
123198 | 金埔转债 | 123.918 | -1.23 | 123.68 | 升1 |
113068 | 金铜转债 | 117.755 | -2.53 | 123.99 | 降5 |
128081 | 海亮转债 | 120.0 | -0.91 | 124.79 | 降2 |
涨幅平均值 | -1.08 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123018 | 溢利转债 | 119.0 | -15.2 | 0.011 | 0.537 | 持平 |
128053 | 尚荣转债 | 111.201 | -1.09 | 0.164 | 1.895 | 持平 |
128056 | 今飞转债 | 122.0 | -0.98 | 0.203 | 1.718 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 146.731 | -2.01 | 0.216 | 1.675 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 130.252 | -2.23 | 0.244 | 2.426 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 127.236 | -2.24 | 0.252 | 2.492 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 121.895 | 0.68 | 0.277 | 6.297 | 持平 |
123025 | 精测转债 | 148.241 | -1.36 | 0.282 | 2.733 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 131.077 | -1.41 | 0.293 | 3.047 | 持平 |
113532 | 海环转债 | 119.296 | -0.07 | 0.293 | 4.585 | 持平 |
113534 | 鼎胜转债 | 130.021 | -0.96 | 0.312 | 2.924 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 122.353 | -0.77 | 0.334 | 4.473 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 130.526 | -1.79 | 0.543 | 2.257 | 持平 |
128122 | 兴森转债 | 123.4 | -0.56 | 0.6 | 2.678 | 持平 |
128071 | 合兴转债 | 118.043 | 0.04 | 0.666 | 2.999 | 升1 |
128072 | 翔鹭转债 | 129.212 | -0.86 | 0.677 | 2.791 | 升1 |
123031 | 晶瑞转债 | 339.9 | -0.67 | 0.701 | 0.526 | 升1 |
128074 | 游族转债 | 115.002 | -0.66 | 0.77 | 6.816 | 升1 |
128076 | 金轮转债 | 128.577 | -1.47 | 0.827 | 2.133 | 升1 |
113546 | 迪贝转债 | 133.192 | -0.34 | 0.852 | 1.877 | 新晋 |
涨幅平均值 | -1.7 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
128053 | 尚荣转债 | 111.201 | -1.09 | 0.164 | 持平 |
110062 | 烽火转债 | 113.682 | -1.01 | 0.962 | 升1 |
127015 | 希望转债 | 109.53 | -0.7 | 1.049 | 升1 |
128095 | 恩捷转债 | 112.597 | -0.36 | 1.156 | 升1 |
128097 | 奥佳转债 | 114.65 | 0.17 | 1.195 | 升1 |
123108 | 乐普转2 | 108.676 | -0.02 | 1.285 | 升1 |
128105 | 长集转债 | 112.249 | -0.66 | 1.312 | 升1 |
113579 | 健友转债 | 109.599 | -0.57 | 1.351 | 升1 |
128116 | 瑞达转债 | 110.071 | 0.0 | 1.534 | 升1 |
128119 | 龙大转债 | 109.157 | -1.04 | 1.573 | 升1 |
128121 | 宏川转债 | 108.45 | 0.56 | 1.584 | 升1 |
128127 | 文科转债 | 110.203 | -0.69 | 1.677 | 升1 |
113601 | 塞力转债 | 105.702 | 0.19 | 1.68 | 升1 |
128134 | 鸿路转债 | 111.2 | -0.8 | 1.814 | 升1 |
128135 | 洽洽转债 | 114.474 | -1.19 | 1.844 | 新晋 |
113606 | 荣泰转债 | 114.218 | -1.02 | 1.871 | 新晋 |
110076 | 华海转债 | 113.01 | -1.3 | 1.88 | 降1 |
113610 | 灵康转债 | 114.973 | -4.65 | 1.959 | 新晋 |
127026 | 超声转债 | 112.6 | -0.62 | 1.978 | 降2 |
123091 | 长海转债 | 114.19 | -1.35 | 2.019 | 新晋 |
涨幅平均值 | -0.81 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113044 | XD大秦转 | 121.189 | 1.06 | 9 | -0.58 | 升5 |
111012 | 福新转债 | 141.507 | -3.87 | 9 | 1.1 | 升3 |
123187 | 超达转债 | 132.825 | -1.25 | 9 | 0.74 | 升4 |
123163 | 金沃转债 | 147.25 | 2.51 | 8 | -2.35 | 升6 |
123190 | 道氏转02 | 125.23 | -2.07 | 8 | 11.51 | 升3 |
123078 | 飞凯转债 | 124.801 | -1.96 | 7 | 13.95 | 升3 |
113668 | 鹿山转债 | 128.978 | -0.83 | 7 | 6.38 | 升4 |
123076 | 强力转债 | 125.6 | -2.08 | 7 | 15.5 | 升4 |
113663 | 新化转债 | 129.34 | -1.15 | 6 | 1.21 | 升6 |
118037 | 上声转债 | 127.264 | -1.13 | 6 | 10.58 | 升4 |
127095 | 广泰转债 | 129.6 | -2.23 | 6 | 6.56 | 升2 |
113066 | 平煤转债 | 138.2 | -0.33 | 5 | 6.75 | 升5 |
128062 | 亚药转债 | 131.077 | -1.41 | 5 | 0.31 | 升8 |
123225 | 翔丰转债 | 127.898 | -0.93 | 5 | 11.56 | 升2 |
123224 | 宇邦转债 | 125.198 | -2.04 | 5 | 19.22 | 升3 |
127051 | 博杰转债 | 130.534 | -1.21 | 4 | 4.97 | 升8 |
118030 | 睿创转债 | 131.237 | -1.65 | 4 | 8.7 | 升5 |
123067 | 斯莱转债 | 137.657 | 0.26 | 4 | 9.21 | 升5 |
123206 | 开能转债 | 132.459 | -0.82 | 4 | 3.36 | 持平 |
123227 | 雅创转债 | 136.4 | -0.44 | 4 | 6.96 | 持平 |
128072 | 翔鹭转债 | 129.212 | -0.86 | 3 | 1.56 | 升6 |
113609 | 永安转债 | 127.383 | -2.19 | 3 | 9.32 | 升3 |
127055 | 精装转债 | 127.34 | -1.15 | 3 | 8.81 | 升3 |
123022 | 长信转债 | 127.236 | -2.24 | 2 | 7.19 | 升8 |
113631 | 皖天转债 | 129.311 | 0.1 | 2 | -0.07 | 升4 |
113069 | 博23转债 | 126.617 | -0.95 | 2 | 8.66 | 升8 |
118028 | 会通转债 | 125.742 | -2.17 | 2 | 5.09 | 升4 |
123112 | 万讯转债 | 131.875 | -1.7 | 2 | 9.2 | 持平 |
127087 | 星帅转2 | 130.182 | -2.49 | 2 | -0.43 | 新晋 |
113629 | 泉峰转债 | 127.737 | -0.27 | 2 | -0.02 | 升3 |
123204 | 金丹转债 | 129.9 | -1.89 | 2 | 0.57 | 新晋 |
128070 | 智能转债 | 130.526 | -1.79 | 2 | 7.81 | 降2 |
涨幅平均值 | -1.22 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113689 | 洛凯转债 | 181.286 | 0.23 | 4.03 | 0.0005 | 128 | 持平 |
123248 | 恒辉转债 | 140.697 | -0.2 | 5.0 | 0.0009 | 73 | 持平 |
123246 | 远信转债 | 248.46 | 2.75 | 2.865 | 0.0003 | 70 | 持平 |
127106 | 伟隆转债 | 224.881 | 1.76 | 2.697 | 0.0004 | 65 | 持平 |
123244 | 松原转债 | 265.0 | 11.81 | 4.099 | 0.0006 | 53 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 127.263 | -1.08 | 3.38 | 0.0009 | 42 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 173.5 | 1.55 | 2.5 | 0.0008 | 28 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 168.506 | 0.23 | 3.378 | 0.0006 | 23 | 持平 |
涨幅平均值 | 2.13 |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
