强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
113537 | Z文灿转 | 2024-12-12 | 138.658 | -1.07 | -1.07 |
113596 | Z城地转 | 2024-12-12 | 181.35 | -0.75 | 3.11 |
110068 | Z龙净转 | 2024-12-12 | 133.913 | 0.03 | 1.69 |
128118 | 瀛通转债 | 2024-12-13 | 139.61 | -1.57 | -7.54 |
123219 | 宇瞳转债 | 2024-12-13 | 154.45 | -1.39 | -1.5 |
128090 | 汽模转2 | 2024-12-13 | 190.706 | 4.16 | 16.13 |
110058 | 永鼎转债 | 2024-12-16 | 157.399 | -0.39 | -0.71 |
123202 | 祥源转债 | 2024-12-20 | 181.0 | 0.94 | 4.48 |
128063 | 未来转债 | 2024-12-20 | 159.2 | 6.63 | -2.91 |
123103 | 震安转债 | 2024-12-20 | 148.45 | 7.28 | -13.7 |
128083 | 新北转债 | 2024-12-23 | 143.0 | -0.49 | 4.25 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
123209 | 聚隆转债 | 152.501 | 14 |
113534 | 鼎胜转债 | 133.897 | 13 |
123035 | 利德转债 | 166.500 | 13 |
113030 | 东风转债 | 136.754 | 11 |
123131 | 奥飞转债 | 141.364 | 11 |
113055 | 成银转债 | 130.934 | 11 |
113569 | 科达转债 | 138.197 | 11 |
113546 | 迪贝转债 | 132.695 | 10 |
123237 | 佳禾转债 | 144.463 | 10 |
113576 | 起步转债 | 130.182 | 10 |
113646 | 永吉转债 | 141.632 | 8 |
118003 | 华兴转债 | 137.568 | 8 |
113582 | 火炬转债 | 142.387 | 8 |
123190 | 道氏转02 | 128.198 | 8 |
123238 | 卡倍转02 | 151.330 | 8 |
113668 | 鹿山转债 | 130.469 | 7 |
113044 | 大秦转债 | 120.965 | 7 |
123187 | 超达转债 | 135.151 | 7 |
111012 | 福新转债 | 145.115 | 7 |
123076 | 强力转债 | 129.760 | 7 |
123078 | 飞凯转债 | 128.400 | 7 |
127095 | 广泰转债 | 132.112 | 7 |
123163 | 金沃转债 | 138.700 | 6 |
118037 | 上声转债 | 129.587 | 6 |
123227 | 雅创转债 | 137.516 | 5 |
123224 | 宇邦转债 | 128.772 | 5 |
123225 | 翔丰转债 | 128.861 | 5 |
113663 | 新化转债 | 132.159 | 5 |
113066 | 平煤转债 | 140.845 | 4 |
118030 | 睿创转债 | 134.360 | 4 |
123067 | 斯莱转债 | 136.507 | 4 |
127051 | 博杰转债 | 134.886 | 4 |
113609 | 永安转债 | 131.105 | 3 |
128062 | 亚药转债 | 132.301 | 3 |
128072 | 翔鹭转债 | 129.799 | 3 |
123206 | 开能转债 | 133.385 | 3 |
127055 | 精装转债 | 128.680 | 3 |
118028 | 会通转债 | 132.327 | 2 |
123022 | 长信转债 | 130.270 | 2 |
113069 | 博23转债 | 129.112 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
128090 | 汽模转2 | 190.706 | 16.13 |
118045 | 盟升转债 | 186.132 | 10.04 |
123244 | 松原转债 | 227.5 | 9.24 |
123118 | 惠城转债 | 941.0 | 9.16 |
128109 | 楚江转债 | 159.28 | 8.74 |
123034 | 通光转债 | 275.0 | 7.93 |
127087 | 星帅转2 | 138.0 | 6.96 |
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 6.74 |
123018 | 溢利转债 | 143.733 | 5.98 |
123192 | 科思转债 | 135.65 | 5.38 |
110097 | 天润转债 | 144.574 | 4.84 |
127092 | 运机转债 | 192.971 | 4.78 |
113684 | 湘泵转债 | 165.471 | 4.61 |
123202 | 祥源转债 | 181.0 | 4.48 |
128083 | 新北转债 | 143.0 | 4.25 |
128142 | 新乳转债 | 122.205 | 4.24 |
123235 | 亿田转债 | 140.69 | 4.22 |
127047 | 帝欧转债 | 98.299 | 4.13 |
123146 | 中环转2 | 122.323 | 4.08 |
123056 | 雪榕转债 | 119.4 | 4.05 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123213 | 天源转债 | 232.0 | -20.0 |
123103 | 震安转债 | 148.45 | -13.7 |
128118 | 瀛通转债 | 139.61 | -7.54 |
123142 | 申昊转债 | 115.48 | -5.52 |
123035 | 利德转债 | 158.4 | -4.86 |
123229 | 艾录转债 | 144.2 | -2.97 |
128063 | 未来转债 | 159.2 | -2.91 |
113690 | 豪24转债 | 157.748 | -2.58 |
127106 | 伟隆转债 | 216.255 | -2.06 |
123228 | 震裕转债 | 145.098 | -1.96 |
110077 | 洪城转债 | 188.6 | -1.77 |
110074 | 精达转债 | 195.902 | -1.63 |
123209 | 聚隆转债 | 150.156 | -1.54 |
123245 | 集智转债 | 143.012 | -1.51 |
123219 | 宇瞳转债 | 154.45 | -1.5 |
113588 | 润达转债 | 167.686 | -1.48 |
118028 | 会通转债 | 130.457 | -1.41 |
123131 | 奥飞转债 | 139.631 | -1.23 |
113537 | Z文灿转 | 138.658 | -1.07 |
127104 | 姚记转债 | 171.043 | -1.02 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
128090 | 汽模转2 | 190.706 | 16.13 | 420200.86 |
118045 | 盟升转债 | 186.132 | 10.04 | 253429.43 |
123103 | 震安转债 | 148.45 | -13.7 | 207511.78 |
123018 | 溢利转债 | 143.733 | 5.98 | 199726.93 |
123088 | 威唐转债 | 132.1 | 3.17 | 196579.07 |
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 6.74 | 194160.5 |
123118 | 惠城转债 | 941.0 | 9.16 | 165022.95 |
123213 | 天源转债 | 232.0 | -20.0 | 158503.58 |
128109 | 楚江转债 | 159.28 | 8.74 | 142398.38 |
113596 | Z城地转 | 181.35 | 3.11 | 133075.45 |
128118 | 瀛通转债 | 139.61 | -7.54 | 117158.89 |
123142 | 申昊转债 | 115.48 | -5.52 | 113205.64 |
110060 | 天路转债 | 201.222 | 0.79 | 101696.94 |
123034 | 通光转债 | 275.0 | 7.93 | 89135.07 |
123035 | 利德转债 | 158.4 | -4.86 | 80859.11 |
123241 | 欧通转债 | 192.164 | 0.13 | 79071.53 |
123244 | 松原转债 | 227.5 | 9.24 | 76722.65 |
123059 | 银信转债 | 165.047 | 3.86 | 75701.65 |
113569 | 科达转债 | 140.713 | 1.82 | 72728.1 |
127087 | 星帅转2 | 138.0 | 6.96 | 68283.02 |
涨幅平均值 | 2.11 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
128090 | 汽模转2 | 190.706 | 16.13 | 3160.99 |
123018 | 溢利转债 | 143.733 | 5.98 | 2504.15 |
123103 | 震安转债 | 148.45 | -13.7 | 1177.28 |
118045 | 盟升转债 | 186.132 | 10.04 | 1090.88 |
128118 | 瀛通转债 | 139.61 | -7.54 | 1044.16 |
113596 | Z城地转 | 181.35 | 3.11 | 874.5 |
123088 | 威唐转债 | 132.1 | 3.17 | 473.91 |
123034 | 通光转债 | 275.0 | 7.93 | 431.66 |
128063 | 未来转债 | 159.2 | -2.91 | 354.61 |
110060 | 天路转债 | 201.222 | 0.79 | 278.6 |
123059 | 银信转债 | 165.047 | 3.86 | 277.39 |
123219 | 宇瞳转债 | 154.45 | -1.5 | 261.55 |
123202 | 祥源转债 | 181.0 | 4.48 | 237.97 |
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 6.74 | 229.63 |
113569 | 科达转债 | 140.713 | 1.82 | 184.87 |
123142 | 申昊转债 | 115.48 | -5.52 | 174.49 |
111012 | 福新转债 | 149.741 | 3.19 | 170.47 |
110068 | Z龙净转 | 133.913 | 1.69 | 166.28 |
110058 | 永鼎转债 | 157.399 | -0.71 | 155.72 |
123035 | 利德转债 | 158.4 | -4.86 | 154.89 |
涨幅平均值 | 1.61 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
118045 | 盟升转债 | 186.132 | 10.04 | 6.23 | 13.89 |
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 6.74 | -3.35 | 12.23 |
127087 | 星帅转2 | 138.0 | 6.96 | 0.07 | 10.05 |
111001 | 山玻转债 | 118.94 | 0.84 | 21.24 | 10.03 |
111014 | 李子转债 | 116.391 | 1.65 | 45.82 | 10.02 |
113670 | 金23转债 | 116.06 | 0.93 | 86.42 | 10.02 |
128090 | 汽模转2 | 190.706 | 16.13 | 4.16 | 10.01 |
128125 | 华阳转债 | 118.99 | 1.87 | 45.64 | 9.99 |
123179 | 立高转债 | 112.0 | 0.55 | 128.63 | 9.93 |
123088 | 威唐转债 | 132.1 | 3.17 | 8.1 | 9.24 |
118004 | 博瑞转债 | 126.745 | 1.65 | 30.64 | 7.78 |
123039 | 开润转债 | 122.546 | 2.72 | 40.67 | 7.71 |
123056 | 雪榕转债 | 119.4 | 4.05 | 3.06 | 7.47 |
127035 | 濮耐转债 | 130.498 | 2.18 | 4.64 | 7.29 |
123146 | 中环转2 | 122.323 | 4.08 | 7.1 | 7.04 |
128109 | 楚江转债 | 159.28 | 8.74 | 1.74 | 6.94 |
123090 | 三诺转债 | 118.819 | 1.33 | 52.99 | 6.79 |
113606 | 荣泰转债 | 115.935 | 1.53 | 62.39 | 6.77 |
110097 | 天润转债 | 144.574 | 4.84 | 6.57 | 6.63 |
123018 | 溢利转债 | 143.733 | 5.98 | 36.72 | 6.33 |
涨幅平均值 | 4.3 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111001 | 山玻转债 | 118.94 | 110.941 | 10.86 | 6.74 | 21.24 | 0.84 | -32.68 | 是 | 持平 |
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 123.096 | 21.11 | 17.14 | -3.35 | 6.74 | -15.87 | 否 | 升8 |
128127 | 文科转债 | 113.794 | 103.999 | 4.54 | 3.43 | 11.79 | -0.44 | -11.15 | 是 | 升1 |
118028 | 会通转债 | 130.457 | 123.742 | 11.6 | 10.01 | 3.58 | -1.41 | -6.88 | 是 | 降2 |
127035 | 濮耐转债 | 130.498 | 123.152 | 5.3 | 4.53 | 4.64 | 2.18 | -6.39 | 是 | 新晋 |
113584 | 家悦转债 | 125.381 | 114.813 | 14.05 | 10.98 | 13.24 | 2.45 | -5.52 | 是 | 新晋 |
127019 | 国城转债 | 128.989 | 115.629 | 16.0 | 13.52 | 1.42 | 2.85 | -5.37 | 否 | 新晋 |
118003 | 华兴转债 | 141.438 | 137.823 | 36.88 | 34.05 | 0.44 | 2.81 | -5.25 | 是 | 新晋 |
128070 | 智能转债 | 136.216 | 129.33 | 11.09 | 9.93 | 1.46 | 1.41 | -4.9 | 是 | 新晋 |
127033 | 中装转2 | 86.699 | 84.0 | 4.44 | 4.11 | 0.37 | 0.58 | -4.45 | 是 | 降5 |
113609 | 永安转债 | 131.096 | 141.371 | 17.81 | 17.29 | 6.51 | -0.01 | -3.77 | 是 | 新晋 |
111012 | 福新转债 | 149.741 | 137.7 | 20.41 | 18.25 | -0.52 | 3.19 | -3.61 | 是 | 升5 |
113569 | 科达转债 | 140.713 | 137.948 | 8.98 | 8.59 | -0.34 | 1.82 | -2.88 | 是 | 新晋 |
123056 | 雪榕转债 | 119.4 | 111.675 | 4.75 | 4.23 | 3.06 | 4.05 | -2.32 | 否 | 新晋 |
123120 | 隆华转债 | 130.42 | 126.517 | 7.94 | 7.47 | 1.02 | -0.06 | -2.19 | 否 | 降4 |
123160 | 泰福转债 | 129.8 | 124.219 | 25.28 | 23.43 | 1.41 | 0.31 | -1.99 | 是 | 降4 |
123184 | 天阳转债 | 148.46 | 142.96 | 17.5 | 16.52 | 0.1 | 2.89 | -1.98 | 是 | 新晋 |
113663 | 新化转债 | 133.477 | 129.941 | 27.05 | 25.86 | -0.08 | 1.0 | -1.96 | 否 | 新晋 |
110074 | 精达转债 | 195.902 | 194.314 | 6.67 | 6.5 | -0.14 | -1.63 | -1.94 | 是 | 新晋 |
123187 | 超达转债 | 135.601 | 131.853 | 43.09 | 41.23 | 0.1 | 0.33 | -1.57 | 是 | 新晋 |
涨幅平均值 | 1.5 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 86.699 | 0.58 | 13.24 | 87.07 | 0.37 | 74.2 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 98.299 | 4.13 | 6.88 | 98.77 | 0.47 | 92.36 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 105.682 | 0.41 | 4.7 | 113.41 | 7.73 | 116.44 | 持平 |
123099 | 普利转债 | 96.04 | 0.46 | 11.77 | 113.42 | 17.38 | 119.03 | 持平 |
123247 | 万凯转债 | 110.85 | 1.01 | 0.68 | 121.41 | 10.56 | 131.29 | 升3 |
123207 | 冠中转债 | 119.88 | 1.42 | 0.15 | 126.03 | 6.15 | 132.03 | 升1 |
110092 | 三房转债 | 95.082 | 2.89 | 4.85 | 116.24 | 21.16 | 132.55 | 降2 |
128127 | 文科转债 | 113.794 | -0.44 | 1.95 | 125.58 | 11.79 | 135.42 | 升2 |
127075 | 百川转2 | 117.531 | 0.49 | 0.62 | 128.67 | 11.14 | 139.19 | 持平 |
110095 | 双良转债 | 108.294 | 1.19 | 1.29 | 125.36 | 17.07 | 141.14 | 升2 |
123049 | 维尔转债 | 109.425 | 1.06 | 7.62 | 129.77 | 20.34 | 142.49 | 升2 |
127103 | 东南转债 | 109.525 | 1.32 | 0.65 | 128.95 | 19.42 | 147.72 | 升4 |
127105 | 龙星转债 | 115.502 | 1.27 | 0.74 | 133.8 | 18.3 | 151.36 | 升4 |
113601 | 塞力转债 | 106.79 | 1.26 | 5.91 | 132.37 | 25.58 | 152.04 | 新晋 |
118016 | 京源转债 | 110.301 | 0.89 | 2.51 | 134.28 | 23.98 | 155.75 | 升5 |
111015 | 东亚转债 | 118.171 | 2.05 | 0.29 | 137.94 | 19.77 | 157.42 | 升2 |
123236 | 家联转债 | 117.007 | 1.07 | 0.48 | 138.01 | 21.0 | 158.53 | 新晋 |
118039 | 煜邦转债 | 116.992 | 0.89 | 0.29 | 138.07 | 21.08 | 158.86 | 升1 |
127078 | 优彩转债 | 118.184 | 1.39 | 0.63 | 138.9 | 20.72 | 158.99 | 新晋 |
123156 | 博汇转债 | 104.029 | 2.39 | 4.12 | 137.85 | 33.82 | 167.55 | 新晋 |
涨幅平均值 | 1.29 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123038 | 联得转债 | 170.58 | 2.02 | 1.099 | 19.24 | 持平 |
118045 | 盟升转债 | 186.132 | 10.04 | 1.239 | 6.23 | 持平 |
113561 | 正裕转债 | 149.143 | 0.44 | 1.377 | 28.18 | 新晋 |
123052 | 飞鹿转债 | 138.38 | 1.51 | 1.502 | 6.9 | 降1 |
123054 | 思特转债 | 149.202 | -0.66 | 1.669 | 5.52 | 新晋 |
123061 | 航新转债 | 140.345 | 1.11 | 1.677 | 10.63 | 降2 |
128143 | 锋龙转债 | 137.999 | 0.05 | 1.73 | 9.16 | 降2 |
113577 | 春秋转债 | 131.812 | 0.63 | 1.776 | 16.79 | 降2 |
123232 | 金现转债 | 130.661 | 1.31 | 2.025 | 18.06 | 新晋 |
123048 | 应急转债 | 139.45 | 1.12 | 2.125 | 7.36 | 降3 |
118046 | 诺泰转债 | 143.84 | 0.83 | 2.19 | 16.75 | 降3 |
123157 | 科蓝转债 | 147.799 | 1.8 | 2.343 | 6.02 | 降3 |
113588 | 润达转债 | 167.686 | -1.48 | 2.347 | 10.15 | 降3 |
123067 | 斯莱转债 | 137.3 | 0.58 | 2.368 | 6.89 | 降3 |
110055 | 伊力转债 | 136.812 | 3.35 | 2.426 | 8.31 | 降3 |
123222 | 博俊转债 | 144.65 | 0.61 | 2.476 | 8.96 | 降3 |
123022 | 长信转债 | 131.137 | 0.67 | 2.492 | 5.02 | 降3 |
113668 | 鹿山转债 | 131.319 | 0.65 | 2.549 | 5.77 | 降3 |
123025 | 精测转债 | 153.0 | -0.1 | 2.733 | 7.85 | 降3 |
113598 | 法兰转债 | 131.795 | 1.22 | 2.752 | 15.79 | 降3 |
涨幅平均值 | 1.28 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123204 | 金丹转债 | 136.201 | 6.74 | -3.35 | 6.166 | 新晋 |
123241 | 欧通转债 | 192.164 | 0.13 | -2.41 | 6.445 | 降1 |
113685 | 升24转债 | 127.939 | 1.52 | -0.83 | 28.0 | 新晋 |
123237 | 佳禾转债 | 143.345 | -0.77 | -0.78 | 5.387 | 降1 |
123213 | 天源转债 | 232.0 | -20.0 | -0.73 | 5.482 | 升4 |
128062 | 亚药转债 | 136.821 | 3.42 | -0.61 | 3.296 | 升11 |
111012 | 福新转债 | 149.741 | 3.19 | -0.52 | 2.251 | 升3 |
113629 | 泉峰转债 | 130.365 | 0.58 | -0.52 | 5.435 | 持平 |
110060 | 天路转债 | 201.222 | 0.79 | -0.46 | 1.791 | 升7 |
127032 | 苏行转债 | 130.35 | 1.36 | -0.39 | 43.68 | 新晋 |
113569 | 科达转债 | 140.713 | 1.82 | -0.34 | 2.785 | 新晋 |
113021 | 中信转债 | 123.598 | 0.21 | -0.3 | 80.4 | 持平 |
113549 | 白电转债 | 129.551 | 1.1 | -0.26 | 7.042 | 新晋 |
118026 | 利元转债 | 134.318 | 1.11 | -0.26 | 1.948 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 130.41 | 0.93 | -0.19 | 8.424 | 新晋 |
113546 | 迪贝转债 | 133.616 | 0.69 | -0.19 | 1.901 | 新晋 |
113050 | 南银转债 | 128.993 | 0.36 | -0.16 | 112.293 | 新晋 |
110074 | 精达转债 | 195.902 | -1.63 | -0.14 | 2.729 | 新晋 |
113055 | 成银转债 | 132.45 | 1.16 | -0.13 | 32.12 | 降1 |
113663 | 新化转债 | 133.477 | 1.0 | -0.08 | 6.111 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.19 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 86.699 | 0.58 | 87.07 | 持平 |
127047 | 帝欧转债 | 98.299 | 4.13 | 98.77 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 105.682 | 0.41 | 113.41 | 升1 |
123099 | 普利转债 | 96.04 | 0.46 | 113.42 | 升1 |
110092 | 三房转债 | 95.082 | 2.89 | 116.24 | 降2 |
113691 | 和邦转债 | 117.041 | 0.28 | 117.94 | 持平 |
123247 | 万凯转债 | 110.85 | 1.01 | 121.41 | 升1 |
113044 | 大秦转债 | 121.648 | 0.56 | 122.17 | 升2 |
123056 | 雪榕转债 | 119.4 | 4.05 | 122.46 | 持平 |
113021 | 中信转债 | 123.598 | 0.21 | 123.3 | 升2 |
113532 | 海环转债 | 121.107 | 1.35 | 123.32 | 持平 |
113068 | 金铜转债 | 120.1 | 0.24 | 123.85 | 降5 |
110095 | 双良转债 | 108.294 | 1.19 | 125.36 | 持平 |
128127 | 文科转债 | 113.794 | -0.44 | 125.58 | 新晋 |
128066 | 亚泰转债 | 122.39 | 2.72 | 125.59 | 升2 |
113033 | 利群转债 | 125.363 | 3.06 | 125.73 | 降2 |
123207 | 冠中转债 | 119.88 | 1.42 | 126.03 | 降1 |
128081 | 海亮转债 | 121.55 | 1.38 | 126.13 | 升1 |
110063 | 鹰19转债 | 114.944 | 0.94 | 126.4 | 降1 |
127049 | 希望转2 | 109.9 | 2.76 | 126.86 | 降5 |
涨幅平均值 | 1.46 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123018 | 溢利转债 | 143.733 | 5.98 | 0.022 | 0.537 | 持平 |
128053 | 尚荣转债 | 112.9 | 0.09 | 0.175 | 1.895 | 持平 |
128056 | 今飞转债 | 124.103 | 1.46 | 0.214 | 1.718 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 145.719 | -0.02 | 0.227 | 1.675 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 136.812 | 3.35 | 0.255 | 2.426 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 131.137 | 0.67 | 0.263 | 2.492 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 116.816 | 0.09 | 0.288 | 6.297 | 持平 |
123025 | 精测转债 | 153.0 | -0.1 | 0.293 | 2.733 | 持平 |
113532 | 海环转债 | 121.107 | 1.35 | 0.304 | 4.585 | 升1 |
128062 | 亚药转债 | 136.821 | 3.42 | 0.304 | 3.296 | 降1 |
113534 | 鼎胜转债 | 133.702 | -0.15 | 0.323 | 2.924 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 122.39 | 2.72 | 0.345 | 4.474 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 136.216 | 1.41 | 0.553 | 2.257 | 持平 |
128122 | 兴森转债 | 126.7 | 0.55 | 0.611 | 2.678 | 持平 |
113542 | 好客转债 | 110.749 | 0.62 | 0.636 | 6.026 | 新晋 |
128071 | 合兴转债 | 118.791 | 0.36 | 0.677 | 2.999 | 降1 |
128072 | 翔鹭转债 | 130.8 | 0.77 | 0.688 | 2.791 | 降1 |
123031 | 晶瑞转债 | 341.256 | 0.96 | 0.712 | 0.526 | 降1 |
128074 | 游族转债 | 115.437 | 0.47 | 0.781 | 6.816 | 降1 |
128076 | 金轮转债 | 131.854 | 1.36 | 0.838 | 2.133 | 降1 |
涨幅平均值 | 1.27 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
128053 | 尚荣转债 | 112.9 | 0.09 | 0.175 | 持平 |
113542 | 好客转债 | 110.749 | 0.62 | 0.636 | 新晋 |
127015 | 希望转债 | 111.268 | 1.32 | 1.06 | 升1 |
128095 | 恩捷转债 | 113.244 | 0.08 | 1.167 | 升1 |
128097 | 奥佳转债 | 113.219 | 0.74 | 1.206 | 升1 |
123108 | 乐普转2 | 108.909 | 0.4 | 1.296 | 升1 |
128105 | 长集转债 | 113.514 | 1.11 | 1.323 | 升1 |
110070 | 凌钢转债 | 114.697 | 0.14 | 1.334 | 升1 |
113579 | 健友转债 | 110.141 | 0.35 | 1.362 | 升1 |
128116 | 瑞达转债 | 110.695 | 0.63 | 1.545 | 升2 |
128119 | 龙大转债 | 111.426 | 1.08 | 1.584 | 升2 |
128121 | 宏川转债 | 108.552 | 0.51 | 1.595 | 升2 |
128127 | 文科转债 | 113.794 | -0.44 | 1.688 | 升2 |
113601 | 塞力转债 | 106.79 | 1.26 | 1.69 | 升2 |
128134 | 鸿路转债 | 111.871 | 0.69 | 1.825 | 升2 |
110076 | 华海转债 | 111.921 | 0.64 | 1.89 | 升3 |
123099 | 普利转债 | 96.04 | 0.46 | 2.162 | 新晋 |
118000 | 嘉元转债 | 110.276 | -0.32 | 2.2 | 新晋 |
113045 | 环旭转债 | 114.699 | 0.95 | 2.225 | 新晋 |
113046 | 金田转债 | 109.417 | 0.72 | 2.274 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.55 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123238 | 卡倍转02 | 153.591 | 1.49 | 8 | -0.07 | 升4 |
123190 | 道氏转02 | 128.647 | 0.35 | 8 | 7.73 | 升1 |
113582 | 火炬转债 | 144.837 | 1.72 | 8 | 5.56 | 升5 |
113646 | 永吉转债 | 142.419 | 0.56 | 8 | 1.3 | 持平 |
118003 | 华兴转债 | 141.438 | 2.81 | 8 | 0.44 | 升1 |
113044 | 大秦转债 | 121.648 | 0.56 | 7 | 0.52 | 升9 |
123187 | 超达转债 | 135.601 | 0.33 | 7 | 0.1 | 升7 |
111012 | 福新转债 | 149.741 | 3.19 | 7 | -0.52 | 升8 |
123076 | 强力转债 | 129.935 | 0.13 | 7 | 13.96 | 升1 |
123078 | 飞凯转债 | 128.85 | 0.35 | 7 | 11.22 | 降3 |
127095 | 广泰转债 | 134.968 | 2.16 | 7 | 6.71 | 持平 |
113668 | 鹿山转债 | 131.319 | 0.65 | 7 | 5.77 | 降3 |
123163 | 金沃转债 | 139.401 | 0.51 | 6 | 1.85 | 升6 |
118037 | 上声转债 | 130.259 | 0.52 | 6 | 7.58 | 降2 |
123227 | 雅创转债 | 138.574 | 0.77 | 5 | 7.7 | 降2 |
123224 | 宇邦转债 | 129.678 | 0.7 | 5 | 17.58 | 升2 |
123225 | 翔丰转债 | 130.026 | 0.9 | 5 | 9.61 | 持平 |
113663 | 新化转债 | 133.477 | 1.0 | 5 | -0.08 | 升5 |
118030 | 睿创转债 | 134.565 | 0.15 | 4 | 8.3 | 升2 |
123067 | 斯莱转债 | 137.3 | 0.58 | 4 | 6.89 | 持平 |
127051 | 博杰转债 | 133.994 | -0.66 | 4 | 3.8 | 升3 |
113066 | 平煤转债 | 139.972 | -0.62 | 4 | 7.4 | 升3 |
113609 | 永安转债 | 131.096 | -0.01 | 3 | 6.51 | 升5 |
128062 | 亚药转债 | 136.821 | 3.42 | 3 | -0.61 | 升7 |
128072 | 翔鹭转债 | 130.8 | 0.77 | 3 | 1.42 | 升2 |
123206 | 开能转债 | 135.302 | 1.44 | 3 | 2.65 | 持平 |
127055 | 精装转债 | 131.2 | 1.96 | 3 | 7.73 | 降5 |
118028 | 会通转债 | 130.457 | -1.41 | 2 | 3.58 | 新晋 |
123022 | 长信转债 | 131.137 | 0.67 | 2 | 5.02 | 持平 |
113069 | 博23转债 | 129.012 | -0.08 | 2 | 8.5 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.83 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113689 | 洛凯转债 | 179.824 | -0.54 | 4.03 | 0.0005 | 132 | 持平 |
123248 | 恒辉转债 | 143.693 | -0.74 | 5.0 | 0.0009 | 77 | 持平 |
123246 | 远信转债 | 233.907 | 0.05 | 2.865 | 0.0003 | 74 | 持平 |
127106 | 伟隆转债 | 216.255 | -2.06 | 2.697 | 0.0004 | 69 | 持平 |
123244 | 松原转债 | 227.5 | 9.24 | 4.099 | 0.0006 | 57 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 130.094 | 0.12 | 3.38 | 0.0009 | 46 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 168.4 | -0.36 | 2.5 | 0.0008 | 32 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 168.013 | -0.76 | 3.378 | 0.0006 | 27 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.62 |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
