强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123115 | 捷捷转债 | 2024-11-22 | 128.9 | -0.57 | -1.0 |
| 113060 | 浙22转债 | 2024-11-22 | 125.612 | -0.2 | 1.66 |
| 123050 | 聚飞转债 | 2024-11-25 | 150.29 | 0.4 | -9.45 |
| 123205 | 大叶转债 | 2024-11-26 | 140.751 | 2.21 | -11.25 |
| 113619 | 世运转债 | 2024-11-27 | 187.646 | -0.43 | -1.17 |
| 123044 | 红相转债 | 2024-11-27 | 201.5 | 3.12 | -9.16 |
| 123143 | 胜蓝转债 | 2024-11-28 | 135.771 | 2.21 | -9.46 |
| 113573 | 纵横转债 | 2024-11-29 | 134.279 | -0.02 | -2.78 |
| 128087 | 孚日转债 | 2024-11-29 | 127.764 | 0.35 | 1.84 |
| 127074 | 麦米转2 | 2024-12-02 | 143.3 | 0.16 | -1.58 |
| 128091 | 新天转债 | 2024-12-02 | 133.877 | 0.91 | 2.79 |
| 128106 | 华统转债 | 2024-12-05 | 156.673 | 6.21 | 8.9 |
| 113596 | 城地转债 | 2024-12-12 | 180.217 | 1.23 | -3.38 |
| 123219 | 宇瞳转债 | 2024-12-13 | 140.159 | 2.89 | -0.74 |
| 128118 | 瀛通转债 | 2024-12-13 | 155.6 | 15.77 | -6.41 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 113684 | 湘泵转债 | 143.148 | 14 |
| 123211 | 阳谷转债 | 162.193 | 14 |
| 123135 | 泰林转债 | 139.690 | 14 |
| 127095 | 广泰转债 | 128.920 | 13 |
| 113537 | 文灿转债 | 165.950 | 12 |
| 123101 | 拓斯转债 | 252.000 | 12 |
| 123103 | 震安转债 | 133.400 | 12 |
| 127055 | 精装转债 | 127.651 | 11 |
| 128090 | 汽模转2 | 172.400 | 11 |
| 123227 | 雅创转债 | 130.072 | 11 |
| 123202 | 祥源转债 | 153.200 | 11 |
| 128083 | 新北转债 | 129.383 | 10 |
| 113668 | 鹿山转债 | 130.447 | 10 |
| 110074 | 精达转债 | 162.856 | 10 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 134.258 | 9 |
| 128063 | 未来转债 | 134.880 | 9 |
| 123228 | 震裕转债 | 131.500 | 8 |
| 118026 | 利元转债 | 144.681 | 8 |
| 123177 | 测绘转债 | 134.845 | 7 |
| 123076 | 强力转债 | 128.335 | 7 |
| 123229 | 艾录转债 | 132.610 | 6 |
| 118037 | 上声转债 | 129.472 | 6 |
| 123237 | 佳禾转债 | 129.150 | 5 |
| 123224 | 宇邦转债 | 131.980 | 5 |
| 123035 | 利德转债 | 129.583 | 5 |
| 111011 | 冠盛转债 | 140.367 | 5 |
| 118003 | 华兴转债 | 133.679 | 4 |
| 113576 | 起步转债 | 133.697 | 4 |
| 123131 | 奥飞转债 | 132.800 | 4 |
| 123209 | 聚隆转债 | 133.038 | 4 |
| 118030 | 睿创转债 | 128.879 | 4 |
| 113030 | 东风转债 | 133.712 | 3 |
| 113066 | 平煤转债 | 135.713 | 3 |
| 123225 | 翔丰转债 | 135.500 | 3 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 324.476 | 3 |
| 123206 | 开能转债 | 127.361 | 3 |
| 123078 | 飞凯转债 | 127.780 | 3 |
| 127092 | 运机转债 | 180.000 | 3 |
| 113055 | 成银转债 | 128.364 | 3 |
| 113069 | 博23转债 | 129.548 | 2 |
| 127051 | 博杰转债 | 133.790 | 2 |
| 123022 | 长信转债 | 130.100 | 2 |
| 123190 | 道氏转02 | 130.341 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 195.543 | 19.94 |
| 128106 | 华统转债 | 156.673 | 8.9 |
| 127096 | 泰坦转债 | 131.52 | 6.24 |
| 127102 | 浙建转债 | 123.1 | 6.05 |
| 110095 | 双良转债 | 103.873 | 5.89 |
| 128144 | 利民转债 | 116.972 | 5.0 |
| 118023 | 广大转债 | 93.047 | 4.4 |
| 127099 | 盛航转债 | 141.849 | 4.25 |
| 123213 | 天源转债 | 193.88 | 3.75 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 3.52 |
| 127098 | 欧晶转债 | 108.27 | 3.21 |
| 123099 | 普利转债 | 107.699 | 3.06 |
| 123248 | 恒辉转债 | 130.935 | 3.02 |
| 113684 | 湘泵转债 | 147.326 | 2.92 |
| 128091 | 新天转债 | 133.877 | 2.79 |
| 127097 | 三羊转债 | 131.0 | 2.73 |
| 110074 | 精达转债 | 167.235 | 2.69 |
| 128109 | 楚江转债 | 129.845 | 2.6 |
| 118015 | 芯海转债 | 113.226 | 2.42 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | -14.08 |
| 123205 | 大叶转债 | 140.751 | -11.25 |
| 123143 | 胜蓝转债 | 135.771 | -9.46 |
| 123050 | 聚飞转债 | 150.29 | -9.45 |
| 123044 | 红相转债 | 201.5 | -9.16 |
| 113575 | 东时转债 | 185.272 | -7.34 |
| 128118 | 瀛通转债 | 155.6 | -6.41 |
| 123242 | 赛龙转债 | 178.5 | -5.56 |
| 113690 | 豪24转债 | 139.759 | -4.4 |
| 113662 | 豪能转债 | 141.57 | -3.95 |
| 123211 | 阳谷转债 | 156.085 | -3.77 |
| 113596 | 城地转债 | 180.217 | -3.38 |
| 127104 | 姚记转债 | 158.398 | -3.15 |
| 118026 | 利元转债 | 140.55 | -2.86 |
| 113573 | 纵横转债 | 134.279 | -2.78 |
| 113537 | 文灿转债 | 161.428 | -2.72 |
| 128090 | 汽模转2 | 168.0 | -2.55 |
| 110048 | 福能转债 | 189.628 | -2.46 |
| 127051 | 博杰转债 | 130.693 | -2.31 |
| 128082 | 华锋转债 | 161.8 | -2.27 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 123101 | 拓斯转债 | 248.4 | -1.43 | 1345446.58 |
| 128106 | 华统转债 | 156.673 | 8.9 | 339073.31 |
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 | 280054.89 |
| 127096 | 泰坦转债 | 131.52 | 6.24 | 279464.66 |
| 123242 | 赛龙转债 | 178.5 | -5.56 | 275822.7 |
| 113575 | 东时转债 | 185.272 | -7.34 | 264395.78 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 195.543 | 19.94 | 260780.89 |
| 128090 | 汽模转2 | 168.0 | -2.55 | 219881.5 |
| 113596 | 城地转债 | 180.217 | -3.38 | 199537.84 |
| 123205 | 大叶转债 | 140.751 | -11.25 | 187554.28 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 3.52 | 185915.89 |
| 127033 | 中装转2 | 75.733 | 2.34 | 182585.23 |
| 127102 | 浙建转债 | 123.1 | 6.05 | 152169.21 |
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | -14.08 | 147587.39 |
| 123059 | 银信转债 | 150.906 | 0.94 | 138382.69 |
| 128118 | 瀛通转债 | 155.6 | -6.41 | 137178.75 |
| 127098 | 欧晶转债 | 108.27 | 3.21 | 102157.16 |
| 110095 | 双良转债 | 103.873 | 5.89 | 90178.23 |
| 113060 | 浙22转债 | 125.612 | 1.66 | 70275.34 |
| 113569 | 科达转债 | 120.847 | 1.3 | 65565.67 |
| 涨幅平均值 | 1.4 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123101 | 拓斯转债 | 248.4 | -1.43 | 2200.82 |
| 123205 | 大叶转债 | 140.751 | -11.25 | 2037.8 |
| 128106 | 华统转债 | 156.673 | 8.9 | 2003.82 |
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | -14.08 | 1999.39 |
| 113575 | 东时转债 | 185.272 | -7.34 | 1361.02 |
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 | 1257.16 |
| 128118 | 瀛通转债 | 155.6 | -6.41 | 1090.59 |
| 123050 | 聚飞转债 | 150.29 | -9.45 | 772.42 |
| 127096 | 泰坦转债 | 131.52 | 6.24 | 706.89 |
| 128090 | 汽模转2 | 168.0 | -2.55 | 685.97 |
| 123059 | 银信转债 | 150.906 | 0.94 | 547.27 |
| 123242 | 赛龙转债 | 178.5 | -5.56 | 539.68 |
| 113596 | 城地转债 | 180.217 | -3.38 | 524.87 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 3.52 | 519.34 |
| 123044 | 红相转债 | 201.5 | -9.16 | 484.76 |
| 123018 | 溢利转债 | 183.498 | 1.72 | 441.93 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 195.543 | 19.94 | 431.89 |
| 123219 | 宇瞳转债 | 140.159 | -0.74 | 413.45 |
| 123143 | 胜蓝转债 | 135.771 | -9.46 | 403.78 |
| 128091 | 新天转债 | 133.877 | 2.79 | 294.77 |
| 涨幅平均值 | -0.84 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118023 | 广大转债 | 93.047 | 4.4 | 69.33 | 14.62 |
| 110095 | 双良转债 | 103.873 | 5.89 | 10.47 | 10.08 |
| 128144 | 利民转债 | 116.972 | 5.0 | 15.45 | 10.01 |
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 | 9.17 | 10.0 |
| 128106 | 华统转债 | 156.673 | 8.9 | 6.21 | 9.97 |
| 127096 | 泰坦转债 | 131.52 | 6.24 | 56.53 | 9.97 |
| 127102 | 浙建转债 | 123.1 | 6.05 | 17.63 | 9.97 |
| 127098 | 欧晶转债 | 108.27 | 3.21 | 39.18 | 6.9 |
| 113639 | 华正转债 | 111.475 | 2.16 | 35.3 | 6.84 |
| 127099 | 盛航转债 | 141.849 | 4.25 | -2.09 | 6.75 |
| 110090 | 爱迪转债 | 117.07 | 1.25 | 31.69 | 5.85 |
| 127073 | 天赐转债 | 115.562 | 2.38 | 35.41 | 5.77 |
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | -14.08 | 0.98 | 5.41 |
| 123101 | 拓斯转债 | 248.4 | -1.43 | -0.89 | 5.08 |
| 123158 | 宙邦转债 | 122.798 | 1.21 | 13.55 | 5.02 |
| 113575 | 东时转债 | 185.272 | -7.34 | 865.96 | 4.95 |
| 127033 | 中装转2 | 75.733 | 2.34 | 7.84 | 4.94 |
| 123166 | 蒙泰转债 | 120.3 | 1.65 | 11.69 | 4.81 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 3.52 | -0.53 | 4.63 |
| 123248 | 恒辉转债 | 130.935 | 3.02 | 5.32 | 4.61 |
| 涨幅平均值 | 2.93 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123241 | 欧通转债 | 165.0 | 140.833 | 75.45 | 59.24 | -2.55 | 1.23 | -12.75 | 否 | 持平 |
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | 186.0 | 11.7 | 12.41 | 0.98 | -14.08 | -7.11 | 是 | 新晋 |
| 123101 | 拓斯转债 | 248.4 | 170.0 | 32.08 | 21.35 | -0.89 | -1.43 | -5.03 | 是 | 新晋 |
| 113030 | 东风转债 | 134.0 | 127.02 | 4.18 | 3.83 | -0.62 | 0.22 | -4.26 | 否 | 升2 |
| 128072 | 翔鹭转债 | 126.201 | 120.571 | 7.13 | 6.49 | 1.42 | 1.04 | -3.77 | 否 | 新晋 |
| 123190 | 道氏转02 | 129.68 | 121.556 | 16.82 | 15.33 | -0.32 | -0.51 | -3.36 | 是 | 升14 |
| 113662 | 豪能转债 | 141.57 | 146.865 | 12.12 | 12.41 | -2.0 | -3.95 | -3.27 | 是 | 升2 |
| 127099 | 盛航转债 | 141.849 | 145.191 | 22.6 | 22.92 | -2.09 | 4.25 | -3.0 | 否 | 升9 |
| 128109 | 楚江转债 | 129.845 | 126.2 | 8.02 | 7.68 | -1.24 | 2.6 | -2.78 | 是 | 新晋 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 153.84 | 16.72 | 16.05 | -0.53 | 3.52 | -2.72 | 否 | 新晋 |
| 123248 | 恒辉转债 | 130.935 | 123.5 | 22.7 | 19.94 | 5.32 | 3.02 | -2.5 | 否 | 新晋 |
| 123229 | 艾录转债 | 133.409 | 129.261 | 13.59 | 12.97 | -0.85 | 0.6 | -2.42 | 否 | 升6 |
| 113021 | 中信转债 | 117.158 | 117.446 | 6.76 | 6.62 | 0.0 | -0.17 | -2.36 | 是 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 167.235 | 161.293 | 5.7 | 5.4 | -0.25 | 2.69 | -2.12 | 是 | 新晋 |
| 111019 | 宏柏转债 | 117.64 | 117.997 | 6.45 | 6.38 | -0.6 | -0.41 | -2.0 | 否 | 新晋 |
| 128082 | 华锋转债 | 161.8 | 147.95 | 14.04 | 12.62 | 0.26 | -2.27 | -1.63 | 是 | 新晋 |
| 113631 | 皖天转债 | 127.927 | 126.754 | 9.28 | 9.11 | -0.61 | 0.28 | -1.55 | 是 | 降1 |
| 127081 | 中旗转债 | 125.0 | 119.967 | 25.09 | 23.09 | 3.13 | -1.65 | -1.34 | 否 | 降10 |
| 123202 | 祥源转债 | 151.566 | 138.963 | 23.16 | 21.15 | -0.66 | -1.07 | -1.09 | 否 | 降6 |
| 128063 | 未来转债 | 135.841 | 128.3 | 4.88 | 4.59 | -0.62 | 0.71 | -1.06 | 否 | 降10 |
| 涨幅平均值 | -0.27 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127033 | 中装转2 | 75.733 | 2.34 | 19.59 | 83.57 | 7.84 | 71.82 | 持平 |
| 127047 | 帝欧转债 | 86.088 | 0.77 | 11.78 | 88.2 | 2.11 | 78.53 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 98.55 | 1.18 | 6.83 | 100.39 | 1.84 | 95.4 | 持平 |
| 113691 | 和邦转债 | 104.925 | 0.07 | 1.6 | 106.8 | 1.87 | 107.07 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 81.518 | 0.15 | 8.86 | 100.45 | 18.93 | 110.52 | 升1 |
| 123247 | 万凯转债 | 103.959 | 1.42 | 1.82 | 108.65 | 4.69 | 111.52 | 降1 |
| 111019 | 宏柏转债 | 117.64 | -0.41 | 0.36 | 117.04 | -0.6 | 116.08 | 升1 |
| 123198 | 金埔转债 | 120.291 | -0.15 | 0.08 | 120.42 | 0.13 | 120.47 | 升3 |
| 123207 | 冠中转债 | 113.101 | 0.09 | 1.43 | 117.77 | 4.67 | 121.01 | 持平 |
| 110095 | 双良转债 | 103.873 | 5.89 | 2.19 | 114.34 | 10.47 | 122.62 | 升3 |
| 123056 | 雪榕转债 | 107.85 | -0.72 | 5.63 | 118.13 | 10.28 | 122.78 | 升3 |
| 127075 | 百川转2 | 113.917 | 2.11 | 1.43 | 119.45 | 5.53 | 123.55 | 降2 |
| 123099 | 普利转债 | 107.699 | 3.06 | 5.7 | 119.28 | 11.58 | 125.16 | 降6 |
| 127049 | 希望转2 | 103.595 | 0.33 | 2.02 | 115.66 | 12.06 | 125.7 | 降2 |
| 123063 | 大禹转债 | 122.136 | -0.22 | 0.18 | 125.12 | 2.98 | 127.92 | 升2 |
| 123234 | 中能转债 | 118.121 | -0.01 | 0.27 | 123.59 | 5.47 | 128.79 | 持平 |
| 113068 | 金铜转债 | 108.965 | -0.01 | 0.66 | 119.25 | 10.28 | 128.87 | 升1 |
| 123049 | 维尔转债 | 103.895 | -0.25 | 11.43 | 122.68 | 18.78 | 130.03 | 降3 |
| 118016 | 京源转债 | 108.483 | -0.44 | 2.94 | 122.31 | 13.83 | 133.2 | 升1 |
| 123160 | 泰福转债 | 118.537 | -0.8 | 0.39 | 127.68 | 9.14 | 136.43 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.72 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123038 | 联得转债 | 168.5 | -1.81 | 1.099 | 10.69 | 升1 |
| 113537 | 文灿转债 | 161.428 | -2.72 | 1.224 | 15.64 | 升1 |
| 118045 | 盟升转债 | 169.948 | 0.32 | 1.239 | 10.03 | 升1 |
| 113646 | 永吉转债 | 139.765 | -0.36 | 1.381 | 10.36 | 升1 |
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 | 1.426 | 9.17 | 新晋 |
| 123052 | 飞鹿转债 | 130.999 | -0.74 | 1.502 | 13.93 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 141.401 | -1.46 | 1.669 | 10.79 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 138.168 | -0.88 | 1.678 | 11.96 | 持平 |
| 123048 | 应急转债 | 137.115 | -0.98 | 2.125 | 6.37 | 升1 |
| 118046 | 诺泰转债 | 144.413 | 0.21 | 2.191 | 11.35 | 升1 |
| 123157 | 科蓝转债 | 145.057 | 0.63 | 2.343 | 9.34 | 升1 |
| 113588 | 润达转债 | 163.864 | -1.23 | 2.347 | 7.16 | 升1 |
| 123222 | 博俊转债 | 141.474 | -1.1 | 2.476 | 5.43 | 升1 |
| 123245 | 集智转债 | 131.94 | -0.5 | 2.546 | 8.25 | 升1 |
| 123025 | 精测转债 | 157.3 | 0.19 | 2.733 | 5.07 | 新晋 |
| 113683 | 伟24转债 | 136.154 | -0.72 | 2.848 | 13.65 | 持平 |
| 123224 | 宇邦转债 | 131.838 | -0.11 | 2.849 | 5.64 | 持平 |
| 113651 | 松霖转债 | 131.531 | -0.23 | 3.074 | 5.64 | 新晋 |
| 113672 | 福蓉转债 | 136.703 | -0.58 | 3.935 | 5.89 | 新晋 |
| 113687 | 振华转债 | 132.28 | 0.17 | 4.062 | 11.98 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.4 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113690 | 豪24转债 | 139.759 | -4.4 | -2.79 | 5.5 | 新晋 |
| 123241 | 欧通转债 | 165.0 | 1.23 | -2.55 | 6.445 | 降1 |
| 127099 | 盛航转债 | 141.849 | 4.25 | -2.09 | 5.319 | 新晋 |
| 113662 | 豪能转债 | 141.57 | -3.95 | -2.0 | 2.694 | 持平 |
| 128109 | 楚江转债 | 129.845 | 2.6 | -1.24 | 16.204 | 新晋 |
| 123101 | 拓斯转债 | 248.4 | -1.43 | -0.89 | 2.395 | 新晋 |
| 123229 | 艾录转债 | 133.409 | 0.6 | -0.85 | 2.767 | 升3 |
| 123202 | 祥源转债 | 151.566 | -1.07 | -0.66 | 1.583 | 持平 |
| 113030 | 东风转债 | 134.0 | 0.22 | -0.62 | 2.715 | 升6 |
| 128063 | 未来转债 | 135.841 | 0.71 | -0.62 | 2.239 | 降4 |
| 113631 | 皖天转债 | 127.927 | 0.28 | -0.61 | 8.811 | 升2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 117.64 | -0.41 | -0.6 | 9.236 | 降1 |
| 118021 | 新致转债 | 156.9 | 3.52 | -0.53 | 2.253 | 新晋 |
| 123223 | 九典转02 | 160.897 | -1.29 | -0.42 | 2.323 | 新晋 |
| 123190 | 道氏转02 | 129.68 | -0.51 | -0.32 | 19.63 | 降6 |
| 123225 | 翔丰转债 | 134.7 | -0.59 | -0.31 | 5.916 | 降14 |
| 110048 | 福能转债 | 189.628 | -2.46 | -0.25 | 3.764 | 新晋 |
| 110074 | 精达转债 | 167.235 | 2.69 | -0.25 | 3.049 | 持平 |
| 110068 | 龙净转债 | 121.029 | 0.1 | -0.2 | 6.918 | 降2 |
| 123211 | 阳谷转债 | 156.085 | -3.77 | -0.18 | 3.085 | 降8 |
| 涨幅平均值 | -0.18 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127033 | 中装转2 | 75.733 | 2.34 | 83.57 | 持平 |
| 127047 | 帝欧转债 | 86.088 | 0.77 | 88.2 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 98.55 | 1.18 | 100.39 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 81.518 | 0.15 | 100.45 | 降1 |
| 113691 | 和邦转债 | 104.925 | 0.07 | 106.8 | 持平 |
| 123247 | 万凯转债 | 103.959 | 1.42 | 108.65 | 持平 |
| 110095 | 双良转债 | 103.873 | 5.89 | 114.34 | 升1 |
| 127049 | 希望转2 | 103.595 | 0.33 | 115.66 | 升1 |
| 113033 | 利群转债 | 112.793 | -0.02 | 116.41 | 升1 |
| 111019 | 宏柏转债 | 117.64 | -0.41 | 117.04 | 升3 |
| 113021 | 中信转债 | 117.158 | -0.17 | 117.16 | 升4 |
| 123207 | 冠中转债 | 113.101 | 0.09 | 117.77 | 降1 |
| 123056 | 雪榕转债 | 107.85 | -0.72 | 118.13 | 升4 |
| 113068 | 金铜转债 | 108.965 | -0.01 | 119.25 | 升4 |
| 123099 | 普利转债 | 107.699 | 3.06 | 119.28 | 降8 |
| 113024 | 核建转债 | 110.301 | 0.47 | 119.28 | 新晋 |
| 113532 | 海环转债 | 115.116 | 0.43 | 119.41 | 降1 |
| 127075 | 百川转2 | 113.917 | 2.11 | 119.45 | 降6 |
| 113685 | 升24转债 | 117.501 | -1.57 | 119.63 | 降5 |
| 113044 | 大秦转债 | 119.182 | 0.05 | 120.15 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.77 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128049 | 华源转债 | 160.307 | -14.08 | 0.016 | 0.426 | 持平 |
| 110048 | 福能转债 | 189.628 | -2.46 | 0.044 | 3.764 | 持平 |
| 113524 | 奇精转债 | 113.333 | 0.02 | 0.063 | 3.296 | 持平 |
| 123018 | 溢利转债 | 183.498 | 1.72 | 0.08 | 0.541 | 持平 |
| 128053 | 尚荣转债 | 111.1 | -0.06 | 0.233 | 1.895 | 持平 |
| 128056 | 今飞转债 | 118.9 | 0.14 | 0.271 | 1.718 | 持平 |
| 110052 | 贵广转债 | 140.443 | 0.7 | 0.285 | 1.675 | 持平 |
| 110055 | 伊力转债 | 127.644 | -0.52 | 0.312 | 2.427 | 持平 |
| 123022 | 长信转债 | 128.6 | -1.15 | 0.321 | 2.496 | 持平 |
| 113530 | 大丰转债 | 115.274 | -0.05 | 0.345 | 6.297 | 持平 |
| 123025 | 精测转债 | 157.3 | 0.19 | 0.351 | 2.733 | 持平 |
| 113532 | 海环转债 | 115.116 | 0.43 | 0.362 | 4.585 | 持平 |
| 128062 | 亚药转债 | 119.0 | -0.25 | 0.362 | 5.868 | 持平 |
| 128063 | 未来转债 | 135.841 | 0.71 | 0.364 | 2.239 | 持平 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 134.392 | 0.1 | 0.381 | 2.924 | 持平 |
| 110058 | 永鼎转债 | 160.544 | 20.0 | 0.4 | 1.426 | 持平 |
| 128066 | 亚泰转债 | 114.362 | -0.04 | 0.403 | 4.474 | 持平 |
| 113537 | 文灿转债 | 161.428 | -2.72 | 0.551 | 1.224 | 持平 |
| 128070 | 智能转债 | 119.66 | 0.13 | 0.611 | 2.288 | 持平 |
| 128122 | 兴森转债 | 123.276 | 0.84 | 0.669 | 2.678 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.18 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113524 | 奇精转债 | 113.333 | 0.02 | 0.063 | 持平 |
| 128053 | 尚荣转债 | 111.1 | -0.06 | 0.233 | 持平 |
| 128066 | 亚泰转债 | 114.362 | -0.04 | 0.403 | 升1 |
| 128071 | 合兴转债 | 108.971 | -0.09 | 0.734 | 升1 |
| 128074 | 游族转债 | 112.731 | 0.12 | 0.838 | 升1 |
| 128081 | 海亮转债 | 113.16 | -0.21 | 1.0 | 新晋 |
| 110062 | 烽火转债 | 113.72 | 0.57 | 1.03 | 持平 |
| 127015 | 希望转债 | 108.799 | 0.93 | 1.118 | 持平 |
| 128095 | 恩捷转债 | 112.186 | 0.14 | 1.225 | 持平 |
| 113565 | 宏辉转债 | 114.956 | -0.64 | 1.266 | 新晋 |
| 123108 | 乐普转2 | 106.194 | -0.21 | 1.353 | 降1 |
| 113033 | 利群转债 | 112.793 | -0.02 | 1.359 | 降1 |
| 128105 | 长集转债 | 108.036 | -0.14 | 1.381 | 降1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.306 | 0.28 | 1.419 | 降1 |
| 113584 | 家悦转债 | 110.163 | -0.4 | 1.537 | 降1 |
| 123056 | 雪榕转债 | 107.85 | -0.72 | 1.589 | 降1 |
| 128116 | 瑞达转债 | 107.82 | -0.05 | 1.603 | 降1 |
| 128117 | 道恩转债 | 113.864 | -0.4 | 1.611 | 降1 |
| 128119 | 龙大转债 | 102.61 | 0.38 | 1.641 | 降1 |
| 128121 | 宏川转债 | 104.71 | -0.01 | 1.652 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.03 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113534 | 鼎胜转债 | 134.392 | 0.1 | 9 | 3.31 | 升1 |
| 128063 | 未来转债 | 135.841 | 0.71 | 9 | -0.62 | 升1 |
| 118026 | 利元转债 | 140.55 | -2.86 | 8 | 1.08 | 升2 |
| 123228 | 震裕转债 | 129.323 | -1.66 | 8 | 1.41 | 持平 |
| 123177 | 测绘转债 | 134.1 | -0.55 | 7 | 1.28 | 升3 |
| 123076 | 强力转债 | 127.096 | -0.97 | 7 | 8.47 | 持平 |
| 123229 | 艾录转债 | 133.409 | 0.6 | 6 | -0.85 | 升3 |
| 118037 | 上声转债 | 128.446 | -0.79 | 6 | 3.53 | 降1 |
| 123224 | 宇邦转债 | 131.838 | -0.11 | 5 | 5.64 | 持平 |
| 111011 | 冠盛转债 | 137.411 | -2.11 | 5 | 2.25 | 升2 |
| 123035 | 利德转债 | 128.451 | -0.87 | 5 | 0.09 | 升2 |
| 123237 | 佳禾转债 | 127.83 | -1.02 | 5 | 1.22 | 降1 |
| 123209 | 聚隆转债 | 133.165 | 0.1 | 4 | -0.06 | 升1 |
| 123131 | 奥飞转债 | 133.745 | 0.71 | 4 | 1.57 | 升1 |
| 113576 | 起步转债 | 133.645 | -0.04 | 4 | 3.03 | 升2 |
| 118030 | 睿创转债 | 128.223 | -0.51 | 4 | 6.63 | 持平 |
| 118003 | 华兴转债 | 132.844 | -0.62 | 4 | 2.88 | 升3 |
| 127092 | 运机转债 | 176.6 | -1.89 | 3 | 0.95 | 升6 |
| 123078 | 飞凯转债 | 126.094 | -1.32 | 3 | 9.33 | 降1 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 320.488 | -1.23 | 3 | 12.82 | 升6 |
