强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123208 | 孩王转债 | 2024-11-12 | 170.65 | -2.13 | 7.13 |
123170 | 南电转债 | 2024-11-12 | 147.928 | -0.6 | -0.72 |
123205 | 大叶转债 | 2024-11-26 | 141.711 | 0.62 | 3.89 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
113588 | 润达转债 | 143.062 | 14 |
113600 | 新星转债 | 188.166 | 14 |
123118 | 惠城转债 | 946.500 | 14 |
123044 | 红相转债 | 233.501 | 14 |
127014 | 北方转债 | 130.924 | 14 |
113619 | 世运转债 | 151.750 | 14 |
123048 | 应急转债 | 137.135 | 13 |
123054 | 思特转债 | 136.828 | 13 |
113060 | 浙22转债 | 129.844 | 13 |
128106 | 华统转债 | 132.210 | 13 |
123157 | 科蓝转债 | 141.700 | 12 |
111017 | 蓝天转债 | 141.744 | 12 |
123096 | 思创转债 | 139.699 | 12 |
128118 | 瀛通转债 | 132.100 | 11 |
123223 | 九典转02 | 158.861 | 10 |
123143 | 胜蓝转债 | 138.014 | 9 |
123050 | 聚飞转债 | 166.000 | 9 |
123219 | 宇瞳转债 | 135.350 | 8 |
118045 | 盟升转债 | 150.820 | 7 |
123025 | 精测转债 | 136.799 | 7 |
123115 | 捷捷转债 | 155.500 | 7 |
113651 | 松霖转债 | 129.180 | 6 |
127050 | 麒麟转债 | 132.356 | 6 |
110068 | 龙净转债 | 132.497 | 6 |
113596 | 城地转债 | 224.360 | 6 |
113573 | 纵横转债 | 145.385 | 5 |
123059 | 银信转债 | 130.850 | 5 |
123103 | 震安转债 | 134.739 | 5 |
127095 | 广泰转债 | 134.633 | 5 |
127055 | 精装转债 | 144.999 | 5 |
113672 | 福蓉转债 | 132.399 | 4 |
123038 | 联得转债 | 141.222 | 4 |
127104 | 姚记转债 | 141.110 | 4 |
127074 | 麦米转2 | 147.000 | 4 |
113066 | 平煤转债 | 136.490 | 4 |
123227 | 雅创转债 | 136.302 | 4 |
128082 | 华锋转债 | 141.100 | 4 |
128083 | 新北转债 | 128.907 | 4 |
113668 | 鹿山转债 | 131.500 | 4 |
128087 | 孚日转债 | 137.039 | 3 |
123177 | 测绘转债 | 134.032 | 3 |
113534 | 鼎胜转债 | 132.606 | 3 |
123061 | 航新转债 | 147.000 | 3 |
123237 | 佳禾转债 | 124.511 | 3 |
128063 | 未来转债 | 127.053 | 3 |
123192 | 科思转债 | 126.614 | 2 |
110058 | 永鼎转债 | 137.551 | 2 |
110052 | 贵广转债 | 133.715 | 2 |
113055 | 成银转债 | 127.246 | 2 |
127099 | 盛航转债 | 137.340 | 2 |
118003 | 华兴转债 | 130.193 | 2 |
128091 | 新天转债 | 147.455 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 203.645 | 20.0 |
127033 | 中装转2 | 78.227 | 20.0 |
113565 | 宏辉转债 | 126.019 | 10.86 |
123242 | 赛龙转债 | 178.5 | 8.61 |
123208 | 孩王转债 | 170.65 | 7.13 |
128049 | 华源转债 | 141.0 | 6.42 |
123044 | 红相转债 | 248.0 | 6.21 |
123218 | 宏昌转债 | 121.9 | 5.44 |
118021 | 新致转债 | 146.042 | 5.21 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 |
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 5.04 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 4.78 |
110095 | 双良转债 | 99.994 | 4.75 |
123157 | 科蓝转债 | 147.608 | 4.17 |
127103 | 东南转债 | 102.607 | 4.14 |
123184 | 天阳转债 | 144.72 | 4.03 |
123205 | 大叶转债 | 141.711 | 3.89 |
123132 | 回盛转债 | 105.784 | 3.82 |
123212 | 立中转债 | 119.4 | 3.57 |
111005 | 富春转债 | 113.807 | 3.55 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
113546 | 迪贝转债 | 140.066 | -5.65 |
123118 | 惠城转债 | 906.0 | -4.28 |
113619 | 世运转债 | 145.505 | -4.12 |
113600 | 新星转债 | 181.487 | -3.55 |
127055 | 精装转债 | 140.0 | -3.45 |
127106 | 伟隆转债 | 211.986 | -3.2 |
113596 | 城地转债 | 218.939 | -2.42 |
128087 | 孚日转债 | 134.368 | -1.95 |
123224 | 宇邦转债 | 123.75 | -1.86 |
118008 | 海优转债 | 91.678 | -1.8 |
113669 | 景23转债 | 126.365 | -1.71 |
118034 | 晶能转债 | 101.153 | -1.69 |
123238 | 卡倍转02 | 152.001 | -1.62 |
118031 | 天23转债 | 91.984 | -1.46 |
127032 | 苏行转债 | 124.448 | -1.4 |
127037 | 银轮转债 | 188.5 | -1.36 |
113534 | 鼎胜转债 | 130.847 | -1.33 |
128109 | 楚江转债 | 116.0 | -1.29 |
118045 | 盟升转债 | 149.036 | -1.18 |
123234 | 中能转债 | 116.769 | -1.07 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
123208 | 孩王转债 | 170.65 | 7.13 | 369805.3 |
113565 | 宏辉转债 | 126.019 | 10.86 | 359755.21 |
113575 | 东时转债 | 203.645 | 20.0 | 341581.0 |
127033 | 中装转2 | 78.227 | 20.0 | 292495.02 |
113596 | 城地转债 | 218.939 | -2.42 | 271428.97 |
123118 | 惠城转债 | 906.0 | -4.28 | 257891.73 |
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 5.04 | 250676.82 |
123115 | 捷捷转债 | 157.7 | 1.41 | 250009.07 |
123157 | 科蓝转债 | 147.608 | 4.17 | 211254.31 |
123061 | 航新转债 | 149.926 | 1.99 | 205551.63 |
123044 | 红相转债 | 248.0 | 6.21 | 177381.47 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 | 166554.44 |
113686 | 泰瑞转债 | 252.766 | 3.24 | 142274.43 |
113600 | 新星转债 | 181.487 | -3.55 | 125945.01 |
123242 | 赛龙转债 | 178.5 | 8.61 | 122643.88 |
113573 | 纵横转债 | 147.325 | 1.33 | 121270.1 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 4.78 | 119360.8 |
110095 | 双良转债 | 99.994 | 4.75 | 99677.2 |
127106 | 伟隆转债 | 211.986 | -3.2 | 95427.3 |
127080 | 声迅转债 | 138.391 | 2.38 | 83284.02 |
涨幅平均值 | 4.68 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 203.645 | 20.0 | 1800.15 |
113565 | 宏辉转债 | 126.019 | 10.86 | 1242.52 |
123044 | 红相转债 | 248.0 | 6.21 | 833.23 |
123061 | 航新转债 | 149.926 | 1.99 | 598.91 |
123208 | 孩王转债 | 170.65 | 7.13 | 580.71 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 4.78 | 513.01 |
113600 | 新星转债 | 181.487 | -3.55 | 488.15 |
123157 | 科蓝转债 | 147.608 | 4.17 | 455.4 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 | 451.97 |
123115 | 捷捷转债 | 157.7 | 1.41 | 367.45 |
113576 | 起步转债 | 138.651 | 2.94 | 357.25 |
127033 | 中装转2 | 78.227 | 20.0 | 333.75 |
128049 | 华源转债 | 141.0 | 6.42 | 327.4 |
113573 | 纵横转债 | 147.325 | 1.33 | 301.46 |
123242 | 赛龙转债 | 178.5 | 8.61 | 282.69 |
123050 | 聚飞转债 | 164.899 | -0.66 | 277.43 |
113596 | 城地转债 | 218.939 | -2.42 | 237.59 |
123118 | 惠城转债 | 906.0 | -4.28 | 217.46 |
127080 | 声迅转债 | 138.391 | 2.38 | 210.14 |
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 5.04 | 185.84 |
涨幅平均值 | 4.88 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123218 | 宏昌转债 | 121.9 | 5.44 | 15.04 | 13.78 |
123082 | 北陆转债 | 116.374 | 0.99 | 27.06 | 11.5 |
123155 | 中陆转债 | 99.264 | 1.69 | 81.6 | 10.57 |
110064 | 建工转债 | 116.097 | 2.64 | 19.47 | 10.13 |
113685 | 升24转债 | 110.426 | 3.06 | 14.61 | 10.01 |
113596 | 城地转债 | 218.939 | -2.42 | 3.77 | 10.01 |
128117 | 道恩转债 | 113.985 | 1.45 | 138.61 | 10.01 |
110081 | 闻泰转债 | 106.493 | 1.44 | 158.23 | 10.01 |
113059 | 福莱转债 | 108.569 | 0.54 | 63.16 | 10.0 |
110070 | 凌钢转债 | 113.876 | 2.94 | 48.95 | 10.0 |
113565 | 宏辉转债 | 126.019 | 10.86 | 42.04 | 9.96 |
110095 | 双良转债 | 99.994 | 4.75 | 118.28 | 9.96 |
127018 | 本钢转债 | 121.3 | 1.42 | 23.17 | 9.89 |
123119 | 康泰转2 | 119.15 | 2.09 | 14.3 | 9.26 |
123232 | 金现转债 | 121.187 | 2.01 | 33.58 | 8.97 |
123212 | 立中转债 | 119.4 | 3.57 | 10.7 | 8.88 |
123217 | 富仕转债 | 116.599 | 2.28 | 18.59 | 8.8 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 4.78 | -0.43 | 8.61 |
118016 | 京源转债 | 110.895 | 3.45 | 14.28 | 8.45 |
128049 | 华源转债 | 141.0 | 6.42 | -1.59 | 7.98 |
涨幅平均值 | 2.97 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 149.701 | 48.06 | 37.25 | -1.75 | 5.04 | -27.62 | 是 | 持平 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 139.788 | 12.49 | 9.46 | -0.43 | 4.78 | -21.94 | 否 | 升2 |
123061 | 航新转债 | 149.926 | 129.5 | 22.8 | 16.98 | -2.55 | 1.99 | -21.05 | 是 | 降1 |
113573 | 纵横转债 | 147.325 | 174.698 | 17.92 | 17.3 | 2.35 | 1.33 | -16.9 | 是 | 升9 |
123121 | 帝尔转债 | 125.8 | 116.105 | 83.0 | 61.9 | 12.2 | 0.0 | -13.54 | 否 | 新晋 |
127099 | 盛航转债 | 138.102 | 125.0 | 21.61 | 17.75 | -0.31 | 0.55 | -11.57 | 否 | 降3 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 124.531 | 5.59 | 4.51 | -3.24 | 5.15 | -11.05 | 否 | 升2 |
113684 | 湘泵转债 | 130.094 | 126.731 | 21.16 | 18.46 | 1.99 | 1.48 | -9.98 | 否 | 新晋 |
127061 | 美锦转债 | 100.421 | 93.38 | 5.29 | 4.55 | -0.15 | 0.93 | -8.87 | 否 | 升8 |
113069 | 博23转债 | 128.411 | 125.879 | 19.32 | 17.31 | 0.9 | -0.16 | -8.7 | 否 | 降5 |
123227 | 雅创转债 | 140.6 | 135.34 | 50.14 | 45.52 | -2.39 | 3.15 | -8.65 | 否 | 升3 |
113524 | 奇精转债 | 116.369 | 112.51 | 14.2 | 11.75 | 9.24 | 0.52 | -8.18 | 是 | 新晋 |
118003 | 华兴转债 | 129.789 | 128.14 | 33.51 | 30.92 | 1.44 | -0.31 | -5.65 | 否 | 降6 |
113685 | 升24转债 | 110.426 | 104.022 | 12.42 | 9.87 | 14.61 | 3.06 | -5.07 | 否 | 新晋 |
110052 | 贵广转债 | 133.898 | 126.058 | 9.75 | 8.8 | -0.43 | 0.14 | -5.01 | 否 | 降5 |
110068 | 龙净转债 | 136.376 | 134.453 | 13.6 | 12.85 | -0.53 | 2.93 | -4.94 | 否 | 新晋 |
128062 | 亚药转债 | 116.68 | 113.03 | 3.41 | 3.08 | 2.65 | 1.37 | -4.84 | 否 | 新晋 |
123228 | 震裕转债 | 129.172 | 125.3 | 68.81 | 62.4 | 2.39 | 1.01 | -4.79 | 否 | 新晋 |
118026 | 利元转债 | 117.259 | 112.349 | 24.6 | 22.61 | 0.1 | 0.95 | -4.33 | 否 | 新晋 |
113030 | 东风转债 | 124.441 | 115.606 | 3.47 | 2.82 | 11.17 | 2.55 | -4.24 | 否 | 新晋 |
涨幅平均值 | 1.82 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127061 | 美锦转债 | 100.421 | 0.93 | 6.11 | 100.27 | -0.15 | 94.01 | 持平 |
123247 | 万凯转债 | 105.212 | 1.68 | 1.59 | 108.26 | 3.05 | 109.72 | 持平 |
123198 | 金埔转债 | 120.555 | 2.1 | 0.03 | 121.35 | 0.79 | 122.11 | 升1 |
113629 | 泉峰转债 | 117.589 | 1.14 | 0.42 | 120.11 | 2.52 | 122.21 | 降1 |
123207 | 冠中转债 | 113.888 | 2.14 | 1.26 | 118.74 | 4.85 | 122.33 | 持平 |
123049 | 维尔转债 | 99.453 | 1.01 | 14.31 | 118.13 | 18.68 | 122.5 | 升1 |
127049 | 希望转2 | 104.2 | 0.49 | 2.04 | 114.98 | 10.78 | 123.72 | 升1 |
127075 | 百川转2 | 109.647 | 1.98 | 2.41 | 118.63 | 8.98 | 125.2 | 降2 |
113068 | 金铜转债 | 106.986 | 0.72 | 1.04 | 118.32 | 11.33 | 128.61 | 持平 |
123056 | 雪榕转债 | 114.2 | 1.6 | 1.76 | 123.09 | 8.89 | 130.22 | 持平 |
123063 | 大禹转债 | 121.588 | 2.4 | 0.43 | 126.25 | 4.66 | 130.48 | 升3 |
127019 | 国城转债 | 110.5 | 1.12 | 0.69 | 122.24 | 11.74 | 133.29 | 持平 |
123234 | 中能转债 | 116.769 | -1.07 | 0.49 | 126.36 | 9.59 | 135.46 | 持平 |
118016 | 京源转债 | 110.895 | 3.45 | 2.28 | 125.18 | 14.28 | 137.18 | 升5 |
113685 | 升24转债 | 110.426 | 3.06 | 0.97 | 125.04 | 14.61 | 138.68 | 新晋 |
128130 | 景兴转债 | 111.712 | 1.01 | 0.04 | 125.78 | 14.07 | 139.81 | 升2 |
128081 | 海亮转债 | 111.407 | 0.46 | 0.34 | 126.37 | 14.96 | 140.99 | 持平 |
127103 | 东南转债 | 102.607 | 4.14 | 1.94 | 123.47 | 20.86 | 142.39 | 降2 |
123240 | 楚天转债 | 111.6 | 1.91 | 0.6 | 127.67 | 16.07 | 143.14 | 降4 |
118041 | 星球转债 | 115.582 | -0.09 | 0.75 | 130.43 | 14.85 | 144.53 | 新晋 |
涨幅平均值 | 1.51 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113646 | 永吉转债 | 139.953 | -0.36 | 1.381 | 10.29 | 持平 |
123038 | 联得转债 | 141.622 | 0.28 | 1.471 | 8.29 | 持平 |
113576 | 起步转债 | 138.651 | 2.94 | 1.489 | 16.09 | 持平 |
123052 | 飞鹿转债 | 131.651 | 0.31 | 1.502 | 15.85 | 持平 |
128082 | 华锋转债 | 141.598 | 0.35 | 1.944 | 7.21 | 升2 |
123135 | 泰林转债 | 134.76 | 0.23 | 2.009 | 6.92 | 升2 |
113546 | 迪贝转债 | 140.066 | -5.65 | 2.012 | 13.21 | 升2 |
123177 | 测绘转债 | 134.0 | -0.02 | 2.092 | 6.07 | 新晋 |
118046 | 诺泰转债 | 149.533 | -0.02 | 2.191 | 17.29 | 升2 |
123067 | 斯莱转债 | 131.931 | -0.38 | 2.39 | 12.62 | 升2 |
123245 | 集智转债 | 131.215 | 0.01 | 2.546 | 16.04 | 升2 |
113598 | 法兰转债 | 134.467 | 0.49 | 2.752 | 25.23 | 升2 |
113683 | 伟24转债 | 146.135 | 1.04 | 2.848 | 25.17 | 升2 |
113588 | 润达转债 | 145.051 | 1.39 | 2.964 | 5.52 | 升2 |
123025 | 精测转债 | 139.89 | 2.26 | 3.084 | 7.51 | 升2 |
113582 | 火炬转债 | 138.59 | 1.16 | 4.172 | 16.41 | 升3 |
113621 | 彤程转债 | 131.573 | -0.1 | 5.363 | 25.46 | 升3 |
123241 | 欧通转债 | 134.881 | -0.08 | 6.445 | 8.0 | 新晋 |
118050 | 航宇转债 | 134.885 | -0.62 | 6.67 | 9.85 | 新晋 |
110096 | 豫光转债 | 131.25 | 1.68 | 7.1 | 12.94 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.25 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 | -3.24 | 2.555 | 升12 |
123061 | 航新转债 | 149.926 | 1.99 | -2.55 | 2.296 | 新晋 |
123227 | 雅创转债 | 140.6 | 3.15 | -2.39 | 3.602 | 新晋 |
128083 | 新北转债 | 132.0 | 2.4 | -1.95 | 7.401 | 升16 |
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 5.04 | -1.75 | 8.802 | 降1 |
128049 | 华源转债 | 141.0 | 6.42 | -1.59 | 1.216 | 新晋 |
128087 | 孚日转债 | 134.368 | -1.95 | -1.45 | 4.688 | 降5 |
123115 | 捷捷转债 | 157.7 | 1.41 | -1.44 | 4.323 | 升11 |
113651 | 松霖转债 | 133.415 | 3.28 | -1.2 | 5.222 | 新晋 |
123096 | 思创转债 | 144.563 | 3.48 | -1.13 | 1.593 | 升1 |
123050 | 聚飞转债 | 164.899 | -0.66 | -1.06 | 1.658 | 新晋 |
118045 | 盟升转债 | 149.036 | -1.18 | -1.02 | 2.134 | 持平 |
113619 | 世运转债 | 145.505 | -4.12 | -0.99 | 5.427 | 新晋 |
113668 | 鹿山转债 | 130.271 | -0.93 | -0.99 | 4.099 | 降4 |
127055 | 精装转债 | 140.0 | -3.45 | -0.84 | 4.243 | 持平 |
123157 | 科蓝转债 | 147.608 | 4.17 | -0.79 | 3.183 | 新晋 |
113600 | 新星转债 | 181.487 | -3.55 | -0.77 | 1.387 | 新晋 |
123143 | 胜蓝转债 | 141.46 | 2.5 | -0.68 | 2.638 | 新晋 |
128118 | 瀛通转债 | 132.9 | 0.61 | -0.66 | 2.034 | 降1 |
123222 | 博俊转债 | 146.3 | 1.74 | -0.65 | 3.231 | 降11 |
涨幅平均值 | 1.27 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
127061 | 美锦转债 | 100.421 | 0.93 | 100.27 | 持平 |
123247 | 万凯转债 | 105.212 | 1.68 | 108.26 | 持平 |
128048 | 张行转债 | 109.5 | 0.0 | 113.46 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 104.2 | 0.49 | 114.98 | 升1 |
113021 | 中信转债 | 115.753 | -1.07 | 115.88 | 升1 |
113033 | 利群转债 | 114.141 | 1.1 | 116.12 | 降2 |
118026 | 利元转债 | 117.259 | 0.95 | 117.36 | 持平 |
123049 | 维尔转债 | 99.453 | 1.01 | 118.13 | 升7 |
113068 | 金铜转债 | 106.986 | 0.72 | 118.32 | 升2 |
127075 | 百川转2 | 109.647 | 1.98 | 118.63 | 降2 |
110047 | 山鹰转债 | 118.45 | 1.77 | 118.68 | 降1 |
123207 | 冠中转债 | 113.888 | 2.14 | 118.74 | 持平 |
113044 | 大秦转债 | 116.687 | -0.25 | 118.88 | 降4 |
128062 | 亚药转债 | 116.68 | 1.37 | 119.33 | 升2 |
113629 | 泉峰转债 | 117.589 | 1.14 | 120.11 | 降1 |
113024 | 核建转债 | 108.598 | 0.64 | 121.02 | 新晋 |
123198 | 金埔转债 | 120.555 | 2.1 | 121.35 | 持平 |
110092 | 三房转债 | 81.813 | 2.91 | 121.4 | 持平 |
127019 | 国城转债 | 110.5 | 1.12 | 122.24 | 升1 |
113532 | 海环转债 | 115.917 | 2.01 | 122.95 | 降1 |
涨幅平均值 | 1.14 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.848 | 0.01 | 0.027 | 2.199 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 141.0 | 6.42 | 0.082 | 1.216 | 持平 |
110048 | 福能转债 | 186.017 | 1.34 | 0.11 | 5.92 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 116.369 | 0.52 | 0.129 | 3.297 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 250.8 | -0.12 | 0.145 | 0.541 | 持平 |
128053 | 尚荣转债 | 112.0 | 0.73 | 0.299 | 1.895 | 新晋 |
110052 | 贵广转债 | 133.898 | 0.14 | 0.351 | 2.486 | 降1 |
110055 | 伊力转债 | 127.927 | 1.75 | 0.378 | 2.427 | 降1 |
123022 | 长信转债 | 124.699 | 0.56 | 0.386 | 2.562 | 降1 |
113530 | 大丰转债 | 115.024 | 0.1 | 0.411 | 6.297 | 降1 |
123025 | 精测转债 | 139.89 | 2.26 | 0.416 | 3.084 | 降1 |
113532 | 海环转债 | 115.917 | 2.01 | 0.427 | 4.585 | 降1 |
128062 | 亚药转债 | 116.68 | 1.37 | 0.427 | 6.085 | 降1 |
128063 | 未来转债 | 128.799 | 1.37 | 0.43 | 3.887 | 降1 |
113534 | 鼎胜转债 | 130.847 | -1.33 | 0.447 | 3.249 | 降1 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 | 0.466 | 2.555 | 降1 |
128066 | 亚泰转债 | 115.877 | 1.83 | 0.469 | 4.61 | 降1 |
113537 | 文灿转债 | 179.988 | -0.9 | 0.616 | 1.226 | 降1 |
128070 | 智能转债 | 120.513 | 0.72 | 0.677 | 2.288 | 降1 |
128122 | 兴森转债 | 117.054 | 0.3 | 0.734 | 2.678 | 降1 |
涨幅平均值 | 1.21 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.848 | 0.01 | 0.027 | 持平 |
128053 | 尚荣转债 | 112.0 | 0.73 | 0.299 | 新晋 |
128071 | 合兴转债 | 109.726 | 0.59 | 0.8 | 升2 |
128074 | 游族转债 | 113.1 | -0.01 | 0.904 | 升2 |
128081 | 海亮转债 | 111.407 | 0.46 | 1.066 | 升2 |
110062 | 烽火转债 | 113.562 | 0.07 | 1.096 | 升2 |
127015 | 希望转债 | 108.705 | 0.84 | 1.184 | 升2 |
128095 | 恩捷转债 | 110.646 | -0.54 | 1.29 | 升2 |
123108 | 乐普转2 | 106.029 | -0.1 | 1.419 | 升3 |
113033 | 利群转债 | 114.141 | 1.1 | 1.425 | 升3 |
128105 | 长集转债 | 106.871 | 0.46 | 1.447 | 升3 |
113579 | 健友转债 | 108.745 | -0.01 | 1.485 | 升3 |
113584 | 家悦转债 | 107.831 | 1.12 | 1.603 | 升3 |
123056 | 雪榕转债 | 114.2 | 1.6 | 1.655 | 升3 |
128116 | 瑞达转债 | 107.43 | 0.15 | 1.669 | 升3 |
128117 | 道恩转债 | 113.985 | 1.45 | 1.677 | 升3 |
128119 | 龙大转债 | 104.618 | 0.91 | 1.707 | 升3 |
127019 | 国城转债 | 110.5 | 1.12 | 1.712 | 新晋 |
128121 | 宏川转债 | 105.288 | 0.46 | 1.718 | 新晋 |
113593 | 沪工转债 | 114.239 | 0.35 | 1.726 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.54 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123050 | 聚飞转债 | 164.899 | -0.66 | 9 | -1.06 | 升2 |
123143 | 胜蓝转债 | 141.46 | 2.5 | 9 | -0.68 | 持平 |
123219 | 宇瞳转债 | 135.8 | 0.33 | 8 | -0.25 | 升2 |
123025 | 精测转债 | 139.89 | 2.26 | 7 | 7.51 | 持平 |
123115 | 捷捷转债 | 157.7 | 1.41 | 7 | -1.44 | 升4 |
118045 | 盟升转债 | 149.036 | -1.18 | 7 | -1.02 | 持平 |
110068 | 龙净转债 | 136.376 | 2.93 | 6 | -0.53 | 升5 |
113596 | 城地转债 | 218.939 | -2.42 | 6 | 3.77 | 升2 |
127050 | 麒麟转债 | 132.83 | 0.36 | 6 | 1.18 | 降2 |
113651 | 松霖转债 | 133.415 | 3.28 | 6 | -1.2 | 降2 |
123103 | 震安转债 | 135.4 | 0.49 | 5 | 1.64 | 升8 |
127095 | 广泰转债 | 135.558 | 0.69 | 5 | 0.96 | 升2 |
113573 | 纵横转债 | 147.325 | 1.33 | 5 | 2.35 | 升2 |
123059 | 银信转债 | 132.086 | 0.94 | 5 | 2.76 | 降3 |
127055 | 精装转债 | 140.0 | -3.45 | 5 | -0.84 | 升3 |
123227 | 雅创转债 | 140.6 | 3.15 | 4 | -2.39 | 升6 |
113668 | 鹿山转债 | 130.271 | -0.93 | 4 | -0.99 | 升7 |
128083 | 新北转债 | 132.0 | 2.4 | 4 | -1.95 | 降5 |
128082 | 华锋转债 | 141.598 | 0.35 | 4 | 7.21 | 升8 |
127074 | 麦米转2 | 154.41 | 5.04 | 4 | -1.75 | 持平 |
113066 | 平煤转债 | 137.981 | 1.09 | 4 | 6.69 | 降5 |
123038 | 联得转债 | 141.622 | 0.28 | 4 | 8.29 | 升6 |
113672 | 福蓉转债 | 132.962 | 0.43 | 4 | 1.33 | 降6 |
127104 | 姚记转债 | 141.02 | -0.06 | 4 | 3.28 | 升1 |
128087 | 孚日转债 | 134.368 | -1.95 | 3 | -1.45 | 升6 |
123177 | 测绘转债 | 134.0 | -0.02 | 3 | 6.07 | 降3 |
113534 | 鼎胜转债 | 130.847 | -1.33 | 3 | 2.97 | 降1 |
123237 | 佳禾转债 | 125.72 | 0.97 | 3 | 0.66 | 降7 |
123061 | 航新转债 | 149.926 | 1.99 | 3 | -2.55 | 升3 |
128063 | 未来转债 | 128.799 | 1.37 | 3 | -0.47 | 降1 |
123192 | 科思转债 | 125.851 | -0.6 | 2 | 11.03 | 升2 |
110058 | 永鼎转债 | 144.628 | 5.15 | 2 | -3.24 | 新晋 |
110052 | 贵广转债 | 133.898 | 0.14 | 2 | -0.43 | 新晋 |
113055 | 成银转债 | 126.829 | -0.33 | 2 | 0.27 | 降4 |
127099 | 盛航转债 | 138.102 | 0.55 | 2 | -0.31 | 新晋 |
118003 | 华兴转债 | 129.789 | -0.31 | 2 | 1.44 | 新晋 |
128091 | 新天转债 | 154.5 | 4.78 | 2 | -0.43 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.84 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123248 | 恒辉转债 | 126.6 | 2.11 | 5.0 | 0.0009 | 122 | 持平 |
123246 | 远信转债 | 229.819 | 0.23 | 2.865 | 0.0003 | 119 | 持平 |
127106 | 伟隆转债 | 211.986 | -3.2 | 2.697 | 0.0004 | 114 | 持平 |
123244 | 松原转债 | 170.72 | 2.69 | 4.1 | 0.0006 | 102 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 122.036 | 0.84 | 3.38 | 0.0009 | 91 | 持平 |
