强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
110083 Z苏租转 2024-10-14 171.105 -0.41 2.04

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
123205 大叶转债 132.191 7
113060 浙22转债 132.575 6
128106 华统转债 136.443 6
113619 世运转债 135.215 6
123170 南电转债 138.150 5
123054 思特转债 145.470 5
118021 新致转债 139.971 5
123184 天阳转债 128.000 5
123222 博俊转债 139.350 5
127014 北方转债 132.512 5
123208 孩王转债 134.500 5
123213 天源转债 131.500 5
123025 精测转债 134.200 4
123096 思创转债 131.615 4
123044 红相转债 200.500 4
123103 震安转债 128.507 4
123118 惠城转债 668.355 4
127050 麒麟转债 130.400 4
113588 润达转债 137.179 4
128118 瀛通转债 132.000 4
113600 新星转债 137.756 4
123050 聚飞转债 126.300 3
123048 应急转债 130.859 3
113066 平煤转债 135.150 3
113534 鼎胜转债 125.294 3
123192 科思转债 126.960 2
128082 华锋转债 136.519 2
123059 银信转债 128.700 2
123143 胜蓝转债 131.100 2
111017 蓝天转债 144.107 2
128063 未来转债 123.490 2
128083 新北转债 124.720 2
123157 科蓝转债 145.000 2
128087 孚日转债 126.187 2
113668 鹿山转债 121.912 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123044 红相转债 240.6 20.0
110060 天路转债 170.529 16.91
123157 科蓝转债 165.0 13.79
127055 精装转债 130.8 11.03
123242 赛龙转债 157.571 9.26
123048 应急转债 142.701 9.05
123198 金埔转债 118.4 8.97
110074 精达转债 156.631 8.91
123246 远信转债 303.8 7.35
123115 捷捷转债 126.7 7.19
123245 集智转债 128.679 6.36
123184 天阳转债 136.0 6.25
123127 耐普转债 159.6 6.19
123243 严牌转债 119.99 5.34
127103 东南转债 96.708 5.32
123213 天源转债 138.427 5.27
113674 华设转债 117.39 5.09
118045 盟升转债 128.929 5.0
113665 汇通转债 93.807 4.91
123059 银信转债 134.902 4.82

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
127098 欧晶转债 100.924 -4.25
127101 豪鹏转债 107.355 -2.46
113656 嘉诚转债 104.262 -1.27
123118 惠城转债 661.0 -1.1
123238 卡倍转02 214.66 -1.07
123171 共同转债 95.97 -1.06
118007 山石转债 101.001 -0.49
123237 佳禾转债 118.5 -0.41
123197 光力转债 105.8 -0.33
113623 凤21转债 110.65 -0.27
123031 晶瑞转债 309.688 -0.26
118004 博瑞转债 117.973 -0.17
123100 朗科转债 113.743 -0.14
113050 南银转债 121.371 -0.14
123179 立高转债 98.822 -0.02
110055 伊力转债 125.494 -0.01
110075 南航转债 115.335 0.0
113596 城地转债 95.445 0.0
113519 长久转债 114.582 0.01
127106 伟隆转债 213.608 0.05

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123157 科蓝转债 165.0 13.79 1734012.9
110060 天路转债 170.529 16.91 516541.3
123048 应急转债 142.701 9.05 355954.93
123115 捷捷转债 126.7 7.19 348551.04
123044 红相转债 240.6 20.0 289896.67
123246 远信转债 303.8 7.35 250467.63
123238 卡倍转02 214.66 -1.07 233994.87
123208 孩王转债 137.0 1.86 180577.22
127055 精装转债 130.8 11.03 164567.45
110079 杭银转债 122.342 2.5 160817.65
113060 浙22转债 133.941 1.03 160447.94
113050 南银转债 121.371 -0.14 158683.71
113055 成银转债 128.194 3.14 148075.87
113686 泰瑞转债 182.969 4.18 132063.3
123198 金埔转债 118.4 8.97 106825.27
123242 赛龙转债 157.571 9.26 103124.07
123118 惠城转债 661.0 -1.1 95654.6
127033 中装转2 53.015 2.84 86318.01
110074 精达转债 156.631 8.91 78494.21
111019 宏柏转债 122.671 3.88 77021.92
涨幅平均值 6.48

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123157 科蓝转债 165.0 13.79 2285.82
110060 天路转债 170.529 16.91 1310.81
123048 应急转债 142.701 9.05 847.64
123044 红相转债 240.6 20.0 464.29
123246 远信转债 303.8 7.35 293.93
110083 Z苏租转 171.105 2.04 287.17
113600 新星转债 140.376 1.9 283.07
123242 赛龙转债 157.571 9.26 271.5
113575 东时转债 173.24 0.11 240.35
123115 捷捷转债 126.7 7.19 238.0
123054 思特转债 148.797 2.29 230.21
127055 精装转债 130.8 11.03 230.12
123198 金埔转债 118.4 8.97 223.27
123208 孩王转债 137.0 1.86 218.83
113686 泰瑞转债 182.969 4.18 214.18
123238 卡倍转02 214.66 -1.07 197.48
123245 集智转债 128.679 6.36 181.02
123061 航新转债 123.06 4.05 164.89
123143 胜蓝转债 135.9 3.66 163.39
127033 中装转2 53.015 2.84 141.14
涨幅平均值 6.59

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123044 红相转债 240.6 20.0 -7.84 20.0
123157 科蓝转债 165.0 13.79 -1.98 19.99
123115 捷捷转债 126.7 7.19 -3.63 17.61
123198 金埔转债 118.4 8.97 -3.14 14.27
123085 万顺转2 106.418 3.8 20.62 13.49
123245 集智转债 128.679 6.36 19.82 11.96
123126 瑞丰转债 106.669 2.62 80.21 11.8
123182 广联转债 113.5 2.81 17.4 11.11
110064 建工转债 110.202 0.94 66.08 10.16
123130 设研转债 117.362 3.86 13.69 10.07
110060 天路转债 170.529 16.91 8.4 10.07
127055 精装转债 130.8 11.03 0.62 10.02
113674 华设转债 117.39 5.09 21.51 9.99
110074 精达转债 156.631 8.91 0.67 9.98
123061 航新转债 123.06 4.05 19.36 9.77
111019 宏柏转债 122.671 3.88 -4.08 9.76
110068 龙净转债 131.756 3.58 1.56 8.88
128134 鸿路转债 102.128 1.52 120.28 8.59
123114 三角转债 118.58 2.75 31.0 8.51
123216 科顺转债 99.3 2.3 24.26 8.45
涨幅平均值 6.52

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123115 捷捷转债 126.7 114.005 37.8 25.2 -3.63 7.19 -42.49 持平
123157 科蓝转债 165.0 126.001 26.95 17.28 -1.98 13.79 -26.99 升3
123044 红相转债 240.6 136.282 9.66 5.08 -7.84 20.0 -21.45 升1
111019 宏柏转债 122.671 117.675 6.97 6.1 -4.08 3.88 -14.1 升10
123048 应急转债 142.701 127.399 10.32 8.4 -2.38 9.05 -13.23 降3
123170 南电转债 142.86 136.0 38.82 35.35 -0.49 3.41 -5.26 升3
110079 杭银转债 122.342 121.606 14.58 14.1 -1.66 2.5 -4.46 新晋
123184 天阳转债 136.0 130.0 16.36 15.34 -1.91 6.25 -3.94 降1
123219 宇瞳转债 130.122 133.0 16.29 16.1 -0.55 3.77 -3.89 新晋
123237 佳禾转债 118.5 118.5 16.15 15.64 -0.36 -0.41 -3.62 降4
113055 成银转债 128.194 128.915 15.95 15.75 -1.7 3.14 -3.53 新晋
123198 金埔转债 118.4 114.7 9.29 9.01 -3.14 8.97 -3.02 新晋
118030 睿创转债 124.35 118.975 45.48 39.43 8.68 0.38 -2.15 降10
110068 龙净转债 131.756 134.462 12.87 12.71 1.56 3.58 -1.71 新晋
127084 柳工转2 170.0 163.55 13.04 12.5 -1.31 4.7 -1.69 新晋
113651 松霖转债 128.997 125.971 19.73 18.56 2.45 2.19 -1.45 新晋
128083 新北转债 127.906 128.401 6.92 6.86 -0.19 2.55 -1.45 新晋
113060 浙22转债 133.941 147.59 13.36 14.41 0.76 1.03 -1.2 新晋
113050 南银转债 121.371 125.705 10.55 10.95 -1.41 -0.14 -1.2 新晋
123228 震裕转债 117.879 123.0 61.46 60.49 4.61 2.49 -1.16 降5
涨幅平均值 4.92

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
127061 美锦转债 92.274 0.57 8.68 94.45 2.18 87.95 持平
123247 万凯转债 97.827 0.76 2.88 100.31 2.48 99.91 升2
113596 城地转债 95.445 0.0 8.38 102.39 6.94 100.95 持平
110092 三房转债 66.684 3.37 14.06 93.34 26.66 105.94 降2
113033 利群转债 109.548 0.7 1.42 109.25 -0.3 107.53 持平
123049 维尔转债 94.153 2.63 18.23 111.65 17.5 110.92 升8
123198 金埔转债 118.4 8.97 0.42 115.26 -3.14 111.7 降1
127049 希望转2 99.349 0.34 3.65 108.25 8.9 113.5 升1
118026 利元转债 107.753 1.37 1.48 111.55 3.8 113.87 升1
113629 泉峰转债 109.22 1.6 3.04 113.17 3.95 114.08 降3
123207 冠中转债 108.766 3.95 2.25 112.76 3.99 114.5 持平
127033 中装转2 53.015 2.84 37.37 103.57 50.55 116.75 升5
123056 雪榕转债 101.714 3.19 9.03 114.12 12.41 117.5 降5
127075 百川转2 101.41 2.64 4.57 112.16 10.75 118.34 升4
113058 友发转债 115.008 1.04 0.33 118.21 3.2 121.08 持平
127019 国城转债 103.932 4.14 4.31 115.97 12.04 123.7 降3
123228 震裕转债 117.879 2.49 0.35 122.49 4.61 126.75 新晋
123202 祥源转债 119.682 4.53 0.04 124.03 4.35 128.34 升1
123234 中能转债 113.142 2.84 1.12 121.36 8.22 128.46 新晋
123229 艾录转债 117.335 1.46 0.64 123.44 6.1 128.9 新晋
涨幅平均值 2.47

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113646 永吉转债 132.829 0.67 1.381 26.05 持平
123038 联得转债 136.948 2.97 1.471 14.07 持平
113576 起步转债 133.598 0.07 1.489 20.51 持平
128091 新天转债 136.213 1.0 1.516 20.95 持平
128082 华锋转债 138.3 1.3 1.945 10.59 升1
123135 泰林转债 131.209 1.61 2.009 11.03 新晋
118046 诺泰转债 154.499 1.82 2.191 7.91 持平
110060 天路转债 170.529 16.91 2.432 8.4 新晋
118021 新致转债 145.845 4.2 2.497 5.02 降1
123143 胜蓝转债 135.9 3.66 2.653 7.1 降1
113683 伟24转债 159.743 0.49 2.849 29.8 新晋
113588 润达转债 142.55 3.92 2.966 9.46 降2
123025 精测转债 138.38 3.11 3.084 8.04 降2
113621 彤程转债 130.269 2.24 5.363 29.17 新晋
127104 姚记转债 132.0 2.76 5.83 14.45 新晋
113672 福蓉转债 130.615 3.17 6.384 9.45 新晋
123192 科思转债 130.498 2.79 7.187 6.76 新晋
涨幅平均值 3.1

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
123044 红相转债 240.6 20.0 -7.84 2.698 持平
111019 宏柏转债 122.671 3.88 -4.08 9.6 新晋
123115 捷捷转债 126.7 7.19 -3.63 11.717 新晋
123198 金埔转债 118.4 8.97 -3.14 4.14 新晋
123048 应急转债 142.701 9.05 -2.38 2.931 降2
123157 科蓝转债 165.0 13.79 -1.98 4.877 新晋
123184 天阳转债 136.0 6.25 -1.91 8.022 降3
113055 成银转债 128.194 3.14 -1.7 49.432 升12
110079 杭银转债 122.342 2.5 -1.66 148.89 新晋
113050 南银转债 121.371 -0.14 -1.41 143.998 新晋
127084 柳工转2 170.0 4.7 -1.31 25.949 降2
128063 未来转债 126.899 2.76 -1.09 5.085 降7
123208 孩王转债 137.0 1.86 -0.95 6.346 降5
113668 鹿山转债 125.534 2.97 -0.81 4.375 降2
127032 苏行转债 127.9 3.15 -0.69 47.405 升4
123222 博俊转债 142.206 2.05 -0.55 3.718 降5
123219 宇瞳转债 130.122 3.77 -0.55 5.762 新晋
113021 中信转债 118.814 1.79 -0.5 117.04 新晋
123170 南电转债 142.86 3.41 -0.49 7.352 新晋
123205 大叶转债 136.1 2.96 -0.46 2.444 新晋
涨幅平均值 5.2

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
110092 三房转债 66.684 3.37 93.34 持平
127061 美锦转债 92.274 0.57 94.45 持平
123247 万凯转债 97.827 0.76 100.31 持平
113596 城地转债 95.445 0.0 102.39 持平
127033 中装转2 53.015 2.84 103.57 持平
127049 希望转2 99.349 0.34 108.25 持平
113033 利群转债 109.548 0.7 109.25 持平
118026 利元转债 107.753 1.37 111.55 升3
123049 维尔转债 94.153 2.63 111.65 升8
127075 百川转2 101.41 2.64 112.16 升6
123207 冠中转债 108.766 3.95 112.76 升4
123156 博汇转债 84.346 2.42 112.97 持平
113629 泉峰转债 109.22 1.6 113.17 降3
128048 张行转债 109.68 0.07 113.81 升4
123056 雪榕转债 101.714 3.19 114.12 降7
123198 金埔转债 118.4 8.97 115.26 降7
127019 国城转债 103.932 4.14 115.97 降4
123237 佳禾转债 118.5 -0.41 118.14 新晋
113058 友发转债 115.008 1.04 118.21 升1
113021 中信转债 118.814 1.79 118.31 新晋
涨幅平均值 2.1

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
113519 长久转债 114.582 0.01 0.066 2.2 持平
128049 华源转债 114.422 0.81 0.121 2.008 持平
110048 福能转债 187.834 0.17 0.148 5.968 持平
113524 奇精转债 112.643 0.19 0.167 3.297 持平
123018 溢利转债 256.484 0.19 0.184 0.541 持平
110052 贵广转债 122.469 0.92 0.389 2.632 持平
110055 伊力转债 125.494 -0.01 0.416 2.427 持平
123022 长信转债 124.236 2.94 0.425 2.562 持平
113530 大丰转债 113.808 0.44 0.449 6.297 持平
123025 精测转债 138.38 3.11 0.455 3.084 持平
128062 亚药转债 113.3 0.91 0.466 6.085 持平
113532 海环转债 112.517 2.52 0.466 4.585 持平
128063 未来转债 126.899 2.76 0.469 5.085 持平
113534 鼎胜转债 128.354 2.44 0.485 3.249 持平
110058 永鼎转债 120.717 1.28 0.504 2.598 持平
128066 亚泰转债 112.156 0.68 0.507 4.61 持平
113537 文灿转债 182.349 0.13 0.655 1.226 持平
128070 智能转债 117.87 2.11 0.715 2.288 持平
128122 兴森转债 113.4 1.97 0.773 2.678 持平
128071 合兴转债 107.99 0.95 0.838 2.999 持平
涨幅平均值 1.23

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
113519 长久转债 114.582 0.01 0.066 持平
128049 华源转债 114.422 0.81 0.121 持平
113524 奇精转债 112.643 0.19 0.167 持平
113530 大丰转债 113.808 0.44 0.449 持平
128062 亚药转债 113.3 0.91 0.466 升1
113532 海环转债 112.517 2.52 0.466 降1
128066 亚泰转债 112.156 0.68 0.507 持平
128122 兴森转债 113.4 1.97 0.773 持平
128071 合兴转债 107.99 0.95 0.838 持平
128072 翔鹭转债 111.5 1.17 0.849 持平
128074 游族转债 111.428 0.21 0.943 持平
128081 海亮转债 109.851 0.87 1.104 持平
110062 烽火转债 111.264 1.65 1.134 持平
127015 希望转债 106.354 0.76 1.222 升1
128095 恩捷转债 107.4 1.06 1.329 升1
113565 宏辉转债 106.76 1.38 1.37 升1
113569 科达转债 111.997 2.61 1.4 升1
128101 联创转债 111.05 4.39 1.419 升1
123108 乐普转2 104.0 0.1 1.458 升1
113033 利群转债 109.548 0.7 1.463 新晋
涨幅平均值 1.17

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
123205 大叶转债 136.1 2.96 7 -0.46 持平
113060 浙22转债 133.941 1.03 6 0.76 持平
128106 华统转债 136.999 0.41 6 3.63 升1
113619 世运转债 139.599 3.24 6 -0.34 降1
123170 南电转债 142.86 3.41 5 -0.49 升13
123054 思特转债 148.797 2.29 5 4.86 升7
118021 新致转债 145.845 4.2 5 5.02 升9
123184 天阳转债 136.0 6.25 5 -1.91 降1
123222 博俊转债 142.206 2.05 5 -0.55 升3
127014 北方转债 136.618 3.1 5 1.08 降5
123208 孩王转债 137.0 1.86 5 -0.95 降2
123213 天源转债 138.427 5.27 5 -0.08 降2
123025 精测转债 138.38 3.11 4 8.04 升4
123096 思创转债 133.0 1.05 4 0.17 降8
123044 红相转债 240.6 20.0 4 -7.84 升8
123103 震安转债 131.031 1.96 4 1.86 降5
123118 惠城转债 661.0 -1.1 4 12.56 升3
127050 麒麟转债 134.0 2.76 4 2.83 降10
113588 润达转债 142.55 3.92 4 9.46 降4
128118 瀛通转债 133.96 1.48 4 0.68 降6
113600 新星转债 140.376 1.9 4 0.13 降2
123050 聚飞转债 131.5 4.12 3 4.02 升2
123048 应急转债 142.701 9.05 3 -2.38 升10
113066 平煤转债 138.856 2.74 3 5.45 降2
113534 鼎胜转债 128.354 2.44 3 1.23 降4
123192 科思转债 130.498 2.79 2 6.76 升1
128082 华锋转债 138.3 1.3 2 10.59 升3
123059 银信转债 134.902 4.82 2 4.6 降3
123143 胜蓝转债 135.9 3.66 2 7.1 降3
111017 蓝天转债 147.693 2.49 2 -0.07 新晋
128063 未来转债 126.899 2.76 2 -1.09 升1
128083 新北转债 127.906 2.55 2 -0.19 降1
123157 科蓝转债 165.0 13.79 2 -1.98 新晋
128087 孚日转债 127.855 1.32 2 -0.39 降6
113668 鹿山转债 125.534 2.97 2 -0.81 降6
涨幅平均值 3.66

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123248 恒辉转债 122.6 3.46 5.0 0.0009 136 持平
123246 远信转债 303.8 7.35 2.865 0.0003 133 持平
127106 伟隆转债 213.608 0.05 2.697 0.0004 128 持平
123244 松原转债 163.093 0.92 4.1 0.0006 116 持平
111020 合顺转债 119.718 1.66 3.38 0.0009 105 持平
123242 赛龙转债 157.571 9.26 2.5 0.0008 91 持平
113686 泰瑞转债 182.969 4.18 3.378 0.0006 86 持平
涨幅平均值 3.84

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 303.8 7.35 2.865 2024-09-03 133 持平
127106 伟隆转债 213.608 0.05 2.697 2024-08-28 128 持平
123245 集智转债 128.679 6.36 2.546 2024-08-28 129 持平
123244 松原转债 163.093 0.92 4.1 2024-08-22 116 持平
111020 合顺转债 119.718 1.66 3.38 2024-08-15 105 持平
113687 振华转债 123.06 0.79 4.062 2024-08-02 98 持平
123242 赛龙转债 157.571 9.26 2.5 2024-07-29 91 持平
123243 严牌转债 119.99 5.34 4.679 2024-07-26 94 持平
113686 泰瑞转债 182.969 4.18 3.378 2024-07-24 86 持平
113683 伟24转债 159.743 0.49 2.849 2024-04-22 0 持平
118046 诺泰转债 154.499 1.82 2.191 2024-01-18 0 持平
123234 中能转债 113.142 2.84 3.999 2023-12-29 0 持平
123232 金现转债 113.289 2.03 2.025 2023-12-19 0 持平
127098 欧晶转债 100.924 -4.25 4.695 2023-12-15 0 持平
113680 丽岛转债 99.204 0.99 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 104.202 1.86 3.499 2023-12-01 0 持平
123229 艾录转债 117.335 1.46 4.766 2023-11-20 0 持平
127097 三羊转债 123.48 0.47 2.098 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 115.6 0.44 2.954 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 128.008 3.48 3.616 2023-11-10 0 持平
涨幅平均值 2.38

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123052 飞鹿转债 128.071 0.84 25.36 1.502 241.15 升1
128049 华源转债 114.422 0.81 7.56 2.008 247.13 降1
128056 今飞转债 117.352 0.65 28.12 1.718 258.3 持平
113577 春秋转债 127.491 2.69 21.45 1.777 275.15 升1
113546 迪贝转债 128.721 0.8 10.16 2.012 285.3 升1
128076 金轮转债 120.187 3.39 14.29 2.134 293.13 升1
123209 聚隆转债 125.593 2.27 12.21 2.149 302.85 升2
123129 锦鸡转债 113.177 2.29 49.09 1.941 327.52 新晋
123232 金现转债 113.289 2.03 43.06 2.025 328.19 升3
123112 万讯转债 120.6 1.31 20.16 2.265 328.23 升3
110052 贵广转债 122.469 0.92 4.71 2.632 337.52 降1
110058 永鼎转债 120.717 1.28 7.75 2.598 337.93 升3
123206 开能转债 122.512 2.95 10.95 2.497 339.41 降2
123177 测绘转债 126.0 4.13 12.59 2.434 345.3 持平
110055 伊力转债 125.494 -0.01 14.15 2.427 347.67 新晋
123022 长信转债 124.236 2.94 9.41 2.562 348.24 升4
111003 聚合转债 114.677 1.2 49.29 2.037 348.74 降1
123067 斯莱转债 124.3 4.45 17.42 2.39 348.83 降1
127093 章鼓转债 105.06 1.73 36.66 2.43 348.89 持平
128070 智能转债 117.87 2.11 29.64 2.288 349.62 降2
涨幅平均值 1.94

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 173.24 0.11 1382.3 0.981 240.35 持平
113589 天创转债 218.362 1.49 828.61 0.666 56.53 持平
123246 远信转债 303.8 7.35 223.41 2.865 293.93 持平
123018 溢利转债 256.484 0.19 196.14 0.541 50.01 持平
123034 通光转债 266.89 1.09 169.27 0.778 92.09 持平
127106 伟隆转债 213.608 0.05 108.99 2.697 39.5 持平
113686 泰瑞转债 182.969 4.18 84.53 3.378 214.18 新晋
涨幅平均值 2.07


联系我们

功能不断完善,欢迎交流