强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113615 金诚转债 297.004 14
110060 天路转债 129.096 13
127084 柳工转2 135.940 3
123205 大叶转债 125.568 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123018 溢利转债 289.951 15.72
123246 远信转债 227.768 5.92
123034 通光转债 264.0 4.91
110048 福能转债 175.521 3.39
113598 法兰转债 122.307 3.23
127106 伟隆转债 216.0 2.92
123244 松原转债 159.0 2.58
123031 晶瑞转债 302.7 2.4
113576 起步转债 135.272 2.16
111017 蓝天转债 140.996 1.85
110068 龙净转债 119.461 1.81
127037 银轮转债 166.0 1.74
113673 岱美转债 114.518 1.7
113066 平煤转债 119.621 1.7
123232 金现转债 107.2 1.57
118013 道通转债 109.494 1.49
128082 华锋转债 129.861 1.37
110083 苏租转债 142.43 1.33
123127 耐普转债 136.2 1.31
113549 白电转债 112.037 1.29

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
110063 鹰19转债 77.341 -6.04
127049 希望转2 86.197 -5.08
127047 帝欧转债 55.58 -4.32
123216 科顺转债 81.452 -4.17
127033 中装转2 52.0 -4.06
123245 集智转债 119.0 -3.91
110047 山鹰转债 101.426 -3.58
123248 恒辉转债 114.612 -3.19
113683 伟24转债 155.723 -3.07
127078 优彩转债 92.05 -3.01
123218 宏昌转债 98.5 -3.0
123242 赛龙转债 134.599 -2.82
127067 恒逸转2 88.98 -2.78
118026 利元转债 86.468 -2.77
111021 奥锐转债 112.332 -2.77
127070 大中转债 88.7 -2.73
127034 绿茵转债 92.664 -2.65
123205 大叶转债 122.268 -2.63
113601 塞力转债 80.452 -2.61
113569 科达转债 97.273 -2.55

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
127106 伟隆转债 216.0 2.92 204263.7
123018 溢利转债 289.951 15.72 177858.88
123246 远信转债 227.768 5.92 137162.95
123118 惠城转债 534.8 -0.41 132053.63
123031 晶瑞转债 302.7 2.4 127409.62
123244 松原转债 159.0 2.58 94231.8
113575 东时转债 184.544 1.12 90201.25
123248 恒辉转债 114.612 -3.19 86182.47
127033 中装转2 52.0 -4.06 79367.7
123034 通光转债 264.0 4.91 63937.73
123232 金现转债 107.2 1.57 56566.82
113537 文灿转债 177.826 -0.93 52464.26
113052 兴业转债 106.257 -0.01 42336.48
110059 浦发转债 110.589 0.0 35709.71
127079 华亚转债 104.011 -0.06 34870.93
110060 天路转债 130.522 1.1 32073.63
113576 起步转债 135.272 2.16 31400.89
123107 温氏转债 107.949 -1.97 30386.58
113615 金诚转债 297.334 0.11 29635.46
127049 希望转2 86.197 -5.08 29190.64
涨幅平均值 1.24

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123018 溢利转债 289.951 15.72 1218.21
123031 晶瑞转债 302.7 2.4 777.8
113575 东时转债 184.544 1.12 497.39
127106 伟隆转债 216.0 2.92 361.63
123034 通光转债 264.0 4.91 316.63
123232 金现转债 107.2 1.57 253.92
113537 文灿转债 177.826 -0.93 238.38
123246 远信转债 227.768 5.92 213.86
123118 惠城转债 534.8 -0.41 200.5
113576 起步转债 135.272 2.16 156.62
123248 恒辉转债 114.612 -3.19 146.16
123244 松原转债 159.0 2.58 142.0
127033 中装转2 52.0 -4.06 130.4
110060 天路转债 130.522 1.1 96.92
127079 华亚转债 104.011 -0.06 95.69
128101 联创转债 103.9 -1.11 89.66
113589 天创转债 219.858 0.98 79.26
128118 瀛通转债 119.679 0.81 69.45
113561 正裕转债 137.988 -1.67 67.25
123245 集智转债 119.0 -3.91 65.93
涨幅平均值 1.34

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123232 金现转债 107.2 1.57 60.96 9.09
123031 晶瑞转债 302.7 2.4 75.66 6.8
123124 晶瑞转2 97.0 0.57 146.01 6.8
113066 平煤转债 119.621 1.7 17.16 5.23
113576 起步转债 135.272 2.16 16.04 5.15
123170 南电转债 117.12 0.48 16.77 4.62
123067 斯莱转债 110.396 0.47 45.56 4.62
128116 瑞达转债 102.65 0.02 161.2 4.24
113675 新23转债 108.7 0.7 42.73 4.24
118004 博瑞转债 109.818 0.77 59.87 4.04
127085 韵达转债 102.38 0.71 62.2 4.01
127035 濮耐转债 106.066 0.1 39.56 3.53
123072 乐歌转债 123.3 0.32 208.95 3.5
128076 金轮转债 113.5 0.64 30.31 3.32
113049 长汽转债 105.769 0.27 75.58 3.24
110048 福能转债 175.521 3.39 -0.19 3.12
128118 瀛通转债 119.679 0.81 6.18 3.12
113655 欧22转债 102.0 -0.39 194.03 3.12
128081 海亮转债 105.432 0.14 21.96 2.92
110076 华海转债 105.246 -0.08 119.4 2.8
涨幅平均值 0.84

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
127084 柳工转2 136.6 131.797 10.35 9.44 -0.09 0.49 -6.09 持平
111017 蓝天转债 140.996 146.033 13.24 13.57 -1.17 1.85 -2.19 持平
113033 利群转债 103.314 104.734 5.07 5.1 -0.96 0.02 -1.73 升2
113600 新星转债 110.094 108.923 10.78 10.28 2.13 0.32 -1.66 升3
113050 南银转债 116.124 117.626 10.02 10.08 -0.68 0.83 -1.36 降1
127092 运机转债 139.4 144.5 24.24 24.96 0.18 -2.42 -0.46 升9
110077 洪城转债 161.391 171.559 8.64 9.2 -0.25 -1.57 -0.09 降4
110083 苏租转债 142.43 148.767 4.35 4.55 -0.13 1.33 0.01 持平
123044 红相转债 115.777 115.889 4.24 4.21 1.04 -0.27 0.23 升3
110048 福能转债 175.521 177.383 9.25 9.39 -0.19 3.39 0.25 降4
113615 金诚转债 297.334 303.869 36.35 37.23 0.04 0.11 0.25 降2
128118 瀛通转债 119.679 119.5 10.91 10.34 6.18 0.81 0.82 升8
123207 冠中转债 94.7 93.804 9.09 8.37 8.76 -1.15 1.11 降3
123127 耐普转债 136.2 130.882 22.33 20.73 5.16 1.31 1.5 降3
123222 博俊转债 119.0 121.027 18.56 18.01 7.07 0.1 2.34 新晋
113058 友发转债 108.339 109.9 5.26 5.27 4.42 -0.2 3.19 升1
127037 银轮转债 166.0 164.39 16.65 16.33 4.78 1.74 3.8 降3
123213 天源转债 114.63 116.071 7.8 7.72 6.69 -1.39 4.41 升1
118026 利元转债 86.468 91.285 17.41 18.47 4.3 -2.77 4.76 新晋
110092 三房转债 54.492 54.05 1.38 1.2 19.24 -0.48 5.06 新晋
涨幅平均值 0.1

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
110092 三房转债 54.492 -0.48 19.44 73.73 19.24 73.53 持平
118026 利元转债 86.468 -2.77 7.16 90.77 4.3 87.91 持平
127033 中装转2 52.0 -4.06 37.19 90.48 38.48 91.77 持平
110063 鹰19转债 77.341 -6.04 36.72 103.45 26.11 92.84 升13
127061 美锦转债 83.316 -0.4 11.7 95.12 11.8 95.22 降1
113033 利群转债 103.314 0.02 5.35 102.35 -0.96 96.04 降1
127049 希望转2 86.197 -5.08 8.49 96.68 10.48 98.67 升4
123198 金埔转债 96.21 -1.47 5.03 100.66 4.45 100.08 降2
123247 万凯转债 86.868 -2.39 4.97 96.17 9.3 100.5 降2
123207 冠中转债 94.7 -1.15 5.25 103.46 8.76 106.97 降2
113600 新星转债 110.094 0.32 5.85 112.22 2.13 108.5 降2
113596 城地转债 84.013 -2.14 15.82 106.05 22.04 112.27 升7
123056 雪榕转债 85.475 -1.16 20.09 109.32 23.84 113.07 降3
123096 思创转债 104.1 -1.87 7.12 112.29 8.19 113.36 升2
123044 红相转债 115.777 -0.27 3.09 116.82 1.04 114.77 降1
113058 友发转债 108.339 -0.2 2.07 112.76 4.42 115.11 降3
127075 百川转2 91.177 -1.02 7.32 106.99 15.81 115.48 降2
113668 鹿山转债 109.16 -1.64 2.38 113.67 4.51 115.8 降6
113629 XD泉峰转 99.876 -0.82 6.14 112.77 12.89 119.52 降1
111019 宏柏转债 100.958 -1.57 3.18 114.41 13.45 124.68 新晋
涨幅平均值 -1.71

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113576 起步转债 135.272 2.16 1.489 16.04 持平
118046 诺泰转债 138.238 0.94 2.191 7.21 持平
110060 天路转债 130.522 1.1 2.546 6.31 新晋
123127 耐普转债 136.2 1.31 2.832 5.16 降1
123223 九典转02 130.649 0.69 3.061 5.47 降1
123238 卡倍转02 152.46 -1.32 5.287 11.84 降1
涨幅平均值 0.81

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
111017 蓝天转债 140.996 1.85 -1.17 7.543 持平
113033 利群转债 103.314 0.02 -0.96 16.394 升3
113050 南银转债 116.124 0.83 -0.68 164.64 升1
110077 洪城转债 161.391 -1.57 -0.25 7.41 降2
110048 福能转债 175.521 3.39 -0.19 6.526 降2
110083 苏租转债 142.43 1.33 -0.13 33.465 持平
127084 柳工转2 136.6 0.49 -0.09 27.824 升1
113615 金诚转债 297.334 0.11 0.04 4.962 降1
127092 运机转债 139.4 -2.42 0.18 6.378 升1
123044 红相转债 115.777 -0.27 1.04 3.875 降1
113600 新星转债 110.094 0.32 2.13 3.87 持平
128087 孚日转债 111.105 -0.34 3.13 6.443 升2
118026 利元转债 86.468 -2.77 4.3 9.322 升4
113058 友发转债 108.339 -0.2 4.42 20.0 升1
123198 金埔转债 96.21 -1.47 4.45 5.199 降2
113668 鹿山转债 109.16 -1.64 4.51 5.165 降4
127037 银轮转债 166.0 1.74 4.78 5.071 降1
123127 耐普转债 136.2 1.31 5.16 2.832 持平
123223 九典转02 130.649 0.69 5.47 3.061 持平
128118 瀛通转债 119.679 0.81 6.18 2.987 新晋
涨幅平均值 0.11

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
110092 三房转债 54.492 -0.48 73.73 持平
127033 中装转2 52.0 -4.06 90.48 持平
118026 利元转债 86.468 -2.77 90.77 持平
127061 美锦转债 83.316 -0.4 95.12 持平
123247 万凯转债 86.868 -2.39 96.17 持平
127049 希望转2 86.197 -5.08 96.68 升3
123198 金埔转债 96.21 -1.47 100.66 降1
113033 利群转债 103.314 0.02 102.35 降1
110063 鹰19转债 77.341 -6.04 103.45 新晋
123207 冠中转债 94.7 -1.15 103.46 降2
113596 城地转债 84.013 -2.14 106.05 升1
127075 百川转2 91.177 -1.02 106.99 降2
123056 雪榕转债 85.475 -1.16 109.32 降2
113600 新星转债 110.094 0.32 112.22 降1
123096 思创转债 104.1 -1.87 112.29 升4
113058 友发转债 108.339 -0.2 112.76 降2
113629 XD泉峰转 99.876 -0.82 112.77 持平
113668 鹿山转债 109.16 -1.64 113.67 降3
128087 孚日转债 111.105 -0.34 114.24 升1
111019 宏柏转债 100.958 -1.57 114.41 新晋
涨幅平均值 -1.71

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
113519 长久转债 114.33 -0.04 0.137 2.2 持平
128049 华源转债 109.47 -0.07 0.192 2.008 持平
110048 福能转债 175.521 3.39 0.219 6.526 持平
113524 奇精转债 111.829 -0.04 0.238 3.297 持平
123018 溢利转债 289.951 15.72 0.255 0.541 持平
110052 贵广转债 114.632 -1.34 0.46 2.632 持平
110055 伊力转债 110.877 -0.12 0.488 2.427 持平
123022 长信转债 111.3 0.36 0.496 2.562 持平
113530 大丰转债 112.016 -0.04 0.521 6.297 持平
123025 精测转债 115.1 -2.46 0.526 3.084 持平
128062 亚药转债 107.232 -0.64 0.537 6.085 持平
128063 未来转债 118.0 0.08 0.54 6.261 持平
113534 鼎胜转债 120.274 -0.61 0.556 3.317 持平
110058 永鼎转债 111.291 -1.09 0.575 2.598 持平
128066 亚泰转债 109.1 -0.13 0.578 4.61 持平
113537 文灿转债 177.826 -0.93 0.726 1.227 持平
128070 智能转债 113.32 -0.44 0.786 2.289 持平
128122 兴森转债 108.34 -1.33 0.844 2.679 持平
128072 翔鹭转债 102.575 -0.77 0.921 3.006 持平
123031 晶瑞转债 302.7 2.4 0.945 0.527 持平
涨幅平均值 0.6

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
113519 长久转债 114.33 -0.04 0.137 持平
128049 华源转债 109.47 -0.07 0.192 持平
113524 奇精转债 111.829 -0.04 0.238 持平
110052 贵广转债 114.632 -1.34 0.46 新晋
110055 伊力转债 110.877 -0.12 0.488 降1
123022 长信转债 111.3 0.36 0.496 降1
113530 大丰转债 112.016 -0.04 0.521 降1
128062 亚药转债 107.232 -0.64 0.537 降1
110058 永鼎转债 111.291 -1.09 0.575 降1
128066 亚泰转债 109.1 -0.13 0.578 降1
128070 智能转债 113.32 -0.44 0.786 降1
128122 兴森转债 108.34 -1.33 0.844 降1
128072 翔鹭转债 102.575 -0.77 0.921 降1
128074 游族转债 111.621 -0.34 1.014 降1
123035 利德转债 110.186 -1.53 1.156 降1
113549 白电转债 112.037 1.29 1.159 降1
128081 海亮转债 105.432 0.14 1.175 降1
110062 烽火转债 106.642 -0.08 1.206 降1
128083 新北转债 112.956 0.7 1.233 降1
123039 开润转债 112.855 -0.16 1.271 降1
涨幅平均值 -0.28

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
127084 柳工转2 136.6 0.49 3 -0.09 升1
123205 大叶转债 122.268 -2.63 2 8.41 降1
涨幅平均值 -1.07

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123248 恒辉转债 114.612 -3.19 5.0 0.0009 162 持平
123246 远信转债 227.768 5.92 2.865 0.0003 159 持平
127106 伟隆转债 216.0 2.92 2.697 0.0004 154 持平
123244 松原转债 159.0 2.58 4.1 0.0006 142 持平
111020 合顺转债 108.486 -0.18 3.38 0.0009 131 持平
123242 赛龙转债 134.599 -2.82 2.5 0.0008 117 持平
113686 泰瑞转债 136.734 -1.51 3.378 0.0006 112 持平
113683 伟24转债 155.723 -3.07 2.85 0.0003 20 持平
涨幅平均值 0.08

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 227.768 5.92 2.865 2024-09-03 159 持平
123245 集智转债 119.0 -3.91 2.546 2024-08-28 155 升1
127106 伟隆转债 216.0 2.92 2.697 2024-08-28 154 降1
123244 松原转债 159.0 2.58 4.1 2024-08-22 142 持平
111020 合顺转债 108.486 -0.18 3.38 2024-08-15 131 持平
113687 振华转债 117.749 0.15 4.062 2024-08-02 124 持平
123242 赛龙转债 134.599 -2.82 2.5 2024-07-29 117 持平
123243 严牌转债 107.65 -1.42 4.679 2024-07-26 120 持平
113686 泰瑞转债 136.734 -1.51 3.378 2024-07-24 112 持平
113683 伟24转债 155.723 -3.07 2.85 2024-04-22 20 持平
118046 诺泰转债 138.238 0.94 2.191 2024-01-18 0 持平
123234 中能转债 106.174 1.07 3.999 2023-12-29 0 持平
123232 金现转债 107.2 1.57 2.025 2023-12-19 0 持平
127098 欧晶转债 102.891 -1.82 4.695 2023-12-15 0 持平
113680 丽岛转债 93.99 -0.53 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 92.4 -1.87 3.499 2023-12-01 0 持平
127097 三羊转债 120.79 -1.8 2.098 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 119.732 -1.86 2.954 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 111.15 -1.46 3.628 2023-11-10 0 持平
127094 红墙转债 89.494 -1.06 3.16 2023-11-08 0 持平
涨幅平均值 -0.41

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123038 联得转债 128.5 -0.68 35.39 1.471 255.92 持平
128049 华源转债 109.47 -0.07 27.45 2.008 280.16 持平
113546 迪贝转债 119.504 -0.8 17.15 2.012 281.68 持平
123054 思特转债 127.25 0.46 35.92 1.672 289.19 持平
123096 思创转债 104.1 -1.87 8.19 2.693 303.3 升1
123135 泰林转债 122.35 -1.57 24.48 2.009 305.97 降1
128076 金轮转债 113.5 0.64 30.31 2.134 315.62 持平
123209 聚隆转债 115.501 -1.1 29.2 2.15 320.84 持平
110055 伊力转债 110.877 -0.12 22.48 2.427 329.59 升1
110052 贵广转债 114.632 -1.34 12.15 2.632 338.37 升1
128082 华锋转债 129.861 1.37 34.65 1.945 340.1 降2
123206 开能转债 111.464 -1.96 23.18 2.497 342.84 升1
123103 震安转债 112.828 -0.81 22.61 2.493 344.88 降1
110058 永鼎转债 111.291 -1.09 20.3 2.598 347.83 升1
128106 华统转债 128.0 -1.08 14.04 2.422 353.54 升2
127093 章鼓转债 99.916 -0.18 47.56 2.43 358.27 升2
123112 万讯转债 114.008 0.32 39.03 2.265 359.01 降1
118021 新致转债 116.904 -0.53 27.62 2.497 372.53 升1
128120 联诚转债 104.37 -1.22 38.57 2.594 375.16 新晋
123205 大叶转债 122.268 -2.63 8.41 2.835 375.78 新晋
涨幅平均值 -0.71

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 184.544 1.12 1490.9 0.981 497.39 持平
113589 天创转债 219.858 0.98 819.14 0.666 79.26 持平
123018 溢利转债 289.951 15.72 312.98 0.541 1218.21 持平
123034 通光转债 264.0 4.91 231.87 0.778 316.63 持平
123246 远信转债 227.768 5.92 207.55 2.865 213.86 持平
127106 伟隆转债 216.0 2.92 131.91 2.697 361.63 持平
123242 赛龙转债 134.599 -2.82 81.03 2.5 40.72 持平
涨幅平均值 4.11


联系我们

功能不断完善,欢迎交流