强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
110083 苏租转债 150.107 14
110060 天路转债 132.413 13
113615 金诚转债 311.800 8
123205 大叶转债 128.824 2
113044 大秦转债 114.461 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
113537 文灿转债 278.253 5.39
123246 远信转债 237.6 4.9
123238 卡倍转02 155.88 4.08
123128 首华转债 77.8 2.37
123225 翔丰转债 112.309 2.06
113677 华懋转债 104.048 1.84
110060 天路转债 131.622 1.83
127103 东南转债 87.285 1.65
123165 回天转债 96.655 1.55
111016 神通转债 100.085 1.54
123174 精锻转债 98.878 1.31
123080 海波转债 147.382 1.29
110086 精工转债 85.685 1.2
113576 起步转债 134.592 1.18
113065 齐鲁转债 107.669 1.08
113651 松霖转债 122.901 1.0
123216 科顺转债 97.26 1.0
123245 集智转债 128.5 0.9
127061 美锦转债 85.739 0.87
111004 明新转债 93.393 0.87

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123172 漱玉转债 95.0 -6.86
123118 惠城转债 532.003 -6.68
113601 塞力转债 86.17 -5.94
123156 博汇转债 79.601 -4.7
128106 华统转债 133.641 -4.43
127055 精装转债 106.1 -4.41
113683 伟24转债 168.828 -4.4
128143 锋龙转债 119.286 -3.76
123223 九典转02 143.43 -3.6
123025 精测转债 123.65 -3.4
113575 东时转债 188.929 -3.29
123018 溢利转债 253.601 -3.21
123034 通光转债 265.201 -2.86
110095 双良转债 74.0 -2.79
113600 新星转债 108.438 -2.7
110074 精达转债 128.251 -2.67
127106 伟隆转债 202.0 -2.42
123205 大叶转债 127.953 -2.4
127092 运机转债 142.639 -2.38
123229 艾录转债 108.29 -2.37

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123118 惠城转债 532.003 -6.68 328075.23
113537 文灿转债 278.253 5.39 274304.91
123238 卡倍转02 155.88 4.08 187558.8
110060 天路转债 131.622 1.83 183000.2
123246 远信转债 237.6 4.9 175283.53
113575 东时转债 188.929 -3.29 148482.92
123172 漱玉转债 95.0 -6.86 139477.54
128101 联创转债 103.678 0.17 126123.72
123245 集智转债 128.5 0.9 102747.72
127033 中装转2 54.3 -1.51 84220.37
127055 精装转债 106.1 -4.41 67962.21
113677 华懋转债 104.048 1.84 57587.84
110095 双良转债 74.0 -2.79 55484.43
123247 万凯转债 92.034 -1.77 40941.04
128082 华锋转债 136.7 -1.89 37611.66
123067 斯莱转债 110.5 0.5 32576.29
113050 南银转债 118.807 0.25 31149.58
110059 浦发转债 110.671 0.06 31065.88
111016 神通转债 100.085 1.54 29675.38
123156 博汇转债 79.601 -4.7 29166.1
涨幅平均值 -0.62

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
113537 文灿转债 278.253 5.39 828.67
113575 东时转债 188.929 -3.29 775.4
110060 天路转债 131.622 1.83 538.26
123118 惠城转债 532.003 -6.68 484.49
128101 联创转债 103.678 0.17 389.96
123245 集智转债 128.5 0.9 310.57
123246 远信转债 237.6 4.9 258.65
123238 卡倍转02 155.88 4.08 224.92
123172 漱玉转债 95.0 -6.86 177.45
128082 华锋转债 136.7 -1.89 138.54
127033 中装转2 54.3 -1.51 131.74
123067 斯莱转债 110.5 0.5 122.05
113561 正裕转债 140.969 -2.06 116.98
113576 起步转债 134.592 1.18 115.0
127055 精装转债 106.1 -4.41 107.11
123054 思特转债 127.999 -1.07 94.33
123018 溢利转债 253.601 -3.21 94.11
123156 博汇转债 79.601 -4.7 91.32
123080 海波转债 147.382 1.29 86.87
123034 通光转债 265.201 -2.86 77.03
涨幅平均值 -0.92

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
128101 联创转债 103.678 0.17 91.04 10.07
113677 华懋转债 104.048 1.84 55.92 10.0
111016 神通转债 100.085 1.54 34.85 5.04
127035 濮耐转债 108.0 -1.47 38.25 4.08
110060 天路转债 131.622 1.83 3.36 3.51
113651 松霖转债 122.901 1.0 10.05 2.94
123052 飞鹿转债 126.268 0.29 47.35 2.59
113584 家悦转债 105.201 -0.9 59.93 2.18
123099 普利转债 77.949 -0.25 76.84 1.63
111001 山玻转债 107.099 -0.53 177.67 1.43
110070 凌钢转债 106.382 0.63 91.33 1.41
111021 奥锐转债 118.882 -0.34 32.43 1.39
123238 卡倍转02 155.88 4.08 14.98 1.38
110059 浦发转债 110.671 0.06 69.61 1.32
113577 春秋转债 124.178 0.24 46.13 1.23
113667 春23转债 115.457 -0.23 31.41 1.23
123225 翔丰转债 112.309 2.06 12.76 1.03
127032 苏行转债 116.38 0.47 3.86 0.99
123048 应急转债 115.616 0.49 24.61 0.92
123155 中陆转债 89.901 -0.35 162.64 0.83
涨幅平均值 0.53

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123172 漱玉转债 95.0 91.742 13.56 9.44 4.74 -6.86 -35.35 持平
127055 精装转债 106.1 101.358 17.81 15.0 10.21 -4.41 -3.84 升13
111017 蓝天转债 146.525 147.11 13.7 13.44 -0.75 0.03 -3.08 升3
113050 南银转债 118.807 118.549 10.15 9.92 0.31 0.25 -1.79 升1
110048 福能转债 183.019 188.321 9.65 9.92 -0.24 -1.14 -0.33 升2
113615 金诚转债 312.6 339.468 37.97 40.84 0.69 0.31 -0.2 升5
110083 苏租转债 148.252 149.694 4.53 4.58 -0.18 0.01 -0.05 升3
118046 诺泰转债 146.058 144.172 59.22 56.25 4.4 -2.37 0.43 升1
113619 世运转债 131.435 129.682 21.68 20.21 6.64 -1.38 0.72 降5
123044 红相转债 115.5 118.376 4.22 4.31 1.27 -1.25 0.93 降2
127032 苏行转债 116.38 116.65 7.16 7.01 3.86 0.47 1.49 升6
113033 利群转债 104.489 103.683 5.05 5.06 0.56 0.26 1.53 持平
110077 洪城转债 179.354 184.421 9.48 9.84 1.03 -0.78 1.94 持平
113600 新星转债 108.438 108.198 10.21 9.8 6.21 -2.7 2.25 降11
127092 运机转债 142.639 147.82 24.23 25.08 2.55 -2.38 2.43 升1
127037 银轮转债 166.19 166.964 16.42 16.07 6.38 -1.47 3.74 升4
110060 天路转债 131.622 139.685 5.31 5.67 3.36 1.83 3.94 新晋
128087 孚日转债 113.9 116.959 4.4 4.52 4.32 -0.96 4.36 持平
113058 友发转债 109.891 110.127 5.3 5.28 5.12 -0.53 4.53 新晋
128106 华统转债 133.641 147.204 10.78 11.4 9.34 -4.43 5.56 新晋
涨幅平均值 -1.38

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
118026 利元转债 91.089 -1.04 5.73 94.48 3.39 92.14 持平
123198 金埔转债 97.44 0.71 4.71 99.73 2.29 97.31 新晋
123172 漱玉转债 95.0 -6.86 5.32 99.74 4.74 99.16 升6
113033 利群转债 104.489 0.26 4.47 105.05 0.56 101.14 降1
127061 美锦转债 85.739 0.87 10.69 99.33 13.59 102.23 降3
123247 万凯转债 92.034 -1.77 3.9 101.35 9.32 106.77 新晋
110092 三房转债 54.535 -1.7 19.26 91.77 37.23 109.74 降2
113600 新星转债 108.438 -2.7 6.59 114.65 6.21 114.27 降4
123044 红相转债 115.5 -1.25 3.18 116.77 1.27 114.86 升3
123056 雪榕转债 88.567 -0.23 17.3 111.67 23.1 117.47 降2
113596 城地转债 87.595 -0.51 12.96 109.09 21.49 117.62 降5
113058 友发转债 109.891 -0.53 1.64 115.01 5.12 118.49 升2
127075 百川转2 94.8 -1.78 6.22 109.85 15.05 118.68 降3
123096 思创转债 108.281 -0.65 5.23 116.11 7.83 118.71 降7
127049 希望转2 94.647 -0.86 5.17 109.3 14.65 118.78 降2
113668 鹿山转债 113.86 -1.39 1.39 118.23 4.37 121.21 降5
127055 精装转债 106.1 -4.41 3.57 116.31 10.21 122.95 新晋
123207 冠中转债 94.09 -0.37 5.36 111.59 17.5 123.73 降3
127033 中装转2 54.3 -1.51 34.32 106.83 52.53 125.04 升1
113629 泉峰转债 104.402 -1.59 4.84 117.24 12.84 125.24 降4
涨幅平均值 -1.37

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113576 起步转债 134.592 1.18 1.489 21.41 持平
128082 华锋转债 136.7 -1.89 1.945 25.59 持平
128106 华统转债 133.641 -4.43 2.422 9.34 持平
123127 耐普转债 133.8 -0.31 2.832 9.7 持平
127037 银轮转债 166.19 -1.47 5.071 6.38 升2
123238 卡倍转02 155.88 4.08 5.287 14.98 升2
113619 世运转债 131.435 -1.38 8.83 6.64 升2
涨幅平均值 -0.6

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
111017 蓝天转债 146.525 0.03 -0.75 7.866 升2
110048 福能转债 183.019 -1.14 -0.24 7.471 升2
110083 苏租转债 148.252 0.01 -0.18 36.164 升2
113050 南银转债 118.807 0.25 0.31 166.0 降2
113033 利群转债 104.489 0.26 0.56 16.416 升1
113615 金诚转债 312.6 0.31 0.69 5.423 升1
110077 洪城转债 179.354 -0.78 1.03 7.651 升1
123044 红相转债 115.5 -1.25 1.27 3.875 升3
123198 金埔转债 97.44 0.71 2.29 5.199 新晋
127092 运机转债 142.639 -2.38 2.55 6.379 升2
110060 天路转债 131.622 1.83 3.36 2.546 升7
118026 利元转债 91.089 -1.04 3.39 9.369 降3
127032 苏行转债 116.38 0.47 3.86 49.994 升4
123223 九典转02 143.43 -3.6 4.16 3.061 升1
128087 孚日转债 113.9 -0.96 4.32 6.443 降1
113668 鹿山转债 113.86 -1.39 4.37 5.168 降6
118046 诺泰转债 146.058 -2.37 4.4 2.191 降1
123172 漱玉转债 95.0 -6.86 4.74 7.999 新晋
113058 友发转债 109.891 -0.53 5.12 20.0 持平
123205 大叶转债 127.953 -2.4 6.14 2.835 降7
涨幅平均值 -1.04

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
110092 三房转债 54.535 -1.7 91.77 持平
118026 利元转债 91.089 -1.04 94.48 持平
127061 美锦转债 85.739 0.87 99.33 持平
123198 金埔转债 97.44 0.71 99.73 新晋
123172 漱玉转债 95.0 -6.86 99.74 升6
123247 万凯转债 92.034 -1.77 101.35 新晋
113033 利群转债 104.489 0.26 105.05 降3
127033 中装转2 54.3 -1.51 106.83 降2
113596 城地转债 87.595 -0.51 109.09 降4
127049 希望转2 94.647 -0.86 109.3 降2
127075 百川转2 94.8 -1.78 109.85 降4
123207 冠中转债 94.09 -0.37 111.59 持平
123056 雪榕转债 88.567 -0.23 111.67 降3
113600 新星转债 108.438 -2.7 114.65 降5
113058 友发转债 109.891 -0.53 115.01 降1
123096 思创转债 108.281 -0.65 116.11 降3
127055 精装转债 106.1 -4.41 116.31 新晋
123044 红相转债 115.5 -1.25 116.77 新晋
113629 泉峰转债 104.402 -1.59 117.24 降2
128087 孚日转债 113.9 -0.96 118.22 持平
涨幅平均值 -1.34

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
113519 长久转债 114.443 0.04 0.17 2.2 持平
128049 华源转债 110.49 -0.34 0.225 2.008 持平
110048 福能转债 183.019 -1.14 0.252 7.471 持平
113524 奇精转债 112.247 -0.01 0.271 3.297 持平
123018 溢利转债 253.601 -3.21 0.288 0.541 持平
110052 贵广转债 117.008 -0.54 0.493 2.632 持平
110055 伊力转债 114.058 -0.86 0.521 2.427 持平
123022 长信转债 112.6 -1.4 0.529 2.562 持平
113530 大丰转债 112.316 -0.81 0.553 6.297 持平
123025 精测转债 123.65 -3.4 0.559 3.084 持平
128062 亚药转债 109.538 -0.41 0.57 6.085 持平
128063 未来转债 117.313 -0.5 0.573 6.261 持平
113534 鼎胜转债 122.638 -1.84 0.589 3.321 持平
110058 永鼎转债 113.023 -0.93 0.608 2.598 持平
128066 亚泰转债 109.814 0.0 0.611 4.61 持平
113537 文灿转债 278.253 5.39 0.759 1.228 持平
128070 智能转债 115.29 -0.91 0.819 2.289 持平
128122 兴森转债 112.352 -0.91 0.877 2.679 持平
128072 翔鹭转债 103.868 0.24 0.953 3.006 持平
123031 晶瑞转债 320.955 -0.63 0.978 0.527 持平
涨幅平均值 -0.61

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
113519 长久转债 114.443 0.04 0.17 持平
128049 华源转债 110.49 -0.34 0.225 持平
113524 奇精转债 112.247 -0.01 0.271 持平
110055 伊力转债 114.058 -0.86 0.521 新晋
123022 长信转债 112.6 -1.4 0.529 降1
113530 大丰转债 112.316 -0.81 0.553 降1
128062 亚药转债 109.538 -0.41 0.57 降1
110058 永鼎转债 113.023 -0.93 0.608 降1
128066 亚泰转债 109.814 0.0 0.611 降1
128122 兴森转债 112.352 -0.91 0.877 降1
128072 翔鹭转债 103.868 0.24 0.953 降1
128074 游族转债 112.061 -0.36 1.047 降1
123035 利德转债 113.148 -1.44 1.189 降1
113549 白电转债 111.358 -1.1 1.192 降1
128081 海亮转债 106.5 0.01 1.208 降1
110062 烽火转债 107.294 -0.35 1.238 降1
128083 新北转债 113.815 -1.28 1.266 新晋
123039 开润转债 113.839 0.22 1.304 降1
128090 汽模转2 111.634 -0.65 1.307 降1
127015 希望转债 104.0 -0.3 1.326 降1
涨幅平均值 -0.53

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
113615 金诚转债 312.6 0.31 8 0.69 持平
123205 大叶转债 127.953 -2.4 2 6.14 持平
113044 大秦转债 114.152 0.31 2 8.4 持平
涨幅平均值 -0.59

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 237.6 4.9 2.865 0.0003 171 持平
127106 伟隆转债 202.0 -2.42 2.697 0.0004 166 持平
123244 松原转债 173.445 -0.79 4.1 0.0006 154 持平
111020 合顺转债 111.88 -0.7 3.38 0.0009 143 持平
123242 赛龙转债 145.024 0.06 2.5 0.0008 129 持平
113686 泰瑞转债 148.121 0.34 3.378 0.0006 124 持平
113683 伟24转债 168.828 -4.4 2.85 0.0003 32 持平
涨幅平均值 -0.43

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 237.6 4.9 2.865 2024-09-03 171 持平
127106 伟隆转债 202.0 -2.42 2.697 2024-08-28 166 升1
123245 集智转债 128.5 0.9 2.546 2024-08-28 167 降1
123244 松原转债 173.445 -0.79 4.1 2024-08-22 154 持平
111020 合顺转债 111.88 -0.7 3.38 2024-08-15 143 持平
113687 振华转债 121.598 -0.74 4.062 2024-08-02 136 持平
123242 赛龙转债 145.024 0.06 2.5 2024-07-29 129 持平
123243 严牌转债 115.301 -1.95 4.679 2024-07-26 132 持平
113686 泰瑞转债 148.121 0.34 3.378 2024-07-24 124 持平
113683 伟24转债 168.828 -4.4 2.85 2024-04-22 32 持平
118046 诺泰转债 146.058 -2.37 2.191 2024-01-18 0 持平
123234 中能转债 99.778 -0.32 3.999 2023-12-29 0 持平
123232 金现转债 105.9 -1.24 2.025 2023-12-19 0 持平
127098 欧晶转债 104.7 0.04 4.695 2023-12-15 0 持平
113680 丽岛转债 98.403 -1.81 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 98.753 -1.53 3.499 2023-12-01 0 持平
127097 三羊转债 124.88 -1.01 2.098 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 130.4 0.52 2.954 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 115.505 -0.36 3.628 2023-11-10 0 持平
127094 红墙转债 92.93 -0.03 3.16 2023-11-08 0 持平
涨幅平均值 -0.65

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
128049 华源转债 110.49 -0.34 21.73 2.008 270.07 持平
123052 飞鹿转债 126.268 0.29 47.35 1.502 279.46 新晋
113546 迪贝转债 124.212 -0.94 15.96 2.012 289.8 降1
123054 思特转债 127.999 -1.07 36.42 1.672 291.96 降1
123135 泰林转债 124.156 -2.21 25.38 2.009 312.73 持平
123096 思创转债 108.281 -0.65 7.83 2.693 314.43 降2
113577 春秋转债 124.178 0.24 46.13 1.777 322.46 持平
123209 聚隆转债 119.095 -1.2 28.28 2.15 328.47 持平
110055 伊力转债 114.058 -0.86 19.07 2.427 329.61 升1
128076 金轮转债 112.855 -0.36 37.85 2.134 331.99 降1
110058 永鼎转债 113.023 -0.93 18.41 2.598 347.69 升2
123103 震安转债 118.182 -0.69 18.04 2.493 347.78 降1
110052 贵广转债 117.008 -0.54 13.26 2.632 348.8 升1
123206 开能转债 112.491 -1.32 25.58 2.497 352.74 升1
123112 万讯转债 114.51 -1.0 38.21 2.265 358.47 升1
127093 章鼓转债 103.198 -0.68 48.98 2.43 373.6 升1
128120 联诚转债 107.25 -0.67 35.85 2.594 377.94 升2
118021 新致转债 119.023 -1.65 27.43 2.498 378.87 升2
123177 测绘转债 118.32 -0.46 32.16 2.434 380.61 降1
128070 智能转债 115.29 -0.91 45.38 2.289 383.66 新晋
涨幅平均值 -0.8

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 188.929 -3.29 1429.79 0.981 775.4 持平
113589 天创转债 234.102 -1.58 878.69 0.666 42.4 持平
123018 溢利转债 253.601 -3.21 259.26 0.541 94.11 持平
123034 通光转债 265.201 -2.86 227.69 0.778 77.03 持平
123246 远信转债 237.6 4.9 210.87 2.865 258.65 持平
113537 文灿转债 278.253 5.39 152.54 1.228 828.67 持平
127096 泰坦转债 130.4 0.52 135.93 2.954 56.3 新晋
127106 伟隆转债 202.0 -2.42 125.02 2.697 31.29 降1
123080 海波转债 147.382 1.29 104.22 1.489 86.87 降1
123031 晶瑞转债 320.955 -0.63 90.29 0.527 35.44 降1
123242 赛龙转债 145.024 0.06 83.5 2.5 51.03 新晋
123244 松原转债 173.445 -0.79 80.09 4.1 5.16 新晋
涨幅平均值 -0.22


联系我们

功能不断完善,欢迎交流