强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
110060 天路转债 129.282 13
110083 苏租转债 147.823 13
113615 金诚转债 314.902 7
123205 大叶转债 134.816 2
113044 大秦转债 113.592 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123118 惠城转债 570.084 20.0
123246 远信转债 226.512 20.0
123172 漱玉转债 102.0 9.56
113537 文灿转债 264.014 9.54
123156 博汇转债 83.53 7.2
110095 双良转债 76.126 6.6
127055 精装转债 111.0 5.28
118023 广大转债 67.664 4.24
123182 广联转债 103.837 4.05
110086 精工转债 84.673 4.05
128143 锋龙转债 123.95 3.71
118045 盟升转债 104.096 3.71
127089 晶澳转债 83.21 3.53
113619 世运转债 133.277 3.44
127035 濮耐转债 109.612 3.29
127091 科数转债 101.888 3.23
118016 京源转债 82.232 3.16
118008 海优转债 77.557 3.13
127103 东南转债 85.871 3.11
123127 耐普转债 134.21 3.05

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123247 万凯转债 93.696 -6.3
123242 赛龙转债 144.93 -3.11
113575 东时转债 195.365 -2.79
123205 大叶转债 131.1 -2.76
123018 溢利转债 262.0 -2.6
123067 斯莱转债 109.95 -2.44
113686 泰瑞转债 147.615 -2.25
123245 集智转债 127.355 -1.73
123038 联得转债 133.337 -1.27
123022 长信转债 114.202 -1.26
123054 思特转债 129.388 -1.22
110048 福能转债 185.134 -1.16
113687 振华转债 122.499 -1.15
123044 红相转债 116.966 -1.12
113600 新星转债 111.444 -1.05
113615 金诚转债 311.641 -1.04
123031 晶瑞转债 323.0 -0.92
113065 齐鲁转债 106.519 -0.91
113576 起步转债 133.019 -0.86
110079 杭银转债 112.905 -0.7

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123172 漱玉转债 102.0 9.56 395088.04
123118 惠城转债 570.084 20.0 358357.76
113537 文灿转债 264.014 9.54 355526.14
113575 东时转债 195.365 -2.79 150597.67
127055 精装转债 111.0 5.28 148295.02
127033 中装转2 55.131 1.23 124084.12
123247 万凯转债 93.696 -6.3 91409.88
113600 新星转债 111.444 -1.05 78809.09
128143 锋龙转债 123.95 3.71 75327.08
123156 博汇转债 83.53 7.2 74115.22
113619 世运转债 133.277 3.44 52689.41
110095 双良转债 76.126 6.6 46547.0
113030 东风转债 113.509 0.7 46278.66
127106 伟隆转债 207.0 0.12 42777.05
113683 伟24转债 176.605 0.29 40175.65
113050 南银转债 118.505 -0.34 39984.16
113561 正裕转债 143.935 1.99 35185.44
113052 兴业转债 106.367 0.06 33882.47
123034 通光转债 273.0 -0.6 31824.42
123067 斯莱转债 109.95 -2.44 31250.19
涨幅平均值 2.81

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
113537 文灿转债 264.014 9.54 1189.31
113575 东时转债 195.365 -2.79 771.5
123118 惠城转债 570.084 20.0 555.62
123172 漱玉转债 102.0 9.56 496.16
128143 锋龙转债 123.95 3.71 348.2
127055 精装转债 111.0 5.28 230.97
123156 博汇转债 83.53 7.2 227.86
127033 中装转2 55.131 1.23 193.52
113589 天创转债 237.87 2.15 182.64
113561 正裕转债 143.935 1.99 178.66
113600 新星转债 111.444 -1.05 171.93
123018 溢利转债 262.0 -2.6 160.79
123034 通光转债 273.0 -0.6 151.81
113030 东风转债 113.509 0.7 138.7
113576 起步转债 133.019 -0.86 132.11
123067 斯莱转债 109.95 -2.44 117.33
128082 华锋转债 139.33 -0.34 99.84
113683 伟24转债 176.605 0.29 79.98
127106 伟隆转债 207.0 0.12 76.6
123196 正元转02 91.271 2.17 75.84
涨幅平均值 2.66

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123172 漱玉转债 102.0 9.56 9.08 20.0
123118 惠城转债 570.084 20.0 14.69 15.28
113030 东风转债 113.509 0.7 16.13 10.18
128143 锋龙转债 123.95 3.71 70.35 10.06
113584 家悦转债 106.158 0.34 64.89 10.01
127055 精装转债 111.0 5.28 13.21 10.01
113619 世运转债 133.277 3.44 5.41 9.99
113596 城地转债 88.042 2.13 18.15 7.68
123138 丝路转债 112.395 0.53 69.04 6.59
123196 正元转02 91.271 2.17 66.4 6.55
118030 睿创转债 103.069 2.95 52.65 6.25
127099 盛航转债 112.399 2.28 37.69 5.76
113530 大丰转债 113.229 0.37 52.27 5.25
113537 文灿转债 264.014 9.54 128.74 5.05
123182 广联转债 103.837 4.05 48.91 5.01
128135 洽洽转债 112.553 0.05 153.61 4.7
111021 奥锐转债 119.292 2.05 34.72 4.49
128119 龙大转债 97.688 1.08 37.43 4.42
110090 爱迪转债 109.749 2.25 44.65 4.33
113669 景23转债 126.625 1.43 17.5 4.31
涨幅平均值 3.7

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123172 漱玉转债 102.0 88.611 13.98 9.25 9.08 9.56 -26.95 升18
113030 东风转债 113.509 109.4 3.03 2.26 16.13 0.7 -14.18 新晋
113600 新星转债 111.444 107.057 11.32 9.73 -1.55 -1.05 -13.79 降2
113619 世运转债 133.277 126.994 22.24 19.11 5.41 3.44 -6.02 新晋
113050 南银转债 118.505 118.0 10.19 9.94 -0.33 -0.34 -2.42 升10
111017 蓝天转债 146.487 147.531 13.62 13.66 -0.19 0.11 -0.6 降3
110048 福能转债 185.134 189.904 9.75 9.99 -0.12 -1.16 -0.23 升1
123044 红相转债 116.966 116.998 4.25 4.18 1.83 -1.12 0.13 降4
118046 诺泰转债 149.599 144.236 61.03 56.9 3.76 2.3 0.22 升9
110083 苏租转债 148.237 147.737 4.51 4.5 0.25 0.28 0.37 降3
113615 金诚转债 311.641 331.703 37.88 40.23 0.62 -1.04 0.41 升1
113033 利群转债 104.221 103.118 5.04 5.03 0.5 0.59 1.37 降6
110077 洪城转债 180.763 183.652 9.58 9.8 0.76 1.22 1.43 降11
113668 鹿山转债 115.463 113.124 26.09 25.75 1.7 0.62 2.45 降9
127055 精装转债 111.0 98.051 18.14 14.66 13.21 5.28 2.68 新晋
127092 运机转债 146.124 147.934 24.79 25.14 2.68 0.71 2.85 降6
127032 苏行转债 115.84 116.9 7.09 7.05 4.41 -0.27 2.94 升3
128087 孚日转债 114.999 115.595 4.48 4.49 3.44 0.75 3.15 降2
123096 思创转债 108.992 107.1 2.45 2.35 5.88 1.03 3.39 新晋
127037 银轮转债 168.668 163.311 16.69 15.76 6.21 0.88 3.59 新晋
涨幅平均值 1.12

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
118026 利元转债 92.044 -0.18 5.45 93.3 1.26 89.11 持平
127061 美锦转债 85.0 1.24 10.95 95.66 10.66 95.37 持平
113033 利群转债 104.221 0.59 4.63 104.72 0.5 100.59 持平
113600 新星转债 111.444 -1.05 5.07 109.89 -1.55 103.27 升2
110092 三房转债 55.476 2.1 18.76 92.8 37.32 111.36 降1
113596 城地转债 88.042 2.13 12.64 106.19 18.15 111.7 升9
123096 思创转债 108.992 1.03 4.93 114.87 5.88 115.82 升1
123056 雪榕转债 88.772 0.96 17.12 110.91 22.14 115.93 升4
123172 漱玉转债 102.0 9.56 3.54 111.08 9.08 116.62 新晋
127075 百川转2 96.52 0.65 5.74 109.63 13.11 117.0 降3
113668 鹿山转债 115.463 0.62 1.08 117.16 1.7 117.78 降2
123044 红相转债 116.966 -1.12 2.31 118.8 1.83 118.32 升2
127049 希望转2 95.466 2.64 4.87 109.81 14.34 119.28 降8
113058 友发转债 110.48 0.5 1.48 115.77 5.29 119.58 降3
123207 冠中转债 94.437 1.0 5.27 111.81 17.37 123.91 升3
113629 泉峰转债 106.093 1.1 4.27 117.56 11.47 124.76 降3
128062 亚药转债 109.986 0.01 7.96 121.84 11.85 125.73 降7
128063 未来转债 117.9 -0.14 3.1 123.93 6.03 126.86 降2
111019 宏柏转债 107.014 0.35 2.08 118.31 11.3 127.53 降2
127033 中装转2 55.131 1.23 33.47 108.31 53.18 128.02 新晋
涨幅平均值 1.16

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113576 起步转债 133.019 -0.86 1.489 19.99 持平
128082 华锋转债 139.33 -0.34 1.945 24.07 持平
128106 华统转债 139.84 -0.11 2.422 10.22 升1
123127 耐普转债 134.21 3.05 2.832 9.31 新晋
113588 润达转债 130.56 1.89 2.966 16.01 新晋
110074 精达转债 131.776 -0.32 4.078 7.16 降1
127037 银轮转债 168.668 0.88 5.071 6.21 降1
123238 卡倍转02 149.77 -0.13 5.287 12.0 降1
113619 世运转债 133.277 3.44 8.83 5.41 新晋
涨幅平均值 0.83

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
113600 新星转债 111.444 -1.05 -1.55 4.018 升13
113050 南银转债 118.505 -0.34 -0.33 166.16 升8
111017 蓝天转债 146.487 0.11 -0.19 7.953 持平
110048 福能转债 185.134 -1.16 -0.12 7.533 升1
110083 苏租转债 148.237 0.28 0.25 36.294 升1
113033 利群转债 104.221 0.59 0.5 16.416 降2
113615 金诚转债 311.641 -1.04 0.62 5.423 升2
110077 洪城转债 180.763 1.22 0.76 7.651 降6
118026 利元转债 92.044 -0.18 1.26 9.369 降8
113668 鹿山转债 115.463 0.62 1.7 5.168 降2
123044 红相转债 116.966 -1.12 1.83 3.875 升2
127092 运机转债 146.124 0.71 2.68 6.379 降1
123205 大叶转债 131.1 -2.76 3.31 2.835 降6
128087 孚日转债 114.999 0.75 3.44 6.443 升1
123223 九典转02 148.781 1.28 3.67 3.061 降3
118046 诺泰转债 149.599 2.3 3.76 2.191 升4
127032 苏行转债 115.84 -0.27 4.41 49.994 升1
110060 天路转债 129.259 -0.02 5.07 2.547 降1
113058 友发转债 110.48 0.5 5.29 20.0 持平
113619 世运转债 133.277 3.44 5.41 8.83 新晋
涨幅平均值 0.19

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
110092 三房转债 55.476 2.1 92.8 持平
118026 利元转债 92.044 -0.18 93.3 持平
127061 美锦转债 85.0 1.24 95.66 持平
113033 利群转债 104.221 0.59 104.72 持平
113596 城地转债 88.042 2.13 106.19 升4
127033 中装转2 55.131 1.23 108.31 升6
127075 百川转2 96.52 0.65 109.63 升1
127049 希望转2 95.466 2.64 109.81 降3
113600 新星转债 111.444 -1.05 109.89 升7
123056 雪榕转债 88.772 0.96 110.91 升1
123172 漱玉转债 102.0 9.56 111.08 升6
123207 冠中转债 94.437 1.0 111.81 降2
123096 思创转债 108.992 1.03 114.87 升1
113058 友发转债 110.48 0.5 115.77 降1
113668 鹿山转债 115.463 0.62 117.16 升4
127103 东南转债 85.871 3.11 117.25 降9
113629 泉峰转债 106.093 1.1 117.56 降2
113050 南银转债 118.505 -0.34 118.18 新晋
111019 宏柏转债 107.014 0.35 118.31 降1
128087 孚日转债 114.999 0.75 118.44 新晋
涨幅平均值 1.4

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
113519 长久转债 114.393 0.05 0.173 2.2 持平
128049 华源转债 110.863 0.42 0.227 2.008 持平
110048 福能转债 185.134 -1.16 0.255 7.533 持平
113524 奇精转债 112.262 0.09 0.274 3.297 持平
123018 溢利转债 262.0 -2.6 0.29 0.541 持平
110052 贵广转债 117.649 0.92 0.496 2.632 持平
110055 伊力转债 115.042 0.32 0.523 2.427 持平
123022 长信转债 114.202 -1.26 0.532 2.562 持平
113530 大丰转债 113.229 0.37 0.556 6.297 持平
123025 精测转债 128.0 1.33 0.562 3.084 持平
128062 亚药转债 109.986 0.01 0.573 6.085 持平
128063 未来转债 117.9 -0.14 0.575 6.261 持平
113534 鼎胜转债 124.935 -0.03 0.592 3.321 持平
110058 永鼎转债 114.079 1.01 0.611 2.598 持平
128066 亚泰转债 109.811 -0.02 0.614 4.61 持平
113537 文灿转债 264.014 9.54 0.762 1.228 持平
128070 智能转债 116.349 0.22 0.822 2.289 持平
128122 兴森转债 113.381 1.54 0.88 2.679 持平
128072 翔鹭转债 103.622 0.31 0.956 3.006 持平
123031 晶瑞转债 323.0 -0.92 0.981 0.527 持平
涨幅平均值 0.5

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
113519 长久转债 114.393 0.05 0.173 持平
128049 华源转债 110.863 0.42 0.227 持平
113524 奇精转债 112.262 0.09 0.274 持平
123022 长信转债 114.202 -1.26 0.532 升1
113530 大丰转债 113.229 0.37 0.556 升1
128062 亚药转债 109.986 0.01 0.573 升1
110058 永鼎转债 114.079 1.01 0.611 升1
128066 亚泰转债 109.811 -0.02 0.614 升1
128122 兴森转债 113.381 1.54 0.88 升1
128072 翔鹭转债 103.622 0.31 0.956 升1
128074 游族转债 112.463 0.3 1.049 升1
123035 利德转债 114.798 0.89 1.192 升1
113549 白电转债 112.601 0.78 1.195 升1
128081 海亮转债 106.494 0.68 1.211 升1
110062 烽火转债 107.669 0.38 1.241 升1
113030 东风转债 113.509 0.7 1.301 新晋
123039 开润转债 113.589 0.17 1.307 升1
128090 汽模转2 112.369 -0.08 1.31 升1
127015 希望转债 104.314 1.42 1.329 升1
128095 恩捷转债 107.25 0.0 1.436 新晋
涨幅平均值 0.39

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
113615 金诚转债 311.641 -1.04 7 0.62 持平
123205 大叶转债 131.1 -2.76 2 3.31 新晋
113044 大秦转债 113.799 0.18 2 7.71 降1
涨幅平均值 -1.21

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 226.512 20.0 2.865 0.0003 172 持平
127106 伟隆转债 207.0 0.12 2.697 0.0004 167 持平
123244 松原转债 174.832 0.77 4.1 0.0006 155 持平
111020 合顺转债 112.674 0.54 3.38 0.0009 144 持平
123242 赛龙转债 144.93 -3.11 2.5 0.0008 130 持平
113686 泰瑞转债 147.615 -2.25 3.378 0.0006 125 持平
113683 伟24转债 176.605 0.29 2.85 0.0003 33 持平
涨幅平均值 2.34

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123246 远信转债 226.512 20.0 2.865 2024-09-03 172 持平
123245 集智转债 127.355 -1.73 2.546 2024-08-28 168 持平
127106 伟隆转债 207.0 0.12 2.697 2024-08-28 167 持平
123244 松原转债 174.832 0.77 4.1 2024-08-22 155 持平
111020 合顺转债 112.674 0.54 3.38 2024-08-15 144 持平
113687 振华转债 122.499 -1.15 4.062 2024-08-02 137 持平
123242 赛龙转债 144.93 -3.11 2.5 2024-07-29 130 持平
123243 严牌转债 117.6 1.99 4.679 2024-07-26 133 持平
113686 泰瑞转债 147.615 -2.25 3.378 2024-07-24 125 持平
113683 伟24转债 176.605 0.29 2.85 2024-04-22 33 持平
118046 诺泰转债 149.599 2.3 2.191 2024-01-18 0 持平
123234 中能转债 100.098 0.82 3.999 2023-12-29 0 持平
123232 金现转债 107.231 1.16 2.025 2023-12-19 0 持平
127098 欧晶转债 104.655 0.17 4.695 2023-12-15 0 持平
113680 丽岛转债 100.214 1.16 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 100.284 1.55 3.499 2023-12-01 0 持平
127097 三羊转债 126.16 0.52 2.098 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 129.72 -0.01 2.954 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 115.92 0.49 3.628 2023-11-10 0 持平
127094 红墙转债 92.956 1.71 3.16 2023-11-08 0 持平
涨幅平均值 1.27

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
128049 华源转债 110.863 0.42 20.15 2.008 267.47 持平
113546 迪贝转债 125.397 1.25 13.85 2.012 287.24 持平
123054 思特转债 129.388 -1.22 33.16 1.672 288.07 持平
123096 思创转债 108.992 1.03 5.88 2.693 310.77 升1
123135 泰林转债 126.962 0.08 22.34 2.009 312.05 降1
128056 今飞转债 123.48 0.84 49.2 1.718 316.51 新晋
113577 春秋转债 123.883 1.25 47.59 1.777 324.9 新晋
123209 聚隆转债 120.536 0.26 26.43 2.15 327.65 降1
128076 金轮转债 113.259 0.17 36.26 2.134 329.33 降3
110055 伊力转债 115.042 0.32 17.99 2.427 329.44 降2
123103 震安转债 119.0 0.38 15.09 2.493 341.43 降2
110060 天路转债 129.259 -0.02 5.07 2.547 345.91 降2
110058 永鼎转债 114.079 1.01 17.21 2.598 347.38 降2
110052 贵广转债 117.649 0.92 12.53 2.632 348.45 降1
123206 开能转债 114.0 0.99 23.97 2.497 352.89 降3
123112 万讯转债 115.662 0.53 34.88 2.265 353.35 降2
127093 章鼓转债 103.9 -0.35 46.09 2.43 368.84 降2
123177 测绘转债 118.867 0.39 27.9 2.434 370.04 降2
128120 联诚转债 107.969 0.62 33.13 2.594 372.86 持平
118021 新致转债 121.016 1.22 24.18 2.498 375.39 降3
涨幅平均值 0.5

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 195.365 -2.79 1412.11 0.981 771.5 持平
113589 天创转债 237.87 2.15 897.78 0.666 182.64 持平
123018 溢利转债 262.0 -2.6 257.24 0.541 160.79 持平
123034 通光转债 273.0 -0.6 231.11 0.778 151.81 持平
123246 远信转债 226.512 20.0 189.84 2.865 12.89 持平
113537 文灿转债 264.014 9.54 128.74 1.228 1189.31 升1
127106 伟隆转债 207.0 0.12 127.07 2.697 76.6 降1
123080 海波转债 145.5 0.34 95.7 1.489 31.79 持平
123031 晶瑞转债 323.0 -0.92 89.15 0.527 24.2 持平
涨幅平均值 2.8


联系我们

功能不断完善,欢迎交流