强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
123238 | 卡倍转02 | 148.460 | 11 |
110060 | 天路转债 | 144.127 | 10 |
110083 | 苏租转债 | 151.550 | 7 |
113044 | 大秦转债 | 116.836 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123245 | 集智转债 | 157.3 | 57.3 |
127106 | 伟隆转债 | 157.3 | 57.3 |
113537 | 文灿转债 | 225.058 | 5.14 |
128118 | 瀛通转债 | 122.5 | 4.45 |
128082 | 华锋转债 | 150.0 | 4.18 |
123025 | 精测转债 | 128.264 | 3.79 |
123220 | 易瑞转债 | 90.59 | 3.22 |
113648 | 巨星转债 | 97.99 | 2.82 |
113681 | 镇洋转债 | 102.285 | 2.79 |
113656 | 嘉诚转债 | 97.027 | 2.46 |
118039 | 煜邦转债 | 95.574 | 2.38 |
127100 | 神码转债 | 108.882 | 2.37 |
127072 | 博实转债 | 108.518 | 2.35 |
123160 | 泰福转债 | 97.587 | 2.19 |
113069 | 博23转债 | 114.32 | 2.07 |
123204 | 金丹转债 | 103.433 | 2.0 |
123241 | 欧通转债 | 110.0 | 1.95 |
113664 | 大元转债 | 107.683 | 1.91 |
123076 | 强力转债 | 104.7 | 1.88 |
123190 | 道氏转02 | 83.421 | 1.85 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
113615 | 金诚转债 | 325.695 | -4.83 |
123240 | 楚天转债 | 95.0 | -3.46 |
123243 | 严牌转债 | 125.3 | -3.17 |
123103 | 震安转债 | 117.23 | -2.79 |
113589 | 天创转债 | 229.761 | -2.7 |
127089 | 晶澳转债 | 75.199 | -2.66 |
110060 | 天路转债 | 140.503 | -2.51 |
127033 | 中装转2 | 55.597 | -2.44 |
118031 | 天23转债 | 76.036 | -1.96 |
123092 | 天壕转债 | 108.82 | -1.76 |
113055 | 成银转债 | 122.517 | -1.72 |
123223 | 九典转02 | 143.5 | -1.59 |
123184 | 天阳转债 | 106.232 | -1.57 |
113665 | 汇通转债 | 82.52 | -1.56 |
128109 | 楚江转债 | 105.848 | -1.45 |
118004 | 博瑞转债 | 112.193 | -1.41 |
123130 | 设研转债 | 107.2 | -1.38 |
123177 | 测绘转债 | 116.6 | -1.35 |
113671 | 武进转债 | 101.915 | -1.33 |
127061 | 美锦转债 | 81.005 | -1.29 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 170.009 | 0.56 | 327251.05 |
127033 | 中装转2 | 55.597 | -2.44 | 252746.97 |
128118 | 瀛通转债 | 122.5 | 4.45 | 225827.39 |
113537 | 文灿转债 | 225.058 | 5.14 | 139074.09 |
113589 | 天创转债 | 229.761 | -2.7 | 126305.94 |
128082 | 华锋转债 | 150.0 | 4.18 | 111158.15 |
110060 | 天路转债 | 140.503 | -2.51 | 89967.24 |
123034 | 通光转债 | 282.1 | -0.32 | 61751.52 |
113681 | 镇洋转债 | 102.285 | 2.79 | 60552.71 |
123103 | 震安转债 | 117.23 | -2.79 | 56464.82 |
123242 | 赛龙转债 | 155.4 | 0.67 | 55638.4 |
110052 | 贵广转债 | 116.446 | 1.51 | 53526.88 |
123243 | 严牌转债 | 125.3 | -3.17 | 53254.98 |
123118 | 惠城转债 | 393.123 | 0.05 | 43373.7 |
113561 | 正裕转债 | 146.876 | -0.55 | 43258.94 |
110059 | 浦发转债 | 110.451 | -0.04 | 42125.06 |
113615 | 金诚转债 | 325.695 | -4.83 | 34295.52 |
123143 | 胜蓝转债 | 130.29 | 0.61 | 29134.54 |
123025 | 精测转债 | 128.264 | 3.79 | 23884.84 |
123080 | 海波转债 | 144.79 | 0.98 | 22973.37 |
涨幅平均值 | 0.27 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 170.009 | 0.56 | 1938.91 |
113589 | 天创转债 | 229.761 | -2.7 | 809.86 |
128118 | 瀛通转债 | 122.5 | 4.45 | 610.67 |
113537 | 文灿转债 | 225.058 | 5.14 | 514.97 |
128082 | 华锋转债 | 150.0 | 4.18 | 387.2 |
127033 | 中装转2 | 55.597 | -2.44 | 381.9 |
123034 | 通光转债 | 282.1 | -0.32 | 277.93 |
110060 | 天路转债 | 140.503 | -2.51 | 250.8 |
113561 | 正裕转债 | 146.876 | -0.55 | 212.65 |
123103 | 震安转债 | 117.23 | -2.79 | 192.22 |
110052 | 贵广转债 | 116.446 | 1.51 | 173.18 |
123242 | 赛龙转债 | 155.4 | 0.67 | 141.72 |
123080 | 海波转债 | 144.79 | 0.98 | 106.94 |
123243 | 严牌转债 | 125.3 | -3.17 | 89.54 |
123118 | 惠城转债 | 393.123 | 0.05 | 89.49 |
113681 | 镇洋转债 | 102.285 | 2.79 | 88.21 |
123143 | 胜蓝转债 | 130.29 | 0.61 | 82.69 |
123025 | 精测转债 | 128.264 | 3.79 | 60.63 |
127097 | 三羊转债 | 123.55 | -0.35 | 59.25 |
127062 | 垒知转债 | 91.9 | -0.16 | 54.82 |
涨幅平均值 | 0.49 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
128118 | 瀛通转债 | 122.5 | 4.45 | 10.31 | 10.03 |
123194 | 百洋转债 | 111.188 | 1.08 | 27.99 | 7.08 |
123142 | 申昊转债 | 87.494 | 0.8 | 142.16 | 6.19 |
127104 | 姚记转债 | 123.775 | 1.07 | 23.36 | 5.78 |
127072 | 博实转债 | 108.518 | 2.35 | 46.51 | 5.29 |
128121 | 宏川转债 | 102.263 | 0.58 | 79.69 | 4.9 |
123241 | 欧通转债 | 110.0 | 1.95 | 31.77 | 4.55 |
123160 | 泰福转债 | 97.587 | 2.19 | 24.74 | 4.39 |
123237 | 佳禾转债 | 105.056 | 1.17 | 12.16 | 4.35 |
123082 | 北陆转债 | 102.24 | 1.01 | 91.25 | 4.27 |
123039 | 开润转债 | 112.589 | 0.93 | 77.14 | 4.15 |
123208 | 孩王转债 | 98.6 | 0.72 | 36.32 | 4.04 |
123204 | 金丹转债 | 103.433 | 2.0 | 16.94 | 3.92 |
118039 | 煜邦转债 | 95.574 | 2.38 | 25.15 | 3.92 |
118035 | 国力转债 | 92.056 | 0.06 | 90.43 | 3.7 |
127077 | 华宏转债 | 86.119 | 0.66 | 63.17 | 3.52 |
123159 | 崧盛转债 | 97.305 | 1.36 | 54.16 | 3.5 |
113589 | 天创转债 | 229.761 | -2.7 | 934.49 | 3.41 |
111005 | 富春转债 | 96.279 | 1.73 | 33.06 | 3.27 |
118040 | 宏微转债 | 86.139 | 0.19 | 92.06 | 3.23 |
涨幅平均值 | 1.2 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113668 | 鹿山转债 | 111.672 | 106.751 | 25.25 | 22.88 | 1.63 | 0.18 | -4.12 | 否 | 持平 |
113615 | 金诚转债 | 325.695 | 344.474 | 39.79 | 41.44 | 0.11 | -4.83 | -1.36 | 是 | 升10 |
113033 | 利群转债 | 103.0 | 103.026 | 5.03 | 4.98 | -0.28 | 0.03 | -1.31 | 否 | 升6 |
113050 | 南银转债 | 119.533 | 120.322 | 10.18 | 10.12 | 0.63 | -0.54 | -0.62 | 是 | 升2 |
123205 | 大叶转债 | 122.91 | 121.099 | 13.64 | 13.33 | 0.84 | 1.04 | 0.01 | 否 | 升2 |
110079 | 杭银转债 | 116.018 | 116.287 | 13.26 | 13.0 | 2.54 | -0.67 | 0.31 | 是 | 升9 |
110083 | 苏租转债 | 153.445 | 151.308 | 4.67 | 4.61 | 0.22 | 1.25 | 0.33 | 否 | 升4 |
110048 | 福能转债 | 192.294 | 183.77 | 10.11 | 9.69 | 0.04 | 1.43 | 0.34 | 否 | 升5 |
111017 | 蓝天转债 | 151.61 | 151.524 | 14.05 | 14.07 | 0.14 | 1.54 | 0.34 | 否 | 降5 |
123103 | 震安转债 | 117.23 | 112.089 | 8.94 | 7.72 | 11.72 | -2.79 | 0.5 | 否 | 降7 |
113021 | 中信转债 | 114.974 | 115.65 | 6.59 | 6.63 | 0.67 | -1.06 | 0.69 | 否 | 降6 |
128132 | 交建转债 | 115.776 | 111.241 | 10.31 | 8.79 | 13.98 | -0.96 | 0.76 | 否 | 降10 |
110077 | 洪城转债 | 187.112 | 213.138 | 9.95 | 11.41 | 0.42 | -1.06 | 1.0 | 是 | 降5 |
113055 | 成银转债 | 122.517 | 124.021 | 14.63 | 14.75 | 2.42 | -1.72 | 2.02 | 是 | 升4 |
113044 | 大秦转债 | 116.284 | 117.727 | 6.65 | 6.8 | 2.12 | -0.47 | 3.1 | 否 | 升5 |
123223 | 九典转02 | 143.5 | 145.0 | 21.52 | 22.02 | 2.22 | -1.59 | 3.46 | 否 | 降6 |
110074 | 精达转债 | 137.323 | 144.497 | 4.64 | 5.0 | 1.81 | 0.24 | 4.05 | 是 | 降3 |
128087 | 孚日转债 | 114.59 | 115.038 | 4.46 | 4.51 | 3.54 | -0.61 | 4.26 | 否 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 124.223 | 124.133 | 8.62 | 8.68 | 3.9 | -0.43 | 4.66 | 否 | 新晋 |
127092 | 运机转债 | 143.744 | 138.81 | 24.5 | 24.24 | 2.21 | 0.68 | 4.69 | 否 | 降4 |
涨幅平均值 | -0.52 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127061 | 美锦转债 | 81.005 | -1.29 | 12.39 | 91.12 | 10.11 | 88.84 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 103.0 | 0.03 | 5.35 | 102.72 | -0.28 | 97.09 | 持平 |
127103 | 东南转债 | 77.35 | -1.02 | 7.52 | 93.47 | 16.12 | 102.07 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 92.0 | -0.58 | 6.09 | 101.69 | 9.69 | 105.29 | 持平 |
110092 | 三房转债 | 53.973 | -0.45 | 19.43 | 89.79 | 35.82 | 106.18 | 升2 |
128062 | 亚药转债 | 108.7 | -1.01 | 9.75 | 115.61 | 6.91 | 112.77 | 升13 |
113668 | 鹿山转债 | 111.672 | 0.18 | 1.83 | 113.3 | 1.63 | 113.1 | 降2 |
127075 | 百川转2 | 94.407 | 1.62 | 6.29 | 107.31 | 12.9 | 113.92 | 降2 |
113058 | 友发转债 | 109.474 | 1.33 | 1.73 | 113.8 | 4.33 | 116.4 | 降1 |
113596 | 城地转债 | 85.502 | -0.47 | 14.24 | 108.19 | 22.69 | 116.64 | 持平 |
123056 | 雪榕转债 | 86.7 | -0.4 | 18.44 | 111.43 | 24.73 | 117.72 | 降2 |
123096 | 思创转债 | 105.67 | -0.46 | 6.27 | 115.01 | 9.34 | 118.08 | 降1 |
113600 | 新星转债 | 104.339 | 0.71 | 8.65 | 115.69 | 11.35 | 118.39 | 升2 |
123207 | 冠中转债 | 92.849 | 0.27 | 5.62 | 108.52 | 15.67 | 118.57 | 降1 |
113629 | 泉峰转债 | 100.915 | 0.56 | 6.01 | 113.22 | 12.3 | 119.51 | 降1 |
111019 | 宏柏转债 | 103.9 | 1.01 | 2.62 | 113.21 | 9.31 | 119.9 | 持平 |
123156 | 博汇转债 | 71.777 | -0.14 | 14.24 | 103.17 | 31.39 | 120.32 | 升1 |
123044 | 红相转债 | 116.04 | 0.47 | 2.81 | 120.51 | 4.47 | 122.17 | 降6 |
128063 | 未来转债 | 117.214 | 0.35 | 3.98 | 122.88 | 5.67 | 124.57 | 新晋 |
123202 | 祥源转债 | 108.357 | 0.74 | 2.15 | 117.58 | 9.22 | 124.65 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.07 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
118046 | 诺泰转债 | 145.705 | -1.27 | 2.191 | 7.03 | 新晋 |
128106 | 华统转债 | 140.9 | 0.36 | 2.422 | 11.06 | 持平 |
110060 | 天路转债 | 140.503 | -2.51 | 2.552 | 6.72 | 新晋 |
123143 | 胜蓝转债 | 130.29 | 0.61 | 2.685 | 29.56 | 新晋 |
127037 | 银轮转债 | 156.015 | 0.78 | 5.071 | 8.95 | 降2 |
123238 | 卡倍转02 | 147.325 | -0.76 | 5.287 | 10.74 | 降2 |
涨幅平均值 | -0.46 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113033 | 利群转债 | 103.0 | 0.03 | -0.28 | 16.661 | 升2 |
110048 | 福能转债 | 192.294 | 1.43 | 0.04 | 7.731 | 升3 |
113615 | 金诚转债 | 325.695 | -4.83 | 0.11 | 5.423 | 升8 |
111017 | 蓝天转债 | 151.61 | 1.54 | 0.14 | 8.103 | 降3 |
110083 | 苏租转债 | 153.445 | 1.25 | 0.22 | 37.23 | 降1 |
110077 | 洪城转债 | 187.112 | -1.06 | 0.42 | 7.852 | 降4 |
113050 | 南银转债 | 119.533 | -0.54 | 0.63 | 166.16 | 升3 |
113021 | 中信转债 | 114.974 | -1.06 | 0.67 | 124.04 | 降1 |
123205 | 大叶转债 | 122.91 | 1.04 | 0.84 | 3.604 | 升4 |
113668 | 鹿山转债 | 111.672 | 0.18 | 1.63 | 5.169 | 降4 |
110074 | 精达转债 | 137.323 | 0.24 | 1.81 | 4.078 | 降3 |
113044 | 大秦转债 | 116.284 | -0.47 | 2.12 | 113.85 | 升2 |
127092 | 运机转债 | 143.744 | 0.68 | 2.21 | 6.379 | 降1 |
123223 | 九典转02 | 143.5 | -1.59 | 2.22 | 3.061 | 降5 |
113055 | 成银转债 | 122.517 | -1.72 | 2.42 | 51.964 | 持平 |
110079 | 杭银转债 | 116.018 | -0.67 | 2.54 | 149.985 | 持平 |
128087 | 孚日转债 | 114.59 | -0.61 | 3.54 | 6.443 | 升3 |
123118 | 惠城转债 | 393.123 | 0.05 | 3.63 | 1.239 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 124.223 | -0.43 | 3.9 | 9.294 | 降1 |
113058 | 友发转债 | 109.474 | 1.33 | 4.33 | 20.0 | 降1 |
涨幅平均值 | -0.26 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
110092 | 三房转债 | 53.973 | -0.45 | 89.79 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 81.005 | -1.29 | 91.12 | 持平 |
127103 | 东南转债 | 77.35 | -1.02 | 93.47 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 92.0 | -0.58 | 101.69 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 103.0 | 0.03 | 102.72 | 持平 |
123156 | 博汇转债 | 71.777 | -0.14 | 103.17 | 持平 |
127075 | 百川转2 | 94.407 | 1.62 | 107.31 | 持平 |
113596 | 城地转债 | 85.502 | -0.47 | 108.19 | 持平 |
123207 | 冠中转债 | 92.849 | 0.27 | 108.52 | 持平 |
123056 | 雪榕转债 | 86.7 | -0.4 | 111.43 | 持平 |
123240 | 楚天转债 | 95.0 | -3.46 | 112.84 | 升9 |
111019 | 宏柏转债 | 103.9 | 1.01 | 113.21 | 升3 |
113629 | 泉峰转债 | 100.915 | 0.56 | 113.22 | 升1 |
113668 | 鹿山转债 | 111.672 | 0.18 | 113.3 | 降2 |
113058 | 友发转债 | 109.474 | 1.33 | 113.8 | 降4 |
123096 | 思创转债 | 105.67 | -0.46 | 115.01 | 持平 |
127033 | 中装转2 | 55.597 | -2.44 | 115.27 | 降4 |
113068 | 金铜转债 | 97.788 | 0.81 | 115.3 | 新晋 |
128062 | 亚药转债 | 108.7 | -1.01 | 115.61 | 新晋 |
113021 | 中信转债 | 114.974 | -1.06 | 115.64 | 降1 |
涨幅平均值 | -0.35 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.215 | -0.02 | 0.195 | 2.2 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 109.565 | 0.04 | 0.249 | 2.008 | 持平 |
110048 | 福能转债 | 192.294 | 1.43 | 0.277 | 7.731 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 111.903 | 0.01 | 0.296 | 3.297 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 284.5 | 0.04 | 0.312 | 0.541 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 116.446 | 1.51 | 0.518 | 2.632 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 113.549 | -1.26 | 0.545 | 2.427 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 109.643 | -0.17 | 0.553 | 2.562 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 110.865 | 0.01 | 0.578 | 6.297 | 持平 |
123025 | 精测转债 | 128.264 | 3.79 | 0.584 | 3.084 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 108.7 | -1.01 | 0.595 | 6.085 | 持平 |
128063 | 未来转债 | 117.214 | 0.35 | 0.597 | 6.261 | 持平 |
113534 | 鼎胜转债 | 116.744 | 0.82 | 0.614 | 3.321 | 持平 |
110058 | 永鼎转债 | 112.662 | 0.51 | 0.633 | 2.598 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 109.281 | -0.11 | 0.636 | 4.61 | 持平 |
113537 | 文灿转债 | 225.058 | 5.14 | 0.784 | 1.228 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 115.4 | 1.17 | 0.844 | 2.289 | 持平 |
128122 | 兴森转债 | 110.3 | 0.2 | 0.901 | 2.679 | 持平 |
128072 | 翔鹭转债 | 102.093 | 0.38 | 0.978 | 3.006 | 持平 |
123031 | 晶瑞转债 | 335.8 | 0.84 | 1.003 | 0.527 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.68 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.215 | -0.02 | 0.195 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 109.565 | 0.04 | 0.249 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 111.903 | 0.01 | 0.296 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 113.549 | -1.26 | 0.545 | 升1 |
123022 | 长信转债 | 109.643 | -0.17 | 0.553 | 升1 |
113530 | 大丰转债 | 110.865 | 0.01 | 0.578 | 升1 |
128062 | 亚药转债 | 108.7 | -1.01 | 0.595 | 升1 |
110058 | 永鼎转债 | 112.662 | 0.51 | 0.633 | 升1 |
128066 | 亚泰转债 | 109.281 | -0.11 | 0.636 | 升1 |
128122 | 兴森转债 | 110.3 | 0.2 | 0.901 | 升2 |
128072 | 翔鹭转债 | 102.093 | 0.38 | 0.978 | 升2 |
128074 | 游族转债 | 111.08 | 0.34 | 1.071 | 升2 |
123035 | 利德转债 | 113.77 | -1.07 | 1.214 | 新晋 |
113549 | 白电转债 | 109.97 | 0.54 | 1.216 | 升1 |
128081 | 海亮转债 | 105.583 | 0.18 | 1.233 | 升1 |
110062 | 烽火转债 | 107.201 | -0.19 | 1.263 | 升1 |
128083 | 新北转债 | 110.365 | 0.85 | 1.29 | 升1 |
123039 | 开润转债 | 112.589 | 0.93 | 1.329 | 升1 |
128090 | 汽模转2 | 109.32 | 0.48 | 1.332 | 升1 |
127015 | 希望转债 | 102.657 | 0.39 | 1.351 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.05 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
110083 | 苏租转债 | 153.445 | 1.25 | 7 | 0.22 | 升1 |
113044 | 大秦转债 | 116.284 | -0.47 | 2 | 2.12 | 升1 |
涨幅平均值 | 0.39 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123244 | 松原转债 | 174.199 | -0.17 | 4.1 | 0.0006 | 163 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 109.872 | 0.62 | 3.38 | 0.0009 | 152 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 155.4 | 0.67 | 2.5 | 0.0008 | 138 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 153.28 | 0.6 | 3.378 | 0.0006 | 133 | 持平 |
113683 | 伟24转债 | 180.112 | 0.45 | 2.85 | 0.0003 | 41 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.43 |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123244 | 松原转债 | 174.199 | -0.17 | 4.1 | 2024-08-22 | 163 | 持平 |
111020 | 合顺转债 | 109.872 | 0.62 | 3.38 | 2024-08-15 | 152 | 持平 |
113687 | 振华转债 | 122.613 | 0.2 | 4.062 | 2024-08-02 | 145 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 155.4 | 0.67 | 2.5 | 2024-07-29 | 138 | 持平 |
123243 | 严牌转债 | 125.3 | -3.17 | 4.679 | 2024-07-26 | 141 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 153.28 | 0.6 | 3.378 | 2024-07-24 | 133 | 持平 |
113683 | 伟24转债 | 180.112 | 0.45 | 2.85 | 2024-04-22 | 41 | 持平 |
118046 | 诺泰转债 | 145.705 | -1.27 | 2.191 | 2024-01-18 | 0 | 持平 |
123234 | 中能转债 | 96.088 | 0.5 | 3.999 | 2023-12-29 | 0 | 持平 |
123232 | 金现转债 | 105.55 | 1.53 | 2.025 | 2023-12-19 | 0 | 持平 |
127098 | 欧晶转债 | 101.3 | 0.32 | 4.695 | 2023-12-15 | 0 | 持平 |
113680 | 丽岛转债 | 93.363 | 0.58 | 3.0 | 2023-12-05 | 0 | 持平 |
123230 | 金钟转债 | 97.377 | -0.44 | 3.499 | 2023-12-01 | 0 | 持平 |
127097 | 三羊转债 | 123.55 | -0.35 | 2.098 | 2023-11-17 | 0 | 持平 |
127096 | 泰坦转债 | 129.061 | 0.2 | 2.954 | 2023-11-15 | 0 | 持平 |
123227 | 雅创转债 | 115.05 | 1.58 | 3.628 | 2023-11-10 | 0 | 持平 |
127094 | 红墙转债 | 88.6 | -0.24 | 3.16 | 2023-11-08 | 0 | 持平 |
127093 | 章鼓转债 | 101.1 | 0.75 | 2.43 | 2023-11-03 | 0 | 持平 |
118045 | 盟升转债 | 97.133 | 1.57 | 3.0 | 2023-10-17 | 0 | 持平 |
123223 | 九典转02 | 143.5 | -1.59 | 3.061 | 2023-10-13 | 0 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.12 |
三低策略
策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 三低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113576 | 起步转债 | 128.769 | -0.09 | 21.15 | 1.489 | 232.29 | 持平 |
123052 | 飞鹿转债 | 125.0 | 0.24 | 49.95 | 1.502 | 281.53 | 升1 |
113546 | 迪贝转债 | 120.8 | 0.54 | 17.84 | 2.012 | 286.41 | 升1 |
128049 | 华源转债 | 109.565 | 0.04 | 30.67 | 2.008 | 287.48 | 升1 |
123054 | 思特转债 | 126.45 | -0.51 | 38.35 | 1.672 | 292.51 | 升1 |
123096 | 思创转债 | 105.67 | -0.46 | 9.34 | 2.693 | 311.15 | 升1 |
123135 | 泰林转债 | 124.29 | 1.26 | 29.25 | 2.009 | 322.74 | 升1 |
128076 | 金轮转债 | 111.265 | 0.07 | 36.76 | 2.134 | 324.72 | 升2 |
110055 | 伊力转债 | 113.549 | -1.26 | 17.97 | 2.427 | 325.11 | 持平 |
123103 | 震安转债 | 117.23 | -2.79 | 11.72 | 2.493 | 326.51 | 升2 |
123209 | 聚隆转债 | 117.707 | -0.33 | 30.61 | 2.15 | 330.53 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 116.446 | 1.51 | 11.08 | 2.632 | 340.44 | 升1 |
110058 | 永鼎转债 | 112.662 | 0.51 | 17.7 | 2.598 | 344.5 | 升1 |
123206 | 开能转债 | 108.716 | 0.2 | 28.23 | 2.497 | 348.1 | 升1 |
123112 | 万讯转债 | 113.787 | 0.98 | 36.75 | 2.265 | 352.44 | 升2 |
123177 | 测绘转债 | 116.6 | -1.35 | 28.06 | 2.434 | 363.44 | 持平 |
128120 | 联诚转债 | 105.236 | 0.79 | 33.29 | 2.594 | 363.86 | 升2 |
127093 | 章鼓转债 | 101.1 | 0.75 | 48.24 | 2.43 | 364.19 | 持平 |
118021 | 新致转债 | 117.412 | -0.5 | 26.6 | 2.498 | 371.31 | 升1 |
111012 | 福新转债 | 111.406 | 1.06 | 26.64 | 2.685 | 378.81 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.03 |
高价高溢价策略
策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 换手率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 170.009 | 0.56 | 1215.86 | 0.981 | 1938.91 | 持平 |
113589 | 天创转债 | 229.761 | -2.7 | 934.49 | 0.666 | 809.86 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 284.5 | 0.04 | 287.23 | 0.541 | 43.82 | 持平 |
123034 | 通光转债 | 282.1 | -0.32 | 245.84 | 0.778 | 277.93 | 持平 |
113537 | 文灿转债 | 225.058 | 5.14 | 114.06 | 1.228 | 514.97 | 升1 |
123031 | 晶瑞转债 | 335.8 | 0.84 | 111.87 | 0.527 | 51.14 | 降1 |
123244 | 松原转债 | 174.199 | -0.17 | 97.21 | 4.1 | 16.0 | 持平 |
123080 | 海波转债 | 144.79 | 0.98 | 92.72 | 1.489 | 106.94 | 升1 |
123242 | 赛龙转债 | 155.4 | 0.67 | 85.91 | 2.5 | 141.72 | 降1 |
113683 | 伟24转债 | 180.112 | 0.45 | 82.34 | 2.85 | 38.26 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.55 |
联系我们
功能不断完善,欢迎交流