强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
123238 | 卡倍转02 | 148.700 | 7 |
110060 | 天路转债 | 155.043 | 6 |
113619 | 世运转债 | 122.708 | 4 |
113546 | 迪贝转债 | 121.682 | 4 |
110083 | 苏租转债 | 151.308 | 3 |
113044 | 大秦转债 | 117.727 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123244 | 松原转债 | 157.3 | 57.3 |
113589 | 天创转债 | 170.863 | 20.0 |
123243 | 严牌转债 | 172.13 | 6.32 |
113575 | 东时转债 | 180.83 | 5.3 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 |
113561 | 正裕转债 | 172.499 | 3.57 |
127098 | 欧晶转债 | 98.9 | 3.27 |
123118 | 惠城转债 | 350.6 | 3.12 |
111020 | 合顺转债 | 112.033 | 2.7 |
123223 | 九典转02 | 148.762 | 2.59 |
127035 | 濮耐转债 | 104.3 | 2.3 |
111017 | 蓝天转债 | 154.741 | 2.12 |
113621 | 彤程转债 | 117.697 | 2.05 |
118026 | 利元转债 | 79.137 | 2.01 |
111011 | 冠盛转债 | 121.706 | 1.43 |
123214 | 东宝转债 | 94.5 | 1.42 |
111003 | 聚合转债 | 110.074 | 1.23 |
113064 | 东材转债 | 93.091 | 1.2 |
123200 | 海泰转债 | 91.453 | 1.08 |
123049 | 维尔转债 | 85.609 | 1.04 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123031 | 晶瑞转债 | 339.009 | -9.84 |
111010 | 立昂转债 | 81.031 | -9.08 |
123213 | 天源转债 | 112.2 | -6.5 |
110060 | 天路转债 | 147.001 | -5.19 |
113672 | 福蓉转债 | 117.82 | -5.15 |
127033 | 中装转2 | 55.751 | -5.02 |
113059 | 福莱转债 | 96.951 | -3.75 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 |
111015 | 东亚转债 | 104.752 | -3.32 |
110085 | 通22转债 | 94.757 | -3.3 |
123230 | 金钟转债 | 97.397 | -3.15 |
123101 | 拓斯转债 | 107.05 | -3.01 |
123210 | 信服转债 | 90.25 | -2.98 |
113641 | 华友转债 | 86.205 | -2.82 |
113685 | 升24转债 | 88.406 | -2.79 |
118034 | 晶能转债 | 83.489 | -2.65 |
111018 | 华康转债 | 99.788 | -2.61 |
127079 | 华亚转债 | 100.228 | -2.56 |
128142 | 新乳转债 | 97.154 | -2.52 |
110081 | 闻泰转债 | 80.959 | -2.48 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
127033 | 中装转2 | 55.751 | -5.02 | 496362.68 |
113575 | 东时转债 | 180.83 | 5.3 | 470250.31 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 | 237899.05 |
110060 | 天路转债 | 147.001 | -5.19 | 179045.76 |
113561 | 正裕转债 | 172.499 | 3.57 | 161839.84 |
118026 | 利元转债 | 79.137 | 2.01 | 153213.81 |
123031 | 晶瑞转债 | 339.009 | -9.84 | 136686.81 |
123243 | 严牌转债 | 172.13 | 6.32 | 103080.96 |
123191 | 智尚转债 | 102.38 | 0.97 | 94015.63 |
128082 | 华锋转债 | 138.49 | 0.72 | 86030.32 |
110074 | 精达转债 | 143.893 | -0.42 | 62217.51 |
123118 | 惠城转债 | 350.6 | 3.12 | 62073.28 |
113598 | 法兰转债 | 125.61 | -2.29 | 61565.71 |
123034 | 通光转债 | 281.383 | 0.53 | 59350.58 |
123225 | 翔丰转债 | 104.03 | 0.8 | 54388.47 |
123138 | 丝路转债 | 111.433 | -0.95 | 44969.33 |
123143 | 胜蓝转债 | 131.46 | -0.71 | 41997.12 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 | 40877.75 |
110059 | 浦发转债 | 110.555 | -0.03 | 38611.44 |
123035 | 利德转债 | 116.799 | 0.6 | 37584.53 |
涨幅平均值 | 0.01 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 180.83 | 5.3 | 2632.3 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 | 866.32 |
127033 | 中装转2 | 55.751 | -5.02 | 724.96 |
123031 | 晶瑞转债 | 339.009 | -9.84 | 724.55 |
113561 | 正裕转债 | 172.499 | 3.57 | 695.99 |
110060 | 天路转债 | 147.001 | -5.19 | 468.91 |
128082 | 华锋转债 | 138.49 | 0.72 | 316.11 |
123034 | 通光转债 | 281.383 | 0.53 | 270.38 |
118026 | 利元转债 | 79.137 | 2.01 | 196.77 |
113598 | 法兰转债 | 125.61 | -2.29 | 172.44 |
123138 | 丝路转债 | 111.433 | -0.95 | 164.41 |
123118 | 惠城转债 | 350.6 | 3.12 | 144.71 |
123018 | 溢利转债 | 291.499 | -0.34 | 141.56 |
123243 | 严牌转债 | 172.13 | 6.32 | 132.11 |
123191 | 智尚转债 | 102.38 | 0.97 | 127.16 |
123143 | 胜蓝转债 | 131.46 | -0.71 | 118.07 |
113576 | 起步转债 | 129.337 | -0.87 | 115.93 |
113537 | 文灿转债 | 197.312 | 0.59 | 99.69 |
110074 | 精达转债 | 143.893 | -0.42 | 96.72 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 | 78.57 |
涨幅平均值 | -0.09 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
123191 | 智尚转债 | 102.38 | 0.97 | 18.47 | 10.23 |
123233 | 凯盛转债 | 91.689 | -0.27 | 51.88 | 8.2 |
118026 | 利元转债 | 79.137 | 2.01 | 89.32 | 8.17 |
123183 | 海顺转债 | 97.82 | -1.63 | 48.59 | 6.95 |
128127 | 文科转债 | 95.4 | 0.79 | 87.51 | 4.5 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 | 80.38 | 4.0 |
113575 | 东时转债 | 180.83 | 5.3 | 1345.45 | 3.4 |
111017 | 蓝天转债 | 154.741 | 2.12 | -0.97 | 3.06 |
113064 | 东材转债 | 93.091 | 1.2 | 68.11 | 3.04 |
110079 | 杭银转债 | 117.288 | 0.86 | 2.97 | 2.69 |
123162 | 东杰转债 | 88.45 | 0.8 | 29.93 | 2.24 |
123035 | 利德转债 | 116.799 | 0.6 | 4.56 | 2.14 |
113055 | 成银转债 | 125.001 | 0.79 | 1.51 | 2.1 |
127100 | 神码转债 | 106.108 | 0.2 | 45.55 | 2.1 |
123223 | 九典转02 | 148.762 | 2.59 | 1.45 | 2.09 |
127032 | 苏行转债 | 118.65 | 0.54 | 3.58 | 2.09 |
123090 | 三诺转债 | 109.941 | 0.39 | 59.94 | 1.93 |
123228 | 震裕转债 | 103.47 | 0.41 | 18.31 | 1.92 |
123186 | 志特转债 | 78.818 | -0.47 | 166.86 | 1.91 |
118042 | 奥维转债 | 93.251 | -0.58 | 140.22 | 1.89 |
涨幅平均值 | 1.04 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111015 | 东亚转债 | 104.752 | 108.538 | 20.97 | 19.6 | 1.31 | -3.32 | -9.17 | 否 | 升6 |
123035 | 利德转债 | 116.799 | 116.657 | 4.77 | 4.36 | 4.56 | 0.6 | -4.72 | 否 | 升4 |
110074 | 精达转债 | 143.893 | 135.769 | 4.99 | 4.58 | -0.8 | -0.42 | -3.77 | 是 | 升2 |
113021 | 中信转债 | 116.014 | 114.15 | 6.69 | 6.43 | 0.06 | 0.31 | -2.35 | 否 | 升4 |
113055 | 成银转债 | 125.001 | 122.426 | 15.06 | 14.26 | 1.51 | 0.79 | -2.0 | 是 | 升15 |
111017 | 蓝天转债 | 154.741 | 148.106 | 14.5 | 13.78 | -0.97 | 2.12 | -1.72 | 否 | 升8 |
110048 | 福能转债 | 185.595 | 196.226 | 9.8 | 10.32 | -0.38 | 0.99 | -0.76 | 否 | 升6 |
110077 | 洪城转债 | 214.9 | 217.063 | 11.49 | 11.61 | -0.12 | 0.83 | -0.08 | 是 | 升9 |
110079 | 杭银转债 | 117.288 | 117.101 | 13.35 | 12.95 | 2.97 | 0.86 | 0.04 | 是 | 新晋 |
127032 | 苏行转债 | 118.65 | 118.309 | 7.32 | 7.05 | 3.58 | 0.54 | 0.04 | 是 | 新晋 |
123223 | 九典转02 | 148.762 | 153.268 | 22.48 | 22.84 | 1.45 | 2.59 | 0.09 | 否 | 降2 |
113615 | 金诚转债 | 342.725 | 336.983 | 41.5 | 40.45 | 1.0 | -0.51 | 0.11 | 是 | 新晋 |
110083 | 苏租转债 | 151.17 | 156.533 | 4.62 | 4.8 | -0.2 | -0.09 | 0.12 | 否 | 新晋 |
113033 | 利群转债 | 102.51 | 102.423 | 4.99 | 5.01 | 0.04 | -0.5 | 0.52 | 否 | 新晋 |
113050 | 南银转债 | 120.411 | 119.119 | 10.17 | 9.97 | 1.47 | 0.07 | 0.55 | 是 | 新晋 |
123213 | 天源转债 | 112.2 | 121.3 | 8.15 | 8.9 | -0.05 | -6.5 | 0.87 | 否 | 降4 |
127092 | 运机转债 | 137.5 | 143.905 | 23.83 | 25.07 | 0.51 | -0.94 | 1.01 | 否 | 降6 |
113044 | 大秦转债 | 117.453 | 118.937 | 6.79 | 6.88 | 1.02 | -0.23 | 1.08 | 否 | 新晋 |
128087 | 孚日转债 | 114.3 | 117.99 | 4.51 | 4.61 | 2.14 | -0.64 | 1.18 | 否 | 新晋 |
118046 | 诺泰转债 | 150.791 | 150.974 | 62.09 | 61.3 | 2.8 | 0.71 | 1.39 | 否 | 降10 |
涨幅平均值 | -0.14 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127061 | 美锦转债 | 83.053 | -0.77 | 11.55 | 94.21 | 11.16 | 93.82 | 持平 |
127103 | 东南转债 | 76.237 | -0.41 | 7.79 | 90.39 | 14.15 | 96.75 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 102.51 | -0.5 | 5.61 | 102.55 | 0.04 | 96.98 | 持平 |
127075 | 百川转2 | 92.043 | -1.24 | 6.93 | 100.69 | 8.65 | 102.41 | 升1 |
111015 | 东亚转债 | 104.752 | -3.32 | 2.82 | 106.06 | 1.31 | 104.55 | 升4 |
123156 | 博汇转债 | 72.46 | -2.08 | 13.9 | 96.0 | 23.54 | 105.64 | 降2 |
113058 | 友发转债 | 105.201 | -0.71 | 2.88 | 108.57 | 3.37 | 109.06 | 升1 |
123213 | 天源转债 | 112.2 | -6.5 | 0.87 | 112.15 | -0.05 | 111.23 | 新晋 |
127049 | 希望转2 | 94.8 | -2.31 | 5.04 | 106.45 | 11.65 | 113.06 | 升8 |
128062 | 亚药转债 | 108.001 | -0.46 | 10.61 | 117.46 | 9.46 | 116.31 | 降3 |
113668 | 鹿山转债 | 106.876 | 0.12 | 2.82 | 113.99 | 7.11 | 118.28 | 升2 |
113600 | 新星转债 | 102.641 | -2.01 | 9.49 | 115.68 | 13.04 | 119.23 | 降1 |
110092 | 三房转债 | 55.04 | -1.91 | 18.79 | 97.11 | 42.07 | 120.39 | 升7 |
123096 | 思创转债 | 110.6 | -2.24 | 4.21 | 118.04 | 7.44 | 121.27 | 降4 |
113629 | 泉峰转债 | 101.322 | -0.82 | 5.83 | 114.23 | 12.91 | 121.31 | 升1 |
123044 | 红相转债 | 116.999 | 0.65 | 2.23 | 120.56 | 3.56 | 121.89 | 降4 |
111019 | 宏柏转债 | 103.977 | -0.57 | 2.59 | 114.44 | 10.46 | 122.31 | 升1 |
123207 | 冠中转债 | 93.1 | -0.68 | 5.54 | 110.63 | 17.53 | 122.62 | 降4 |
123056 | 雪榕转债 | 89.3 | -0.18 | 16.35 | 114.5 | 25.2 | 123.35 | 降13 |
123225 | 翔丰转债 | 104.03 | 0.8 | 3.43 | 115.83 | 11.8 | 124.2 | 降5 |
涨幅平均值 | -1.26 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
128082 | 华锋转债 | 138.49 | 0.72 | 1.946 | 22.69 | 升1 |
128106 | 华统转债 | 140.838 | -2.27 | 2.422 | 9.44 | 升1 |
123143 | 胜蓝转债 | 131.46 | -0.71 | 2.685 | 26.07 | 升1 |
127037 | 银轮转债 | 154.695 | -0.58 | 5.071 | 9.26 | 升1 |
123238 | 卡倍转02 | 147.202 | -1.01 | 5.287 | 12.7 | 升1 |
涨幅平均值 | -0.77 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
111017 | 蓝天转债 | 154.741 | 2.12 | -0.97 | 8.508 | 升6 |
110074 | 精达转债 | 143.893 | -0.42 | -0.8 | 4.379 | 持平 |
110048 | 福能转债 | 185.595 | 0.99 | -0.38 | 7.966 | 升2 |
110083 | 苏租转债 | 151.17 | -0.09 | -0.2 | 38.1 | 升4 |
110077 | 洪城转债 | 214.9 | 0.83 | -0.12 | 7.881 | 降1 |
123213 | 天源转债 | 112.2 | -6.5 | -0.05 | 9.257 | 降3 |
113033 | 利群转债 | 102.51 | -0.5 | 0.04 | 16.7 | 升3 |
113021 | 中信转债 | 116.014 | 0.31 | 0.06 | 124.08 | 升1 |
127092 | 运机转债 | 137.5 | -0.94 | 0.51 | 6.38 | 降3 |
113615 | 金诚转债 | 342.725 | -0.51 | 1.0 | 5.423 | 升4 |
113044 | 大秦转债 | 117.453 | -0.23 | 1.02 | 113.85 | 升2 |
111015 | 东亚转债 | 104.752 | -3.32 | 1.31 | 6.662 | 新晋 |
123223 | 九典转02 | 148.762 | 2.59 | 1.45 | 3.061 | 降2 |
113050 | 南银转债 | 120.411 | 0.07 | 1.47 | 166.16 | 升2 |
113055 | 成银转债 | 125.001 | 0.79 | 1.51 | 51.964 | 新晋 |
128087 | 孚日转债 | 114.3 | -0.64 | 2.14 | 6.443 | 新晋 |
113631 | 皖天转债 | 124.494 | 0.29 | 2.23 | 9.294 | 新晋 |
123118 | 惠城转债 | 350.6 | 3.12 | 2.31 | 1.239 | 降6 |
123205 | 大叶转债 | 118.858 | -1.85 | 2.47 | 3.604 | 降4 |
127084 | 柳工转2 | 128.491 | -1.22 | 2.6 | 27.83 | 新晋 |
涨幅平均值 | -0.26 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
127103 | 东南转债 | 76.237 | -0.41 | 90.39 | 持平 |
127061 | 美锦转债 | 83.053 | -0.77 | 94.21 | 持平 |
123156 | 博汇转债 | 72.46 | -2.08 | 96.0 | 持平 |
110092 | 三房转债 | 55.04 | -1.91 | 97.11 | 持平 |
127075 | 百川转2 | 92.043 | -1.24 | 100.69 | 持平 |
113033 | 利群转债 | 102.51 | -0.5 | 102.55 | 持平 |
111015 | 东亚转债 | 104.752 | -3.32 | 106.06 | 升5 |
127049 | 希望转2 | 94.8 | -2.31 | 106.45 | 升2 |
113058 | 友发转债 | 105.201 | -0.71 | 108.57 | 降1 |
123207 | 冠中转债 | 93.1 | -0.68 | 110.63 | 降1 |
123213 | 天源转债 | 112.2 | -6.5 | 112.15 | 新晋 |
113647 | 禾丰转债 | 84.05 | 0.05 | 113.97 | 升1 |
113668 | 鹿山转债 | 106.876 | 0.12 | 113.99 | 升5 |
113629 | 泉峰转债 | 101.322 | -0.82 | 114.23 | 升2 |
111019 | 宏柏转债 | 103.977 | -0.57 | 114.44 | 升4 |
123056 | 雪榕转债 | 89.3 | -0.18 | 114.5 | 降9 |
118039 | 煜邦转债 | 91.763 | -0.26 | 114.64 | 新晋 |
123146 | 中环转2 | 87.33 | -0.91 | 114.76 | 降1 |
127105 | 龙星转债 | 85.799 | 0.27 | 115.04 | 降8 |
113600 | 新星转债 | 102.641 | -2.01 | 115.68 | 新晋 |
涨幅平均值 | -1.24 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.186 | 0.04 | 0.211 | 2.2 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 109.063 | 0.12 | 0.266 | 2.008 | 持平 |
110048 | 福能转债 | 185.595 | 0.99 | 0.293 | 7.966 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 111.738 | 0.11 | 0.312 | 3.297 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 291.499 | -0.34 | 0.329 | 0.541 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 114.851 | -0.08 | 0.534 | 2.632 | 持平 |
110055 | 伊力转债 | 115.018 | -1.63 | 0.562 | 2.427 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 108.461 | -0.04 | 0.57 | 2.562 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 110.326 | 0.01 | 0.595 | 6.297 | 持平 |
123025 | 精测转债 | 124.1 | -0.07 | 0.6 | 3.084 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 108.001 | -0.46 | 0.611 | 6.085 | 持平 |
128063 | 未来转债 | 116.192 | -1.37 | 0.614 | 6.261 | 持平 |
113534 | 鼎胜转债 | 114.433 | -2.17 | 0.63 | 3.321 | 持平 |
110058 | 永鼎转债 | 112.849 | -1.41 | 0.649 | 2.598 | 持平 |
128066 | 亚泰转债 | 109.082 | 0.02 | 0.652 | 4.61 | 持平 |
113537 | 文灿转债 | 197.312 | 0.59 | 0.8 | 1.228 | 持平 |
128070 | 智能转债 | 114.694 | 0.06 | 0.86 | 2.289 | 持平 |
128122 | 兴森转债 | 110.743 | -1.21 | 0.918 | 2.679 | 持平 |
128072 | 翔鹭转债 | 101.31 | 0.06 | 0.995 | 3.006 | 持平 |
123031 | 晶瑞转债 | 339.009 | -9.84 | 1.019 | 0.527 | 持平 |
涨幅平均值 | -0.83 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
113519 | 长久转债 | 114.186 | 0.04 | 0.211 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 109.063 | 0.12 | 0.266 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 111.738 | 0.11 | 0.312 | 持平 |
110052 | 贵广转债 | 114.851 | -0.08 | 0.534 | 持平 |
123022 | 长信转债 | 108.461 | -0.04 | 0.57 | 持平 |
113530 | 大丰转债 | 110.326 | 0.01 | 0.595 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 108.001 | -0.46 | 0.611 | 持平 |
113534 | 鼎胜转债 | 114.433 | -2.17 | 0.63 | 新晋 |
110058 | 永鼎转债 | 112.849 | -1.41 | 0.649 | 降1 |
128066 | 亚泰转债 | 109.082 | 0.02 | 0.652 | 降1 |
128070 | 智能转债 | 114.694 | 0.06 | 0.86 | 降1 |
128122 | 兴森转债 | 110.743 | -1.21 | 0.918 | 降1 |
128072 | 翔鹭转债 | 101.31 | 0.06 | 0.995 | 降1 |
128074 | 游族转债 | 110.299 | -0.1 | 1.088 | 降1 |
113549 | 白电转债 | 106.687 | 0.11 | 1.233 | 降1 |
128081 | 海亮转债 | 104.023 | -0.25 | 1.249 | 降1 |
110062 | 烽火转债 | 106.61 | -0.34 | 1.28 | 降1 |
128083 | 新北转债 | 109.239 | -1.48 | 1.307 | 降1 |
123039 | 开润转债 | 111.2 | 0.17 | 1.345 | 降1 |
128090 | 汽模转2 | 108.544 | -0.77 | 1.348 | 降1 |
涨幅平均值 | -0.38 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123238 | 卡倍转02 | 147.202 | -1.01 | 7 | 12.7 | 持平 |
110060 | 天路转债 | 147.001 | -5.19 | 6 | 4.07 | 持平 |
113619 | 世运转债 | 122.435 | -0.22 | 4 | 13.41 | 持平 |
113546 | 迪贝转债 | 120.579 | -0.91 | 4 | 14.81 | 持平 |
110083 | 苏租转债 | 151.17 | -0.09 | 3 | -0.2 | 升1 |
113044 | 大秦转债 | 117.453 | -0.23 | 2 | 1.02 | 降1 |
涨幅平均值 | -1.28 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111020 | 合顺转债 | 112.033 | 2.7 | 3.38 | 0.0009 | 158 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 159.8 | -1.94 | 2.5 | 0.0008 | 144 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 159.531 | -2.43 | 3.378 | 0.0006 | 139 | 持平 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 | 2.85 | 0.0003 | 47 | 持平 |
涨幅平均值 | -1.27 |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111020 | 合顺转债 | 112.033 | 2.7 | 3.38 | 2024-08-15 | 158 | 持平 |
113687 | 振华转债 | 123.563 | -0.4 | 4.062 | 2024-08-02 | 151 | 持平 |
123242 | 赛龙转债 | 159.8 | -1.94 | 2.5 | 2024-07-29 | 144 | 持平 |
123243 | 严牌转债 | 172.13 | 6.32 | 4.679 | 2024-07-26 | 147 | 持平 |
113686 | 泰瑞转债 | 159.531 | -2.43 | 3.378 | 2024-07-24 | 139 | 持平 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 | 2.85 | 2024-04-22 | 47 | 持平 |
118046 | 诺泰转债 | 150.791 | 0.71 | 2.191 | 2024-01-18 | 0 | 持平 |
123234 | 中能转债 | 97.389 | -0.38 | 3.999 | 2023-12-29 | 0 | 持平 |
123232 | 金现转债 | 102.15 | 0.27 | 2.025 | 2023-12-19 | 0 | 持平 |
127098 | 欧晶转债 | 98.9 | 3.27 | 4.695 | 2023-12-15 | 0 | 持平 |
113680 | 丽岛转债 | 92.822 | -0.85 | 3.0 | 2023-12-05 | 0 | 持平 |
123230 | 金钟转债 | 97.397 | -3.15 | 3.499 | 2023-12-01 | 0 | 持平 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 | 2.098 | 2023-11-17 | 0 | 持平 |
127096 | 泰坦转债 | 133.0 | -0.75 | 2.954 | 2023-11-15 | 0 | 持平 |
123227 | 雅创转债 | 114.594 | 0.08 | 3.628 | 2023-11-10 | 0 | 持平 |
127094 | 红墙转债 | 87.561 | -0.84 | 3.16 | 2023-11-08 | 0 | 持平 |
127093 | 章鼓转债 | 99.884 | -0.12 | 2.43 | 2023-11-03 | 0 | 持平 |
118045 | 盟升转债 | 96.727 | 0.53 | 3.0 | 2023-10-17 | 0 | 持平 |
123223 | 九典转02 | 148.762 | 2.59 | 3.061 | 2023-10-13 | 0 | 持平 |
118044 | 赛特转债 | 93.424 | 0.83 | 4.42 | 2023-10-12 | 0 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.36 |
三低策略
策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 三低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113576 | 起步转债 | 129.337 | -0.87 | 20.39 | 1.489 | 231.85 | 新晋 |
123038 | 联得转债 | 129.13 | -0.9 | 41.38 | 1.471 | 268.55 | 新晋 |
123052 | 飞鹿转债 | 126.2 | -1.69 | 42.3 | 1.502 | 269.73 | 降2 |
113546 | 迪贝转债 | 120.579 | -0.91 | 14.81 | 2.012 | 278.53 | 降2 |
128049 | 华源转债 | 109.063 | 0.12 | 32.64 | 2.008 | 290.48 | 降2 |
123054 | 思特转债 | 123.2 | -0.39 | 46.12 | 1.672 | 300.99 | 降2 |
123135 | 泰林转债 | 121.758 | -1.57 | 27.92 | 2.009 | 312.91 | 降1 |
123096 | 思创转债 | 110.6 | -2.24 | 7.44 | 2.695 | 320.24 | 降3 |
110055 | 伊力转债 | 115.018 | -1.63 | 15.17 | 2.427 | 321.5 | 降2 |
123209 | 聚隆转债 | 118.1 | -1.06 | 27.05 | 2.15 | 322.6 | 降1 |
128076 | 金轮转债 | 111.5 | -0.14 | 35.94 | 2.134 | 323.46 | 降3 |
110052 | 贵广转债 | 114.851 | -0.08 | 8.56 | 2.632 | 328.16 | 降1 |
110058 | 永鼎转债 | 112.849 | -1.41 | 11.95 | 2.598 | 328.22 | 降3 |
123206 | 开能转债 | 108.02 | -0.92 | 29.06 | 2.497 | 348.11 | 降1 |
123112 | 万讯转债 | 112.5 | -1.31 | 37.59 | 2.265 | 350.6 | 降1 |
123103 | 震安转债 | 111.521 | -0.51 | 26.18 | 2.494 | 350.95 | 降4 |
128120 | 联诚转债 | 103.9 | -0.59 | 31.18 | 2.594 | 353.55 | 降1 |
127093 | 章鼓转债 | 99.884 | -0.12 | 46.05 | 2.43 | 354.49 | 降3 |
123177 | 测绘转债 | 115.0 | -1.36 | 31.12 | 2.434 | 367.02 | 降1 |
111012 | 福新转债 | 106.653 | -0.65 | 28.34 | 2.685 | 367.52 | 降1 |
涨幅平均值 | -0.91 |
高价高溢价策略
策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 换手率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 180.83 | 5.3 | 1345.45 | 0.981 | 2632.3 | 持平 |
113589 | 天创转债 | 170.863 | 20.0 | 647.3 | 0.666 | 5.13 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 291.499 | -0.34 | 302.95 | 0.541 | 141.56 | 持平 |
123034 | 通光转债 | 281.383 | 0.53 | 237.66 | 0.778 | 270.38 | 持平 |
127096 | 泰坦转债 | 133.0 | -0.75 | 147.69 | 2.954 | 42.17 | 持平 |
113561 | 正裕转债 | 172.499 | 3.57 | 119.34 | 1.379 | 695.99 | 升1 |
123031 | 晶瑞转债 | 339.009 | -9.84 | 109.76 | 0.527 | 724.55 | 降1 |
123242 | 赛龙转债 | 159.8 | -1.94 | 90.43 | 2.5 | 32.09 | 持平 |
113537 | 文灿转债 | 197.312 | 0.59 | 86.22 | 1.228 | 99.69 | 升3 |
123080 | 海波转债 | 135.575 | 0.08 | 84.73 | 1.489 | 21.84 | 降1 |
123243 | 严牌转债 | 172.13 | 6.32 | 84.55 | 4.679 | 132.11 | 新晋 |
113686 | 泰瑞转债 | 159.531 | -2.43 | 80.67 | 3.378 | 37.34 | 降1 |
127097 | 三羊转债 | 131.359 | 4.15 | 80.38 | 2.098 | 866.32 | 新晋 |
113683 | 伟24转债 | 181.603 | -3.39 | 80.01 | 2.85 | 78.57 | 降4 |
涨幅平均值 | 1.56 |
联系我们
功能不断完善,欢迎交流