强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
118017 | 深科转债 | 2024-01-04 | 158.941 | -0.92 | -3.96 |
113535 | 大业转债 | 2024-01-10 | 134.02 | 1.2 | 1.73 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
---|---|---|---|
128049 | 华源转债 | 130.900 | 14 |
113519 | 长久转债 | 132.597 | 11 |
123187 | 超达转债 | 129.400 | 8 |
113594 | 淳中转债 | 136.678 | 7 |
128090 | 汽模转2 | 132.250 | 7 |
111012 | 福新转债 | 130.419 | 6 |
113534 | 鼎胜转债 | 159.233 | 6 |
113027 | 华钰转债 | 145.402 | 5 |
113066 | 平煤转债 | 129.616 | 5 |
128143 | 锋龙转债 | 141.600 | 4 |
123112 | 万讯转债 | 145.100 | 4 |
123099 | 普利转债 | 132.406 | 3 |
118025 | 奕瑞转债 | 142.388 | 3 |
123138 | 丝路转债 | 155.940 | 3 |
123078 | 飞凯转债 | 133.500 | 3 |
111011 | 冠盛转债 | 136.513 | 2 |
113063 | 赛轮转债 | 134.937 | 2 |
涨幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
113576 | 起步转债 | 117.943 | 9.62 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 |
127097 | 三羊转债 | 255.0 | 5.07 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | 3.34 |
128085 | 鸿达转债 | 75.48 | 2.85 |
110048 | 福能转债 | 155.085 | 2.51 |
128106 | 华统转债 | 240.318 | 2.48 |
113595 | 花王转债 | 134.135 | 2.4 |
113651 | 松霖转债 | 130.902 | 2.32 |
110077 | 洪城转债 | 161.099 | 2.2 |
127027 | 能化转债 | 119.35 | 2.18 |
110083 | 苏租转债 | 148.48 | 2.08 |
127055 | 精装转债 | 117.617 | 1.96 |
113575 | 东时转债 | 163.914 | 1.93 |
110045 | 海澜转债 | 123.892 | 1.87 |
123213 | 天源转债 | 126.35 | 1.86 |
111005 | 富春转债 | 124.428 | 1.79 |
113532 | 海环转债 | 121.254 | 1.79 |
113676 | 荣23转债 | 120.116 | 1.79 |
跌幅排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
---|---|---|---|
123234 | 中能转债 | 123.349 | -5.11 |
118017 | 深科转债 | 158.941 | -3.96 |
118021 | 新致转债 | 205.912 | -3.85 |
118025 | 奕瑞转债 | 137.197 | -3.65 |
127014 | 北方转债 | 155.4 | -2.62 |
123138 | 丝路转债 | 151.906 | -2.59 |
123025 | 精测转债 | 201.6 | -2.5 |
118027 | 宏图转债 | 111.633 | -2.08 |
113643 | 风语转债 | 123.966 | -2.01 |
128082 | 华锋转债 | 152.53 | -1.91 |
123192 | 科思转债 | 137.71 | -1.89 |
123176 | 精测转2 | 158.036 | -1.84 |
113672 | 福蓉转债 | 136.521 | -1.81 |
127064 | 杭氧转债 | 127.932 | -1.76 |
123038 | 联得转债 | 160.365 | -1.75 |
113588 | 润达转债 | 164.108 | -1.69 |
123078 | 飞凯转债 | 131.296 | -1.65 |
127037 | 银轮转债 | 177.8 | -1.6 |
113534 | 鼎胜转债 | 156.779 | -1.54 |
113638 | 台21转债 | 114.641 | -1.52 |
成交额排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
---|---|---|---|---|
113576 | 起步转债 | 117.943 | 9.62 | 210007.84 |
113595 | 花王转债 | 134.135 | 2.4 | 192050.88 |
123138 | 丝路转债 | 151.906 | -2.59 | 157772.53 |
110058 | 永鼎转债 | 141.202 | 1.1 | 137049.34 |
128085 | 鸿达转债 | 75.48 | 2.85 | 131434.6 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 | 127123.79 |
127098 | 欧晶转债 | 153.5 | -0.76 | 105494.07 |
127097 | 三羊转债 | 255.0 | 5.07 | 97176.45 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 | 93740.43 |
123224 | 宇邦转债 | 133.546 | -0.1 | 92252.73 |
110061 | 川投转债 | 180.47 | -0.1 | 89199.07 |
118017 | 深科转债 | 158.941 | -3.96 | 60130.47 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | 3.34 | 55480.88 |
123054 | 思特转债 | 178.297 | 0.17 | 52211.19 |
113044 | 大秦转债 | 116.99 | 0.58 | 51157.52 |
128082 | 华锋转债 | 152.53 | -1.91 | 48017.67 |
113535 | 大业转债 | 134.02 | 1.73 | 47742.13 |
118025 | 奕瑞转债 | 137.197 | -3.65 | 46311.78 |
123234 | 中能转债 | 123.349 | -5.11 | 45544.79 |
128074 | 游族转债 | 121.5 | 1.67 | 44360.91 |
涨幅平均值 | 1.17 |
换手率排名
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
113595 | 花王转债 | 134.135 | 2.4 | 1286.67 |
113576 | 起步转债 | 117.943 | 9.62 | 1164.29 |
113535 | 大业转债 | 134.02 | 1.73 | 734.68 |
128085 | 鸿达转债 | 75.48 | 2.85 | 507.94 |
123138 | 丝路转债 | 151.906 | -2.59 | 425.3 |
110058 | 永鼎转债 | 141.202 | 1.1 | 362.27 |
118017 | 深科转债 | 158.941 | -3.96 | 356.74 |
113575 | 东时转债 | 163.914 | 1.93 | 218.48 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 | 184.37 |
127097 | 三羊转债 | 255.0 | 5.07 | 181.42 |
123054 | 思特转债 | 178.297 | 0.17 | 175.05 |
128082 | 华锋转债 | 152.53 | -1.91 | 160.4 |
127098 | 欧晶转债 | 153.5 | -0.76 | 145.74 |
123224 | 宇邦转债 | 133.546 | -0.1 | 138.34 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 | 108.75 |
110044 | 广电转债 | 203.322 | -0.03 | 97.49 |
123234 | 中能转债 | 123.349 | -5.11 | 91.89 |
113527 | 维格转债 | 130.344 | 0.65 | 75.47 |
128074 | 游族转债 | 121.5 | 1.67 | 53.25 |
113588 | 润达转债 | 164.108 | -1.69 | 51.98 |
涨幅平均值 | 1.2 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
128074 | 游族转债 | 121.5 | 1.67 | 63.5 | 10.03 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 | 0.2 | 10.0 |
113651 | 松霖转债 | 130.902 | 2.32 | 5.84 | 9.98 |
127055 | 精装转债 | 117.617 | 1.96 | 25.06 | 6.62 |
113527 | 维格转债 | 130.344 | 0.65 | 18.67 | 5.79 |
118019 | 金盘转债 | 131.5 | 1.57 | 19.97 | 5.39 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | 3.34 | -0.37 | 5.36 |
110088 | 淮22转债 | 127.686 | 0.93 | 3.62 | 4.63 |
113576 | 起步转债 | 117.943 | 9.62 | 33.33 | 4.55 |
127099 | 盛航转债 | 117.559 | 1.69 | 31.65 | 4.46 |
123207 | 冠中转债 | 117.401 | 1.69 | 29.52 | 4.16 |
110058 | 永鼎转债 | 141.202 | 1.1 | 23.55 | 3.97 |
110048 | 福能转债 | 155.085 | 2.51 | 0.56 | 3.87 |
123049 | 维尔转债 | 105.49 | 0.5 | 75.73 | 3.83 |
113606 | 荣泰转债 | 110.943 | 0.49 | 62.63 | 3.7 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 | 150.94 | 3.63 |
111009 | 盛泰转债 | 107.597 | 0.88 | 43.56 | 3.48 |
123150 | 九强转债 | 131.501 | 0.38 | 16.8 | 3.46 |
113532 | 海环转债 | 121.254 | 1.79 | 12.98 | 3.45 |
127054 | 双箭转债 | 125.65 | 0.76 | 20.37 | 3.43 |
涨幅平均值 | 2.35 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404001 | 蓝盾退债 | 67.45 | nan | 0.12 | nan | -21.3 | 0.0 | nan | 否 | 新晋 |
127012 | 招路转债 | 126.972 | nan | 10.05 | nan | -0.57 | 0.85 | nan | 是 | 新晋 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | nan | 12.18 | nan | -0.37 | 3.34 | nan | 是 | 新晋 |
110045 | 海澜转债 | 123.892 | nan | 7.58 | nan | -0.3 | 1.87 | nan | 是 | 升4 |
113534 | 鼎胜转债 | 156.779 | nan | 12.32 | nan | -0.23 | -1.54 | nan | 否 | 持平 |
110077 | 洪城转债 | 161.099 | nan | 9.33 | nan | -0.2 | 2.2 | nan | 是 | 降2 |
127058 | 科伦转债 | 182.387 | nan | 29.31 | nan | -0.19 | 0.71 | nan | 否 | 升2 |
113044 | 大秦转债 | 116.99 | nan | 7.28 | nan | -0.04 | 0.58 | nan | 否 | 升5 |
110061 | 川投转债 | 180.47 | nan | 15.16 | nan | -0.01 | -0.1 | nan | 是 | 升5 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | nan | 25.3 | nan | 0.2 | 5.45 | nan | 是 | 新晋 |
110083 | 苏租转债 | 148.48 | nan | 4.98 | nan | 0.48 | 2.08 | nan | 否 | 新晋 |
110048 | 福能转债 | 155.085 | nan | 8.59 | nan | 0.56 | 2.51 | nan | 否 | 升3 |
127063 | 贵轮转债 | 140.61 | nan | 6.15 | nan | 0.6 | -0.42 | nan | 是 | 降2 |
128106 | 华统转债 | 240.318 | nan | 21.05 | nan | 0.69 | 2.48 | nan | 是 | 降11 |
123092 | 天壕转债 | 157.911 | nan | 7.92 | nan | 0.89 | -0.93 | nan | 否 | 降8 |
118025 | 奕瑞转债 | 137.197 | nan | 312.48 | nan | 0.9 | -3.65 | nan | 是 | 降15 |
128042 | 凯中转债 | 128.9 | nan | 12.82 | nan | 1.05 | -0.39 | nan | 是 | 持平 |
128082 | 华锋转债 | 152.53 | nan | 13.74 | nan | 1.36 | -1.91 | nan | 是 | 新晋 |
113027 | 华钰转债 | 144.231 | nan | 10.27 | nan | 1.96 | -0.81 | nan | 否 | 降17 |
123118 | 惠城转债 | 326.112 | nan | 50.9 | nan | 2.06 | -1.27 | nan | 否 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.55 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404001 | 蓝盾退债 | 67.45 | 0.0 | 97.96 | 46.15 | -21.3 | -73.11 | 持平 |
404002 | 搜特退债 | 20.523 | 0.0 | 127.28 | 108.63 | 88.11 | 69.46 | 持平 |
123096 | 思创转债 | 103.252 | -0.05 | 6.02 | 110.56 | 7.31 | 111.85 | 持平 |
123044 | 红相转债 | 104.538 | 0.37 | 7.84 | 116.68 | 12.14 | 120.98 | 持平 |
110043 | 无锡转债 | 105.746 | -0.05 | 3.13 | 121.52 | 15.77 | 134.16 | 持平 |
128034 | 江银转债 | 105.803 | 0.05 | 2.83 | 123.16 | 17.36 | 137.69 | 持平 |
128062 | 亚药转债 | 115.34 | 0.11 | 1.03 | 128.26 | 12.92 | 140.15 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 104.722 | 0.29 | 1.46 | 123.32 | 18.6 | 140.46 | 持平 |
127033 | 中装转2 | 103.56 | -0.3 | 3.67 | 124.81 | 21.25 | 142.39 | 持平 |
128127 | 文科转债 | 108.548 | 0.98 | 3.62 | 128.69 | 20.14 | 145.21 | 持平 |
128048 | 张行转债 | 108.451 | 0.24 | 0.59 | 129.17 | 20.72 | 149.3 | 持平 |
123198 | 金埔转债 | 118.104 | -0.17 | 0.46 | 138.87 | 20.77 | 159.18 | 升5 |
118016 | 京源转债 | 118.481 | 0.88 | 0.51 | 139.17 | 20.69 | 159.35 | 升5 |
123063 | 大禹转债 | 123.3 | 1.07 | 0.32 | 141.98 | 18.68 | 160.34 | 持平 |
113649 | 丰山转债 | 119.495 | 0.43 | 0.12 | 140.41 | 20.91 | 161.2 | 升4 |
110092 | 三房转债 | 104.935 | 0.7 | 1.9 | 134.28 | 29.34 | 161.72 | 持平 |
128063 | 未来转债 | 123.06 | 0.17 | 0.29 | 142.73 | 19.67 | 162.11 | 新晋 |
123225 | 翔丰转债 | 122.2 | 0.16 | 0.16 | 142.3 | 20.1 | 162.24 | 降3 |
123166 | 蒙泰转债 | 120.243 | 0.44 | 0.15 | 141.75 | 21.51 | 163.11 | 新晋 |
113050 | 南银转债 | 106.454 | 0.42 | 1.13 | 136.8 | 30.35 | 166.02 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.29 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113595 | 花王转债 | 134.135 | 2.4 | 1.077 | 9.66 | 持平 |
113561 | XD正裕转 | 137.388 | 1.04 | 1.379 | 16.72 | 持平 |
113646 | 永吉转债 | 140.887 | 0.17 | 1.382 | 26.9 | 持平 |
123038 | 联得转债 | 160.365 | -1.75 | 1.471 | 12.71 | 持平 |
123080 | 海波转债 | 138.979 | -0.22 | 1.489 | 14.57 | 持平 |
123052 | 飞鹿转债 | 146.05 | 0.79 | 1.502 | 17.93 | 持平 |
123054 | 思特转债 | 178.297 | 0.17 | 1.674 | 5.91 | 新晋 |
128056 | 今飞转债 | 133.518 | 0.01 | 1.719 | 27.15 | 持平 |
128143 | 锋龙转债 | 140.572 | -0.73 | 1.732 | 18.37 | 持平 |
113577 | 春秋转债 | 136.632 | 0.76 | 1.777 | 29.93 | 持平 |
123129 | 锦鸡转债 | 139.77 | 0.37 | 1.942 | 15.63 | 持平 |
128076 | 金轮转债 | 133.0 | 0.37 | 2.135 | 17.02 | 升1 |
123209 | 聚隆转债 | 138.064 | 0.32 | 2.185 | 19.77 | 升1 |
113519 | 长久转债 | 131.351 | -0.94 | 2.2 | 19.26 | 升1 |
123112 | 万讯转债 | 143.355 | -1.2 | 2.265 | 7.33 | 升1 |
128070 | 智能转债 | 145.9 | -0.06 | 2.291 | 29.91 | 新晋 |
113546 | 迪贝转债 | 131.848 | 0.61 | 2.295 | 12.5 | 持平 |
123067 | 斯莱转债 | 130.855 | -1.23 | 2.394 | 29.11 | 持平 |
123138 | 丝路转债 | 151.906 | -2.59 | 2.396 | 18.56 | 持平 |
123173 | 恒锋转债 | 134.681 | -0.24 | 2.422 | 22.05 | 持平 |
涨幅平均值 | -0.1 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
404001 | 蓝盾退债 | 67.45 | 0.0 | -21.3 | 0.97 | 持平 |
127012 | 招路转债 | 126.972 | 0.85 | -0.57 | 44.571 | 升10 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | 3.34 | -0.37 | 26.117 | 升12 |
110045 | 海澜转债 | 123.892 | 1.87 | -0.3 | 25.751 | 升1 |
113534 | 鼎胜转债 | 156.779 | -1.54 | -0.23 | 3.367 | 降2 |
110077 | 洪城转债 | 161.099 | 2.2 | -0.2 | 15.303 | 降2 |
127058 | 科伦转债 | 182.387 | 0.71 | -0.19 | 16.483 | 降1 |
113044 | 大秦转债 | 116.99 | 0.58 | -0.04 | 263.776 | 降1 |
110061 | 川投转债 | 180.47 | -0.1 | -0.01 | 24.776 | 降1 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 | 0.2 | 6.016 | 新晋 |
110083 | 苏租转债 | 148.48 | 2.08 | 0.48 | 47.464 | 持平 |
110048 | 福能转债 | 155.085 | 2.51 | 0.56 | 12.76 | 升5 |
127063 | 贵轮转债 | 140.61 | -0.42 | 0.6 | 15.508 | 升1 |
128106 | 华统转债 | 240.318 | 2.48 | 0.69 | 2.815 | 降12 |
123092 | 天壕转债 | 157.911 | -0.93 | 0.89 | 3.997 | 降2 |
118025 | 奕瑞转债 | 137.197 | -3.65 | 0.9 | 14.229 | 降7 |
128042 | 凯中转债 | 128.9 | -0.39 | 1.05 | 4.02 | 升3 |
128082 | 华锋转债 | 152.53 | -1.91 | 1.36 | 1.947 | 新晋 |
113027 | 华钰转债 | 144.231 | -0.81 | 1.96 | 2.383 | 新晋 |
123118 | 惠城转债 | 326.112 | -1.27 | 2.06 | 1.537 | 降2 |
涨幅平均值 | 0.55 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
404001 | 蓝盾退债 | 67.45 | 0.0 | 46.15 | 持平 |
404002 | 搜特退债 | 20.523 | 0.0 | 108.63 | 持平 |
123096 | 思创转债 | 103.252 | -0.05 | 110.56 | 持平 |
127006 | 敖东转债 | 109.02 | -0.18 | 111.2 | 持平 |
113504 | 艾华转债 | 111.205 | 0.74 | 115.5 | 持平 |
113505 | 杭电转债 | 112.704 | 0.18 | 116.16 | 升2 |
123044 | 红相转债 | 104.538 | 0.37 | 116.68 | 降1 |
113044 | 大秦转债 | 116.99 | 0.58 | 116.95 | 降1 |
128037 | 岩土转债 | 111.55 | -0.24 | 120.22 | 升1 |
110043 | 无锡转债 | 105.746 | -0.05 | 121.52 | 降1 |
128034 | 江银转债 | 105.803 | 0.05 | 123.16 | 升3 |
128044 | 岭南转债 | 113.6 | -0.45 | 123.28 | 持平 |
127049 | 希望转2 | 104.722 | 0.29 | 123.32 | 持平 |
110045 | 海澜转债 | 123.892 | 1.87 | 123.59 | 降3 |
123010 | 博世转债 | 112.107 | 0.27 | 124.04 | 升2 |
127033 | 中装转2 | 103.56 | -0.3 | 124.81 | 降1 |
127012 | 招路转债 | 126.972 | 0.85 | 126.4 | 升1 |
128081 | 海亮转债 | 122.539 | 0.66 | 127.29 | 降2 |
128062 | 亚药转债 | 115.34 | 0.11 | 128.26 | 持平 |
128127 | 文科转债 | 108.548 | 0.98 | 128.69 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.28 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
113504 | 艾华转债 | 111.205 | 0.74 | 0.164 | 4.626 | 持平 |
113505 | 杭电转债 | 112.704 | 0.18 | 0.175 | 7.497 | 持平 |
128036 | 金农转债 | 125.92 | -0.47 | 0.184 | 1.455 | 持平 |
128037 | 岩土转债 | 111.55 | -0.24 | 0.2 | 6.019 | 持平 |
128039 | 三力转债 | 113.422 | -0.06 | 0.433 | 2.024 | 持平 |
123010 | 博世转债 | 112.107 | 0.27 | 0.507 | 4.296 | 持平 |
128041 | 盛路转债 | 280.2 | 0.0 | 0.54 | 0.525 | 持平 |
123011 | 德尔转债 | 118.683 | -0.1 | 0.543 | 2.503 | 持平 |
123012 | 万顺转债 | 166.699 | -0.49 | 0.548 | 1.22 | 持平 |
123013 | 横河转债 | 396.624 | 0.21 | 0.564 | 0.379 | 持平 |
128042 | 凯中转债 | 128.9 | -0.39 | 0.575 | 4.02 | 持平 |
128044 | 岭南转债 | 113.6 | -0.45 | 0.616 | 6.567 | 持平 |
113519 | 长久转债 | 131.351 | -0.94 | 0.849 | 2.2 | 持平 |
128049 | 华源转债 | 133.18 | 1.74 | 0.904 | 2.008 | 持平 |
113524 | 奇精转债 | 126.683 | 1.07 | 0.951 | 3.297 | 持平 |
123018 | 溢利转债 | 280.39 | 0.28 | 0.967 | 0.541 | 持平 |
113526 | 联泰转债 | 124.023 | 1.3 | 1.06 | 1.927 | 持平 |
113527 | 维格转债 | 130.344 | 0.65 | 1.063 | 2.862 | 持平 |
128053 | 尚荣转债 | 139.126 | 0.09 | 1.121 | 1.896 | 持平 |
128056 | 今飞转债 | 133.518 | 0.01 | 1.159 | 1.719 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.17 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|
128035 | 大族转债 | 104.654 | 0.04 | 0.096 | 持平 |
113504 | 艾华转债 | 111.205 | 0.74 | 0.164 | 持平 |
113505 | 杭电转债 | 112.704 | 0.18 | 0.175 | 持平 |
128037 | 岩土转债 | 111.55 | -0.24 | 0.2 | 持平 |
128039 | 三力转债 | 113.422 | -0.06 | 0.433 | 持平 |
123010 | 博世转债 | 112.107 | 0.27 | 0.507 | 持平 |
128044 | 岭南转债 | 113.6 | -0.45 | 0.616 | 持平 |
113542 | 好客转债 | 111.775 | 0.27 | 1.581 | 持平 |
128072 | 翔鹭转债 | 113.989 | 0.08 | 1.633 | 升1 |
110062 | 烽火转债 | 111.29 | -0.4 | 1.918 | 升1 |
123039 | 开润转债 | 114.315 | 0.32 | 1.984 | 升1 |
127015 | 希望转债 | 108.849 | 0.69 | 2.006 | 升1 |
128097 | 奥佳转债 | 112.761 | 0.68 | 2.151 | 升1 |
113569 | 科达转债 | 112.777 | 0.23 | 2.184 | 升1 |
123044 | 红相转债 | 104.538 | 0.37 | 2.192 | 升2 |
110067 | 华安转债 | 112.475 | -1.09 | 2.192 | 升2 |
404002 | 搜特退债 | 20.523 | 0.0 | 2.192 | 降1 |
123108 | 乐普转2 | 109.866 | -0.12 | 2.241 | 升1 |
113033 | 利群转债 | 107.524 | 0.19 | 2.247 | 新晋 |
128105 | 长集转债 | 107.049 | 0.05 | 2.269 | 新晋 |
涨幅平均值 | 0.09 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 129.695 | 0.23 | 8 | 7.07 | 持平 |
128090 | 汽模转2 | 133.3 | 0.79 | 7 | 15.31 | 升1 |
113594 | 淳中转债 | 135.941 | -0.54 | 7 | 8.09 | 降1 |
111012 | 福新转债 | 131.995 | 1.21 | 6 | 6.79 | 持平 |
113534 | 鼎胜转债 | 156.779 | -1.54 | 6 | -0.23 | 持平 |
113027 | 华钰转债 | 144.231 | -0.81 | 5 | 1.96 | 升1 |
113066 | 平煤转债 | 133.949 | 3.34 | 5 | -0.37 | 降1 |
128143 | 锋龙转债 | 140.572 | -0.73 | 4 | 18.37 | 持平 |
123112 | 万讯转债 | 143.355 | -1.2 | 4 | 7.33 | 升1 |
118025 | 奕瑞转债 | 137.197 | -3.65 | 3 | 0.9 | 升3 |
123138 | 丝路转债 | 151.906 | -2.59 | 3 | 18.56 | 升1 |
123099 | 普利转债 | 133.14 | 0.55 | 3 | 16.15 | 降1 |
123078 | 飞凯转债 | 131.296 | -1.65 | 3 | 31.89 | 降4 |
113063 | 赛轮转债 | 135.315 | 0.28 | 2 | 2.38 | 新晋 |
111011 | 冠盛转债 | 143.956 | 5.45 | 2 | 0.2 | 新晋 |
涨幅平均值 | -0.06 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113680 | 丽岛转债 | 138.42 | 1.59 | 3.0 | 0.0005 | 140 | 持平 |
123230 | 金钟转债 | 137.979 | 0.72 | 3.5 | 0.0005 | 134 | 持平 |
127097 | 三羊转债 | 255.0 | 5.07 | 2.1 | 0.0004 | 120 | 持平 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 | 2.955 | 0.0004 | 120 | 持平 |
123227 | 雅创转债 | 135.55 | 1.0 | 3.63 | 0.0009 | 115 | 持平 |
127093 | 章鼓转债 | 135.5 | 0.93 | 2.43 | 0.0007 | 112 | 持平 |
123226 | 中富转债 | 138.5 | -1.07 | 5.2 | 0.0008 | 111 | 持平 |
123223 | 九典转02 | 173.231 | -1.41 | 3.6 | 0.0006 | 79 | 持平 |
118045 | 盟升转债 | 152.66 | 0.59 | 3.0 | 0.0009 | 76 | 持平 |
118044 | 赛特转债 | 121.396 | -0.15 | 4.42 | 0.0006 | 73 | 持平 |
113676 | 荣23转债 | 120.116 | 1.79 | 5.76 | 0.0008 | 55 | 持平 |
123218 | 宏昌转债 | 134.726 | 0.48 | 3.8 | 0.0004 | 45 | 持平 |
123217 | 富仕转债 | 122.119 | -0.27 | 5.7 | 0.0008 | 43 | 持平 |
118041 | 星球转债 | 124.6 | 0.39 | 6.2 | 0.0005 | 34 | 持平 |
123209 | 聚隆转债 | 138.064 | 0.32 | 2.185 | 0.0008 | 30 | 持平 |
111016 | 神通转债 | 135.599 | -1.51 | 5.77 | 0.0004 | 29 | 持平 |
123206 | 开能转债 | 134.609 | 0.6 | 2.5 | 0.0006 | 24 | 持平 |
113672 | 福蓉转债 | 136.521 | -1.81 | 6.4 | 0.0007 | 22 | 持平 |
123205 | 大叶转债 | 126.503 | 0.32 | 4.76 | 0.0007 | 20 | 持平 |
113671 | 武进转债 | 124.005 | -0.2 | 3.1 | 0.0007 | 13 | 持平 |
涨幅平均值 | 0.75 |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123234 | 中能转债 | 123.349 | -5.11 | 4.0 | 2023-12-29 | 167 | 新晋 |
123232 | 金现转债 | 128.695 | -0.33 | 2.025 | 2023-12-19 | 153 | 降1 |
127098 | 欧晶转债 | 153.5 | -0.76 | 4.7 | 2023-12-15 | 149 | 降1 |
113680 | 丽岛转债 | 138.42 | 1.59 | 3.0 | 2023-12-05 | 140 | 降1 |
123230 | 金钟转债 | 137.979 | 0.72 | 3.5 | 2023-12-01 | 134 | 降1 |
127097 | 三羊转债 | 255.0 | 5.07 | 2.1 | 2023-11-17 | 120 | 降1 |
127096 | 泰坦转债 | 233.5 | 7.6 | 2.955 | 2023-11-15 | 120 | 降1 |
123227 | 雅创转债 | 135.55 | 1.0 | 3.63 | 2023-11-10 | 115 | 降1 |
127094 | 红墙转债 | 125.6 | 0.78 | 3.16 | 2023-11-08 | 113 | 降1 |
127093 | 章鼓转债 | 135.5 | 0.93 | 2.43 | 2023-11-03 | 112 | 降1 |
118045 | 盟升转债 | 152.66 | 0.59 | 3.0 | 2023-10-17 | 76 | 降1 |
123223 | 九典转02 | 173.231 | -1.41 | 3.6 | 2023-10-13 | 79 | 降1 |
118044 | 赛特转债 | 121.396 | -0.15 | 4.42 | 2023-10-12 | 73 | 降1 |
404001 | 蓝盾退债 | 67.45 | 0.0 | 0.97 | 2023-09-18 | 0 | 降1 |
123220 | 易瑞转债 | 117.926 | 0.54 | 3.28 | 2023-09-06 | 55 | 降1 |
123218 | 宏昌转债 | 134.726 | 0.48 | 3.8 | 2023-08-30 | 45 | 降1 |
123214 | 东宝转债 | 118.279 | 0.24 | 4.55 | 2023-08-18 | 34 | 降1 |
123209 | 聚隆转债 | 138.064 | 0.32 | 2.185 | 2023-08-17 | 30 | 降1 |
118039 | 煜邦转债 | 117.155 | 0.56 | 4.108 | 2023-08-15 | 24 | 升1 |
127090 | 兴瑞转债 | 131.1 | 0.23 | 4.62 | 2023-08-15 | 27 | 降1 |
涨幅平均值 | 0.64 |
三低策略
策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。
