强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 2026-09-11 | 139.001 | -0.14 | -9.04 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123258 | 胜蓝转02 | 244.741 | 14 |
| 123261 | 普联转债 | 160.323 | 12 |
| 113046 | 金田转债 | 134.802 | 10 |
| 123243 | 严牌转债 | 215.024 | 9 |
| 123118 | 惠城转债 | 671.600 | 9 |
| 113673 | 岱美转债 | 197.739 | 8 |
| 127080 | 声迅转债 | 279.700 | 7 |
| 118013 | 道通转债 | 170.658 | 7 |
| 123235 | 亿田转债 | 162.352 | 6 |
| 123160 | 泰福转债 | 149.600 | 6 |
| 113066 | 平煤转债 | 140.282 | 5 |
| 127109 | 电化转债 | 149.150 | 5 |
| 113699 | 金25转债 | 190.968 | 3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 138.613 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123283 | 丰茂转债 | 157.3 | 57.3 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 |
| 123284 | 强达转债 | 214.0 | 5.99 |
| 113677 | 华懋转债 | 314.139 | 3.15 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 172.567 | 2.72 |
| 113615 | 金诚转债 | 804.208 | 2.68 |
| 127096 | 泰坦转债 | 510.515 | 2.45 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 |
| 118064 | 联瑞转债 | 369.03 | 1.68 |
| 118050 | 航宇转债 | 273.05 | 1.53 |
| 111022 | 锡振转债 | 167.783 | 1.29 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 345.0 | 1.17 |
| 123279 | 天脉转债 | 173.315 | 1.0 |
| 118056 | 路维转债 | 263.486 | 0.9 |
| 118030 | 睿创转债 | 595.922 | 0.76 |
| 118027 | 宏图转债 | 86.187 | 0.65 |
| 123076 | 强力转债 | 121.7 | 0.49 |
| 111018 | 华康转债 | 127.487 | 0.41 |
| 113699 | 金25转债 | 191.724 | 0.4 |
| 123109 | 昌红转债 | 123.876 | 0.35 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 139.001 | -9.04 |
| 127080 | 声迅转债 | 263.68 | -5.73 |
| 123247 | 万凯转债 | 199.3 | -3.49 |
| 123267 | 珂玛转债 | 206.268 | -3.39 |
| 118058 | 微导转债 | 341.86 | -3.26 |
| 113673 | 岱美转债 | 191.352 | -3.23 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | -3.19 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 |
| 123282 | 震裕转02 | 145.38 | -2.88 |
| 118075 | 奥普转债 | 224.206 | -2.82 |
| 123280 | 三鑫转债 | 150.201 | -2.78 |
| 123176 | 精测转2 | 403.982 | -2.77 |
| 123157 | 科蓝转债 | 135.595 | -2.73 |
| 113707 | 科博转债 | 162.672 | -2.72 |
| 127104 | 姚记转债 | 140.039 | -2.66 |
| 123259 | 锦浪转02 | 140.883 | -2.6 |
| 127037 | 银轮转债 | 512.111 | -2.6 |
| 118074 | 特宝转债 | 168.556 | -2.51 |
| 123272 | 中汽转债 | 147.198 | -2.4 |
| 118013 | 道通转债 | 166.88 | -2.21 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 123284 | 强达转债 | 214.0 | 5.99 | 395438.96 |
| 118064 | 联瑞转债 | 369.03 | 1.68 | 262816.22 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 172.567 | 2.72 | 251893.55 |
| 123278 | 合金转债 | 181.329 | -0.43 | 228197.15 |
| 127096 | 泰坦转债 | 510.515 | 2.45 | 201206.0 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 | 194477.01 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 | 174940.43 |
| 113706 | 金帝转债 | 179.987 | -1.17 | 131360.91 |
| 113677 | 华懋转债 | 314.139 | 3.15 | 94914.65 |
| 123241 | 欧通转债 | 932.198 | -0.16 | 90317.62 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 | 87382.12 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | -3.19 | 84838.91 |
| 118076 | 先锋转债 | 181.276 | -0.78 | 84719.54 |
| 118058 | 微导转债 | 341.86 | -3.26 | 82810.35 |
| 118075 | 奥普转债 | 224.206 | -2.82 | 80651.63 |
| 127053 | 豪美转债 | 204.813 | -1.29 | 73143.96 |
| 113709 | 振26转债 | 169.655 | -0.71 | 69626.91 |
| 118050 | 航宇转债 | 273.05 | 1.53 | 65216.11 |
| 113615 | 金诚转债 | 804.208 | 2.68 | 62329.53 |
| 123176 | 精测转2 | 403.982 | -2.77 | 59803.02 |
| 涨幅平均值 | 0.46 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 139.001 | -9.04 | 374.02 |
| 123284 | 强达转债 | 214.0 | 5.99 | 330.91 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 | 297.9 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 172.567 | 2.72 | 251.38 |
| 123278 | 合金转债 | 181.329 | -0.43 | 219.64 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 | 200.5 |
| 127096 | 泰坦转债 | 510.515 | 2.45 | 134.86 |
| 127053 | 豪美转债 | 204.813 | -1.29 | 134.24 |
| 118064 | 联瑞转债 | 369.03 | 1.68 | 102.47 |
| 123245 | 集智转债 | 344.99 | -1.32 | 97.48 |
| 123118 | 惠城转债 | 662.8 | -1.31 | 96.53 |
| 111012 | 福新转债 | 346.116 | -0.33 | 80.6 |
| 123235 | 亿田转债 | 160.76 | -0.98 | 80.33 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | -3.19 | 77.88 |
| 113706 | 金帝转债 | 179.987 | -1.17 | 73.91 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 | 60.77 |
| 118076 | 先锋转债 | 181.276 | -0.78 | 60.53 |
| 123187 | 超达转债 | 191.99 | 0.34 | 56.88 |
| 113709 | 振26转债 | 169.655 | -0.71 | 45.52 |
| 123273 | 三江转债 | 316.5 | -1.65 | 38.46 |
| 涨幅平均值 | -0.17 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111018 | 华康转债 | 127.487 | 0.41 | 47.75 | 9.98 |
| 123284 | 强达转债 | 214.0 | 5.99 | 40.15 | 9.26 |
| 118064 | 联瑞转债 | 369.03 | 1.68 | 27.99 | 8.41 |
| 118027 | 宏图转债 | 86.187 | 0.65 | 25.22 | 8.01 |
| 118076 | 先锋转债 | 181.276 | -0.78 | 98.06 | 7.9 |
| 123279 | 天脉转债 | 173.315 | 1.0 | 60.09 | 7.27 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 172.567 | 2.72 | 52.09 | 6.63 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 | 5.78 | 6.11 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 | 0.02 | 5.3 |
| 127096 | 泰坦转债 | 510.515 | 2.45 | 26.72 | 5.16 |
| 123109 | 昌红转债 | 123.876 | 0.35 | 94.81 | 4.18 |
| 127099 | 盛航转债 | 134.884 | 0.14 | 35.41 | 4.09 |
| 118050 | 航宇转债 | 273.05 | 1.53 | 20.13 | 3.96 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 | 60.54 | 3.95 |
| 127105 | 龙星转债 | 132.907 | 0.25 | 38.4 | 3.72 |
| 127112 | 尚太转债 | 150.88 | -0.28 | 64.86 | 3.6 |
| 111022 | 锡振转债 | 167.783 | 1.29 | 42.57 | 3.41 |
| 111015 | 东亚转债 | 131.359 | 0.15 | 16.94 | 3.26 |
| 123262 | 神宇转债 | 128.27 | -0.4 | 105.55 | 3.17 |
| 111024 | 澳弘转债 | 144.857 | -0.38 | 63.92 | 3.17 |
| 涨幅平均值 | 1.12 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127047 | 帝欧转债 | 137.75 | 139.8 | 6.85 | 6.38 | 2.56 | -0.62 | -6.27 | 是 | 升1 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | 262.4 | 124.61 | 126.4 | 3.36 | -3.19 | -4.93 | 否 | 降1 |
| 123245 | 集智转债 | 344.99 | 312.0 | 56.81 | 46.45 | 9.67 | -1.32 | -2.06 | 否 | 升1 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 223.5 | 16.48 | 15.89 | 0.02 | 6.17 | -1.54 | 否 | 降1 |
| 127053 | 豪美转债 | 204.813 | 180.048 | 30.51 | 23.37 | 15.66 | -1.29 | -1.14 | 是 | 升9 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 138.018 | 23.43 | 21.18 | 5.78 | 2.44 | -0.98 | 是 | 升11 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.842 | 203.381 | 8.96 | 8.93 | -0.16 | -0.08 | -0.76 | 是 | 降1 |
| 113046 | 金田转债 | 132.258 | 136.108 | 13.27 | 13.46 | 1.46 | -1.89 | 0.04 | 是 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.998 | 113.125 | 3.89 | 3.84 | 1.69 | 0.27 | 1.16 | 否 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 117.881 | 118.285 | 9.59 | 9.63 | 2.64 | -0.11 | 2.71 | 是 | 升3 |
| 113605 | 大参转债 | 113.076 | 113.426 | 18.28 | 18.08 | 4.29 | -0.36 | 2.88 | 否 | 升5 |
| 113062 | 常银转债 | 128.45 | 128.812 | 6.41 | 6.34 | 5.2 | -0.72 | 3.81 | 否 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 124.212 | 125.206 | 12.14 | 11.0 | 15.41 | -1.25 | 4.25 | 否 | 升5 |
| 113066 | 平煤转债 | 138.847 | 138.564 | 9.65 | 9.39 | 7.34 | -1.02 | 4.78 | 是 | 新晋 |
| 127080 | 声迅转债 | 263.68 | 275.001 | 71.24 | 72.73 | 7.12 | -5.73 | 5.05 | 是 | 降8 |
| 113056 | 重银转债 | 126.852 | 127.083 | 11.19 | 11.35 | 4.52 | -0.03 | 5.75 | 是 | 升4 |
| 123160 | 泰福转债 | 146.5 | 156.999 | 26.13 | 26.74 | 10.45 | -2.07 | 6.04 | 是 | 降2 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.4 | 222.807 | 20.23 | 21.64 | 7.03 | -0.95 | 6.63 | 否 | 降7 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.6 | 121.55 | 19.68 | 20.83 | 4.51 | -2.0 | 6.78 | 否 | 持平 |
| 123091 | 长海转债 | 125.521 | 128.083 | 16.92 | 16.83 | 9.72 | -1.19 | 7.18 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.75 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127061 | 美锦转债 | 113.998 | 0.27 | 3.55 | 115.69 | 1.69 | 113.83 | 持平 |
| 118027 | 宏图转债 | 86.187 | 0.65 | 16.05 | 111.41 | 25.22 | 120.58 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 105.001 | -1.13 | 3.25 | 117.28 | 12.28 | 126.31 | 降1 |
| 110092 | 三房转债 | 74.028 | -0.2 | 20.56 | 121.11 | 47.08 | 147.63 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.339 | -0.02 | 1.58 | 136.78 | 30.44 | 165.64 | 持平 |
| 123071 | 天能转债 | 114.768 | 0.0 | 1.8 | 176.51 | 61.74 | 236.45 | 持平 |
| 118020 | 芳源转债 | 118.673 | -0.59 | 3.09 | 195.21 | 76.54 | 268.66 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 116.428 | -0.19 | 1.8 | 218.17 | 101.74 | 318.11 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.509 | 0.03 | 1.49 | 227.16 | 117.65 | 343.32 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.5 | -0.01 | 1.59 | 259.02 | 147.52 | 404.95 | 持平 |
| 123117 | 健帆转债 | 109.942 | -0.05 | 0.07 | 282.65 | 172.71 | 455.29 | 新晋 |
| 113049 | 长汽转债 | 106.756 | -0.1 | 0.31 | 287.34 | 180.58 | 467.61 | 降1 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.783 | -0.01 | 1.73 | 346.74 | 231.96 | 576.97 | 降1 |
| 123072 | 乐歌转债 | 119.739 | -0.01 | 1.94 | 384.66 | 264.92 | 647.64 | 降1 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.754 | -0.02 | 1.52 | 380.09 | 274.34 | 652.91 | 降1 |
| 113633 | 科沃转债 | 111.554 | -0.28 | 0.18 | 386.8 | 275.25 | 661.87 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.1 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 148.15 | -1.24 | 1.675 | 26.7 | 持平 |
| 123187 | 超达转债 | 191.99 | 0.34 | 2.242 | 19.28 | 持平 |
| 123160 | 泰福转债 | 146.5 | -2.07 | 2.315 | 10.45 | 持平 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 140.395 | -0.82 | 3.286 | 14.4 | 升1 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 153.134 | -0.59 | 3.363 | 26.95 | 新晋 |
| 127078 | 优彩转债 | 162.8 | 0.0 | 4.158 | 15.66 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.906 | 0.06 | 4.199 | 8.92 | 持平 |
| 123235 | 亿田转债 | 160.76 | -0.98 | 4.352 | 16.52 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 145.045 | -0.81 | 4.597 | 25.23 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 148.228 | -0.62 | 4.866 | 20.59 | 持平 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.851 | -0.48 | 5.476 | 9.62 | 持平 |
| 113631 | 皖天转债 | 135.098 | -0.74 | 5.958 | 11.05 | 持平 |
| 127088 | 赫达转债 | 170.814 | -0.86 | 5.996 | 28.96 | 新晋 |
| 111002 | 特纸转债 | 137.032 | -0.76 | 6.619 | 23.98 | 降1 |
| 111015 | 东亚转债 | 131.359 | 0.15 | 6.662 | 16.94 | 降1 |
| 111017 | 蓝天转债 | 131.099 | -1.03 | 6.715 | 25.5 | 降1 |
| 127095 | 广泰转债 | 145.351 | -1.86 | 6.927 | 27.07 | 降1 |
| 113640 | 苏利转债 | 131.87 | -0.51 | 7.39 | 27.86 | 降1 |
| 110084 | 贵燃转债 | 134.581 | -1.99 | 8.157 | 15.97 | 降1 |
| 118062 | 天准转债 | 174.797 | -0.31 | 8.719 | 20.4 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.76 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110077 | 洪城转债 | 202.842 | -0.08 | -0.16 | 5.774 | 升1 |
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 | 0.02 | 2.593 | 降1 |
| 113046 | 金田转债 | 132.258 | -1.89 | 1.46 | 14.992 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.998 | 0.27 | 1.69 | 27.742 | 降1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.75 | -0.62 | 2.56 | 4.654 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 117.881 | -0.11 | 2.64 | 199.774 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | -3.19 | 3.36 | 4.497 | 升4 |
| 113605 | 大参转债 | 113.076 | -0.36 | 4.29 | 14.044 | 持平 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.6 | -2.0 | 4.51 | 12.985 | 降2 |
| 113056 | 重银转债 | 126.852 | -0.03 | 4.52 | 115.622 | 降1 |
| 113062 | 常银转债 | 128.45 | -0.72 | 5.2 | 59.994 | 降1 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 | 5.78 | 9.991 | 升5 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.4 | -0.95 | 7.03 | 1.455 | 降1 |
| 127080 | 声迅转债 | 263.68 | -5.73 | 7.12 | 2.793 | 降1 |
| 113066 | 平煤转债 | 138.847 | -1.02 | 7.34 | 14.274 | 新晋 |
| 113615 | 金诚转债 | 804.208 | 2.68 | 8.33 | 4.958 | 降2 |
| 113043 | 财通转债 | 115.333 | -0.58 | 8.66 | 37.992 | 降2 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.906 | 0.06 | 8.92 | 4.199 | 新晋 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.851 | -0.48 | 9.62 | 5.476 | 降1 |
| 123245 | 集智转债 | 344.99 | -1.32 | 9.67 | 1.537 | 降4 |
| 涨幅平均值 | -0.37 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 86.187 | 0.65 | 111.41 | 升3 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.998 | 0.27 | 115.69 | 降1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 105.001 | -1.13 | 117.28 | 降1 |
| 113605 | 大参转债 | 113.076 | -0.36 | 117.37 | 降1 |
| 113042 | 上银转债 | 117.881 | -0.11 | 120.52 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 74.028 | -0.2 | 121.11 | 降1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.6 | -2.0 | 122.11 | 持平 |
| 128136 | 立讯转债 | 111.745 | -0.71 | 123.11 | 升1 |
| 113043 | 财通转债 | 115.333 | -0.58 | 123.99 | 降1 |
| 110076 | 华海转债 | 111.325 | -0.43 | 127.0 | 持平 |
| 127030 | 盛虹转债 | 119.49 | -0.04 | 130.96 | 持平 |
| 127027 | 能化转债 | 111.058 | -0.11 | 131.13 | 升2 |
| 113056 | 重银转债 | 126.852 | -0.03 | 131.37 | 降1 |
| 123092 | 天壕转债 | 117.81 | -1.07 | 131.72 | 降1 |
| 113062 | 常银转债 | 128.45 | -0.72 | 133.65 | 持平 |
| 127040 | 国泰转债 | 119.6 | -1.59 | 134.06 | 升1 |
| 123091 | 长海转债 | 125.521 | -1.19 | 135.24 | 新晋 |
| 113051 | 节能转债 | 119.766 | -0.26 | 136.73 | 升2 |
| 110075 | 南航转债 | 106.339 | -0.02 | 136.78 | 降3 |
| 123107 | 温氏转债 | 115.294 | -0.23 | 137.25 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -0.49 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123072 | 乐歌转债 | 119.739 | -0.01 | 0.115 | 1.418 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.906 | 0.06 | 0.189 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 121.7 | 0.49 | 0.195 | 3.393 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.842 | -0.08 | 0.197 | 5.774 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 120.857 | -0.5 | 0.227 | 2.528 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 124.212 | -1.25 | 0.23 | 1.485 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 115.3 | -0.32 | 0.266 | 3.004 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 112.012 | -0.41 | 0.274 | 7.178 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.5 | -0.01 | 0.282 | 4.984 | 持平 |
| 123091 | 长海转债 | 125.521 | -1.19 | 0.288 | 5.461 | 升1 |
| 113615 | 金诚转债 | 804.208 | 2.68 | 0.288 | 4.958 | 降1 |
| 123092 | 天壕转债 | 117.81 | -1.07 | 0.29 | 3.416 | 持平 |
| 123104 | 卫宁转债 | 125.149 | -0.91 | 0.515 | 9.699 | 持平 |
| 127031 | 洋丰转债 | 119.71 | -0.89 | 0.54 | 9.999 | 持平 |
| 123109 | 昌红转债 | 123.876 | 0.35 | 0.559 | 4.595 | 持平 |
| 127034 | 绿茵转债 | 119.6 | -0.33 | 0.638 | 4.279 | 持平 |
| 111000 | 起帆转债 | 143.344 | 2.44 | 0.704 | 9.991 | 持平 |
| 123114 | 三角转债 | 127.509 | -0.47 | 0.707 | 8.999 | 持平 |
| 127037 | 银轮转债 | 512.111 | -2.6 | 0.743 | 5.055 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 116.428 | -0.19 | 0.753 | 5.825 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.21 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110075 | 南航转债 | 106.339 | -0.02 | 0.099 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.783 | -0.01 | 0.112 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 113.076 | -0.36 | 0.118 | 持平 |
| 110076 | 华海转债 | 111.325 | -0.43 | 0.148 | 持平 |
| 128136 | 立讯转债 | 111.745 | -0.71 | 0.151 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 112.012 | -0.41 | 0.274 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.5 | -0.01 | 0.282 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.509 | 0.03 | 0.301 | 持平 |
| 123113 | 仙乐转债 | 114.164 | -0.23 | 0.608 | 持平 |
| 113049 | 长汽转债 | 106.756 | -0.1 | 0.751 | 持平 |
| 123117 | 健帆转债 | 109.942 | -0.05 | 0.786 | 持平 |
| 113627 | 太平转债 | 112.237 | -0.64 | 0.847 | 持平 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 114.68 | -0.47 | 0.934 | 新晋 |
| 127049 | 希望转2 | 111.3 | -0.23 | 1.148 | 降1 |
| 113633 | 科沃转债 | 111.554 | -0.28 | 1.225 | 降1 |
| 110085 | 通22转债 | 113.293 | -0.19 | 1.46 | 降1 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.998 | 0.27 | 1.614 | 降1 |
| 110092 | 三房转债 | 74.028 | -0.2 | 2.329 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.22 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123243 | 严牌转债 | 228.301 | 6.17 | 9 | 0.02 | 升1 |
| 123118 | 惠城转债 | 662.8 | -1.31 | 9 | 23.86 | 升1 |
| 113673 | 岱美转债 | 191.352 | -3.23 | 8 | 23.07 | 升1 |
| 127080 | 声迅转债 | 263.68 | -5.73 | 7 | 7.12 | 升2 |
| 118013 | 道通转债 | 166.88 | -2.21 | 7 | 41.85 | 持平 |
| 123235 | 亿田转债 | 160.76 | -0.98 | 6 | 16.52 | 升4 |
| 123160 | 泰福转债 | 146.5 | -2.07 | 6 | 10.45 | 持平 |
| 113066 | 平煤转债 | 138.847 | -1.02 | 5 | 7.34 | 升1 |
| 127109 | 电化转债 | 148.228 | -0.62 | 5 | 20.59 | 降1 |
| 113699 | 金25转债 | 191.724 | 0.4 | 3 | 45.85 | 升1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.75 | -0.62 | 2 | 2.56 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -1.02 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123284 | 强达转债 | 214.0 | 5.99 | 5.5 | 0.0007 | 169 | 持平 |
| 123280 | 三鑫转债 | 150.201 | -2.78 | 5.3 | 0.0008 | 154 | 持平 |
| 123278 | 合金转债 | 181.329 | -0.43 | 5.45 | 0.0007 | 149 | 持平 |
| 127115 | 炬申转债 | 177.975 | -2.21 | 3.8 | 0.0003 | 145 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 160.88 | -1.98 | 3.0 | 0.0009 | 138 | 持平 |
| 123274 | 维科转债 | 138.587 | -1.21 | 6.3 | 0.0008 | 117 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 316.5 | -1.65 | 2.9 | 0.0002 | 106 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 156.379 | -1.3 | 2.67 | 0.0004 | 99 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 224.174 | 0.01 | 4.05 | 0.0005 | 89 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 | 4.69 | 0.0008 | 44 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 138.0 | 0.23 | 3.75 | 0.0009 | 15 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.76 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127115 | 炬申转债 | 177.975 | -2.21 | 3.8 | 2026-08-13 | 145 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 160.88 | -1.98 | 3.0 | 2026-08-04 | 138 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 156.379 | -1.3 | 2.67 | 2026-07-09 | 99 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 316.5 | -1.65 | 2.9 | 2026-07-03 | 106 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 224.174 | 0.01 | 4.05 | 2026-06-12 | 89 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 193.371 | -2.98 | 4.69 | 2026-05-07 | 44 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 130.015 | -0.55 | 3.25 | 2026-04-14 | 15 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 138.0 | 0.23 | 3.75 | 2026-04-07 | 15 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 139.098 | -1.85 | 4.0 | 2026-03-26 | 0 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 132.6 | -0.67 | 4.499 | 2026-01-30 | 0 | 持平 |
| 123262 | 神宇转债 | 128.27 | -0.4 | 4.999 | 2025-12-30 | 0 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 157.974 | -1.47 | 2.428 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 142.96 | -1.0 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 135.4 | -1.33 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 236.944 | -3.19 | 4.497 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 145.045 | -0.81 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 148.228 | -0.62 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 113694 | 清源转债 | 128.226 | -0.74 | 4.999 | 2025-04-25 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 134.164 | -1.38 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 122.927 | -0.52 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.22 |
昨日跌幅策略
