强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127067 | 恒逸转2 | 2026-09-03 | 189.203 | 0.03 | 0.09 |
| 123112 | 万讯转债 | 2026-09-11 | 150.0 | -0.26 | -6.42 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 165.100 | 12 |
| 127078 | 优彩转债 | 156.000 | 11 |
| 118013 | 道通转债 | 178.031 | 7 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 354.919 | 7 |
| 127109 | 电化转债 | 153.090 | 5 |
| 113066 | 平煤转债 | 138.816 | 4 |
| 113046 | 金田转债 | 136.088 | 3 |
| 123118 | 惠城转债 | 824.000 | 2 |
| 123243 | 严牌转债 | 209.366 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 118075 | 奥普转债 | 211.39 | 8.58 |
| 123241 | 欧通转债 | 909.878 | 7.68 |
| 127096 | 泰坦转债 | 586.6 | 7.48 |
| 123235 | 亿田转债 | 164.99 | 7.44 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 |
| 118030 | 睿创转债 | 595.63 | 5.45 |
| 123245 | 集智转债 | 313.8 | 5.24 |
| 113646 | 永吉转债 | 170.726 | 5.04 |
| 113706 | 金帝转债 | 161.987 | 4.75 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 371.499 | 4.67 |
| 118050 | 航宇转债 | 266.243 | 4.59 |
| 111022 | 锡振转债 | 173.784 | 4.53 |
| 127080 | 声迅转债 | 281.7 | 4.06 |
| 111026 | 派克转债 | 174.952 | 4.01 |
| 123279 | 天脉转债 | 187.022 | 3.9 |
| 118056 | 路维转债 | 296.849 | 3.83 |
| 113709 | 振26转债 | 184.056 | 3.1 |
| 123271 | 通合转债 | 171.4 | 3.04 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 155.597 | 2.7 |
| 128134 | 鸿路转债 | 120.4 | 2.65 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 150.0 | -6.42 |
| 123278 | 合金转债 | 180.8 | -3.56 |
| 118012 | 微芯转债 | 152.148 | -2.92 |
| 118051 | 皓元转债 | 303.707 | -2.71 |
| 123213 | 天源转债 | 302.667 | -2.64 |
| 118074 | 特宝转债 | 181.162 | -2.51 |
| 110101 | 宝钛转债 | 152.163 | -2.46 |
| 123117 | 健帆转债 | 110.276 | -2.33 |
| 118069 | 爱科转债 | 165.805 | -2.18 |
| 123280 | 三鑫转债 | 158.9 | -2.09 |
| 123273 | 三江转债 | 342.9 | -2.03 |
| 113691 | 和邦转债 | 148.502 | -1.88 |
| 123154 | 火星转债 | 126.32 | -1.86 |
| 118073 | 赛斯转债 | 174.047 | -1.65 |
| 127056 | 中特转债 | 127.122 | -1.57 |
| 113707 | 科博转债 | 170.566 | -1.49 |
| 110092 | 三房转债 | 73.319 | -1.49 |
| 113638 | 台21转债 | 125.564 | -1.45 |
| 118063 | 金05转债 | 149.027 | -1.44 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 172.5 | -1.43 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 127096 | 泰坦转债 | 586.6 | 7.48 | 363082.6 |
| 118064 | 联瑞转债 | 402.35 | 0.48 | 281044.28 |
| 123235 | 亿田转债 | 164.99 | 7.44 | 263142.67 |
| 118075 | 奥普转债 | 211.39 | 8.58 | 223606.44 |
| 123241 | 欧通转债 | 909.878 | 7.68 | 175025.09 |
| 118076 | 先锋转债 | 194.869 | -0.51 | 151260.99 |
| 118058 | 微导转债 | 476.477 | 1.41 | 142010.11 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 371.499 | 4.67 | 134508.26 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | 133905.31 |
| 118030 | 睿创转债 | 595.63 | 5.45 | 123632.37 |
| 127067 | 恒逸转2 | 189.203 | 0.09 | 120967.5 |
| 113646 | 永吉转债 | 170.726 | 5.04 | 107959.01 |
| 118050 | 航宇转债 | 266.243 | 4.59 | 92390.66 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 155.597 | 2.7 | 86774.82 |
| 123261 | 普联转债 | 164.203 | -0.54 | 86448.12 |
| 123247 | 万凯转债 | 208.988 | 1.45 | 84406.45 |
| 127080 | 声迅转债 | 281.7 | 4.06 | 82482.72 |
| 123213 | 天源转债 | 302.667 | -2.64 | 81075.35 |
| 123176 | 精测转2 | 473.0 | 1.28 | 81031.62 |
| 123112 | 万讯转债 | 150.0 | -6.42 | 78740.01 |
| 涨幅平均值 | 2.99 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 170.726 | 5.04 | 464.57 |
| 123235 | 亿田转债 | 164.99 | 7.44 | 366.87 |
| 123112 | 万讯转债 | 150.0 | -6.42 | 255.18 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | 231.3 |
| 127096 | 泰坦转债 | 586.6 | 7.48 | 216.19 |
| 123261 | 普联转债 | 164.203 | -0.54 | 215.81 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 117.0 | -1.27 | 174.22 |
| 127067 | 恒逸转2 | 189.203 | 0.09 | 144.03 |
| 123245 | 集智转债 | 313.8 | 5.24 | 138.77 |
| 123118 | 惠城转债 | 819.887 | -0.5 | 119.73 |
| 118076 | 先锋转债 | 194.869 | -0.51 | 105.13 |
| 127080 | 声迅转债 | 281.7 | 4.06 | 104.66 |
| 118064 | 联瑞转债 | 402.35 | 0.48 | 101.02 |
| 118075 | 奥普转债 | 211.39 | 8.58 | 85.41 |
| 123213 | 天源转债 | 302.667 | -2.64 | 84.98 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 371.499 | 4.67 | 83.91 |
| 123241 | 欧通转债 | 909.878 | 7.68 | 76.37 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 155.597 | 2.7 | 68.95 |
| 123187 | 超达转债 | 210.68 | -1.04 | 62.49 |
| 111022 | 锡振转债 | 173.784 | 4.53 | 59.78 |
| 涨幅平均值 | 2.62 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123235 | 亿田转债 | 164.99 | 7.44 | 32.03 | 20.01 |
| 118030 | 睿创转债 | 595.63 | 5.45 | 24.47 | 14.41 |
| 118010 | 洁特转债 | 125.667 | -0.26 | 219.71 | 13.99 |
| 118075 | 奥普转债 | 211.39 | 8.58 | 111.22 | 10.4 |
| 113646 | 永吉转债 | 170.726 | 5.04 | 33.17 | 10.02 |
| 113706 | 金帝转债 | 161.987 | 4.75 | 63.97 | 10.0 |
| 113054 | 绿动转债 | 125.785 | 2.33 | 39.64 | 10.0 |
| 127096 | 泰坦转债 | 586.6 | 7.48 | 29.9 | 10.0 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | 4.35 | 9.81 |
| 123271 | 通合转债 | 171.4 | 3.04 | 64.37 | 9.15 |
| 118065 | 艾为转债 | 142.677 | 0.51 | 66.35 | 8.94 |
| 123122 | 富瀚转债 | 131.188 | 0.49 | 50.27 | 8.17 |
| 123245 | 集智转债 | 313.8 | 5.24 | 23.15 | 7.98 |
| 123080 | 海波转债 | 126.546 | 0.72 | 28.14 | 7.43 |
| 123155 | 中陆转债 | 135.904 | 1.66 | 50.6 | 7.42 |
| 118066 | 统联转债 | 133.168 | 0.66 | 123.87 | 7.15 |
| 123247 | 万凯转债 | 208.988 | 1.45 | 14.68 | 6.89 |
| 123260 | 卓镁转债 | 144.8 | 0.86 | 111.76 | 6.77 |
| 118050 | 航宇转债 | 266.243 | 4.59 | 27.54 | 6.56 |
| 113643 | 风语转债 | 144.249 | 2.59 | 43.28 | 6.55 |
| 涨幅平均值 | 3.5 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113066 | 平煤转债 | 139.464 | 152.22 | 10.06 | 9.8 | 3.42 | 0.47 | -7.61 | 是 | 升2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 108.071 | 103.633 | 19.12 | 17.2 | 3.78 | -1.14 | -3.1 | 否 | 降1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 120.4 | 115.053 | 21.03 | 19.52 | 0.13 | 2.65 | -2.96 | 否 | 升4 |
| 113043 | 财通转债 | 118.857 | 120.886 | 8.89 | 8.38 | 6.69 | -0.8 | -1.07 | 是 | 升5 |
| 113605 | 大参转债 | 114.416 | 112.489 | 18.45 | 17.36 | 4.56 | 0.2 | -0.01 | 否 | 升5 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.733 | 202.78 | 8.88 | 8.91 | 0.68 | -1.17 | 0.99 | 是 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 131.1 | 130.788 | 12.64 | 11.59 | 9.94 | 0.08 | 1.12 | 是 | 降5 |
| 127061 | 美锦转债 | 114.26 | 114.484 | 3.9 | 3.89 | 1.66 | -1.32 | 1.21 | 否 | 降4 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 221.6 | 15.56 | 14.94 | 4.35 | 7.41 | 1.68 | 否 | 降4 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.95 | 117.835 | 14.6 | 13.34 | 9.43 | 0.6 | 2.63 | 是 | 升10 |
| 113046 | 金田转债 | 137.833 | 138.061 | 13.49 | 13.38 | 4.01 | 1.28 | 3.02 | 是 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 127.329 | 128.503 | 11.19 | 11.21 | 4.91 | -0.18 | 4.17 | 是 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 117.293 | 119.754 | 9.48 | 9.87 | 3.31 | 0.4 | 5.21 | 是 | 升3 |
| 123076 | 强力转债 | 126.447 | 126.098 | 11.72 | 10.75 | 14.36 | -0.83 | 5.61 | 是 | 升1 |
| 123207 | 冠中转债 | 225.418 | 221.0 | 21.58 | 20.51 | 9.05 | 0.92 | 5.83 | 否 | 降4 |
| 113615 | 金诚转债 | 780.924 | 709.42 | 81.72 | 74.34 | 6.26 | 0.37 | 6.41 | 是 | 降8 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.559 | 139.588 | 14.12 | 13.89 | 8.23 | -0.21 | 6.55 | 否 | 升1 |
| 127110 | 广核转债 | 138.251 | 135.321 | 4.27 | 3.88 | 15.91 | -0.42 | 8.02 | 否 | 升1 |
| 123091 | 长海转债 | 130.59 | 129.968 | 17.35 | 16.52 | 12.83 | -0.46 | 8.28 | 是 | 新晋 |
| 111000 | 起帆转债 | 139.595 | 136.11 | 21.03 | 19.31 | 14.77 | 1.12 | 8.42 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.45 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127061 | 美锦转债 | 114.26 | -1.32 | 3.35 | 115.92 | 1.66 | 114.23 | 持平 |
| 118027 | 宏图转债 | 80.479 | 0.17 | 19.55 | 113.3 | 32.82 | 126.57 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 73.319 | -1.49 | 20.82 | 113.46 | 40.14 | 132.78 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.41 | -0.07 | 0.7 | 137.46 | 31.05 | 167.81 | 持平 |
| 123065 | Z莱转债 | 114.955 | 0.0 | 4.77 | 154.74 | 39.78 | 189.75 | 持平 |
| 123071 | 天能转债 | 114.749 | 0.0 | 1.6 | 177.15 | 62.4 | 237.95 | 持平 |
| 118020 | 芳源转债 | 118.611 | -0.99 | 3.08 | 186.72 | 68.11 | 251.75 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 116.541 | -0.17 | 1.62 | 216.38 | 99.84 | 314.6 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.564 | -0.02 | 1.22 | 218.79 | 109.23 | 326.8 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.59 | 0.0 | 1.2 | 252.95 | 141.36 | 393.11 | 持平 |
| 113049 | 长汽转债 | 106.805 | -0.22 | 0.24 | 279.38 | 172.57 | 451.71 | 新晋 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.745 | 0.0 | 1.66 | 351.57 | 236.82 | 586.73 | 降1 |
| 123072 | 乐歌转债 | 119.72 | -0.01 | 1.71 | 386.3 | 266.58 | 651.17 | 持平 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.71 | -0.02 | 1.54 | 387.21 | 281.5 | 667.17 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -0.3 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 158.45 | -0.22 | 1.675 | 21.65 | 持平 |
| 123160 | 泰福转债 | 161.205 | -0.18 | 2.315 | 22.43 | 持平 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 141.119 | -0.93 | 3.286 | 21.72 | 持平 |
| 127078 | 优彩转债 | 157.0 | 0.64 | 4.158 | 15.3 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 131.1 | 0.08 | 4.199 | 9.94 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 147.849 | 0.09 | 4.597 | 27.78 | 新晋 |
| 127047 | 帝欧转债 | 138.7 | -0.08 | 4.654 | 17.31 | 降1 |
| 127109 | 电化转债 | 156.0 | 1.9 | 4.866 | 20.53 | 降1 |
| 123091 | 长海转债 | 130.59 | -0.46 | 5.461 | 12.83 | 降1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.559 | -0.21 | 5.476 | 8.23 | 降1 |
| 113631 | 皖天转债 | 137.085 | -0.73 | 5.958 | 15.15 | 降1 |
| 111002 | 特纸转债 | 143.469 | 1.72 | 6.619 | 20.89 | 降1 |
| 111015 | 东亚转债 | 133.311 | -0.41 | 6.662 | 24.76 | 降1 |
| 111017 | 蓝天转债 | 133.399 | -0.29 | 6.715 | 29.17 | 新晋 |
| 113673 | 岱美转债 | 191.215 | -0.59 | 9.078 | 29.91 | 降2 |
| 111000 | 起帆转债 | 139.595 | 1.12 | 9.991 | 14.77 | 降2 |
| 涨幅平均值 | 0.09 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128134 | 鸿路转债 | 120.4 | 2.65 | 0.13 | 15.64 | 升2 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.733 | -1.17 | 0.68 | 5.837 | 降1 |
| 127061 | 美锦转债 | 114.26 | -1.32 | 1.66 | 27.856 | 升1 |
| 113042 | 上银转债 | 117.293 | 0.4 | 3.31 | 199.774 | 升1 |
| 113066 | 平煤转债 | 139.464 | 0.47 | 3.42 | 14.274 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 108.071 | -1.14 | 3.78 | 72.051 | 降4 |
| 113046 | 金田转债 | 137.833 | 1.28 | 4.01 | 14.992 | 升3 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | 4.35 | 2.607 | 升1 |
| 113605 | 大参转债 | 114.416 | 0.2 | 4.56 | 14.044 | 降1 |
| 113056 | 重银转债 | 127.329 | -0.18 | 4.91 | 115.622 | 升1 |
| 113615 | 金诚转债 | 780.924 | 0.37 | 6.26 | 4.958 | 降4 |
| 113043 | 财通转债 | 118.857 | -0.8 | 6.69 | 37.992 | 升1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.559 | -0.21 | 8.23 | 5.476 | 升1 |
| 113062 | 常银转债 | 128.55 | -0.01 | 9.03 | 59.994 | 升1 |
| 123207 | 冠中转债 | 225.418 | 0.92 | 9.05 | 1.455 | 降3 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.95 | 0.6 | 9.43 | 49.974 | 升3 |
| 128138 | 侨银转债 | 131.1 | 0.08 | 9.94 | 4.199 | 降1 |
| 127080 | 声迅转债 | 281.7 | 4.06 | 10.81 | 2.793 | 降1 |
| 123091 | 长海转债 | 130.59 | -0.46 | 12.83 | 5.461 | 新晋 |
| 128136 | 立讯转债 | 117.75 | -0.51 | 13.77 | 29.817 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.63 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110081 | 闻泰转债 | 108.071 | -1.14 | 111.85 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 80.479 | 0.17 | 113.3 | 降1 |
| 110092 | 三房转债 | 73.319 | -1.49 | 113.46 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 114.26 | -1.32 | 115.92 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 114.416 | 0.2 | 118.98 | 升1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 120.4 | 2.65 | 120.53 | 降1 |
| 113042 | 上银转债 | 117.293 | 0.4 | 120.6 | 持平 |
| 113043 | 财通转债 | 118.857 | -0.8 | 125.55 | 升1 |
| 110076 | 华海转债 | 112.479 | -1.1 | 127.68 | 降1 |
| 127027 | 能化转债 | 111.409 | -0.19 | 130.11 | 持平 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.95 | 0.6 | 130.38 | 持平 |
| 128136 | 立讯转债 | 117.75 | -0.51 | 131.52 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 127.329 | -0.18 | 132.24 | 降1 |
| 123092 | 天壕转债 | 118.697 | -0.4 | 135.75 | 升1 |
| 127040 | 国泰转债 | 121.59 | -1.24 | 137.35 | 升1 |
| 110075 | 南航转债 | 106.41 | -0.07 | 137.46 | 降2 |
| 113062 | 常银转债 | 128.55 | -0.01 | 137.58 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 111.743 | -0.43 | 140.65 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 126.447 | -0.83 | 140.81 | 升1 |
| 127045 | 牧原转债 | 119.77 | -0.44 | 142.4 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.31 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123065 | Z莱转债 | 114.955 | 0.0 | 0.011 | 2.174 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 131.1 | 0.08 | 0.214 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 126.447 | -0.83 | 0.219 | 3.393 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.733 | -1.17 | 0.222 | 5.837 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 122.785 | 2.21 | 0.252 | 2.528 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 126.546 | 0.72 | 0.255 | 1.485 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 115.75 | -0.28 | 0.29 | 3.004 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 111.743 | -0.43 | 0.299 | 7.178 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.59 | 0.0 | 0.307 | 4.984 | 持平 |
| 113615 | 金诚转债 | 780.924 | 0.37 | 0.312 | 4.958 | 升1 |
| 123091 | 长海转债 | 130.59 | -0.46 | 0.312 | 5.461 | 降1 |
| 123092 | 天壕转债 | 118.697 | -0.4 | 0.315 | 3.416 | 持平 |
| 123104 | 卫宁转债 | 127.224 | -0.49 | 0.54 | 9.699 | 持平 |
| 127031 | 洋丰转债 | 121.47 | -1.28 | 0.564 | 9.999 | 持平 |
| 123109 | 昌红转债 | 123.944 | 0.25 | 0.584 | 4.595 | 持平 |
| 127034 | 绿茵转债 | 122.136 | -0.05 | 0.663 | 4.279 | 持平 |
| 111000 | 起帆转债 | 139.595 | 1.12 | 0.729 | 9.991 | 持平 |
| 123114 | 三角转债 | 128.027 | -0.63 | 0.732 | 8.999 | 持平 |
| 127037 | 银轮转债 | 548.0 | 1.06 | 0.767 | 5.055 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 116.541 | -0.17 | 0.778 | 5.825 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.02 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123065 | Z莱转债 | 114.955 | 0.0 | 0.011 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.41 | -0.07 | 0.123 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.745 | 0.0 | 0.137 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 114.416 | 0.2 | 0.143 | 持平 |
| 110076 | 华海转债 | 112.479 | -1.1 | 0.173 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 111.743 | -0.43 | 0.299 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.59 | 0.0 | 0.307 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.564 | -0.02 | 0.326 | 持平 |
| 123107 | 温氏转债 | 114.0 | -0.2 | 0.575 | 持平 |
| 123113 | 仙乐转债 | 114.601 | -0.68 | 0.633 | 新晋 |
| 113049 | 长汽转债 | 106.805 | -0.22 | 0.775 | 降1 |
| 123117 | 健帆转债 | 110.276 | -2.33 | 0.811 | 降1 |
| 113627 | 太平转债 | 114.393 | -1.07 | 0.871 | 新晋 |
| 127049 | 希望转2 | 113.706 | -0.27 | 1.173 | 降1 |
| 113633 | 科沃转债 | 112.622 | -0.52 | 1.249 | 降1 |
| 110085 | 通22转债 | 113.392 | -0.97 | 1.485 | 降1 |
| 127061 | 美锦转债 | 114.26 | -1.32 | 1.638 | 新晋 |
| 110092 | 三房转债 | 73.319 | -1.49 | 2.353 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -0.58 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118013 | 道通转债 | 176.26 | -0.99 | 7 | 45.12 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 371.499 | 4.67 | 7 | 46.0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 156.0 | 1.9 | 5 | 20.53 | 持平 |
| 113066 | 平煤转债 | 139.464 | 0.47 | 4 | 3.42 | 持平 |
| 113046 | 金田转债 | 137.833 | 1.28 | 3 | 4.01 | 持平 |
| 123118 | 惠城转债 | 819.887 | -0.5 | 2 | 31.92 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | 2 | 4.35 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 2.03 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123280 | 三鑫转债 | 158.9 | -2.09 | 5.3 | 0.0008 | 163 | 持平 |
| 123278 | 合金转债 | 180.8 | -3.56 | 5.45 | 0.0007 | 158 | 持平 |
| 127115 | 炬申转债 | 184.0 | -0.12 | 3.8 | 0.0003 | 154 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 171.448 | -0.5 | 3.0 | 0.0009 | 147 | 持平 |
| 123274 | 维科转债 | 145.622 | -0.25 | 6.3 | 0.0008 | 126 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 342.9 | -2.03 | 2.9 | 0.0002 | 115 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 165.805 | -2.18 | 2.67 | 0.0004 | 108 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 226.508 | -0.72 | 4.05 | 0.0005 | 98 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 191.65 | 0.9 | 4.69 | 0.0008 | 53 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.702 | 0.78 | 3.75 | 0.0009 | 24 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 145.599 | -0.9 | 4.0 | 0.0004 | 9 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.97 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127115 | 炬申转债 | 184.0 | -0.12 | 3.8 | 2026-08-13 | 154 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 171.448 | -0.5 | 3.0 | 2026-08-04 | 147 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 165.805 | -2.18 | 2.67 | 2026-07-09 | 108 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 342.9 | -2.03 | 2.9 | 2026-07-03 | 115 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 226.508 | -0.72 | 4.05 | 2026-06-12 | 98 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 191.65 | 0.9 | 4.69 | 2026-05-07 | 53 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 133.153 | -0.41 | 3.25 | 2026-04-14 | 24 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.702 | 0.78 | 3.75 | 2026-04-07 | 24 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 145.599 | -0.9 | 4.0 | 2026-03-26 | 9 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 137.412 | -1.36 | 4.499 | 2026-01-30 | 0 | 持平 |
| 123262 | 神宇转债 | 132.83 | -0.29 | 4.999 | 2025-12-30 | 0 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 164.203 | -0.54 | 2.428 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 144.8 | 0.86 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 371.499 | 4.67 | 4.498 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 138.622 | -0.46 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 147.849 | 0.09 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 156.0 | 1.9 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 113694 | 清源转债 | 127.406 | -0.96 | 4.999 | 2025-04-25 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 139.718 | -0.05 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 125.5 | -0.51 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.09 |
昨日跌幅策略
策略说明:昨日跌幅从高到低排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 昨日转债涨幅 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127109 | 电化转债 | 156.0 | 1.9 | -13.5085 | 新晋 |
| 118064 | 联瑞转债 | 402.35 | 0.48 | -6.1208 | 新晋 |
| 118071 | 华峰转债 | 226.955 | 2.09 | -5.314 | 新晋 |
| 123118 | 惠城转债 | 819.887 | -0.5 | -4.929 | 新晋 |
| 123245 | 集智转债 | 313.8 | 5.24 | -4.2355 | 新晋 |
| 118072 | 鼎通转债 | 191.433 | 0.78 | -3.7978 | 新晋 |
| 118062 | 天准转债 | 224.277 | 0.86 | -3.5903 | 新晋 |
| 118060 | 瑞可转债 | 193.212 | 0.05 | -3.1278 | 新晋 |
| 113677 | 华懋转债 | 318.766 | 1.25 | -3.0832 | 新晋 |
| 123271 | 通合转债 | 171.4 | 3.04 | -3.0035 | 新晋 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 399.0 | 0.5 | -2.9387 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 224.88 | 7.41 | -2.8915 | 新晋 |
