强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113667 | Z春23转 | 2026-08-25 | 181.029 | -1.95 | -1.17 |
| 127067 | 恒逸转2 | 2026-09-03 | 177.199 | -0.29 | -3.54 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 148.298 | 13 |
| 123261 | 普联转债 | 163.501 | 12 |
| 123241 | 欧通转债 | 819.000 | 11 |
| 127078 | 优彩转债 | 150.270 | 7 |
| 118013 | 道通转债 | 171.976 | 7 |
| 118035 | 国力转债 | 157.435 | 4 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 324.240 | 3 |
| 127109 | 电化转债 | 169.482 | 3 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 111026 | N派克转 | 155.721 | 55.72 |
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 |
| 118050 | 航宇转债 | 263.949 | 8.98 |
| 118075 | 奥普转债 | 172.58 | 8.59 |
| 118074 | 特宝转债 | 182.36 | 7.01 |
| 118064 | 联瑞转债 | 349.807 | 6.16 |
| 127115 | 炬申转债 | 175.0 | 6.0 |
| 118051 | 皓元转债 | 313.263 | 5.82 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 |
| 113673 | 岱美转债 | 190.238 | 3.92 |
| 123245 | 集智转债 | 303.695 | 3.64 |
| 123260 | 卓镁转债 | 143.0 | 3.52 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 |
| 127092 | 运机转债 | 297.7 | 3.49 |
| 111022 | 锡振转债 | 165.444 | 3.47 |
| 123276 | 久吾转02 | 166.514 | 3.44 |
| 123257 | 安克转债 | 160.5 | 3.4 |
| 127037 | 银轮转债 | 541.0 | 3.37 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123243 | 严牌转债 | 212.734 | -4.0 |
| 127067 | 恒逸转2 | 177.199 | -3.54 |
| 127070 | 大中转债 | 328.093 | -3.36 |
| 113043 | 财通转债 | 117.076 | -3.15 |
| 123281 | 中仑转债 | 153.71 | -2.28 |
| 113066 | 平煤转债 | 149.368 | -1.87 |
| 118058 | 微导转债 | 448.45 | -1.67 |
| 123261 | 普联转债 | 160.889 | -1.6 |
| 123118 | 惠城转债 | 839.6 | -1.57 |
| 113667 | Z春23转 | 181.029 | -1.17 |
| 127038 | 国微转债 | 120.0 | -0.98 |
| 113046 | 金田转债 | 136.852 | -0.88 |
| 127049 | 希望转2 | 112.99 | -0.87 |
| 113042 | 上银转债 | 118.737 | -0.85 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | -0.82 |
| 123278 | 合金转债 | 170.729 | -0.8 |
| 123131 | 奥飞转债 | 290.5 | -0.78 |
| 118065 | 艾为转债 | 138.314 | -0.48 |
| 123104 | 卫宁转债 | 128.199 | -0.47 |
| 118071 | 华峰转债 | 222.697 | -0.38 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 344248.92 |
| 118064 | 联瑞转债 | 349.807 | 6.16 | 196043.64 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | 174186.74 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 | 159481.75 |
| 118050 | 航宇转债 | 263.949 | 8.98 | 153323.4 |
| 123213 | 天源转债 | 309.845 | 3.28 | 149725.59 |
| 127096 | 泰坦转债 | 520.09 | 0.41 | 148553.06 |
| 123241 | 欧通转债 | 817.0 | -0.24 | 143035.67 |
| 123281 | 中仑转债 | 153.71 | -2.28 | 129501.8 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 | 127652.2 |
| 118058 | 微导转债 | 448.45 | -1.67 | 113937.34 |
| 118075 | 奥普转债 | 172.58 | 8.59 | 112230.46 |
| 118051 | 皓元转债 | 313.263 | 5.82 | 108801.47 |
| 123157 | 科蓝转债 | 141.0 | 3.11 | 100141.61 |
| 123176 | 精测转2 | 446.038 | 1.26 | 93746.98 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 386.0 | -0.26 | 92385.37 |
| 127067 | 恒逸转2 | 177.199 | -3.54 | 88481.86 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 | 84617.58 |
| 113667 | Z春23转 | 181.029 | -1.17 | 82495.73 |
| 123118 | 惠城转债 | 839.6 | -1.57 | 74989.31 |
| 涨幅平均值 | 3.14 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 1002.06 |
| 123157 | 科蓝转债 | 141.0 | 3.11 | 301.46 |
| 113667 | Z春23转 | 181.029 | -1.17 | 287.92 |
| 123261 | 普联转债 | 160.889 | -1.6 | 170.27 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | 167.76 |
| 123213 | 天源转债 | 309.845 | 3.28 | 148.67 |
| 123245 | 集智转债 | 303.695 | 3.64 | 139.89 |
| 123118 | 惠城转债 | 839.6 | -1.57 | 137.26 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 | 106.5 |
| 123243 | 严牌转债 | 212.734 | -4.0 | 100.76 |
| 127096 | 泰坦转债 | 520.09 | 0.41 | 100.47 |
| 111012 | 福新转债 | 367.583 | 2.6 | 97.17 |
| 118050 | 航宇转债 | 263.949 | 8.98 | 89.8 |
| 127115 | 炬申转债 | 175.0 | 6.0 | 88.73 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 | 86.8 |
| 123276 | 久吾转02 | 166.514 | 3.44 | 85.17 |
| 118064 | 联瑞转债 | 349.807 | 6.16 | 84.59 |
| 123281 | 中仑转债 | 153.71 | -2.28 | 77.2 |
| 127067 | 恒逸转2 | 177.199 | -3.54 | 74.1 |
| 123241 | 欧通转债 | 817.0 | -0.24 | 68.31 |
| 涨幅平均值 | 2.76 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 6.95 | 14.09 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 | 4.52 | 10.0 |
| 118050 | 航宇转债 | 263.949 | 8.98 | 29.47 | 9.24 |
| 123157 | 科蓝转债 | 141.0 | 3.11 | 42.29 | 8.86 |
| 123262 | 神宇转债 | 133.71 | 1.8 | 107.72 | 8.7 |
| 113634 | 珀莱转债 | 125.127 | 2.1 | 92.74 | 8.2 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | 316.02 | 8.14 |
| 127037 | 银轮转债 | 541.0 | 3.37 | 34.86 | 7.29 |
| 118051 | 皓元转债 | 313.263 | 5.82 | 28.54 | 6.94 |
| 123245 | 集智转债 | 303.695 | 3.64 | 24.94 | 6.89 |
| 118075 | 奥普转债 | 172.58 | 8.59 | 103.32 | 6.81 |
| 113605 | 大参转债 | 113.895 | 1.25 | 4.31 | 6.05 |
| 123257 | 安克转债 | 160.5 | 3.4 | 40.28 | 5.78 |
| 111022 | 锡振转债 | 165.444 | 3.47 | 44.02 | 5.37 |
| 123193 | 海能转债 | 128.798 | 1.61 | 79.23 | 5.15 |
| 118044 | 赛特转债 | 151.262 | 2.71 | 37.02 | 4.94 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 144.199 | 0.91 | 97.7 | 4.8 |
| 123223 | 九典转02 | 135.967 | 1.47 | 72.93 | 4.76 |
| 118064 | 联瑞转债 | 349.807 | 6.16 | 51.32 | 4.75 |
| 123253 | 永贵转债 | 135.149 | 1.16 | 72.88 | 4.56 |
| 涨幅平均值 | 4.43 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110077 | 洪城转债 | 204.448 | nan | 8.93 | nan | 0.96 | 0.82 | nan | 是 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | nan | 3.87 | nan | 1.81 | -0.82 | nan | 否 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 118.737 | nan | 9.72 | nan | 2.0 | -0.85 | nan | 是 | 降1 |
| 113046 | 金田转债 | 136.852 | nan | 13.46 | nan | 3.5 | -0.88 | nan | 是 | 升2 |
| 113605 | 大参转债 | 113.895 | nan | 18.41 | nan | 4.31 | 1.25 | nan | 否 | 升6 |
| 128134 | 鸿路转债 | 116.916 | nan | 19.57 | nan | 4.49 | 1.62 | nan | 否 | 降1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | nan | 18.92 | nan | 4.52 | 3.94 | nan | 否 | 升6 |
| 113056 | 重银转债 | 128.123 | nan | 11.16 | nan | 5.85 | -0.3 | nan | 是 | 降1 |
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | nan | 10.69 | nan | 6.95 | 19.89 | nan | 是 | 降6 |
| 113062 | 常银转债 | 129.522 | nan | 6.33 | nan | 7.42 | -0.35 | nan | 否 | 持平 |
| 113615 | 金诚转债 | 710.036 | nan | 73.37 | nan | 7.61 | 0.09 | nan | 是 | 降3 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.764 | nan | 13.99 | nan | 9.39 | 0.13 | nan | 否 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 225.38 | nan | 21.11 | nan | 11.46 | 1.98 | nan | 否 | 升2 |
| 113043 | 财通转债 | 117.076 | nan | 8.37 | nan | 11.62 | -3.15 | nan | 是 | 升5 |
| 123243 | 严牌转债 | 212.734 | nan | 13.67 | nan | 12.36 | -4.0 | nan | 否 | 降6 |
| 127080 | 声迅转债 | 269.202 | nan | 68.84 | nan | 13.17 | 1.08 | nan | 是 | 降2 |
| 110076 | 华海转债 | 114.201 | nan | 16.43 | nan | 14.69 | 1.04 | nan | 否 | 升1 |
| 113058 | 友发转债 | 134.484 | nan | 5.23 | nan | 15.2 | 0.58 | nan | 否 | 升2 |
| 123213 | 天源转债 | 309.845 | nan | 19.09 | nan | 15.24 | 3.28 | nan | 否 | 降2 |
| 127040 | 国泰转债 | 123.036 | nan | 7.79 | nan | 16.09 | 1.1 | nan | 否 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 1.32 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 76.121 | 0.1 | 22.45 | 98.96 | 22.84 | 99.35 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | -0.82 | 3.71 | 115.36 | 1.81 | 113.46 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 | 0.29 | 112.23 | 4.52 | 116.46 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 71.975 | 1.13 | 21.63 | 114.98 | 43.0 | 136.35 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.443 | 0.04 | 0.39 | 136.23 | 29.79 | 165.63 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 114.934 | -0.05 | 2.33 | 151.15 | 36.22 | 185.04 | 升1 |
| 123064 | 万孚转债 | 109.944 | 0.02 | 2.65 | 150.6 | 40.66 | 188.61 | 降1 |
| 123071 | 天能转债 | 114.72 | 0.04 | 1.59 | 178.82 | 64.1 | 241.33 | 持平 |
| 118020 | 芳源转债 | 118.815 | 0.55 | 2.97 | 188.56 | 69.74 | 255.33 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.59 | -0.01 | 1.09 | 213.3 | 103.71 | 315.92 | 升1 |
| 113625 | 江山转债 | 116.687 | 0.43 | 1.42 | 217.48 | 100.79 | 316.85 | 降1 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.581 | 0.0 | 1.16 | 247.6 | 136.02 | 382.46 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.704 | -0.02 | 1.71 | 353.21 | 238.51 | 590.01 | 持平 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.667 | -0.01 | 1.62 | 387.02 | 281.35 | 666.75 | 持平 |
| 123072 | 乐歌转债 | 119.735 | 0.0 | 1.44 | 398.09 | 278.35 | 675.0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.36 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 160.055 | 1.99 | 1.675 | 29.05 | 新晋 |
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 2.083 | 6.95 | 新晋 |
| 123187 | 超达转债 | 190.89 | 0.1 | 2.242 | 22.59 | 降2 |
| 123160 | 泰福转债 | 159.996 | 1.95 | 2.315 | 27.92 | 降2 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 142.4 | 1.88 | 3.286 | 26.71 | 降2 |
| 127078 | 优彩转债 | 152.378 | 1.4 | 4.158 | 16.38 | 降2 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.69 | -0.07 | 4.199 | 16.12 | 降2 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.189 | 1.42 | 4.654 | 21.89 | 降1 |
| 123091 | 长海转债 | 130.8 | 0.64 | 5.461 | 17.41 | 新晋 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.764 | 0.13 | 5.476 | 9.39 | 降1 |
| 113631 | 皖天转债 | 137.251 | 0.56 | 5.958 | 17.41 | 降1 |
| 111002 | 特纸转债 | 140.169 | 0.51 | 6.619 | 27.08 | 降1 |
| 113673 | 岱美转债 | 190.238 | 3.92 | 9.078 | 27.06 | 持平 |
| 111000 | 起帆转债 | 139.505 | 2.49 | 9.991 | 20.3 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 2.63 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110077 | 洪城转债 | 204.448 | 0.82 | 0.96 | 5.837 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | -0.82 | 1.81 | 27.856 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 118.737 | -0.85 | 2.0 | 199.774 | 降1 |
| 113046 | 金田转债 | 136.852 | -0.88 | 3.5 | 14.992 | 升2 |
| 113605 | 大参转债 | 113.895 | 1.25 | 4.31 | 14.044 | 升6 |
| 128134 | 鸿路转债 | 116.916 | 1.62 | 4.49 | 15.64 | 降1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 | 4.52 | 72.068 | 升6 |
| 113056 | 重银转债 | 128.123 | -0.3 | 5.85 | 115.622 | 降1 |
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 6.95 | 2.083 | 降6 |
| 113062 | 常银转债 | 129.522 | -0.35 | 7.42 | 59.994 | 持平 |
| 113615 | 金诚转债 | 710.036 | 0.09 | 7.61 | 4.958 | 降3 |
| 113681 | 镇洋转债 | 139.764 | 0.13 | 9.39 | 5.476 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 225.38 | 1.98 | 11.46 | 1.455 | 升2 |
| 113043 | 财通转债 | 117.076 | -3.15 | 11.62 | 37.992 | 升4 |
| 123243 | 严牌转债 | 212.734 | -4.0 | 12.36 | 2.607 | 降6 |
| 127080 | 声迅转债 | 269.202 | 1.08 | 13.17 | 2.793 | 降2 |
| 110076 | 华海转债 | 114.201 | 1.04 | 14.69 | 18.424 | 升2 |
| 113058 | 友发转债 | 134.484 | 0.58 | 15.2 | 18.638 | 升2 |
| 123213 | 天源转债 | 309.845 | 3.28 | 15.24 | 3.26 | 降2 |
| 127040 | 国泰转债 | 123.036 | 1.1 | 16.09 | 39.863 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 1.32 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 76.121 | 0.1 | 98.96 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.712 | 3.94 | 112.23 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 71.975 | 1.13 | 114.98 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | -0.82 | 115.36 | 降1 |
| 113605 | 大参转债 | 113.895 | 1.25 | 118.21 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 118.737 | -0.85 | 120.74 | 持平 |
| 128134 | 鸿路转债 | 116.916 | 1.62 | 121.41 | 降2 |
| 113043 | 财通转债 | 117.076 | -3.15 | 128.7 | 升5 |
| 110076 | 华海转债 | 114.201 | 1.04 | 128.89 | 降1 |
| 128136 | 立讯转债 | 114.42 | 0.19 | 130.53 | 降1 |
| 113056 | 重银转债 | 128.123 | -0.3 | 133.97 | 降1 |
| 127027 | 能化转债 | 111.3 | -0.02 | 135.3 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.443 | 0.04 | 136.23 | 升1 |
| 128142 | 新乳转债 | 114.016 | 0.66 | 136.88 | 升3 |
| 113062 | 常银转债 | 129.522 | -0.35 | 136.94 | 升1 |
| 127030 | 盛虹转债 | 118.4 | 0.48 | 138.53 | 降5 |
| 123092 | 天壕转债 | 120.38 | 0.56 | 138.62 | 升1 |
| 127040 | 国泰转债 | 123.036 | 1.1 | 139.13 | 降3 |
| 123107 | 温氏转债 | 113.058 | 0.75 | 141.71 | 新晋 |
| 113052 | 兴业转债 | 115.172 | -0.28 | 143.83 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.35 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123064 | 万孚转债 | 109.944 | 0.02 | 0.019 | 5.971 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 114.934 | -0.05 | 0.027 | 2.178 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.69 | -0.07 | 0.23 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 126.695 | 0.47 | 0.236 | 3.393 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 204.448 | 0.82 | 0.238 | 5.837 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 120.394 | 0.78 | 0.269 | 2.528 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 125.698 | 0.35 | 0.271 | 1.485 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 117.1 | 0.49 | 0.307 | 3.004 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 114.016 | 0.66 | 0.315 | 7.178 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.581 | 0.0 | 0.323 | 4.984 | 持平 |
| 113615 | 金诚转债 | 710.036 | 0.09 | 0.329 | 4.958 | 持平 |
| 123091 | 长海转债 | 130.8 | 0.64 | 0.329 | 5.461 | 持平 |
| 123092 | 天壕转债 | 120.38 | 0.56 | 0.332 | 3.416 | 持平 |
| 123104 | 卫宁转债 | 128.199 | -0.47 | 0.556 | 9.699 | 持平 |
| 127031 | 洋丰转债 | 120.949 | 0.6 | 0.581 | 9.999 | 持平 |
| 123109 | 昌红转债 | 124.044 | 0.04 | 0.6 | 4.595 | 持平 |
| 123112 | 万讯转债 | 177.8 | 19.89 | 0.619 | 2.083 | 持平 |
| 127034 | 绿茵转债 | 121.736 | 1.76 | 0.68 | 4.279 | 持平 |
| 111000 | 起帆转债 | 139.505 | 2.49 | 0.745 | 9.991 | 持平 |
| 123114 | 三角转债 | 126.836 | 1.0 | 0.748 | 8.999 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.5 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123064 | 万孚转债 | 109.944 | 0.02 | 0.019 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 114.934 | -0.05 | 0.027 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.443 | 0.04 | 0.14 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.704 | -0.02 | 0.153 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 113.895 | 1.25 | 0.159 | 持平 |
| 110076 | 华海转债 | 114.201 | 1.04 | 0.189 | 持平 |
| 128136 | 立讯转债 | 114.42 | 0.19 | 0.192 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 114.016 | 0.66 | 0.315 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.581 | 0.0 | 0.323 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 109.59 | -0.01 | 0.343 | 持平 |
| 123107 | 温氏转债 | 113.058 | 0.75 | 0.592 | 持平 |
| 113049 | 长汽转债 | 107.041 | -0.11 | 0.792 | 升1 |
| 123117 | 健帆转债 | 113.66 | 0.44 | 0.827 | 升1 |
| 127049 | 希望转2 | 112.99 | -0.87 | 1.189 | 升1 |
| 113633 | 科沃转债 | 113.554 | 0.87 | 1.266 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.55 | -0.82 | 1.655 | 升2 |
| 110092 | 三房转债 | 71.975 | 1.13 | 2.37 | 升2 |
| 涨幅平均值 | 0.27 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127078 | 优彩转债 | 152.378 | 1.4 | 7 | 16.38 | 持平 |
| 118013 | 道通转债 | 171.844 | -0.08 | 7 | 45.21 | 持平 |
| 118035 | 国力转债 | 161.48 | 2.57 | 4 | 36.62 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 | 3 | 34.85 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 170.545 | 0.63 | 3 | 32.38 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.6 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123280 | 三鑫转债 | 158.0 | 1.41 | 5.3 | 0.0008 | 169 | 持平 |
| 123278 | 合金转债 | 170.729 | -0.8 | 5.45 | 0.0007 | 164 | 持平 |
| 127115 | 炬申转债 | 175.0 | 6.0 | 3.8 | 0.0003 | 160 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 166.514 | 3.44 | 3.0 | 0.0009 | 153 | 持平 |
| 123274 | 维科转债 | 144.16 | 1.38 | 6.3 | 0.0008 | 132 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | 2.9 | 0.0002 | 121 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 162.475 | 1.55 | 2.67 | 0.0004 | 114 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 | 4.05 | 0.0005 | 104 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 185.7 | 2.12 | 4.69 | 0.0008 | 59 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 140.398 | 1.26 | 3.75 | 0.0009 | 30 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 144.561 | 0.55 | 4.0 | 0.0004 | 15 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 2.31 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127115 | 炬申转债 | 175.0 | 6.0 | 3.8 | 2026-08-13 | 160 | 持平 |
| 123276 | 久吾转02 | 166.514 | 3.44 | 3.0 | 2026-08-04 | 153 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 162.475 | 1.55 | 2.67 | 2026-07-09 | 114 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | 2.9 | 2026-07-03 | 121 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 | 4.05 | 2026-06-12 | 104 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 185.7 | 2.12 | 4.69 | 2026-05-07 | 59 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 132.963 | 1.0 | 3.25 | 2026-04-14 | 30 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 140.398 | 1.26 | 3.75 | 2026-04-07 | 30 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 144.561 | 0.55 | 4.0 | 2026-03-26 | 15 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 136.999 | 0.88 | 4.499 | 2026-01-30 | 0 | 持平 |
| 123262 | 神宇转债 | 133.71 | 1.8 | 4.999 | 2025-12-30 | 0 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 160.889 | -1.6 | 2.429 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 143.0 | 3.52 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 138.781 | 1.35 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 升1 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 | 4.498 | 2025-09-10 | 0 | 降1 |
| 113695 | 华辰转债 | 148.381 | 0.36 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 170.545 | 0.63 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 113694 | 清源转债 | 127.59 | 1.11 | 4.999 | 2025-04-25 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 136.436 | 1.51 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 125.3 | 0.53 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.9 |
昨日跌幅策略
策略说明:昨日跌幅从高到低排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 昨日转债涨幅 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118064 | 联瑞转债 | 349.807 | 6.16 | -5.2904 | 新晋 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 335.56 | 3.49 | -4.521 | 升12 |
| 113615 | 金诚转债 | 710.036 | 0.09 | -4.4602 | 新晋 |
| 123158 | 宙邦转债 | 226.0 | 0.39 | -4.4086 | 新晋 |
| 123270 | 盛德转债 | 239.743 | 3.34 | -4.1346 | 新晋 |
| 123241 | 欧通转债 | 817.0 | -0.24 | -3.9859 | 升13 |
| 113677 | 华懋转债 | 295.935 | 3.07 | -3.9721 | 新晋 |
| 123273 | 三江转债 | 352.302 | 5.16 | -3.8704 | 新晋 |
| 123178 | 花园转债 | 142.05 | 1.19 | -3.3909 | 新晋 |
| 123235 | 亿田转债 | 155.05 | 0.03 | -3.3063 | 新晋 |
| 123091 | 长海转债 | 130.8 | 0.64 | -3.2947 | 新晋 |
| 118075 | 奥普转债 | 172.58 | 8.59 | -2.864 | 新晋 |
| 127080 | 声迅转债 | 269.202 | 1.08 | -2.7978 | 新晋 |
| 123176 | 精测转2 | 446.038 | 1.26 | -2.6517 | 新晋 |
| 123118 | 惠城转债 | 839.6 | -1.57 | -2.5775 | 新晋 |
| 110092 | 三房转债 | 71.975 | 1.13 | -2.5456 | 新晋 |
| 118072 | 鼎通转债 | 180.874 | 2.47 | -2.4628 | 新晋 |
| 123268 | 本川转债 | 185.7 | 2.12 | -2.3115 | 新晋 |
| 113709 | 振26转债 | 165.934 | 2.93 | -2.0779 | 新晋 |
| 118050 | 航宇转债 | 263.949 | 8.98 | -2.0638 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 2.52 |
活跃50低溢价策略
