强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123158 | 宙邦转债 | 235.020 | 12 |
| 118035 | 国力转债 | 174.469 | 10 |
| 127067 | 恒逸转2 | 171.383 | 9 |
| 118056 | 路维转债 | 306.730 | 7 |
| 123178 | 花园转债 | 146.701 | 7 |
| 123261 | 普联转债 | 228.888 | 6 |
| 118013 | 道通转债 | 195.924 | 6 |
| 123187 | 超达转债 | 186.303 | 5 |
| 113681 | 镇洋转债 | 141.328 | 4 |
| 123076 | 强力转债 | 128.817 | 4 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 145.963 | 3 |
| 123112 | 万讯转债 | 147.997 | 2 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 182.303 | 2 |
| 123211 | 阳谷转债 | 163.260 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 |
| 127111 | 金威转债 | 141.3 | 7.13 |
| 111025 | 圣泉转债 | 180.875 | 7.0 |
| 110102 | 江农转债 | 171.727 | 4.76 |
| 113707 | 科博转债 | 195.494 | 4.51 |
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99 |
| 113677 | 华懋转债 | 331.952 | 3.71 |
| 123176 | 精测转2 | 493.756 | 3.35 |
| 118051 | 皓元转债 | 309.762 | 3.07 |
| 123270 | 盛德转债 | 262.8 | 3.06 |
| 123160 | 泰福转债 | 167.828 | 2.86 |
| 127092 | 运机转债 | 333.0 | 2.8 |
| 127070 | 大中转债 | 364.047 | 2.32 |
| 127067 | 恒逸转2 | 175.2 | 2.23 |
| 113703 | 翔26转债 | 147.302 | 1.9 |
| 111002 | 特纸转债 | 148.94 | 1.85 |
| 118071 | 华峰转债 | 284.597 | 1.8 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 144.174 | 1.68 |
| 113605 | 大参转债 | 115.424 | 1.29 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | -6.47 |
| 123268 | 本川转债 | 206.62 | -6.24 |
| 123213 | 天源转债 | 248.032 | -5.98 |
| 123065 | 宝莱转债 | 115.503 | -5.62 |
| 118062 | 天准转债 | 218.139 | -4.24 |
| 118056 | 路维转债 | 294.355 | -4.03 |
| 123241 | 欧通转债 | 875.11 | -3.94 |
| 118059 | 颀中转债 | 205.946 | -3.37 |
| 118013 | 道通转债 | 189.334 | -3.36 |
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.3 |
| 113702 | 斯达转债 | 179.642 | -2.79 |
| 118060 | 瑞可转债 | 193.879 | -2.76 |
| 123091 | 长海转债 | 143.121 | -2.63 |
| 118061 | 茂莱转债 | 193.592 | -2.44 |
| 118035 | 国力转债 | 170.295 | -2.39 |
| 123261 | 普联转债 | 223.5 | -2.35 |
| 118050 | 航宇转债 | 261.064 | -2.32 |
| 118030 | 睿创转债 | 563.693 | -2.27 |
| 123235 | 亿田转债 | 162.208 | -2.25 |
| 118070 | 南芯转债 | 173.019 | -2.24 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 | 468757.31 |
| 113708 | 曙26转债 | 153.581 | -1.57 | 401707.38 |
| 123261 | 普联转债 | 223.5 | -2.35 | 318457.23 |
| 127096 | 泰坦转债 | 583.3 | 1.14 | 285858.79 |
| 118051 | 皓元转债 | 309.762 | 3.07 | 236642.69 |
| 111025 | 圣泉转债 | 180.875 | 7.0 | 224057.37 |
| 118064 | 联瑞转债 | 404.334 | -1.35 | 223124.22 |
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 | 222991.09 |
| 127067 | 恒逸转2 | 175.2 | 2.23 | 220447.45 |
| 118058 | 微导转债 | 450.636 | -0.53 | 212834.59 |
| 118071 | 华峰转债 | 284.597 | 1.8 | 203470.08 |
| 123176 | 精测转2 | 493.756 | 3.35 | 202496.86 |
| 127111 | 金威转债 | 141.3 | 7.13 | 165124.56 |
| 113677 | 华懋转债 | 331.952 | 3.71 | 152321.28 |
| 123241 | 欧通转债 | 875.11 | -3.94 | 131588.46 |
| 110102 | 江农转债 | 171.727 | 4.76 | 130235.01 |
| 123118 | 惠城转债 | 982.199 | 0.32 | 128694.54 |
| 127092 | 运机转债 | 333.0 | 2.8 | 122579.12 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 449.219 | -0.44 | 112946.74 |
| 113707 | 科博转债 | 195.494 | 4.51 | 105561.32 |
| 涨幅平均值 | 2.4 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 223.5 | -2.35 | 592.07 |
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 | 448.0 |
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 | 382.51 |
| 123118 | 惠城转债 | 982.199 | 0.32 | 201.28 |
| 127096 | 泰坦转债 | 583.3 | 1.14 | 171.75 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | -2.1 | 95.22 |
| 118071 | 华峰转债 | 284.597 | 1.8 | 94.07 |
| 118051 | 皓元转债 | 309.762 | 3.07 | 92.26 |
| 127111 | 金威转债 | 141.3 | 7.13 | 91.44 |
| 127080 | 声迅转债 | 273.0 | 0.55 | 83.42 |
| 118064 | 联瑞转债 | 404.334 | -1.35 | 81.03 |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | -6.47 | 78.44 |
| 123270 | 盛德转债 | 262.8 | 3.06 | 75.89 |
| 127092 | 运机转债 | 333.0 | 2.8 | 68.74 |
| 123157 | 科蓝转债 | 148.419 | -0.18 | 66.26 |
| 111012 | 福新转债 | 377.855 | -0.34 | 65.15 |
| 110102 | 江农转债 | 171.727 | 4.76 | 65.13 |
| 123245 | 集智转债 | 325.188 | -1.84 | 63.31 |
| 123160 | 泰福转债 | 167.828 | 2.86 | 63.25 |
| 123207 | 冠中转债 | 236.12 | 0.18 | 60.14 |
| 涨幅平均值 | 1.47 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127111 | 金威转债 | 141.3 | 7.13 | 64.74 | 10.03 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99 | 1.86 | 10.0 |
| 118010 | 洁特转债 | 126.216 | 0.32 | 234.43 | 9.25 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 144.174 | 1.68 | 33.53 | 7.62 |
| 123168 | 惠云转债 | 131.608 | 0.52 | 89.98 | 6.9 |
| 113677 | 华懋转债 | 331.952 | 3.71 | 43.25 | 6.81 |
| 123160 | 泰福转债 | 167.828 | 2.86 | 29.5 | 6.69 |
| 111002 | 特纸转债 | 148.94 | 1.85 | 19.81 | 6.14 |
| 123179 | 立高转债 | 124.002 | 0.1 | 346.22 | 5.88 |
| 113682 | 益丰转债 | 130.113 | 0.43 | 74.59 | 5.78 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.629 | 0.17 | 16.85 | 5.61 |
| 118058 | 微导转债 | 450.636 | -0.53 | 35.79 | 5.58 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 135.207 | 1.09 | 45.38 | 5.28 |
| 123176 | 精测转2 | 493.756 | 3.35 | 35.16 | 5.25 |
| 123173 | 恒锋转债 | 143.7 | 1.18 | 30.87 | 4.87 |
| 127060 | 湘佳转债 | 130.416 | 0.46 | 45.14 | 4.82 |
| 110097 | 天润转债 | 146.933 | 0.93 | 34.31 | 4.8 |
| 111014 | 李子转债 | 125.851 | 0.24 | 130.13 | 4.75 |
| 127045 | 牧原转债 | 123.6 | 0.58 | 33.06 | 4.6 |
| 113066 | 平煤转债 | 158.266 | -0.02 | 26.27 | 4.59 |
| 涨幅平均值 | 1.5 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138 | 侨银转债 | 130.629 | 130.0 | 11.85 | 9.34 | 16.85 | 0.17 | -9.54 | 否 | 升4 |
| 123112 | 万讯转债 | 148.6 | 147.118 | 9.14 | 8.09 | 4.54 | 0.41 | -7.43 | 否 | 降1 |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | 175.246 | 18.54 | 16.85 | 0.15 | -6.47 | -3.4 | 是 | 升5 |
| 113697 | 应流转债 | 162.931 | 151.671 | 48.38 | 43.22 | 2.08 | -0.57 | -2.43 | 否 | 降1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | 167.869 | 4.6 | 4.8 | -0.43 | -2.1 | -1.86 | 否 | 降1 |
| 127067 | 恒逸转2 | 175.2 | 157.083 | 18.18 | 16.2 | -0.55 | 2.23 | -1.24 | 是 | 升1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 121.947 | 20.57 | 20.58 | 1.86 | 3.99 | 0.15 | 否 | 升8 |
| 110076 | 华海转债 | 120.493 | 120.2 | 18.19 | 16.77 | 9.3 | 0.92 | 1.08 | 否 | 升3 |
| 123091 | 长海转债 | 143.121 | 141.1 | 18.11 | 15.57 | 18.46 | -2.63 | 3.58 | 是 | 升4 |
| 110077 | 洪城转债 | 208.574 | 211.387 | 8.99 | 9.24 | 2.31 | 0.84 | 3.68 | 是 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 116.838 | 119.612 | 9.27 | 9.58 | 5.24 | -0.19 | 6.16 | 是 | 升1 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.1 | 119.373 | 13.53 | 12.14 | 17.26 | 0.11 | 6.42 | 是 | 升4 |
| 123207 | 冠中转债 | 236.12 | 201.67 | 21.3 | 16.87 | 15.73 | 0.18 | 6.55 | 否 | 升4 |
| 113605 | 大参转债 | 115.424 | 117.296 | 18.23 | 18.5 | 6.75 | 1.29 | 6.61 | 否 | 升6 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.0 | 110.98 | 3.58 | 3.7 | 5.65 | 0.56 | 7.11 | 否 | 降1 |
| 123187 | 超达转债 | 186.4 | 174.8 | 35.37 | 31.1 | 14.73 | 0.05 | 7.64 | 是 | 降10 |
| 113615 | 金诚转债 | 819.469 | 764.2 | 80.18 | 71.56 | 13.65 | -1.26 | 8.84 | 是 | 新晋 |
| 113695 | 华辰转债 | 156.352 | 152.219 | 21.47 | 18.77 | 21.47 | -0.57 | 9.8 | 否 | 持平 |
| 123241 | 欧通转债 | 875.11 | 841.0 | 209.7 | 171.25 | 28.53 | -3.94 | 10.13 | 否 | 新晋 |
| 118051 | 皓元转债 | 309.762 | 273.456 | 97.73 | 75.18 | 27.48 | 3.07 | 10.76 | 否 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.2 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.3 | 19.36 | 94.19 | 14.25 | 89.08 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.0 | 0.56 | 6.18 | 114.65 | 5.65 | 114.12 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 102.779 | -0.76 | 5.28 | 117.21 | 14.43 | 126.36 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | -0.03 | 2.84 | 124.76 | 14.84 | 136.76 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 0.04 | 6.21 | 129.94 | 15.12 | 138.85 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 72.514 | -0.5 | 20.83 | 116.58 | 44.07 | 139.82 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 109.977 | 0.02 | 0.35 | 138.34 | 28.36 | 166.35 | 持平 |
| 128129 | 青农转债 | 107.918 | 0.02 | 1.98 | 147.03 | 39.11 | 184.16 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 116.626 | 0.03 | 1.41 | 221.94 | 105.31 | 325.84 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.807 | 0.04 | 0.47 | 244.31 | 132.5 | 376.34 | 持平 |
| 118020 | 芳源转债 | 123.879 | -1.48 | 0.83 | 258.25 | 134.37 | 391.79 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.648 | 0.0 | 1.6 | 336.07 | 221.42 | 555.89 | 持平 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.59 | 0.0 | 1.65 | 380.38 | 274.79 | 653.52 | 持平 |
| 123072 | 乐歌转债 | 119.86 | 0.04 | 0.6 | 396.05 | 276.19 | 671.64 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.38 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 164.421 | -0.81 | 1.675 | 28.38 | 新晋 |
| 123187 | 超达转债 | 186.4 | 0.05 | 2.242 | 14.73 | 降1 |
| 123160 | 泰福转债 | 167.828 | 2.86 | 2.315 | 29.5 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 198.654 | -0.47 | 2.607 | 16.51 | 降1 |
| 127078 | 优彩转债 | 159.458 | -1.31 | 4.158 | 19.25 | 降1 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.629 | 0.17 | 4.199 | 16.85 | 降1 |
| 113695 | 华辰转债 | 156.352 | -0.57 | 4.597 | 21.47 | 降1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 139.499 | -0.71 | 4.654 | 25.92 | 降1 |
| 123091 | 长海转债 | 143.121 | -2.63 | 5.467 | 18.46 | 降1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 140.975 | -0.25 | 5.476 | 11.38 | 降1 |
| 113631 | 皖天转债 | 139.018 | 0.47 | 5.958 | 20.35 | 降1 |
| 111002 | 特纸转债 | 148.94 | 1.85 | 6.619 | 19.81 | 降1 |
| 123104 | 卫宁转债 | 136.73 | -1.18 | 9.699 | 21.96 | 降1 |
| 111000 | 起帆转债 | 146.442 | -0.24 | 9.991 | 24.48 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.2 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127067 | 恒逸转2 | 175.2 | 2.23 | -0.55 | 22.931 | 持平 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | -2.1 | -0.43 | 2.743 | 持平 |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | -6.47 | 0.15 | 5.692 | 升2 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99 | 1.86 | 15.678 | 升5 |
| 113697 | 应流转债 | 162.931 | -0.57 | 2.08 | 14.963 | 降2 |
| 110077 | 洪城转债 | 208.574 | 0.84 | 2.31 | 5.839 | 降2 |
| 123112 | 万讯转债 | 148.6 | 0.41 | 4.54 | 2.264 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 116.838 | -0.19 | 5.24 | 199.775 | 降2 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.0 | 0.56 | 5.65 | 27.89 | 降1 |
| 113605 | 大参转债 | 115.424 | 1.29 | 6.75 | 14.045 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 128.188 | 0.15 | 7.74 | 115.622 | 降1 |
| 110076 | 华海转债 | 120.493 | 0.92 | 9.3 | 18.424 | 升3 |
| 113062 | 常银转债 | 129.288 | -0.56 | 10.73 | 59.994 | 持平 |
| 113681 | 镇洋转债 | 140.975 | -0.25 | 11.38 | 5.476 | 降2 |
| 113615 | 金诚转债 | 819.469 | -1.26 | 13.65 | 4.958 | 升5 |
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.3 | 14.25 | 9.475 | 降2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 102.779 | -0.76 | 14.43 | 72.068 | 降1 |
| 123187 | 超达转债 | 186.4 | 0.05 | 14.73 | 2.242 | 降1 |
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | -0.03 | 14.84 | 6.786 | 降1 |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 0.04 | 15.12 | 7.406 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.25 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.3 | 94.19 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.0 | 0.56 | 114.65 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 72.514 | -0.5 | 116.58 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 102.779 | -0.76 | 117.21 | 降1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99 | 121.66 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 116.838 | -0.19 | 122.08 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 115.424 | 1.29 | 122.17 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | -0.03 | 124.76 | 持平 |
| 110076 | 华海转债 | 120.493 | 0.92 | 129.79 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 0.04 | 129.94 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.743 | -0.01 | 134.62 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 116.006 | 0.09 | 135.64 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 128.188 | 0.15 | 135.93 | 降1 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.1 | 0.11 | 137.36 | 升1 |
| 123064 | 万孚转债 | 109.977 | 0.02 | 138.34 | 升1 |
| 113062 | 常银转债 | 129.288 | -0.56 | 140.02 | 新晋 |
| 127027 | 能化转债 | 112.063 | -0.11 | 140.82 | 持平 |
| 127040 | 国泰转债 | 124.665 | -0.49 | 142.44 | 升2 |
| 128136 | 立讯转债 | 121.53 | -1.91 | 142.8 | 降1 |
| 113052 | 兴业转债 | 116.506 | -0.54 | 144.39 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.06 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | -0.03 | 0.027 | 6.786 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 0.04 | 0.027 | 7.406 | 持平 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | -2.1 | 0.038 | 2.743 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 109.977 | 0.02 | 0.06 | 5.973 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 115.503 | -5.62 | 0.069 | 2.18 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.629 | 0.17 | 0.271 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 126.91 | -1.48 | 0.277 | 3.393 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 208.574 | 0.84 | 0.28 | 5.839 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 122.964 | -0.57 | 0.31 | 2.528 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 128.993 | 0.38 | 0.312 | 1.485 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 117.839 | 0.03 | 0.348 | 3.004 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 116.006 | 0.09 | 0.356 | 7.178 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.807 | 0.04 | 0.364 | 4.984 | 持平 |
| 123091 | 长海转债 | 143.121 | -2.63 | 0.37 | 5.467 | 升1 |
| 113615 | 金诚转债 | 819.469 | -1.26 | 0.37 | 4.958 | 降1 |
| 123092 | 天壕转债 | 121.95 | 0.21 | 0.373 | 3.416 | 持平 |
| 123104 | 卫宁转债 | 136.73 | -1.18 | 0.597 | 9.699 | 持平 |
| 127031 | 洋丰转债 | 123.684 | -0.42 | 0.622 | 9.999 | 持平 |
| 123109 | 昌红转债 | 126.049 | -0.75 | 0.641 | 4.595 | 持平 |
| 123112 | 万讯转债 | 148.6 | 0.41 | 0.66 | 2.264 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.69 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | -0.03 | 0.027 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 0.04 | 0.027 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 109.977 | 0.02 | 0.06 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 106.743 | -0.01 | 0.181 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.648 | 0.0 | 0.195 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 111.807 | 0.04 | 0.364 | 升1 |
| 113616 | 韦尔转债 | 110.389 | -0.36 | 0.384 | 升1 |
| 123107 | 温氏转债 | 114.104 | 0.77 | 0.633 | 升1 |
| 113049 | 长汽转债 | 107.979 | -0.49 | 0.833 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.0 | 0.56 | 1.696 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 72.514 | -0.5 | 2.411 | 升1 |
| 涨幅平均值 | 0.0 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127067 | 恒逸转2 | 175.2 | 2.23 | 9 | -0.55 | 持平 |
| 118056 | 路维转债 | 294.355 | -4.03 | 7 | 48.67 | 升2 |
| 123178 | 花园转债 | 146.498 | -0.14 | 7 | 34.32 | 降1 |
| 123261 | 普联转债 | 223.5 | -2.35 | 6 | 48.66 | 升1 |
| 118013 | 道通转债 | 189.334 | -3.36 | 6 | 45.3 | 降2 |
| 123187 | 超达转债 | 186.4 | 0.05 | 5 | 14.73 | 升1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 140.975 | -0.25 | 4 | 11.38 | 升1 |
| 123076 | 强力转债 | 126.91 | -1.48 | 4 | 51.48 | 降2 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 144.999 | -0.66 | 3 | 72.22 | 持平 |
| 123112 | 万讯转债 | 148.6 | 0.41 | 2 | 4.54 | 新晋 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 183.347 | 0.57 | 2 | 55.55 | 持平 |
| 123211 | 阳谷转债 | 162.15 | -0.68 | 2 | 52.38 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -0.81 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 | 3.0 | 0.0009 | 168 | 持平 |
| 123274 | 维科转债 | 159.3 | -0.13 | 6.3 | 0.0008 | 147 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 | 2.9 | 0.0002 | 136 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 173.66 | -0.25 | 2.67 | 0.0004 | 129 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 262.8 | 3.06 | 4.05 | 0.0005 | 119 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 206.62 | -6.24 | 4.69 | 0.0008 | 74 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 147.474 | 0.19 | 3.75 | 0.0009 | 45 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 152.454 | -0.86 | 4.0 | 0.0004 | 30 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.52 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 | 3.0 | 2026-08-04 | 168 | 持平 |
| 118069 | 爱科转债 | 173.66 | -0.25 | 2.67 | 2026-07-09 | 129 | 持平 |
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 | 2.9 | 2026-07-03 | 136 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 262.8 | 3.06 | 4.05 | 2026-06-12 | 119 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 206.62 | -6.24 | 4.69 | 2026-05-07 | 74 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 139.303 | 0.1 | 3.25 | 2026-04-14 | 45 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 147.474 | 0.19 | 3.75 | 2026-04-07 | 45 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 152.454 | -0.86 | 4.0 | 2026-03-26 | 30 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 144.95 | -0.13 | 4.499 | 2026-01-30 | 0 | 持平 |
| 123262 | 神宇转债 | 134.74 | -0.49 | 4.999 | 2025-12-30 | 0 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 223.5 | -2.35 | 2.429 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 149.674 | -0.1 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 144.776 | 0.28 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 323.0 | -1.07 | 4.498 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 156.352 | -0.57 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 179.409 | -0.16 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 113694 | 清源转债 | 129.028 | -0.25 | 4.999 | 2025-04-25 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 140.348 | -2.01 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 127.82 | -0.14 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 325.188 | -1.84 | 1.537 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.18 |
昨日跌幅策略
策略说明:昨日跌幅从高到低排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 昨日转债涨幅 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113673 | 岱美转债 | 193.231 | 0.38 | -5.5229 | 新晋 |
| 110102 | 江农转债 | 171.727 | 4.76 | -3.9843 | 新晋 |
| 123270 | 盛德转债 | 262.8 | 3.06 | -3.7405 | 升6 |
| 123276 | 久吾转02 | 195.291 | 4.02 | -3.711 | 新晋 |
| 123158 | 宙邦转债 | 230.2 | -2.05 | -3.4825 | 新晋 |
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34 | -3.3474 | 降2 |
| 123275 | 肇民转债 | 153.109 | -0.51 | -3.3291 | 升7 |
| 123241 | 欧通转债 | 875.11 | -3.94 | -3.2909 | 新晋 |
| 113707 | 科博转债 | 195.494 | 4.51 | -3.0275 | 降8 |
| 123131 | 奥飞转债 | 313.05 | 0.02 | -2.9969 | 持平 |
| 123272 | 中汽转债 | 169.299 | -0.9 | -2.6621 | 新晋 |
| 118069 | 爱科转债 | 173.66 | -0.25 | -2.5115 | 新晋 |
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.3 | -2.4589 | 新晋 |
| 123274 | 维科转债 | 159.3 | -0.13 | -2.3736 | 新晋 |
| 123271 | 通合转债 | 169.094 | -0.53 | -2.2708 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 198.654 | -0.47 | -2.131 | 新晋 |
| 118050 | 航宇转债 | 261.064 | -2.32 | -2.0789 | 新晋 |
| 123091 | 长海转债 | 143.121 | -2.63 | -2.006 | 新晋 |
| 127114 | 宜化转债 | 148.25 | 1.26 | -1.8431 | 新晋 |
