强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
123188 水羊转债 2026-07-29 137.6 -0.25 -4.74
113658 密卫转债 2026-08-06 114.223 0.05 -2.11

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
123178 花园转债 140.937 12
110077 洪城转债 206.903 11
118035 国力转债 163.525 10
118064 联瑞转债 317.435 10
113697 应流转债 168.114 8
123176 精测转2 493.580 8
123076 强力转债 120.773 7
113667 春23转债 212.872 6
113681 镇洋转债 138.771 6
123158 宙邦转债 222.027 3
123124 晶瑞转2 136.073 3
123211 阳谷转债 158.276 2
123195 蓝晓转02 179.840 2
128136 立讯转债 136.243 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123157 科蓝转债 148.703 9.73
118069 爱科转债 180.359 2.73
123124 晶瑞转2 139.102 2.23
123118 惠城转债 1106.0 1.94
110097 天润转债 141.639 1.76
111004 明新转债 129.226 1.47
123273 三江转债 295.148 1.46
113704 春风转债 190.516 1.3
123272 中汽转债 166.0 1.08
113646 永吉转债 161.394 0.98
118020 芳源转债 124.392 0.92
123264 双乐转债 126.94 0.83
111003 聚合转债 137.179 0.78
111020 合顺转债 136.002 0.77
113042 上银转债 118.006 0.63
111017 蓝天转债 131.981 0.63
113056 重银转债 128.715 0.56
128142 新乳转债 117.807 0.53
123237 佳禾转债 135.386 0.43
123274 维科转债 166.0 0.4

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
118056 路维转债 261.029 -12.44
127037 银轮转债 521.7 -11.35
123176 精测转2 441.0 -10.65
113677 华懋转债 276.019 -9.98
123241 欧通转债 834.3 -9.79
118064 联瑞转债 287.372 -9.47
118058 微导转债 455.359 -8.1
118071 华峰转债 218.342 -7.77
118059 颀中转债 181.656 -7.72
118053 正帆转债 135.296 -7.34
123245 集智转债 297.587 -7.29
127096 泰坦转债 474.0 -7.05
118072 鼎通转债 170.761 -6.92
123268 本川转债 178.0 -6.89
118060 瑞可转债 175.328 -6.86
113667 春23转债 198.577 -6.72
113697 应流转债 156.977 -6.62
118050 航宇转债 236.967 -6.29
118062 天准转债 191.821 -6.16
127055 精装转债 172.202 -6.15

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123157 科蓝转债 148.703 9.73 409856.83
123118 惠城转债 1106.0 1.94 377500.79
118061 茂莱转债 187.463 -5.97 368635.49
123273 三江转债 295.148 1.46 240971.84
118053 正帆转债 135.296 -7.34 213380.01
113704 春风转债 190.516 1.3 192264.53
123255 鼎龙转债 417.0 -5.44 186462.09
118071 华峰转债 218.342 -7.77 138810.56
123188 水羊转债 137.6 -4.74 131143.54
123267 珂玛转债 326.61 -3.37 124306.03
118069 爱科转债 180.359 2.73 115950.3
118058 微导转债 455.359 -8.1 110040.58
123176 精测转2 441.0 -10.65 106272.1
123270 盛德转债 285.001 -1.04 96139.55
118056 路维转债 261.029 -12.44 93134.1
123241 欧通转债 834.3 -9.79 91328.0
123131 奥飞转债 287.0 -5.9 90238.61
127080 声迅转债 252.2 -1.41 88919.06
123275 肇民转债 161.496 -1.53 85180.09
127096 泰坦转债 474.0 -7.05 81908.95
涨幅平均值 -3.77

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123157 科蓝转债 148.703 9.73 1157.07
123188 水羊转债 137.6 -4.74 671.23
123118 惠城转债 1106.0 1.94 514.52
118061 茂莱转债 187.463 -5.97 310.49
123273 三江转债 295.148 1.46 279.95
118069 爱科转债 180.359 2.73 240.43
113646 永吉转债 161.394 0.98 193.43
118053 正帆转债 135.296 -7.34 147.67
127080 声迅转债 252.2 -1.41 123.39
111012 福新转债 306.427 -4.02 102.33
123131 奥飞转债 287.0 -5.9 97.8
123275 肇民转债 161.496 -1.53 87.56
123270 盛德转债 285.001 -1.04 81.86
118071 华峰转债 218.342 -7.77 80.76
123124 晶瑞转2 139.102 2.23 77.32
113039 嘉泽转债 159.62 -1.18 71.85
123245 集智转债 297.587 -7.29 66.01
113610 灵康转债 122.807 -1.33 61.05
118016 京源转债 160.284 -3.16 59.38
127096 泰坦转债 474.0 -7.05 58.52
涨幅平均值 -2.03

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123157 科蓝转债 148.703 9.73 46.05 19.95
111004 明新转债 129.226 1.47 85.03 10.02
128142 新乳转债 117.807 0.53 26.95 6.01
113633 科沃转债 121.52 0.37 261.97 5.68
113627 太平转债 118.951 0.39 84.48 5.07
113646 永吉转债 161.394 0.98 39.25 4.71
127047 帝欧转债 139.705 -0.54 38.35 4.67
118027 宏图转债 83.253 -3.97 42.41 4.64
110097 天润转债 141.639 1.76 44.46 4.29
128135 洽洽转债 114.611 -0.01 218.56 4.0
111014 李子转债 125.458 0.29 156.86 3.99
123250 嘉益转债 127.797 -0.58 184.76 3.35
123179 立高转债 124.19 0.06 396.13 3.31
127082 亚科转债 138.801 -0.18 47.58 3.16
113695 华辰转债 148.777 -0.78 42.87 2.84
113625 江山转债 116.065 -0.02 129.81 2.77
118061 茂莱转债 187.463 -5.97 74.14 2.68
123237 佳禾转债 135.386 0.43 69.2 2.67
118032 建龙转债 124.637 -0.03 261.95 2.67
113634 珀莱转债 128.494 0.02 101.01 2.59
涨幅平均值 0.2

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
128127 文科转债 114.821 114.091 3.88 3.04 16.0 -0.09 -10.99 持平
127067 恒逸转2 147.579 144.288 15.3 14.64 -0.46 -3.23 -2.69 升1
110077 洪城转债 206.094 209.89 9.11 9.26 -0.23 -0.39 -0.42 升1
113667 春23转债 198.577 226.287 18.59 19.99 6.29 -6.72 1.05 升1
113042 上银转债 118.006 117.286 9.37 9.1 5.16 0.63 2.81 升4
113056 重银转债 128.715 128.373 11.23 10.93 5.68 0.56 3.2 升5
118053 正帆转债 135.296 141.538 49.17 50.21 6.13 -7.34 3.79 降5
113605 大参转债 118.395 120.956 18.84 18.91 5.95 -0.25 4.2 升2
113039 嘉泽转债 159.62 152.186 4.46 4.29 3.43 -1.18 4.35 降3
127061 美锦转债 107.399 107.29 3.51 3.49 6.18 -0.93 5.71 降2
113681 镇洋转债 138.2 138.442 13.79 13.43 9.74 -0.41 6.88 升1
123065 宝莱转债 120.9 120.862 18.04 15.65 22.64 -0.87 7.4 升2
113697 应流转债 156.977 173.905 43.0 46.61 10.65 -6.62 8.66 降6
113062 常银转债 130.0 130.035 6.24 6.21 9.37 0.3 8.86 降1
110081 XD闻泰转 101.987 104.828 16.84 17.12 11.19 -0.59 10.12 升2
128134 鸿路转债 121.225 126.637 19.9 22.02 6.54 -0.36 11.89 升2
113615 金诚转债 759.642 732.645 71.45 66.33 18.23 -0.72 14.2 降2
128128 齐翔转2 110.12 110.11 4.94 4.78 19.71 -0.16 16.37 新晋
127084 柳工转2 148.488 150.199 8.55 8.33 21.22 -0.34 17.44 新晋
123243 严牌转债 182.082 194.5 10.62 10.82 23.79 -3.79 19.25 新晋
涨幅平均值 -1.62

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
127061 美锦转债 107.399 -0.93 6.97 113.58 6.18 112.79 持平
110081 XD闻泰转 101.987 -0.59 5.91 113.18 11.19 118.46 持平
110092 三房转债 75.298 0.13 18.6 113.12 37.82 132.34 持平
128127 文科转债 114.821 -0.09 2.59 130.82 16.0 144.23 持平
118027 宏图转债 83.253 -3.97 16.92 125.66 42.41 151.15 持平
128129 青农转债 107.858 0.0 1.78 145.98 38.12 182.32 持平
113625 江山转债 116.065 -0.02 1.92 245.88 129.81 373.77 持平
123175 百畅转债 113.7 -0.14 0.9 269.71 156.01 424.82 持平
118020 芳源转债 124.392 0.92 0.62 297.35 172.96 469.69 持平
128135 洽洽转债 114.611 -0.01 1.49 333.17 218.56 550.24 持平
127025 冀东转债 105.611 0.0 1.36 385.69 280.08 664.41 持平
涨幅平均值 -0.43

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123207 冠中转债 195.396 -3.51 1.455 22.3 新晋
123187 超达转债 174.579 -4.12 2.242 24.49 降1
123243 严牌转债 182.082 -3.79 2.607 23.79 降1
113681 镇洋转债 138.2 -0.41 5.476 9.74 降1
113667 春23转债 198.577 -6.72 5.696 6.29 新晋
113631 皖天转债 136.748 -0.54 5.958 20.79 降1
涨幅平均值 -3.18

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
127067 恒逸转2 147.579 -3.23 -0.46 28.751 持平
110077 洪城转债 206.094 -0.39 -0.23 6.034 持平
113039 嘉泽转债 159.62 -1.18 3.43 2.854 升1
113042 上银转债 118.006 0.63 5.16 199.775 升2
113056 重银转债 128.715 0.56 5.68 115.622 升3
113605 大参转债 118.395 -0.25 5.95 14.045 升4
118053 正帆转债 135.296 -7.34 6.13 10.406 降4
127061 美锦转债 107.399 -0.93 6.18 27.89 降3
113667 春23转债 198.577 -6.72 6.29 5.696 降2
128134 鸿路转债 121.225 -0.36 6.54 15.678 降1
113062 常银转债 130.0 0.3 9.37 59.994 升1
113681 镇洋转债 138.2 -0.41 9.74 5.476 升1
113697 应流转债 156.977 -6.62 10.65 14.994 降2
110081 XD闻泰转 101.987 -0.59 11.19 72.068 持平
128127 文科转债 114.821 -0.09 16.0 7.662 持平
113615 金诚转债 759.642 -0.72 18.23 4.958 持平
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 19.71 6.788 升2
113058 友发转债 135.898 -0.75 20.56 18.638 升2
113631 皖天转债 136.748 -0.54 20.79 5.958 新晋
127084 柳工转2 148.488 -0.34 21.22 24.809 新晋
涨幅平均值 -1.46

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
110092 三房转债 75.298 0.13 113.12 升1
110081 XD闻泰转 101.987 -0.59 113.18 升1
127061 美锦转债 107.399 -0.93 113.58 降2
113042 上银转债 118.006 0.63 123.17 持平
113605 大参转债 118.395 -0.25 124.35 持平
118027 宏图转债 83.253 -3.97 125.66 升6
128134 鸿路转债 121.225 -0.36 127.77 降1
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 129.83 持平
128127 文科转债 114.821 -0.09 130.82 降2
113056 重银转债 128.715 0.56 134.4 降1
110075 南航转债 108.781 0.13 139.36 降1
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 143.54 升4
127027 能化转债 113.2 -1.35 143.78 持平
110076 华海转债 120.211 -2.31 143.87 持平
128142 新乳转债 117.807 0.53 144.76 升5
113052 兴业转债 117.795 0.21 145.28 降1
128129 青农转债 107.858 0.0 145.98 持平
123107 温氏转债 115.383 -0.29 147.42 持平
127040 国泰转债 126.784 -0.15 150.37 持平
123064 万孚转债 110.085 -0.12 152.24 新晋
涨幅平均值 -0.46

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128127 文科转债 114.821 -0.09 0.063 7.662 持平
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 0.063 6.788 持平
113039 嘉泽转债 159.62 -1.18 0.074 2.854 持平
123064 万孚转债 110.085 -0.12 0.096 5.976 持平
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 0.104 2.18 持平
128138 侨银转债 130.38 -0.07 0.307 4.199 持平
123076 强力转债 120.225 -0.45 0.312 3.393 持平
110077 洪城转债 206.094 -0.39 0.315 6.034 持平
113610 灵康转债 122.807 -1.33 0.345 2.528 持平
123080 海波转债 125.76 -0.22 0.348 1.485 持平
123088 威唐转债 117.428 -0.37 0.384 3.004 持平
128142 新乳转债 117.807 0.53 0.392 7.178 持平
123090 三诺转债 114.136 -0.33 0.4 4.984 持平
123091 长海转债 140.5 -3.5 0.406 5.48 升1
113615 金诚转债 759.642 -0.72 0.406 4.958 降1
123104 卫宁转债 133.609 -0.59 0.633 9.699 持平
127031 洋丰转债 125.272 -0.5 0.658 9.999 持平
123109 昌红转债 125.399 -1.21 0.677 4.595 持平
123112 万讯转债 138.0 0.08 0.696 2.264 持平
127034 绿茵转债 125.313 -1.69 0.756 4.279 持平
涨幅平均值 -0.66

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
128127 文科转债 114.821 -0.09 0.063 持平
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 0.063 持平
123064 万孚转债 110.085 -0.12 0.096 持平
110075 南航转债 108.781 0.13 0.216 持平
128135 洽洽转债 114.611 -0.01 0.23 持平
123090 三诺转债 114.136 -0.33 0.4 持平
113616 韦尔转债 114.484 -0.34 0.419 持平
113049 长汽转债 110.63 -0.2 0.869 持平
127061 美锦转债 107.399 -0.93 1.732 持平
110092 三房转债 75.298 0.13 2.447 持平
123175 百畅转债 113.7 -0.14 2.575 持平
涨幅平均值 -0.19

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
113697 应流转债 156.977 -6.62 8 10.65 升2
123176 精测转2 441.0 -10.65 8 35.86 持平
123076 强力转债 120.225 -0.45 7 62.78 升2
113667 春23转债 198.577 -6.72 6 6.29 升2
113681 镇洋转债 138.2 -0.41 6 9.74 降1
123158 宙邦转债 220.269 -0.79 3 51.73 升2
123124 晶瑞转2 139.102 2.23 3 77.71 持平
123211 阳谷转债 155.265 -1.9 2 58.54 升2
123195 蓝晓转02 175.856 -2.22 2 72.56 持平
128136 立讯转债 132.545 -2.71 2 22.78 升1
涨幅平均值 -3.02

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123274 维科转债 166.0 0.4 6.3 0.0008 160 持平
123273 三江转债 295.148 1.46 2.9 0.0002 149 持平
118069 爱科转债 180.359 2.73 2.67 0.0004 142 持平
123270 盛德转债 285.001 -1.04 4.05 0.0005 132 持平
123268 本川转债 178.0 -6.89 4.69 0.0008 87 持平
123266 博士转债 140.101 -0.25 3.75 0.0009 58 持平
113701 祥和转债 143.219 -0.11 4.0 0.0004 43 持平
涨幅平均值 -0.53

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
涨幅平均值 nan

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
118069 爱科转债 180.359 2.73 2.67 2026-07-09 142 持平
123273 三江转债 295.148 1.46 2.9 2026-07-03 149 持平
123270 盛德转债 285.001 -1.04 4.05 2026-06-12 132 持平
123268 本川转债 178.0 -6.89 4.69 2026-05-07 87 持平
118067 上26转债 135.181 -0.44 3.25 2026-04-14 58 持平
123266 博士转债 140.101 -0.25 3.75 2026-04-07 58 持平
113701 祥和转债 143.219 -0.11 4.0 2026-03-26 43 持平
123265 耐普转02 141.052 -1.14 4.499 2026-01-30 0 持平
123262 神宇转债 134.5 -0.06 4.999 2025-12-30 0 持平
123261 普联转债 153.398 0.0 2.429 2025-12-22 0 持平
123260 卓镁转债 142.299 -1.8 4.499 2025-11-24 0 持平
123258 胜蓝转02 308.215 -5.6 4.498 2025-09-10 0 升1
113698 凯众转债 138.93 0.17 3.079 2025-09-10 0 降1
113695 华辰转债 148.777 -0.78 4.597 2025-07-10 0 持平
127109 电化转债 171.138 -1.7 4.866 2025-07-04 0 持平
113694 清源转债 126.497 -0.28 4.999 2025-04-25 0 持平
118052 浩瀚转债 133.303 -0.35 3.539 2025-04-07 0 持平
123250 嘉益转债 127.797 -0.58 3.955 2024-11-26 0 持平
123245 集智转债 297.587 -7.29 1.537 2024-08-28 0 持平
111020 合顺转债 136.002 0.77 3.38 2024-08-15 0 持平
涨幅平均值 -1.16

昨日跌幅策略

策略说明:昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 昨日转债涨幅 排序变动
123213 天源转债 241.49 -5.11 -16.2295 新晋
110092 三房转债 75.298 0.13 -0.8935 升11
110077 洪城转债 206.094 -0.39 -0.5938 新晋
123187 超达转债 174.579 -4.12 -0.5554 新晋
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 -0.4765 新晋
113697 应流转债 156.977 -6.62 -0.407 新晋
118027 宏图转债 83.253 -3.97 -0.3884 新晋
127084 柳工转2 148.488 -0.34 -0.2671 新晋
113605 大参转债 118.395 -0.25 -0.1388 新晋
118069 爱科转债 180.359 2.73 -0.103 新晋
113056 重银转债 128.715 0.56 -0.0913 新晋
127031 洋丰转债 125.272 -0.5 -0.077 新晋
110081 XD闻泰转 101.987 -0.59 -0.0622 新晋
123064 万孚转债 110.085 -0.12 -0.0562 新晋
113666 爱玛转债 124.455 0.33 -0.0556 新晋
113052 兴业转债 117.795 0.21 -0.0417 新晋
113049 长汽转债 110.63 -0.2 -0.0225 新晋
123261 普联转债 153.398 0.0 0.0 新晋
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 0.0 新晋
128129 青农转债 107.858 0.0 0.0111 新晋
涨幅平均值 -0.96

活跃50低溢价策略

策略说明:活跃排名前50名,妖债指数从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 溢价率 排序变动
127080 声迅转债 252.2 -1.41 1091.0 21.95 持平
涨幅平均值 -1.41

活跃50跌幅策略

策略说明:活跃排名前50名,昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 妖债指数 昨日转债涨幅 排序变动
110077 洪城转债 206.094 -0.39 -0.23 820.0 -0.5938 升13
123187 超达转债 174.579 -4.12 24.49 1047.0 -0.5554 升13
118027 宏图转债 83.253 -3.97 42.41 639.0 -0.3884 新晋
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 19.71 595.0 0.0 新晋
123071 天能转债 115.462 0.0 61.02 791.0 0.0693 新晋
128142 新乳转债 117.807 0.53 26.95 606.0 0.1624 升11
123092 天壕转债 121.4 -0.9 33.49 783.0 0.3531 升3
113643 风语转债 137.629 -0.84 68.47 814.0 0.3746 降1
123080 海波转债 125.76 -0.22 65.91 734.0 0.4455 新晋
123193 海能转债 126.6 -0.2 135.35 665.0 0.4458 新晋
113655 欧22转债 123.816 -0.06 98.68 617.0 0.4769 新晋
123090 三诺转债 114.136 -0.33 153.21 617.0 0.5002 新晋
127038 国微转债 129.15 -0.72 96.32 638.0 0.5635 降11
123138 丝路转债 127.495 0.0 133.43 973.0 0.5766 新晋
127069 小熊转债 131.765 0.01 73.32 873.0 0.5818 新晋
123175 百畅转债 113.7 -0.14 156.01 755.0 0.5884 新晋
123189 晓鸣转债 133.706 0.09 76.27 806.0 0.5979 新晋
118007 山石转债 134.979 -0.86 56.84 761.0 0.623 升2
113648 巨星转债 124.729 -0.41 108.78 830.0 0.659 新晋
110084 贵燃转债 129.643 -0.22 53.67 790.0 0.7194 新晋
涨幅平均值 -0.65

老妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以上的老妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123187 超达转债 174.579 -4.12 2.242 24.49 持平
127080 声迅转债 252.2 -1.41 2.793 21.95 持平
123138 丝路转债 127.495 0.0 2.393 133.43 持平
118007 山石转债 134.979 -0.86 2.671 56.84 持平
113646 永吉转债 161.394 0.98 1.372 39.25 持平
127055 精装转债 172.202 -6.15 2.081 56.47 持平
123173 恒锋转债 136.947 -0.1 2.33 54.57 持平
113643 风语转债 137.629 -0.84 4.992 68.47 持平
123157 科蓝转债 148.703 9.73 2.34 46.05 持平
涨幅平均值 -0.31

新妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以内的新妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 转股日剩余天数 溢价率 排序变动
涨幅平均值 nan

综合策略

策略说明:偏离策略和低溢价率策略共有转债,不足部分增补两者前10名转债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
113667 春23转债 198.577 -6.72 6.29 5.696 持平
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 22.64 2.18 持平
127080 声迅转债 252.2 -1.41 21.95 2.793 升1
128127 文科转债 114.821 -0.09 16.0 7.662 升1
涨幅平均值 -2.27

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 22.64 2.18 323.23 持平
涨幅平均值 -0.87

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123270 盛德转债 285.001 -1.04 387.07 4.05 81.86 持平
123273 三江转债 295.148 1.46 300.66 2.9 279.95 持平
118072 鼎通转债 170.761 -6.92 258.0 9.3 26.57 持平
123267 珂玛转债 326.61 -3.37 242.27 7.5 48.72 持平
111025 圣泉转债 153.535 -2.01 201.12 25.0 12.33 持平
118066 统联转债 130.001 0.01 170.49 5.76 4.32 新晋
123274 维科转债 166.0 0.4 165.63 6.3 37.31 降1
118069 爱科转债 180.359 2.73 158.45 2.67 240.43 降1
123262 神宇转债 134.5 -0.06 139.26 4.999 2.87 降1
123275 肇民转债 161.496 -1.53 138.47 5.9 87.56 降1
118068 迪威转债 139.685 0.23 137.61 9.08 9.5 持平
113700 海天转债 132.112 -0.29 136.92 8.01 1.36 降2
123260 卓镁转债 142.299 -1.8 132.41 4.499 4.51 持平
113701 祥和转债 143.219 -0.11 132.38 4.0 9.08 降2
113703 翔26转债 144.488 0.11 123.09 13.01 5.01 持平
123263 鼎捷转债 139.5 -0.07 119.94 8.275 5.07 降2
113702 斯达转债 168.716 -3.58 117.2 15.0 7.9 持平
123266 博士转债 140.101 -0.25 116.79 3.75 7.17 降2
118067 上26转债 135.181 -0.44 113.91 3.25 4.49 持平
118065 艾为转债 142.151 -1.54 113.76 19.01 1.45 新晋
涨幅平均值 -0.9

三低2策略

三低值=价格+2*溢价率+10*规模

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 22.64 2.18 187.98 持平
113039 嘉泽转债 159.62 -1.18 3.43 2.854 195.02 持平
113681 镇洋转债 138.2 -0.41 9.74 5.476 212.44 持平
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 19.71 6.788 217.42 持平
123092 天壕转债 121.4 -0.9 33.49 3.416 222.54 升1
128127 文科转债 114.821 -0.09 16.0 7.662 223.44 降1
113631 皖天转债 136.748 -0.54 20.79 5.958 237.91 持平
123112 万讯转债 138.0 0.08 39.08 2.264 238.8 持平
128142 新乳转债 117.807 0.53 26.95 7.178 243.49 升5
123187 超达转债 174.579 -4.12 24.49 2.242 245.98 持平
118053 正帆转债 135.296 -7.34 6.13 10.406 251.62 升2
113646 永吉转债 161.394 0.98 39.25 1.372 253.61 升6
123064 万孚转债 110.085 -0.12 42.15 5.976 254.14 降2
123207 冠中转债 195.396 -3.51 22.3 1.455 254.55 升3
113610 灵康转债 122.807 -1.33 53.51 2.528 255.11 降6
123091 长海转债 140.5 -3.5 30.09 5.48 255.48 降4
127078 优彩转债 150.925 -1.34 31.54 4.158 255.58 降1
123243 严牌转债 182.082 -3.79 23.79 2.607 255.73 升2
118016 京源转债 160.284 -3.16 41.81 1.675 260.65 降4
118027 宏图转债 83.253 -3.97 42.41 9.475 262.82 新晋
涨幅平均值 -1.74

网格策略

策略说明:妖债指数大于500,转债现价小于 120,剩余规模小于 8

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 剩余规模 溢价率 排序变动
128142 新乳转债 117.807 0.53 606.0 7.178 26.95 持平
128128 齐翔转2 110.12 -0.16 595.0 6.788 19.71 持平
涨幅平均值 0.18

多因子策略

策略说明:

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 转债ATR 转债五日换手率 偏离值 综合因子 正股现价 正股二十日均价 排序变动
113667 春23转债 198.577 -6.72 6.29 5.696 10.14 1.03 1.05 42.18 18.59 8.16 持平
128127 文科转债 114.821 -0.09 16.0 7.662 0.64 1.82 -10.99 45.18 3.88 3.81 持平
127067 恒逸转2 147.579 -3.23 -0.46 28.751 4.78 0.2 -2.69 55.53 15.3 6.85 持平
123065 宝莱转债 120.9 -0.87 22.64 2.18 2.36 2.98 7.4 61.38 18.04 14.07 升1
123091 长海转债 140.5 -3.5 30.09 5.48 9.03 0.75 24.89 75.51 16.19 13.75 降1
128142 新乳转债 117.807 0.53 26.95 7.178 1.83 2.46 22.9 86.86 16.24 16.11 新晋
127080 声迅转债 252.2 -1.41 21.95 2.793 9.79 319.3 30.21 98.05 59.85 30.54 升1
127078 优彩转债 150.925 -1.34 31.54 4.158 3.25 0.64 28.07 99.29 7.24 6.92 升2
127084 柳工转2 148.488 -0.34 21.22 24.809 1.9 1.34 17.44 102.3 8.55 7.52 持平
128136 立讯转债 132.545 -2.71 22.78 29.848 3.05 0.96 20.03 103.26 60.1 27.57 降3
涨幅平均值 -1.97


联系我们

功能不断完善,欢迎交流