强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123251 | 华医转债 | 2026-07-23 | 242.999 | -3.84 | -11.71 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123247 | 万凯转债 | 214.851 | 14 |
| 113624 | 正川转债 | 136.524 | 13 |
| 118062 | 天准转债 | 238.761 | 13 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.518 | 13 |
| 111012 | 福新转债 | 361.302 | 12 |
| 123178 | 花园转债 | 139.000 | 12 |
| 123188 | 水羊转债 | 151.590 | 11 |
| 113658 | 密卫转债 | 145.184 | 9 |
| 110084 | 贵燃转债 | 127.786 | 8 |
| 118053 | 正帆转债 | 214.662 | 8 |
| 113677 | 华懋转债 | 358.786 | 7 |
| 128136 | 立讯转债 | 135.816 | 7 |
| 123076 | 强力转债 | 137.260 | 7 |
| 127078 | 优彩转债 | 144.998 | 6 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 148.094 | 3 |
| 118035 | 国力转债 | 162.123 | 2 |
| 113046 | 金田转债 | 134.001 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123273 | 三江转债 | 271.814 | 20.0 |
| 113704 | 春风转债 | 170.118 | 8.15 |
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 7.72 |
| 123131 | 奥飞转债 | 271.838 | 5.95 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 |
| 118007 | 山石转债 | 136.428 | 2.78 |
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 2.65 |
| 113699 | 金25转债 | 179.545 | 2.54 |
| 123154 | 火星转债 | 122.223 | 2.36 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 174.935 | 2.3 |
| 113066 | 平煤转债 | 149.011 | 2.1 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 349.28 | 2.01 |
| 127038 | 国微转债 | 136.1 | 2.0 |
| 113615 | 金诚转债 | 676.291 | 1.88 |
| 118060 | 瑞可转债 | 221.087 | 1.73 |
| 118061 | 茂莱转债 | 222.849 | 1.58 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 149.199 | 1.52 |
| 111009 | 盛泰转债 | 123.33 | 1.47 |
| 123194 | 百洋转债 | 133.658 | 1.45 |
| 118030 | 睿创转债 | 503.346 | 1.41 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123251 | 华医转债 | 242.999 | -11.71 |
| 127088 | 赫达转债 | 177.498 | -10.63 |
| 123245 | 集智转债 | 395.0 | -8.75 |
| 118011 | 银微转债 | 222.498 | -8.51 |
| 113701 | 祥和转债 | 150.532 | -8.42 |
| 123272 | 中汽转债 | 157.0 | -8.19 |
| 123270 | 盛德转债 | 281.671 | -7.35 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | -6.51 |
| 123260 | 卓镁转债 | 147.745 | -6.29 |
| 113697 | 应流转债 | 242.658 | -6.2 |
| 118050 | 航宇转债 | 279.947 | -6.13 |
| 123158 | 宙邦转债 | 261.4 | -5.57 |
| 123118 | 惠城转债 | 697.239 | -5.52 |
| 123211 | 阳谷转债 | 166.999 | -5.22 |
| 127109 | 电化转债 | 169.279 | -5.17 |
| 123271 | 通合转债 | 167.674 | -5.15 |
| 123268 | 本川转债 | 225.929 | -4.9 |
| 127096 | 泰坦转债 | 674.618 | -4.85 |
| 123259 | 锦浪转02 | 158.817 | -4.8 |
| 111024 | 澳弘转债 | 158.782 | -4.61 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113704 | 春风转债 | 170.118 | 8.15 | 750179.41 |
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 7.72 | 470075.0 |
| 113703 | 翔26转债 | 138.473 | -4.26 | 347229.06 |
| 123131 | 奥飞转债 | 271.838 | 5.95 | 317229.77 |
| 127080 | 声迅转债 | 309.3 | -4.24 | 272471.91 |
| 118053 | 正帆转债 | 216.136 | 0.69 | 272001.39 |
| 118011 | 银微转债 | 222.498 | -8.51 | 266137.35 |
| 123270 | 盛德转债 | 281.671 | -7.35 | 254603.11 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 | 225263.91 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 196951.61 |
| 118058 | 微导转债 | 497.725 | -1.39 | 187895.27 |
| 123251 | 华医转债 | 242.999 | -11.71 | 176327.49 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 349.28 | 2.01 | 169257.0 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 468.317 | -0.99 | 160646.5 |
| 123267 | 珂玛转债 | 323.996 | -4.18 | 138868.61 |
| 118030 | 睿创转债 | 503.346 | 1.41 | 115750.26 |
| 127096 | 泰坦转债 | 674.618 | -4.85 | 104820.79 |
| 118056 | 路维转债 | 355.89 | 0.99 | 103357.55 |
| 118061 | 茂莱转债 | 222.849 | 1.58 | 95767.14 |
| 127070 | 大中转债 | 373.56 | 1.37 | 93045.72 |
| 涨幅平均值 | -0.74 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 118011 | 银微转债 | 222.498 | -8.51 | 430.39 |
| 123131 | 奥飞转债 | 271.838 | 5.95 | 363.24 |
| 127080 | 声迅转债 | 309.3 | -4.24 | 302.98 |
| 123270 | 盛德转债 | 281.671 | -7.35 | 220.44 |
| 111012 | 福新转债 | 348.685 | -3.49 | 198.68 |
| 113704 | 春风转债 | 170.118 | 8.15 | 197.47 |
| 113703 | 翔26转债 | 138.473 | -4.26 | 179.61 |
| 123118 | 惠城转债 | 697.239 | -5.52 | 128.92 |
| 118053 | 正帆转债 | 216.136 | 0.69 | 123.17 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 122.29 |
| 118040 | 宏微转债 | 126.766 | -1.44 | 116.95 |
| 123251 | 华医转债 | 242.999 | -11.71 | 109.05 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 349.28 | 2.01 | 106.59 |
| 123188 | 水羊转债 | 147.0 | -3.03 | 104.95 |
| 118016 | 京源转债 | 166.28 | -1.32 | 103.06 |
| 118035 | 国力转债 | 157.671 | -2.75 | 84.32 |
| 127055 | 精装转债 | 202.44 | -1.39 | 83.99 |
| 123245 | 集智转债 | 395.0 | -8.75 | 83.08 |
| 118061 | 茂莱转债 | 222.849 | 1.58 | 75.75 |
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 7.72 | 74.62 |
| 涨幅平均值 | -1.89 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 7.72 | 8.77 | 10.45 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 18.76 | 6.25 |
| 123131 | 奥飞转债 | 271.838 | 5.95 | 34.38 | 5.83 |
| 128134 | 鸿路转债 | 122.5 | 1.14 | 13.78 | 5.67 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 135.751 | 1.16 | 81.9 | 4.63 |
| 118007 | 山石转债 | 136.428 | 2.78 | 42.74 | 4.23 |
| 110098 | 南药转债 | 135.712 | 1.4 | 30.44 | 3.41 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 | -0.18 | 3.4 |
| 123194 | 百洋转债 | 133.658 | 1.45 | 54.47 | 3.37 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.662 | 1.4 | 24.33 | 3.14 |
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 2.65 | 3.51 | 2.85 |
| 123165 | 回天转债 | 142.379 | 0.0 | 37.27 | 2.83 |
| 118030 | 睿创转债 | 503.346 | 1.41 | 25.84 | 2.32 |
| 127083 | 山路转债 | 117.662 | 0.55 | 76.73 | 2.28 |
| 128127 | 文科转债 | 113.496 | 0.13 | 36.06 | 2.19 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 349.28 | 2.01 | 28.81 | 2.04 |
| 123104 | 卫宁转债 | 127.934 | 0.22 | 81.06 | 1.99 |
| 127102 | 浙建转债 | 120.32 | 0.67 | 76.68 | 1.9 |
| 113605 | 大参转债 | 117.328 | 0.27 | 11.07 | 1.89 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.435 | -0.01 | 210.38 | 1.86 |
| 涨幅平均值 | 1.69 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118035 | 国力转债 | 157.671 | 152.399 | 87.7 | 69.62 | 12.02 | -2.75 | -10.49 | 是 | 升5 |
| 123188 | 水羊转债 | 147.0 | 140.1 | 19.78 | 18.56 | -0.12 | -3.03 | -1.77 | 是 | 升2 |
| 113658 | 密卫转债 | 139.416 | 142.736 | 76.12 | 76.65 | 0.22 | -3.97 | -1.41 | 否 | 降2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 93.898 | 18.53 | 17.18 | -0.18 | 2.94 | -0.75 | 否 | 升4 |
| 113624 | 正川转债 | 136.91 | 139.02 | 27.18 | 27.56 | -0.36 | 0.28 | -0.5 | 是 | 升4 |
| 110074 | 精达转债 | 265.239 | 290.177 | 8.66 | 9.48 | -0.15 | -2.24 | -0.09 | 是 | 降1 |
| 118040 | 宏微转债 | 126.766 | 157.433 | 35.25 | 43.96 | 2.53 | -1.44 | 2.86 | 否 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 117.328 | 114.493 | 17.81 | 16.15 | 11.07 | 0.27 | 3.27 | 否 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 116.701 | 115.762 | 9.07 | 8.75 | 7.44 | 0.22 | 4.59 | 是 | 升8 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 151.059 | 161.69 | 4.11 | 4.33 | 6.22 | -1.05 | 4.73 | 否 | 升5 |
| 123178 | 花园转债 | 136.199 | 171.373 | 17.33 | 22.41 | 4.84 | -2.02 | 6.98 | 是 | 升5 |
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 93.294 | 11.2 | 12.32 | 3.51 | 2.65 | 7.31 | 否 | 新晋 |
| 110077 | 洪城转债 | 206.041 | 195.587 | 9.06 | 9.24 | 0.29 | -0.73 | 7.58 | 是 | 新晋 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 306.0 | 18.21 | 20.83 | 6.65 | -6.51 | 8.12 | 否 | 降3 |
| 113062 | 常银转债 | 129.281 | 127.575 | 6.09 | 5.84 | 11.45 | 0.39 | 8.51 | 否 | 新晋 |
| 127067 | 恒逸转2 | 144.022 | 153.132 | 13.72 | 14.64 | 8.33 | -1.35 | 8.67 | 是 | 降4 |
| 128134 | 鸿路转债 | 122.5 | 119.8 | 18.83 | 17.57 | 13.78 | 1.14 | 8.86 | 否 | 新晋 |
| 123245 | 集智转债 | 395.0 | 392.99 | 66.8 | 67.9 | 6.79 | -8.75 | 8.92 | 否 | 降4 |
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 508.462 | 297.1 | 303.62 | 8.77 | 7.72 | 9.43 | 是 | 新晋 |
| 123207 | 冠中转债 | 242.0 | 250.903 | 23.76 | 25.46 | 6.33 | -1.66 | 9.46 | 否 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.99 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 2.65 | 13.56 | 91.87 | 3.51 | 81.82 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 | 8.68 | 100.56 | -0.18 | 91.7 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 19.3 | 92.3 | 18.76 | 91.76 | 升1 |
| 128127 | 文科转债 | 113.496 | 0.13 | 11.51 | 149.56 | 36.06 | 174.11 | 升3 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.849 | 0.51 | 14.56 | 144.67 | 49.82 | 179.93 | 升1 |
| 123059 | 银信转债 | 117.88 | 0.03 | 6.21 | 155.48 | 37.6 | 186.87 | 升2 |
| 113597 | 佳力转债 | 117.745 | -0.03 | 3.77 | 161.29 | 43.54 | 201.06 | 升3 |
| 128129 | 青农转债 | 107.733 | -0.01 | 1.92 | 157.02 | 49.29 | 204.39 | 升3 |
| 128121 | 宏川转债 | 107.848 | 0.01 | 6.44 | 160.11 | 52.26 | 205.93 | 持平 |
| 110073 | 国投转债 | 106.907 | 0.02 | 2.12 | 160.08 | 53.17 | 211.13 | 升2 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.912 | 0.03 | 2.09 | 165.99 | 56.08 | 219.98 | 升2 |
| 128125 | 华阳转债 | 112.693 | 0.01 | 4.74 | 172.28 | 59.59 | 227.13 | 升2 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.964 | 0.04 | 0.08 | 219.85 | 89.89 | 309.66 | 升3 |
| 118020 | 芳源转债 | 115.046 | -0.06 | 4.34 | 216.89 | 101.84 | 314.39 | 升1 |
| 113656 | 嘉诚转债 | 117.791 | -0.07 | 0.29 | 219.63 | 101.84 | 321.18 | 升2 |
| 113625 | 江山转债 | 115.4 | 0.23 | 2.44 | 229.18 | 113.78 | 340.52 | 升3 |
| 123175 | 百畅转债 | 103.198 | 1.18 | 4.76 | 226.69 | 123.49 | 345.42 | 升1 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.435 | -0.01 | 1.75 | 324.82 | 210.38 | 533.45 | 新晋 |
| 123151 | 康医转债 | 117.386 | 0.17 | 0.05 | 328.35 | 210.96 | 539.26 | 升1 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.457 | 0.01 | 1.58 | 398.94 | 293.48 | 690.84 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.39 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 166.28 | -1.32 | 1.675 | 23.15 | 持平 |
| 123187 | 超达转债 | 198.5 | -2.11 | 2.242 | 17.4 | 新晋 |
| 123160 | 泰福转债 | 166.006 | -1.85 | 2.315 | 27.4 | 降1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 151.059 | -1.05 | 2.865 | 6.22 | 降1 |
| 123076 | 强力转债 | 135.557 | -1.24 | 3.401 | 16.48 | 升1 |
| 123171 | 共同转债 | 136.014 | -1.33 | 3.799 | 24.37 | 升1 |
| 118044 | 赛特转债 | 167.591 | -1.75 | 4.42 | 27.28 | 升1 |
| 118035 | 国力转债 | 157.671 | -2.75 | 4.8 | 12.02 | 升1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 138.801 | 0.93 | 5.477 | 8.18 | 升2 |
| 123091 | 长海转债 | 164.298 | -4.11 | 5.482 | 18.52 | 升2 |
| 113631 | 皖天转债 | 133.14 | -0.04 | 5.958 | 20.38 | 升2 |
| 123183 | 海顺转债 | 138.22 | 1.16 | 6.329 | 26.08 | 升2 |
| 111002 | 特纸转债 | 144.38 | -0.01 | 6.619 | 25.74 | 升2 |
| 113673 | 岱美转债 | 192.098 | -3.89 | 9.078 | 22.01 | 升2 |
| 涨幅平均值 | -1.38 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113624 | 正川转债 | 136.91 | 0.28 | -0.36 | 3.438 | 升3 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 | -0.18 | 76.979 | 升5 |
| 110074 | 精达转债 | 265.239 | -2.24 | -0.15 | 2.045 | 降1 |
| 123188 | 水羊转债 | 147.0 | -3.03 | -0.12 | 5.603 | 升2 |
| 113658 | 密卫转债 | 139.416 | -3.97 | 0.22 | 8.437 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 206.041 | -0.73 | 0.29 | 6.67 | 升2 |
| 113632 | 鹤21转债 | 123.184 | -0.94 | 2.18 | 12.716 | 升2 |
| 118040 | 宏微转债 | 126.766 | -1.44 | 2.53 | 4.287 | 升3 |
| 118011 | 银微转债 | 222.498 | -8.51 | 3.42 | 2.726 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 2.65 | 3.51 | 9.475 | 升3 |
| 123178 | 花园转债 | 136.199 | -2.02 | 4.84 | 11.58 | 升1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 151.059 | -1.05 | 6.22 | 2.865 | 升7 |
| 123207 | 冠中转债 | 242.0 | -1.66 | 6.33 | 1.455 | 升5 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | -6.51 | 6.65 | 3.26 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 395.0 | -8.75 | 6.79 | 1.537 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 116.701 | 0.22 | 7.44 | 199.775 | 新晋 |
| 113681 | 镇洋转债 | 138.801 | 0.93 | 8.18 | 5.477 | 新晋 |
| 127067 | 恒逸转2 | 144.022 | -1.35 | 8.33 | 29.944 | 升2 |
| 123176 | 精测转2 | 500.916 | 7.72 | 8.77 | 12.753 | 新晋 |
| 118053 | 正帆转债 | 216.136 | 0.69 | 9.52 | 10.409 | 降4 |
| 涨幅平均值 | -1.34 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118027 | 宏图转债 | 88.358 | 2.65 | 91.87 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 92.3 | 升2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 100.74 | 2.94 | 100.56 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 116.701 | 0.22 | 124.14 | 升3 |
| 113632 | 鹤21转债 | 123.184 | -0.94 | 125.36 | 升1 |
| 113605 | 大参转债 | 117.328 | 0.27 | 128.4 | 升3 |
| 118040 | 宏微转债 | 126.766 | -1.44 | 129.3 | 升1 |
| 128128 | 齐翔转2 | 110.561 | -0.33 | 134.25 | 升2 |
| 128134 | 鸿路转债 | 122.5 | 1.14 | 136.28 | 升2 |
| 110076 | 华海转债 | 118.736 | -0.31 | 138.57 | 升3 |
| 113062 | 常银转债 | 129.281 | 0.39 | 140.73 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 125.93 | 0.13 | 142.86 | 升2 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.849 | 0.51 | 144.67 | 升2 |
| 127030 | 盛虹转债 | 120.662 | 1.4 | 144.99 | 升3 |
| 110075 | 南航转债 | 110.737 | -0.31 | 145.77 | 升1 |
| 127040 | 国泰转债 | 123.188 | -1.55 | 146.38 | 升3 |
| 113610 | 灵康转债 | 119.971 | -0.46 | 149.08 | 新晋 |
| 113043 | 财通转债 | 128.501 | 0.35 | 149.28 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 113.496 | 0.13 | 149.56 | 新晋 |
| 123064 | 万孚转债 | 111.6 | -0.59 | 150.63 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.21 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123059 | 银信转债 | 117.88 | 0.03 | 0.019 | 1.564 | 升2 |
| 128121 | 宏川转债 | 107.848 | 0.01 | 0.025 | 6.464 | 升2 |
| 113597 | 佳力转债 | 117.745 | -0.03 | 0.06 | 2.966 | 升3 |
| 128125 | 华阳转债 | 112.693 | 0.01 | 0.06 | 4.496 | 升1 |
| 110074 | 精达转债 | 265.239 | -2.24 | 0.115 | 2.045 | 升2 |
| 128128 | 齐翔转2 | 110.561 | -0.33 | 0.118 | 6.792 | 升2 |
| 128127 | 文科转债 | 113.496 | 0.13 | 0.118 | 7.681 | 升2 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 151.059 | -1.05 | 0.129 | 2.865 | 升2 |
| 123064 | 万孚转债 | 111.6 | -0.59 | 0.151 | 5.976 | 升2 |
| 123065 | 宝莱转债 | 121.044 | -0.41 | 0.159 | 2.18 | 升2 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.964 | 0.04 | 0.362 | 4.199 | 升2 |
| 123076 | 强力转债 | 135.557 | -1.24 | 0.367 | 3.401 | 升2 |
| 110077 | 洪城转债 | 206.041 | -0.73 | 0.37 | 6.67 | 升2 |
| 113610 | 灵康转债 | 119.971 | -0.46 | 0.4 | 2.53 | 升2 |
| 123080 | 海波转债 | 126.04 | 0.71 | 0.403 | 1.485 | 升2 |
| 123088 | 威唐转债 | 116.85 | -0.05 | 0.438 | 3.004 | 升2 |
| 128142 | 新乳转债 | 115.932 | 0.55 | 0.447 | 7.178 | 升2 |
| 123090 | 三诺转债 | 112.714 | 0.14 | 0.455 | 4.984 | 升2 |
| 113615 | 金诚转债 | 676.291 | 1.88 | 0.46 | 4.958 | 新晋 |
| 123091 | 长海转债 | 164.298 | -4.11 | 0.46 | 5.482 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.39 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128121 | 宏川转债 | 107.848 | 0.01 | 0.025 | 升2 |
| 128125 | 华阳转债 | 112.693 | 0.01 | 0.06 | 升2 |
| 128128 | 齐翔转2 | 110.561 | -0.33 | 0.118 | 升3 |
| 128127 | 文科转债 | 113.496 | 0.13 | 0.118 | 升1 |
| 123064 | 万孚转债 | 111.6 | -0.59 | 0.151 | 升2 |
| 110075 | 南航转债 | 110.737 | -0.31 | 0.271 | 升2 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.435 | -0.01 | 0.285 | 升2 |
| 123090 | 三诺转债 | 112.714 | 0.14 | 0.455 | 升2 |
| 113616 | 韦尔转债 | 113.968 | -0.21 | 0.474 | 升2 |
| 123107 | 温氏转债 | 112.935 | -1.37 | 0.723 | 升2 |
| 113049 | 长汽转债 | 108.059 | -0.12 | 0.923 | 升3 |
| 123117 | 健帆转债 | 114.382 | 0.16 | 0.959 | 升3 |
| 127049 | 希望转2 | 112.859 | 0.32 | 1.321 | 升3 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.849 | 0.51 | 1.786 | 升3 |
| 110092 | 三房转债 | 73.537 | -0.04 | 2.501 | 升3 |
| 123175 | 百畅转债 | 103.198 | 1.18 | 2.63 | 升3 |
| 涨幅平均值 | -0.03 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113658 | 密卫转债 | 139.416 | -3.97 | 9 | 0.22 | 升1 |
| 118053 | 正帆转债 | 216.136 | 0.69 | 8 | 9.52 | 升2 |
| 110084 | 贵燃转债 | 127.378 | -0.32 | 8 | 44.7 | 降2 |
| 123076 | 强力转债 | 135.557 | -1.24 | 7 | 16.48 | 升1 |
| 113677 | 华懋转债 | 362.973 | 1.17 | 7 | 33.16 | 升2 |
| 128136 | 立讯转债 | 136.1 | 0.21 | 7 | 21.7 | 降3 |
| 127078 | 优彩转债 | 143.6 | -0.96 | 6 | 33.45 | 降1 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 147.1 | -0.67 | 3 | 32.35 | 持平 |
| 118035 | 国力转债 | 157.671 | -2.75 | 2 | 12.02 | 新晋 |
| 113046 | 金田转债 | 131.391 | -1.95 | 2 | 29.61 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.98 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123273 | 三江转债 | 271.814 | 20.0 | 2.9 | 0.0002 | 169 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 281.671 | -7.35 | 4.05 | 0.0005 | 152 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 225.929 | -4.9 | 4.69 | 0.0008 | 107 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 135.63 | -0.18 | 3.75 | 0.0009 | 78 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 150.532 | -8.42 | 4.0 | 0.0004 | 63 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 129.632 | -0.67 | 4.5 | 0.0006 | 14 | 持平 |
| 118064 | 联瑞转债 | 434.979 | -0.22 | 6.95 | 0.0009 | 6 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.25 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123273 | 三江转债 | 271.814 | 20.0 | 2.9 | 2026-07-03 | 169 | 持平 |
| 123270 | 盛德转债 | 281.671 | -7.35 | 4.05 | 2026-06-12 | 152 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 225.929 | -4.9 | 4.69 | 2026-05-07 | 107 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 131.822 | -0.5 | 3.25 | 2026-04-14 | 78 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 135.63 | -0.18 | 3.75 | 2026-04-07 | 78 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 150.532 | -8.42 | 4.0 | 2026-03-26 | 63 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 129.632 | -0.67 | 4.5 | 2026-01-30 | 14 | 持平 |
| 123262 | 神宇转债 | 138.411 | -0.14 | 4.999 | 2025-12-30 | 0 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 140.991 | -0.21 | 2.429 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 147.745 | -6.29 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 138.718 | -0.28 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 349.28 | 2.01 | 4.498 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 145.344 | -0.94 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 169.279 | -5.17 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 113694 | 清源转债 | 124.545 | -0.84 | 4.999 | 2025-04-25 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 135.751 | 1.16 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 124.208 | 0.08 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 395.0 | -8.75 | 1.537 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 133.79 | -0.48 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 123241 | 欧通转债 | 1069.198 | -2.09 | 2.605 | 2024-07-26 | 0 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -1.2 |
昨日跌幅策略
策略说明:昨日跌幅从高到低排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 昨日转债涨幅 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127055 | 精装转债 | 202.44 | -1.39 | -14.5685 | 新晋 |
| 123178 | 花园转债 | 136.199 | -2.02 | -9.3234 | 升3 |
| 118064 | 联瑞转债 | 434.979 | -0.22 | -7.6426 | 降2 |
| 111000 | 起帆转债 | 152.554 | -2.11 | -7.1868 | 降1 |
| 118051 | 皓元转债 | 271.373 | -2.34 | -6.518 | 新晋 |
| 118011 | 银微转债 | 222.498 | -8.51 | -5.6479 | 新晋 |
