强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111023 | Z利柏转 | 2026-06-17 | 116.348 | -0.52 | 5.09 |
| 118018 | 瑞科转债 | 2026-06-30 | 287.364 | 0.08 | 20.0 |
| 123061 | 航新转债 | 2026-07-02 | 129.398 | 2.28 | 1.88 |
| 127079 | 华亚转债 | 2026-07-03 | 264.9 | -0.31 | -3.0 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 118059 | 颀中转债 | 195.861 | 14 |
| 118050 | 航宇转债 | 271.779 | 14 |
| 113681 | 镇洋转债 | 130.800 | 13 |
| 110084 | 贵燃转债 | 132.340 | 13 |
| 113646 | 永吉转债 | 162.472 | 13 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 12 |
| 128136 | 立讯转债 | 137.407 | 12 |
| 123253 | 永贵转债 | 143.550 | 12 |
| 123245 | 集智转债 | 414.774 | 11 |
| 113632 | 鹤21转债 | 150.818 | 10 |
| 113597 | 佳力转债 | 120.406 | 9 |
| 127084 | 柳工转2 | 143.000 | 7 |
| 127078 | 优彩转债 | 148.596 | 7 |
| 113046 | 金田转债 | 144.661 | 6 |
| 113680 | 丽岛转债 | 146.878 | 5 |
| 118040 | 宏微转债 | 159.154 | 4 |
| 127110 | 广核转债 | 139.484 | 4 |
| 127096 | 泰坦转债 | 788.880 | 3 |
| 127034 | 绿茵转债 | 130.838 | 3 |
| 118061 | 茂莱转债 | 198.642 | 3 |
| 110074 | 精达转债 | 373.321 | 2 |
| 123183 | 海顺转债 | 140.249 | 2 |
| 127105 | 龙星转债 | 132.500 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123271 | 通合转债 | 157.3 | 57.3 |
| 118018 | 瑞科转债 | 287.364 | 20.0 |
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 455.271 | 8.92 |
| 123207 | 冠中转债 | 259.0 | 8.9 |
| 127037 | 银轮转债 | 694.8 | 7.89 |
| 118016 | 京源转债 | 208.086 | 6.97 |
| 118050 | 航宇转债 | 290.502 | 6.89 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 6.24 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 6.13 |
| 118030 | 睿创转债 | 488.097 | 5.34 |
| 118062 | 天准转债 | 326.416 | 5.3 |
| 111023 | Z利柏转 | 116.348 | 5.09 |
| 123158 | 宙邦转债 | 284.502 | 5.09 |
| 118058 | 微导转债 | 437.514 | 5.04 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 151.864 | 4.62 |
| 118056 | 路维转债 | 340.649 | 4.59 |
| 118059 | 颀中转债 | 204.672 | 4.5 |
| 123176 | 精测转2 | 431.0 | 4.39 |
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 4.35 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113673 | 岱美转债 | 216.46 | -11.27 |
| 113589 | Z天创转 | 207.278 | -10.76 |
| 127109 | 电化转债 | 232.0 | -7.01 |
| 127070 | 大中转债 | 441.366 | -6.98 |
| 123243 | 严牌转债 | 225.004 | -5.42 |
| 111000 | 起帆转债 | 179.029 | -5.41 |
| 123268 | 本川转债 | 257.3 | -5.27 |
| 113691 | 和邦转债 | 147.6 | -4.76 |
| 118013 | 道通转债 | 182.191 | -4.04 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 181.75 | -3.86 |
| 111022 | 锡振转债 | 159.948 | -3.76 |
| 123211 | 阳谷转债 | 177.194 | -3.33 |
| 123269 | 金杨转债 | 172.16 | -3.17 |
| 127079 | 华亚转债 | 264.9 | -3.0 |
| 123260 | 卓镁转债 | 149.05 | -2.96 |
| 118051 | 皓元转债 | 243.8 | -2.89 |
| 123160 | 泰福转债 | 165.467 | -2.87 |
| 127112 | 尚太转债 | 167.7 | -2.81 |
| 110074 | 精达转债 | 363.692 | -2.58 |
| 123187 | 超达转债 | 229.424 | -2.53 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 4.35 | 644723.2 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 6.13 | 444039.57 |
| 118018 | 瑞科转债 | 287.364 | 20.0 | 420573.15 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 1.03 | 298080.1 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 455.271 | 8.92 | 266804.22 |
| 123207 | 冠中转债 | 259.0 | 8.9 | 232150.47 |
| 118064 | 联瑞转债 | 587.466 | -1.34 | 229938.92 |
| 118058 | 微导转债 | 437.514 | 5.04 | 205684.3 |
| 118016 | 京源转债 | 208.086 | 6.97 | 201140.87 |
| 123241 | 欧通转债 | 1308.603 | -1.65 | 176813.27 |
| 118062 | 天准转债 | 326.416 | 5.3 | 164455.91 |
| 123267 | 珂玛转债 | 290.801 | 4.23 | 163605.68 |
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 | 163239.01 |
| 127055 | 精装转债 | 229.357 | 3.85 | 163216.76 |
| 110081 | 闻泰转债 | 95.301 | 2.73 | 146443.24 |
| 118060 | 瑞可转债 | 250.844 | 0.68 | 132524.67 |
| 127070 | 大中转债 | 441.366 | -6.98 | 128658.13 |
| 118050 | 航宇转债 | 290.502 | 6.89 | 124033.26 |
| 123268 | 本川转债 | 257.3 | -5.27 | 123464.75 |
| 127037 | 银轮转债 | 694.8 | 7.89 | 107233.92 |
| 涨幅平均值 | 4.4 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 4.35 | 1047.46 |
| 118018 | 瑞科转债 | 287.364 | 20.0 | 845.87 |
| 113589 | Z天创转 | 207.278 | -10.76 | 778.43 |
| 123207 | 冠中转债 | 259.0 | 8.9 | 620.46 |
| 118016 | 京源转债 | 208.086 | 6.97 | 579.47 |
| 111023 | Z利柏转 | 116.348 | 5.09 | 485.15 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 6.13 | 350.22 |
| 127055 | 精装转债 | 229.357 | 3.85 | 339.73 |
| 123061 | 航新转债 | 129.398 | 1.88 | 230.45 |
| 123118 | 惠城转债 | 707.922 | -0.99 | 208.36 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 6.24 | 174.5 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 1.03 | 129.66 |
| 113701 | 祥和转债 | 189.88 | -1.74 | 126.11 |
| 123270 | 盛德转债 | 208.0 | 2.46 | 110.43 |
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 | 102.7 |
| 123268 | 本川转债 | 257.3 | -5.27 | 100.36 |
| 127080 | 声迅转债 | 285.257 | -1.97 | 91.29 |
| 123245 | 集智转债 | 410.1 | -1.13 | 77.05 |
| 123267 | 珂玛转债 | 290.801 | 4.23 | 75.58 |
| 127079 | 华亚转债 | 264.9 | -3.0 | 74.35 |
| 涨幅平均值 | 2.84 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123216 | 科顺转债 | 141.5 | 1.55 | 14.62 | 20.0 |
| 118018 | 瑞科转债 | 287.364 | 20.0 | 0.08 | 20.0 |
| 123253 | 永贵转债 | 149.0 | 3.8 | 32.02 | 19.99 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 6.13 | 5.73 | 13.73 |
| 118016 | 京源转债 | 208.086 | 6.97 | 7.22 | 10.92 |
| 123178 | 花园转债 | 156.623 | 2.29 | 21.12 | 10.65 |
| 123267 | 珂玛转债 | 290.801 | 4.23 | 127.36 | 10.47 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 6.24 | 5.25 | 10.01 |
| 127055 | 精装转债 | 229.357 | 3.85 | 24.91 | 10.01 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 128.65 | 2.35 | 103.7 | 10.01 |
| 118030 | 睿创转债 | 488.097 | 5.34 | 30.36 | 8.93 |
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 4.35 | 1.45 | 8.42 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 455.271 | 8.92 | 41.78 | 7.97 |
| 123154 | 火星转债 | 123.1 | -0.73 | 243.12 | 7.83 |
| 123158 | 宙邦转债 | 284.502 | 5.09 | 33.92 | 6.99 |
| 118064 | 联瑞转债 | 587.466 | -1.34 | 57.46 | 6.93 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 1.03 | 0.39 | 6.7 |
| 110093 | 神马转债 | 124.843 | 0.86 | 45.98 | 6.31 |
| 118058 | 微导转债 | 437.514 | 5.04 | 26.01 | 6.29 |
| 113615 | 金诚转债 | 771.687 | 1.24 | 17.6 | 6.28 |
| 涨幅平均值 | 4.36 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113589 | Z天创转 | 207.278 | 203.43 | 26.08 | 22.81 | -2.32 | -10.76 | -14.76 | 是 | 升1 |
| 123178 | 花园转债 | 156.623 | 134.86 | 17.25 | 12.11 | 21.12 | 2.29 | -5.19 | 是 | 升12 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 139.344 | 46.82 | 42.85 | -0.76 | 0.0 | -3.5 | 是 | 降2 |
| 123241 | 欧通转债 | 1308.603 | 1002.0 | 374.01 | 265.06 | 7.76 | -1.65 | -2.74 | 否 | 升13 |
| 123216 | 科顺转债 | 141.5 | 136.0 | 8.16 | 6.73 | 14.62 | 1.55 | -2.58 | 否 | 新晋 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 625.513 | 104.79 | 80.6 | 0.39 | 1.03 | -2.21 | 否 | 升5 |
| 110074 | 精达转债 | 363.692 | 338.244 | 11.84 | 10.79 | 0.14 | -2.58 | -2.07 | 是 | 升5 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 133.868 | 27.7 | 23.63 | 5.25 | 6.24 | -1.87 | 是 | 升5 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 260.0 | 208.892 | 120.6 | 84.61 | 17.19 | -2.07 | -0.88 | 否 | 新晋 |
| 123251 | 华医转债 | 311.01 | 340.725 | 66.77 | 70.22 | 3.59 | -0.6 | -0.22 | 否 | 降2 |
| 113632 | 鹤21转债 | 152.744 | 140.37 | 29.12 | 26.82 | -0.39 | 1.28 | -0.15 | 是 | 降8 |
| 113681 | 镇洋转债 | 130.298 | 137.017 | 14.2 | 14.87 | 0.48 | -0.38 | 0.08 | 否 | 降7 |
| 113644 | 艾迪转债 | 129.929 | 127.723 | 24.13 | 23.91 | -0.12 | -1.55 | 0.69 | 是 | 降7 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 177.387 | 31.9 | 24.45 | 5.73 | 6.13 | 2.1 | 是 | 新晋 |
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 190.085 | 26.0 | 21.07 | 1.45 | 4.35 | 2.18 | 是 | 降11 |
| 110077 | 洪城转债 | 198.815 | 204.642 | 9.35 | 9.48 | 3.77 | 1.37 | 2.29 | 是 | 降7 |
| 123188 | 水羊转债 | 166.2 | 171.6 | 22.03 | 22.79 | 2.15 | -1.72 | 2.34 | 是 | 降7 |
| 118040 | 宏微转债 | 159.811 | 153.11 | 39.34 | 34.1 | 15.82 | 0.41 | 4.83 | 否 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 129.52 | 130.513 | 6.41 | 6.47 | 6.08 | -0.22 | 6.25 | 否 | 降4 |
| 123245 | 集智转债 | 410.1 | 370.384 | 70.11 | 64.19 | 5.64 | -1.13 | 7.14 | 否 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.1 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128119 | 龙大转债 | 77.292 | -2.41 | 685.2 | 196.63 | 119.34 | -369.23 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.566 | 0.16 | 2.2 | 126.29 | 11.72 | 135.81 | 升2 |
| 127061 | 美锦转债 | 93.7 | 0.75 | 14.83 | 123.06 | 29.36 | 137.59 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 | 15.88 | 120.72 | 42.43 | 147.27 | 降2 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.774 | 0.0 | 2.15 | 159.08 | 49.31 | 206.24 | 升2 |
| 128129 | 青农转债 | 107.63 | 0.0 | 1.85 | 158.16 | 50.53 | 206.84 | 升2 |
| 110073 | 国投转债 | 106.78 | -0.02 | 2.09 | 160.11 | 53.33 | 211.35 | 升2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 95.301 | 2.73 | 13.85 | 170.56 | 75.26 | 231.97 | 降2 |
| 118027 | 宏图转债 | 91.641 | 2.32 | 11.5 | 168.51 | 76.87 | 233.88 | 升1 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.881 | -0.01 | 0.22 | 184.85 | 54.97 | 239.6 | 升2 |
| 127018 | 本钢转债 | 118.5 | 0.0 | 12.83 | 191.01 | 72.51 | 250.69 | 持平 |
| 118020 | 芳源转债 | 121.028 | -1.28 | 1.85 | 208.05 | 87.02 | 293.22 | 升1 |
| 123175 | 百畅转债 | 114.4 | -1.49 | 0.63 | 226.56 | 112.16 | 338.09 | 升1 |
| 113625 | 江山转债 | 117.607 | -0.61 | 0.34 | 231.68 | 114.07 | 345.41 | 新晋 |
| 123151 | 康医转债 | 118.655 | -0.21 | 0.27 | 321.34 | 202.68 | 523.75 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.365 | 0.0 | 1.64 | 339.48 | 225.11 | 562.95 | 持平 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.318 | 0.0 | 1.69 | 368.86 | 263.54 | 630.71 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.59 | -0.05 | 3.54 | 449.46 | 343.87 | 789.79 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.57 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123209 | 聚隆转债 | 186.6 | -2.05 | 1.672 | 28.97 | 持平 |
| 123160 | 泰福转债 | 165.467 | -2.87 | 2.315 | 28.49 | 升1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 181.75 | -3.86 | 2.865 | 14.19 | 升1 |
| 123211 | 阳谷转债 | 177.194 | -3.33 | 3.07 | 29.9 | 新晋 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 6.24 | 4.048 | 5.25 | 持平 |
| 127078 | 优彩转债 | 146.0 | -1.75 | 4.158 | 27.95 | 持平 |
| 118040 | 宏微转债 | 159.811 | 0.41 | 4.297 | 15.82 | 升1 |
| 118044 | 赛特转债 | 164.168 | -1.13 | 4.42 | 22.01 | 升1 |
| 123076 | 强力转债 | 139.68 | 1.29 | 4.467 | 10.53 | 升1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 146.51 | -1.99 | 4.654 | 29.05 | 升1 |
| 123225 | 翔丰转债 | 159.218 | -2.03 | 5.585 | 24.98 | 升1 |
| 113631 | 皖天转债 | 136.455 | -1.08 | 5.958 | 17.66 | 升1 |
| 123183 | 海顺转债 | 138.805 | -1.03 | 6.329 | 24.66 | 升1 |
| 110084 | 贵燃转债 | 131.359 | -0.74 | 8.157 | 16.0 | 升1 |
| 113658 | 密卫转债 | 144.45 | -0.39 | 8.719 | 29.81 | 新晋 |
| 111000 | 起帆转债 | 179.029 | -5.41 | 9.991 | 22.53 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.23 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113589 | Z天创转 | 207.278 | -10.76 | -2.32 | 0.422 | 升2 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 0.0 | -0.76 | 4.81 | 持平 |
| 113632 | 鹤21转债 | 152.744 | 1.28 | -0.39 | 18.395 | 降2 |
| 113644 | 艾迪转债 | 129.929 | -1.55 | -0.12 | 4.583 | 持平 |
| 110074 | 精达转债 | 363.692 | -2.58 | 0.14 | 2.358 | 升4 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 1.03 | 0.39 | 2.875 | 升7 |
| 113681 | 镇洋转债 | 130.298 | -0.38 | 0.48 | 5.477 | 降2 |
| 111001 | 山玻转债 | 235.941 | 4.35 | 1.45 | 2.526 | 升4 |
| 123188 | 水羊转债 | 166.2 | -1.72 | 2.15 | 6.422 | 降1 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 151.864 | 4.62 | 2.33 | 14.205 | 降3 |
| 123251 | 华医转债 | 311.01 | -0.6 | 3.59 | 7.012 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 198.815 | 1.37 | 3.77 | 6.685 | 降2 |
| 123207 | 冠中转债 | 259.0 | 8.9 | 4.48 | 1.457 | 降7 |
| 113624 | 正川转债 | 147.398 | 6.24 | 5.25 | 4.048 | 升5 |
| 123245 | 集智转债 | 410.1 | -1.13 | 5.64 | 1.538 | 升1 |
| 123091 | 长海转债 | 225.0 | 6.13 | 5.73 | 5.482 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 129.52 | -0.22 | 6.08 | 59.994 | 降2 |
| 118016 | 京源转债 | 208.086 | 6.97 | 7.22 | 1.675 | 新晋 |
| 113056 | 重银转债 | 127.605 | -0.48 | 7.66 | 115.622 | 降5 |
| 123241 | 欧通转债 | 1308.603 | -1.65 | 7.76 | 2.605 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.99 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 | 120.72 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 93.7 | 0.75 | 123.06 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.0 | -0.12 | 124.15 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 116.622 | -0.89 | 124.7 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.566 | 0.16 | 126.29 | 持平 |
| 113644 | 艾迪转债 | 129.929 | -1.55 | 129.81 | 新晋 |
| 128128 | 齐翔转2 | 112.229 | 0.2 | 130.4 | 降1 |
| 110075 | 南航转债 | 110.14 | -0.36 | 134.83 | 升2 |
| 113056 | 重银转债 | 127.605 | -0.48 | 135.27 | 降2 |
| 113062 | 常银转债 | 129.52 | -0.22 | 135.6 | 降1 |
| 113605 | 大参转债 | 114.181 | -0.32 | 137.46 | 降3 |
| 123064 | 万孚转债 | 118.739 | -1.61 | 141.35 | 升1 |
| 113043 | 财通转债 | 120.0 | -1.11 | 142.28 | 升1 |
| 123059 | 银信转债 | 118.59 | -0.26 | 142.7 | 降3 |
| 113597 | 佳力转债 | 119.292 | -0.93 | 143.45 | 降3 |
| 113052 | 兴业转债 | 115.6 | -0.63 | 146.04 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 115.2 | -2.41 | 146.19 | 降2 |
| 110076 | 华海转债 | 114.032 | -0.83 | 146.5 | 持平 |
| 127030 | 盛虹转债 | 119.245 | -2.5 | 147.63 | 新晋 |
| 127027 | 能化转债 | 113.656 | -0.62 | 147.94 | 降3 |
| 涨幅平均值 | -0.17 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113589 | Z天创转 | 207.278 | -10.76 | 0.019 | 0.422 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.0 | -0.12 | 0.069 | 5.524 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 77.292 | -2.41 | 0.071 | 9.459 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 118.59 | -0.26 | 0.077 | 1.568 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.084 | 0.08 | 0.082 | 6.465 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 119.292 | -0.93 | 0.118 | 2.969 | 升1 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.003 | -0.01 | 0.118 | 4.496 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 363.692 | -2.58 | 0.173 | 2.358 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 112.229 | 0.2 | 0.175 | 6.792 | 升1 |
| 128127 | 文科转债 | 114.566 | 0.16 | 0.175 | 7.751 | 降1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 181.75 | -3.86 | 0.186 | 2.865 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 118.739 | -1.61 | 0.208 | 5.976 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 124.146 | 0.0 | 0.216 | 2.18 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.881 | -0.01 | 0.419 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 139.68 | 1.29 | 0.425 | 4.467 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 198.815 | 1.37 | 0.427 | 6.685 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 118.0 | 0.02 | 0.458 | 2.53 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 128.294 | -1.65 | 0.46 | 1.485 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 119.9 | -1.81 | 0.496 | 3.004 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 115.2 | -2.41 | 0.504 | 7.178 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.27 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128119 | 龙大转债 | 77.292 | -2.41 | 0.071 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.084 | 0.08 | 0.082 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.003 | -0.01 | 0.118 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.566 | 0.16 | 0.175 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 112.229 | 0.2 | 0.175 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 110.14 | -0.36 | 0.329 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.365 | 0.0 | 0.343 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 114.181 | -0.32 | 0.348 | 持平 |
| 110076 | 华海转债 | 114.032 | -0.83 | 0.378 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 112.831 | -0.28 | 0.512 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 111.62 | -0.22 | 0.532 | 持平 |
| 123107 | 温氏转债 | 112.28 | -0.77 | 0.781 | 持平 |
| 123113 | 仙乐转债 | 114.5 | -0.43 | 0.838 | 持平 |
| 113049 | 长汽转债 | 108.49 | -0.42 | 0.981 | 持平 |
| 127049 | 希望转2 | 109.4 | -0.32 | 1.378 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 93.7 | 0.75 | 1.844 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 78.288 | 10.43 | 2.559 | 持平 |
| 123175 | 百畅转债 | 114.4 | -1.49 | 2.688 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.21 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113597 | 佳力转债 | 119.292 | -0.93 | 9 | 24.16 | 升1 |
| 127078 | 优彩转债 | 146.0 | -1.75 | 7 | 27.95 | 升1 |
| 127084 | 柳工转2 | 141.8 | -0.84 | 7 | 21.0 | 升1 |
| 113046 | 金田转债 | 141.607 | -2.11 | 6 | 18.45 | 升1 |
| 113680 | 丽岛转债 | 144.597 | -1.55 | 5 | 37.06 | 升1 |
| 118040 | 宏微转债 | 159.811 | 0.41 | 4 | 15.82 | 升2 |
| 127110 | 广核转债 | 138.502 | -0.7 | 4 | 21.31 | 持平 |
| 118061 | 茂莱转债 | 202.122 | 1.75 | 3 | 41.94 | 升4 |
| 127096 | 泰坦转债 | 796.981 | 1.03 | 3 | 0.39 | 升2 |
| 127034 | 绿茵转债 | 129.366 | -1.13 | 3 | 25.99 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 363.692 | -2.58 | 2 | 0.14 | 新晋 |
| 123183 | 海顺转债 | 138.805 | -1.03 | 2 | 24.66 | 升1 |
| 127105 | 龙星转债 | 130.4 | -1.58 | 2 | 51.87 | 降3 |
| 涨幅平均值 | -0.85 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123270 | 盛德转债 | 208.0 | 2.46 | 4.05 | 0.0005 | 173 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 257.3 | -5.27 | 4.69 | 0.0008 | 128 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.909 | -0.14 | 3.75 | 0.0009 | 99 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 189.88 | -1.74 | 4.0 | 0.0004 | 84 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 143.0 | -1.03 | 4.5 | 0.0006 | 35 | 持平 |
| 118064 | 联瑞转债 | 587.466 | -1.34 | 6.95 | 0.0009 | 27 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.18 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123270 | 盛德转债 | 208.0 | 2.46 | 4.05 | 2026-06-12 | 173 | 持平 |
| 123268 | 本川转债 | 257.3 | -5.27 | 4.69 | 2026-05-07 | 128 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 138.476 | -1.71 | 3.25 | 2026-04-14 | 99 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.909 | -0.14 | 3.75 | 2026-04-07 | 99 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 189.88 | -1.74 | 4.0 | 2026-03-26 | 84 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 143.0 | -1.03 | 4.5 | 2026-01-30 | 35 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 145.426 | -1.75 | 2.429 | 2025-12-22 | 0 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 149.05 | -2.96 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 147.45 | -1.99 | 3.079 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 260.0 | -2.07 | 4.498 | 2025-09-10 | 0 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 149.503 | -0.57 | 4.597 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 232.0 | -7.01 | 4.866 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 144.273 | -1.12 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 125.251 | -0.27 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 410.1 | -1.13 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 144.421 | -0.89 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 225.004 | -5.42 | 2.607 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
| 123241 | 欧通转债 | 1308.603 | -1.65 | 2.605 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
