强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118057 | Z甬矽转 | 2026-06-10 | 203.355 | -0.99 | 1.48 |
| 127090 | Z瑞转债 | 2026-06-10 | 141.26 | -0.31 | 1.26 |
| 111010 | 立昂转债 | 2026-06-12 | 218.097 | -0.33 | -0.4 |
| 128137 | 洁美转债 | 2026-06-16 | 311.97 | -0.49 | -7.51 |
| 123198 | 金埔转债 | 2026-06-16 | 111.551 | 0.14 | -9.47 |
| 118018 | 瑞科转债 | 2026-06-30 | 189.998 | 0.0 | 10.27 |
| 123061 | 航新转债 | 2026-07-02 | 129.588 | 1.72 | -0.48 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123131 | 奥飞转债 | 225.493 | 14 |
| 113646 | 永吉转债 | 152.522 | 13 |
| 123253 | 永贵转债 | 140.300 | 12 |
| 110084 | 贵燃转债 | 135.159 | 12 |
| 128136 | 立讯转债 | 139.398 | 12 |
| 127079 | 华亚转债 | 260.500 | 11 |
| 118059 | 颀中转债 | 202.504 | 11 |
| 123207 | 冠中转债 | 292.600 | 10 |
| 127037 | 银轮转债 | 637.570 | 10 |
| 118011 | 银微转债 | 140.127 | 10 |
| 113597 | 佳力转债 | 121.520 | 9 |
| 118050 | 航宇转债 | 247.444 | 9 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.005 | 8 |
| 127078 | 优彩转债 | 140.989 | 7 |
| 127084 | 柳工转2 | 141.078 | 7 |
| 123245 | 集智转债 | 388.551 | 6 |
| 113046 | 金田转债 | 139.678 | 6 |
| 113632 | 鹤21转债 | 145.950 | 5 |
| 113680 | 丽岛转债 | 145.689 | 5 |
| 127110 | 广核转债 | 137.055 | 4 |
| 127034 | 绿茵转债 | 133.293 | 3 |
| 127105 | 龙星转债 | 132.969 | 2 |
| 123183 | 海顺转债 | 138.488 | 2 |
| 118040 | 宏微转债 | 158.702 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127109 | 电化转债 | 225.001 | 10.59 |
| 118018 | 瑞科转债 | 189.998 | 10.27 |
| 118064 | 联瑞转债 | 485.137 | 8.82 |
| 113678 | 中贝转债 | 165.894 | 8.81 |
| 113589 | 天创转债 | 203.43 | 5.68 |
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 3.64 |
| 127064 | 杭氧转债 | 145.61 | 3.4 |
| 127055 | 精装转债 | 205.958 | 2.02 |
| 123178 | 花园转债 | 134.86 | 1.88 |
| 118057 | Z甬矽转 | 203.355 | 1.48 |
| 127090 | Z瑞转债 | 141.26 | 1.26 |
| 123138 | 丝路转债 | 135.858 | 1.25 |
| 113053 | 隆22转债 | 123.526 | 1.24 |
| 118051 | 皓元转债 | 227.659 | 1.15 |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.723 | 1.06 |
| 123149 | 通裕转债 | 134.0 | 0.99 |
| 118030 | 睿创转债 | 417.392 | 0.99 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 0.88 |
| 123107 | 温氏转债 | 113.506 | 0.75 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123198 | 金埔转债 | 111.551 | -9.47 |
| 110074 | 精达转债 | 338.244 | -8.19 |
| 127096 | 泰坦转债 | 625.513 | -7.79 |
| 128137 | 洁美转债 | 311.97 | -7.51 |
| 113667 | 春23转债 | 268.213 | -7.22 |
| 123241 | 欧通转债 | 1002.0 | -6.51 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 177.217 | -6.49 |
| 118059 | 颀中转债 | 189.469 | -6.44 |
| 123268 | 本川转债 | 208.03 | -6.41 |
| 113697 | 应流转债 | 247.138 | -6.27 |
| 123213 | 天源转债 | 204.019 | -6.26 |
| 111012 | 福新转债 | 387.683 | -6.23 |
| 113701 | 祥和转债 | 172.076 | -6.21 |
| 127053 | 豪美转债 | 185.926 | -6.09 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 141.313 | -6.08 |
| 118013 | 道通转债 | 171.499 | -5.99 |
| 128119 | 龙大转债 | 75.28 | -5.54 |
| 113702 | 斯达转债 | 189.82 | -5.51 |
| 118063 | 金05转债 | 165.331 | -5.49 |
| 127092 | 运机转债 | 244.547 | -5.38 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 111001 | 山玻转债 | 190.085 | -2.47 | 610906.5 |
| 118018 | 瑞科转债 | 189.998 | 10.27 | 524211.52 |
| 111010 | 立昂转债 | 218.097 | -0.4 | 400536.45 |
| 118064 | 联瑞转债 | 485.137 | 8.82 | 364328.12 |
| 127109 | 电化转债 | 225.001 | 10.59 | 343021.31 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 3.64 | 320146.27 |
| 127096 | 泰坦转债 | 625.513 | -7.79 | 264968.94 |
| 113678 | 中贝转债 | 165.894 | 8.81 | 263853.36 |
| 127080 | 声迅转债 | 307.6 | 0.52 | 259351.9 |
| 113589 | 天创转债 | 203.43 | 5.68 | 152216.29 |
| 128137 | 洁美转债 | 311.97 | -7.51 | 139544.94 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 0.88 | 130737.51 |
| 118057 | Z甬矽转 | 203.355 | 1.48 | 130060.67 |
| 123241 | 欧通转债 | 1002.0 | -6.51 | 115430.03 |
| 113701 | 祥和转债 | 172.076 | -6.21 | 114005.32 |
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 | 111206.26 |
| 118016 | 京源转债 | 222.835 | -0.96 | 107354.4 |
| 127070 | 大中转债 | 475.326 | -1.04 | 103147.24 |
| 113667 | 春23转债 | 268.213 | -7.22 | 91956.68 |
| 127064 | 杭氧转债 | 145.61 | 3.4 | 89128.13 |
| 涨幅平均值 | 0.95 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 203.43 | 5.68 | 1161.28 |
| 118018 | 瑞科转债 | 189.998 | 10.27 | 1146.7 |
| 111001 | 山玻转债 | 190.085 | -2.47 | 1109.24 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 3.64 | 381.35 |
| 118057 | Z甬矽转 | 203.355 | 1.48 | 369.05 |
| 127090 | Z瑞转债 | 141.26 | 1.26 | 350.96 |
| 127109 | 电化转债 | 225.001 | 10.59 | 321.53 |
| 123198 | 金埔转债 | 111.551 | -9.47 | 320.42 |
| 113678 | 中贝转债 | 165.894 | 8.81 | 305.61 |
| 127080 | 声迅转债 | 307.6 | 0.52 | 296.16 |
| 118016 | 京源转债 | 222.835 | -0.96 | 281.9 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 0.88 | 211.35 |
| 123138 | 丝路转债 | 135.858 | 1.25 | 206.26 |
| 123061 | 航新转债 | 129.588 | -0.48 | 195.26 |
| 111010 | 立昂转债 | 218.097 | -0.4 | 187.15 |
| 123118 | 惠城转债 | 650.178 | -3.1 | 168.84 |
| 113701 | 祥和转债 | 172.076 | -6.21 | 160.73 |
| 127055 | 精装转债 | 205.958 | 2.02 | 156.39 |
| 128137 | 洁美转债 | 311.97 | -7.51 | 150.14 |
| 127096 | 泰坦转债 | 625.513 | -7.79 | 146.51 |
| 涨幅平均值 | 0.4 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118018 | 瑞科转债 | 189.998 | 10.27 | 0.0 | 11.58 |
| 123138 | 丝路转债 | 135.858 | 1.25 | 58.99 | 10.8 |
| 111001 | 山玻转债 | 190.085 | -2.47 | 0.86 | 10.03 |
| 127109 | 电化转债 | 225.001 | 10.59 | 21.01 | 10.02 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 3.64 | 2.07 | 10.0 |
| 127064 | 杭氧转债 | 145.61 | 3.4 | 38.75 | 10.0 |
| 113678 | 中贝转债 | 165.894 | 8.81 | 38.91 | 10.0 |
| 127089 | 晶澳转债 | 120.635 | 0.71 | 53.73 | 9.98 |
| 123178 | 花园转债 | 134.86 | 1.88 | 48.56 | 9.39 |
| 113053 | 隆22转债 | 123.526 | 1.24 | 53.53 | 8.81 |
| 118011 | 银微转债 | 139.344 | -0.56 | 1.78 | 8.67 |
| 118064 | 联瑞转债 | 485.137 | 8.82 | 69.75 | 7.87 |
| 118031 | 天23转债 | 123.176 | 0.35 | 34.9 | 7.58 |
| 118051 | 皓元转债 | 227.659 | 1.15 | 23.4 | 6.35 |
| 123149 | 通裕转债 | 134.0 | 0.99 | 26.97 | 6.32 |
| 113589 | 天创转债 | 203.43 | 5.68 | 9.61 | 6.24 |
| 110085 | 通22转债 | 117.717 | -0.14 | 191.55 | 6.07 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 0.88 | 5.65 | 5.8 |
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 | 39.89 | 5.19 |
| 127080 | 声迅转债 | 307.6 | 0.52 | 31.1 | 4.08 |
| 涨幅平均值 | 3.1 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113632 | 鹤21转债 | 140.37 | 142.258 | 26.82 | 25.42 | -0.61 | -3.82 | -7.44 | 是 | 持平 |
| 118011 | 银微转债 | 139.344 | 139.858 | 42.85 | 39.61 | 1.78 | -0.56 | -6.77 | 是 | 新晋 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 141.313 | 163.282 | 163.49 | 180.9 | -0.63 | -6.08 | -4.46 | 否 | 升4 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.017 | 137.457 | 14.87 | 14.3 | 0.9 | 0.01 | -3.41 | 否 | 升4 |
| 123251 | 华医转债 | 340.725 | 361.0 | 70.22 | 67.62 | 7.91 | 0.14 | -1.55 | 否 | 升1 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.471 | 125.529 | 14.27 | 15.12 | -0.47 | -2.05 | -1.27 | 否 | 降2 |
| 111001 | 山玻转债 | 190.085 | 157.5 | 21.07 | 17.19 | 0.86 | -2.47 | -1.02 | 是 | 新晋 |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.723 | 117.803 | 23.91 | 21.93 | -0.37 | 1.06 | -0.98 | 是 | 降3 |
| 113056 | 重银转债 | 129.448 | 128.866 | 12.23 | 12.01 | 0.55 | -0.25 | -0.83 | 是 | 降7 |
| 118016 | 京源转债 | 222.835 | 194.988 | 15.01 | 12.79 | 2.58 | -0.96 | -0.5 | 是 | 升8 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 209.201 | 80.62 | 61.43 | 2.07 | 3.64 | -0.12 | 是 | 新晋 |
| 110084 | 贵燃转债 | 132.596 | 133.559 | 9.31 | 9.26 | 1.26 | -1.9 | -0.0 | 是 | 新晋 |
| 123207 | 冠中转债 | 281.5 | 265.4 | 29.35 | 27.73 | 0.13 | -3.79 | 0.35 | 否 | 降4 |
| 123188 | 水羊转债 | 171.6 | 186.001 | 22.79 | 24.45 | 1.95 | -3.9 | 1.0 | 是 | 降2 |
| 110074 | 精达转债 | 338.244 | 395.241 | 10.79 | 12.52 | 2.19 | -8.19 | 1.59 | 是 | 降12 |
| 127096 | 泰坦转债 | 625.513 | 530.543 | 80.6 | 68.05 | 2.44 | -7.79 | 1.9 | 否 | 新晋 |
| 113624 | 正川转债 | 133.868 | 130.713 | 23.63 | 21.2 | 12.06 | -1.38 | 3.01 | 是 | 降3 |
| 123076 | 强力转债 | 133.012 | 128.43 | 14.95 | 13.26 | 12.99 | -0.73 | 3.81 | 是 | 新晋 |
| 123131 | 奥飞转债 | 226.166 | 269.5 | 19.9 | 21.25 | 14.33 | 0.3 | 4.6 | 是 | 降4 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 276.5 | 15.87 | 18.81 | 5.65 | 0.88 | 5.27 | 否 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -1.89 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128119 | 龙大转债 | 75.28 | -5.54 | 583.66 | 186.06 | 110.78 | -286.82 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 | 24.03 | 105.67 | 39.89 | 121.53 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.399 | -1.97 | 14.2 | 119.16 | 24.76 | 129.72 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.185 | -0.28 | 3.72 | 130.45 | 16.26 | 142.99 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 108.932 | 0.0 | 3.81 | 144.52 | 35.59 | 176.3 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.009 | 0.06 | 19.59 | 145.71 | 55.7 | 181.82 | 持平 |
| 128129 | 青农转债 | 107.712 | -0.02 | 1.3 | 153.27 | 45.56 | 197.53 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.785 | 0.0 | 1.7 | 155.76 | 45.97 | 200.03 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.772 | -0.16 | 0.4 | 175.35 | 45.58 | 220.53 | 升1 |
| 110073 | 国投转债 | 106.821 | -0.01 | 1.42 | 166.29 | 59.47 | 224.34 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 86.1 | -2.38 | 14.32 | 168.32 | 82.22 | 236.22 | 降2 |
| 127018 | 本钢转债 | 118.666 | 0.01 | 5.4 | 182.71 | 64.04 | 241.35 | 持平 |
| 113625 | 江山转债 | 120.2 | -0.32 | 0.26 | 222.81 | 102.61 | 325.16 | 新晋 |
| 123175 | 百畅转债 | 114.587 | -0.8 | 0.56 | 220.91 | 106.32 | 326.67 | 降1 |
| 118020 | 芳源转债 | 120.062 | -0.06 | 2.2 | 233.64 | 113.58 | 345.02 | 降1 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.467 | 0.06 | 1.3 | 310.87 | 196.4 | 505.97 | 降1 |
| 123151 | 康医转债 | 119.042 | -0.16 | 0.11 | 321.59 | 202.55 | 524.03 | 降1 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.362 | -0.02 | 1.5 | 358.66 | 253.3 | 610.46 | 降1 |
| 128124 | 科华转债 | 105.63 | -0.02 | 2.72 | 434.8 | 329.17 | 761.25 | 降1 |
| 涨幅平均值 | -0.35 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 149.37 | -2.07 | 1.372 | 28.74 | 升1 |
| 123209 | 聚隆转债 | 179.513 | -2.33 | 1.672 | 27.34 | 新晋 |
| 123160 | 泰福转债 | 160.701 | -2.19 | 2.315 | 24.2 | 持平 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 177.217 | -6.49 | 2.865 | 8.57 | 升1 |
| 123211 | 阳谷转债 | 186.598 | -2.05 | 3.07 | 28.4 | 新晋 |
| 113624 | 正川转债 | 133.868 | -1.38 | 4.048 | 12.06 | 持平 |
| 118039 | 煜邦转债 | 144.37 | -3.73 | 4.104 | 27.13 | 持平 |
| 127078 | 优彩转债 | 140.06 | -0.66 | 4.158 | 19.43 | 持平 |
| 127034 | 绿茵转债 | 130.9 | -1.8 | 4.279 | 20.57 | 持平 |
| 118040 | 宏微转债 | 153.11 | -3.52 | 4.297 | 28.01 | 持平 |
| 118044 | 赛特转债 | 197.184 | 0.67 | 4.42 | 25.52 | 持平 |
| 127047 | 帝欧转债 | 146.235 | -2.51 | 4.654 | 22.87 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 133.012 | -0.73 | 4.789 | 12.99 | 持平 |
| 123091 | 长海转债 | 177.387 | -2.38 | 5.482 | 8.75 | 升1 |
| 123142 | 申昊转债 | 134.738 | -2.16 | 5.494 | 24.95 | 升1 |
| 123225 | 翔丰转债 | 148.692 | -2.36 | 5.585 | 23.79 | 升1 |
| 113631 | 皖天转债 | 135.6 | -1.28 | 5.958 | 15.85 | 升1 |
| 123183 | 海顺转债 | 137.504 | -0.71 | 6.329 | 22.73 | 升1 |
| 111015 | 东亚转债 | 133.007 | -2.87 | 6.662 | 25.58 | 升1 |
| 113688 | 国检转债 | 144.364 | -1.24 | 7.998 | 25.67 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -2.09 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118025 | 奕瑞转债 | 141.313 | -6.08 | -0.63 | 14.217 | 升7 |
| 113632 | 鹤21转债 | 140.37 | -3.82 | -0.61 | 20.164 | 升5 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.471 | -2.05 | -0.47 | 6.132 | 降1 |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.723 | 1.06 | -0.37 | 5.39 | 降3 |
| 123207 | 冠中转债 | 281.5 | -3.79 | 0.13 | 1.457 | 持平 |
| 113056 | 重银转债 | 129.448 | -0.25 | 0.55 | 115.631 | 降3 |
| 111001 | 山玻转债 | 190.085 | -2.47 | 0.86 | 2.825 | 新晋 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.017 | 0.01 | 0.9 | 5.797 | 升1 |
| 110084 | 贵燃转债 | 132.596 | -1.9 | 1.26 | 8.157 | 升2 |
| 118011 | 银微转债 | 139.344 | -0.56 | 1.78 | 4.997 | 新晋 |
| 123188 | 水羊转债 | 171.6 | -3.9 | 1.95 | 6.422 | 降1 |
| 127079 | 华亚转债 | 269.98 | 3.64 | 2.07 | 3.105 | 升5 |
| 110074 | 精达转债 | 338.244 | -8.19 | 2.19 | 2.358 | 降7 |
| 127096 | 泰坦转债 | 625.513 | -7.79 | 2.44 | 2.875 | 升5 |
| 118016 | 京源转债 | 222.835 | -0.96 | 2.58 | 1.675 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 370.384 | -4.68 | 4.21 | 1.538 | 降4 |
| 110077 | 洪城转债 | 204.642 | -1.16 | 5.34 | 6.685 | 降4 |
| 123243 | 严牌转债 | 232.221 | 0.88 | 5.65 | 2.607 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 130.513 | -0.13 | 5.9 | 59.994 | 降3 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.287 | -0.44 | 7.44 | 5.525 | 降6 |
| 涨幅平均值 | -2.13 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 | 105.67 | 持平 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.471 | -2.05 | 117.0 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.399 | -1.97 | 119.16 | 降1 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.287 | -0.44 | 123.73 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 118.458 | -0.05 | 125.97 | 升1 |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.723 | 1.06 | 127.35 | 降1 |
| 113056 | 重银转债 | 129.448 | -0.25 | 130.0 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.185 | -0.28 | 130.45 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 113.17 | 0.61 | 132.53 | 升2 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.569 | -0.83 | 133.34 | 持平 |
| 128142 | 新乳转债 | 115.2 | -1.53 | 138.58 | 升4 |
| 110075 | 南航转债 | 108.785 | -0.09 | 140.14 | 升1 |
| 113043 | 财通转债 | 116.86 | -0.46 | 141.98 | 升3 |
| 113597 | 佳力转债 | 120.308 | -1.0 | 142.59 | 持平 |
| 127027 | 能化转债 | 114.124 | -2.28 | 142.73 | 升2 |
| 110076 | 华海转债 | 113.517 | -1.4 | 144.29 | 升2 |
| 123059 | 银信转债 | 119.05 | -1.49 | 144.37 | 升2 |
| 113588 | 润达转债 | 108.932 | 0.0 | 144.52 | 降9 |
| 123064 | 万孚转债 | 116.984 | -3.68 | 145.34 | 升1 |
| 127030 | 盛虹转债 | 115.363 | -1.06 | 145.39 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.61 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113588 | 润达转债 | 108.932 | 0.0 | 0.019 | 2.292 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 203.43 | 5.68 | 0.038 | 0.66 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.287 | -0.44 | 0.088 | 5.525 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 75.28 | -5.54 | 0.09 | 9.459 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 119.05 | -1.49 | 0.096 | 1.568 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.03 | -0.38 | 0.101 | 6.466 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.63 | -0.02 | 0.132 | 2.245 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 120.308 | -1.0 | 0.137 | 2.969 | 升1 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.05 | -0.09 | 0.137 | 4.496 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 338.244 | -8.19 | 0.192 | 2.358 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.185 | -0.28 | 0.195 | 7.829 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.569 | -0.83 | 0.195 | 6.792 | 持平 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 177.217 | -6.49 | 0.206 | 2.865 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 116.984 | -3.68 | 0.227 | 5.976 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 119.101 | -0.99 | 0.236 | 2.18 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.772 | -0.16 | 0.438 | 4.199 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 133.012 | -0.73 | 0.444 | 4.789 | 持平 |
| 110077 | 洪城转债 | 204.642 | -1.16 | 0.447 | 6.685 | 持平 |
| 113610 | 灵康转债 | 117.591 | -0.97 | 0.477 | 2.53 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 131.492 | -2.6 | 0.48 | 1.486 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.47 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113588 | 润达转债 | 108.932 | 0.0 | 0.019 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 75.28 | -5.54 | 0.09 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.03 | -0.38 | 0.101 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.63 | -0.02 | 0.132 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.05 | -0.09 | 0.137 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.185 | -0.28 | 0.195 | 升1 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.569 | -0.83 | 0.195 | 降1 |
| 128134 | 鸿路转债 | 114.247 | -1.51 | 0.332 | 新晋 |
| 110075 | 南航转债 | 108.785 | -0.09 | 0.348 | 降1 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.467 | 0.06 | 0.362 | 降1 |
| 113605 | 大参转债 | 113.17 | 0.61 | 0.367 | 降1 |
| 110076 | 华海转债 | 113.517 | -1.4 | 0.397 | 新晋 |
| 123090 | 三诺转债 | 112.8 | -0.09 | 0.532 | 降2 |
| 113616 | 韦尔转债 | 111.518 | -0.8 | 0.551 | 降2 |
| 123107 | 温氏转债 | 113.506 | 0.75 | 0.8 | 降2 |
| 123113 | 仙乐转债 | 114.536 | -0.63 | 0.858 | 新晋 |
| 113049 | XD长汽转 | 108.527 | -1.09 | 1.0 | 降3 |
| 127049 | 希望转2 | 110.408 | -0.51 | 1.397 | 降2 |
| 127061 | 美锦转债 | 94.399 | -1.97 | 1.863 | 降2 |
| 110092 | 三房转债 | 65.778 | 5.02 | 2.578 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -0.44 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113597 | 佳力转债 | 120.308 | -1.0 | 9 | 22.28 | 新晋 |
| 118050 | 航宇转债 | 240.483 | -2.81 | 9 | 11.36 | 升1 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.017 | 0.01 | 8 | 0.9 | 升2 |
| 127078 | 优彩转债 | 140.06 | -0.66 | 7 | 19.43 | 持平 |
| 127084 | 柳工转2 | 139.05 | -1.44 | 7 | 13.92 | 升1 |
| 123245 | 集智转债 | 370.384 | -4.68 | 6 | 4.21 | 升2 |
| 113046 | 金田转债 | 139.416 | -0.19 | 6 | 20.89 | 持平 |
| 113632 | 鹤21转债 | 140.37 | -3.82 | 5 | -0.61 | 升2 |
| 113680 | 丽岛转债 | 142.526 | -2.17 | 5 | 36.4 | 持平 |
| 127110 | 广核转债 | 136.6 | -0.33 | 4 | 17.68 | 升1 |
| 127034 | 绿茵转债 | 130.9 | -1.8 | 3 | 20.57 | 升1 |
| 127105 | 龙星转债 | 129.711 | -2.45 | 2 | 44.96 | 升1 |
| 123183 | 海顺转债 | 137.504 | -0.71 | 2 | 22.73 | 升2 |
| 118040 | 宏微转债 | 153.11 | -3.52 | 2 | 28.01 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.83 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123268 | 本川转债 | 208.03 | -6.41 | 4.69 | 0.0008 | 135 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 140.169 | -1.43 | 3.75 | 0.0009 | 106 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 172.076 | -6.21 | 4.0 | 0.0004 | 91 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 138.728 | -1.26 | 4.5 | 0.0006 | 42 | 持平 |
| 118064 | 联瑞转债 | 485.137 | 8.82 | 6.95 | 0.0009 | 34 | 持平 |
| 111024 | 澳弘转债 | 171.686 | -3.84 | 5.8 | 0.0007 | 7 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 144.383 | -3.49 | 2.429 | 0.0006 | 1 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.97 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123268 | 本川转债 | 208.03 | -6.41 | 4.69 | 2026-05-07 | 135 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 140.315 | -1.3 | 3.25 | 2026-04-14 | 106 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 140.169 | -1.43 | 3.75 | 2026-04-07 | 106 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 172.076 | -6.21 | 4.0 | 2026-03-26 | 91 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 138.728 | -1.26 | 4.5 | 2026-01-30 | 42 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 144.383 | -3.49 | 2.429 | 2025-12-22 | 1 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 141.0 | -2.11 | 4.499 | 2025-11-24 | 0 | 持平 |
