强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127066 | 科利转债 | 2026-06-09 | 124.6 | -0.55 | 6.31 |
| 127026 | 超声转债 | 2026-06-09 | 141.524 | -0.46 | -3.2 |
| 118057 | 甬矽转债 | 2026-06-10 | 184.128 | -0.69 | -8.76 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 2026-06-10 | 133.623 | -0.07 | -2.32 |
| 111010 | 立昂转债 | 2026-06-12 | 192.375 | -0.13 | -3.19 |
| 128137 | 洁美转债 | 2026-06-16 | 302.0 | -0.94 | -9.16 |
| 123198 | 金埔转债 | 2026-06-16 | 108.049 | -0.03 | -4.13 |
| 123061 | 航新转债 | 2026-07-02 | 129.155 | 0.74 | -3.74 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 118025 | 奕瑞转债 | 154.405 | 14 |
| 118051 | 皓元转债 | 223.008 | 13 |
| 113646 | 永吉转债 | 148.571 | 13 |
| 118060 | 瑞可转债 | 234.143 | 13 |
| 123253 | 永贵转债 | 139.100 | 12 |
| 123131 | 奥飞转债 | 234.000 | 12 |
| 110084 | 贵燃转债 | 132.110 | 12 |
| 128136 | 立讯转债 | 134.402 | 12 |
| 118011 | 银微转债 | 137.899 | 10 |
| 113597 | 佳力转债 | 121.353 | 10 |
| 127079 | 华亚转债 | 225.600 | 9 |
| 118059 | 颀中转债 | 202.816 | 9 |
| 123207 | 冠中转债 | 296.200 | 8 |
| 127037 | 银轮转债 | 632.000 | 8 |
| 113681 | 镇洋转债 | 137.171 | 7 |
| 118050 | 航宇转债 | 240.313 | 7 |
| 127078 | 优彩转债 | 140.800 | 7 |
| 127084 | 柳工转2 | 139.236 | 7 |
| 113046 | 金田转债 | 138.960 | 6 |
| 113680 | 丽岛转债 | 147.567 | 5 |
| 127110 | 广核转债 | 138.455 | 4 |
| 123245 | 集智转债 | 384.000 | 4 |
| 127034 | 绿茵转债 | 132.773 | 3 |
| 113632 | 鹤21转债 | 142.591 | 3 |
| 118040 | 宏微转债 | 152.213 | 2 |
| 127105 | 龙星转债 | 132.670 | 2 |
| 123183 | 海顺转债 | 138.206 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127066 | 科利转债 | 124.6 | 6.31 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 4.92 |
| 113673 | 岱美转债 | 214.782 | 4.12 |
| 127047 | 帝欧转债 | 154.053 | 3.67 |
| 111012 | 福新转债 | 396.051 | 3.03 |
| 127080 | 声迅转债 | 300.684 | 2.97 |
| 127070 | 大中转债 | 443.3 | 2.26 |
| 127060 | 湘佳转债 | 121.9 | 2.11 |
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 |
| 113627 | 太平转债 | 119.136 | 1.88 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 137.528 | 1.72 |
| 123064 | 万孚转债 | 114.55 | 1.63 |
| 113643 | 风语转债 | 142.453 | 1.58 |
| 113644 | 艾迪转债 | 125.791 | 1.45 |
| 123138 | 丝路转债 | 133.33 | 1.22 |
| 113646 | 永吉转债 | 150.328 | 1.18 |
| 127093 | 章鼓转债 | 131.65 | 1.0 |
| 127034 | 绿茵转债 | 133.896 | 0.85 |
| 113610 | 灵康转债 | 117.926 | 0.78 |
| 118024 | 冠宇转债 | 126.701 | 0.72 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123131 | 奥飞转债 | 211.0 | -9.83 |
| 113667 | 春23转债 | 282.08 | -9.76 |
| 127096 | 泰坦转债 | 571.716 | -9.4 |
| 128137 | 洁美转债 | 302.0 | -9.16 |
| 118057 | 甬矽转债 | 184.128 | -8.76 |
| 113051 | 节能转债 | 144.389 | -7.5 |
| 123268 | 本川转债 | 211.0 | -7.2 |
| 123235 | 亿田转债 | 157.594 | -6.31 |
| 118056 | 路维转债 | 274.669 | -5.79 |
| 118060 | 瑞可转债 | 221.608 | -5.35 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | -5.23 |
| 110074 | 精达转债 | 351.776 | -5.22 |
| 111000 | 起帆转债 | 178.362 | -5.02 |
| 123091 | 长海转债 | 168.2 | -4.97 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 179.788 | -4.91 |
| 127053 | 豪美转债 | 191.577 | -4.86 |
| 113615 | 金诚转债 | 678.303 | -4.81 |
| 113677 | 华懋转债 | 338.324 | -4.31 |
| 118065 | 艾为转债 | 150.885 | -4.28 |
| 123251 | 华医转债 | 327.836 | -4.21 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113701 | 祥和转债 | 197.314 | 0.22 | 575378.54 |
| 127080 | 声迅转债 | 300.684 | 2.97 | 351751.57 |
| 111010 | 立昂转债 | 192.375 | -3.19 | 320698.34 |
| 128137 | 洁美转债 | 302.0 | -9.16 | 256334.0 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 4.92 | 245666.09 |
| 127096 | 泰坦转债 | 571.716 | -9.4 | 241596.82 |
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 | 184515.38 |
| 127066 | 科利转债 | 124.6 | 6.31 | 177978.41 |
| 113667 | 春23转债 | 282.08 | -9.76 | 161966.49 |
| 113673 | 岱美转债 | 214.782 | 4.12 | 140424.94 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | -5.23 | 121419.62 |
| 123241 | 欧通转债 | 961.701 | -1.37 | 119836.92 |
| 111001 | 山玻转债 | 162.413 | -3.27 | 117907.19 |
| 118062 | 天准转债 | 273.351 | -3.03 | 110969.32 |
| 118057 | 甬矽转债 | 184.128 | -8.76 | 110166.8 |
| 118064 | 联瑞转债 | 418.873 | -0.95 | 105002.93 |
| 123158 | 宙邦转债 | 235.0 | -2.1 | 94945.6 |
| 123267 | 珂玛转债 | 256.601 | -0.54 | 94057.01 |
| 123131 | 奥飞转债 | 211.0 | -9.83 | 92980.77 |
| 111012 | 福新转债 | 396.051 | 3.03 | 92479.17 |
| 涨幅平均值 | -2.15 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 | 1455.57 |
| 113701 | 祥和转债 | 197.314 | 0.22 | 667.81 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 4.92 | 652.36 |
| 127080 | 声迅转债 | 300.684 | 2.97 | 414.36 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | -5.23 | 287.2 |
| 123061 | 航新转债 | 129.155 | -3.74 | 279.78 |
| 111001 | 山玻转债 | 162.413 | -3.27 | 253.97 |
| 127026 | 超声转债 | 141.524 | -3.2 | 249.66 |
| 128137 | 洁美转债 | 302.0 | -9.16 | 241.3 |
| 111012 | 福新转债 | 396.051 | 3.03 | 231.17 |
| 127066 | 科利转债 | 124.6 | 6.31 | 176.25 |
| 118016 | 京源转债 | 189.921 | -2.21 | 173.85 |
| 118057 | 甬矽转债 | 184.128 | -8.76 | 144.99 |
| 127096 | 泰坦转债 | 571.716 | -9.4 | 142.62 |
| 123131 | 奥飞转债 | 211.0 | -9.83 | 137.12 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 137.528 | 1.72 | 126.93 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 133.623 | -2.32 | 114.5 |
| 113644 | 艾迪转债 | 125.791 | 1.45 | 105.46 |
| 111010 | 立昂转债 | 192.375 | -3.19 | 105.26 |
| 123118 | 惠城转债 | 652.0 | -2.7 | 103.95 |
| 涨幅平均值 | -2.02 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118024 | 冠宇转债 | 126.701 | 0.72 | 64.68 | 12.86 |
| 113610 | 灵康转债 | 117.926 | 0.78 | 71.1 | 10.07 |
| 127060 | 湘佳转债 | 121.9 | 2.11 | 90.17 | 10.04 |
| 113627 | 太平转债 | 119.136 | 1.88 | 74.38 | 10.02 |
| 113701 | 祥和转债 | 197.314 | 0.22 | 99.37 | 9.98 |
| 123269 | 金杨转债 | 162.811 | -1.3 | 56.4 | 7.4 |
| 127080 | 声迅转债 | 300.684 | 2.97 | 30.11 | 7.37 |
| 113673 | 岱美转债 | 214.782 | 4.12 | 16.83 | 7.03 |
| 127066 | 科利转债 | 124.6 | 6.31 | -0.55 | 6.41 |
| 123138 | 丝路转债 | 133.33 | 1.22 | 80.56 | 6.01 |
| 113652 | 伟22转债 | 128.691 | -0.24 | 54.07 | 5.87 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 4.92 | -0.36 | 5.55 |
| 111012 | 福新转债 | 396.051 | 3.03 | 20.72 | 5.23 |
| 118062 | 天准转债 | 273.351 | -3.03 | 36.77 | 5.12 |
| 127093 | 章鼓转债 | 131.65 | 1.0 | 47.84 | 5.06 |
| 113643 | 风语转债 | 142.453 | 1.58 | 38.69 | 4.84 |
| 127047 | 帝欧转债 | 154.053 | 3.67 | 20.87 | 4.17 |
| 113633 | 科沃转债 | 122.133 | 0.57 | 246.33 | 4.02 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 148.15 | -0.44 | 72.87 | 3.71 |
| 123183 | 海顺转债 | 139.08 | 0.63 | 21.98 | 3.67 |
| 涨幅平均值 | 1.54 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113667 | 春23转债 | 282.08 | 331.313 | 28.12 | 27.29 | 1.82 | -9.76 | -16.08 | 是 | 升1 |
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 185.862 | 21.35 | 18.96 | 6.97 | 1.94 | -5.66 | 是 | 升8 |
| 113632 | 鹤21转债 | 141.128 | 140.432 | 25.99 | 24.33 | 3.12 | -1.03 | -3.21 | 是 | 升1 |
| 111001 | 山玻转债 | 162.413 | 165.313 | 17.41 | 16.49 | 4.3 | -3.27 | -3.03 | 是 | 升3 |
| 110074 | 精达转债 | 351.776 | 395.954 | 11.49 | 12.58 | -0.19 | -5.22 | -2.68 | 是 | 升3 |
| 118050 | 航宇转债 | 231.123 | 296.499 | 52.54 | 58.7 | 9.8 | -3.82 | -1.76 | 否 | 降3 |
| 123131 | 奥飞转债 | 211.0 | 271.0 | 19.34 | 21.72 | 9.75 | -9.83 | -1.43 | 是 | 新晋 |
| 127096 | 泰坦转债 | 571.716 | 564.99 | 74.5 | 71.8 | 1.3 | -9.4 | -1.27 | 否 | 降3 |
| 113644 | 艾迪转债 | 125.791 | 116.653 | 23.57 | 21.75 | -0.47 | 1.45 | -1.0 | 是 | 升3 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 141.428 | 31.36 | 29.68 | -0.36 | 4.92 | -0.82 | 是 | 升3 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.224 | 126.275 | 14.28 | 15.31 | -0.34 | -1.9 | -0.78 | 否 | 降2 |
| 113056 | 重银转债 | 129.931 | 128.75 | 12.19 | 11.86 | 1.26 | 0.31 | -0.61 | 是 | 升7 |
| 127079 | 华亚转债 | 224.0 | 210.775 | 66.88 | 61.7 | 2.92 | -0.71 | 0.8 | 是 | 降7 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 149.245 | 172.927 | 165.28 | 185.89 | 3.82 | -3.34 | 1.21 | 否 | 降3 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | 268.2 | 29.16 | 28.13 | 0.5 | -5.23 | 1.5 | 否 | 持平 |
| 118039 | 煜邦转债 | 151.286 | 143.491 | 9.49 | 7.95 | 16.37 | -3.0 | 2.43 | 否 | 新晋 |
| 123188 | 水羊转债 | 174.05 | 186.456 | 23.04 | 24.92 | 2.28 | 0.32 | 3.17 | 是 | 降1 |
| 123245 | 集智转债 | 371.102 | 351.26 | 64.07 | 60.8 | 4.61 | -3.36 | 4.88 | 否 | 持平 |
| 113681 | 镇洋转债 | 136.9 | 139.692 | 14.16 | 14.43 | 5.87 | -0.2 | 5.74 | 否 | 新晋 |
| 110077 | 洪城转债 | 205.42 | 220.397 | 9.48 | 10.31 | 5.74 | -0.77 | 6.99 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -2.6 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128119 | 龙大转债 | 81.0 | -0.78 | 437.7 | 194.96 | 113.96 | -128.78 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 62.916 | -1.18 | 26.18 | 106.86 | 43.94 | 124.62 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 96.968 | -1.15 | 12.51 | 117.84 | 20.87 | 126.2 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.201 | -0.52 | 3.55 | 131.39 | 17.19 | 145.03 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.136 | -1.03 | 19.34 | 130.93 | 40.79 | 152.38 | 升1 |
| 113588 | 润达转债 | 108.974 | -0.01 | 1.09 | 134.83 | 25.86 | 159.6 | 降1 |
| 128129 | 青农转债 | 107.688 | 0.03 | 1.37 | 156.74 | 49.05 | 204.42 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 87.773 | 0.55 | 13.38 | 153.65 | 65.88 | 206.15 | 降1 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.788 | 0.0 | 1.6 | 160.07 | 50.28 | 208.75 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.875 | -0.01 | 0.22 | 173.71 | 43.83 | 217.32 | 持平 |
| 127018 | 本钢转债 | 118.704 | 0.0 | 4.34 | 176.17 | 57.47 | 229.3 | 升1 |
| 110073 | 国投转债 | 106.827 | 0.0 | 1.31 | 169.14 | 62.31 | 230.14 | 降1 |
| 113625 | 江山转债 | 120.396 | -0.38 | 0.09 | 211.65 | 91.25 | 302.81 | 新晋 |
| 123175 | 百畅转债 | 115.498 | -0.17 | 0.26 | 227.96 | 112.46 | 340.16 | 降1 |
| 118020 | 芳源转债 | 120.15 | -0.09 | 2.16 | 238.04 | 117.89 | 353.77 | 降1 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.382 | -0.02 | 1.48 | 319.16 | 204.78 | 522.46 | 持平 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.37 | 0.01 | 1.47 | 358.7 | 253.33 | 610.56 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.658 | 0.01 | 2.41 | 429.94 | 324.28 | 751.81 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.26 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 | 0.66 | 6.97 | 持平 |
| 113646 | 永吉转债 | 150.328 | 1.18 | 1.372 | 27.52 | 持平 |
| 118016 | 京源转债 | 189.921 | -2.21 | 1.675 | 5.58 | 新晋 |
| 123160 | 泰福转债 | 162.0 | 0.07 | 2.315 | 24.19 | 升1 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 179.788 | -4.91 | 2.865 | 9.22 | 升2 |
| 113624 | 正川转债 | 132.564 | 0.19 | 4.048 | 14.55 | 升2 |
| 118039 | 煜邦转债 | 151.286 | -3.0 | 4.104 | 16.37 | 升2 |
| 127078 | 优彩转债 | 139.681 | -0.79 | 4.158 | 17.36 | 升2 |
| 127034 | 绿茵转债 | 133.896 | 0.85 | 4.279 | 19.69 | 升2 |
| 118044 | 赛特转债 | 187.745 | -0.18 | 4.42 | 29.03 | 升3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 154.053 | 3.67 | 4.654 | 20.87 | 升3 |
| 127109 | 电化转债 | 195.202 | -2.64 | 4.867 | 24.47 | 新晋 |
| 118011 | 银微转债 | 138.284 | 0.28 | 4.997 | 14.51 | 升3 |
| 123091 | 长海转债 | 168.2 | -4.97 | 5.482 | 13.68 | 升3 |
| 123142 | 申昊转债 | 133.899 | -3.36 | 5.494 | 28.63 | 升3 |
| 123225 | 翔丰转债 | 149.988 | -1.7 | 5.585 | 24.98 | 升3 |
| 113681 | 镇洋转债 | 136.9 | -0.2 | 5.797 | 5.87 | 升3 |
| 113631 | 皖天转债 | 138.343 | -0.75 | 5.958 | 16.21 | 新晋 |
| 123183 | 海顺转债 | 139.08 | 0.63 | 6.329 | 21.98 | 新晋 |
| 110084 | 贵燃转债 | 131.686 | -0.32 | 8.157 | 12.67 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.81 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113644 | 艾迪转债 | 125.791 | 1.45 | -0.47 | 5.39 | 升2 |
| 118018 | 瑞科转债 | 148.789 | 4.92 | -0.36 | 2.568 | 升2 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.224 | -1.9 | -0.34 | 6.132 | 降2 |
| 110074 | 精达转债 | 351.776 | -5.22 | -0.19 | 2.425 | 降2 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | -5.23 | 0.5 | 1.457 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 129.931 | 0.31 | 1.26 | 115.631 | 升5 |
| 127096 | 泰坦转债 | 571.716 | -9.4 | 1.3 | 2.891 | 持平 |
| 113667 | 春23转债 | 282.08 | -9.76 | 1.82 | 5.697 | 持平 |
| 123188 | 水羊转债 | 174.05 | 0.32 | 2.28 | 6.422 | 持平 |
| 127079 | 华亚转债 | 224.0 | -0.71 | 2.92 | 3.106 | 降5 |
| 113632 | 鹤21转债 | 141.128 | -1.03 | 3.12 | 20.166 | 升3 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 149.245 | -3.34 | 3.82 | 14.217 | 持平 |
| 111001 | 山玻转债 | 162.413 | -3.27 | 4.3 | 2.826 | 降3 |
| 123245 | 集智转债 | 371.102 | -3.36 | 4.61 | 1.538 | 降1 |
| 118016 | 京源转债 | 189.921 | -2.21 | 5.58 | 1.675 | 升2 |
| 110077 | 洪城转债 | 205.42 | -0.77 | 5.74 | 6.685 | 升3 |
| 113681 | 镇洋转债 | 136.9 | -0.2 | 5.87 | 5.797 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 252.725 | -2.89 | 6.52 | 2.607 | 降3 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.735 | -0.72 | 6.77 | 5.525 | 降3 |
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 | 6.97 | 0.66 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -2.05 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 62.916 | -1.18 | 106.86 | 持平 |
| 111023 | 利柏转债 | 117.224 | -1.9 | 116.88 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 96.968 | -1.15 | 117.84 | 降1 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.735 | -0.72 | 123.51 | 持平 |
| 113644 | 艾迪转债 | 125.791 | 1.45 | 125.32 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 119.348 | 0.41 | 128.14 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.136 | -1.03 | 130.93 | 升2 |
| 113056 | 重银转债 | 129.931 | 0.31 | 131.19 | 升3 |
| 128127 | 文科转债 | 114.201 | -0.52 | 131.39 | 降3 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.88 | -0.84 | 132.52 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 108.974 | -0.01 | 134.83 | 降3 |
| 113605 | 大参转债 | 112.682 | -0.5 | 136.49 | 持平 |
| 113062 | 常银转债 | 129.971 | 0.13 | 138.71 | 持平 |
| 127027 | 能化转债 | 117.387 | -1.56 | 140.23 | 升3 |
| 113597 | 佳力转债 | 120.381 | -0.8 | 143.75 | 降1 |
| 128142 | 新乳转债 | 117.334 | -1.52 | 143.86 | 升3 |
| 110075 | 南航转债 | 109.793 | -0.23 | 144.2 | 降1 |
| 123059 | 银信转债 | 119.877 | -0.6 | 145.19 | 持平 |
| 127040 | 国泰转债 | 127.755 | -0.04 | 146.47 | 升1 |
| 110076 | 华海转债 | 117.0 | -0.96 | 147.52 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.56 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113588 | 润达转债 | 108.974 | -0.01 | 0.025 | 2.314 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 185.822 | 1.94 | 0.044 | 0.66 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.735 | -0.72 | 0.093 | 5.525 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 81.0 | -0.78 | 0.096 | 9.459 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 119.877 | -0.6 | 0.101 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.001 | -0.44 | 0.107 | 6.466 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.658 | 0.01 | 0.137 | 2.245 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.098 | -0.06 | 0.143 | 4.496 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 120.381 | -0.8 | 0.143 | 2.969 | 持平 |
| 110074 | 精达转债 | 351.776 | -5.22 | 0.197 | 2.425 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.88 | -0.84 | 0.2 | 6.792 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 114.201 | -0.52 | 0.2 | 7.829 | 持平 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 179.788 | -4.91 | 0.211 | 2.865 | 持平 |
| 123064 | 万孚转债 | 114.55 | 1.63 | 0.233 | 5.976 | 持平 |
| 123065 | 宝莱转债 | 119.01 | -1.32 | 0.241 | 2.18 | 持平 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.875 | -0.01 | 0.444 | 4.199 | 升1 |
| 123076 | 强力转债 | 129.852 | -0.47 | 0.449 | 4.812 | 升1 |
| 110077 | 洪城转债 | 205.42 | -0.77 | 0.452 | 6.685 | 升1 |
| 113610 | 灵康转债 | 117.926 | 0.78 | 0.482 | 2.53 | 升1 |
| 123080 | 海波转债 | 134.0 | -0.29 | 0.485 | 1.486 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.67 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113588 | 润达转债 | 108.974 | -0.01 | 0.025 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 81.0 | -0.78 | 0.096 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 108.001 | -0.44 | 0.107 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 105.658 | 0.01 | 0.137 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 113.098 | -0.06 | 0.143 | 持平 |
| 128128 | 齐翔转2 | 111.88 | -0.84 | 0.2 | 升1 |
| 128127 | 文科转债 | 114.201 | -0.52 | 0.2 | 降1 |
| 123064 | 万孚转债 | 114.55 | 1.63 | 0.233 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 109.793 | -0.23 | 0.353 | 持平 |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.382 | -0.02 | 0.367 | 持平 |
| 113605 | 大参转债 | 112.682 | -0.5 | 0.373 | 持平 |
| 123090 | 三诺转债 | 112.815 | -0.09 | 0.537 | 持平 |
| 113616 | 韦尔转债 | 112.233 | -0.89 | 0.556 | 持平 |
| 123107 | 温氏转债 | 114.753 | -0.25 | 0.806 | 新晋 |
| 113049 | 长汽转债 | 111.102 | 0.24 | 1.006 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.136 | -1.03 | 1.137 | 持平 |
| 127049 | 希望转2 | 111.399 | 0.1 | 1.403 | 持平 |
| 127061 | 美锦转债 | 96.968 | -1.15 | 1.869 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 62.916 | -1.18 | 2.584 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.32 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127079 | 华亚转债 | 224.0 | -0.71 | 9 | 2.92 | 持平 |
| 118059 | 颀中转债 | 196.819 | -2.96 | 9 | 43.96 | 持平 |
| 127037 | 银轮转债 | 611.17 | -3.02 | 8 | 31.09 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 280.71 | -5.23 | 8 | 0.5 | 升2 |
| 127084 | 柳工转2 | 140.056 | 0.59 | 7 | 13.54 | 持平 |
| 113681 | 镇洋转债 | 136.9 | -0.2 | 7 | 5.87 | 升1 |
| 118050 | 航宇转债 | 231.123 | -3.82 | 7 | 9.8 | 升1 |
| 127078 | 优彩转债 | 139.681 | -0.79 | 7 | 17.36 | 降4 |
| 113046 | 金田转债 | 136.05 | -2.09 | 6 | 18.58 | 持平 |
| 113680 | 丽岛转债 | 144.873 | -1.83 | 5 | 36.92 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 371.102 | -3.36 | 4 | 4.61 | 升1 |
| 127110 | 广核转债 | 136.867 | -1.15 | 4 | 17.64 | 降1 |
| 127034 | 绿茵转债 | 133.896 | 0.85 | 3 | 19.69 | 持平 |
| 113632 | 鹤21转债 | 141.128 | -1.03 | 3 | 3.12 | 升2 |
| 118040 | 宏微转债 | 147.28 | -3.24 | 2 | 41.19 | 升2 |
| 127105 | 龙星转债 | 130.281 | -1.8 | 2 | 46.16 | 降2 |
| 123183 | 海顺转债 | 139.08 | 0.63 | 2 | 21.98 | 降2 |
| 涨幅平均值 | -1.72 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123268 | 本川转债 | 211.0 | -7.2 | 4.69 | 0.0008 | 137 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.269 | -1.83 | 3.75 | 0.0009 | 108 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 197.314 | 0.22 | 4.0 | 0.0004 | 93 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 141.389 | -1.13 | 4.5 | 0.0006 | 44 | 持平 |
| 118064 | 联瑞转债 | 418.873 | -0.95 | 6.95 | 0.0009 | 36 | 持平 |
| 111024 | 澳弘转债 | 176.492 | -1.24 | 5.8 | 0.0007 | 9 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 152.697 | -0.84 | 2.429 | 0.0006 | 3 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -1.85 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123268 | 本川转债 | 211.0 | -7.2 | 4.69 | 2026-05-07 | 137 | 持平 |
| 118067 | 上26转债 | 142.686 | -1.07 | 3.25 | 2026-04-14 | 108 | 持平 |
| 123266 | 博士转债 | 141.269 | -1.83 | 3.75 | 2026-04-07 | 108 | 持平 |
| 113701 | 祥和转债 | 197.314 | 0.22 | 4.0 | 2026-03-26 | 93 | 持平 |
| 123265 | 耐普转02 | 141.389 | -1.13 | 4.5 | 2026-01-30 | 44 | 持平 |
