强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111016 | Z神通转 | 2026-02-09 | 123.25 | -0.64 | 6.04 |
| 127039 | Z港转债 | 2026-02-09 | 132.518 | -0.24 | 0.24 |
| 113639 | 华正转债 | 2026-02-10 | 183.202 | -2.49 | 7.1 |
| 110089 | 兴发转债 | 2026-02-26 | 134.063 | -0.77 | 1.09 |
| 123242 | 赛龙转债 | 2026-02-27 | 134.868 | -0.06 | 2.17 |
| 123128 | 首华转债 | 2026-03-02 | 138.806 | -0.97 | 0.58 |
| 127071 | 天箭转债 | 2026-03-02 | 133.21 | -0.14 | 1.15 |
| 123182 | 广联转债 | 2026-03-03 | 179.852 | -0.9 | 6.9 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123210 | 信服转债 | 153.631 | 14 |
| 118012 | 微芯转债 | 166.220 | 14 |
| 128137 | 洁美转债 | 160.630 | 14 |
| 123221 | 力诺转债 | 132.500 | 14 |
| 110094 | 众和转债 | 133.514 | 14 |
| 127104 | 姚记转债 | 175.800 | 14 |
| 118000 | 嘉元转债 | 132.309 | 13 |
| 118016 | 京源转债 | 142.749 | 13 |
| 123252 | 银邦转债 | 144.500 | 13 |
| 118039 | 煜邦转债 | 135.623 | 12 |
| 110095 | 双良转债 | 165.596 | 10 |
| 123209 | 聚隆转债 | 215.467 | 10 |
| 113588 | 润达转债 | 157.749 | 10 |
| 123178 | 花园转债 | 151.020 | 10 |
| 127047 | 帝欧转债 | 135.400 | 10 |
| 127078 | 优彩转债 | 138.959 | 9 |
| 113058 | 友发转债 | 156.144 | 9 |
| 123061 | 航新转债 | 140.980 | 9 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 163.734 | 9 |
| 127094 | 红墙转债 | 146.200 | 8 |
| 123235 | 亿田转债 | 190.569 | 8 |
| 127079 | 华亚转债 | 188.499 | 8 |
| 123207 | 冠中转债 | 200.000 | 7 |
| 118008 | 海优转债 | 143.699 | 7 |
| 110075 | 南航转债 | 136.954 | 7 |
| 113651 | 松霖转债 | 288.571 | 6 |
| 111019 | 宏柏转债 | 143.377 | 6 |
| 123088 | 威唐转债 | 141.799 | 6 |
| 123245 | 集智转债 | 277.000 | 6 |
| 118050 | 航宇转债 | 287.232 | 6 |
| 127022 | 恒逸转债 | 139.272 | 5 |
| 123146 | 中环转2 | 145.180 | 5 |
| 123076 | 强力转债 | 138.500 | 5 |
| 118054 | 安集转债 | 244.937 | 5 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 154.388 | 5 |
| 123114 | 三角转债 | 163.810 | 4 |
| 127075 | 百川转2 | 157.500 | 4 |
| 113691 | 和邦转债 | 153.049 | 4 |
| 113653 | 永22转债 | 146.962 | 4 |
| 118034 | 晶能转债 | 132.443 | 3 |
| 111010 | 立昂转债 | 144.422 | 3 |
| 118042 | 奥维转债 | 155.345 | 3 |
| 118031 | 天23转债 | 135.858 | 2 |
| 123180 | 浙矿转债 | 149.228 | 2 |
| 123049 | 维尔转债 | 127.915 | 2 |
| 118006 | 阿拉转债 | 153.580 | 2 |
| 111005 | 富春转债 | 164.511 | 2 |
| 111021 | 奥锐转债 | 158.697 | 2 |
| 113574 | 华体转债 | 129.291 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127075 | 百川转2 | 189.0 | 20.0 |
| 113643 | 风语转债 | 146.894 | 11.94 |
| 123197 | 光力转债 | 160.005 | 9.32 |
| 123256 | 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 |
| 123118 | 惠城转债 | 1040.26 | 8.34 |
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 8.19 |
| 127037 | 银轮转债 | 583.7 | 8.14 |
| 123176 | 精测转2 | 281.729 | 7.94 |
| 118049 | 汇成转债 | 327.044 | 7.93 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 248.0 | 7.83 |
| 113646 | 永吉转债 | 181.186 | 7.55 |
| 123251 | 华医转债 | 299.358 | 7.49 |
| 113673 | 岱美转债 | 205.394 | 7.29 |
| 127079 | 华亚转债 | 202.0 | 7.16 |
| 113639 | 华正转债 | 183.202 | 7.1 |
| 123182 | 广联转债 | 179.852 | 6.9 |
| 113697 | 应流转债 | 261.6 | 6.79 |
| 127066 | 科利转债 | 167.7 | 6.51 |
| 127055 | 精装转债 | 189.999 | 6.2 |
| 111016 | Z神通转 | 123.25 | 6.04 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 118045 | 盟升转债 | 232.61 | -19.91 |
| 123210 | 信服转债 | 138.91 | -9.58 |
| 123178 | 花园转债 | 139.19 | -7.83 |
| 123209 | 聚隆转债 | 200.202 | -7.08 |
| 118042 | 奥维转债 | 150.722 | -2.98 |
| 123213 | 天源转债 | 270.301 | -2.8 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 270.825 | -2.51 |
| 123236 | 家联转债 | 200.111 | -2.38 |
| 127080 | 声迅转债 | 162.661 | -2.06 |
| 113651 | 松霖转债 | 282.688 | -2.04 |
| 123235 | 亿田转债 | 187.147 | -1.8 |
| 127096 | 泰坦转债 | 164.206 | -1.45 |
| 127078 | 优彩转债 | 137.098 | -1.34 |
| 113575 | 东时转债 | 207.524 | -1.19 |
| 113676 | 荣23转债 | 136.634 | -0.93 |
| 110067 | 华安转债 | 117.409 | -0.91 |
| 127076 | 中宠转2 | 228.926 | -0.68 |
| 123114 | 三角转债 | 162.777 | -0.63 |
| 118012 | 微芯转债 | 165.226 | -0.6 |
| 113058 | 友发转债 | 155.312 | -0.53 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 772255.09 |
| 118034 | 晶能转债 | 132.359 | -0.06 | 445952.44 |
| 127075 | 百川转2 | 189.0 | 20.0 | 344237.62 |
| 113643 | 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 315633.78 |
| 123182 | 广联转债 | 179.852 | 6.9 | 290645.33 |
| 123197 | 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 212394.3 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 148177.57 |
| 123131 | 奥飞转债 | 302.85 | 4.94 | 143809.8 |
| 123118 | 惠城转债 | 1040.26 | 8.34 | 129794.03 |
| 123256 | 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 | 121188.19 |
| 111012 | 福新转债 | 569.061 | 0.51 | 108734.12 |
| 127037 | 银轮转债 | 583.7 | 8.14 | 105164.41 |
| 123241 | 欧通转债 | 708.7 | 3.02 | 98962.75 |
| 113697 | 应流转债 | 261.6 | 6.79 | 94062.03 |
| 118042 | 奥维转债 | 150.722 | -2.98 | 90447.5 |
| 111016 | Z神通转 | 123.25 | 6.04 | 89258.42 |
| 113673 | 岱美转债 | 205.394 | 7.29 | 83562.34 |
| 123251 | 华医转债 | 299.358 | 7.49 | 83373.87 |
| 118050 | 航宇转债 | 289.172 | 0.68 | 81045.27 |
| 118045 | 盟升转债 | 232.61 | -19.91 | 80433.83 |
| 涨幅平均值 | 4.99 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 111016 | Z神通转 | 123.25 | 6.04 | 728.52 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 466.89 |
| 113643 | 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 433.44 |
| 123182 | 广联转债 | 179.852 | 6.9 | 347.55 |
| 123197 | 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 327.07 |
| 118045 | 盟升转债 | 232.61 | -19.91 | 272.01 |
| 113646 | 永吉转债 | 181.186 | 7.55 | 250.88 |
| 113575 | 东时转债 | 207.524 | -1.19 | 228.4 |
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 207.14 |
| 113639 | 华正转债 | 183.202 | 7.1 | 203.92 |
| 127075 | 百川转2 | 189.0 | 20.0 | 195.24 |
| 111012 | 福新转债 | 569.061 | 0.51 | 187.5 |
| 118021 | 新致转债 | 171.578 | 3.04 | 164.6 |
| 123118 | 惠城转债 | 1040.26 | 8.34 | 155.73 |
| 123131 | 奥飞转债 | 302.85 | 4.94 | 151.21 |
| 113589 | 天创转债 | 278.246 | 0.52 | 135.2 |
| 123256 | 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 | 132.11 |
| 127094 | 红墙转债 | 147.38 | 0.81 | 121.2 |
| 123180 | 浙矿转债 | 154.45 | 3.5 | 89.62 |
| 113676 | 荣23转债 | 136.634 | -0.93 | 81.93 |
| 涨幅平均值 | 4.49 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123197 | 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 27.13 | 20.02 |
| 113643 | 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 74.33 | 10.06 |
| 113697 | 应流转债 | 261.6 | 6.79 | 39.4 | 10.0 |
| 127075 | 百川转2 | 189.0 | 20.0 | 16.18 | 9.96 |
| 113639 | 华正转债 | 183.202 | 7.1 | -2.49 | 9.42 |
| 123256 | 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 | 19.01 | 8.73 |
| 111019 | 宏柏转债 | 148.407 | 3.51 | -0.45 | 8.53 |
| 123182 | 广联转债 | 179.852 | 6.9 | -0.9 | 8.34 |
| 113650 | 博22转债 | 130.315 | 1.44 | 121.99 | 8.29 |
| 123121 | 帝尔转债 | 161.419 | 5.65 | 29.28 | 8.07 |
| 123131 | 奥飞转债 | 302.85 | 4.94 | 27.42 | 7.7 |
| 123224 | 宇邦转债 | 163.69 | 2.81 | 21.64 | 7.69 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 135.98 | 2.1 | 53.99 | 7.35 |
| 118027 | 宏图转债 | 113.423 | 1.34 | 83.18 | 7.32 |
| 127079 | 华亚转债 | 202.0 | 7.16 | 17.99 | 6.82 |
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 8.19 | -1.14 | 6.57 |
| 127037 | 银轮转债 | 583.7 | 8.14 | 31.81 | 6.48 |
| 111016 | Z神通转 | 123.25 | 6.04 | -0.64 | 6.43 |
| 113048 | 晶科转债 | 133.809 | 3.17 | 29.77 | 6.42 |
| 113646 | 永吉转债 | 181.186 | 7.55 | 18.58 | 6.4 |
| 涨幅平均值 | 6.67 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118034 | 晶能转债 | 132.359 | 125.622 | 8.54 | 6.18 | -1.58 | -0.06 | -34.4 | 否 | 持平 |
| 111019 | 宏柏转债 | 148.407 | 140.053 | 8.14 | 6.79 | -0.45 | 3.51 | -14.37 | 否 | 升10 |
| 118045 | 盟升转债 | 232.61 | 264.606 | 46.42 | 43.89 | 4.93 | -19.91 | -12.93 | 否 | 新晋 |
| 118008 | 海优转债 | 144.468 | 137.849 | 66.46 | 56.37 | 1.73 | 0.54 | -11.37 | 否 | 升7 |
| 127022 | 恒逸转债 | 141.5 | 131.703 | 12.97 | 11.09 | -0.28 | 1.6 | -9.79 | 是 | 升11 |
| 110075 | 南航转债 | 137.243 | 134.118 | 8.29 | 7.26 | 2.15 | 0.21 | -9.71 | 是 | 降3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 134.9 | 135.0 | 6.9 | 6.43 | -0.29 | -0.37 | -7.67 | 是 | 降2 |
| 113623 | 凤21转债 | 133.306 | 132.555 | 21.08 | 19.57 | -0.21 | 2.15 | -7.36 | 是 | 升6 |
| 118031 | 天23转债 | 136.612 | 132.956 | 21.14 | 18.82 | 3.4 | 0.55 | -6.18 | 否 | 降2 |
| 123178 | 花园转债 | 139.19 | 142.778 | 18.22 | 17.16 | 2.75 | -7.83 | -5.94 | 是 | 新晋 |
| 118042 | 奥维转债 | 150.722 | 148.139 | 114.51 | 96.87 | 11.12 | -2.98 | -5.35 | 否 | 降9 |
| 118021 | 新致转债 | 171.578 | 191.443 | 17.62 | 18.21 | 2.54 | 3.04 | -4.6 | 是 | 降8 |
| 123209 | 聚隆转债 | 200.202 | 219.0 | 33.72 | 33.5 | 5.5 | -7.08 | -3.74 | 否 | 新晋 |
| 110067 | 华安转债 | 117.409 | 125.926 | 6.62 | 6.7 | 2.51 | -0.91 | -3.06 | 是 | 升4 |
| 113676 | 荣23转债 | 136.634 | 136.081 | 14.32 | 14.29 | -3.25 | -0.93 | -3.05 | 否 | 降6 |
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 148.491 | 11.2 | 9.18 | -1.14 | 8.19 | -2.49 | 否 | 降10 |
| 127078 | 优彩转债 | 137.098 | 138.995 | 8.61 | 8.28 | 3.18 | -1.34 | -2.17 | 是 | 新晋 |
| 113661 | 福22转债 | 147.919 | 143.945 | 19.5 | 17.0 | 11.81 | 1.08 | -0.14 | 否 | 新晋 |
| 110094 | 众和转债 | 133.109 | 133.948 | 8.69 | 8.58 | 1.86 | -0.3 | -0.05 | 否 | 新晋 |
| 123146 | 中环转2 | 145.345 | 150.351 | 8.78 | 8.84 | 3.13 | 0.11 | 0.48 | 是 | 降3 |
| 涨幅平均值 | -1.04 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 113.031 | 1.8 | 0.08 | 142.33 | 29.3 | 171.55 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.987 | 0.11 | 0.03 | 149.9 | 39.91 | 189.78 | 升1 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.857 | -0.01 | 2.97 | 154.53 | 44.67 | 196.23 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 113.423 | 1.34 | 1.76 | 196.6 | 83.18 | 278.02 | 升1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.873 | 0.04 | 0.59 | 274.13 | 165.26 | 438.8 | 升2 |
| 涨幅平均值 | 0.66 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 181.186 | 7.55 | 1.373 | 18.58 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 151.71 | 1.6 | 1.569 | 21.77 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 131.643 | 1.82 | 1.615 | 10.1 | 新晋 |
| 123054 | 思特转债 | 157.78 | 4.28 | 1.667 | 22.36 | 降1 |
| 118016 | 京源转债 | 144.643 | 1.33 | 1.675 | 7.94 | 降1 |
| 123061 | 航新转债 | 141.921 | 0.67 | 1.675 | 12.78 | 降1 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 1.937 | 25.18 | 降1 |
| 127055 | 精装转债 | 189.999 | 6.2 | 2.082 | 23.29 | 降1 |
| 123246 | 远信转债 | 169.2 | 0.59 | 2.296 | 9.35 | 降1 |
| 123160 | 泰福转债 | 192.88 | 0.41 | 2.316 | 23.61 | 降1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 150.55 | 1.52 | 2.331 | 25.72 | 降1 |
| 113588 | 润达转债 | 158.191 | 0.28 | 2.34 | 28.15 | 新晋 |
| 123187 | 超达转债 | 195.8 | 3.27 | 2.679 | 21.66 | 降2 |
| 123224 | 宇邦转债 | 163.69 | 2.81 | 2.848 | 21.64 | 降2 |
| 127096 | 泰坦转债 | 164.206 | -1.45 | 2.919 | 23.11 | 降2 |
| 123088 | 威唐转债 | 144.6 | 1.98 | 3.004 | 15.99 | 降2 |
| 127094 | 红墙转债 | 147.38 | 0.81 | 3.009 | 7.9 | 降2 |
| 123199 | 山河转债 | 150.0 | 1.28 | 3.198 | 24.84 | 持平 |
| 123198 | 金埔转债 | 141.95 | 0.57 | 3.259 | 9.92 | 持平 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 144.746 | 0.59 | 3.287 | 28.71 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 2.0 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113676 | 荣23转债 | 136.634 | -0.93 | -3.25 | 5.271 | 升1 |
| 118034 | 晶能转债 | 132.359 | -0.06 | -1.58 | 98.74 | 升3 |
| 110095 | 双良转债 | 179.16 | 8.19 | -1.14 | 20.295 | 降2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 148.407 | 3.51 | -0.45 | 7.203 | 升12 |
| 127047 | 帝欧转债 | 134.9 | -0.37 | -0.29 | 8.046 | 降1 |
| 127022 | 恒逸转债 | 141.5 | 1.6 | -0.28 | 19.997 | 持平 |
| 113623 | 凤21转债 | 133.306 | 2.15 | -0.21 | 22.666 | 降4 |
| 118000 | 嘉元转债 | 131.727 | -0.44 | 1.36 | 9.01 | 升7 |
| 123049 | 维尔转债 | 129.35 | 1.12 | 1.37 | 5.732 | 降2 |
| 118008 | 海优转债 | 144.468 | 0.54 | 1.73 | 6.012 | 升4 |
| 110094 | 众和转债 | 133.109 | -0.3 | 1.86 | 8.809 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 137.243 | 0.21 | 2.15 | 58.96 | 降3 |
| 110067 | 华安转债 | 117.409 | -0.91 | 2.51 | 27.988 | 持平 |
| 118021 | 新致转债 | 171.578 | 3.04 | 2.54 | 1.99 | 降6 |
| 123178 | 花园转债 | 139.19 | -7.83 | 2.75 | 11.76 | 新晋 |
| 123146 | 中环转2 | 145.345 | 0.11 | 3.13 | 6.356 | 降4 |
| 127078 | 优彩转债 | 137.098 | -1.34 | 3.18 | 4.335 | 新晋 |
| 118031 | 天23转债 | 136.612 | 0.55 | 3.4 | 58.512 | 升2 |
| 123221 | 力诺转债 | 133.414 | 0.69 | 3.58 | 4.043 | 降9 |
| 123207 | 冠中转债 | 202.605 | 1.3 | 3.84 | 1.967 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.54 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110067 | 华安转债 | 117.409 | -0.91 | 119.92 | 持平 |
| 113033 | 利群转债 | 113.688 | 0.28 | 122.44 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 112.39 | 0.38 | 127.56 | 升2 |
| 123049 | 维尔转债 | 129.35 | 1.12 | 130.72 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 125.67 | 1.44 | 131.47 | 降2 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.4 | -0.03 | 133.58 | 持平 |
| 127018 | 本钢转债 | 126.14 | 0.87 | 136.22 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 126.625 | 0.09 | 136.58 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 120.632 | 0.78 | 140.45 | 升1 |
| 110092 | 三房转债 | 113.031 | 1.8 | 142.33 | 升1 |
| 128129 | 青农转债 | 108.16 | 0.16 | 142.52 | 升2 |
| 113056 | 重银转债 | 129.358 | 0.07 | 144.0 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 125.441 | -0.3 | 145.76 | 升1 |
| 110073 | 国投转债 | 110.978 | 0.31 | 147.99 | 升2 |
| 127041 | 弘亚转债 | 129.378 | 0.97 | 148.65 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.987 | 0.11 | 149.9 | 升2 |
| 128121 | 宏川转债 | 129.0 | 2.71 | 153.19 | 新晋 |
| 110081 | 闻泰转债 | 113.531 | 0.43 | 154.23 | 新晋 |
| 127061 | 美锦转债 | 124.1 | 0.84 | 154.39 | 持平 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.857 | -0.01 | 154.53 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.56 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 109.857 | -0.01 | 0.044 | 4.58 | 新晋 |
| 128101 | 联创转债 | 112.39 | 0.38 | 0.096 | 2.967 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 131.643 | 1.82 | 0.137 | 1.615 | 降1 |
| 113575 | 东时转债 | 207.524 | -1.19 | 0.162 | 0.972 | 降1 |
| 123049 | 维尔转债 | 129.35 | 1.12 | 0.173 | 5.732 | 降1 |
| 110070 | 凌钢转债 | 125.67 | 1.44 | 0.173 | 2.169 | 降1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.873 | 0.04 | 0.2 | 5.025 | 降1 |
| 113584 | 家悦转债 | 125.441 | -0.3 | 0.318 | 6.449 | 降1 |
| 123054 | 思特转债 | 157.78 | 4.28 | 0.332 | 1.667 | 降1 |
| 113588 | 润达转债 | 158.191 | 0.28 | 0.351 | 2.34 | 降1 |
| 113589 | 天创转债 | 278.246 | 0.52 | 0.37 | 0.665 | 降1 |
| 127041 | 弘亚转债 | 129.378 | 0.97 | 0.419 | 5.999 | 降1 |
| 128119 | 龙大转债 | 121.14 | 0.28 | 0.422 | 9.46 | 降1 |
| 123059 | 银信转债 | 151.71 | 1.6 | 0.427 | 1.569 | 降1 |
| 128121 | 宏川转债 | 129.0 | 2.71 | 0.433 | 6.52 | 降1 |
| 123061 | 航新转债 | 141.921 | 0.67 | 0.447 | 1.675 | 降1 |
| 128124 | 科华转债 | 109.98 | 0.44 | 0.463 | 2.246 | 降1 |
| 128125 | 华阳转债 | 130.029 | 0.73 | 0.469 | 4.497 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 139.043 | 2.56 | 0.469 | 2.973 | 降2 |
| 110074 | 精达转债 | 525.366 | 1.97 | 0.523 | 2.637 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 1.02 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 109.857 | -0.01 | 0.044 | 新晋 |
| 128101 | 联创转债 | 112.39 | 0.38 | 0.096 | 降1 |
| 123108 | 乐普转2 | 108.146 | 0.06 | 0.134 | 降1 |
| 113033 | 利群转债 | 113.688 | 0.28 | 0.14 | 降1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.873 | 0.04 | 0.2 | 降1 |
| 128124 | 科华转债 | 109.98 | 0.44 | 0.463 | 降1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 113.531 | 0.43 | 1.463 | 降1 |
| 118027 | 宏图转债 | 113.423 | 1.34 | 2.803 | 降1 |
| 110092 | 三房转债 | 113.031 | 1.8 | 2.91 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.53 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127078 | 优彩转债 | 137.098 | -1.34 | 9 | 3.18 | 升6 |
| 113058 | 友发转债 | 155.312 | -0.53 | 9 | 11.33 | 升6 |
| 123061 | 航新转债 | 141.921 | 0.67 | 9 | 12.78 | 升3 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 168.734 | 3.05 | 9 | 44.49 | 降3 |
| 127094 | 红墙转债 | 147.38 | 0.81 | 8 | 7.9 | 升5 |
| 123235 | 亿田转债 | 187.147 | -1.8 | 8 | 7.79 | 升5 |
| 127079 | 华亚转债 | 202.0 | 7.16 | 8 | 17.99 | 升2 |
| 123207 | 冠中转债 | 202.605 | 1.3 | 7 | 3.84 | 升5 |
| 118008 | 海优转债 | 144.468 | 0.54 | 7 | 1.73 | 升3 |
| 110075 | 南航转债 | 137.243 | 0.21 | 7 | 2.15 | 升5 |
| 123088 | 威唐转债 | 144.6 | 1.98 | 6 | 15.99 | 升3 |
| 118050 | 航宇转债 | 289.172 | 0.68 | 6 | 4.89 | 升5 |
| 123245 | 集智转债 | 290.3 | 4.8 | 6 | 21.16 | 升5 |
| 113651 | 松霖转债 | 282.688 | -2.04 | 6 | 8.13 | 升5 |
| 111019 | 宏柏转债 | 148.407 | 3.51 | 6 | -0.45 | 升5 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 5 | 25.18 | 升6 |
| 118054 | 安集转债 | 256.04 | 4.53 | 5 | 23.88 | 升8 |
| 123076 | 强力转债 | 140.395 | 1.37 | 5 | 19.03 | 降2 |
| 123146 | 中环转2 | 145.345 | 0.11 | 5 | 3.13 | 升7 |
| 127022 | 恒逸转债 | 141.5 | 1.6 | 5 | -0.28 | 升3 |
| 113653 | 永22转债 | 149.13 | 1.48 | 4 | 22.85 | 持平 |
| 123114 | 三角转债 | 162.777 | -0.63 | 4 | 14.05 | 升7 |
| 127075 | 百川转2 | 189.0 | 20.0 | 4 | 16.18 | 升5 |
| 113691 | 和邦转债 | 154.974 | 1.26 | 4 | 24.48 | 持平 |
| 118042 | 奥维转债 | 150.722 | -2.98 | 3 | 11.12 | 升7 |
| 118034 | 晶能转债 | 132.359 | -0.06 | 3 | -1.58 | 升8 |
| 111010 | 立昂转债 | 146.999 | 1.78 | 3 | 24.75 | 持平 |
| 118031 | 天23转债 | 136.612 | 0.55 | 2 | 3.4 | 升8 |
| 123049 | 维尔转债 | 129.35 | 1.12 | 2 | 1.37 | 升8 |
| 118006 | 阿拉转债 | 154.512 | 0.61 | 2 | 25.72 | 持平 |
| 111005 | 富春转债 | 173.427 | 5.42 | 2 | 31.83 | 升2 |
| 111021 | 奥锐转债 | 157.952 | -0.47 | 2 | 45.26 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 131.643 | 1.82 | 2 | 10.1 | 升5 |
| 123180 | 浙矿转债 | 154.45 | 3.5 | 2 | 62.1 | 升1 |
| 涨幅平均值 | 1.88 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123265 | 耐普转02 | 189.45 | -0.13 | 4.5 | 0.0006 | 163 | 持平 |
| 118064 | 联瑞转债 | 192.086 | 2.07 | 6.95 | 0.0009 | 155 | 持平 |
| 111024 | 澳弘转债 | 172.534 | 1.67 | 5.8 | 0.0007 | 128 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 170.07 | 1.07 | 2.429 | 0.0006 | 122 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 190.36 | 1.8 | 4.5 | 0.0005 | 93 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 167.251 | 1.6 | 4.5 | 0.0008 | 22 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 191.254 | 1.49 | 3.08 | 0.0009 | 15 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.37 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123265 | 耐普转02 | 189.45 | -0.13 | 4.5 | 2026-01-30 | 163 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 170.07 | 1.07 | 2.429 | 2025-12-22 | 122 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 190.36 | 1.8 | 4.5 | 2025-11-24 | 93 | 持平 |
