强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
118029 富淼转债 2026-02-02 142.608 -3.26 11.03
123159 崧盛转债 2026-02-02 157.803 -0.45 -0.66
127042 嘉美转债 2026-02-02 508.0 -0.24 0.0
118043 福立转债 2026-02-05 153.848 -0.07 -7.59
127039 北港转债 2026-02-09 133.3 -0.37 -1.33
123242 赛龙转债 2026-02-27 131.92 -0.3 1.48
127071 天箭转债 2026-03-02 133.0 3.12 -0.59
123182 广联转债 2026-03-03 166.9 -0.76 4.81

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
118012 微芯转债 180.951 14
127104 姚记转债 184.428 14
113623 凤21转债 133.223 13
123252 银邦转债 139.492 13
118000 嘉元转债 132.364 12
123128 首华转债 148.076 12
123243 严牌转债 164.759 12
113695 华辰转债 186.889 11
111023 利柏转债 194.505 11
110094 众和转债 143.600 11
123221 力诺转债 136.474 11
123210 信服转债 179.589 11
123118 惠城转债 934.000 10
118021 新致转债 257.392 10
113686 泰瑞转债 153.157 10
113588 润达转债 171.525 10
113646 永吉转债 153.402 10
118016 京源转债 146.549 9
118045 盟升转债 293.959 9
113676 荣23转债 140.639 9
118039 煜邦转债 140.241 9
123061 航新转债 140.150 9
118052 浩瀚转债 176.255 9
113673 岱美转债 187.610 9
128137 洁美转债 144.918 8
127047 帝欧转债 136.720 7
123088 威唐转债 143.998 6
127078 优彩转债 142.184 5
110067 华安转债 137.148 5
123076 强力转债 138.975 5
123178 花园转债 147.047 5
113653 永22转债 145.383 4
110095 双良转债 149.386 4
110075 南航转债 134.175 4
113691 和邦转债 159.341 4
123209 聚隆转债 229.314 4
113574 华体转债 136.396 4
113058 友发转债 159.500 3
111019 宏柏转债 143.607 3
118008 海优转债 140.809 3
111010 立昂转债 146.366 3
123180 浙矿转债 179.784 2
118006 阿拉转债 159.779 2
111021 奥锐转债 169.237 2
111005 富春转债 163.184 2
127022 恒逸转债 138.724 2
123049 维尔转债 128.800 2
127094 红墙转债 149.500 2
127079 华亚转债 194.800 2
123235 亿田转债 176.848 2
123129 锦鸡转债 154.000 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123265 耐普转02 157.3 57.3
118064 联瑞转债 226.512 20.0
118029 富淼转债 142.608 11.03
127075 百川转2 149.0 7.58
123182 广联转债 166.9 4.81
123235 亿田转债 183.3 3.65
123224 宇邦转债 160.161 2.87
127053 豪美转债 262.0 2.73
113651 松霖转债 326.439 2.68
118011 银微转债 144.461 1.79
123229 艾录转债 141.139 1.59
123242 赛龙转债 131.92 1.48
127080 声迅转债 169.3 1.45
123189 晓鸣转债 145.676 0.97
123251 华医转债 278.0 0.72
127094 红墙转债 150.501 0.67
123252 银邦转债 140.1 0.44
123091 长海转债 137.712 0.34
118006 阿拉转债 160.255 0.3
128121 宏川转债 125.67 0.18

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
118050 航宇转债 276.982 -20.0
118021 新致转债 208.82 -18.87
113699 金25转债 199.725 -13.97
123210 信服转债 162.0 -9.79
118012 微芯转债 165.081 -8.77
123263 鼎捷转债 216.0 -8.4
118055 伟测转债 251.405 -8.17
118043 福立转债 153.848 -7.59
113697 应流转债 248.826 -7.08
113615 金诚转债 845.502 -6.97
118054 安集转债 254.942 -6.33
113687 振华转债 556.312 -6.3
118042 奥维转债 152.422 -6.27
118045 盟升转债 275.772 -6.19
123131 奥飞转债 317.0 -6.07
123128 首华转债 139.564 -5.75
123260 卓镁转债 199.323 -5.53
113039 嘉泽转债 244.991 -5.13
111021 奥锐转债 160.557 -5.13
123176 精测转2 270.596 -5.05

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123182 广联转债 166.9 4.81 432450.24
123251 华医转债 278.0 0.72 344528.45
118048 利扬转债 289.808 -1.54 317028.33
127075 百川转2 149.0 7.58 316516.27
118064 联瑞转债 226.512 20.0 313957.32
118029 富淼转债 142.608 11.03 225242.48
118050 航宇转债 276.982 -20.0 179554.03
110095 双良转债 145.163 -2.83 164635.21
127094 红墙转债 150.501 0.67 150327.47
127070 大中转债 347.389 -2.96 134402.01
111012 福新转债 543.892 -3.4 133076.24
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 129376.68
123241 欧通转债 742.858 -2.82 129004.9
123131 奥飞转债 317.0 -6.07 107612.03
113699 金25转债 199.725 -13.97 106966.36
113615 金诚转债 845.502 -6.97 103758.82
123224 宇邦转债 160.161 2.87 99021.75
113052 兴业转债 123.691 -0.09 95613.46
113677 华懋转债 304.905 -2.18 85886.64
118062 天准转债 266.569 -1.98 81479.21
涨幅平均值 -0.81

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
118029 富淼转债 142.608 11.03 2711.8
123182 广联转债 166.9 4.81 423.79
113589 天创转债 288.721 -2.14 368.57
127094 红墙转债 150.501 0.67 327.93
113575 东时转债 175.408 -4.72 283.49
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 264.9
111012 福新转债 543.892 -3.4 229.96
127075 百川转2 149.0 7.58 223.82
123159 崧盛转债 157.803 -0.66 220.59
118048 利扬转债 289.808 -1.54 216.19
123224 宇邦转债 160.161 2.87 214.69
118064 联瑞转债 226.512 20.0 214.62
123129 锦鸡转债 151.0 -1.95 175.72
123251 华医转债 278.0 0.72 167.37
118021 新致转债 208.82 -18.87 147.69
123180 浙矿转债 175.8 -2.22 141.38
118043 福立转债 153.848 -7.59 121.4
127080 声迅转债 169.3 1.45 119.76
118045 盟升转债 275.772 -6.19 114.51
123131 奥飞转债 317.0 -6.07 101.9
涨幅平均值 -0.26

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123251 华医转债 278.0 0.72 19.27 15.92
118029 富淼转债 142.608 11.03 -3.26 14.11
123224 宇邦转债 160.161 2.87 20.72 13.55
123229 艾录转债 141.139 1.59 38.24 10.85
118048 利扬转债 289.808 -1.54 21.72 10.8
127075 百川转2 149.0 7.58 16.99 9.98
127094 红墙转债 150.501 0.67 2.49 7.5
111014 李子转债 129.963 -1.06 63.63 7.12
118011 银微转债 144.461 1.79 32.91 6.81
113677 华懋转债 304.905 -2.18 32.25 6.56
118062 天准转债 266.569 -1.98 75.56 6.23
123254 亿纬转债 165.095 -0.43 30.13 5.07
123175 百畅转债 128.087 -0.15 66.86 4.96
123121 帝尔转债 154.0 -1.65 28.8 4.78
123178 花园转债 145.282 -1.2 9.47 4.75
128121 宏川转债 125.67 0.18 49.48 4.44
118041 星球转债 139.406 0.1 22.98 4.34
123182 广联转债 166.9 4.81 -0.76 4.09
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 23.14 3.91
127103 东南转债 129.427 -0.56 20.8 3.81
涨幅平均值 1.08

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
110095 双良转债 145.163 166.911 8.89 7.85 0.91 -2.83 -25.37 持平
127094 红墙转债 150.501 150.8 15.33 13.25 2.49 0.67 -13.41 升7
123221 力诺转债 135.282 145.618 19.26 19.0 -0.26 -0.87 -8.73 升1
128137 洁美转债 144.98 158.001 38.07 38.44 0.77 0.04 -6.51 降2
123118 惠城转债 893.01 1060.818 97.71 107.31 1.54 -4.39 -5.33 升10
118050 航宇转债 276.982 348.793 64.72 71.95 6.82 -20.0 -3.72 新晋
127022 恒逸转债 135.251 138.144 12.08 11.7 2.33 -2.5 -3.01 升1
110070 凌钢转债 125.801 126.915 2.42 2.33 2.41 -2.45 -2.33 降5
113676 荣23转债 140.008 140.903 14.8 14.65 -0.58 -0.45 -2.24 降3
111016 神通转债 123.967 138.488 14.37 15.98 -0.96 -3.77 -1.37 持平
113639 华正转债 173.279 178.96 67.03 69.2 -0.45 0.02 -0.49 升7
110089 兴发转债 142.756 149.284 40.57 42.25 -0.07 -3.45 -0.47 降1
123243 严牌转债 164.0 167.433 11.87 12.04 0.44 -0.46 -0.2 升3
113623 凤21转债 132.638 139.929 20.87 22.05 0.29 -0.44 0.43 持平
127075 百川转2 149.0 132.149 9.59 7.42 16.99 7.58 0.5 新晋
110094 众和转债 138.574 140.415 9.09 9.16 1.38 -3.5 0.83 降11
113062 常银转债 131.346 132.928 7.3 7.18 5.98 -1.39 3.12 升2
118039 煜邦转债 138.444 149.513 9.5 9.92 6.38 -1.28 3.21 新晋
123049 维尔转债 128.0 130.635 4.47 4.65 1.66 -0.62 3.51 新晋
118000 嘉元转债 131.986 137.364 42.89 45.56 2.11 -0.29 4.06 持平
涨幅平均值 -2.02

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
110092 三房转债 109.911 -0.25 1.06 140.08 30.17 169.19 持平
113037 紫银转债 109.943 -0.15 0.11 152.75 42.81 195.45 新晋
128097 奥佳转债 109.857 -0.11 1.83 157.23 47.37 202.77 降1
113579 健友转债 108.826 -0.13 0.71 288.54 179.71 467.54 降1
涨幅平均值 -0.16

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113646 永吉转债 150.202 -2.09 1.374 10.42 持平
123059 银信转债 149.5 -1.32 1.569 21.92 持平
113574 华体转债 133.251 -2.31 1.661 15.82 升1
123054 思特转债 151.151 -1.95 1.667 27.42 降1
118016 京源转债 145.059 -1.02 1.675 14.42 升1
123061 航新转债 139.115 -0.74 1.675 11.99 降1
123129 锦鸡转债 151.0 -1.95 1.937 24.06 持平
127055 精装转债 184.406 -3.23 2.082 18.62 持平
123112 万讯转债 142.2 -0.59 2.265 29.56 新晋
123246 远信转债 165.053 -0.71 2.296 7.98 降1
123160 泰福转债 186.9 -1.41 2.316 12.38 降1
123173 恒锋转债 146.1 -0.79 2.331 23.8 降1
123187 超达转债 189.055 -0.5 2.679 14.5 降1
123224 宇邦转债 160.161 2.87 2.848 20.72 新晋
127096 泰坦转债 156.195 -1.14 2.919 29.71 新晋
123088 威唐转债 142.289 -1.19 3.004 14.44 降3
127079 华亚转债 194.364 -0.22 3.106 15.31 降2
123199 山河转债 145.13 -1.44 3.198 26.24 降2
123198 金埔转债 140.008 -0.94 3.259 12.1 降2
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 3.287 23.14 降2
涨幅平均值 -0.99

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
111016 神通转债 123.967 -3.77 -0.96 3.911 升2
113676 荣23转债 140.008 -0.45 -0.58 5.451 升3
113639 华正转债 173.279 0.02 -0.45 4.863 升5
123221 力诺转债 135.282 -0.87 -0.26 4.052 升10
110089 兴发转债 142.756 -3.45 -0.07 23.842 升1
113623 凤21转债 132.638 -0.44 0.29 23.045 升1
123243 严牌转债 164.0 -0.46 0.44 3.081 升2
128137 洁美转债 144.98 0.04 0.77 5.986 升3
110095 双良转债 145.163 -2.83 0.91 25.307 降7
110094 众和转债 138.574 -3.5 1.38 8.811 降6
123118 惠城转债 893.01 -4.39 1.54 0.814 升6
123049 维尔转债 128.0 -0.62 1.66 5.986 升3
118000 嘉元转债 131.986 -0.29 2.11 9.03 降1
127022 恒逸转债 135.251 -2.5 2.33 19.997 升2
123128 首华转债 139.564 -5.75 2.4 8.267 降14
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 2.41 2.169 降6
127094 红墙转债 150.501 0.67 2.49 3.009 新晋
113062 常银转债 131.346 -1.39 5.98 59.994 持平
118039 煜邦转债 138.444 -1.28 6.38 4.104 新晋
123146 中环转2 153.94 -1.19 6.44 6.356 新晋
涨幅平均值 -1.74

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
111016 神通转债 123.967 -3.77 123.01 升1
113033 利群转债 114.714 -0.28 123.79 降1
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 128.21 持平
123049 维尔转债 128.0 -0.62 129.66 持平
127016 鲁泰转债 111.492 -0.2 131.57 持平
128101 联创转债 116.1 -1.76 133.46 持平
127018 本钢转债 124.287 -1.45 137.56 持平
110092 三房转债 109.911 -0.25 140.08 升1
113042 上银转债 125.61 -0.81 142.11 降1
128127 文科转债 120.899 -0.41 143.74 升3
113056 重银转债 128.332 -0.8 144.55 升1
128129 青农转债 108.08 -0.27 145.76 降2
127041 弘亚转债 128.399 -0.65 146.32 升4
113584 家悦转债 125.981 -1.3 146.54 升1
110081 闻泰转债 117.143 -0.71 146.77 降1
128125 华阳转债 129.692 -1.22 147.29 新晋
110073 国投转债 112.073 -0.87 149.36 降1
127103 东南转债 129.427 -0.56 150.23 新晋
127061 美锦转债 123.65 -0.72 152.19 新晋
113037 紫银转债 109.943 -0.15 152.75 降1
涨幅平均值 -0.96

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128101 联创转债 116.1 -1.76 0.123 2.974 升1
113574 华体转债 133.251 -2.31 0.164 1.661 升1
113575 东时转债 175.408 -4.72 0.189 0.972 升1
123049 维尔转债 128.0 -0.62 0.2 5.986 升2
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 0.2 2.169 持平
113579 健友转债 108.826 -0.13 0.227 5.025 升1
113584 家悦转债 125.981 -1.3 0.345 6.449 升1
123054 思特转债 151.151 -1.95 0.359 1.667 升1
113588 润达转债 163.765 -4.52 0.378 2.34 升1
113589 天创转债 288.721 -2.14 0.397 0.665 升1
127041 弘亚转债 128.399 -0.65 0.447 5.999 升1
128119 龙大转债 121.865 -0.22 0.449 9.46 升1
123059 银信转债 149.5 -1.32 0.455 1.569 升1
128121 宏川转债 125.67 0.18 0.46 6.52 升1
123061 航新转债 139.115 -0.74 0.474 1.675 升1
128124 科华转债 110.097 -0.84 0.49 2.246 升1
113597 佳力转债 134.781 -0.51 0.496 2.973 升1
128125 华阳转债 129.692 -1.22 0.496 4.497 升1
110074 精达转债 505.813 -2.9 0.551 2.637 升1
128128 齐翔转2 133.039 -2.46 0.553 6.793 新晋
涨幅平均值 -1.63

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
123108 乐普转2 108.63 -0.9 0.162 升1
113033 利群转债 114.714 -0.28 0.167 新晋
113579 健友转债 108.826 -0.13 0.227 持平
128124 科华转债 110.097 -0.84 0.49 持平
110092 三房转债 109.911 -0.25 2.937 持平
涨幅平均值 -0.48

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
118016 京源转债 145.059 -1.02 9 14.42 升1
118045 盟升转债 275.772 -6.19 9 31.72 升8
113676 荣23转债 140.008 -0.45 9 -0.58 升8
118039 煜邦转债 138.444 -1.28 9 6.38 升3
123061 航新转债 139.115 -0.74 9 11.99 降2
118052 浩瀚转债 170.544 -3.24 9 37.91 升2
113673 岱美转债 183.054 -2.43 9 32.4 升2
128137 洁美转债 144.98 0.04 8 0.77 升4
127047 帝欧转债 136.799 0.06 7 7.01 升4
123088 威唐转债 142.289 -1.19 6 14.44 升4
127078 优彩转债 140.605 -1.11 5 6.94 升5
110067 华安转债 131.723 -3.96 5 6.48 升6
123076 强力转债 137.65 -0.95 5 16.62 升2
123178 花园转债 145.282 -1.2 5 9.47 升3
113574 华体转债 133.251 -2.31 4 15.82 升5
123209 聚隆转债 223.718 -2.44 4 14.37 升11
113691 和邦转债 153.399 -3.73 4 21.26 升7
110075 南航转债 133.416 -0.57 4 14.17 升1
113653 永22转债 145.226 -0.11 4 19.16 升2
110095 双良转债 145.163 -2.83 4 0.91 升6
111010 立昂转债 144.761 -1.1 3 14.17 升1
118008 海优转债 140.0 -0.57 3 10.51 升3
111019 宏柏转债 143.3 -0.21 3 11.3 持平
113058 友发转债 157.688 -1.14 3 11.43 升4
123049 维尔转债 128.0 -0.62 2 1.66 升7
123235 亿田转债 183.3 3.65 2 15.7 新晋
127079 华亚转债 194.364 -0.22 2 15.31 新晋
127094 红墙转债 150.501 0.67 2 2.49 新晋
118006 阿拉转债 160.255 0.3 2 23.89 持平
127022 恒逸转债 135.251 -2.5 2 2.33 新晋
111005 富春转债 161.802 -0.85 2 25.87 降1
111021 奥锐转债 160.557 -5.13 2 39.57 升1
123180 浙矿转债 175.8 -2.22 2 62.15 降2
123129 锦鸡转债 151.0 -1.95 2 24.06 新晋
涨幅平均值 -1.4

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
118064 联瑞转债 226.512 20.0 6.95 0.0009 165 持平
111024 澳弘转债 181.406 -0.21 5.8 0.0007 138 持平
123261 普联转债 168.899 -4.47 2.429 0.0006 132 持平
123260 卓镁转债 199.323 -5.53 4.5 0.0005 103 持平
123258 胜蓝转02 162.756 -1.72 4.5 0.0008 32 持平
113698 凯众转债 191.201 -0.95 3.08 0.0009 24 持平
涨幅平均值 1.19

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
涨幅平均值 nan

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123261 普联转债 168.899 -4.47 2.429 2025-12-22 132 持平
123260 卓镁转债 199.323 -5.53 4.5 2025-11-24 103 持平
113698 凯众转债 191.201 -0.95 3.08 2025-09-10 24 升1
123258 胜蓝转02 162.756 -1.72 4.5 2025-09-10 32 降1
113695 华辰转债 183.999 -1.55 4.598 2025-07-10 0 持平
127109 电化转债 180.19 -4.18 4.867 2025-07-04 0 持平
123256 恒帅转债 262.214 -4.3 3.274 2025-06-17 0 持平
118052 浩瀚转债 170.544 -3.24 3.539 2025-04-07 0 持平
123250 嘉益转债 128.216 -0.67 3.955 2024-11-26 0 持平
123246 远信转债 165.053 -0.71 2.296 2024-09-03 0 持平
123245 集智转债 284.76 -3.18 1.538 2024-08-28 0 持平
111020 合顺转债 141.543 -0.39 3.38 2024-08-15 0 持平
113687 振华转债 556.312 -6.3 4.044 2024-08-02 0 持平
123243 严牌转债 164.0 -0.46 3.081 2024-07-26 0 持平
123241 欧通转债 742.858 -2.82 2.605 2024-07-26 0 持平
113686 泰瑞转债 152.781 -0.25 3.364 2024-07-24 0 持平
118048 利扬转债 289.808 -1.54 4.809 2024-07-19 0 持平
123239 锋工转债 159.499 -2.24 4.376 2024-02-22 0 持平
123237 佳禾转债 162.211 -2.11 4.315 2024-01-24 0 持平
123235 亿田转债 183.3 3.65 4.354 2024-01-12 0 持平
涨幅平均值 -2.15

昨日跌幅策略

策略说明:昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 昨日转债涨幅 排序变动
127070 大中转债 347.389 -2.96 -10.8299 新晋
123180 浙矿转债 175.8 -2.22 -8.6816 新晋
127092 运机转债 404.5 -2.76 -7.1843 新晋
118054 安集转债 254.942 -6.33 -6.8146 新晋
111012 福新转债 543.892 -3.4 -6.7426 升13
123176 精测转2 270.596 -5.05 -6.7405 新晋
123255 鼎龙转债 258.227 -2.19 -6.3165 新晋
123158 宙邦转债 169.97 -2.87 -6.1662 新晋
113039 嘉泽转债 244.991 -5.13 -4.997 新晋
113639 华正转债 173.279 0.02 -4.975 新晋
123118 惠城转债 893.01 -4.39 -4.865 新晋
118051 皓元转债 244.526 -4.75 -4.7602 升3
127084 柳工转2 198.992 -4.83 -4.4114 新晋
113691 和邦转债 153.399 -3.73 -4.3537 新晋
113695 华辰转债 183.999 -1.55 -4.3503 新晋
118057 甬矽转债 220.735 -0.2 -4.2985 新晋
113575 东时转债 175.408 -4.72 -4.2661 降10
118056 路维转债 220.103 -2.71 -4.2365 新晋
110089 兴发转债 142.756 -3.45 -3.9086 新晋
123195 蓝晓转02 178.92 -3.45 -3.8869 新晋
涨幅平均值 -3.33

活跃50低溢价策略

策略说明:活跃排名前50名,妖债指数从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 溢价率 排序变动
123173 恒锋转债 146.1 -0.79 1051.0 23.8 持平
123187 超达转债 189.055 -0.5 1047.0 14.5 持平
123188 水羊转债 199.41 -2.68 866.0 18.37 持平
113039 嘉泽转债 244.991 -5.13 860.0 23.56 新晋
128101 联创转债 116.1 -1.76 834.0 17.36 降1
123054 思特转债 151.151 -1.95 832.0 27.42 降1
110077 洪城转债 215.029 -1.93 820.0 8.85 降1
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 806.0 23.14 降1
123059 银信转债 149.5 -1.32 745.0 21.92 降1
涨幅平均值 -1.68

活跃50跌幅策略

策略说明:活跃排名前50名,昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 妖债指数 昨日转债涨幅 排序变动
123180 浙矿转债 175.8 -2.22 62.15 815.0 -8.6816 新晋
123176 精测转2 270.596 -5.05 32.19 925.0 -6.7405 新晋
123158 宙邦转债 169.97 -2.87 37.73 736.0 -6.1662 升7
113039 嘉泽转债 244.991 -5.13 23.56 860.0 -4.997 新晋
113639 华正转债 173.279 0.02 -0.45 709.0 -4.975 升8
123118 惠城转债 893.01 -4.39 1.54 1075.0 -4.865 持平
113575 东时转债 175.408 -4.72 110.11 841.0 -4.2661 降5
123195 蓝晓转02 178.92 -3.45 58.19 828.0 -3.8869 新晋
127037 银轮转债 505.5 -2.22 42.37 833.0 -2.8194 升8
127079 华亚转债 194.364 -0.22 15.31 815.0 -2.6973 升10
118003 华兴转债 154.961 -1.56 23.77 907.0 -1.7659 新晋
113646 永吉转债 150.202 -2.09 10.42 944.0 -1.7353 降7
123071 天能转债 126.799 -1.4 38.59 791.0 -1.7241 新晋
123188 水羊转债 199.41 -2.68 18.37 866.0 -1.6153 持平
110090 爱迪转债 142.306 -1.5 30.21 688.0 -1.5965 升3
113597 佳力转债 134.781 -0.51 32.04 955.0 -1.4069 新晋
127080 声迅转债 169.3 1.45 78.49 1091.0 -1.2539 降16
127064 杭氧转债 155.3 -1.08 29.43 746.0 -1.192 降2
123122 富瀚转债 127.471 -0.77 130.44 765.0 -1.0499 新晋
123080 海波转债 141.6 -1.1 35.07 734.0 -1.0265 降1
涨幅平均值 -2.07

老妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以上的老妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123187 超达转债 189.055 -0.5 2.679 14.5 持平
113575 东时转债 175.408 -4.72 0.972 110.11 持平
127080 声迅转债 169.3 1.45 2.793 78.49 持平
123138 丝路转债 132.62 -1.25 2.394 74.78 持平
111013 新港转债 140.48 -1.13 3.679 32.24 持平
118007 山石转债 144.323 -1.38 2.671 34.16 持平
113646 永吉转债 150.202 -2.09 1.374 10.42 持平
127055 精装转债 184.406 -3.23 2.082 18.62 持平
127079 华亚转债 194.364 -0.22 3.106 15.31 持平
113639 华正转债 173.279 0.02 4.863 -0.45 持平
113588 润达转债 163.765 -4.52 2.34 32.92 持平
123173 恒锋转债 146.1 -0.79 2.331 23.8 持平
113643 风语转债 131.365 -1.44 4.998 66.96 持平
123157 科蓝转债 149.205 -2.01 2.34 39.37 持平
113574 华体转债 133.251 -2.31 1.661 15.82 持平
113651 松霖转债 326.439 2.68 2.342 16.37 持平
113597 佳力转债 134.781 -0.51 2.973 32.04 持平
123059 银信转债 149.5 -1.32 1.569 21.92 持平
涨幅平均值 -1.29

新妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以内的新妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 转股日剩余天数 溢价率 排序变动
涨幅平均值 nan

综合策略

策略说明:偏离策略和低溢价率策略共有转债,不足部分增补两者前10名转债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 2.41 2.169 持平
110077 洪城转债 215.029 -1.93 8.85 6.685 持平
113039 嘉泽转债 244.991 -5.13 23.56 2.868 新晋
123049 维尔转债 128.0 -0.62 1.66 5.986 降1
123054 思特转债 151.151 -1.95 27.42 1.667 降1
123059 银信转债 149.5 -1.32 21.92 1.569 降1
123129 锦鸡转债 151.0 -1.95 24.06 1.937 降1
123173 恒锋转债 146.1 -0.79 23.8 2.331 降1
123187 超达转债 189.055 -0.5 14.5 2.679 降1
123188 水羊转债 199.41 -2.68 18.37 6.723 降1
123189 晓鸣转债 145.676 0.97 23.14 3.287 降1
127075 百川转2 149.0 7.58 16.99 9.667 降1
127078 优彩转债 140.605 -1.11 6.94 4.335 降1
128101 联创转债 116.1 -1.76 17.36 2.974 降1
128125 华阳转债 129.692 -1.22 17.6 4.497 新晋
涨幅平均值 -0.99

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 2.41 2.169 279.44 持平
128101 联创转债 116.1 -1.76 17.36 2.974 405.22 持平
涨幅平均值 -2.1

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113589 天创转债 288.721 -2.14 226.14 0.665 368.57 持平
118064 联瑞转债 226.512 20.0 115.52 6.95 214.62 升14
113575 东时转债 175.408 -4.72 110.11 0.972 283.49 升2
123109 昌红转债 130.04 -1.14 109.95 4.595 5.24 升4
123104 卫宁转债 131.25 -1.46 105.61 9.699 8.6 升6
118063 金05转债 208.251 -0.76 103.15 16.71 10.65 升4
111024 澳弘转债 181.406 -0.21 101.87 5.8 6.81 升2
118061 茂莱转债 216.15 -3.08 101.52 5.625 8.33 降1
111001 山玻转债 133.613 -0.59 88.85 5.998 1.56 升3
118015 芯海转债 133.294 -1.23 84.01 4.1 8.39 升4
118058 微导转债 384.118 -2.73 82.03 11.7 6.71 升4
涨幅平均值 0.18

三低2策略

三低值=价格+2*溢价率+10*规模

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
110070 凌钢转债 125.801 -2.45 2.41 2.169 152.31 持平
111016 神通转债 123.967 -3.77 -0.96 3.911 161.16 持平
123221 力诺转债 135.282 -0.87 -0.26 4.052 175.28 升2
123061 航新转债 139.115 -0.74 11.99 1.675 179.84 持平
128101 联创转债 116.1 -1.76 17.36 2.974 180.56 降2
113574 华体转债 133.251 -2.31 15.82 1.661 181.5 持平
113646 永吉转债 150.202 -2.09 10.42 1.374 184.78 升1
127094 红墙转债 150.501 0.67 2.49 3.009 185.57 升4
118016 京源转债 145.059 -1.02 14.42 1.675 190.65 持平
123049 维尔转债 128.0 -0.62 1.66 5.986 191.18 持平
118039 煜邦转债 138.444 -1.28 6.38 4.104 192.24 升2
113676 荣23转债 140.008 -0.45 -0.58 5.451 193.36 降5
123243 严牌转债 164.0 -0.46 0.44 3.081 195.69 降2
123198 金埔转债 140.008 -0.94 12.1 3.259 196.8 持平
127078 优彩转债 140.605 -1.11 6.94 4.335 197.83 升1
123088 威唐转债 142.289 -1.19 14.44 3.004 201.21 降1
123092 天壕转债 136.05 -2.11 16.82 3.423 203.92 持平
123246 远信转债 165.053 -0.71 7.98 2.296 203.97 持平
128137 洁美转债 144.98 0.04 0.77 5.986 206.38 持平
123059 银信转债 149.5 -1.32 21.92 1.569 209.03 持平
