强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118009 | Z华锐转 | 2026-01-28 | 159.442 | -0.48 | 0.23 |
| 118029 | 富淼转债 | 2026-02-02 | 133.313 | -0.34 | -3.49 |
| 127042 | 嘉美转债 | 2026-02-02 | 508.0 | -0.24 | 0.0 |
| 123159 | 崧盛转债 | 2026-02-02 | 163.0 | -0.15 | -3.15 |
| 118043 | 福立转债 | 2026-02-05 | 160.216 | -0.53 | 0.11 |
| 127039 | 北港转债 | 2026-02-09 | 135.55 | -0.21 | 0.41 |
| 123242 | 赛龙转债 | 2026-02-27 | 130.901 | -0.13 | -1.76 |
| 127071 | 天箭转债 | 2026-03-02 | 132.68 | 1.11 | -1.65 |
| 123182 | 广联转债 | 2026-03-03 | 148.0 | 1.6 | -5.49 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 118012 | 微芯转债 | 180.646 | 13 |
| 123252 | 银邦转债 | 137.579 | 13 |
| 127053 | 豪美转债 | 255.000 | 13 |
| 127104 | 姚记转债 | 180.401 | 12 |
| 118000 | 嘉元转债 | 135.325 | 11 |
| 113623 | 凤21转债 | 132.128 | 11 |
| 123128 | 首华转债 | 138.500 | 10 |
| 123243 | 严牌转债 | 161.799 | 10 |
| 113588 | 润达转债 | 173.459 | 10 |
| 111023 | 利柏转债 | 177.920 | 9 |
| 110094 | 众和转债 | 137.158 | 9 |
| 123221 | 力诺转债 | 139.761 | 9 |
| 123061 | 航新转债 | 141.903 | 9 |
| 123210 | 信服转债 | 179.853 | 9 |
| 118016 | 京源转债 | 143.529 | 9 |
| 113695 | 华辰转债 | 192.100 | 9 |
| 113646 | 永吉转债 | 160.070 | 8 |
| 118039 | 煜邦转债 | 143.478 | 8 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 155.596 | 8 |
| 123118 | 惠城转债 | 999.535 | 8 |
| 118021 | 新致转债 | 256.786 | 8 |
| 127047 | 帝欧转债 | 135.490 | 7 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 178.917 | 7 |
| 118045 | 盟升转债 | 309.100 | 7 |
| 113676 | 荣23转债 | 142.450 | 7 |
| 113673 | 岱美转债 | 188.178 | 7 |
| 128137 | 洁美转债 | 151.464 | 6 |
| 123076 | 强力转债 | 139.279 | 5 |
| 123088 | 威唐转债 | 158.101 | 5 |
| 110075 | 南航转债 | 137.002 | 4 |
| 123178 | 花园转债 | 147.365 | 4 |
| 113653 | 永22转债 | 150.300 | 4 |
| 127078 | 优彩转债 | 144.805 | 4 |
| 113574 | 华体转债 | 135.794 | 4 |
| 118008 | 海优转债 | 143.506 | 3 |
| 110067 | 华安转债 | 133.690 | 3 |
| 111021 | 奥锐转债 | 170.620 | 2 |
| 123049 | 维尔转债 | 129.157 | 2 |
| 111019 | 宏柏转债 | 145.524 | 2 |
| 113691 | 和邦转债 | 154.286 | 2 |
| 110095 | 双良转债 | 144.269 | 2 |
| 123209 | 聚隆转债 | 243.770 | 2 |
| 118006 | 阿拉转债 | 158.016 | 2 |
| 111010 | 立昂转债 | 148.517 | 2 |
| 111005 | 富春转债 | 166.670 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 118064 | N联瑞转 | 157.3 | 57.3 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 157.82 | 10.85 |
| 123241 | 欧通转债 | 791.558 | 10.54 |
| 113691 | 和邦转债 | 166.594 | 7.98 |
| 118062 | 天准转债 | 269.892 | 7.45 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 192.8 | 7.41 |
| 111023 | 利柏转债 | 190.401 | 7.01 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 6.52 |
| 127092 | 运机转债 | 448.2 | 5.96 |
| 127075 | 百川转2 | 137.4 | 5.94 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 271.823 | 5.64 |
| 123180 | 浙矿转债 | 196.876 | 5.29 |
| 118057 | 甬矽转债 | 231.103 | 5.15 |
| 113066 | 平煤转债 | 154.624 | 4.84 |
| 118044 | 赛特转债 | 153.625 | 4.74 |
| 113699 | 金25转债 | 220.062 | 4.49 |
| 113687 | 振华转债 | 609.017 | 4.44 |
| 123128 | 首华转债 | 144.6 | 4.4 |
| 127082 | 亚科转债 | 191.511 | 4.37 |
| 118059 | 颀中转债 | 188.007 | 4.35 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 123235 | 亿田转债 | 169.7 | -12.51 |
| 127080 | 声迅转债 | 168.999 | -8.65 |
| 123088 | 威唐转债 | 145.39 | -8.04 |
| 123207 | 冠中转债 | 226.241 | -7.54 |
| 123245 | 集智转债 | 290.5 | -6.92 |
| 123209 | 聚隆转债 | 228.3 | -6.35 |
| 123182 | 广联转债 | 148.0 | -5.49 |
| 113575 | 东时转债 | 192.306 | -5.23 |
| 113589 | 天创转债 | 285.678 | -4.39 |
| 113588 | 润达转债 | 167.15 | -3.64 |
| 118029 | 富淼转债 | 133.313 | -3.49 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | -3.15 |
| 127053 | 豪美转债 | 247.171 | -3.07 |
| 118045 | 盟升转债 | 299.904 | -2.98 |
| 123251 | 华医转债 | 274.584 | -2.97 |
| 128101 | 联创转债 | 119.29 | -2.93 |
| 128137 | 洁美转债 | 147.2 | -2.82 |
| 118051 | 皓元转债 | 269.547 | -2.51 |
| 113646 | 永吉转债 | 156.111 | -2.47 |
| 113601 | 塞力转债 | 247.855 | -2.3 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 1.84 | 410124.53 |
| 123241 | 欧通转债 | 791.558 | 10.54 | 364605.91 |
| 123180 | 浙矿转债 | 196.876 | 5.29 | 344977.45 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 157.82 | 10.85 | 332466.3 |
| 118062 | 天准转债 | 269.892 | 7.45 | 201560.33 |
| 113691 | 和邦转债 | 166.594 | 7.98 | 172991.68 |
| 123131 | 奥飞转债 | 328.89 | 0.57 | 159267.79 |
| 127070 | 大中转债 | 401.48 | 0.77 | 130016.76 |
| 118057 | 甬矽转债 | 231.103 | 5.15 | 127098.11 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 177.162 | -0.98 | 126924.53 |
| 123210 | 信服转债 | 184.409 | 2.53 | 104960.29 |
| 123128 | 首华转债 | 144.6 | 4.4 | 99407.51 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 271.823 | 5.64 | 91868.82 |
| 127075 | 百川转2 | 137.4 | 5.94 | 91737.79 |
| 113687 | 振华转债 | 609.017 | 4.44 | 90905.61 |
| 127092 | 运机转债 | 448.2 | 5.96 | 88979.47 |
| 111023 | 利柏转债 | 190.401 | 7.01 | 88591.02 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 6.52 | 86603.0 |
| 127094 | 红墙转债 | 151.091 | 0.92 | 85127.25 |
| 118048 | 利扬转债 | 298.56 | 1.66 | 83542.01 |
| 涨幅平均值 | 4.72 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 123129 | 锦鸡转债 | 157.82 | 10.85 | 1076.94 |
| 123180 | 浙矿转债 | 196.876 | 5.29 | 551.26 |
| 118009 | Z华锐转 | 159.442 | 0.23 | 481.53 |
| 113589 | 天创转债 | 285.678 | -4.39 | 271.44 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 177.162 | -0.98 | 195.58 |
| 127094 | 红墙转债 | 151.091 | 0.92 | 185.84 |
| 123241 | 欧通转债 | 791.558 | 10.54 | 176.75 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 142.751 | 3.41 | 157.31 |
| 123131 | 奥飞转债 | 328.89 | 0.57 | 150.15 |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.0 | -3.15 | 149.74 |
| 123059 | 银信转债 | 152.8 | 3.45 | 138.2 |
| 118045 | 盟升转债 | 299.904 | -2.98 | 125.24 |
| 113575 | 东时转债 | 192.306 | -5.23 | 124.58 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 271.823 | 5.64 | 122.81 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 3.12 | 122.39 |
| 111012 | 福新转债 | 603.718 | -2.28 | 107.81 |
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 1.84 | 106.77 |
| 127080 | 声迅转债 | 168.999 | -8.65 | 104.44 |
| 118043 | 福立转债 | 160.216 | 0.11 | 100.92 |
| 123088 | 威唐转债 | 145.39 | -8.04 | 95.42 |
| 涨幅平均值 | 0.51 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123129 | 锦鸡转债 | 157.82 | 10.85 | 30.47 | 20.05 |
| 123241 | 欧通转债 | 791.558 | 10.54 | 29.25 | 17.01 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 142.751 | 3.41 | 27.64 | 10.41 |
| 113691 | 和邦转债 | 166.594 | 7.98 | 18.15 | 10.16 |
| 127075 | 百川转2 | 137.4 | 5.94 | 30.47 | 9.99 |
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 1.84 | 2.14 | 9.08 |
| 127078 | 优彩转债 | 145.327 | 0.36 | 7.26 | 7.47 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 6.52 | -0.45 | 7.02 |
| 111014 | 李子转债 | 132.607 | 2.75 | 79.65 | 5.85 |
| 123180 | 浙矿转债 | 196.876 | 5.29 | 46.43 | 5.78 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 3.12 | 3.62 | 5.58 |
| 118044 | 赛特转债 | 153.625 | 4.74 | 26.79 | 5.38 |
| 118062 | 天准转债 | 269.892 | 7.45 | 81.88 | 4.87 |
| 113066 | 平煤转债 | 154.624 | 4.84 | 36.8 | 4.68 |
| 127027 | 能化转债 | 119.093 | 2.73 | 40.14 | 4.62 |
| 123128 | 首华转债 | 144.6 | 4.4 | 0.97 | 4.44 |
| 113615 | 金诚转债 | 862.626 | 3.79 | 23.28 | 4.42 |
| 113699 | 金25转债 | 220.062 | 4.49 | 69.42 | 4.42 |
| 127092 | 运机转债 | 448.2 | 5.96 | 32.71 | 4.26 |
| 111004 | 明新转债 | 148.998 | 2.72 | 27.93 | 4.18 |
| 涨幅平均值 | 4.99 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 135.955 | 8.89 | 6.86 | 2.14 | 1.84 | -19.38 | 否 | 升16 |
| 128137 | 洁美转债 | 147.2 | 150.606 | 37.92 | 35.1 | 2.71 | -2.82 | -7.59 | 是 | 升3 |
| 123252 | 银邦转债 | 136.9 | 153.0 | 15.82 | 15.18 | 8.26 | -0.49 | -6.48 | 否 | 降1 |
| 123221 | 力诺转债 | 138.5 | 148.55 | 18.86 | 18.36 | 4.28 | -0.9 | -5.21 | 否 | 升3 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 139.192 | 9.76 | 8.9 | -0.45 | 6.52 | -5.15 | 否 | 升4 |
| 113676 | 荣23转债 | 143.547 | 148.932 | 15.09 | 14.98 | -0.02 | 0.77 | -4.37 | 否 | 升2 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 122.794 | 2.46 | 2.18 | 3.62 | 3.12 | -3.85 | 是 | 升9 |
| 118000 | 嘉元转债 | 132.951 | 138.345 | 44.07 | 44.92 | 0.1 | -1.75 | -1.91 | 是 | 降5 |
| 113623 | 凤21转债 | 135.577 | 137.241 | 21.54 | 21.64 | -0.68 | 2.61 | -1.43 | 是 | 升6 |
| 110067 | 华安转债 | 136.499 | 132.983 | 7.71 | 7.25 | 2.33 | 2.1 | -1.37 | 是 | 升3 |
| 123243 | 严牌转债 | 159.5 | 169.0 | 11.5 | 12.05 | 0.83 | -1.42 | -0.23 | 否 | 升8 |
| 118031 | 天23转债 | 136.818 | 131.266 | 19.79 | 17.21 | 10.62 | -0.59 | -0.14 | 否 | 降8 |
| 113639 | 华正转债 | 182.31 | 178.91 | 70.28 | 68.95 | -0.1 | -0.5 | -0.13 | 是 | 降2 |
| 110089 | 兴发转债 | 153.866 | 146.486 | 43.66 | 41.66 | 0.09 | 2.02 | 0.33 | 是 | 持平 |
| 111016 | 神通转债 | 129.968 | 135.575 | 14.92 | 15.76 | 0.0 | -1.64 | 1.19 | 否 | 降3 |
| 123128 | 首华转债 | 144.6 | 134.796 | 17.4 | 16.34 | 0.97 | 4.4 | 1.76 | 是 | 升2 |
| 123235 | 亿田转债 | 169.7 | 205.228 | 32.65 | 36.11 | 10.76 | -12.51 | 3.03 | 否 | 新晋 |
| 118039 | 煜邦转债 | 141.474 | 148.95 | 9.6 | 9.7 | 7.58 | -1.4 | 3.59 | 否 | 新晋 |
| 127053 | 豪美转债 | 247.171 | 242.24 | 39.82 | 37.88 | 6.95 | -3.07 | 3.86 | 是 | 新晋 |
| 127078 | 优彩转债 | 145.327 | 147.656 | 8.78 | 8.64 | 7.26 | 0.36 | 4.06 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.17 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 112.703 | 1.62 | 0.18 | 138.76 | 26.06 | 164.64 | 持平 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.919 | 0.01 | 0.96 | 147.32 | 37.4 | 183.76 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.954 | -0.07 | 0.09 | 154.31 | 44.36 | 198.58 | 新晋 |
| 113579 | 健友转债 | 108.998 | 0.03 | 0.01 | 287.97 | 178.97 | 466.93 | 降1 |
| 涨幅平均值 | 0.4 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 156.111 | -2.47 | 1.374 | 13.83 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 152.8 | 3.45 | 1.569 | 22.75 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 153.931 | -0.33 | 1.667 | 26.0 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 139.799 | -1.48 | 1.675 | 8.02 | 升1 |
| 118016 | 京源转债 | 147.938 | 3.07 | 1.675 | 14.35 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 134.977 | -0.6 | 1.679 | 16.2 | 持平 |
| 127055 | 精装转债 | 195.68 | -1.35 | 2.082 | 21.07 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 168.8 | 0.36 | 2.296 | 8.73 | 升1 |
| 123160 | 泰福转债 | 188.199 | -0.1 | 2.316 | 13.85 | 升1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 148.115 | -0.85 | 2.331 | 26.29 | 升1 |
| 123187 | 超达转债 | 191.7 | -0.77 | 2.679 | 15.79 | 升2 |
| 123224 | 宇邦转债 | 160.287 | 1.13 | 2.848 | 29.77 | 升2 |
| 123220 | 易瑞转债 | 148.538 | -1.02 | 2.908 | 29.3 | 升2 |
| 123088 | 威唐转债 | 145.39 | -8.04 | 3.004 | 9.41 | 新晋 |
| 127094 | 红墙转债 | 151.091 | 0.92 | 3.01 | 17.37 | 升2 |
| 113671 | 武进转债 | 152.25 | -0.2 | 3.094 | 29.4 | 升2 |
| 123199 | 山河转债 | 147.201 | 0.17 | 3.198 | 28.55 | 升3 |
| 123198 | 金埔转债 | 140.898 | 0.45 | 3.259 | 13.77 | 新晋 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 142.751 | 3.41 | 3.287 | 27.64 | 新晋 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 156.481 | 0.57 | 3.364 | 15.62 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | -0.18 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113623 | 凤21转债 | 135.577 | 2.61 | -0.68 | 23.597 | 升4 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 6.52 | -0.45 | 9.94 | 升4 |
| 113639 | 华正转债 | 182.31 | -0.5 | -0.1 | 4.878 | 降2 |
| 113676 | 荣23转债 | 143.547 | 0.77 | -0.02 | 5.547 | 降1 |
| 111016 | 神通转债 | 129.968 | -1.64 | 0.0 | 4.154 | 降3 |
| 110089 | 兴发转债 | 153.866 | 2.02 | 0.09 | 26.032 | 升1 |
| 118000 | 嘉元转债 | 132.951 | -1.75 | 0.1 | 9.043 | 降3 |
| 123243 | 严牌转债 | 159.5 | -1.42 | 0.83 | 3.081 | 升1 |
| 123128 | 首华转债 | 144.6 | 4.4 | 0.97 | 9.522 | 降1 |
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 1.84 | 2.14 | 25.774 | 新晋 |
| 110067 | 华安转债 | 136.499 | 2.1 | 2.33 | 27.99 | 升2 |
| 128137 | 洁美转债 | 147.2 | -2.82 | 2.71 | 5.986 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 128.959 | -0.15 | 3.34 | 6.008 | 降2 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 3.12 | 3.62 | 2.169 | 升4 |
| 123221 | 力诺转债 | 138.5 | -0.9 | 4.28 | 4.053 | 升1 |
| 123207 | 冠中转债 | 226.241 | -7.54 | 4.51 | 1.969 | 降6 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.0 | 1.11 | 6.19 | 8.121 | 降3 |
| 127053 | 豪美转债 | 247.171 | -3.07 | 6.95 | 2.581 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 133.67 | 0.77 | 7.26 | 59.994 | 新晋 |
| 127078 | 优彩转债 | 145.327 | 0.36 | 7.26 | 4.335 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.29 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 114.951 | 0.02 | 125.56 | 持平 |
| 111016 | 神通转债 | 129.968 | -1.64 | 129.97 | 新晋 |
| 123049 | 维尔转债 | 128.959 | -0.15 | 132.3 | 降1 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 112.119 | 0.39 | 132.57 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 3.12 | 133.02 | 降2 |
| 128101 | 联创转债 | 119.29 | -2.93 | 133.96 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 112.703 | 1.62 | 138.76 | 降2 |
| 127018 | 本钢转债 | 125.498 | 1.22 | 140.51 | 降1 |
| 113042 | 上银转债 | 126.31 | 0.06 | 144.87 | 持平 |
| 110081 | 闻泰转债 | 118.104 | 1.08 | 144.99 | 升1 |
| 128127 | 文科转债 | 121.52 | -0.03 | 145.57 | 降3 |
| 128129 | 青农转债 | 108.15 | -0.11 | 145.92 | 持平 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.919 | 0.01 | 147.32 | 升1 |
| 113056 | 重银转债 | 128.803 | 0.08 | 147.83 | 降1 |
| 113584 | 家悦转债 | 126.762 | 0.93 | 148.44 | 降5 |
| 110073 | 国投转债 | 112.545 | 1.34 | 149.7 | 持平 |
| 118034 | 晶能转债 | 129.332 | 0.12 | 153.01 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.954 | -0.07 | 154.31 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 125.0 | 2.06 | 155.98 | 升1 |
| 127089 | 晶澳转债 | 129.6 | -0.31 | 156.8 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.34 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 109.919 | 0.01 | 0.077 | 4.58 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 119.29 | -2.93 | 0.129 | 2.977 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 134.977 | -0.6 | 0.17 | 1.679 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 192.306 | -5.23 | 0.195 | 0.972 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 128.959 | -0.15 | 0.206 | 6.008 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 129.398 | 3.12 | 0.206 | 2.169 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.998 | 0.03 | 0.233 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 126.762 | 0.93 | 0.351 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 153.931 | -0.33 | 0.364 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 167.15 | -3.64 | 0.384 | 2.341 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 285.678 | -4.39 | 0.403 | 0.665 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 130.0 | 0.99 | 0.452 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 122.3 | 0.38 | 0.455 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 152.8 | 3.45 | 0.46 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 124.524 | 0.4 | 0.466 | 6.52 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 139.799 | -1.48 | 0.48 | 1.675 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 111.508 | 0.86 | 0.496 | 2.246 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 132.5 | -0.32 | 0.501 | 4.497 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 137.399 | 0.85 | 0.501 | 2.973 | 持平 |
| 110074 | 精达转债 | 531.877 | -0.2 | 0.556 | 2.637 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.41 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 109.919 | 0.01 | 0.077 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 109.295 | 0.15 | 0.167 | 持平 |
| 113033 | 利群转债 | 114.951 | 0.02 | 0.173 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.998 | 0.03 | 0.233 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 111.508 | 0.86 | 0.496 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 112.703 | 1.62 | 2.943 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.45 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118016 | 京源转债 | 147.938 | 3.07 | 9 | 14.35 | 升4 |
| 123061 | 航新转债 | 139.799 | -1.48 | 9 | 8.02 | 升1 |
| 110094 | 众和转债 | 146.104 | 6.52 | 9 | -0.45 | 升5 |
| 123221 | 力诺转债 | 138.5 | -0.9 | 9 | 4.28 | 升3 |
| 123210 | 信服转债 | 184.409 | 2.53 | 9 | 16.55 | 升4 |
| 111023 | 利柏转债 | 190.401 | 7.01 | 9 | 25.69 | 降2 |
| 113695 | 华辰转债 | 195.389 | 1.71 | 9 | 28.26 | 降1 |
| 113646 | 永吉转债 | 156.111 | -2.47 | 8 | 13.83 | 升2 |
| 118039 | 煜邦转债 | 141.474 | -1.4 | 8 | 7.58 | 升2 |
| 123118 | 惠城转债 | 981.763 | -1.78 | 8 | 9.4 | 升3 |
| 118021 | 新致转债 | 252.753 | -1.57 | 8 | 26.5 | 升3 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 156.481 | 0.57 | 8 | 15.62 | 持平 |
| 113673 | 岱美转债 | 188.526 | 0.18 | 7 | 33.86 | 升4 |
| 118045 | 盟升转债 | 299.904 | -2.98 | 7 | 35.64 | 升5 |
| 113676 | 荣23转债 | 143.547 | 0.77 | 7 | -0.02 | 升1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 137.0 | 1.11 | 7 | 6.19 | 升2 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 177.162 | -0.98 | 7 | 32.16 | 降2 |
| 128137 | 洁美转债 | 147.2 | -2.82 | 6 | 2.71 | 升3 |
| 123088 | 威唐转债 | 145.39 | -8.04 | 5 | 9.41 | 升4 |
| 123076 | 强力转债 | 139.4 | 0.09 | 5 | 11.77 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 136.002 | -0.73 | 4 | 15.27 | 升4 |
| 123178 | 花园转债 | 149.53 | 1.47 | 4 | 13.56 | 持平 |
| 113653 | 永22转债 | 147.942 | -1.57 | 4 | 16.02 | 升4 |
| 127078 | 优彩转债 | 145.327 | 0.36 | 4 | 7.26 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 134.977 | -0.6 | 4 | 16.2 | 升1 |
| 110067 | 华安转债 | 136.499 | 2.1 | 3 | 2.33 | 升4 |
| 118008 | 海优转债 | 143.464 | -0.03 | 3 | 13.38 | 升1 |
| 111021 | 奥锐转债 | 169.003 | -0.95 | 2 | 44.4 | 升4 |
| 123049 | 维尔转债 | 128.959 | -0.15 | 2 | 3.34 | 持平 |
| 111019 | 宏柏转债 | 145.726 | 0.14 | 2 | 10.82 | 升3 |
| 113691 | 和邦转债 | 166.594 | 7.98 | 2 | 18.15 | 持平 |
| 110095 | 双良转债 | 146.926 | 1.84 | 2 | 2.14 | 新晋 |
| 123209 | 聚隆转债 | 228.3 | -6.35 | 2 | 13.99 | 新晋 |
| 118006 | 阿拉转债 | 160.895 | 1.82 | 2 | 26.74 | 新晋 |
| 111010 | 立昂转债 | 148.803 | 0.19 | 2 | 11.1 | 新晋 |
| 111005 | 富春转债 | 165.812 | -0.51 | 2 | 28.16 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.12 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 182.607 | 0.38 | 5.8 | 0.0007 | 140 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 177.327 | -0.65 | 2.429 | 0.0006 | 134 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 204.7 | -2.06 | 4.5 | 0.0005 | 105 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 167.426 | 0.1 | 4.5 | 0.0008 | 34 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 197.837 | 0.68 | 3.08 | 0.0009 | 26 | 持平 |
| 涨幅平均值 | -0.31 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 177.327 | -0.65 | 2.429 | 2025-12-22 | 134 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 204.7 | -2.06 | 4.5 | 2025-11-24 | 105 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 197.837 | 0.68 | 3.08 | 2025-09-10 | 26 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 167.426 | 0.1 | 4.5 | 2025-09-10 | 34 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 195.389 | 1.71 | 4.598 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 191.0 | 2.46 | 4.867 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 284.2 | 3.35 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
