强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113672 | Z福蓉转 | 2026-01-23 | 136.554 | -0.57 | 0.4 |
| 113045 | Z环旭转 | 2026-01-23 | 163.745 | -0.51 | -3.69 |
| 118009 | 华锐转债 | 2026-01-28 | 154.247 | -0.04 | -1.9 |
| 127042 | 嘉美转债 | 2026-02-02 | 508.0 | -0.24 | 9.58 |
| 123159 | 崧盛转债 | 2026-02-02 | 177.816 | -0.21 | 3.38 |
| 127039 | 北港转债 | 2026-02-09 | 132.69 | -0.41 | -0.9 |
| 123242 | 赛龙转债 | 2026-02-27 | 138.8 | -0.15 | 0.8 |
| 127071 | 天箭转债 | 2026-03-02 | 146.621 | 1.11 | 3.44 |
| 123182 | 广联转债 | 2026-03-03 | 162.5 | 0.07 | 3.9 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 118013 | 道通转债 | 234.581 | 14 |
| 113639 | 华正转债 | 184.784 | 14 |
| 118057 | 甬矽转债 | 236.111 | 12 |
| 110089 | 兴发转债 | 147.967 | 12 |
| 127053 | 豪美转债 | 245.000 | 10 |
| 118012 | 微芯转债 | 179.088 | 10 |
| 123252 | 银邦转债 | 162.300 | 10 |
| 127104 | 姚记转债 | 178.011 | 9 |
| 118000 | 嘉元转债 | 141.287 | 8 |
| 123061 | 航新转债 | 144.300 | 8 |
| 113588 | 润达转债 | 177.662 | 8 |
| 113623 | 凤21转债 | 138.917 | 8 |
| 123128 | 首华转债 | 139.677 | 7 |
| 123243 | 严牌转债 | 170.514 | 7 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 186.868 | 6 |
| 123221 | 力诺转债 | 148.598 | 6 |
| 113695 | 华辰转债 | 190.208 | 6 |
| 118016 | 京源转债 | 149.947 | 6 |
| 123210 | 信服转债 | 179.300 | 6 |
| 110094 | 众和转债 | 138.306 | 6 |
| 111023 | 利柏转债 | 181.912 | 6 |
| 123118 | 惠城转债 | 1066.000 | 5 |
| 113646 | 永吉转债 | 166.620 | 5 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 157.800 | 5 |
| 118021 | 新致转债 | 260.976 | 5 |
| 118039 | 煜邦转债 | 149.664 | 5 |
| 127047 | 帝欧转债 | 142.880 | 4 |
| 113574 | 华体转债 | 138.186 | 4 |
| 110075 | 南航转债 | 137.024 | 4 |
| 123076 | 强力转债 | 139.855 | 4 |
| 118045 | 盟升转债 | 309.481 | 4 |
| 113676 | 荣23转债 | 147.563 | 4 |
| 113673 | 岱美转债 | 185.681 | 4 |
| 128137 | 洁美转债 | 153.618 | 3 |
| 110067 | 华安转债 | 132.849 | 2 |
| 123088 | 威唐转债 | 151.850 | 2 |
| 127078 | 优彩转债 | 149.414 | 2 |
| 111021 | 奥锐转债 | 170.752 | 2 |
| 123178 | 花园转债 | 153.515 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 110095 | 双良转债 | 166.911 | 19.99 |
| 118030 | 睿创转债 | 384.384 | 10.21 |
| 127042 | 嘉美转债 | 508.0 | 9.58 |
| 123260 | 卓镁转债 | 206.9 | 8.61 |
| 123180 | 浙矿转债 | 177.78 | 8.47 |
| 123158 | 宙邦转债 | 191.449 | 8.37 |
| 113661 | 福22转债 | 154.534 | 8.15 |
| 118042 | 奥维转债 | 153.733 | 7.75 |
| 123121 | 帝尔转债 | 161.384 | 7.72 |
| 127070 | 大中转债 | 391.127 | 7.22 |
| 113695 | 华辰转债 | 202.073 | 6.24 |
| 123259 | 锦浪转02 | 174.57 | 6.06 |
| 127109 | 电化转债 | 189.001 | 5.89 |
| 128128 | 齐翔转2 | 139.0 | 5.87 |
| 113698 | 凯众转债 | 208.831 | 5.84 |
| 118018 | 瑞科转债 | 138.318 | 5.8 |
| 127088 | 赫达转债 | 150.89 | 5.63 |
| 113691 | 和邦转债 | 163.822 | 4.95 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 241.568 | 4.63 |
| 113671 | 武进转债 | 151.63 | 4.62 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 322.481 | -5.4 |
| 113676 | 荣23转债 | 140.903 | -4.51 |
| 113045 | Z环旭转 | 163.745 | -3.69 |
| 113639 | 华正转债 | 178.96 | -3.15 |
| 113575 | 东时转债 | 209.767 | -3.09 |
| 118000 | 嘉元转债 | 137.364 | -2.78 |
| 123210 | 信服转债 | 174.901 | -2.45 |
| 123221 | 力诺转债 | 145.618 | -2.01 |
| 123241 | 欧通转债 | 687.795 | -1.99 |
| 118009 | 华锐转债 | 154.247 | -1.9 |
| 123243 | 严牌转债 | 167.433 | -1.81 |
| 111024 | 澳弘转债 | 182.006 | -1.49 |
| 123114 | 三角转债 | 160.016 | -1.46 |
| 127079 | 华亚转债 | 205.393 | -1.4 |
| 127092 | 运机转债 | 378.0 | -1.31 |
| 123160 | 泰福转债 | 188.1 | -1.15 |
| 127096 | 泰坦转债 | 162.92 | -1.14 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 |
| 118057 | 甬矽转债 | 233.764 | -0.99 |
| 110076 | 华海转债 | 122.448 | -0.97 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 110095 | 双良转债 | 166.911 | 19.99 | 566971.38 |
| 127042 | 嘉美转债 | 508.0 | 9.58 | 473579.79 |
| 127070 | 大中转债 | 391.127 | 7.22 | 417241.6 |
| 111012 | 福新转债 | 642.123 | 0.69 | 378996.92 |
| 118030 | 睿创转债 | 384.384 | 10.21 | 268561.05 |
| 113589 | 天创转债 | 322.481 | -5.4 | 228514.41 |
| 123180 | 浙矿转债 | 177.78 | 8.47 | 227817.47 |
| 123182 | 广联转债 | 162.5 | 3.9 | 217478.94 |
| 118042 | 奥维转债 | 153.733 | 7.75 | 195020.39 |
| 127071 | 天箭转债 | 146.621 | 3.44 | 160733.05 |
| 123252 | 银邦转债 | 162.5 | 0.12 | 160152.36 |
| 113601 | 塞力转债 | 258.234 | 3.55 | 158037.7 |
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 2.85 | 154129.91 |
| 118048 | 利扬转债 | 295.818 | 3.13 | 145149.56 |
| 127080 | 声迅转债 | 192.9 | 4.56 | 135678.34 |
| 118031 | 天23转债 | 138.601 | 4.23 | 131050.99 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 241.568 | 4.63 | 127321.32 |
| 118034 | 晶能转债 | 129.697 | 2.97 | 115628.25 |
| 123158 | 宙邦转债 | 191.449 | 8.37 | 103195.52 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 | 102963.84 |
| 涨幅平均值 | 4.96 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 322.481 | -5.4 | 1026.05 |
| 127042 | 嘉美转债 | 508.0 | 9.58 | 637.79 |
| 111012 | 福新转债 | 642.123 | 0.69 | 579.79 |
| 123180 | 浙矿转债 | 177.78 | 8.47 | 398.16 |
| 123159 | 崧盛转债 | 177.816 | 3.38 | 367.76 |
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 2.85 | 321.35 |
| 113601 | 塞力转债 | 258.234 | 3.55 | 317.77 |
| 127080 | 声迅转债 | 192.9 | 4.56 | 251.9 |
| 127071 | 天箭转债 | 146.621 | 3.44 | 220.69 |
| 113575 | 东时转债 | 209.767 | -3.09 | 210.83 |
| 118045 | 盟升转债 | 312.846 | 1.09 | 200.34 |
| 123182 | 广联转债 | 162.5 | 3.9 | 193.8 |
| 127094 | 红墙转债 | 150.8 | 0.54 | 189.95 |
| 118009 | 华锐转债 | 154.247 | -1.9 | 183.23 |
| 123207 | 冠中转债 | 254.5 | 2.09 | 152.04 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 | 150.73 |
| 118018 | 瑞科转债 | 138.318 | 5.8 | 140.54 |
| 113588 | 润达转债 | 182.343 | 2.63 | 140.02 |
| 110095 | 双良转债 | 166.911 | 19.99 | 137.77 |
| 113045 | Z环旭转 | 163.745 | -3.69 | 123.87 |
| 涨幅平均值 | 2.87 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118018 | 瑞科转债 | 138.318 | 5.8 | 65.01 | 20.01 |
| 118034 | 晶能转债 | 129.697 | 2.97 | 19.36 | 20.0 |
| 118042 | 奥维转债 | 153.733 | 7.75 | 44.22 | 20.0 |
| 118030 | 睿创转债 | 384.384 | 10.21 | 21.98 | 20.0 |
| 118031 | 天23转债 | 138.601 | 4.23 | 6.16 | 16.77 |
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 2.85 | 1.85 | 14.81 |
| 123252 | 银邦转债 | 162.5 | 0.12 | 13.76 | 13.46 |
| 123121 | 帝尔转债 | 161.384 | 7.72 | 28.79 | 12.46 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 | 30.34 | 11.35 |
| 123180 | 浙矿转债 | 177.78 | 8.47 | 48.82 | 10.25 |
| 127108 | 太能转债 | 136.01 | 4.03 | 32.66 | 10.06 |
| 113671 | 武进转债 | 151.63 | 4.62 | 33.9 | 10.05 |
| 113682 | 益丰转债 | 133.618 | 3.02 | 71.48 | 10.02 |
| 113053 | 隆22转债 | 138.065 | 3.22 | 24.86 | 10.01 |
| 127088 | 赫达转债 | 150.89 | 5.63 | 36.04 | 10.0 |
| 127070 | 大中转债 | 391.127 | 7.22 | 26.95 | 9.99 |
| 113661 | 福22转债 | 154.534 | 8.15 | 31.59 | 9.97 |
| 110095 | 双良转债 | 166.911 | 19.99 | 31.4 | 9.94 |
| 127089 | 晶澳转债 | 130.001 | 2.25 | 22.14 | 8.86 |
| 127042 | 嘉美转债 | 508.0 | 9.58 | -0.24 | 8.52 |
| 涨幅平均值 | 5.84 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 148.512 | 22.94 | 18.86 | 1.85 | 2.85 | -14.62 | 是 | 新晋 |
| 113639 | 华正转债 | 178.96 | 169.509 | 69.2 | 58.01 | -0.41 | -3.15 | -14.12 | 是 | 降1 |
| 113676 | 荣23转债 | 140.903 | 145.525 | 14.65 | 13.61 | 1.08 | -4.51 | -9.74 | 否 | 持平 |
| 118008 | 海优转债 | 150.548 | 138.824 | 66.27 | 54.44 | 6.32 | 2.88 | -6.97 | 否 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 167.433 | 157.5 | 12.04 | 10.71 | 1.1 | -1.81 | -5.01 | 否 | 升3 |
| 113623 | 凤21转债 | 139.929 | 136.52 | 22.05 | 20.54 | 0.14 | 0.73 | -4.71 | 是 | 升4 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.635 | 125.023 | 4.65 | 4.29 | -0.27 | 0.2 | -4.17 | 是 | 升2 |
| 118043 | 福立转债 | 164.694 | 171.563 | 24.62 | 24.7 | -0.33 | 1.7 | -4.01 | 否 | 升3 |
| 123128 | 首华转债 | 140.677 | 137.23 | 17.15 | 16.23 | -0.34 | 0.72 | -3.5 | 是 | 降3 |
| 110094 | 众和转债 | 140.415 | 138.418 | 9.16 | 8.61 | 1.94 | 1.52 | -3.01 | 否 | 降6 |
| 111016 | 神通转债 | 138.488 | 143.417 | 15.98 | 16.15 | -0.51 | -0.64 | -2.89 | 否 | 降4 |
| 128137 | 洁美转债 | 158.001 | 146.999 | 38.44 | 32.35 | 8.76 | 2.85 | -2.58 | 是 | 新晋 |
| 127047 | 帝欧转债 | 143.088 | 136.482 | 7.17 | 6.58 | 1.78 | 0.15 | -2.35 | 是 | 降11 |
| 118000 | 嘉元转债 | 137.364 | 142.444 | 45.56 | 46.1 | 0.04 | -2.78 | -2.35 | 是 | 降1 |
| 110089 | 兴发转债 | 149.284 | 145.153 | 42.25 | 40.41 | 0.35 | 0.89 | -1.36 | 是 | 降3 |
| 123252 | 银邦转债 | 162.5 | 175.0 | 17.87 | 16.67 | 13.76 | 0.12 | -0.58 | 否 | 新晋 |
| 118031 | 天23转债 | 138.601 | 134.586 | 20.89 | 19.07 | 6.16 | 4.23 | -0.4 | 否 | 新晋 |
| 127022 | 恒逸转债 | 138.144 | 133.4 | 11.7 | 10.46 | 7.92 | 0.46 | -0.38 | 是 | 新晋 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.915 | 122.058 | 2.33 | 2.09 | 7.31 | 0.33 | -0.19 | 是 | 新晋 |
| 123061 | 航新转债 | 143.102 | 146.0 | 19.94 | 19.1 | 6.36 | -0.83 | -0.02 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.3 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113579 | 健友转债 | 108.991 | 0.17 | 0.03 | 281.92 | 172.93 | 454.82 | 升3 |
| 涨幅平均值 | 0.17 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 166.205 | -0.25 | 1.374 | 13.87 | 持平 |
| 123080 | 海波转债 | 146.0 | 1.77 | 1.486 | 29.4 | 新晋 |
| 123059 | 银信转债 | 149.8 | 0.56 | 1.569 | 21.95 | 降1 |
| 123054 | 思特转债 | 154.421 | 1.21 | 1.667 | 25.47 | 降1 |
| 123061 | 航新转债 | 143.102 | -0.83 | 1.675 | 6.36 | 降1 |
| 118016 | 京源转债 | 149.189 | -0.51 | 1.675 | 10.61 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 139.5 | 0.95 | 1.728 | 12.08 | 降1 |
| 127055 | 精装转债 | 199.866 | 0.24 | 2.082 | 12.73 | 降1 |
| 123112 | 万讯转债 | 144.874 | 0.63 | 2.265 | 28.19 | 降1 |
| 123246 | 远信转债 | 168.808 | -0.13 | 2.296 | 7.62 | 降1 |
| 123160 | 泰福转债 | 188.1 | -1.15 | 2.316 | 11.74 | 降1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 150.302 | 0.04 | 2.331 | 21.32 | 降1 |
| 118007 | 山石转债 | 151.542 | 0.71 | 2.671 | 26.67 | 降1 |
| 123224 | 宇邦转债 | 154.472 | 3.66 | 2.848 | 27.87 | 新晋 |
| 123220 | 易瑞转债 | 148.44 | 0.57 | 2.908 | 27.71 | 降1 |
| 127096 | 泰坦转债 | 162.92 | -1.14 | 2.919 | 28.61 | 降1 |
| 127094 | 红墙转债 | 150.8 | 0.54 | 3.01 | 18.82 | 持平 |
| 123199 | 山河转债 | 148.325 | 0.97 | 3.198 | 25.73 | 持平 |
| 123198 | 金埔转债 | 141.3 | 0.52 | 3.259 | 11.13 | 持平 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 158.421 | 0.39 | 3.364 | 14.46 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.44 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111016 | 神通转债 | 138.488 | -0.64 | -0.51 | 4.735 | 持平 |
| 118029 | 富淼转债 | 146.155 | -0.83 | -0.42 | 2.457 | 升4 |
| 113639 | 华正转债 | 178.96 | -3.15 | -0.41 | 5.634 | 降1 |
| 123128 | 首华转债 | 140.677 | 0.72 | -0.34 | 10.871 | 降1 |
| 118043 | 福立转债 | 164.694 | 1.7 | -0.33 | 3.387 | 升4 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.635 | 0.2 | -0.27 | 6.156 | 降2 |
| 118000 | 嘉元转债 | 137.364 | -2.78 | 0.04 | 9.441 | 升4 |
| 113623 | 凤21转债 | 139.929 | 0.73 | 0.14 | 24.569 | 升2 |
| 110089 | 兴发转债 | 149.284 | 0.89 | 0.35 | 27.033 | 降2 |
| 113676 | 荣23转债 | 140.903 | -4.51 | 1.08 | 5.758 | 升5 |
| 123243 | 严牌转债 | 167.433 | -1.81 | 1.1 | 3.081 | 升1 |
| 123207 | 冠中转债 | 254.5 | 2.09 | 1.14 | 1.969 | 升1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 143.088 | 0.15 | 1.78 | 8.121 | 降8 |
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 2.85 | 1.85 | 3.004 | 新晋 |
| 110094 | 众和转债 | 140.415 | 1.52 | 1.94 | 9.943 | 降1 |
| 123213 | 天源转债 | 262.55 | 1.34 | 5.08 | 3.26 | 持平 |
| 110067 | 华安转债 | 134.064 | 0.91 | 5.57 | 27.99 | 持平 |
| 123076 | 强力转债 | 139.31 | -0.39 | 6.01 | 5.741 | 新晋 |
| 118031 | 天23转债 | 138.601 | 4.23 | 6.16 | 58.513 | 新晋 |
| 118008 | 海优转债 | 150.548 | 2.88 | 6.32 | 6.938 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.31 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 117.186 | 0.63 | 123.8 | 持平 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 112.786 | 0.77 | 133.18 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.915 | 0.33 | 134.23 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 114.09 | 1.0 | 139.84 | 持平 |
| 127018 | 本钢转债 | 124.649 | 0.14 | 140.17 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 122.973 | 0.61 | 141.91 | 升1 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.317 | -0.16 | 143.41 | 降1 |
| 113584 | 家悦转债 | 127.551 | 0.57 | 144.92 | 升1 |
| 128129 | 青农转债 | 108.287 | 0.0 | 146.24 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 118.429 | 0.87 | 146.4 | 升2 |
| 113042 | 上银转债 | 128.855 | 0.32 | 146.97 | 降3 |
| 128101 | 联创转债 | 129.559 | 1.92 | 147.13 | 升3 |
| 113056 | 重银转债 | 129.4 | 0.46 | 147.15 | 降2 |
| 118034 | 晶能转债 | 129.697 | 2.97 | 149.06 | 新晋 |
| 110073 | 国投转债 | 112.829 | 0.36 | 152.13 | 降1 |
| 113037 | 紫银转债 | 110.015 | 0.05 | 154.99 | 持平 |
| 127024 | 盈峰转债 | 129.057 | 1.25 | 156.78 | 升1 |
| 127061 | 美锦转债 | 124.899 | 1.44 | 156.82 | 降1 |
| 127027 | 能化转债 | 116.58 | 0.08 | 158.9 | 升1 |
| 118027 | 宏图转债 | 129.752 | 1.58 | 160.3 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.76 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.317 | -0.16 | 0.09 | 4.58 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 129.559 | 1.92 | 0.143 | 2.978 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 139.5 | 0.95 | 0.184 | 1.728 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 209.767 | -3.09 | 0.208 | 0.973 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.915 | 0.33 | 0.219 | 2.169 | 升1 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.635 | 0.2 | 0.219 | 6.156 | 降1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.991 | 0.17 | 0.247 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 127.551 | 0.57 | 0.364 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 154.421 | 1.21 | 0.378 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 182.343 | 2.63 | 0.397 | 2.341 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 322.481 | -5.4 | 0.416 | 0.665 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 130.75 | 1.41 | 0.466 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 119.49 | 0.45 | 0.469 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 149.8 | 0.56 | 0.474 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 124.3 | 0.24 | 0.48 | 6.52 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 143.102 | -0.83 | 0.493 | 1.675 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 109.003 | 0.13 | 0.51 | 2.246 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 135.656 | 0.51 | 0.515 | 4.497 | 持平 |
| 113597 | 佳力转债 | 136.032 | 0.63 | 0.515 | 2.973 | 持平 |
| 110074 | 精达转债 | 546.164 | 0.1 | 0.57 | 2.637 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.13 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.317 | -0.16 | 0.09 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 109.802 | 0.37 | 0.181 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.991 | 0.17 | 0.247 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 109.003 | 0.13 | 0.51 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 114.09 | 1.0 | 2.956 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.3 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127104 | 姚记转债 | 181.562 | 1.99 | 9 | 35.19 | 升2 |
| 113588 | 润达转债 | 182.343 | 2.63 | 8 | 33.46 | 升2 |
| 113623 | 凤21转债 | 139.929 | 0.73 | 8 | 0.14 | 升5 |
| 118000 | 嘉元转债 | 137.364 | -2.78 | 8 | 0.04 | 升3 |
| 123061 | 航新转债 | 143.102 | -0.83 | 8 | 6.36 | 持平 |
| 123128 | 首华转债 | 140.677 | 0.72 | 7 | -0.34 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 167.433 | -1.81 | 7 | 1.1 | 升3 |
| 110094 | 众和转债 | 140.415 | 1.52 | 6 | 1.94 | 升4 |
| 111023 | 利柏转债 | 181.757 | -0.09 | 6 | 26.45 | 升7 |
| 123210 | 信服转债 | 174.901 | -2.45 | 6 | 16.01 | 升3 |
| 123221 | 力诺转债 | 145.618 | -2.01 | 6 | 8.83 | 升3 |
| 113695 | 华辰转债 | 202.073 | 6.24 | 6 | 35.08 | 升3 |
| 118016 | 京源转债 | 149.189 | -0.51 | 6 | 10.61 | 降2 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 | 6 | 30.34 | 降5 |
| 118039 | 煜邦转债 | 149.513 | -0.1 | 5 | 10.02 | 升6 |
| 118021 | 新致转债 | 266.26 | 2.02 | 5 | 26.01 | 升3 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 158.421 | 0.39 | 5 | 14.46 | 升6 |
| 113646 | 永吉转债 | 166.205 | -0.25 | 5 | 13.87 | 降1 |
| 123118 | 惠城转债 | 1060.818 | -0.49 | 5 | 9.83 | 升3 |
| 113673 | 岱美转债 | 186.315 | 0.34 | 4 | 31.02 | 升5 |
| 113676 | 荣23转债 | 140.903 | -4.51 | 4 | 1.08 | 升7 |
| 123076 | 强力转债 | 139.31 | -0.39 | 4 | 6.01 | 升5 |
| 118045 | 盟升转债 | 312.846 | 1.09 | 4 | 33.89 | 升3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 143.088 | 0.15 | 4 | 1.78 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 136.734 | -0.21 | 4 | 9.85 | 降5 |
| 113574 | 华体转债 | 139.5 | 0.95 | 4 | 12.08 | 降8 |
| 128137 | 洁美转债 | 158.001 | 2.85 | 3 | 8.76 | 升4 |
| 110067 | 华安转债 | 134.064 | 0.91 | 2 | 5.57 | 升2 |
| 123088 | 威唐转债 | 156.18 | 2.85 | 2 | 1.85 | 新晋 |
| 127078 | 优彩转债 | 151.23 | 1.22 | 2 | 10.23 | 新晋 |
| 111021 | 奥锐转债 | 172.543 | 1.05 | 2 | 37.53 | 降2 |
| 123178 | 花园转债 | 152.302 | -0.79 | 2 | 13.3 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.29 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 182.006 | -1.49 | 5.8 | 0.0007 | 145 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 182.719 | 4.48 | 2.429 | 0.0006 | 139 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 206.9 | 8.61 | 4.5 | 0.0005 | 110 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 166.55 | 0.0 | 4.5 | 0.0008 | 39 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 208.831 | 5.84 | 3.08 | 0.0009 | 31 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 3.49 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 182.719 | 4.48 | 2.429 | 2025-12-22 | 139 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 206.9 | 8.61 | 4.5 | 2025-11-24 | 110 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 208.831 | 5.84 | 3.08 | 2025-09-10 | 31 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 166.55 | 0.0 | 4.5 | 2025-09-10 | 39 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 202.073 | 6.24 | 4.598 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 189.001 | 5.89 | 4.867 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 289.0 | 2.73 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 184.974 | -1.01 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 129.027 | -0.13 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 168.808 | -0.13 | 2.296 | 2024-09-03 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 324.7 | 3.21 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 144.16 | 0.15 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 113687 | 振华转债 | 600.69 | 1.3 | 4.044 | 2024-08-02 | 0 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 167.433 | -1.81 | 3.081 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
| 123241 | 欧通转债 | 687.795 | -1.99 | 2.605 | 2024-07-26 | 0 | 持平 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 158.421 | 0.39 | 3.364 | 2024-07-24 | 0 | 持平 |
| 118048 | 利扬转债 | 295.818 | 3.13 | 4.809 | 2024-07-19 | 0 | 持平 |
