强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113045 | 环旭转债 | 2026-01-23 | 170.019 | -0.69 | 3.27 |
| 113672 | 福蓉转债 | 2026-01-23 | 136.009 | -0.61 | 1.37 |
| 118009 | 华锐转债 | 2026-01-28 | 157.238 | -0.46 | 2.72 |
| 127042 | 嘉美转债 | 2026-02-02 | 463.569 | -1.21 | 10.11 |
| 123159 | 崧盛转债 | 2026-02-02 | 172.0 | -0.52 | 2.44 |
| 123242 | 赛龙转债 | 2026-02-27 | 137.696 | -0.25 | 0.76 |
| 127071 | 天箭转债 | 2026-03-02 | 141.746 | 3.62 | 3.79 |
| 123182 | 广联转债 | 2026-03-03 | 156.4 | 2.35 | 4.27 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123158 | 宙邦转债 | 177.500 | 14 |
| 127039 | 北港转债 | 133.697 | 14 |
| 118013 | 道通转债 | 232.254 | 13 |
| 113639 | 华正转债 | 178.910 | 13 |
| 110089 | 兴发转债 | 146.486 | 11 |
| 118057 | 甬矽转债 | 246.686 | 11 |
| 123252 | 银邦转债 | 153.000 | 10 |
| 118012 | 微芯转债 | 180.239 | 9 |
| 127053 | 豪美转债 | 242.240 | 9 |
| 113588 | 润达转债 | 175.276 | 8 |
| 127104 | 姚记转债 | 177.583 | 8 |
| 113623 | 凤21转债 | 137.241 | 7 |
| 118000 | 嘉元转债 | 138.345 | 7 |
| 123061 | 航新转债 | 142.333 | 7 |
| 123128 | 首华转债 | 134.796 | 7 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 183.546 | 6 |
| 123243 | 严牌转债 | 169.000 | 6 |
| 111023 | 利柏转债 | 180.911 | 5 |
| 113695 | 华辰转债 | 190.058 | 5 |
| 123221 | 力诺转债 | 148.550 | 5 |
| 123210 | 信服转债 | 162.200 | 5 |
| 118016 | 京源转债 | 148.620 | 5 |
| 110094 | 众和转债 | 139.192 | 5 |
| 110075 | 南航转债 | 135.832 | 4 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 156.405 | 4 |
| 123118 | 惠城转债 | 1023.000 | 4 |
| 118039 | 煜邦转债 | 148.950 | 4 |
| 113646 | 永吉转债 | 172.377 | 4 |
| 118021 | 新致转债 | 259.464 | 4 |
| 113574 | 华体转债 | 136.316 | 4 |
| 123076 | 强力转债 | 142.000 | 3 |
| 113676 | 荣23转债 | 148.932 | 3 |
| 113673 | 岱美转债 | 176.256 | 3 |
| 118045 | 盟升转债 | 301.083 | 3 |
| 127047 | 帝欧转债 | 140.300 | 3 |
| 111021 | 奥锐转债 | 171.518 | 2 |
| 110067 | 华安转债 | 132.983 | 2 |
| 128137 | 洁美转债 | 150.606 | 2 |
| 123173 | 恒锋转债 | 147.681 | 2 |
| 113671 | 武进转债 | 143.736 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 111012 | 福新转债 | 637.714 | 20.0 |
| 127092 | 运机转债 | 383.0 | 12.38 |
| 123210 | 信服转债 | 179.3 | 10.54 |
| 113589 | 天创转债 | 340.895 | 10.35 |
| 127042 | 嘉美转债 | 463.569 | 10.11 |
| 123114 | 三角转债 | 162.388 | 9.21 |
| 118060 | 瑞可转债 | 215.122 | 8.49 |
| 113678 | 中贝转债 | 154.887 | 7.58 |
| 118050 | 航宇转债 | 345.733 | 7.1 |
| 123216 | 科顺转债 | 138.599 | 6.94 |
| 123236 | 家联转债 | 200.989 | 6.34 |
| 113691 | 和邦转债 | 156.09 | 6.32 |
| 123252 | 银邦转债 | 162.3 | 6.08 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 147.6 | 5.94 |
| 127080 | 声迅转债 | 184.484 | 5.66 |
| 118062 | 天准转债 | 224.386 | 5.54 |
| 113673 | 岱美转债 | 185.681 | 5.35 |
| 118015 | 芯海转债 | 134.717 | 5.06 |
| 123256 | 恒帅转债 | 281.312 | 4.36 |
| 123182 | 广联转债 | 156.4 | 4.27 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127094 | 红墙转债 | 149.99 | -4.95 |
| 118057 | 甬矽转债 | 236.111 | -4.29 |
| 113575 | 东时转债 | 216.461 | -3.87 |
| 118056 | 路维转债 | 243.411 | -3.7 |
| 113646 | 永吉转债 | 166.62 | -3.34 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 157.251 | -2.96 |
| 127076 | 中宠转2 | 234.2 | -2.63 |
| 123088 | 威唐转债 | 151.85 | -2.28 |
| 118029 | 富淼转债 | 147.371 | -2.25 |
| 123211 | 阳谷转债 | 206.36 | -2.15 |
| 118040 | 宏微转债 | 152.303 | -2.14 |
| 118006 | 阿拉转债 | 155.477 | -2.14 |
| 123076 | 强力转债 | 139.855 | -1.51 |
| 123222 | 博俊转债 | 241.37 | -1.41 |
| 118049 | 汇成转债 | 358.439 | -1.3 |
| 113651 | 松霖转债 | 313.969 | -1.27 |
| 127070 | 大中转债 | 364.8 | -1.27 |
| 118004 | 博瑞转债 | 192.817 | -1.25 |
| 123235 | 亿田转债 | 202.8 | -1.18 |
| 113676 | 荣23转债 | 147.563 | -0.92 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 340.895 | 10.35 | 593780.49 |
| 127042 | 嘉美转债 | 463.569 | 10.11 | 549725.26 |
| 111012 | 福新转债 | 637.714 | 20.0 | 435599.01 |
| 123114 | 三角转债 | 162.388 | 9.21 | 325206.73 |
| 123210 | 信服转债 | 179.3 | 10.54 | 254286.94 |
| 127094 | 红墙转债 | 149.99 | -4.95 | 219143.6 |
| 123251 | 华医转债 | 275.3 | 3.19 | 216019.96 |
| 127092 | 运机转债 | 383.0 | 12.38 | 200549.28 |
| 118050 | 航宇转债 | 345.733 | 7.1 | 199976.64 |
| 127070 | 大中转债 | 364.8 | -1.27 | 166848.06 |
| 123182 | 广联转债 | 156.4 | 4.27 | 158490.23 |
| 127071 | 天箭转债 | 141.746 | 3.79 | 155434.39 |
| 118062 | 天准转债 | 224.386 | 5.54 | 130806.9 |
| 113045 | 环旭转债 | 170.019 | 3.27 | 127084.26 |
| 113691 | 和邦转债 | 156.09 | 6.32 | 113997.87 |
| 123216 | 科顺转债 | 138.599 | 6.94 | 113344.21 |
| 123256 | 恒帅转债 | 281.312 | 4.36 | 107831.13 |
| 123236 | 家联转债 | 200.989 | 6.34 | 103853.63 |
| 118048 | 利扬转债 | 286.848 | 1.45 | 97691.82 |
| 123118 | 惠城转债 | 1066.0 | 4.2 | 91683.92 |
| 涨幅平均值 | 6.16 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113589 | 天创转债 | 340.895 | 10.35 | 2741.25 |
| 111012 | 福新转债 | 637.714 | 20.0 | 707.15 |
| 127042 | 嘉美转债 | 463.569 | 10.11 | 525.21 |
| 127094 | 红墙转债 | 149.99 | -4.95 | 479.89 |
| 113575 | 东时转债 | 216.461 | -3.87 | 360.47 |
| 123159 | 崧盛转债 | 172.0 | 2.44 | 293.18 |
| 113646 | 永吉转债 | 166.62 | -3.34 | 242.08 |
| 123114 | 三角转债 | 162.388 | 9.21 | 222.29 |
| 127071 | 天箭转债 | 141.746 | 3.79 | 221.47 |
| 118045 | 盟升转债 | 309.481 | 2.79 | 202.63 |
| 118015 | 芯海转债 | 134.717 | 5.06 | 149.1 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.299 | 3.84 | 147.73 |
| 123182 | 广联转债 | 156.4 | 4.27 | 147.26 |
| 127080 | 声迅转债 | 184.484 | 5.66 | 139.12 |
| 127055 | 精装转债 | 199.385 | 3.04 | 137.56 |
| 113045 | 环旭转债 | 170.019 | 3.27 | 135.54 |
| 123210 | 信服转债 | 179.3 | 10.54 | 120.9 |
| 123256 | 恒帅转债 | 281.312 | 4.36 | 117.65 |
| 123197 | 光力转债 | 151.105 | 2.19 | 111.8 |
| 123251 | 华医转债 | 275.3 | 3.19 | 109.98 |
| 涨幅平均值 | 4.6 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123210 | 信服转债 | 179.3 | 10.54 | 19.06 | 20.0 |
| 123216 | 科顺转债 | 138.599 | 6.94 | 32.82 | 20.0 |
| 123114 | 三角转债 | 162.388 | 9.21 | 29.08 | 19.99 |
| 118042 | 奥维转债 | 142.674 | 2.0 | 60.61 | 14.41 |
| 118015 | 芯海转债 | 134.717 | 5.06 | 78.05 | 12.77 |
| 123065 | 宝莱转债 | 136.337 | 3.01 | 123.22 | 11.93 |
| 113589 | 天创转债 | 340.895 | 10.35 | 247.68 | 10.05 |
| 111012 | 福新转债 | 637.714 | 20.0 | 37.0 | 10.01 |
| 113678 | 中贝转债 | 154.887 | 7.58 | 28.26 | 10.0 |
| 127092 | 运机转债 | 383.0 | 12.38 | 32.34 | 10.0 |
| 127042 | 嘉美转债 | 463.569 | 10.11 | -1.21 | 9.99 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 147.6 | 5.94 | 47.25 | 9.79 |
| 118050 | 航宇转债 | 345.733 | 7.1 | 19.57 | 9.05 |
| 118008 | 海优转债 | 146.334 | 2.63 | 11.79 | 7.97 |
| 118062 | 天准转债 | 224.386 | 5.54 | 76.43 | 7.9 |
| 113691 | 和邦转债 | 156.09 | 6.32 | 20.07 | 7.0 |
| 111015 | 东亚转债 | 136.03 | 2.95 | 20.2 | 6.89 |
| 123197 | 光力转债 | 151.105 | 2.19 | 42.67 | 6.21 |
| 127055 | 精装转债 | 199.385 | 3.04 | 11.17 | 5.5 |
| 111017 | 蓝天转债 | 136.377 | 2.79 | 24.23 | 5.16 |
| 涨幅平均值 | 6.78 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113639 | 华正转债 | 184.784 | 164.376 | 71.62 | 55.19 | -0.64 | 3.28 | -17.99 | 是 | 持平 |
| 127047 | 帝欧转债 | 142.88 | 135.055 | 7.32 | 6.47 | -0.45 | 1.84 | -7.79 | 是 | 升2 |
| 113676 | 荣23转债 | 147.563 | 144.43 | 15.01 | 13.4 | 3.32 | -0.92 | -6.53 | 否 | 升5 |
| 110094 | 众和转债 | 138.306 | 149.727 | 8.91 | 8.73 | 3.23 | -0.64 | -6.46 | 否 | 升2 |
| 127039 | 北港转债 | 133.9 | 135.98 | 9.81 | 9.37 | -0.22 | 0.15 | -6.45 | 是 | 升2 |
| 123128 | 首华转债 | 139.677 | 137.6 | 17.06 | 16.04 | -0.52 | 3.62 | -5.37 | 是 | 升7 |
| 111016 | 神通转债 | 139.384 | 140.965 | 16.13 | 15.63 | -0.8 | 2.81 | -5.12 | 否 | 降5 |
| 123243 | 严牌转债 | 170.514 | 156.405 | 12.23 | 10.61 | 1.36 | 0.9 | -4.89 | 否 | 升2 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.38 | 125.467 | 4.65 | 4.34 | -0.46 | 0.81 | -3.69 | 是 | 升6 |
| 113623 | 凤21转债 | 138.917 | 137.277 | 21.91 | 20.94 | 0.05 | 1.22 | -3.39 | 是 | 降5 |
| 118043 | 福立转债 | 161.94 | 168.156 | 24.12 | 24.22 | 0.04 | 0.19 | -3.24 | 否 | 持平 |
| 110089 | 兴发转债 | 147.967 | 145.587 | 42.13 | 40.45 | -0.25 | 1.01 | -2.77 | 是 | 降9 |
| 118000 | 嘉元转债 | 141.287 | 141.979 | 46.71 | 45.56 | 0.36 | 2.13 | -2.65 | 是 | 升1 |
| 127078 | 优彩转债 | 149.414 | 140.312 | 8.98 | 7.68 | 7.82 | 1.19 | -2.62 | 是 | 升6 |
| 118029 | 富淼转债 | 147.371 | 153.476 | 27.5 | 28.18 | -0.32 | -2.25 | -1.88 | 是 | 升1 |
| 123076 | 强力转债 | 139.855 | 144.554 | 16.59 | 16.18 | 7.06 | -1.51 | 1.28 | 是 | 降7 |
| 123178 | 花园转债 | 153.515 | 148.0 | 18.61 | 16.52 | 10.95 | 1.0 | 2.03 | 是 | 新晋 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.299 | 244.5 | 25.67 | 25.37 | 1.39 | 3.84 | 2.17 | 否 | 持平 |
| 110067 | 华安转债 | 132.849 | 133.788 | 7.26 | 7.08 | 5.77 | -0.1 | 2.53 | 是 | 新晋 |
| 113062 | 常银转债 | 132.1 | 130.099 | 7.29 | 6.95 | 6.73 | 0.92 | 3.38 | 是 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.97 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110092 | 三房转债 | 112.965 | 1.34 | 0.1 | 137.03 | 24.06 | 160.99 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.962 | 0.16 | 0.07 | 154.86 | 44.9 | 199.69 | 升2 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.877 | 0.14 | 0.33 | 180.7 | 72.82 | 253.19 | 升2 |
| 113579 | 健友转债 | 108.804 | 0.17 | 0.73 | 285.53 | 176.73 | 461.53 | 升3 |
| 涨幅平均值 | 0.45 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 166.62 | -3.34 | 1.374 | 16.94 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 148.966 | 0.68 | 1.569 | 22.36 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 152.577 | 1.56 | 1.667 | 23.77 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 144.3 | 1.38 | 1.675 | 7.36 | 升1 |
| 118016 | 京源转债 | 149.947 | 0.89 | 1.675 | 10.82 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 138.186 | 1.37 | 1.728 | 13.46 | 持平 |
| 127055 | 精装转债 | 199.385 | 3.04 | 2.082 | 11.17 | 持平 |
| 123112 | 万讯转债 | 143.968 | 0.58 | 2.265 | 28.21 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 169.033 | 0.02 | 2.296 | 6.2 | 新晋 |
| 123160 | 泰福转债 | 190.28 | 0.56 | 2.316 | 10.64 | 降1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 150.243 | 1.73 | 2.331 | 21.2 | 降1 |
| 118007 | 山石转债 | 150.478 | 1.17 | 2.671 | 26.42 | 降1 |
| 123187 | 超达转债 | 195.2 | 0.67 | 2.679 | 12.72 | 降1 |
| 123220 | 易瑞转债 | 147.6 | 1.63 | 2.908 | 29.24 | 持平 |
| 127096 | 泰坦转债 | 164.8 | 1.58 | 2.919 | 28.64 | 持平 |
| 123088 | 威唐转债 | 151.85 | -2.28 | 3.004 | 13.7 | 持平 |
| 127094 | 红墙转债 | 149.99 | -4.95 | 3.01 | 19.72 | 持平 |
| 123199 | 山河转债 | 146.906 | 0.09 | 3.198 | 26.54 | 持平 |
| 123198 | 金埔转债 | 140.571 | 0.61 | 3.259 | 11.83 | 持平 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 157.8 | 0.89 | 3.364 | 13.81 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.39 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111016 | 神通转债 | 139.384 | 2.81 | -0.8 | 5.141 | 持平 |
| 113639 | 华正转债 | 184.784 | 3.28 | -0.64 | 5.694 | 升5 |
| 123128 | 首华转债 | 139.677 | 3.62 | -0.52 | 11.148 | 升7 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.38 | 0.81 | -0.46 | 6.303 | 升1 |
| 127047 | 帝欧转债 | 142.88 | 1.84 | -0.45 | 8.391 | 降1 |
| 118029 | 富淼转债 | 147.371 | -2.25 | -0.32 | 2.664 | 降3 |
| 110089 | 兴发转债 | 147.967 | 1.01 | -0.25 | 27.94 | 降1 |
| 127039 | 北港转债 | 133.9 | 0.15 | -0.22 | 9.671 | 持平 |
| 118043 | 福立转债 | 161.94 | 0.19 | 0.04 | 3.508 | 降7 |
| 113623 | 凤21转债 | 138.917 | 1.22 | 0.05 | 24.975 | 降1 |
| 118000 | 嘉元转债 | 141.287 | 2.13 | 0.36 | 9.744 | 升2 |
| 123243 | 严牌转债 | 170.514 | 0.9 | 1.36 | 3.081 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.299 | 3.84 | 1.39 | 1.969 | 降2 |
| 110094 | 众和转债 | 138.306 | -0.64 | 3.23 | 9.943 | 升2 |
| 113676 | 荣23转债 | 147.563 | -0.92 | 3.32 | 5.758 | 升2 |
| 123213 | 天源转债 | 259.076 | 0.1 | 5.1 | 3.26 | 降1 |
| 110067 | 华安转债 | 132.849 | -0.1 | 5.77 | 27.99 | 新晋 |
| 113033 | 利群转债 | 116.455 | -0.05 | 6.15 | 10.208 | 降4 |
| 123246 | 远信转债 | 169.033 | 0.02 | 6.2 | 2.296 | 降1 |
| 123146 | 中环转2 | 161.1 | 0.35 | 6.54 | 6.356 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.92 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 116.455 | -0.05 | 122.61 | 持平 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.928 | 0.47 | 135.98 | 升3 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.496 | 3.01 | 136.28 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 112.965 | 1.34 | 137.03 | 持平 |
| 127018 | 本钢转债 | 124.469 | 1.37 | 140.81 | 升4 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.498 | -0.18 | 141.45 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 122.226 | 0.43 | 142.28 | 升1 |
| 113042 | 上银转债 | 128.449 | 0.29 | 143.48 | 降1 |
| 113584 | 家悦转债 | 126.822 | 0.79 | 143.86 | 升1 |
| 128129 | 青农转债 | 108.29 | 0.33 | 147.12 | 升4 |
| 113056 | 重银转债 | 128.808 | 0.37 | 148.08 | 升2 |
| 110081 | 闻泰转债 | 117.403 | -0.87 | 148.18 | 降1 |
| 127041 | 弘亚转债 | 128.938 | 1.53 | 148.46 | 降1 |
| 110073 | 国投转债 | 112.428 | 0.51 | 151.23 | 升2 |
| 128101 | 联创转债 | 127.12 | 0.34 | 151.68 | 持平 |
| 113037 | 紫银转债 | 109.962 | 0.16 | 154.86 | 升2 |
| 127061 | 美锦转债 | 123.129 | 1.45 | 156.12 | 升3 |
| 127024 | 盈峰转债 | 127.463 | 1.69 | 156.95 | 升1 |
| 127089 | 晶澳转债 | 127.143 | 1.45 | 157.18 | 新晋 |
| 127027 | 能化转债 | 116.49 | 1.43 | 158.7 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.79 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.498 | -0.18 | 0.093 | 4.58 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 127.12 | 0.34 | 0.145 | 2.978 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 138.186 | 1.37 | 0.186 | 1.728 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 216.461 | -3.87 | 0.211 | 0.973 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 130.38 | 0.81 | 0.222 | 6.303 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.496 | 3.01 | 0.222 | 2.169 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.804 | 0.17 | 0.249 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 126.822 | 0.79 | 0.367 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 152.577 | 1.56 | 0.381 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 177.662 | 1.36 | 0.4 | 2.341 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 340.895 | 10.35 | 0.419 | 0.665 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 128.938 | 1.53 | 0.469 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 118.95 | 0.3 | 0.471 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 148.966 | 0.68 | 0.477 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 124.0 | 3.68 | 0.482 | 6.52 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 144.3 | 1.38 | 0.496 | 1.675 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 108.859 | 0.29 | 0.512 | 2.246 | 持平 |
| 128125 | 华阳转债 | 134.97 | 0.65 | 0.518 | 4.497 | 升1 |
| 113597 | 佳力转债 | 135.181 | 0.56 | 0.518 | 2.973 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 545.603 | 2.64 | 0.573 | 2.637 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.37 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.498 | -0.18 | 0.093 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 109.4 | -0.05 | 0.184 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.804 | 0.17 | 0.249 | 持平 |
| 128124 | 科华转债 | 108.859 | 0.29 | 0.512 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 112.965 | 1.34 | 2.959 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.31 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118012 | 微芯转债 | 179.088 | -0.64 | 9 | 32.27 | 持平 |
| 127053 | 豪美转债 | 245.0 | 1.14 | 9 | 11.29 | 持平 |
| 127104 | 姚记转债 | 178.011 | 0.24 | 8 | 34.6 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 177.662 | 1.36 | 8 | 37.16 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 144.3 | 1.38 | 7 | 7.36 | 持平 |
| 123128 | 首华转债 | 139.677 | 3.62 | 7 | -0.52 | 持平 |
| 118000 | 嘉元转债 | 141.287 | 2.13 | 7 | 0.36 | 升1 |
| 113623 | 凤21转债 | 138.917 | 1.22 | 7 | 0.05 | 降1 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 186.868 | 1.81 | 6 | 46.62 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 170.514 | 0.9 | 6 | 1.36 | 升1 |
| 118016 | 京源转债 | 149.947 | 0.89 | 5 | 10.82 | 升4 |
| 110094 | 众和转债 | 138.306 | -0.64 | 5 | 3.23 | 升5 |
| 123210 | 信服转债 | 179.3 | 10.54 | 5 | 19.06 | 降3 |
| 123221 | 力诺转债 | 148.598 | 0.03 | 5 | 13.14 | 降2 |
| 113695 | 华辰转债 | 190.208 | 0.08 | 5 | 24.67 | 升3 |
| 111023 | 利柏转债 | 181.912 | 0.55 | 5 | 23.31 | 持平 |
| 113646 | 永吉转债 | 166.62 | -3.34 | 4 | 16.94 | 升7 |
| 113574 | 华体转债 | 138.186 | 1.37 | 4 | 13.46 | 降4 |
| 118021 | 新致转债 | 260.976 | 0.58 | 4 | 26.12 | 升3 |
| 110075 | 南航转债 | 137.024 | 0.88 | 4 | 7.29 | 降7 |
| 118039 | 煜邦转债 | 149.664 | 0.48 | 4 | 11.94 | 升2 |
| 123118 | 惠城转债 | 1066.0 | 4.2 | 4 | 11.31 | 升3 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 157.8 | 0.89 | 4 | 13.81 | 降4 |
| 127047 | 帝欧转债 | 142.88 | 1.84 | 3 | -0.45 | 升5 |
| 113673 | 岱美转债 | 185.681 | 5.35 | 3 | 30.58 | 升5 |
| 118045 | 盟升转债 | 309.481 | 2.79 | 3 | 38.5 | 升6 |
| 123076 | 强力转债 | 139.855 | -1.51 | 3 | 7.06 | 升1 |
| 113676 | 荣23转债 | 147.563 | -0.92 | 3 | 3.32 | 升3 |
| 111021 | 奥锐转债 | 170.752 | -0.45 | 2 | 37.42 | 降3 |
| 110067 | 华安转债 | 132.849 | -0.1 | 2 | 5.77 | 降3 |
| 128137 | 洁美转债 | 153.618 | 2.0 | 2 | 12.91 | 新晋 |
| 123173 | 恒锋转债 | 150.243 | 1.73 | 2 | 21.2 | 降11 |
| 113671 | 武进转债 | 144.932 | 0.83 | 2 | 40.85 | 降13 |
| 涨幅平均值 | 1.25 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 184.766 | 0.15 | 5.8 | 0.0007 | 146 | 持平 |
| 123261 | 普联转债 | 174.88 | 1.12 | 2.429 | 0.0006 | 140 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 190.5 | 1.19 | 4.5 | 0.0005 | 111 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 166.55 | 1.63 | 4.5 | 0.0008 | 40 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 197.304 | 0.37 | 3.08 | 0.0009 | 32 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.89 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 174.88 | 1.12 | 2.429 | 2025-12-22 | 140 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 190.5 | 1.19 | 4.5 | 2025-11-24 | 111 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 197.304 | 0.37 | 3.08 | 2025-09-10 | 32 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 166.55 | 1.63 | 4.5 | 2025-09-10 | 40 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 190.208 | 0.08 | 4.598 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 178.491 | -0.76 | 4.867 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 281.312 | 4.36 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 186.868 | 1.81 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 129.191 | 0.24 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 169.033 | 0.02 | 2.296 | 2024-09-03 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 314.601 | 0.96 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 143.937 | 0.29 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 113687 | 振华转债 | 592.971 | 0.93 | 4.044 | 2024-08-02 | 0 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 170.514 | 0.9 | 3.081 | 2024-07-26 | 0 | 升1 |
