强赎转债
说明:已经公告强赎日期转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎日期 | 转债现价 | 溢价率 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123233 | Z盛转债 | 2026-01-09 | 141.461 | -0.09 | -0.1 |
| 128116 | 瑞达转债 | 2026-01-13 | 129.356 | -0.36 | 0.57 |
| 123230 | 金钟转债 | 2026-01-14 | 159.131 | -0.3 | -0.74 |
| 113593 | 沪工转债 | 2026-01-16 | 153.612 | -0.87 | 3.35 |
| 113069 | 博23转债 | 2026-01-16 | 151.628 | -0.41 | 2.0 |
| 127028 | 英特转债 | 2026-01-19 | 138.8 | -0.32 | -0.62 |
强赎倒计时
说明:强赎倒计天数
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 强赎触发天数 |
|---|---|---|---|
| 123187 | 超达转债 | 154.200 | 14 |
| 118009 | 华锐转债 | 133.356 | 14 |
| 123159 | 崧盛转债 | 178.129 | 13 |
| 123160 | 泰福转债 | 151.901 | 13 |
| 110074 | 精达转债 | 431.668 | 13 |
| 127109 | 电化转债 | 169.498 | 12 |
| 123241 | 欧通转债 | 635.000 | 12 |
| 127042 | 嘉美转债 | 337.949 | 11 |
| 123176 | 精测转2 | 206.511 | 11 |
| 113615 | 金诚转债 | 799.279 | 11 |
| 118029 | 富淼转债 | 150.837 | 10 |
| 123173 | 恒锋转债 | 145.385 | 10 |
| 113671 | 武进转债 | 146.251 | 9 |
| 123182 | 广联转债 | 190.600 | 9 |
| 127071 | 天箭转债 | 184.999 | 8 |
| 118043 | 福立转债 | 175.637 | 8 |
| 127039 | 北港转债 | 138.872 | 8 |
| 123242 | 赛龙转债 | 150.534 | 8 |
| 111016 | 神通转债 | 163.504 | 7 |
| 123128 | 首华转债 | 140.850 | 6 |
| 123158 | 宙邦转债 | 150.346 | 5 |
| 113639 | 华正转债 | 164.166 | 4 |
| 118013 | 道通转债 | 225.139 | 4 |
| 110075 | 南航转债 | 135.932 | 3 |
| 110089 | 兴发转债 | 155.520 | 3 |
| 123252 | 银邦转债 | 174.450 | 3 |
| 110067 | 华安转债 | 131.278 | 2 |
| 113574 | 华体转债 | 140.971 | 2 |
| 118057 | 甬矽转债 | 201.425 | 2 |
涨幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127080 | 声迅转债 | 163.432 | 20.0 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 |
| 123245 | 集智转债 | 287.0 | 12.41 |
| 118062 | 天准转债 | 195.761 | 10.75 |
| 118051 | 皓元转债 | 266.909 | 9.95 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 9.19 |
| 113651 | 松霖转债 | 300.052 | 8.84 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 |
| 123131 | 奥飞转债 | 310.719 | 8.43 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 |
| 118021 | 新致转债 | 244.406 | 6.91 |
| 118012 | 微芯转债 | 183.9 | 6.87 |
| 123210 | 信服转债 | 168.0 | 6.85 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 190.75 | 6.62 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 5.8 |
| 123241 | 欧通转债 | 671.0 | 5.67 |
| 123188 | 水羊转债 | 209.888 | 5.45 |
| 111012 | 福新转债 | 430.361 | 5.0 |
| 123235 | 亿田转债 | 210.1 | 4.97 |
| 123247 | 万凯转债 | 206.53 | 4.89 |
跌幅排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 |
|---|---|---|---|
| 127055 | 精装转债 | 191.0 | -9.26 |
| 127109 | 电化转债 | 154.8 | -8.67 |
| 113589 | 天创转债 | 271.425 | -3.88 |
| 123159 | 崧盛转债 | 171.657 | -3.63 |
| 118029 | 富淼转债 | 145.992 | -3.21 |
| 113601 | 塞力转债 | 284.508 | -2.8 |
| 113575 | 东时转债 | 253.682 | -2.38 |
| 123160 | 泰福转债 | 148.3 | -2.37 |
| 123252 | 银邦转债 | 171.1 | -1.92 |
| 113657 | 再22转债 | 317.087 | -1.83 |
| 127070 | 大中转债 | 319.893 | -1.46 |
| 113671 | 武进转债 | 144.301 | -1.33 |
| 123242 | 赛龙转债 | 148.595 | -1.29 |
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | -1.15 |
| 127088 | 赫达转债 | 134.997 | -1.03 |
| 118058 | 微导转债 | 349.774 | -1.0 |
| 118018 | 瑞科转债 | 130.6 | -0.98 |
| 111016 | 神通转债 | 161.959 | -0.94 |
| 118056 | 路维转债 | 226.326 | -0.89 |
| 127110 | 广核转债 | 145.754 | -0.85 |
成交额排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 113601 | 塞力转债 | 284.508 | -2.8 | 446846.56 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 | 433867.78 |
| 123245 | 集智转债 | 287.0 | 12.41 | 361495.63 |
| 123131 | 奥飞转债 | 310.719 | 8.43 | 316334.7 |
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | -1.15 | 314017.09 |
| 127080 | 声迅转债 | 163.432 | 20.0 | 297153.96 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 190.75 | 6.62 | 289570.23 |
| 113657 | 再22转债 | 317.087 | -1.83 | 261422.03 |
| 123241 | 欧通转债 | 671.0 | 5.67 | 215991.18 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 | 208863.53 |
| 118045 | 盟升转债 | 327.175 | 0.87 | 204734.98 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 | 200379.76 |
| 113575 | 东时转债 | 253.682 | -2.38 | 185586.55 |
| 113593 | 沪工转债 | 153.612 | 3.35 | 177724.2 |
| 118062 | 天准转债 | 195.761 | 10.75 | 176906.16 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 5.8 | 175739.63 |
| 127071 | 天箭转债 | 188.888 | 2.1 | 152314.41 |
| 123256 | 恒帅转债 | 259.0 | 3.77 | 150456.46 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 9.19 | 145708.33 |
| 118050 | 航宇转债 | 327.125 | -0.1 | 131751.94 |
| 涨幅平均值 | 5.49 |
换手率排名
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 113601 | 塞力转债 | 284.508 | -2.8 | 814.0 |
| 123245 | 集智转债 | 287.0 | 12.41 | 811.63 |
| 113575 | 东时转债 | 253.682 | -2.38 | 734.07 |
| 127080 | 声迅转债 | 163.432 | 20.0 | 687.22 |
| 113593 | 沪工转债 | 153.612 | 3.35 | 646.69 |
| 118045 | 盟升转债 | 327.175 | 0.87 | 492.35 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 | 487.11 |
| 113657 | 再22转债 | 317.087 | -1.83 | 429.26 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 5.8 | 363.8 |
| 113574 | 华体转债 | 146.863 | 4.18 | 359.68 |
| 123131 | 奥飞转债 | 310.719 | 8.43 | 314.83 |
| 123061 | 航新转债 | 151.9 | 2.77 | 283.54 |
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | -1.15 | 234.28 |
| 123230 | 金钟转债 | 159.131 | -0.74 | 209.63 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 | 202.15 |
| 111012 | 福新转债 | 430.361 | 5.0 | 190.15 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 190.75 | 6.62 | 185.92 |
| 123233 | Z盛转债 | 141.461 | -0.1 | 176.51 |
| 123256 | 恒帅转债 | 259.0 | 3.77 | 176.17 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 | 172.12 |
| 涨幅平均值 | 4.67 |
正股涨幅排名
说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 正股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123245 | 集智转债 | 287.0 | 12.41 | 12.11 | 16.25 |
| 123104 | 卫宁转债 | 128.03 | 1.05 | 105.01 | 13.79 |
| 118062 | 天准转债 | 195.761 | 10.75 | 58.57 | 13.36 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 9.19 | 0.78 | 11.84 |
| 123131 | 奥飞转债 | 310.719 | 8.43 | 36.8 | 10.33 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 | 27.33 | 10.0 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 | 28.17 | 9.99 |
| 123210 | 信服转债 | 168.0 | 6.85 | 39.7 | 9.03 |
| 118027 | 宏图转债 | 127.369 | 0.15 | 25.65 | 8.9 |
| 111021 | 奥锐转债 | 162.807 | 3.11 | 32.3 | 8.56 |
| 111015 | 东亚转债 | 131.421 | 3.13 | 26.25 | 8.15 |
| 118048 | 利扬转债 | 242.512 | 2.64 | 18.46 | 7.77 |
| 123172 | 漱玉转债 | 141.25 | 2.98 | 22.49 | 7.75 |
| 127066 | 科利转债 | 152.611 | 2.56 | 36.2 | 7.71 |
| 118012 | 微芯转债 | 183.9 | 6.87 | 35.43 | 7.25 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 190.75 | 6.62 | 54.72 | 6.61 |
| 113651 | 松霖转债 | 300.052 | 8.84 | 8.92 | 6.39 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 | 4.59 | 6.12 |
| 113650 | 博22转债 | 126.453 | 0.8 | 160.21 | 6.03 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 5.8 | -0.25 | 6.02 |
| 涨幅平均值 | 6.07 |
偏离策略
策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债前收盘价 | 正股现价 | 正股前收盘价 | 溢价率 | 转债涨幅 | 偏离值 | 正股均价线上 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118009 | 华锐转债 | 133.348 | 139.089 | 82.42 | 78.7 | 0.13 | -0.01 | -8.72 | 否 | 升4 |
| 123160 | 泰福转债 | 148.3 | 146.441 | 29.24 | 27.0 | 0.27 | -2.37 | -6.76 | 是 | 持平 |
| 118029 | 富淼转债 | 145.992 | 144.693 | 27.15 | 25.73 | 0.02 | -3.21 | -4.6 | 是 | 升1 |
| 127109 | 电化转债 | 154.8 | 168.5 | 14.5 | 14.16 | 7.83 | -8.67 | -2.7 | 否 | 新晋 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 219.545 | 19.27 | 15.19 | 0.78 | 9.19 | -2.19 | 否 | 升10 |
| 113657 | 再22转债 | 317.087 | 295.641 | 13.51 | 12.47 | -0.95 | -1.83 | -2.04 | 是 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 126.728 | 124.604 | 4.46 | 4.29 | 0.87 | 1.11 | -1.39 | 是 | 升3 |
| 113045 | 环旭转债 | 155.504 | 161.736 | 28.99 | 30.0 | -0.34 | 1.29 | -0.83 | 是 | 升5 |
| 113672 | 福蓉转债 | 139.085 | 134.831 | 11.31 | 10.86 | 0.47 | 1.24 | -0.52 | 否 | 升2 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 207.225 | 26.06 | 21.69 | -0.25 | 5.8 | -0.24 | 否 | 降3 |
| 123187 | 超达转债 | 155.245 | 156.518 | 47.77 | 48.56 | 0.68 | 0.68 | 1.49 | 是 | 降3 |
| 123128 | 首华转债 | 140.846 | 135.08 | 15.7 | 14.18 | 9.0 | 0.0 | 2.55 | 是 | 升5 |
| 123247 | 万凯转债 | 206.53 | 171.504 | 21.36 | 16.86 | 9.26 | 4.89 | 2.99 | 否 | 升1 |
| 111010 | 立昂转债 | 147.175 | 133.933 | 42.55 | 34.82 | 16.18 | 0.63 | 3.87 | 是 | 新晋 |
| 110075 | 南航转债 | 136.141 | 137.537 | 7.97 | 8.01 | 5.39 | 0.15 | 4.87 | 是 | 降3 |
| 118027 | 宏图转债 | 127.369 | 118.217 | 41.5 | 32.56 | 25.65 | 0.15 | 5.93 | 否 | 新晋 |
| 113574 | 华体转债 | 146.863 | 136.988 | 17.97 | 16.16 | 10.25 | 4.18 | 6.26 | 是 | 新晋 |
| 127047 | 帝欧转债 | 133.538 | 129.3 | 6.16 | 5.73 | 10.56 | 0.25 | 6.33 | 否 | 升2 |
| 123076 | 强力转债 | 143.799 | 132.867 | 15.72 | 13.33 | 16.17 | 0.48 | 6.47 | 是 | 降3 |
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | 171.138 | 41.52 | 39.07 | 3.64 | -1.15 | 7.46 | 是 | 降17 |
| 涨幅平均值 | 0.64 |
三因素策略
策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 到期税前收益 | 双低值 | 溢价率 | 三因素值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113563 | 柳药转债 | 107.923 | 0.02 | 4.35 | 130.35 | 22.43 | 148.43 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 109.48 | 0.9 | 1.17 | 140.68 | 31.2 | 170.71 | 持平 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.335 | -0.19 | 1.64 | 181.94 | 74.6 | 254.9 | 升1 |
| 113579 | 健友转债 | 108.92 | 0.11 | 0.26 | 285.94 | 177.02 | 462.7 | 升1 |
| 127025 | 冀东转债 | 105.949 | 0.19 | 0.06 | 311.58 | 205.63 | 517.15 | 升1 |
| 涨幅平均值 | 0.21 |
小规模低溢价高价策略
策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113646 | 永吉转债 | 149.129 | 0.14 | 1.374 | 24.27 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 148.148 | 1.96 | 1.569 | 23.46 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 152.1 | 3.7 | 1.667 | 24.61 | 持平 |
| 118016 | 京源转债 | 154.326 | 1.16 | 1.675 | 17.06 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 151.9 | 2.77 | 1.675 | 12.84 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 146.863 | 4.18 | 1.728 | 10.25 | 持平 |
| 127055 | 精装转债 | 191.0 | -9.26 | 2.082 | 14.02 | 新晋 |
| 123246 | 远信转债 | 167.6 | 0.71 | 2.297 | 7.11 | 降1 |
| 123173 | 恒锋转债 | 148.248 | 1.97 | 2.331 | 22.61 | 降1 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 | 2.341 | 28.17 | 降1 |
| 123242 | 赛龙转债 | 148.595 | -1.29 | 2.495 | 10.36 | 降1 |
| 123159 | 崧盛转债 | 171.657 | -3.63 | 2.656 | 10.49 | 降1 |
| 118007 | 山石转债 | 143.411 | 1.02 | 2.671 | 25.67 | 降1 |
| 123220 | 易瑞转债 | 143.3 | 1.52 | 2.908 | 26.73 | 降1 |
| 128101 | 联创转债 | 134.75 | 0.02 | 2.979 | 22.88 | 降1 |
| 123088 | 威唐转债 | 140.52 | 0.8 | 3.004 | 24.83 | 降1 |
| 113698 | 凯众转债 | 176.828 | 1.58 | 3.08 | 26.15 | 新晋 |
| 123243 | 严牌转债 | 156.47 | 1.08 | 3.081 | 9.17 | 降2 |
| 113671 | 武进转债 | 144.301 | -1.33 | 3.094 | 29.3 | 新晋 |
| 127079 | 华亚转债 | 199.75 | 2.44 | 3.106 | 24.76 | 降3 |
| 涨幅平均值 | 0.91 |
低溢价率策略
策略说明:溢价率从低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 溢价率 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113657 | 再22转债 | 317.087 | -1.83 | -0.95 | 1.89 | 持平 |
| 113045 | 环旭转债 | 155.504 | 1.29 | -0.34 | 17.861 | 持平 |
| 123207 | 冠中转债 | 248.991 | 5.8 | -0.25 | 1.983 | 升1 |
| 118029 | 富淼转债 | 145.992 | -3.21 | 0.02 | 4.5 | 升4 |
| 118009 | 华锐转债 | 133.348 | -0.01 | 0.13 | 3.997 | 升2 |
| 123160 | 泰福转债 | 148.3 | -2.37 | 0.27 | 2.317 | 升4 |
| 113672 | 福蓉转债 | 139.085 | 1.24 | 0.47 | 3.686 | 升2 |
| 123187 | 超达转债 | 155.245 | 0.68 | 0.68 | 2.679 | 降3 |
| 123213 | 天源转债 | 272.0 | 9.19 | 0.78 | 3.26 | 升4 |
| 123049 | 维尔转债 | 126.728 | 1.11 | 0.87 | 6.796 | 升1 |
| 127042 | 嘉美转债 | 337.949 | 0.0 | 2.04 | 5.084 | 升1 |
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | -1.15 | 3.64 | 6.963 | 降6 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 | 4.59 | 2.637 | 升1 |
| 110075 | 南航转债 | 136.141 | 0.15 | 5.39 | 58.96 | 升1 |
| 123118 | 惠城转债 | 1211.916 | 2.25 | 6.35 | 0.819 | 升3 |
| 118043 | 福立转债 | 175.584 | -0.03 | 6.57 | 4.143 | 升1 |
| 110067 | 华安转债 | 134.234 | 2.25 | 6.87 | 27.991 | 新晋 |
| 123246 | 远信转债 | 167.6 | 0.71 | 7.11 | 2.297 | 降2 |
| 127109 | 电化转债 | 154.8 | -8.67 | 7.83 | 4.869 | 新晋 |
| 127039 | 北港转债 | 140.38 | 1.09 | 7.91 | 10.798 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.8 |
双低策略
策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 双低值 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113033 | 利群转债 | 115.445 | 0.48 | 126.09 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 126.728 | 1.11 | 127.6 | 持平 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.923 | 0.02 | 130.35 | 持平 |
| 113042 | 上银转债 | 127.646 | 0.18 | 138.04 | 持平 |
| 110092 | 三房转债 | 109.48 | 0.9 | 140.68 | 持平 |
| 128127 | 文科转债 | 120.766 | 0.82 | 140.72 | 持平 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.42 | -0.01 | 141.26 | 升3 |
| 113056 | 重银转债 | 126.898 | 0.18 | 142.26 | 升1 |
| 127018 | 本钢转债 | 122.6 | 0.16 | 143.0 | 降1 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.975 | 0.5 | 143.32 | 降3 |
| 113584 | 家悦转债 | 120.388 | 1.29 | 143.85 | 持平 |
| 128129 | 青农转债 | 108.318 | 0.27 | 148.09 | 升1 |
| 113052 | 兴业转债 | 123.081 | 0.29 | 148.23 | 降1 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.09 | -0.07 | 150.14 | 升1 |
| 127041 | 弘亚转债 | 123.8 | -0.28 | 150.51 | 升3 |
| 113605 | 大参转债 | 129.107 | 0.68 | 150.98 | 升1 |
| 110081 | 闻泰转债 | 118.881 | 0.03 | 151.41 | 升2 |
| 110073 | 国投转债 | 114.627 | 1.32 | 152.89 | 降2 |
| 118027 | 宏图转债 | 127.369 | 0.15 | 153.02 | 新晋 |
| 118034 | 晶能转债 | 124.835 | -0.12 | 153.11 | 降6 |
| 涨幅平均值 | 0.39 |
博弈下修宽松策略
策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 剩余规模 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.09 | -0.07 | 0.129 | 4.581 | 持平 |
| 128101 | 联创转债 | 134.75 | 0.02 | 0.181 | 2.979 | 持平 |
| 113574 | 华体转债 | 146.863 | 4.18 | 0.222 | 1.728 | 持平 |
| 113575 | 东时转债 | 253.682 | -2.38 | 0.247 | 0.974 | 持平 |
| 123049 | 维尔转债 | 126.728 | 1.11 | 0.258 | 6.796 | 持平 |
| 110070 | 凌钢转债 | 126.975 | 0.5 | 0.258 | 2.169 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.92 | 0.11 | 0.285 | 5.025 | 持平 |
| 113584 | 家悦转债 | 120.388 | 1.29 | 0.403 | 6.449 | 持平 |
| 123054 | 思特转债 | 152.1 | 3.7 | 0.416 | 1.667 | 持平 |
| 113588 | 润达转债 | 177.278 | 8.71 | 0.436 | 2.341 | 持平 |
| 113589 | 天创转债 | 271.425 | -3.88 | 0.455 | 0.665 | 持平 |
| 127041 | 弘亚转债 | 123.8 | -0.28 | 0.504 | 5.999 | 持平 |
| 128119 | 龙大转债 | 117.35 | 1.48 | 0.507 | 9.46 | 持平 |
| 123059 | 银信转债 | 148.148 | 1.96 | 0.512 | 1.569 | 持平 |
| 128121 | 宏川转债 | 117.868 | 1.18 | 0.518 | 6.52 | 持平 |
| 123061 | 航新转债 | 151.9 | 2.77 | 0.532 | 1.675 | 升1 |
| 128124 | 科华转债 | 108.624 | 0.15 | 0.548 | 2.246 | 新晋 |
| 113597 | 佳力转债 | 135.228 | 0.51 | 0.553 | 2.973 | 升1 |
| 128125 | 华阳转债 | 134.857 | 2.62 | 0.553 | 4.497 | 降1 |
| 110074 | 精达转债 | 464.018 | 7.49 | 0.608 | 2.637 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.56 |
博弈下修策略
策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余年限 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 110.09 | -0.07 | 0.129 | 持平 |
| 123108 | 乐普转2 | 111.249 | 0.22 | 0.219 | 持平 |
| 113579 | 健友转债 | 108.92 | 0.11 | 0.285 | 升1 |
| 128124 | 科华转债 | 108.624 | 0.15 | 0.548 | 新晋 |
| 110092 | 三房转债 | 109.48 | 0.9 | 2.995 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 0.26 |
博弈强赎策略
策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 强赎触发天数 | 溢价率 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123182 | 广联转债 | 188.4 | -1.15 | 9 | 3.64 | 升2 |
| 113671 | 武进转债 | 144.301 | -1.33 | 9 | 29.3 | 持平 |
| 127071 | 天箭转债 | 188.888 | 2.1 | 8 | 9.22 | 升4 |
| 123242 | 赛龙转债 | 148.595 | -1.29 | 8 | 10.36 | 持平 |
| 127039 | 北港转债 | 140.38 | 1.09 | 8 | 7.91 | 升1 |
| 118043 | 福立转债 | 175.584 | -0.03 | 8 | 6.57 | 降1 |
| 111016 | 神通转债 | 161.959 | -0.94 | 7 | 11.54 | 升1 |
| 123128 | 首华转债 | 140.846 | 0.0 | 6 | 9.0 | 升1 |
| 123158 | 宙邦转债 | 157.67 | 4.87 | 5 | 16.68 | 升1 |
| 113639 | 华正转债 | 170.444 | 3.82 | 4 | 19.89 | 升3 |
| 118013 | 道通转债 | 224.34 | -0.35 | 4 | 31.84 | 持平 |
| 110075 | 南航转债 | 136.141 | 0.15 | 3 | 5.39 | 持平 |
| 110089 | 兴发转债 | 156.869 | 0.87 | 3 | 18.93 | 升4 |
| 123252 | 银邦转债 | 171.1 | -1.92 | 3 | 14.95 | 升1 |
| 110067 | 华安转债 | 134.234 | 2.25 | 2 | 6.87 | 降1 |
| 113574 | 华体转债 | 146.863 | 4.18 | 2 | 10.25 | 持平 |
| 118057 | 甬矽转债 | 207.171 | 2.85 | 2 | 40.02 | 新晋 |
| 涨幅平均值 | 0.89 |
次新小盘策略
策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 中签率 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123258 | 胜蓝转02 | 163.365 | 1.34 | 4.5 | 0.0008 | 53 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 176.828 | 1.58 | 3.08 | 0.0009 | 45 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 1.46 |
抢权配售策略
策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。
| 正股代码 | 正股名称 | 正股现价 | 正股涨幅 | 百元股票含权 | 转股价 | 配售10张所需股数 | 发行规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅平均值 | nan |
小盘新债策略
策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 剩余规模 | 上市日期 | 转股日剩余天数 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123261 | 普联转债 | 172.68 | 3.46 | 2.429 | 2025-12-22 | 153 | 持平 |
| 123260 | 卓镁转债 | 188.268 | 2.04 | 4.5 | 2025-11-24 | 124 | 持平 |
| 113698 | 凯众转债 | 176.828 | 1.58 | 3.08 | 2025-09-10 | 45 | 持平 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 163.365 | 1.34 | 4.5 | 2025-09-10 | 53 | 持平 |
| 113695 | 华辰转债 | 162.94 | 0.27 | 4.599 | 2025-07-10 | 0 | 持平 |
| 127109 | 电化转债 | 154.8 | -8.67 | 4.869 | 2025-07-04 | 0 | 持平 |
| 123256 | 恒帅转债 | 259.0 | 3.77 | 3.274 | 2025-06-17 | 0 | 持平 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 160.333 | 2.04 | 3.539 | 2025-04-07 | 0 | 持平 |
| 123250 | 嘉益转债 | 126.169 | 0.19 | 3.955 | 2024-11-26 | 0 | 持平 |
| 123246 | 远信转债 | 167.6 | 0.71 | 2.297 | 2024-09-03 | 0 | 持平 |
| 123245 | 集智转债 | 287.0 | 12.41 | 1.538 | 2024-08-28 | 0 | 持平 |
| 111020 | 合顺转债 | 139.284 | 0.56 | 3.38 | 2024-08-15 | 0 | 持平 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 | 4.044 | 2024-08-02 | 0 | 持平 |
| 123242 | 赛龙转债 | 148.595 | -1.29 | 2.495 | 2024-07-29 | 0 | 持平 |
| 123243 | 严牌转债 | 156.47 | 1.08 | 3.081 | 2024-07-26 | 0 | 升1 |
| 123241 | 欧通转债 | 671.0 | 5.67 | 2.605 | 2024-07-26 | 0 | 降1 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 150.485 | 1.09 | 3.364 | 2024-07-24 | 0 | 持平 |
| 118048 | 利扬转债 | 242.512 | 2.64 | 4.809 | 2024-07-19 | 0 | 持平 |
| 123239 | 锋工转债 | 163.251 | 2.77 | 4.376 | 2024-02-22 | 0 | 持平 |
| 123237 | 佳禾转债 | 168.666 | -0.2 | 4.315 | 2024-01-24 | 0 | 持平 |
| 涨幅平均值 | 2.22 |
昨日跌幅策略
策略说明:昨日跌幅从高到低排序。
| 转债代码 | 转债名称 | 转债现价 | 转债涨幅 | 昨日转债涨幅 | 排序变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110067 | 华安转债 | 134.234 | 2.25 | -3.7841 | 新晋 |
| 113045 | 环旭转债 | 155.504 | 1.29 | -3.6176 | 新晋 |
| 123118 | 惠城转债 | 1211.916 | 2.25 | -3.54 | 新晋 |
| 123159 | 崧盛转债 | 171.657 | -3.63 | -2.927 | 新晋 |
| 118009 | 华锐转债 | 133.348 | -0.01 | -2.9192 | 新晋 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 160.333 | 2.04 | -2.2843 | 新晋 |
| 118061 | 茂莱转债 | 233.854 | -0.57 | -2.2432 | 新晋 |
| 128136 | 立讯转债 | 135.91 | 1.19 | -2.1528 | 新晋 |
| 123256 | 恒帅转债 | 259.0 | 3.77 | -2.1177 | 新晋 |
| 127084 | 柳工转2 | 204.0 | 3.5 | -2.0733 | 降3 |
| 123260 | 卓镁转债 | 188.268 | 2.04 | -1.8612 | 新晋 |
| 127039 | 北港转债 | 140.38 | 1.09 | -1.7183 | 新晋 |
| 123180 | 浙矿转债 | 137.9 | 0.0 | -1.4282 | 降3 |
| 123236 | 家联转债 | 183.095 | 4.09 | -1.3581 | 新晋 |
| 128101 | 联创转债 | 134.75 | 0.02 | -1.2722 | 降14 |
| 113687 | 振华转债 | 545.021 | 12.99 | -1.2618 | 新晋 |
| 127092 | 运机转债 | 312.973 | -0.64 | -1.2378 | 新晋 |
