强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
127019 国城转债 2025-12-08 171.75 -0.71 -2.56
110082 宏发转债 2025-12-08 127.959 -0.23 4.08
123203 明电转02 2025-12-08 141.98 -0.2 3.05
123177 测绘转债 2025-12-09 130.24 -0.08 0.67
123234 中能转债 2025-12-10 168.99 0.16 13.26
123212 立中转债 2025-12-11 118.654 -0.32 3.31
113683 伟24转债 2025-12-12 125.619 -0.11 0.42
127081 中旗转债 2025-12-16 301.0 -0.27 1.64
123240 楚天转债 2025-12-16 114.901 -0.19 1.69
123185 能辉转债 2025-12-18 141.527 -1.58 8.32
128144 利民转债 2025-12-22 197.968 -2.1 -9.76

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113677 华懋转债 165.923 14
123225 翔丰转债 133.834 12
113593 沪工转债 134.905 12
113671 武进转债 140.858 11
123128 首华转债 131.580 10
123173 恒锋转债 139.000 10
123158 宙邦转债 137.610 10
113631 皖天转债 133.624 10
118031 天23转债 125.967 9
123249 英搏转债 158.700 9
123222 博俊转债 190.500 9
123233 凯盛转债 142.300 8
123251 华医转债 147.200 8
113649 丰山转债 136.784 7
118009 华锐转债 143.608 7
127028 英特转债 140.420 6
127040 国泰转债 132.499 6
118039 煜邦转债 135.279 5
110094 众和转债 138.811 5
113069 博23转债 143.943 4
110093 神马转债 128.085 4
123230 金钟转债 141.540 4
113672 福蓉转债 166.498 4
118024 冠宇转债 130.602 4
113045 环旭转债 136.293 4
123085 万顺转2 134.583 3
111019 宏柏转债 134.908 2
123092 天壕转债 134.100 2
127078 优彩转债 134.737 2
113639 华正转债 143.792 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123234 中能转债 168.99 13.26
123118 惠城转债 1226.0 10.12
123185 能辉转债 141.527 8.32
118030 睿创转债 244.951 7.26
128116 瑞达转债 144.512 7.26
113651 松霖转债 214.389 7.04
127082 亚科转债 156.333 5.87
118052 浩瀚转债 162.248 5.75
113687 振华转债 401.13 5.73
118045 盟升转债 201.595 5.68
113667 春23转债 185.813 5.63
113697 应流转债 185.819 5.53
118050 航宇转债 247.696 4.37
113695 华辰转债 153.684 4.29
110082 宏发转债 127.959 4.08
113069 博23转债 149.771 4.05
127037 银轮转债 419.5 3.89
118055 伟测转债 182.925 3.82
110074 精达转债 336.385 3.82
110096 豫光转债 194.573 3.77

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
128144 利民转债 197.968 -9.76
113672 福蓉转债 159.356 -4.29
123207 冠中转债 187.618 -3.86
113575 东时转债 238.331 -3.78
127019 国城转债 171.75 -2.56
118058 微导转债 293.188 -2.02
123213 天源转债 211.669 -1.14
123233 凯盛转债 141.0 -0.91
123260 卓镁转债 168.2 -0.87
123173 恒锋转债 137.936 -0.77
113666 爱玛转债 124.721 -0.38
127028 英特转债 139.9 -0.37
113062 常银转债 129.104 -0.36
113056 重银转债 126.655 -0.27
110063 鹰19转债 114.57 -0.23
118004 博瑞转债 178.65 -0.11
113589 天创转债 215.605 -0.11
128129 青农转债 108.67 -0.1
111004 明新转债 136.392 -0.06
110064 建工转债 112.896 -0.02

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123234 中能转债 168.99 13.26 442631.46
113687 振华转债 401.13 5.73 309970.53
123118 惠城转债 1226.0 10.12 260959.66
113593 沪工转债 139.84 3.66 244569.18
113672 福蓉转债 159.356 -4.29 202872.65
123185 能辉转债 141.527 8.32 194641.64
113575 东时转债 238.331 -3.78 179769.58
118058 微导转债 293.188 -2.02 169621.59
127070 大中转债 266.9 0.26 149569.25
128116 瑞达转债 144.512 7.26 143772.64
127081 中旗转债 301.0 1.64 93304.02
123241 欧通转债 523.1 0.79 85636.12
123207 冠中转债 187.618 -3.86 81547.01
127082 亚科转债 156.333 5.87 80672.03
128144 利民转债 197.968 -9.76 72804.66
127019 国城转债 171.75 -2.56 70903.6
118050 航宇转债 247.696 4.37 69583.05
111012 福新转债 399.971 2.61 68211.12
118045 盟升转债 201.595 5.68 65098.01
113651 松霖转债 214.389 7.04 61214.61
涨幅平均值 2.52

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123234 中能转债 168.99 13.26 2326.04
123185 能辉转债 141.527 8.32 818.58
113575 东时转债 238.331 -3.78 744.17
123203 明电转02 141.98 3.05 461.59
113593 沪工转债 139.84 3.66 440.56
113672 福蓉转债 159.356 -4.29 320.92
127081 中旗转债 301.0 1.64 271.56
118045 盟升转债 201.595 5.68 263.32
123118 惠城转债 1226.0 10.12 244.67
127019 国城转债 171.75 -2.56 239.14
123207 冠中转债 187.618 -3.86 214.4
113687 振华转债 401.13 5.73 190.58
111012 福新转债 399.971 2.61 168.76
128116 瑞达转债 144.512 7.26 156.87
128144 利民转债 197.968 -9.76 143.67
113651 松霖转债 214.389 7.04 121.61
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 89.95
113663 新化转债 133.801 1.21 82.72
123241 欧通转债 523.1 0.79 63.02
123212 立中转债 118.654 3.31 61.05
涨幅平均值 2.43

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
118018 瑞科转债 119.42 1.24 110.81 16.58
123234 中能转债 168.99 13.26 0.16 12.76
123182 广联转债 128.8 2.62 37.72 10.96
118052 浩瀚转债 162.248 5.75 57.63 10.63
128116 瑞达转债 144.512 7.26 9.94 10.01
113687 振华转债 401.13 5.73 14.13 10.0
127042 嘉美转债 125.5 2.39 32.18 9.92
123185 能辉转债 141.527 8.32 -1.58 9.71
123118 惠城转债 1226.0 10.12 3.19 8.01
113697 应流转债 185.819 5.53 38.43 6.34
113695 华辰转债 153.684 4.29 29.52 6.28
113667 春23转债 185.813 5.63 14.58 6.19
118045 盟升转债 201.595 5.68 20.51 6.15
118009 华锐转债 148.076 3.11 10.13 6.15
123175 百畅转债 117.299 1.65 75.43 6.07
118030 睿创转债 244.951 7.26 13.63 5.83
118050 航宇转债 247.696 4.37 14.51 5.8
113651 松霖转债 214.389 7.04 9.34 5.71
118027 宏图转债 114.199 0.68 59.02 5.08
127071 天箭转债 143.934 2.81 21.88 5.03
涨幅平均值 5.24

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
113672 福蓉转债 159.356 145.134 12.75 9.99 2.11 -4.29 -15.72 持平
123249 英搏转债 161.0 179.46 27.77 28.3 0.53 1.45 -7.88 持平
113593 沪工转债 139.84 139.485 29.74 28.17 -0.83 3.66 -6.15 升2
113671 武进转债 141.672 145.292 10.96 10.54 2.51 0.58 -3.97 持平
123230 金钟转债 143.449 141.1 33.19 30.41 5.24 1.35 -2.24 升6
113663 新化转债 133.801 138.637 26.82 27.65 -1.17 1.21 -1.66 升6
128116 瑞达转债 144.512 132.95 26.71 22.29 9.94 7.26 -1.19 升12
113069 博23转债 149.771 145.282 21.88 20.9 0.49 4.05 -1.11 降5
123173 恒锋转债 137.936 140.0 18.5 18.11 2.67 -0.77 -0.96 升9
110096 豫光转债 194.573 187.122 11.59 11.06 -0.11 3.77 -0.92 降1
127028 英特转债 139.9 139.15 12.57 12.04 3.51 -0.37 -0.35 降3
113030 东风转债 144.286 148.488 4.48 4.61 -0.16 1.18 -0.17 升1
123207 冠中转债 187.618 178.601 19.27 18.18 1.65 -3.86 0.7 降7
110077 洪城转债 213.271 207.51 9.98 9.41 4.28 0.41 1.0 持平
123049 维尔转债 123.861 122.821 4.28 4.21 2.74 1.71 1.92 新晋
123187 超达转债 155.0 158.5 46.56 47.54 3.13 1.71 2.98 升1
123128 首华转债 132.648 138.27 15.47 15.95 4.18 0.81 3.12 降10
123222 博俊转债 192.1 200.401 29.81 29.92 7.49 0.84 3.72 降2
123213 天源转债 211.669 215.831 14.8 15.38 2.12 -1.14 3.96 降9
123246 远信转债 156.335 154.64 34.16 33.62 5.03 1.38 4.52 新晋
涨幅平均值 1.05

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
110064 建工转债 112.896 -0.02 2.4 128.93 16.03 142.56 持平
127015 希望转债 105.847 0.0 1.89 126.51 20.66 145.28 持平
127061 美锦转债 119.563 1.12 0.91 145.09 25.53 169.71 持平
110092 三房转债 108.03 0.96 1.89 149.26 41.23 188.6 持平
123039 开润转债 114.92 0.01 1.27 160.32 45.4 204.45 持平
118027 宏图转债 114.199 0.68 1.41 173.22 59.02 230.83 持平
128108 蓝帆转债 105.949 0.05 4.08 198.94 92.99 287.85 升2
123151 康医转债 118.839 0.4 0.15 224.75 105.91 330.51 升2
118020 芳源转债 119.451 0.68 1.97 264.81 145.36 408.2 升2
涨幅平均值 0.43

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
113646 永吉转债 140.92 1.02 1.374 26.47 升1
123059 银信转债 141.3 0.71 1.569 21.4 升1
123054 思特转债 144.23 1.25 1.667 24.45 升1
118016 京源转债 140.431 0.92 1.675 24.41 升3
123061 航新转债 140.051 1.27 1.675 15.69 升1
113574 华体转债 132.504 1.35 2.001 14.95 升2
123223 九典转02 138.89 0.55 2.053 29.13 升2
127055 精装转债 150.618 0.95 2.085 13.92 升2
123112 万讯转债 137.6 1.53 2.265 25.64 升2
123246 远信转债 156.335 1.38 2.297 5.03 升2
123160 泰福转债 143.98 2.31 2.317 15.15 升2
127093 章鼓转债 139.582 1.5 2.425 26.84 升2
123222 博俊转债 192.1 0.84 2.439 7.49 升2
123242 赛龙转债 145.888 1.16 2.495 13.52 升2
123159 崧盛转债 150.451 0.26 2.656 22.52 升2
118007 山石转债 138.628 0.84 2.671 20.77 升2
113039 嘉泽转债 167.029 0.97 2.869 15.91 升2
123220 易瑞转债 137.779 1.09 2.908 22.33 升2
127096 泰坦转债 155.572 0.82 2.919 20.03 新晋
123088 威唐转债 135.7 1.27 3.004 27.12 新晋
涨幅平均值 1.1

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
113663 新化转债 133.801 1.21 -1.17 3.686 升3
113593 沪工转债 139.84 3.66 -0.83 3.971 持平
113030 东风转债 144.286 1.18 -0.16 1.001 升4
110096 豫光转债 194.573 3.77 -0.11 4.445 降1
113069 博23转债 149.771 4.05 0.49 13.762 持平
123249 英搏转债 161.0 1.45 0.53 6.792 升2
123207 冠中转债 187.618 -3.86 1.65 2.025 降1
113672 福蓉转债 159.356 -4.29 2.11 3.875 降7
123213 天源转债 211.669 -1.14 2.12 3.261 升1
113671 武进转债 141.672 0.58 2.51 3.094 升3
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 2.67 2.407 升6
123049 维尔转债 123.861 1.71 2.74 7.804 升4
123187 超达转债 155.0 1.71 3.13 2.731 降2
123118 惠城转债 1226.0 10.12 3.19 0.906 降5
127028 英特转债 139.9 -0.37 3.51 4.062 降1
123128 首华转债 132.648 0.81 4.18 11.404 降4
110077 洪城转债 213.271 0.41 4.28 6.685 升1
123247 万凯转债 169.6 1.92 4.55 19.644 降3
123243 严牌转债 157.85 0.91 4.99 3.081 新晋
123246 远信转债 156.335 1.38 5.03 2.297 持平
涨幅平均值 1.22

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
127015 希望转债 105.847 0.0 126.51 升1
123049 维尔转债 123.861 1.71 126.6 降1
110064 建工转债 112.896 -0.02 128.93 持平
113033 利群转债 111.376 0.01 129.85 持平
110063 鹰19转债 114.57 -0.23 131.8 升1
113563 柳药转债 108.521 0.11 133.44 降1
113062 常银转债 129.104 -0.36 136.05 升2
113042 上银转债 126.202 0.16 136.56 降1
113056 重银转债 126.655 -0.27 138.1 降1
110070 凌钢转债 127.315 0.95 142.37 升3
128127 文科转债 118.54 0.73 142.99 升3
110075 南航转债 129.813 0.28 143.26 降1
128097 奥佳转债 110.704 0.09 143.4 升6
127016 鲁泰转债 112.289 0.35 144.05 升2
110067 华安转债 129.12 2.51 144.29 降3
128129 青农转债 108.67 -0.1 144.51 降1
127061 美锦转债 119.563 1.12 145.09 持平
113584 家悦转债 119.432 0.5 146.84 升2
113052 兴业转债 122.485 0.15 147.27 降1
110081 闻泰转债 117.157 0.75 148.2 新晋
涨幅平均值 0.42

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
113030 东风转债 144.286 1.18 0.052 1.001 持平
123039 开润转债 114.92 0.01 0.058 2.215 持平
127015 希望转债 105.847 0.0 0.08 9.491 持平
128097 奥佳转债 110.704 0.09 0.225 4.582 持平
128101 联创转债 122.41 2.01 0.277 2.983 持平
113574 华体转债 132.504 1.35 0.318 2.001 持平
113575 东时转债 238.331 -3.78 0.343 0.974 持平
123049 维尔转债 123.861 1.71 0.353 7.804 持平
110070 凌钢转债 127.315 0.95 0.353 2.169 持平
113579 健友转债 110.407 0.3 0.381 5.025 持平
113584 家悦转债 119.432 0.5 0.499 6.449 持平
123054 思特转债 144.23 1.25 0.512 1.667 持平
113588 润达转债 154.405 2.45 0.532 2.342 持平
113589 天创转债 215.605 -0.11 0.551 0.665 持平
128116 瑞达转债 144.512 7.26 0.564 6.489 持平
127041 弘亚转债 125.0 0.65 0.6 5.999 持平
128119 龙大转债 118.375 0.58 0.603 9.46 持平
123059 银信转债 141.3 0.71 0.608 1.569 持平
128121 宏川转债 117.665 0.22 0.614 6.52 持平
113593 沪工转债 139.84 3.66 0.622 3.971 持平
涨幅平均值 1.05

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
123039 开润转债 114.92 0.01 0.058 持平
127015 希望转债 105.847 0.0 0.08 持平
128097 奥佳转债 110.704 0.09 0.225 持平
123108 乐普转2 109.6 0.58 0.315 持平
113033 利群转债 111.376 0.01 0.321 新晋
113579 健友转债 110.407 0.3 0.381 降1
128124 科华转债 107.245 0.11 0.644 降1
113049 长汽转债 114.932 1.16 1.512 降1
118027 宏图转债 114.199 0.68 2.984 降1
涨幅平均值 0.33

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
118031 天23转债 128.771 2.23 9 20.98 持平
123222 博俊转债 192.1 0.84 9 7.49 升2
123249 英搏转债 161.0 1.45 9 0.53 升2
123233 凯盛转债 141.0 -0.91 8 7.75 升2
123251 华医转债 149.7 1.7 8 13.36 降2
113649 丰山转债 138.331 1.13 7 13.39 升1
118009 华锐转债 148.076 3.11 7 10.13 升1
127028 英特转债 139.9 -0.37 6 3.51 升3
127040 国泰转债 133.919 1.07 6 13.08 持平
118039 煜邦转债 138.53 2.4 5 12.36 持平
110094 众和转债 142.541 2.69 5 17.31 升1
118024 冠宇转债 132.229 1.25 4 29.07 升2
110093 神马转债 129.71 1.27 4 24.2 持平
113069 博23转债 149.771 4.05 4 0.49 升4
123230 金钟转债 143.449 1.35 4 5.24 升1
113672 福蓉转债 159.356 -4.29 4 2.11 升3
113045 环旭转债 138.756 1.81 4 14.48 降2
123085 万顺转2 136.9 1.72 3 16.38 降1
111019 宏柏转债 136.957 1.52 2 8.85 升2
123092 天壕转债 135.31 0.9 2 22.52 升2
127078 优彩转债 136.6 1.38 2 12.33 降1
113639 华正转债 144.898 0.77 2 30.31 升1
涨幅平均值 1.23

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123258 胜蓝转02 156.796 0.19 4.5 0.0008 88 持平
113698 凯众转债 145.175 0.21 3.08 0.0009 80 持平
113695 华辰转债 153.684 4.29 4.6 0.0003 21 持平
111022 锡振转债 139.594 1.85 5.2 0.0009 19 持平
涨幅平均值 1.64

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
涨幅平均值 nan

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123260 卓镁转债 168.2 -0.87 4.5 2025-11-24 159 持平
123258 胜蓝转02 156.796 0.19 4.5 2025-09-10 88 升1
113698 凯众转债 145.175 0.21 3.08 2025-09-10 80 降1
113695 华辰转债 153.684 4.29 4.6 2025-07-10 21 持平
127109 电化转债 172.258 0.62 4.87 2025-07-04 17 持平
123256 恒帅转债 206.344 0.7 3.276 2025-06-17 0 持平
118052 浩瀚转债 162.248 5.75 3.54 2025-04-07 0 持平
123250 嘉益转债 124.183 0.69 3.955 2024-11-26 0 持平
123246 远信转债 156.335 1.38 2.297 2024-09-03 0 升1
110096 豫光转债 194.573 3.77 4.445 2024-09-03 0 降1
123245 集智转债 210.7 0.81 1.538 2024-08-28 0 持平
111020 合顺转债 134.72 1.42 3.38 2024-08-15 0 持平
113687 振华转债 401.13 5.73 4.045 2024-08-02 0 持平
123242 赛龙转债 145.888 1.16 2.495 2024-07-29 0 持平
123243 严牌转债 157.85 0.91 3.081 2024-07-26 0 升1
123241 欧通转债 523.1 0.79 2.605 2024-07-26 0 降1
113686 泰瑞转债 144.321 1.29 3.364 2024-07-24 0 持平
118048 利扬转债 200.459 0.33 4.809 2024-07-19 0 持平
123239 锋工转债 152.931 1.41 4.376 2024-02-22 0 持平
123237 佳禾转债 150.924 2.11 4.315 2024-01-24 0 持平
涨幅平均值 1.63

昨日跌幅策略

策略说明:昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 昨日转债涨幅 排序变动
113687 振华转债 401.13 5.73 -3.9282 新晋
113667 春23转债 185.813 5.63 -2.529 升15
110096 豫光转债 194.573 3.77 -2.5289 新晋
113601 塞力转债 213.214 1.44 -2.4952 升3
123128 首华转债 132.648 0.81 -2.4611 新晋
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 -2.0561 升12
113030 东风转债 144.286 1.18 -2.0328 新晋
123251 华医转债 149.7 1.7 -1.7579 新晋
110075 南航转债 129.813 0.28 -1.7502 新晋
113623 凤21转债 134.667 1.49 -1.6958 新晋
123243 严牌转债 157.85 0.91 -1.6763 新晋
123118 惠城转债 1226.0 10.12 -1.6449 新晋
123237 佳禾转债 150.924 2.11 -1.6247 新晋
127076 中宠转2 228.269 0.43 -1.5165 新晋
127075 百川转2 124.074 0.75 -1.4792 新晋
118052 浩瀚转债 162.248 5.75 -1.4777 新晋
123236 家联转债 153.721 2.57 -1.435 新晋
123124 晶瑞转2 134.5 0.28 -1.3017 新晋
127059 永东转2 127.265 1.6 -1.2994 新晋
123183 海顺转债 127.919 1.44 -1.2529 新晋
涨幅平均值 2.36

活跃50低溢价策略

策略说明:活跃排名前50名,妖债指数从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 溢价率 排序变动
123187 超达转债 155.0 1.71 1047.0 3.13 持平
123188 水羊转债 165.37 0.81 866.0 12.24 持平
128101 联创转债 122.41 2.01 834.0 26.48 持平
127037 银轮转债 419.5 3.89 833.0 25.32 持平
123054 思特转债 144.23 1.25 832.0 24.45 持平
110077 洪城转债 213.271 0.41 820.0 4.28 持平
123061 航新转债 140.051 1.27 794.0 15.69 持平
123131 奥飞转债 234.783 1.41 772.0 24.97 持平
127071 天箭转债 143.934 2.81 749.0 21.88 持平
123059 银信转债 141.3 0.71 745.0 21.4 持平
涨幅平均值 1.63

活跃50跌幅策略

策略说明:活跃排名前50名,昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 妖债指数 昨日转债涨幅 排序变动
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 2.67 1051.0 -2.0561 升2
123118 惠城转债 1226.0 10.12 3.19 1075.0 -1.6449 新晋
123192 科思转债 127.53 1.24 43.08 955.0 -1.1023 新晋
123150 九强转债 123.55 0.86 48.84 770.0 -1.0389 新晋
113663 新化转债 133.801 1.21 -1.17 722.0 -0.9493 持平
123189 晓鸣转债 130.233 1.27 32.84 806.0 -0.9321 升8
127028 英特转债 139.9 -0.37 3.51 695.0 -0.9033 新晋
123195 蓝晓转02 131.908 0.45 50.7 828.0 -0.8771 新晋
123187 超达转债 155.0 1.71 3.13 1047.0 -0.8051 升1
127064 杭氧转债 144.387 2.24 33.49 746.0 -0.7792 新晋
123080 海波转债 137.105 0.78 34.5 734.0 -0.7731 降4
113639 华正转债 144.898 0.77 30.31 709.0 -0.7078 持平
123054 思特转债 144.23 1.25 24.45 832.0 -0.6604 降11
128101 联创转债 122.41 2.01 26.48 834.0 -0.6491 新晋
110077 洪城转债 213.271 0.41 4.28 820.0 -0.5925 新晋
123194 百洋转债 127.997 1.59 43.31 852.0 -0.5871 新晋
123138 丝路转债 126.8 0.62 72.69 973.0 -0.5807 新晋
111013 新港转债 133.486 0.45 28.31 1100.0 -0.5619 新晋
118021 新致转债 231.235 2.95 34.17 1100.0 -0.5539 降13
113588 润达转债 154.405 2.45 33.15 949.0 -0.5471 降19
涨幅平均值 1.56

老妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以上的老妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123187 超达转债 155.0 1.71 2.731 3.13 持平
113575 东时转债 238.331 -3.78 0.974 160.75 持平
127080 声迅转债 124.299 0.31 2.794 68.96 持平
123138 丝路转债 126.8 0.62 2.394 72.69 持平
111013 新港转债 133.486 0.45 3.679 28.31 持平
118007 山石转债 138.628 0.84 2.671 20.77 持平
113646 永吉转债 140.92 1.02 1.374 26.47 持平
127055 精装转债 150.618 0.95 2.085 13.92 持平
127079 华亚转债 175.0 1.16 3.106 11.11 持平
113588 润达转债 154.405 2.45 2.342 33.15 持平
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 2.407 2.67 持平
113643 风语转债 126.871 0.39 4.998 59.03 持平
123157 科蓝转债 141.253 1.15 2.34 30.12 持平
113574 华体转债 132.504 1.35 2.001 14.95 持平
113651 松霖转债 214.389 7.04 2.378 9.34 持平
113597 佳力转债 129.75 0.63 2.973 38.7 持平
123059 银信转债 141.3 0.71 1.569 21.4 持平
涨幅平均值 0.95

新妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以内的新妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 转股日剩余天数 溢价率 排序变动
涨幅平均值 nan

综合策略

策略说明:偏离策略和低溢价率策略共有转债,不足部分增补两者前10名转债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
110074 精达转债 336.385 3.82 9.06 2.7 持平
110077 洪城转债 213.271 0.41 4.28 6.685 持平
113030 东风转债 144.286 1.18 -0.16 1.001 持平
123049 维尔转债 123.861 1.71 2.74 7.804 新晋
123054 思特转债 144.23 1.25 24.45 1.667 新晋
123059 银信转债 141.3 0.71 21.4 1.569 降2
123061 航新转债 140.051 1.27 15.69 1.675 降2
123131 奥飞转债 234.783 1.41 24.97 3.162 降2
123187 超达转债 155.0 1.71 3.13 2.731 降2
123188 水羊转债 165.37 0.81 12.24 6.723 降2
127071 天箭转债 143.934 2.81 21.88 4.947 降1
128116 瑞达转债 144.512 7.26 9.94 6.489 新晋
涨幅平均值 2.03

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
110063 鹰19转债 114.57 -0.23 17.23 1.571 211.0 持平
110070 凌钢转债 127.315 0.95 15.05 2.169 317.71 持平
123039 开润转债 114.92 0.01 45.4 2.215 370.11 持平
128101 联创转债 122.41 2.01 26.48 2.983 461.84 持平
113597 佳力转债 129.75 0.63 38.7 2.973 535.03 持平
涨幅平均值 0.67

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113589 天创转债 215.605 -0.11 270.08 0.665 7.44 持平
113575 东时转债 238.331 -3.78 160.75 0.974 744.17 持平
123258 胜蓝转02 156.796 0.19 86.0 4.5 5.83 持平
涨幅平均值 -1.23

三低2策略

三低值=价格+2*溢价率+10*规模

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
113030 东风转债 144.286 1.18 -0.16 1.001 153.98 持平
110063 鹰19转债 114.57 -0.23 17.23 1.571 164.74 升2
123173 恒锋转债 137.936 -0.77 2.67 2.407 167.35 持平
113663 新化转债 133.801 1.21 -1.17 3.686 168.32 降2
113671 武进转债 141.672 0.58 2.51 3.094 177.63 升1
113593 沪工转债 139.84 3.66 -0.83 3.971 177.89 降1
110070 凌钢转债 127.315 0.95 15.05 2.169 179.1 持平
113574 华体转债 132.504 1.35 14.95 2.001 182.41 持平
123198 金埔转债 135.879 1.64 9.37 3.259 187.21 升3
127028 英特转债 139.9 -0.37 3.51 4.062 187.54 持平
123061 航新转债 140.051 1.27 15.69 1.675 188.18 升2
123187 超达转债 155.0 1.71 3.13 2.731 188.57 降3
123230 金钟转债 143.449 1.35 5.24 3.498 188.91 升1
123246 远信转债 156.335 1.38 5.03 2.297 189.36 降3
123160 泰福转债 143.98 2.31 15.15 2.317 197.45 升1
123242 赛龙转债 145.888 1.16 13.52 2.495 197.88 降1
123243 严牌转债 157.85 0.91 4.99 3.081 198.64 升1
127055 精装转债 150.618 0.95 13.92 2.085 199.31 降1
123059 银信转债 141.3 0.71 21.4 1.569 199.79 持平
113672 福蓉转债 159.356 -4.29 2.11 3.875 202.33 新晋
涨幅平均值 0.83

网格策略

策略说明:妖债指数大于500,转债现价小于 120,剩余规模小于 8

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 剩余规模 溢价率 排序变动
涨幅平均值 nan

多因子策略

策略说明:

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 转债ATR 转债五日换手率 偏离值 综合因子 正股现价 正股二十日均价 排序变动
113030 东风转债 144.286 1.18 -0.16 1.001 4.31 1.82 -0.17 31.01 4.48 4.39 持平
123049 维尔转债 123.861 1.71 2.74 7.804 1.26 0.94 1.92 45.83 4.28 4.15 新晋
123187 超达转债 155.0 1.71 3.13 2.731 2.72 131.78 2.98 45.86 46.56 31.57 降1
128116 瑞达转债 144.512 7.26 9.94 6.489 2.61 1.8 -1.19 50.74 26.71 14.57 降1
123146 中环转2 145.768 1.22 9.28 6.359 1.95 1.95 9.5 63.0 8.31 7.56 降1
113574 华体转债 132.504 1.35 14.95 2.001 2.01 14.56 15.72 66.25 15.55 13.52 升3
127078 优彩转债 136.6 1.38 12.33 4.335 1.48 0.64 13.18 66.38 7.88 6.92 升3
123061 航新转债 140.051 1.27 15.69 1.675 1.58 11.95 12.15 66.67 17.94 14.06 升4
127026 超声转债 137.389 2.87 16.67 6.997 1.29 1.38 6.1 67.1 14.39 9.5 升5
113657 再22转债 141.01 1.99 13.78 4.739 1.69 4.39 12.03 67.74 5.23 4.24 降2
113649 丰山转债 138.331 1.13 13.39 4.578 1.92 1.63 16.33 70.02 16.75 14.03 降4
110064 建工转债 112.896 -0.02 16.03 12.639 1.34 0.54 11.99 70.5 3.96 3.57 降7
110077 洪城转债 213.271 0.41 4.28 6.685 1.61 6.82 1.0 71.05 9.98 8.23 升3
