强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
118018 瑞科转债 2026-06-30 301.275 -0.6 -8.43
118025 奕瑞转债 2026-06-30 129.189 -0.39 -6.79
111001 山玻转债 2026-07-01 222.508 -0.26 5.62
123061 航新转债 2026-07-02 108.62 0.61 -2.25
127079 华亚转债 2026-07-03 267.5 -0.74 -5.81
113644 艾迪转债 2026-07-03 121.872 0.12 -0.71

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113681 镇洋转债 130.917 13
110084 贵燃转债 129.260 13
118011 银微转债 148.441 12
128136 立讯转债 144.400 11
118040 宏微转债 154.134 10
118061 茂莱转债 205.579 9
127096 泰坦转债 737.950 9
110074 精达转债 310.205 8
123251 华医转债 324.579 7
127078 优彩转债 141.554 7
123253 永贵转债 137.718 7
113646 永吉转债 154.283 7
113046 金田转债 132.910 6
113624 正川转债 139.656 6
123247 万凯转债 248.718 6
118062 天准转债 284.717 5
111012 福新转债 328.115 4
123178 花园转债 165.855 4
123188 水羊转债 141.700 4
127034 绿茵转债 122.361 3
127110 广核转债 133.210 3
123183 海顺转债 136.780 2
123076 强力转债 141.111 2
127105 龙星转债 129.777 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123267 珂玛转债 369.0 10.81
118053 正帆转债 179.869 7.69
118061 茂莱转债 219.659 6.85
123270 盛德转债 225.0 6.13
111001 山玻转债 222.508 5.62
123091 长海转债 233.8 5.46
127096 泰坦转债 778.0 5.43
113051 节能转债 136.142 5.36
110095 双良转债 117.914 4.39
118062 天准转债 293.514 3.09
123178 花园转债 170.598 2.86
110081 闻泰转债 90.518 2.78
123124 晶瑞转2 155.847 2.77
123076 强力转债 144.797 2.61
110092 三房转债 65.159 2.54
118027 宏图转债 84.174 2.53
110077 洪城转债 193.029 2.15
118058 微导转债 473.876 2.06
123255 鼎龙转债 473.893 1.97
118059 颀中转债 220.408 1.73

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
113701 祥和转债 195.627 -8.79
127092 运机转债 244.2 -8.69
128119 龙大转债 59.92 -8.52
118018 瑞科转债 301.275 -8.43
123245 集智转债 422.205 -7.41
123131 奥飞转债 250.018 -7.06
118025 奕瑞转债 129.189 -6.79
123235 亿田转债 150.09 -6.49
127079 华亚转债 267.5 -5.81
123241 欧通转债 1164.0 -5.77
123243 严牌转债 205.187 -5.67
118060 瑞可转债 237.261 -5.65
123259 锦浪转02 178.631 -5.54
127055 精装转债 226.2 -5.16
127109 电化转债 185.0 -5.12
118020 芳源转债 109.991 -4.71
123247 万凯转债 237.21 -4.63
118040 宏微转债 147.225 -4.48
128136 立讯转债 138.135 -4.34
127038 国微转债 135.832 -4.3

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
111001 山玻转债 222.508 5.62 466337.61
127096 泰坦转债 778.0 5.43 419622.86
123267 珂玛转债 369.0 10.81 391274.88
118053 正帆转债 179.869 7.69 301262.08
127067 恒逸转2 161.1 1.32 261241.52
123176 精测转2 468.0 1.52 203280.2
123091 长海转债 233.8 5.46 187997.9
118062 天准转债 293.514 3.09 181173.14
123270 盛德转债 225.0 6.13 175821.76
113051 节能转债 136.142 5.36 173403.22
118058 微导转债 473.876 2.06 170954.67
123178 花园转债 170.598 2.86 156178.67
118061 茂莱转债 219.659 6.85 139909.0
123213 天源转债 276.201 0.59 131316.51
123241 欧通转债 1164.0 -5.77 123060.6
113701 祥和转债 195.627 -8.79 109443.18
118064 联瑞转债 642.417 -0.76 104612.32
123255 鼎龙转债 473.893 1.97 100433.3
123251 华医转债 322.017 -0.79 100147.81
113632 鹤21转债 135.886 -2.11 96064.49
涨幅平均值 2.43

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
111001 山玻转债 222.508 5.62 1221.08
123207 冠中转债 234.494 -0.83 269.95
118018 瑞科转债 301.275 -8.43 213.92
123270 盛德转债 225.0 6.13 195.52
127096 泰坦转债 778.0 5.43 188.88
118053 正帆转债 179.869 7.69 162.41
123091 长海转债 233.8 5.46 151.32
123267 珂玛转债 369.0 10.81 143.93
123213 天源转债 276.201 0.59 142.76
113701 祥和转债 195.627 -8.79 136.38
118016 京源转债 209.012 -2.95 126.75
118061 茂莱转债 219.659 6.85 116.86
113624 正川转债 136.848 -2.01 116.8
123118 惠城转债 648.0 -3.26 112.17
123061 航新转债 108.62 -2.25 93.68
128119 龙大转债 59.92 -8.52 86.5
111012 福新转债 320.297 -2.38 80.68
127079 华亚转债 267.5 -5.81 80.51
123178 花园转债 170.598 2.86 79.88
127080 声迅转债 292.737 0.01 72.26
涨幅平均值 0.31

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
118053 正帆转债 179.869 7.69 22.7 20.0
123267 珂玛转债 369.0 10.81 114.52 11.46
113051 节能转债 136.142 5.36 15.06 10.06
128121 宏川转债 107.92 0.24 44.77 10.04
110095 双良转债 117.914 4.39 50.56 10.0
127046 百润转债 121.653 1.36 57.23 10.0
118062 天准转债 293.514 3.09 26.73 9.03
127096 泰坦转债 778.0 5.43 2.08 7.71
118024 冠宇转债 129.968 0.37 39.38 7.64
127067 恒逸转2 161.1 1.32 -0.27 7.34
118042 奥维转债 128.387 0.43 87.69 6.3
111001 山玻转债 222.508 5.62 -0.26 5.19
110081 闻泰转债 90.518 2.78 -1.49 4.98
123176 精测转2 468.0 1.52 9.78 4.56
118027 宏图转债 84.174 2.53 5.58 4.29
123124 晶瑞转2 155.847 2.77 33.56 4.28
123107 温氏转债 110.444 1.2 46.14 3.75
127045 牧原转债 115.6 1.06 49.22 3.71
127098 欧晶转债 123.833 -0.37 138.03 3.7
123187 超达转债 203.731 0.59 10.91 3.68
涨幅平均值 2.91

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
113658 密卫转债 142.11 142.382 76.02 60.3 2.29 -0.34 -23.97 持平
127067 恒逸转2 161.1 144.8 16.67 12.46 -0.27 1.32 -22.8 升2
123178 花园转债 170.598 150.141 22.51 16.56 1.1 2.86 -21.2 降1
128119 龙大转债 59.92 74.151 1.3 1.5 -10.12 -8.52 -15.98 降1
123176 精测转2 468.0 429.472 275.0 213.86 9.78 1.52 -9.84 升3
113632 鹤21转债 135.886 140.801 26.76 26.71 -3.57 -2.11 -7.25 持平
110081 闻泰转债 90.518 93.426 16.87 16.9 -1.49 2.78 -4.43 升11
113039 嘉泽转债 150.325 177.325 4.12 4.47 5.45 -2.61 -1.95 升4
123213 天源转债 276.201 227.3 18.78 14.78 5.01 0.59 -0.54 降4
127096 泰坦转债 778.0 779.567 100.6 98.8 2.08 5.43 0.06 新晋
110077 洪城转债 193.029 191.328 9.28 9.17 1.51 2.15 1.2 降1
118040 宏微转债 147.225 158.988 39.41 40.34 6.51 -4.48 1.42 降5
123245 集智转债 422.205 452.544 73.46 77.6 3.8 -7.41 2.43 升1
113667 春23转债 302.571 312.877 27.09 25.75 11.13 -3.21 2.63 降3
110074 精达转债 297.647 362.066 9.53 11.76 1.82 -4.05 2.99 升1
127041 弘亚转债 115.43 115.824 17.99 17.83 5.23 0.11 3.99 新晋
123251 华医转债 322.017 303.0 69.5 66.37 3.05 -0.79 4.61 升3
123076 强力转债 144.797 137.43 17.05 15.7 7.85 2.61 4.61 新晋
113624 正川转债 136.848 138.794 25.5 25.56 6.15 -2.01 4.98 降6
118016 京源转债 209.012 216.938 13.75 14.29 5.04 -2.95 5.17 降3
涨幅平均值 -0.96

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 1972.59 49.8 -10.12 -1932.91 持平
110081 闻泰转债 90.518 2.78 19.84 89.03 -1.49 67.7 持平
118027 宏图转债 84.174 2.53 15.71 89.75 5.58 79.62 持平
110092 三房转债 65.159 2.54 24.98 96.35 31.19 102.56 持平
127061 美锦转债 88.35 -0.32 18.89 121.51 33.16 135.78 持平
128127 文科转债 113.62 -0.21 8.21 137.34 23.72 152.85 持平
123059 银信转债 117.923 -0.09 1.32 151.92 34.0 184.6 新晋
128121 宏川转债 107.92 0.24 1.35 152.69 44.77 196.11 升2
110073 国投转债 106.849 -0.01 1.91 161.46 54.61 214.16 降2
128129 青农转债 107.646 -0.02 2.04 163.1 55.45 216.51 降2
113037 紫银转债 109.824 0.0 2.25 167.03 57.21 221.99 降2
128125 华阳转债 112.53 0.0 4.62 173.34 60.81 229.53 降1
123175 百畅转债 93.444 -1.64 8.77 188.55 95.11 274.89 升1
128138 侨银转债 129.493 -0.18 1.0 204.38 74.89 278.27 降1
127049 希望转2 107.199 0.11 0.98 193.92 86.72 279.66 升1
118020 芳源转债 109.991 -4.71 6.46 200.8 90.81 285.15 降1
113625 江山转债 114.838 -1.68 2.88 226.39 111.55 335.06 持平
123250 嘉益转债 118.645 -2.11 0.01 315.11 196.46 511.56 新晋
123151 康医转债 116.379 -0.78 1.27 327.67 211.29 537.69 持平
128135 洽洽转债 114.369 0.0 1.75 364.49 250.12 612.86 持平
涨幅平均值 -0.6

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123160 泰福转债 161.818 -1.0 2.315 25.41 持平
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 2.865 5.45 持平
113624 正川转债 136.848 -2.01 3.939 6.15 新晋
123076 强力转债 144.797 2.61 3.989 7.85 持平
118040 宏微转债 147.225 -4.48 4.297 6.51 新晋
118044 赛特转债 168.057 -2.61 4.42 18.87 持平
113695 华辰转债 148.367 -1.22 4.597 27.84 持平
113681 镇洋转债 130.525 -0.3 5.477 5.25 新晋
123225 翔丰转债 150.346 -0.92 5.585 26.91 持平
113631 皖天转债 130.781 -0.78 5.958 22.15 持平
123183 海顺转债 134.149 -1.92 6.329 24.31 持平
113673 岱美转债 186.788 0.67 9.078 18.96 持平
111000 起帆转债 158.976 -2.71 9.991 22.98 持平
涨幅平均值 -1.33

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 -10.12 8.189 持平
113632 鹤21转债 135.886 -2.11 -3.57 16.984 持平
110081 闻泰转债 90.518 2.78 -1.49 85.948 升3
118011 银微转债 148.441 0.0 -1.03 4.81 降1
127067 恒逸转2 161.1 1.32 -0.27 29.993 升15
123178 花园转债 170.598 2.86 1.1 11.585 降2
110077 洪城转债 193.029 2.15 1.51 6.685 升1
110074 精达转债 297.647 -4.05 1.82 2.357 降1
127096 泰坦转债 778.0 5.43 2.08 2.875 升6
113658 密卫转债 142.11 -0.34 2.29 8.719 持平
123251 华医转债 322.017 -0.79 3.05 7.011 持平
123245 集智转债 422.205 -7.41 3.8 1.538 升1
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4.57 6.389 降8
123213 天源转债 276.201 0.59 5.01 3.26 降2
118016 京源转债 209.012 -2.95 5.04 1.675 升2
123207 冠中转债 234.494 -0.83 5.16 1.457 升2
127041 弘亚转债 115.43 0.11 5.23 5.522 新晋
113681 镇洋转债 130.525 -0.3 5.25 5.477 降2
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 5.45 2.865 新晋
118027 宏图转债 84.174 2.53 5.58 10.087 新晋
涨幅平均值 -0.74

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 49.8 持平
110081 闻泰转债 90.518 2.78 89.03 持平
118027 宏图转债 84.174 2.53 89.75 持平
110092 三房转债 65.159 2.54 96.35 持平
127041 弘亚转债 115.43 0.11 120.66 升1
127061 美锦转债 88.35 -0.32 121.51 降1
113042 上银转债 115.587 -0.8 124.16 持平
128128 齐翔转2 110.181 -0.81 134.48 持平
128127 文科转债 113.62 -0.21 137.34 升1
110075 南航转债 111.071 -0.5 137.74 降1
113062 常银转债 127.744 -0.38 141.03 升4
113605 大参转债 113.4 0.14 142.58 降1
113056 重银转债 127.447 -0.41 143.53 持平
127040 国泰转债 120.916 -0.89 144.7 升5
113043 财通转债 126.137 -0.18 146.58 升2
123064 万孚转债 111.851 0.2 146.85 持平
127030 盛虹转债 114.405 -1.76 147.1 新晋
110076 华海转债 113.954 -0.83 148.16 升2
113058 友发转债 129.297 -1.13 148.73 新晋
110084 贵燃转债 126.093 -2.45 149.4 降2
涨幅平均值 -0.54

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
127041 弘亚转债 115.43 0.11 0.044 5.522 持平
128119 龙大转债 59.92 -8.52 0.047 8.189 持平
123059 银信转债 117.923 -0.09 0.052 1.567 持平
128121 宏川转债 107.92 0.24 0.058 6.465 持平
128125 华阳转债 112.53 0.0 0.093 4.496 持平
113597 佳力转债 118.662 -0.61 0.093 2.969 持平
110074 精达转债 297.647 -4.05 0.148 2.357 持平
128127 文科转债 113.62 -0.21 0.151 7.681 持平
128128 齐翔转2 110.181 -0.81 0.151 6.792 持平
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 0.162 2.865 持平
123064 万孚转债 111.851 0.2 0.184 5.976 持平
123065 宝莱转债 118.871 -0.53 0.192 2.18 持平
128138 侨银转债 129.493 -0.18 0.395 4.199 持平
123076 强力转债 144.797 2.61 0.4 3.989 持平
110077 洪城转债 193.029 2.15 0.403 6.685 持平
113610 灵康转债 119.131 -0.43 0.433 2.53 持平
123080 海波转债 124.548 -1.15 0.436 1.485 持平
123088 威唐转债 116.0 -2.42 0.471 3.004 持平
128142 新乳转债 113.35 -0.24 0.48 7.178 持平
123090 三诺转债 112.2 0.25 0.488 4.984 持平
涨幅平均值 -0.81

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 0.047 持平
128121 宏川转债 107.92 0.24 0.058 持平
128125 华阳转债 112.53 0.0 0.093 持平
128128 齐翔转2 110.181 -0.81 0.151 升1
128127 文科转债 113.62 -0.21 0.151 降1
123064 万孚转债 111.851 0.2 0.184 持平
110075 南航转债 111.071 -0.5 0.304 持平
128135 洽洽转债 114.369 0.0 0.318 持平
113605 大参转债 113.4 0.14 0.323 持平
110076 华海转债 113.954 -0.83 0.353 持平
128142 新乳转债 113.35 -0.24 0.48 持平
123090 三诺转债 112.2 0.25 0.488 持平
113616 韦尔转债 112.36 -0.12 0.507 持平
127030 盛虹转债 114.405 -1.76 0.737 新晋
123107 温氏转债 110.444 1.2 0.756 降1
123113 仙乐转债 113.6 -0.32 0.814 降1
113049 长汽转债 107.39 -0.3 0.956 降1
113625 江山转债 114.838 -1.68 0.959 新晋
123117 健帆转债 112.041 -0.42 0.992 降2
113627 太平转债 114.068 0.05 1.052 降2
涨幅平均值 -0.68

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
118061 茂莱转债 219.659 6.85 9 32.9 升3
127096 泰坦转债 778.0 5.43 9 2.08 升1
110074 精达转债 297.647 -4.05 8 1.82 升3
123251 华医转债 322.017 -0.79 7 3.05 升4
127078 优彩转债 139.05 -1.77 7 32.34 升2
123253 永贵转债 136.0 -1.25 7 50.11 降1
113646 永吉转债 152.548 -1.12 7 37.52 降5
113046 金田转债 128.745 -3.13 6 26.26 升1
113624 正川转债 136.848 -2.01 6 6.15 升1
123247 万凯转债 237.21 -4.63 6 15.99 升1
118062 天准转债 293.514 3.09 5 26.73 升1
123178 花园转债 170.598 2.86 4 1.1 升4
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4 4.57 升2
111012 福新转债 320.297 -2.38 4 27.5 升3
127034 绿茵转债 121.386 -0.8 3 33.14 降1
127110 广核转债 132.001 -0.91 3 22.96 降3
123183 海顺转债 134.149 -1.92 2 24.31 升1
123076 强力转债 144.797 2.61 2 7.85 新晋
127105 龙星转债 127.294 -1.91 2 44.2 升1
涨幅平均值 -0.45

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123270 盛德转债 225.0 6.13 4.05 0.0005 164 持平
123268 本川转债 244.59 -0.94 4.69 0.0008 119 持平
123266 博士转债 130.687 -2.18 3.75 0.0009 90 持平
113701 祥和转债 195.627 -8.79 4.0 0.0004 75 持平
123265 耐普转02 129.253 -1.89 4.5 0.0006 26 持平
118064 联瑞转债 642.417 -0.76 6.95 0.0009 18 持平
涨幅平均值 -1.4

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
涨幅平均值 nan

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123270 盛德转债 225.0 6.13 4.05 2026-06-12 164 持平
123268 本川转债 244.59 -0.94 4.69 2026-05-07 119 持平
118067 上26转债 130.806 -1.38 3.25 2026-04-14 90 持平
123266 博士转债 130.687 -2.18 3.75 2026-04-07 90 持平
113701 祥和转债 195.627 -8.79 4.0 2026-03-26 75 持平
123265 耐普转02 129.253 -1.89 4.5 2026-01-30 26 持平
123262 神宇转债 133.228 -1.97 4.999 2025-12-30 0 持平
123261 普联转债 138.8 -2.28 2.429 2025-12-22 0 持平
123260 卓镁转债 138.301 -1.22 4.499 2025-11-24 0 持平
123258 胜蓝转02 309.053 -2.72 4.498 2025-09-10 0 持平
113698 凯众转债 134.588 -1.34 3.079 2025-09-10 0 持平
113695 华辰转债 148.367 -1.22 4.597 2025-07-10 0 持平
127109 电化转债 185.0 -5.12 4.866 2025-07-04 0 持平
118052 浩瀚转债 132.589 -0.63 3.539 2025-04-07 0 持平
123250 嘉益转债 118.645 -2.11 3.955 2024-11-26 0 持平
123245 集智转债 422.205 -7.41 1.538 2024-08-28 0 持平
111020 合顺转债 135.753 -2.32 3.38 2024-08-15 0 持平
123243 严牌转债 205.187 -5.67 2.607 2024-07-26 0 升1
123241 欧通转债 1164.0 -5.77 2.605 2024-07-26 0 降1
113686 泰瑞转债 145.381 -2.31 3.363 2024-07-24 0 持平
涨幅平均值 -2.56

昨日跌幅策略

策略说明:昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 昨日转债涨幅 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 -9.0306 持平
113615 金诚转债 638.932 -3.51 -8.9971 新晋
123188 水羊转债 137.85 -2.72 -8.3447 降1
118027 宏图转债 84.174 2.53 -7.6091 升1
110092 三房转债 65.159 2.54 -6.7559 新晋
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 -6.576 新晋
111012 福新转债 320.297 -2.38 -6.5572 新晋
127055 精装转债 226.2 -5.16 -6.3085 新晋
123211 阳谷转债 177.0 1.71 -5.5212 新晋
110074 精达转债 297.647 -4.05 -5.4737 新晋
113699 金25转债 160.095 -4.14 -5.3528 新晋
118062 天准转债 293.514 3.09 -5.1054 新晋
123207 冠中转债 234.494 -0.83 -4.926 新晋
127092 运机转债 244.2 -8.69 -4.8771 降7
118040 宏微转债 147.225 -4.48 -4.8685 新晋
113624 正川转债 136.848 -2.01 -4.6528 新晋
123268 本川转债 244.59 -0.94 -4.5244 新晋
123216 科顺转债 128.75 1.12 -4.4524 降9
123144 裕兴转债 120.3 -1.56 -4.4473 新晋
113673 岱美转债 186.788 0.67 -4.3474 新晋
涨幅平均值 -2.0

活跃50低溢价策略

策略说明:活跃排名前50名,妖债指数从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 溢价率 排序变动
127080 声迅转债 292.737 0.01 1091.0 21.58 持平
123187 超达转债 203.731 0.59 1047.0 10.91 持平
123176 精测转2 468.0 1.52 925.0 9.78 持平
123188 水羊转债 137.85 -2.72 866.0 4.57 持平
110077 洪城转债 193.029 2.15 820.0 1.51 持平
123131 奥飞转债 250.018 -7.06 772.0 29.85 新晋
涨幅平均值 -0.92

活跃50跌幅策略

策略说明:活跃排名前50名,昨日跌幅从高到低排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 妖债指数 昨日转债涨幅 排序变动
113615 金诚转债 638.932 -3.51 25.61 927.0 -8.9971 升17
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4.57 866.0 -8.3447 降1
118027 宏图转债 84.174 2.53 5.58 639.0 -7.6091 持平
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 5.45 860.0 -6.576 新晋
127055 精装转债 226.2 -5.16 23.55 659.0 -6.3085 新晋
110074 精达转债 297.647 -4.05 1.82 606.0 -5.4737 新晋
111000 起帆转债 158.976 -2.71 22.98 608.0 -4.291 新晋
123175 百畅转债 93.444 -1.64 95.11 755.0 -3.2468 降4
127080 声迅转债 292.737 0.01 21.58 1091.0 -2.8716 降4
123189 晓鸣转债 123.164 -0.11 66.4 806.0 -2.6643 升4
123187 超达转债 203.731 0.59 10.91 1047.0 -2.6246 降2
123131 奥飞转债 250.018 -7.06 29.85 772.0 -2.5644 新晋
118013 道通转债 162.766 -3.36 43.94 623.0 -2.0949 新晋
123193 海能转债 123.813 -0.88 94.51 665.0 -1.9783 新晋
127069 小熊转债 125.785 -0.15 78.51 873.0 -1.9147 新晋
118007 山石转债 130.694 -2.08 41.87 761.0 -1.8783 降4
123157 科蓝转债 124.556 -2.46 65.57 610.0 -1.7655 降7
123180 浙矿转债 124.196 -0.86 145.15 815.0 -1.7212 新晋
123138 丝路转债 126.001 -1.32 88.33 973.0 -1.5201 降3
123118 惠城转债 648.0 -3.26 23.39 1075.0 -1.5026 降18
涨幅平均值 -2.04

老妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以上的老妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123187 超达转债 203.731 0.59 2.242 10.91 持平
127080 声迅转债 292.737 0.01 2.793 21.58 持平
123138 丝路转债 126.001 -1.32 2.393 88.33 持平
118007 山石转债 130.694 -2.08 2.671 41.87 持平
113646 永吉转债 152.548 -1.12 1.372 37.52 持平
127055 精装转债 226.2 -5.16 2.081 23.55 持平
123173 恒锋转债 128.2 -0.74 2.331 91.88 持平
113643 风语转债 134.182 -1.11 4.992 51.81 持平
123157 科蓝转债 124.556 -2.46 2.34 65.57 持平
113597 佳力转债 118.662 -0.61 2.969 31.21 持平
123059 银信转债 117.923 -0.09 1.567 34.0 持平
涨幅平均值 -1.28

新妖债策略

策略说明:妖债指数大于600,剩余规模小于5亿,上市半年以内的新妖债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 转股日剩余天数 溢价率 排序变动
涨幅平均值 nan

综合策略

策略说明:偏离策略和低溢价率策略共有转债,不足部分增补两者前10名转债。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
110077 洪城转债 193.029 2.15 1.51 6.685 升1
113624 正川转债 136.848 -2.01 6.15 3.939 升1
113667 春23转债 302.571 -3.21 11.13 5.697 升1
123076 强力转债 144.797 2.61 7.85 3.989 升1
123091 长海转债 233.8 5.46 6.23 5.482 升1
123131 奥飞转债 250.018 -7.06 29.85 3.159 新晋
123187 超达转债 203.731 0.59 10.91 2.242 持平
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4.57 6.389 持平
127080 声迅转债 292.737 0.01 21.58 2.793 持平
涨幅平均值 -0.46

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123059 银信转债 117.923 -0.09 34.0 1.567 247.61 持平
123080 海波转债 124.548 -1.15 47.88 1.485 273.51 持平
123065 宝莱转债 118.871 -0.53 49.82 2.18 388.24 持平
113610 灵康转债 119.131 -0.43 39.77 2.53 421.27 持平
113597 佳力转债 118.662 -0.61 31.21 2.969 462.26 持平
涨幅平均值 -0.56

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123270 盛德转债 225.0 6.13 202.78 4.05 195.52 持平
123267 珂玛转债 369.0 10.81 114.52 7.5 143.93 升1
123260 卓镁转债 138.301 -1.22 111.93 4.499 4.06 升1
123262 神宇转债 133.228 -1.97 108.06 4.999 5.05 升3
113701 祥和转债 195.627 -8.79 107.58 4.0 136.38 降3
118067 上26转债 130.806 -1.38 106.08 3.25 2.79 持平
123266 博士转债 130.687 -2.18 104.28 3.75 4.4 降2
118066 统联转债 134.643 -1.74 90.46 5.76 3.78 升1
118015 芯海转债 131.125 -1.72 81.29 4.1 10.27 升1
118063 金05转债 167.222 -2.27 80.68 16.71 6.88 新晋
涨幅平均值 -0.43

三低2策略

三低值=价格+2*溢价率+10*规模

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
128119 龙大转债 59.92 -8.52 -10.12 8.189 121.57 持平
127041 弘亚转债 115.43 0.11 5.23 5.522 181.11 升1
113624 正川转债 136.848 -2.01 6.15 3.939 188.54 降1
113039 嘉泽转债 150.325 -2.61 5.45 2.865 189.88 升3
118011 银微转债 148.441 0.0 -1.03 4.81 194.48 升3
113681 镇洋转债 130.525 -0.3 5.25 5.477 195.8 持平
118027 宏图转债 84.174 2.53 5.58 10.087 196.2 升3
123076 强力转债 144.797 2.61 7.85 3.989 200.39 升1
123059 银信转债 117.923 -0.09 34.0 1.567 201.59 降5
118040 宏微转债 147.225 -4.48 6.51 4.297 203.22 升2
113597 佳力转债 118.662 -0.61 31.21 2.969 210.77 降6
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4.57 6.389 210.88 降1
113610 灵康转债 119.131 -0.43 39.77 2.53 223.97 升1
123092 天壕转债 117.914 0.0 36.29 3.417 224.66 升3
128128 齐翔转2 110.181 -0.81 24.3 6.792 226.7 持平
127034 绿茵转债 121.386 -0.8 33.14 4.279 230.46 持平
113658 密卫转债 142.11 -0.34 2.29 8.719 233.88 新晋
113631 皖天转债 130.781 -0.78 22.15 5.958 234.66 持平
123080 海波转债 124.548 -1.15 47.88 1.485 235.16 持平
123160 泰福转债 161.818 -1.0 25.41 2.315 235.79 新晋
涨幅平均值 -1.07

网格策略

策略说明:妖债指数大于500,转债现价小于 120,剩余规模小于 8

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 妖债指数 剩余规模 溢价率 排序变动
113597 佳力转债 118.662 -0.61 955.0 2.969 31.21 持平
123092 天壕转债 117.914 0.0 783.0 3.417 36.29 持平
123059 银信转债 117.923 -0.09 745.0 1.567 34.0 持平
128142 新乳转债 113.35 -0.24 606.0 7.178 43.43 持平
128128 齐翔转2 110.181 -0.81 595.0 6.792 24.3 持平
128121 宏川转债 107.92 0.24 588.0 6.465 44.77 持平
涨幅平均值 -0.25

多因子策略

策略说明:

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 转债ATR 转债五日换手率 偏离值 综合因子 正股现价 正股二十日均价 排序变动
123178 花园转债 170.598 2.86 1.1 11.585 3.74 0.27 -21.2 31.44 22.51 12.1 持平
123188 水羊转债 137.85 -2.72 4.57 6.389 5.91 9.97 6.86 41.34 17.85 15.88 持平
113624 正川转债 136.848 -2.01 6.15 3.939 4.37 0.28 4.98 43.01 25.5 19.5 持平
127067 恒逸转2 161.1 1.32 -0.27 29.993 4.06 0.2 -22.8 43.07 16.67 6.85 升5
