强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
123106 正丹转债 2024-06-03 438.0 -1.24 4.25

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113044 大秦转债 118.656 11
127014 北方转债 152.200 10
127050 麒麟转债 133.291 9
113588 润达转债 147.336 8
123135 泰林转债 136.801 8
123205 大叶转债 130.288 6
111015 东亚转债 123.421 6
123209 聚隆转债 147.728 6
123143 胜蓝转债 157.000 6
123222 博俊转债 133.482 5
123044 红相转债 129.206 4
110091 合力转债 187.325 4
128123 国光转债 133.940 3
123204 金丹转债 126.000 3
123221 力诺转债 136.349 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
404002 搜特退债 56.111 9999.99
113027 华钰转债 207.55 17.29
111013 新港转债 145.863 16.72
127033 中装转2 68.889 9.76
113621 彤程转债 135.48 9.49
113680 丽岛转债 129.316 7.15
127075 百川转2 127.805 5.02
123025 精测转债 141.999 4.99
123106 正丹转债 438.0 4.25
123232 金现转债 121.8 3.32
123205 大叶转债 134.547 3.27
113066 平煤转债 166.463 3.22
123188 水羊转债 148.302 3.13
113615 金诚转债 470.482 3.01
118039 煜邦转债 107.438 2.96
123209 聚隆转债 152.0 2.89
123170 南电转债 122.999 2.88
127037 银轮转债 184.703 2.69
123176 精测转2 129.987 2.59
123236 家联转债 128.0 2.56

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123031 晶瑞转债 315.0 -12.58
123199 山河转债 131.5 -11.39
123089 九洲转2 136.57 -6.0
128041 盛路转债 244.0 -4.69
123118 惠城转债 457.0 -3.89
110044 广电转债 132.104 -3.79
113575 东时转债 125.091 -3.36
123044 红相转债 125.371 -2.97
123012 万顺转债 118.397 -2.75
113672 福蓉转债 133.088 -2.71
118018 瑞科转债 99.77 -2.43
113683 伟24转债 211.244 -2.41
123144 裕兴转债 102.849 -1.86
127096 泰坦转债 140.857 -1.5
113059 福莱转债 110.323 -1.41
123238 卡倍转02 149.4 -1.39
123218 宏昌转债 121.16 -1.37
110072 广汇转债 97.199 -1.37
113661 福22转债 108.488 -1.36
123022 长信转债 113.628 -1.35

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123106 正丹转债 438.0 4.25 921966.96
123089 九洲转2 136.57 -6.0 554725.89
111013 新港转债 145.863 16.72 465724.41
123143 胜蓝转债 160.0 1.91 448137.93
113027 华钰转债 207.55 17.29 437289.16
123031 晶瑞转债 315.0 -12.58 262566.38
127075 百川转2 127.805 5.02 260521.54
123209 聚隆转债 152.0 2.89 247966.52
123153 英力转债 130.603 1.45 212478.49
113621 彤程转债 135.48 9.49 154922.17
127033 中装转2 68.889 9.76 153124.01
123199 山河转债 131.5 -11.39 143319.29
123118 惠城转债 457.0 -3.89 133075.3
123205 大叶转债 134.547 3.27 116103.92
113680 丽岛转债 129.316 7.15 96893.47
127097 三羊转债 133.971 0.93 75310.19
113683 伟24转债 211.244 -2.41 51210.98
113615 金诚转债 470.482 3.01 51152.54
113066 平煤转债 166.463 3.22 44515.18
123189 晓鸣转债 106.44 -0.03 42227.16
涨幅平均值 2.5

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123106 正丹转债 438.0 4.25 1860.09
123031 晶瑞转债 315.0 -12.58 1421.75
113027 华钰转债 207.55 17.29 1350.19
123089 九洲转2 136.57 -6.0 1218.95
123143 胜蓝转债 160.0 1.91 1028.75
111013 新港转债 145.863 16.72 886.02
123209 聚隆转债 152.0 2.89 762.73
123153 英力转债 130.603 1.45 475.84
123199 山河转债 131.5 -11.39 322.24
127097 三羊转债 133.971 0.93 264.66
113680 丽岛转债 129.316 7.15 249.33
123013 横河转债 318.319 -0.54 232.7
123118 惠城转债 457.0 -3.89 228.53
113621 彤程转债 135.48 9.49 219.5
110044 广电转债 132.104 -3.79 216.86
127075 百川转2 127.805 5.02 212.28
123205 大叶转债 134.547 3.27 211.88
127033 中装转2 68.889 9.76 186.97
128041 盛路转债 244.0 -4.69 157.0
123189 晓鸣转债 106.44 -0.03 121.24
涨幅平均值 1.86

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123076 强力转债 111.9 1.12 75.23 17.41
123170 南电转债 122.999 2.88 56.99 13.81
123124 晶瑞转2 102.888 1.17 130.69 10.65
123031 晶瑞转债 315.0 -12.58 62.56 10.65
111013 新港转债 145.863 16.72 43.12 10.0
113621 彤程转债 135.48 9.49 47.82 9.99
127075 百川转2 127.805 5.02 0.36 9.97
113027 华钰转债 207.55 17.29 6.71 9.97
123152 润禾转债 124.451 2.34 28.14 8.7
123205 大叶转债 134.547 3.27 0.64 7.24
113677 华懋转债 109.854 1.44 84.35 6.77
123078 飞凯转债 113.96 1.86 48.83 6.59
118039 煜邦转债 107.438 2.96 44.78 6.52
123209 聚隆转债 152.0 2.89 0.07 6.0
127074 麦米转2 123.88 -0.1 27.04 5.93
123143 胜蓝转债 160.0 1.91 -0.32 5.57
123176 精测转2 129.987 2.59 37.39 5.55
123025 精测转债 141.999 4.99 13.35 5.55
123115 捷捷转债 110.0 0.03 93.97 5.49
113066 平煤转债 166.463 3.22 1.05 5.38
涨幅平均值 3.43

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123153 英力转债 130.603 108.24 22.0 13.22 14.21 1.45 -31.54 持平
127075 百川转2 127.805 121.9 13.13 11.82 0.36 5.02 -5.88 新晋
123209 聚隆转债 152.0 148.0 27.75 26.09 0.07 2.89 -3.59 新晋
123205 大叶转债 134.547 133.35 14.96 14.35 0.64 3.27 -2.71 新晋
127032 苏行转债 126.38 124.3 8.28 7.8 3.49 0.58 -0.99 新晋
110048 福能转债 196.438 192.25 10.92 10.57 0.2 1.68 -0.93 降3
123107 温氏转债 132.21 131.986 22.34 21.94 0.85 0.92 -0.8 升1
127014 北方转债 153.555 162.6 11.77 12.3 0.98 0.89 -0.27 升11
123044 红相转债 125.371 127.971 4.59 4.64 1.06 -2.97 0.11 降7
113516 苏农转债 111.81 111.19 5.39 5.14 4.55 0.13 0.24 新晋
123010 博世转债 109.769 112.087 5.12 5.25 0.12 0.63 0.53 升2
113021 中信转债 123.472 120.546 7.32 6.99 2.89 1.52 0.6 新晋
110077 洪城转债 197.304 193.753 11.36 11.2 0.39 1.98 0.79 降4
127084 柳工转2 140.414 140.0 10.77 10.7 1.3 2.08 0.94 降2
123143 胜蓝转债 160.0 149.1 37.35 35.51 -0.32 1.91 1.81 降11
123089 九洲转2 136.57 123.122 6.87 5.75 10.73 -6.0 2.17 新晋
110091 合力转债 187.56 189.826 25.7 26.15 2.17 0.13 2.7 降1
113615 金诚转债 470.482 494.475 57.0 60.22 2.6 3.01 3.09 降7
113050 南银转债 121.77 119.6 10.33 9.78 7.39 0.81 3.58 新晋
113044 大秦转债 119.55 119.649 7.12 7.08 4.44 0.75 3.79 降2
涨幅平均值 1.03

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
128044 岭南转债 72.631 -1.22 218.67 76.24 3.61 -138.82 持平
110072 广汇转债 97.199 -1.37 7.28 101.35 4.15 98.22 持平
113033 利群转债 109.473 -0.22 1.16 114.85 5.38 119.07 持平
123096 思创转债 92.155 -0.91 11.32 116.31 24.15 129.14 持平
127055 精装转债 116.146 -0.59 0.78 136.06 19.91 155.19 持平
123207 冠中转债 111.318 0.29 1.69 135.53 24.21 158.05 升1
123011 德尔转债 111.98 0.09 0.13 135.55 23.57 158.99 升1
123187 超达转债 119.05 0.38 0.29 139.35 20.3 159.36 升2
123056 雪榕转债 113.423 -0.35 2.4 137.8 24.38 159.78 降3
123147 中辰转债 119.222 1.35 0.12 140.31 21.09 161.28 升1
128039 三力转债 105.85 0.02 4.71 136.18 30.33 161.8 升1
113628 晨丰转债 114.457 -0.43 1.64 140.18 25.72 164.26 升2
123202 祥源转债 116.789 0.45 0.56 140.97 24.18 164.59 降4
123203 明电转02 118.601 0.19 0.78 142.43 23.83 165.48 降1
110063 鹰19转债 102.49 0.04 6.6 137.43 34.94 165.77 持平
123146 中环转2 109.062 0.3 2.52 138.94 29.88 166.3 升3
127103 东南转债 106.521 -0.45 1.1 137.22 30.7 166.82 持平
123099 普利转债 90.56 0.0 11.69 135.46 44.9 168.67 持平
113058 友发转债 112.696 -0.16 0.84 141.35 28.65 169.16 降3
113664 大元转债 119.834 0.53 0.14 145.89 26.06 171.81 新晋
涨幅平均值 -0.1

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
128091 新天转债 144.469 -0.23 1.519 15.32 持平
123135 泰林转债 137.198 0.29 2.01 10.46 持平
113546 迪贝转债 131.211 0.78 2.295 11.81 持平
110055 伊力转债 144.991 -0.29 2.427 9.46 持平
118021 新致转债 161.99 -0.46 2.501 9.5 持平
113598 法兰转债 138.578 0.77 2.752 24.33 持平
123127 耐普转债 165.7 2.38 2.852 5.29 持平
113588 润达转债 148.364 0.7 2.968 15.28 持平
123089 九洲转2 136.57 -6.0 3.059 10.73 持平
123025 精测转债 141.999 4.99 3.084 13.35 持平
128123 国光转债 134.228 0.22 3.13 5.17 持平
110060 天路转债 133.04 -1.03 3.189 18.29 持平
123153 英力转债 130.603 1.45 3.398 14.21 新晋
123092 天壕转债 130.359 -0.02 3.987 11.36 降1
113674 华设转债 131.952 0.19 3.999 18.93 降1
111011 冠盛转债 140.574 -0.48 4.033 7.02 降1
118046 诺泰转债 146.248 2.29 4.34 9.34 降1
123221 力诺转债 135.0 -0.99 4.994 9.89 降1
123222 博俊转债 134.533 0.79 4.999 10.62 降1
127069 小熊转债 131.82 0.44 5.041 13.88 降1
涨幅平均值 0.29

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
123143 胜蓝转债 160.0 1.91 -0.32 2.705 升16
123209 聚隆转债 152.0 2.89 0.07 2.152 升12
123010 博世转债 109.769 0.63 0.12 3.792 升3
110048 福能转债 196.438 1.68 0.2 11.365 降1
127075 百川转2 127.805 5.02 0.36 9.699 新晋
110077 洪城转债 197.304 1.98 0.39 9.637 降1
123205 大叶转债 134.547 3.27 0.64 4.044 新晋
123107 温氏转债 132.21 0.92 0.85 77.236 降1
127014 北方转债 153.555 0.89 0.98 5.301 升3
113066 平煤转债 166.463 3.22 1.05 14.282 升5
123044 红相转债 125.371 -2.97 1.06 4.291 降9
127084 柳工转2 140.414 2.08 1.3 28.99 降4
110091 合力转债 187.56 0.13 2.17 13.608 降3
123118 惠城转债 457.0 -3.89 2.17 1.24 升2
128042 凯中转债 116.599 -0.17 2.51 3.816 降4
113615 金诚转债 470.482 3.01 2.6 5.7 降7
113021 中信转债 123.472 1.52 2.89 124.08 新晋
111015 东亚转债 123.262 -0.13 3.05 6.662 持平
127032 苏行转债 126.38 0.58 3.49 49.994 新晋
128044 岭南转债 72.631 -1.22 3.61 6.458 降19
涨幅平均值 1.07

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
128044 岭南转债 72.631 -1.22 76.24 持平
110072 广汇转债 97.199 -1.37 101.35 持平
123010 博世转债 109.769 0.63 109.89 持平
113033 利群转债 109.473 -0.22 114.85 持平
123096 思创转债 92.155 -0.91 116.31 持平
113516 苏农转债 111.81 0.13 116.36 升1
128048 张行转债 111.761 0.46 118.59 降1
128042 凯中转债 116.599 -0.17 119.11 持平
113044 大秦转债 119.55 0.75 123.99 持平
111015 东亚转债 123.262 -0.13 126.31 升3
113021 中信转债 123.472 1.52 126.36 降1
123044 红相转债 125.371 -2.97 126.43 升4
127075 百川转2 127.805 5.02 128.17 降1
128087 孚日转债 122.838 0.43 128.32 持平
113532 海环转债 115.362 0.82 128.42 降4
127049 希望转2 113.445 0.02 129.08 降1
113050 南银转债 121.77 0.81 129.16 持平
127032 苏行转债 126.38 0.58 129.87 新晋
110079 杭银转债 122.996 0.99 130.61 降1
127015 希望转债 114.3 -0.09 130.8 降1
涨幅平均值 0.25

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128039 三力转债 105.85 0.02 0.033 2.022 持平
123010 博世转债 109.769 0.63 0.107 3.792 持平
128041 盛路转债 244.0 -4.69 0.14 0.524 持平
123011 德尔转债 111.98 0.09 0.143 2.501 持平
123013 横河转债 318.319 -0.54 0.164 0.378 持平
128042 凯中转债 116.599 -0.17 0.175 3.816 持平
128044 岭南转债 72.631 -1.22 0.216 6.458 持平
113519 长久转债 115.891 0.22 0.449 2.2 持平
128049 华源转债 118.4 0.36 0.504 2.008 持平
113524 奇精转债 116.233 0.65 0.551 3.297 持平
123018 溢利转债 273.5 1.0 0.567 0.541 持平
110052 贵广转债 116.508 -0.07 0.773 2.64 持平
110055 伊力转债 144.991 -0.29 0.8 2.427 持平
123022 长信转债 113.628 -1.35 0.808 2.562 持平
113530 大丰转债 117.426 0.79 0.833 6.297 持平
123025 精测转债 141.999 4.99 0.838 3.084 持平
128062 亚药转债 109.347 0.1 0.849 6.567 升1
113532 海环转债 115.362 0.82 0.849 4.585 降1
128063 未来转债 117.28 0.58 0.852 6.291 持平
113534 鼎胜转债 141.726 2.0 0.869 3.321 持平
涨幅平均值 0.2

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
128039 三力转债 105.85 0.02 0.033 持平
123010 博世转债 109.769 0.63 0.107 持平
123011 德尔转债 111.98 0.09 0.143 持平
128044 岭南转债 72.631 -1.22 0.216 持平
123022 长信转债 113.628 -1.35 0.808 新晋
128062 亚药转债 109.347 0.1 0.849 降1
110058 永鼎转债 114.361 1.16 0.888 持平
128066 亚泰转债 110.749 0.69 0.89 持平
128071 合兴转债 110.67 0.34 1.222 持平
128072 翔鹭转债 113.66 0.12 1.233 持平
128074 游族转债 114.225 -0.33 1.326 持平
128081 海亮转债 112.81 0.33 1.488 持平
128083 新北转债 114.3 -0.1 1.545 持平
127015 希望转债 114.3 -0.09 1.606 持平
128095 恩捷转债 112.6 0.07 1.712 持平
113565 宏辉转债 110.094 -0.98 1.753 持平
113569 科达转债 108.993 -0.51 1.784 持平
110067 华安转债 113.701 0.15 1.792 持平
128101 联创转债 110.55 -0.25 1.803 持平
123108 乐普转2 108.7 -0.3 1.841 持平
涨幅平均值 -0.07

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
127050 麒麟转债 134.663 1.03 9 7.6 持平
113588 润达转债 148.364 0.7 8 15.28 升2
123135 泰林转债 137.198 0.29 8 10.46 持平
123205 大叶转债 134.547 3.27 6 0.64 升1
111015 东亚转债 123.262 -0.13 6 3.05 升1
123209 聚隆转债 152.0 2.89 6 0.07 升3
123143 胜蓝转债 160.0 1.91 6 -0.32 升1
123222 博俊转债 134.533 0.79 5 10.62 降1
123044 红相转债 125.371 -2.97 4 1.06 升4
110091 合力转债 187.56 0.13 4 2.17 持平
128123 国光转债 134.228 0.22 3 5.17 升1
123204 金丹转债 127.136 0.9 3 10.95 降1
123221 力诺转债 135.0 -0.99 2 9.89 升1
涨幅平均值 0.62

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
113683 伟24转债 211.244 -2.41 2.85 0.0003 134 持平
123239 锋工转债 131.64 -0.35 6.2 0.0007 59 持平
123238 卡倍转02 149.4 -1.39 5.29 0.0008 51 持平
123236 家联转债 128.0 2.56 7.5 0.0009 32 持平
涨幅平均值 -0.4

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
113683 伟24转债 211.244 -2.41 2.85 2024-04-22 134 持平
118046 诺泰转债 146.248 2.29 4.34 2024-01-18 25 持平
123234 中能转债 114.38 0.52 4.0 2023-12-29 21 持平
123232 金现转债 121.8 3.32 2.025 2023-12-19 7 持平
127098 欧晶转债 118.789 0.65 4.7 2023-12-15 3 持平
113680 丽岛转债 129.316 7.15 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 125.3 0.68 3.5 2023-12-01 0 持平
127097 三羊转债 133.971 0.93 2.099 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 140.857 -1.5 2.955 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 126.4 1.53 3.629 2023-11-10 0 持平
127094 红墙转债 108.533 -0.61 3.16 2023-11-08 0 持平
127093 章鼓转债 115.8 -0.42 2.43 2023-11-03 0 持平
118045 盟升转债 124.658 0.78 3.0 2023-10-17 0 持平
123223 九典转02 173.1 2.43 3.536 2023-10-13 0 持平
118044 赛特转债 119.747 1.37 4.42 2023-10-12 0 持平
123222 博俊转债 134.533 0.79 4.999 2023-09-28 0 持平
123221 力诺转债 135.0 -0.99 4.994 2023-09-14 0 持平
123220 易瑞转债 100.79 0.46 3.28 2023-09-06 0 持平
123218 宏昌转债 121.16 -1.37 3.798 2023-08-30 0 持平
123214 东宝转债 110.6 0.47 4.55 2023-08-18 0 持平
涨幅平均值 0.8

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123012 万顺转债 118.397 -2.75 35.57 1.219 195.66 持平
113576 起步转债 125.679 2.23 13.37 1.497 213.3 持平
128056 今飞转债 119.449 0.21 24.54 1.719 255.72 持平
128049 华源转债 118.4 0.36 14.66 2.008 272.6 持平
128039 三力转债 105.85 0.02 30.33 2.022 278.94 持平
128143 锋龙转债 128.174 -0.64 32.69 1.731 294.4 持平
113577 春秋转债 126.984 0.68 41.31 1.777 318.87 持平
128082 华锋转债 124.851 -0.91 32.09 1.947 321.09 持平
123129 锦鸡转债 122.499 0.02 37.75 1.941 327.53 持平
128076 金轮转债 121.44 -0.86 29.23 2.134 334.9 持平
123011 德尔转债 111.98 0.09 23.57 2.501 346.07 持平
110052 贵广转债 116.508 -0.07 24.58 2.64 383.18 升1
123112 万讯转债 123.135 1.08 38.53 2.265 386.36 降1
123206 开能转债 127.77 0.13 22.12 2.498 389.77 持平
128120 联诚转债 120.354 -0.06 26.65 2.594 395.4 持平
123022 长信转债 113.628 -1.35 40.25 2.562 408.29 新晋
123177 测绘转债 123.733 -0.06 35.69 2.436 408.99 降1
128070 智能转债 125.1 0.13 45.52 2.289 416.7 升2
110058 永鼎转债 114.361 1.16 40.23 2.599 416.8 降2
113527 维格转债 123.651 1.0 18.02 2.859 417.22 降1
涨幅平均值 0.02

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123013 横河转债 318.319 -0.54 222.35 0.378 232.7 持平
123018 溢利转债 273.5 1.0 207.93 0.541 59.48 持平
128041 盛路转债 244.0 -4.69 169.55 0.524 157.0 持平
123034 通光转债 224.068 -0.37 163.61 0.778 56.76 升1
110044 广电转债 132.104 -3.79 162.68 0.706 216.86 降1
127096 泰坦转债 140.857 -1.5 105.45 2.955 64.69 持平
127080 声迅转债 156.64 0.73 81.84 2.797 23.72 新晋
113683 伟24转债 211.244 -2.41 81.05 2.85 84.02 持平
127097 三羊转债 133.971 0.93 80.46 2.099 264.66 持平
涨幅平均值 -1.18


联系我们

功能不断完善,欢迎交流