强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
118019 金盘转债 2024-05-22 165.796 -0.41 0.82
123106 正丹转债 2024-06-03 364.0 0.1 6.56

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113027 华钰转债 169.404 14
113044 大秦转债 119.649 11
127050 麒麟转债 136.500 9
123135 泰林转债 141.600 8
123205 大叶转债 133.350 6
111015 东亚转债 129.164 6
127014 北方转债 162.600 6
123222 博俊转债 137.776 5
113588 润达转债 155.170 5
128123 国光转债 134.668 3
123204 金丹转债 129.360 3
123143 胜蓝转债 149.100 2
123209 聚隆转债 148.000 2
123221 力诺转债 137.900 2
123200 海泰转债 119.689 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
128041 盛路转债 270.5 10.86
123153 英力转债 116.251 7.4
123012 万顺转债 128.71 6.78
123106 正丹转债 364.0 6.56
123031 晶瑞转债 340.5 5.09
123044 红相转债 133.2 4.09
118046 诺泰转债 147.537 3.58
123085 万顺转2 113.607 3.28
127096 泰坦转债 149.234 3.07
123018 溢利转债 273.0 3.02
113577 春秋转债 129.116 2.94
127069 小熊转债 134.751 2.4
127075 百川转2 124.555 2.18
113667 春23转债 125.198 2.04
123192 科思转债 166.844 1.88
113672 福蓉转债 141.887 1.84
127101 豪鹏转债 120.8 1.62
123089 九洲转2 125.025 1.55
123218 宏昌转债 122.35 1.54
123121 帝尔转债 116.98 1.37

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
113561 正裕转债 137.871 -6.93
123209 聚隆转债 140.5 -5.07
110060 天路转债 135.08 -3.55
113027 华钰转债 163.8 -3.31
123061 航新转债 129.53 -3.26
113598 法兰转债 141.25 -3.12
123127 耐普转债 164.402 -3.0
128044 岭南转债 98.04 -2.97
113615 金诚转债 479.771 -2.97
123199 山河转债 148.5 -2.94
123126 瑞丰转债 118.2 -2.86
127037 银轮转债 179.795 -2.81
123135 泰林转债 137.889 -2.62
128042 凯中转债 117.8 -2.56
118045 盟升转债 127.899 -2.52
113575 东时转债 134.492 -2.36
123222 博俊转债 134.621 -2.29
118021 新致转债 168.524 -2.28
123168 惠云转债 118.691 -2.26
123146 中环转2 109.799 -2.13

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123106 正丹转债 364.0 6.56 892550.66
113683 伟24转债 225.338 1.24 347391.71
127075 百川转2 124.555 2.18 335039.55
128041 盛路转债 270.5 10.86 298030.64
123012 万顺转债 128.71 6.78 252310.48
123118 惠城转债 458.0 0.44 250511.45
123153 英力转债 116.251 7.4 228729.32
127096 泰坦转债 149.234 3.07 204013.36
123031 晶瑞转债 340.5 5.09 203484.33
123143 胜蓝转债 146.3 -1.88 139863.01
123199 山河转债 148.5 -2.94 127406.91
113672 福蓉转债 141.887 1.84 92306.15
113561 正裕转债 137.871 -6.93 82007.88
110060 天路转债 135.08 -3.55 81340.35
123209 聚隆转债 140.5 -5.07 79622.79
123013 横河转债 332.0 -0.86 76169.61
127097 三羊转债 140.2 -1.89 64475.49
123018 溢利转债 273.0 3.02 60461.41
118019 金盘转债 165.796 0.82 59904.32
123218 宏昌转债 122.35 1.54 48762.51
涨幅平均值 1.39

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
128041 盛路转债 270.5 10.86 2110.9
123106 正丹转债 364.0 6.56 1602.1
123012 万顺转债 128.71 6.78 1547.29
123031 晶瑞转债 340.5 5.09 1113.94
123013 横河转债 332.0 -0.86 598.78
123153 英力转债 116.251 7.4 576.96
113683 伟24转债 225.338 1.24 525.0
127096 泰坦转债 149.234 3.07 466.67
123118 惠城转债 458.0 0.44 438.98
113561 正裕转债 137.871 -6.93 420.46
123018 溢利转债 273.0 3.02 412.42
123143 胜蓝转债 146.3 -1.88 299.15
118019 金盘转债 165.796 0.82 274.91
110044 广电转债 155.908 0.97 272.77
127075 百川转2 124.555 2.18 270.97
123199 山河转债 148.5 -2.94 269.41
123209 聚隆转债 140.5 -5.07 257.38
127097 三羊转债 140.2 -1.89 218.02
123034 通光转债 230.89 0.87 150.99
113577 春秋转债 129.116 2.94 105.39
涨幅平均值 1.63

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123153 英力转债 116.251 7.4 41.03 19.97
123012 万顺转债 128.71 6.78 36.06 16.42
123085 万顺转2 113.607 3.28 25.78 16.42
113667 春23转债 125.198 2.04 32.67 9.95
113577 春秋转债 129.116 2.94 41.47 9.95
123106 正丹转债 364.0 6.56 0.1 9.04
127075 百川转2 124.555 2.18 0.48 8.12
123218 宏昌转债 122.35 1.54 20.46 7.65
113672 福蓉转债 141.887 1.84 5.85 7.53
123089 九洲转2 125.025 1.55 14.16 6.09
113549 白电转债 123.048 0.69 17.19 5.94
123217 富仕转债 113.3 1.22 38.56 5.52
118046 诺泰转债 147.537 3.58 5.14 5.45
123044 红相转债 133.2 4.09 0.79 5.39
127069 小熊转债 134.751 2.4 9.48 4.87
123224 宇邦转债 123.29 0.75 22.53 4.49
123121 帝尔转债 116.98 1.37 51.58 4.33
113682 益丰转债 131.61 0.31 13.59 4.1
113651 松霖转债 135.771 1.01 8.42 3.86
123189 晓鸣转债 102.358 -0.43 75.34 3.18
涨幅平均值 2.56

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123143 胜蓝转债 146.3 129.1 33.62 25.97 1.26 -1.88 -14.87 持平
123209 聚隆转债 140.5 129.48 24.26 19.15 5.81 -5.07 -12.36 持平
127075 百川转2 124.555 113.963 12.78 11.16 0.48 2.18 -4.74 新晋
113615 金诚转债 479.771 474.148 58.74 56.17 1.52 -2.97 -1.87 降1
123130 设研转债 123.204 114.36 8.9 6.82 21.27 -0.08 -1.5 新晋
123107 温氏转债 131.15 129.8 22.08 21.3 1.21 -0.63 -1.41 升7
123010 博世转债 111.32 111.4 5.22 5.18 -0.41 -0.68 -1.25 持平
123044 红相转债 133.2 121.15 4.89 4.39 0.79 4.09 -0.65 新晋
110091 合力转债 188.119 197.162 26.26 27.31 0.29 -0.9 -0.45 新晋
110077 洪城转债 193.278 196.985 11.2 11.41 -0.25 -0.25 -0.29 降1
113672 福蓉转债 141.887 141.234 16.42 15.49 5.85 1.84 0.31 新晋
128042 凯中转债 117.8 119.086 11.58 11.6 1.42 -2.56 0.51 降8
127095 广泰转债 135.9 135.7 11.68 10.76 9.37 -1.77 0.97 降8
111015 东亚转债 126.968 130.024 25.9 26.7 0.99 -1.7 1.64 新晋
127092 运机转债 150.1 152.0 24.46 23.52 6.9 -0.59 1.65 升2
110048 福能转债 192.5 189.6 10.57 10.45 1.44 0.13 1.82 降6
113055 成银转债 126.797 126.69 16.06 15.76 3.66 0.73 1.84 新晋
113062 常银转债 122.173 121.512 8.93 8.46 7.12 0.25 2.11 新晋
110083 苏租转债 164.1 166.3 5.39 5.44 2.6 -0.11 2.2 新晋
127014 北方转债 159.717 169.503 12.01 12.65 2.93 -1.77 2.22 持平
涨幅平均值 -0.59

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
128044 岭南转债 98.04 -2.97 39.24 99.75 1.71 62.22 新晋
113033 利群转债 111.698 0.01 0.05 116.35 4.65 120.95 降1
123096 思创转债 97.242 0.19 8.99 115.32 18.08 124.41 降1
123207 冠中转债 110.01 -0.98 1.92 128.97 18.96 146.01 持平
127055 精装转债 119.305 0.39 0.04 133.32 14.01 147.29 持平
128039 三力转债 105.816 0.0 3.73 131.0 25.18 152.45 降3
123056 雪榕转债 115.41 -0.85 1.51 136.59 21.18 156.26 降1
110063 鹰19转债 103.258 0.02 6.02 134.13 30.87 158.98 降1
123187 超达转债 120.381 -0.98 0.06 140.21 19.83 159.98 新晋
123147 中辰转债 117.282 -0.9 0.54 139.64 22.36 161.46 降2
123203 明电转02 119.689 0.0 0.59 141.6 21.91 162.92 升1
123202 祥源转债 118.092 -1.15 0.34 140.71 22.62 162.99 降2
113058 友发转债 114.048 -0.3 0.52 139.68 25.63 164.79 降2
113628 晨丰转债 116.0 -1.53 1.21 141.3 25.3 165.39 降1
111019 宏柏转债 118.008 -0.9 0.27 142.66 24.65 167.04 降1
111016 神通转债 119.137 -1.03 0.13 143.89 24.75 168.51 新晋
123099 普利转债 90.56 0.0 11.61 135.46 44.9 168.75 降1
123198 金埔转债 98.5 -1.3 4.26 135.79 37.29 168.82 降9
123146 中环转2 109.799 -2.13 2.34 140.56 30.76 168.98 新晋
127103 东南转债 109.155 -0.17 0.65 140.28 31.12 170.75 降5
涨幅平均值 -0.73

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
128091 新天转债 147.68 -0.89 1.519 9.88 升1
123135 泰林转债 137.889 -2.62 2.011 7.37 升3
123209 聚隆转债 140.5 -5.07 2.184 5.81 新晋
113546 迪贝转债 131.09 -1.63 2.295 11.84 升2
110055 伊力转债 151.951 -1.0 2.427 7.58 升2
123206 开能转债 130.51 -1.39 2.498 18.68 升3
118021 新致转债 168.524 -2.28 2.501 8.29 升3
113598 法兰转债 141.25 -3.12 2.752 18.69 升3
113588 润达转债 152.575 -1.67 2.969 12.67 升4
123025 精测转债 140.681 1.03 3.084 11.81 升4
128123 国光转债 132.503 -1.61 3.13 6.0 升4
123092 天壕转债 131.52 -1.78 3.987 9.38 升4
113674 华设转债 132.892 -0.47 3.999 15.66 升4
111011 冠盛转债 139.653 -1.7 4.033 8.1 升4
113582 火炬转债 131.873 -1.16 4.172 26.52 升4
118046 诺泰转债 147.537 3.58 4.34 5.14 升4
118004 博瑞转债 130.932 -0.43 4.649 19.13 新晋
123221 力诺转债 136.168 -1.26 4.994 8.27 新晋
123222 博俊转债 134.621 -2.29 4.999 8.92 新晋
127069 小熊转债 134.751 2.4 5.041 9.48 新晋
涨幅平均值 -1.17

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
123010 博世转债 111.32 -0.68 -0.41 3.867 升1
110077 洪城转债 193.278 -0.25 -0.25 9.644 升1
110091 合力转债 188.119 -0.9 0.29 13.608 升6
127075 百川转2 124.555 2.18 0.48 9.704 新晋
123044 红相转债 133.2 4.09 0.79 4.574 升7
111015 东亚转债 126.968 -1.7 0.99 6.663 升1
123107 温氏转债 131.15 -0.63 1.21 77.236 升10
123143 胜蓝转债 146.3 -1.88 1.26 3.186 降7
127084 柳工转2 139.869 -0.09 1.38 28.99 升1
123118 惠城转债 458.0 0.44 1.39 1.24 降4
128042 凯中转债 117.8 -2.56 1.42 3.816 降6
110048 福能转债 192.5 0.13 1.44 11.371 降4
113615 金诚转债 479.771 -2.97 1.52 5.7 持平
128044 岭南转债 98.04 -2.97 1.71 6.563 新晋
123127 耐普转债 164.402 -3.0 2.03 2.852 降4
113027 华钰转债 163.8 -3.31 2.6 2.333 降12
110083 苏租转债 164.1 -0.11 2.6 43.43 升1
127014 北方转债 159.717 -1.77 2.93 5.301 降4
113534 鼎胜转债 146.274 -2.07 2.94 3.321 降3
123223 九典转02 171.7 0.06 3.35 3.536 降1
涨幅平均值 -0.9

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
128044 岭南转债 98.04 -2.97 99.75 新晋
123010 博世转债 111.32 -0.68 110.91 降1
123096 思创转债 97.242 0.19 115.32 降1
113033 利群转债 111.698 0.01 116.35 降1
113516 苏农转债 111.39 0.18 118.12 降1
128048 张行转债 111.142 0.05 119.04 降1
128042 凯中转债 117.8 -2.56 119.22 降1
113044 大秦转债 119.113 -0.45 123.61 降1
127075 百川转2 124.555 2.18 125.04 升3
127049 希望转2 112.759 -0.05 125.52 降1
113021 中信转债 121.392 0.7 126.57 降3
113532 海环转债 115.676 -0.92 126.82 降1
127015 希望转债 113.685 -0.06 127.38 持平
123011 德尔转债 113.4 -1.12 127.88 升1
111015 东亚转债 126.968 -1.7 127.96 升4
110079 杭银转债 121.991 0.65 128.64 降2
123207 冠中转债 110.01 -0.98 128.97 降1
128087 孚日转债 124.744 -0.77 128.99 新晋
113062 常银转债 122.173 0.25 129.29 降1
113050 南银转债 120.2 0.5 130.03 新晋
涨幅平均值 -0.38

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128039 三力转债 105.816 0.0 0.049 2.022 持平
123010 博世转债 111.32 -0.68 0.123 3.867 持平
128041 盛路转债 270.5 10.86 0.156 0.524 持平
123011 德尔转债 113.4 -1.12 0.159 2.501 持平
123013 横河转债 332.0 -0.86 0.181 0.378 持平
128042 凯中转债 117.8 -2.56 0.192 3.816 持平
128044 岭南转债 98.04 -2.97 0.233 6.563 持平
113519 长久转债 115.828 -1.05 0.466 2.2 持平
128049 华源转债 120.688 -1.23 0.521 2.008 持平
113524 奇精转债 116.876 -1.6 0.567 3.297 持平
123018 溢利转债 273.0 3.02 0.584 0.541 持平
113527 维格转债 124.939 -0.42 0.68 2.859 持平
128056 今飞转债 121.041 -0.76 0.775 1.719 持平
110052 贵广转债 118.084 -0.57 0.789 2.64 持平
110055 伊力转债 151.951 -1.0 0.816 2.427 持平
123022 长信转债 117.12 -0.6 0.825 2.562 持平
113530 大丰转债 118.051 0.02 0.849 6.297 持平
123025 精测转债 140.681 1.03 0.855 3.084 持平
113532 海环转债 115.676 -0.92 0.866 4.585 持平
128062 亚药转债 109.894 0.18 0.866 6.567 持平
涨幅平均值 -0.06

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
128039 三力转债 105.816 0.0 0.049 持平
123010 博世转债 111.32 -0.68 0.123 持平
123011 德尔转债 113.4 -1.12 0.159 持平
128044 岭南转债 98.04 -2.97 0.233 持平
128062 亚药转债 109.894 0.18 0.866 持平
128066 亚泰转债 111.45 -0.46 0.907 持平
128071 合兴转债 111.459 0.29 1.238 持平
128072 翔鹭转债 113.51 -1.12 1.249 持平
128074 游族转债 114.9 -0.48 1.343 新晋
127015 希望转债 113.685 -0.06 1.622 降1
128095 恩捷转债 113.42 -0.22 1.729 降1
113565 宏辉转债 111.272 -0.76 1.77 降1
113569 科达转债 111.715 -0.97 1.8 降1
110067 华安转债 114.397 0.1 1.808 降1
128101 联创转债 111.038 -1.16 1.819 降1
123108 乐普转2 108.95 -0.23 1.858 降1
113033 利群转债 111.698 0.01 1.863 降1
128105 长集转债 108.361 -0.04 1.885 降1
113579 健友转债 111.026 0.12 1.923 降1
113584 家悦转债 108.827 -0.16 2.041 降1
涨幅平均值 -0.49

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
127050 麒麟转债 135.86 -0.47 9 6.45 持平
123135 泰林转债 137.889 -2.62 8 7.37 持平
123205 大叶转债 132.0 -1.01 6 4.68 持平
111015 东亚转债 126.968 -1.7 6 0.99 持平
127014 北方转债 159.717 -1.77 6 2.93 升1
123222 博俊转债 134.621 -2.29 5 8.92 降1
113588 润达转债 152.575 -1.67 5 12.67 持平
128123 国光转债 132.503 -1.61 3 6.0 持平
123204 金丹转债 128.468 -0.69 3 8.11 持平
123143 胜蓝转债 146.3 -1.88 2 1.26 新晋
123209 聚隆转债 140.5 -5.07 2 5.81 新晋
123221 力诺转债 136.168 -1.26 2 8.27 降2
123200 海泰转债 119.0 -0.58 2 32.12 降2
涨幅平均值 -1.74

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
113683 伟24转债 225.338 1.24 2.85 0.0003 140 持平
123239 锋工转债 128.0 0.51 6.2 0.0007 65 持平
123238 卡倍转02 151.694 -1.71 5.29 0.0008 57 持平
123236 家联转债 125.84 -0.14 7.5 0.0009 38 持平
涨幅平均值 -0.02

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
113683 伟24转债 225.338 1.24 2.85 2024-04-22 140 持平
118046 诺泰转债 147.537 3.58 4.34 2024-01-18 31 持平
123234 中能转债 112.02 0.05 4.0 2023-12-29 27 持平
123232 金现转债 120.1 -0.74 2.025 2023-12-19 13 持平
127098 欧晶转债 115.818 -0.5 4.7 2023-12-15 9 持平
113680 丽岛转债 121.878 -1.45 3.0 2023-12-05 0 持平
123230 金钟转债 121.8 -0.97 3.5 2023-12-01 0 持平
127097 三羊转债 140.2 -1.89 2.099 2023-11-17 0 持平
127096 泰坦转债 149.234 3.07 2.955 2023-11-15 0 持平
123227 雅创转债 125.0 0.5 3.629 2023-11-10 0 持平
127094 红墙转债 111.875 -0.84 3.16 2023-11-08 0 持平
127093 章鼓转债 118.1 -1.17 2.43 2023-11-03 0 持平
118045 盟升转债 127.899 -2.52 3.0 2023-10-17 0 持平
123223 九典转02 171.7 0.06 3.536 2023-10-13 0 持平
118044 赛特转债 120.437 -1.09 4.42 2023-10-12 0 持平
123222 博俊转债 134.621 -2.29 4.999 2023-09-28 0 持平
123221 力诺转债 136.168 -1.26 4.994 2023-09-14 0 持平
123220 易瑞转债 101.47 -0.35 3.28 2023-09-06 0 持平
123218 宏昌转债 122.35 1.54 3.799 2023-08-30 0 持平
123214 东宝转债 111.128 -1.24 4.55 2023-08-18 0 持平
涨幅平均值 -0.31

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123012 万顺转债 128.71 6.78 36.06 1.219 213.47 升1
113576 起步转债 127.387 -0.25 13.16 1.497 215.79 降1
128056 今飞转债 121.041 -0.76 23.97 1.719 257.94 持平
128039 三力转债 105.816 0.0 25.18 2.022 267.84 持平
128049 华源转债 120.688 -1.23 14.18 2.008 276.71 持平
128082 华锋转债 128.03 0.24 28.74 1.947 320.92 升1
113577 春秋转债 129.116 2.94 41.47 1.777 324.59 新晋
123011 德尔转债 113.4 -1.12 14.48 2.501 324.68 持平
123129 锦鸡转债 125.5 -0.87 35.56 1.941 330.22 持平
128076 金轮转债 123.609 -0.76 25.9 2.134 332.1 持平
111003 聚合转债 122.604 -1.06 49.55 2.037 373.49 持平
113519 长久转债 115.828 -1.05 48.0 2.2 377.14 持平
110052 贵广转债 118.084 -0.57 23.36 2.64 384.56 升1
123112 万讯转债 123.7 -0.71 37.7 2.265 385.81 降1
128120 联诚转债 122.8 -0.73 23.86 2.594 394.55 持平
123061 航新转债 129.53 -3.26 24.74 2.494 402.97 新晋
110058 永鼎转债 115.208 0.12 35.98 2.599 407.16 降1
123177 测绘转债 126.4 -1.08 32.59 2.436 408.26 降1
123022 长信转债 117.12 -0.6 38.2 2.562 414.68 持平
111012 福新转债 126.504 -0.76 22.14 2.685 414.86 持平
涨幅平均值 -0.24

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
113575 东时转债 134.492 -2.36 725.29 0.982 37.33 持平
123013 横河转债 332.0 -0.86 230.5 0.378 598.78 持平
110044 广电转债 155.908 0.97 200.37 0.706 272.77 持平
123018 溢利转债 273.0 3.02 189.55 0.541 412.42 持平
128041 盛路转债 270.5 10.86 183.52 0.524 2110.9 升1
123034 通光转债 230.89 0.87 173.65 0.778 150.99 降1
127096 泰坦转债 149.234 3.07 109.87 2.955 466.67 持平
113683 伟24转债 225.338 1.24 96.06 2.85 525.0 升1
127097 三羊转债 140.2 -1.89 90.42 2.099 218.02 降1
123031 晶瑞转债 340.5 5.09 84.6 0.527 1113.94 新晋
涨幅平均值 2.0


联系我们

功能不断完善,欢迎交流