强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
123046 天铁转债 2023-09-25 172.55 0.55 -2.1
110053 苏银转债 2023-10-16 130.149 -0.25 0.95

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
113534 鼎胜转债 193.224 12
110090 爱迪转债 140.390 10
113027 华钰转债 147.732 9
123140 天地转债 139.775 8
123176 精测转2 154.045 7
111007 永和转债 136.696 6
113626 伯特转债 223.110 6
127037 银轮转债 185.380 6
127029 中钢转债 150.140 6
113519 长久转债 135.139 5
127028 英特转债 135.970 5
113057 中银转债 131.127 4
123059 银信转债 134.850 3
111011 冠盛转债 138.557 2
118030 睿创转债 142.000 2
113535 大业转债 122.935 2
110074 精达转债 136.868 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
128030 天康转债 210.446 9.49
110052 贵广转债 148.265 3.25
123034 通光转债 253.999 2.97
110083 苏租转债 144.63 1.14
110053 苏银转债 130.149 0.95
113519 长久转债 136.428 0.95
127018 本钢转债 122.059 0.93
127039 北港转债 125.45 0.88
113626 伯特转债 224.932 0.82
110060 天路转债 131.332 0.77
123059 银信转债 135.886 0.77
123175 百畅转债 122.101 0.75
113656 嘉诚转债 115.248 0.75
128063 未来转债 121.912 0.69
128132 交建转债 125.4 0.65
110080 东湖转债 128.198 0.61
113579 健友转债 112.2 0.6
110077 洪城转债 157.378 0.57
111002 特纸转债 127.144 0.57
127086 恒邦转债 131.328 0.56

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123194 百洋转债 166.08 -20.0
111013 新港转债 165.8 -4.5
113672 福蓉转债 144.27 -3.81
123200 海泰转债 153.5 -3.76
123187 超达转债 181.3 -3.75
127014 北方转债 190.999 -3.69
127090 兴瑞转债 138.003 -3.56
123209 聚隆转债 141.496 -3.56
118021 新致转债 167.617 -3.11
118035 国力转债 133.59 -3.06
123118 惠城转债 320.29 -3.03
123181 亚康转债 243.995 -2.95
123031 晶瑞转债 399.0 -2.92
111011 冠盛转债 134.56 -2.88
123201 纽泰转债 183.812 -2.64
128111 中矿转债 370.6 -2.63
118027 宏图转债 124.089 -2.37
127080 声迅转债 174.157 -2.16
123206 开能转债 136.2 -2.13
123046 天铁转债 172.55 -2.1

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123194 百洋转债 166.08 -20.0 283177.29
128030 天康转债 210.446 9.49 231444.57
123218 宏昌转债 279.0 -1.69 201135.09
127065 瑞鹄转债 217.8 0.51 117228.14
127014 北方转债 190.999 -3.69 97689.88
113537 文灿转债 279.586 0.16 90524.17
110060 天路转债 131.332 0.77 81784.51
127080 声迅转债 174.157 -2.16 73921.25
110053 苏银转债 130.149 0.95 64819.01
123201 纽泰转债 183.812 -2.64 63308.68
128025 特一转债 182.485 -0.36 62778.94
123031 晶瑞转债 399.0 -2.92 56897.44
113626 伯特转债 224.932 0.82 37417.05
123181 亚康转债 243.995 -2.95 37137.75
113519 长久转债 136.428 0.95 36277.11
110052 贵广转债 148.265 3.25 35146.14
123059 银信转债 135.886 0.77 34841.25
123187 超达转债 181.3 -3.75 32414.21
113044 大秦转债 117.833 0.37 29247.37
123018 溢利转债 299.43 -1.08 28308.32
涨幅平均值 -1.16

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
128030 天康转债 210.446 9.49 1422.97
123031 晶瑞转债 399.0 -2.92 265.28
113537 文灿转债 279.586 0.16 264.54
123218 宏昌转债 279.0 -1.69 185.46
127065 瑞鹄转债 217.8 0.51 177.96
123018 溢利转债 299.43 -1.08 174.2
123194 百洋转债 166.08 -20.0 163.86
128025 特一转债 182.485 -0.36 160.07
127080 声迅转债 174.157 -2.16 149.35
123034 通光转债 253.999 2.97 119.54
123201 纽泰转债 183.812 -2.64 97.01
127014 北方转债 190.999 -3.69 90.35
123012 万顺转债 171.7 -1.51 87.14
110060 天路转债 131.332 0.77 86.72
110052 贵广转债 148.265 3.25 83.29
113575 东时转债 143.779 -1.86 70.74
123209 聚隆转债 141.496 -3.56 69.95
113519 长久转债 136.428 0.95 67.41
123059 银信转债 135.886 0.77 65.66
123181 亚康转债 243.995 -2.95 57.84
涨幅平均值 -1.28

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
110052 贵广转债 148.265 3.25 7.02 10.0
110060 天路转债 131.332 0.77 10.42 6.9
113519 长久转债 136.428 0.95 2.95 5.25
128132 交建转债 125.4 0.65 29.87 4.36
123044 红相转债 98.679 0.13 157.71 3.94
111004 明新转债 131.825 0.22 15.0 3.25
123059 银信转债 135.886 0.77 13.84 3.2
113588 润达转债 138.137 -0.15 14.46 3.2
127007 湖广转债 124.346 0.33 29.69 3.08
123128 首华转债 106.43 -0.44 50.26 2.58
127018 本钢转债 122.059 0.93 21.14 2.58
118033 华特转债 122.217 0.48 52.07 2.2
113626 伯特转债 224.932 0.82 0.24 1.98
113579 健友转债 112.2 0.6 118.54 1.94
113652 伟22转债 106.206 0.14 95.7 1.9
127056 中特转债 109.005 -0.08 72.86 1.72
128063 未来转债 121.912 0.69 21.51 1.69
110087 天业转债 109.366 -0.3 51.77 1.66
123175 百畅转债 122.101 0.75 20.3 1.58
113017 吉视转债 106.613 0.07 15.96 1.57
涨幅平均值 0.53

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
113519 长久转债 136.428 133.72 14.63 13.15 2.95 0.95 -6.28 新晋
127065 瑞鹄转债 217.8 215.7 37.43 35.72 -0.73 0.51 -4.54 升1
110052 贵广转债 148.265 145.11 11.0 9.99 7.02 3.25 -0.92 新晋
113626 伯特转债 224.932 224.8 79.75 78.83 0.24 0.82 -0.87 升3
127058 科伦转债 181.123 176.93 28.94 27.94 0.39 -0.48 -0.82 升1
128017 金禾转债 115.577 118.62 23.54 23.76 0.84 -0.79 -0.8 升5
127029 中钢转债 149.555 153.65 7.91 8.08 0.02 -0.39 -0.54 升5
113044 大秦转债 117.833 117.44 7.34 7.29 -0.15 0.37 -0.5 升2
110061 川投转债 181.884 181.34 15.18 15.0 0.65 -0.12 -0.25 升5
110045 海澜转债 127.674 126.39 7.65 7.44 1.81 -0.04 0.0 降2
113578 全筑转债 102.923 103.02 3.3 3.31 -0.2 -0.05 0.01 升4
113025 明泰转债 163.947 169.03 13.1 13.51 0.0 -0.12 0.03 降3
110060 天路转债 131.332 128.46 4.96 4.42 10.42 0.77 0.44 新晋
128075 远东转债 131.426 130.6 6.34 5.99 5.93 -1.63 0.72 降12
128081 海亮转债 130.0 130.61 12.12 12.02 2.33 0.19 1.03 升2
123118 惠城转债 320.29 335.5 50.48 52.99 1.07 -3.03 1.27 降3
113066 平煤转债 127.573 125.6 10.65 9.82 8.53 -0.32 1.65 降12
111011 冠盛转债 134.56 134.84 22.31 21.5 6.21 -2.88 2.23 降17
110077 洪城转债 157.378 155.95 8.91 8.85 2.09 0.57 2.33 持平
113595 花王转债 107.164 107.56 4.64 4.62 3.47 -0.22 2.67 降16
涨幅平均值 -0.13

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
404001 蓝盾退债 25.13 0.0 365.84 16.91 -8.22 -357.15 新晋
113578 全筑转债 102.923 -0.05 4.92 102.72 -0.2 97.6 降1
123096 思创转债 103.66 -0.84 5.35 107.09 3.43 105.17 降1
113595 花王转债 107.164 -0.22 5.07 110.63 3.47 109.03 降1
113576 起步转债 104.958 0.05 5.25 112.4 7.44 114.59 新晋
128062 亚药转债 113.15 -0.19 2.11 117.84 4.69 120.42 降2
127078 优彩转债 119.3 -0.67 0.36 135.59 16.29 151.52 降2
127033 中装转2 106.07 -0.37 2.66 130.26 24.19 151.79 降2
123063 大禹转债 123.33 0.03 0.28 138.92 15.59 154.23 降2
128127 文科转债 108.9 -0.73 3.14 133.36 24.46 154.68 降2
123160 泰福转债 121.234 -0.55 0.05 140.96 19.73 160.64 新晋
118016 京源转债 118.27 -0.06 0.51 139.76 21.49 160.74 降3
113056 重银转债 103.833 0.08 2.46 134.4 30.57 162.51 降3
127018 本钢转债 122.059 0.93 1.09 143.2 21.14 163.25 持平
110063 鹰19转债 112.992 -0.45 0.61 138.72 25.73 163.84 降2
128063 未来转债 121.912 0.69 0.86 143.42 21.51 164.07 降5
110047 山鹰转债 113.307 -0.26 1.29 139.39 26.08 164.18 降5
123129 锦鸡转债 113.248 -0.27 0.9 140.41 27.16 166.67 降1
123146 中环转2 113.505 -0.27 1.36 140.93 27.42 166.99 降4
113065 齐鲁转债 102.28 0.13 2.26 135.98 33.7 167.42 持平
涨幅平均值 -0.15

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123080 海波转债 135.6 -0.82 1.489 22.21 升1
123052 飞鹿转债 142.155 -1.66 1.502 19.56 升1
128091 新天转债 161.08 -1.45 1.523 10.15 升1
123140 天地转债 138.49 -0.92 1.718 9.7 升1
128082 华锋转债 144.871 -0.77 2.015 16.13 升1
128025 特一转债 182.485 -0.36 2.109 8.13 升1
123112 万讯转债 139.094 -1.49 2.265 19.11 升2
113027 华钰转债 145.429 -1.56 2.385 9.98 升2
123067 斯莱转债 133.954 -1.35 2.394 27.12 升2
110055 伊力转债 189.092 -0.43 2.434 23.29 升2
113598 法兰转债 142.392 -0.16 2.752 21.51 升2
128106 华统转债 182.58 0.32 2.868 11.36 升2
113039 嘉泽转债 138.348 -0.69 2.877 16.05 升2
110052 贵广转债 148.265 3.25 2.882 7.02 升2
123025 精测转债 185.3 -1.79 3.086 11.38 升2
128049 华源转债 130.403 0.15 3.608 6.08 升2
123050 聚飞转债 132.773 -1.66 3.746 24.85 升2
111008 沿浦转债 130.59 -0.34 3.84 20.04 升2
123059 银信转债 135.886 0.77 3.908 13.84 新晋
123167 商络转债 131.899 -1.51 3.951 24.0 新晋
涨幅平均值 -0.62

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
404001 蓝盾退债 25.13 0.0 -8.22 0.97 新晋
127065 瑞鹄转债 217.8 0.51 -0.73 3.02 持平
113578 全筑转债 102.923 -0.05 -0.2 3.447 升2
113044 大秦转债 117.833 0.37 -0.15 291.552 降1
113025 明泰转债 163.947 -0.12 0.0 7.625 降4
127029 中钢转债 149.555 -0.39 0.02 7.604 持平
113626 伯特转债 224.932 0.82 0.24 7.805 升4
127058 科伦转债 181.123 -0.48 0.39 20.341 降4
110061 川投转债 181.884 -0.12 0.65 34.8 持平
128017 金禾转债 115.577 -0.79 0.84 5.484 持平
123118 惠城转债 320.29 -3.03 1.07 1.704 降4
113534 鼎胜转债 191.747 -0.76 1.71 3.758 持平
110045 海澜转债 127.674 -0.04 1.81 29.486 持平
127012 招路转债 127.35 0.04 1.86 48.577 升2
110077 洪城转债 157.378 0.57 2.09 17.467 升3
128081 海亮转债 130.0 0.19 2.33 27.619 降1
113519 长久转债 136.428 0.95 2.95 3.933 新晋
123096 思创转债 103.66 -0.84 3.43 8.167 降4
113595 花王转债 107.164 -0.22 3.47 2.707 降2
110068 龙净转债 155.867 -0.2 3.57 18.759 持平
涨幅平均值 -0.18

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
404001 蓝盾退债 25.13 0.0 16.91 新晋
113578 全筑转债 102.923 -0.05 102.72 降1
123096 思创转债 103.66 -0.84 107.09 降1
113595 花王转债 107.164 -0.22 110.63 降1
113576 起步转债 104.958 0.05 112.4 新晋
110043 无锡转债 110.146 -0.03 116.39 降2
128017 金禾转债 115.577 -0.79 116.42 持平
123004 铁汉转债 107.437 -0.28 117.59 持平
113044 大秦转债 117.833 0.37 117.68 降3
128062 亚药转债 113.15 -0.19 117.84 降5
128034 江银转债 108.204 0.0 120.37 降2
113017 吉视转债 106.613 0.07 122.57 降2
128021 兄弟转债 111.588 -0.81 124.51 降2
127006 敖东转债 123.474 -0.1 127.41 降2
113505 杭电转债 114.217 -0.12 129.21 降2
127012 招路转债 127.35 0.04 129.21 持平
110045 海澜转债 127.674 -0.04 129.48 降2
128023 亚太转债 111.542 -1.28 129.66 升1
128048 张行转债 116.487 0.24 130.09 降2
127033 中装转2 106.07 -0.37 130.26 降6
涨幅平均值 -0.22

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128017 金禾转债 115.577 -0.79 0.118 5.484 持平
123002 国祯转债 106.885 0.0 0.181 2.521 持平
128021 兄弟转债 111.588 -0.81 0.192 2.651 持平
128023 亚太转债 111.542 -1.28 0.208 9.986 持平
128025 特一转债 182.485 -0.36 0.214 2.109 持平
123004 铁汉转债 107.437 -0.28 0.247 8.028 升1
128030 天康转债 210.446 9.49 0.258 0.795 升1
128033 迪龙转债 116.444 -0.74 0.271 2.972 升1
113504 艾华转债 128.901 -1.11 0.452 4.627 升1
113505 杭电转债 114.217 -0.12 0.463 7.497 升1
128036 金农转债 131.0 0.31 0.471 1.455 升1
128037 岩土转债 109.193 -0.19 0.488 6.019 升1
113535 大业转债 121.079 -1.51 0.638 4.444 升1
128039 三力转债 115.9 -0.37 0.721 2.024 升1
110044 广电转债 199.149 0.28 0.773 0.706 升1
127007 湖广转债 124.346 0.33 0.775 3.681 升1
123010 博世转债 111.48 0.11 0.795 4.296 升1
128041 盛路转债 323.316 -0.79 0.827 0.529 升1
123011 德尔转债 115.733 0.04 0.83 2.503 升1
123012 万顺转债 171.7 -1.51 0.836 1.22 新晋
涨幅平均值 0.03

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
123002 国祯转债 106.885 0.0 0.181 持平
128021 兄弟转债 111.588 -0.81 0.192 持平
128023 亚太转债 111.542 -1.28 0.208 持平
123004 铁汉转债 107.437 -0.28 0.247 升1
128035 大族转债 104.2 -0.14 0.384 升1
113505 杭电转债 114.217 -0.12 0.463 升1
128037 岩土转债 109.193 -0.19 0.488 升1
123010 博世转债 111.48 0.11 0.795 升1
128044 岭南转债 114.502 -0.34 0.904 升1
128062 亚药转债 113.15 -0.19 1.537 升1
113532 海环转债 113.517 -0.04 1.537 升1
113542 好客转债 112.405 -0.16 1.869 升1
128072 翔鹭转债 113.933 -0.47 1.921 升1
127015 希望转债 106.14 -0.15 2.293 升1
128097 奥佳转债 114.781 -0.1 2.438 升1
113569 科达转债 110.279 -0.15 2.471 升1
123044 红相转债 98.679 0.13 2.48 升2
110067 华安转债 113.683 -0.28 2.48 持平
123108 乐普转2 112.086 -0.37 2.529 升1
113574 华体转债 113.91 -0.13 2.532 新晋
涨幅平均值 -0.25

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
113027 华钰转债 145.429 -1.56 9 9.98 升1
123140 天地转债 138.49 -0.92 8 9.7 升1
123176 精测转2 151.602 -1.59 7 20.54 升1
113626 伯特转债 224.932 0.82 6 0.24 升3
127037 银轮转债 184.1 -0.69 6 6.8 升1
127029 中钢转债 149.555 -0.39 6 0.02 升2
111007 永和转债 135.587 -0.81 6 18.05 降2
113519 长久转债 136.428 0.95 5 2.95 升1
127028 英特转债 136.548 0.43 5 11.98 升1
113057 中银转债 131.008 -0.09 4 14.9 升1
123059 银信转债 135.886 0.77 3 13.84 升1
118030 睿创转债 139.949 -1.44 2 18.71 升3
111011 冠盛转债 134.56 -2.88 2 6.21 新晋
113535 大业转债 121.079 -1.51 2 10.37 降1
110074 精达转债 136.799 -0.05 2 16.55 降1
涨幅平均值 -0.6

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
113676 荣23转债 125.735 -1.23 5.76 0.0008 160 持平
123218 宏昌转债 279.0 -1.69 3.8 0.0004 150 持平
123217 富仕转债 123.63 -0.78 5.7 0.0008 148 持平
118041 星球转债 133.651 -0.78 6.2 0.0005 139 持平
123209 聚隆转债 141.496 -3.56 2.185 0.0008 135 持平
111016 神通转债 145.86 -1.68 5.77 0.0004 134 持平
123206 开能转债 136.2 -2.13 2.5 0.0006 129 持平
113672 福蓉转债 144.27 -3.81 6.4 0.0007 127 持平
123205 大叶转债 158.1 -1.06 4.76 0.0007 125 持平
113671 武进转债 128.847 -1.23 3.1 0.0007 118 持平
118037 上声转债 177.066 -0.51 5.2 0.0007 115 持平
123200 海泰转债 153.5 -3.76 3.966 0.0007 106 持平
123201 纽泰转债 183.812 -2.64 3.5 0.0009 106 持平
111014 李子转债 124.65 -0.87 6.0 0.0008 100 持平
123199 山河转债 124.1 -0.59 3.2 0.0009 90 持平
123197 光力转债 130.335 -1.45 4.0 0.0006 55 持平
123196 正元转02 119.32 -0.8 3.507 0.0007 35 持平
113670 金23转债 119.861 0.15 7.7 0.0006 34 持平
123195 蓝晓转02 133.0 -0.92 5.461 0.0008 34 持平
123191 智尚转债 135.894 -1.77 6.996 0.0006 24 持平
涨幅平均值 -1.56

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
404001 蓝盾退债 25.13 0.0 0.97 2023-09-18 0 新晋
123220 易瑞转债 127.709 -0.38 3.28 2023-09-06 160 降1
123218 宏昌转债 279.0 -1.69 3.8 2023-08-30 150 降1
123214 东宝转债 119.5 -0.32 4.55 2023-08-18 139 降1
123209 聚隆转债 141.496 -3.56 2.185 2023-08-17 135 降1
118039 煜邦转债 114.996 -0.98 4.108 2023-08-15 129 持平
127090 兴瑞转债 138.003 -3.56 4.62 2023-08-15 132 持平
113674 华设转债 127.51 -0.19 4.0 2023-08-15 132 降3
118040 宏微转债 120.767 -1.11 4.3 2023-08-14 134 降1
123207 冠中转债 127.888 -0.93 4.0 2023-08-09 132 降1
123205 大叶转债 158.1 -1.06 4.76 2023-08-08 125 降1
123206 开能转债 136.2 -2.13 2.5 2023-08-08 129 降1
113671 武进转债 128.847 -1.23 3.1 2023-08-03 118 降1
123202 祥源转债 124.34 -0.21 4.6 2023-07-26 111 降1
118036 力合转债 127.403 -1.7 3.8 2023-07-20 107 降1
123203 明电转02 124.309 -0.77 4.485 2023-07-19 111 降1
123201 纽泰转债 183.812 -2.64 3.5 2023-07-18 106 降1
123200 海泰转债 153.5 -3.76 3.966 2023-07-17 106 持平
127087 星帅转2 125.362 -1.37 4.629 2023-07-17 92 降2
123199 山河转债 124.1 -0.59 3.2 2023-07-07 90 降1
涨幅平均值 -1.41

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
404001 蓝盾退债 25.13 0.0 -8.22 0.97 22.37 新晋
113561 正裕转债 127.198 0.19 32.14 1.499 251.95 降1
113566 翔港转债 121.497 -0.77 41.69 1.613 277.68 降1
128039 三力转债 115.9 -0.37 26.51 2.024 296.77 降1
113576 起步转债 104.958 0.05 7.44 2.657 299.62 新晋
113595 花王转债 107.164 -0.22 3.47 2.707 300.16 降2
113526 联泰转债 126.595 -0.35 28.85 1.927 314.33 降2
128021 兄弟转债 111.588 -0.81 12.92 2.651 334.04 降2
123002 国祯转债 106.885 0.0 29.17 2.521 348.06 降2
128076 金轮转债 129.066 -0.73 27.4 2.135 351.06 新晋
110070 凌钢转债 122.016 -0.21 34.48 2.17 356.07 降2
113546 迪贝转债 126.51 -0.77 22.67 2.297 356.47 降4
113565 宏辉转债 119.36 -0.45 37.45 2.248 368.81 降3
128033 迪龙转债 116.444 -0.74 16.6 2.972 403.52 降3
128143 锋龙转债 123.76 -0.99 38.2 2.437 416.82 降3
123061 航新转债 123.59 -0.41 45.23 2.496 448.01 降3
123166 蒙泰转债 121.501 -0.9 24.37 3.0 453.33 降2
113527 维格转债 123.104 -0.53 29.83 2.862 457.42 降4
128071 合兴转债 115.024 -0.1 36.22 2.999 469.9 降2
128120 联诚转债 126.0 -1.21 45.33 2.597 475.55 降4
涨幅平均值 -0.47

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123018 溢利转债 299.43 -1.08 230.64 0.541 174.2 持平
113575 东时转债 143.779 -1.86 221.73 0.982 70.74 持平
123013 横河转债 408.0 -1.18 218.08 0.379 36.19 持平
123218 宏昌转债 279.0 -1.69 195.55 3.8 185.46 持平
128041 盛路转债 323.316 -0.79 151.22 0.529 40.88 持平
110044 广电转债 199.149 0.28 146.05 0.706 11.78 持平
123034 通光转债 253.999 2.97 129.34 0.778 119.54 升1
128030 天康转债 210.446 9.49 110.74 0.795 1422.97 升3
127080 声迅转债 174.157 -2.16 96.32 2.799 149.35 持平
118037 上声转债 177.066 -0.51 95.67 5.2 7.75 持平
123205 大叶转债 158.1 -1.06 94.68 4.76 24.06 升1
123194 百洋转债 166.08 -20.0 88.36 8.6 163.86 降5
涨幅平均值 -1.47


联系我们

功能不断完善,欢迎交流