强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
123075 贝斯转债 2023-07-24 140.563 -1.08 -4.64
127036 三花转债 2023-07-26 127.151 -0.19 -1.86
128079 英联转债 2023-08-04 154.54 -0.38 0.81

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
128140 润建转债 149.978 14
123092 天壕转债 210.497 14
128091 新天转债 156.900 14
123118 惠城转债 308.214 14
128082 华锋转债 141.301 14
128095 恩捷转债 144.000 14
127063 贵轮转债 153.150 13
123034 通光转债 229.000 12
113648 巨星转债 140.666 11
113615 金诚转债 274.522 10
113588 润达转债 137.807 10
110080 东湖转债 137.375 9
110048 福能转债 164.939 9
113039 嘉泽转债 151.810 9
113664 大元转债 137.141 8
111007 永和转债 147.195 4
123078 飞凯转债 146.824 4
113063 赛轮转债 135.892 4
123140 天地转债 146.000 4
123050 聚飞转债 135.432 4
113594 XD淳中转 134.538 4
128070 智能转债 157.298 3
123167 商络转债 137.500 3
127065 瑞鹄转债 195.000 2
110060 天路转债 135.418 2
113535 大业转债 128.352 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
123018 溢利转债 312.0 7.15
123201 纽泰转债 203.77 5.58
128036 金农转债 156.7 5.51
123025 精测转债 213.6 4.1
113042 上银转债 112.78 3.73
123176 精测转2 164.583 3.48
123198 金埔转债 127.2 3.0
123194 百洋转债 134.563 2.6
110068 龙净转债 186.731 2.58
123119 康泰转2 119.668 2.52
111007 永和转债 150.643 2.34
123099 普利转债 127.0 2.31
123127 耐普转债 136.5 2.17
123080 海波转债 146.001 1.73
123090 三诺转债 119.6 1.72
123171 共同转债 116.978 1.63
110061 川投转债 178.915 1.6
113657 再22转债 112.806 1.59
113615 金诚转债 278.575 1.48
111014 李子转债 137.3 1.43

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
128114 正邦转债 90.32 -6.21
123046 天铁转债 365.013 -5.68
123187 超达转债 273.95 -5.34
127080 声迅转债 164.0 -5.03
123075 贝斯转债 140.563 -4.64
128120 联诚转债 128.66 -4.6
128070 智能转债 151.0 -4.0
118036 力合转债 140.008 -3.86
110055 伊力转债 190.562 -3.82
128111 中矿转债 482.3 -3.71
110058 永鼎转债 161.118 -3.67
127065 瑞鹄转债 188.299 -3.44
113537 文灿转债 283.72 -2.97
128140 润建转债 145.6 -2.92
127079 华亚转债 130.222 -2.89
128082 华锋转债 137.7 -2.55
118021 新致转债 225.936 -2.38
123200 海泰转债 175.001 -2.23
123014 凯发转债 108.909 -2.18
123013 横河转债 425.1 -2.05

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123201 纽泰转债 203.77 5.58 244397.09
118021 新致转债 225.936 -2.38 203895.68
123198 金埔转债 127.2 3.0 177334.84
128036 金农转债 156.7 5.51 156732.62
111007 永和转债 150.643 2.34 154914.59
128070 智能转债 151.0 -4.0 148194.62
123018 溢利转债 312.0 7.15 137707.98
127080 声迅转债 164.0 -5.03 130666.66
123025 精测转债 213.6 4.1 120647.59
123059 银信转债 134.765 1.02 114550.75
118036 力合转债 140.008 -3.86 99620.64
111013 新港转债 237.648 -0.73 83712.05
123046 天铁转债 365.013 -5.68 77478.32
123119 康泰转2 119.668 2.52 74348.83
128079 英联转债 154.54 0.81 71610.35
113519 长久转债 128.394 -1.46 65590.54
123187 超达转债 273.95 -5.34 63894.98
111014 李子转债 137.3 1.43 58199.22
128114 正邦转债 90.32 -6.21 56050.63
123200 海泰转债 175.001 -2.23 53250.65
涨幅平均值 -0.17

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123018 溢利转债 312.0 7.15 827.63
128036 金农转债 156.7 5.51 669.9
128070 智能转债 151.0 -4.0 421.7
123046 天铁转债 365.013 -5.68 359.08
123201 纽泰转债 203.77 5.58 341.38
128079 英联转债 154.54 0.81 308.53
123198 金埔转债 127.2 3.0 265.15
127080 声迅转债 164.0 -5.03 260.63
123038 联得转债 152.688 0.84 224.43
123059 银信转债 134.765 1.02 216.24
118021 新致转债 225.936 -2.38 182.28
123025 精测转债 213.6 4.1 182.0
118036 力合转债 140.008 -3.86 181.98
128041 盛路转债 334.0 0.51 136.58
123075 贝斯转债 140.563 -4.64 134.94
111007 永和转债 150.643 2.34 126.43
113537 文灿转债 283.72 -2.97 125.29
110058 永鼎转债 161.118 -3.67 115.71
128120 联诚转债 128.66 -4.6 99.73
111013 新港转债 237.648 -0.73 93.11
涨幅平均值 -0.34

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123119 康泰转2 119.668 2.52 40.84 14.54
123198 金埔转债 127.2 3.0 8.08 14.23
123025 精测转债 213.6 4.1 16.56 8.31
123176 精测转2 164.583 3.48 18.81 8.31
123099 普利转债 127.0 2.31 20.6 7.71
111007 永和转债 150.643 2.34 7.26 7.24
123127 耐普转债 136.5 2.17 18.31 5.55
113666 爱玛转债 128.211 0.47 50.93 5.5
123104 卫宁转债 112.373 -0.36 157.44 5.17
123080 海波转债 146.001 1.73 8.33 4.8
113604 多伦转债 119.617 0.1 42.69 4.34
113579 健友转债 115.036 -0.08 99.23 4.27
128127 文科转债 106.8 1.21 18.21 4.04
128044 岭南转债 119.17 1.18 20.94 4.0
128142 新乳转债 121.75 0.54 48.58 3.3
110089 兴发转债 115.206 0.19 72.75 3.21
123059 银信转债 134.765 1.02 18.46 2.87
123018 溢利转债 312.0 7.15 251.27 2.58
110068 龙净转债 186.731 2.58 4.12 2.54
111014 李子转债 137.3 1.43 42.87 2.52
涨幅平均值 1.85

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123198 金埔转债 127.2 122.0 14.37 12.12 8.08 3.0 -6.22 新晋
128140 润建转债 145.6 158.12 38.24 40.53 -1.19 -2.92 -3.46 升4
123014 凯发转债 108.909 118.36 8.77 9.32 -0.9 -2.18 -2.98 升1
127065 瑞鹄转债 188.299 195.5 32.04 32.52 0.26 -3.44 -1.95 升9
127063 贵轮转债 151.57 149.26 6.67 6.46 -0.01 -1.03 -1.71 升2
113578 全筑转债 92.175 93.04 2.94 2.91 0.32 -1.62 -1.64 升4
113648 巨星转债 140.97 138.33 33.51 30.56 6.18 0.22 -1.56 升13
128114 正邦转债 90.32 86.5 2.78 2.64 -0.58 -6.21 -1.47 升3
111007 永和转债 150.643 144.69 33.47 30.02 7.26 2.34 -0.12 新晋
123015 蓝盾转退 25.874 26.8 0.21 0.21 3.5 -0.26 0.04 降7
110080 东湖转债 138.355 133.02 7.92 7.64 -0.25 0.71 0.1 降3
123092 天壕转债 211.22 221.11 10.63 11.18 0.54 0.34 0.99 降3
113044 大秦转债 117.399 116.58 7.18 7.1 1.71 0.37 1.29 升1
128091 新天转债 158.5 164.59 12.5 12.86 2.84 1.02 1.94 降12
128106 华统转债 218.0 209.4 18.3 17.23 5.07 0.93 2.97 新晋
118021 新致转债 225.936 254.07 23.14 25.69 4.28 -2.38 3.13 降11
128081 海亮转债 132.6 132.0 12.3 12.28 2.85 -0.18 3.14 升1
127058 科伦转债 180.808 185.5 27.86 28.36 4.1 0.45 3.33 新晋
123080 海波转债 146.001 142.71 15.5 14.49 8.33 1.73 3.67 新晋
128082 华锋转债 137.7 150.33 12.04 13.05 4.42 -2.55 3.76 降8
涨幅平均值 -0.58

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
123015 蓝盾转退 25.874 -0.26 306.4 29.37 3.5 -273.53 持平
128114 正邦转债 90.32 -6.21 8.24 89.74 -0.58 80.92 升1
113578 全筑转债 92.175 -1.62 8.97 92.5 0.32 83.85 降1
123096 思创转债 102.27 -0.02 5.5 108.56 6.29 109.35 新晋
113595 XD花王转 108.441 -0.47 4.36 113.37 4.93 113.94 降1
128062 亚药转债 109.22 -0.08 4.06 116.9 7.68 120.52 降1
127033 中装转2 97.155 0.16 5.03 116.34 19.18 130.49 降1
128127 文科转债 106.8 1.21 3.95 125.01 18.21 139.27 降1
110047 山鹰转债 114.2 -0.03 0.53 132.91 18.71 151.09 降1
127018 本钢转债 121.71 -0.89 1.13 140.71 19.0 158.58 升1
118016 京源转债 119.231 -0.84 0.42 139.43 20.2 159.21 降1
113033 利群转债 106.335 0.19 2.42 134.09 27.75 159.42 降3
113600 新星转债 124.356 -0.82 0.17 144.85 20.49 165.17 新晋
123146 中环转2 118.987 -0.64 0.3 143.52 24.53 167.75 降2
113056 重银转债 101.976 0.15 2.78 137.86 35.88 170.96 降2
123129 锦鸡转债 112.602 -0.07 1.0 143.09 30.49 172.58 持平
113065 齐鲁转债 99.301 0.18 2.76 139.08 39.78 176.1 降2
128119 龙大转债 111.899 0.36 1.91 144.97 33.07 176.13 持平
123190 道氏转02 109.078 -0.3 1.76 144.31 35.23 177.78 降5
127034 绿茵转债 108.1 0.02 2.4 144.38 36.28 178.26 降3
涨幅平均值 -0.5

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123012 万顺转债 163.789 -0.78 1.221 29.63 持平
113646 永吉转债 144.366 -0.07 1.384 27.13 持平
123080 海波转债 146.001 1.73 1.489 8.33 持平
123052 飞鹿转债 143.9 -1.1 1.503 19.72 持平
123140 天地转债 144.9 -0.75 1.719 17.78 持平
128025 特一转债 183.102 0.06 2.109 6.66 持平
123112 万讯转债 143.478 -0.71 2.265 19.94 升1
128070 智能转债 151.0 -4.0 2.292 21.61 升1
113027 华钰转债 152.693 -0.7 2.385 15.48 升1
123067 斯莱转债 147.0 -1.34 2.394 20.24 升1
110055 伊力转债 190.562 -3.82 2.434 19.29 升1
113598 法兰转债 153.892 1.21 2.752 21.6 升1
113039 嘉泽转债 151.248 -0.37 2.879 16.18 升1
110052 贵广转债 144.687 0.56 2.882 16.63 升1
118017 深科转债 133.939 0.04 3.6 28.68 升1
123050 聚飞转债 136.4 0.71 3.746 23.72 升1
123130 设研转债 132.581 0.44 3.755 17.15 升1
123059 银信转债 134.765 1.02 3.912 18.46 升1
123167 商络转债 137.6 0.07 3.951 18.41 升1
123127 耐普转债 136.5 2.17 3.998 18.31 新晋
涨幅平均值 -0.28

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
128140 润建转债 145.6 -2.92 -1.19 10.427 升4
123014 凯发转债 108.909 -2.18 -0.9 0.997 降1
128114 正邦转债 90.32 -6.21 -0.58 7.504 升4
110080 东湖转债 138.355 0.71 -0.25 13.324 持平
127063 贵轮转债 151.57 -1.03 -0.01 16.092 降3
127065 瑞鹄转债 188.299 -3.44 0.26 4.391 升3
113578 全筑转债 92.175 -1.62 0.32 3.827 升1
110053 苏银转债 128.589 0.22 0.38 155.24 降2
123092 天壕转债 211.22 0.34 0.54 3.999 降6
113044 大秦转债 117.399 0.37 1.71 299.872 升1
110061 川投转债 178.915 1.6 2.65 34.8 降1
128091 新天转债 158.5 1.02 2.84 1.523 持平
128081 海亮转债 132.6 -0.18 2.85 27.76 升1
113535 大业转债 128.019 -0.26 3.34 4.68 降1
123015 蓝盾转退 25.874 -0.26 3.5 0.993 持平
127058 科伦转债 180.808 0.45 4.1 20.341 新晋
110068 龙净转债 186.731 2.58 4.12 18.759 降1
118021 新致转债 225.936 -2.38 4.28 4.841 降1
128082 华锋转债 137.7 -2.55 4.42 2.015 升1
123118 惠城转债 309.0 0.26 4.82 1.808 降1
涨幅平均值 -0.77

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
123015 蓝盾转退 25.874 -0.26 29.37 持平
128114 正邦转债 90.32 -6.21 89.74 升1
113578 全筑转债 92.175 -1.62 92.5 降1
123014 凯发转债 108.909 -2.18 108.01 持平
123096 思创转债 102.27 -0.02 108.56 新晋
113595 XD花王转 108.441 -0.47 113.37 降1
127033 中装转2 97.155 0.16 116.34 降1
128062 亚药转债 109.22 -0.08 116.9 降1
113044 大秦转债 117.399 0.37 119.11 降1
123004 铁汉转债 114.0 0.01 122.23 持平
110043 无锡转债 109.108 -0.4 122.39 降2
128034 江银转债 109.12 -0.06 124.35 降1
128127 文科转债 106.8 1.21 125.01 降1
127005 长证转债 108.21 -0.45 128.43 持平
110053 苏银转债 128.589 0.22 128.97 降2
127006 敖东转债 123.603 -0.61 131.22 升1
113535 大业转债 128.019 -0.26 131.36 降2
128048 张行转债 115.45 -0.13 131.43 降2
110047 山鹰转债 114.2 -0.03 132.91 持平
110045 海澜转债 127.989 0.13 133.5 降2
涨幅平均值 -0.53

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
123014 凯发转债 108.909 -2.18 0.016 0.997 持平
128017 金禾转债 129.183 -0.55 0.282 5.515 持平
123002 国祯转债 109.528 -0.43 0.345 2.521 持平
128021 兄弟转债 111.003 0.32 0.356 2.651 持平
128023 亚太转债 117.75 -0.9 0.373 9.986 持平
128025 特一转债 183.102 0.06 0.378 2.109 持平
128026 众兴转债 110.02 -0.12 0.397 4.084 持平
123004 铁汉转债 114.0 0.01 0.411 8.032 持平
128030 天康转债 230.83 1.04 0.422 0.795 持平
128033 迪龙转债 126.303 0.58 0.436 2.972 持平
113504 艾华转债 127.623 -0.22 0.616 4.627 持平
113505 杭电转债 118.384 -1.35 0.627 7.497 持平
128036 金农转债 156.7 5.51 0.636 1.455 持平
128037 岩土转债 110.794 0.13 0.652 6.019 持平
113535 大业转债 128.019 -0.26 0.803 4.68 持平
128039 三力转债 120.196 0.14 0.885 2.024 持平
110044 广电转债 202.191 0.4 0.937 0.707 持平
127007 湖广转债 130.382 0.18 0.94 3.682 持平
123010 博世转债 113.9 0.62 0.959 4.296 持平
128041 盛路转债 334.0 0.51 0.992 0.529 持平
涨幅平均值 0.17

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
123014 凯发转债 108.909 -2.18 0.016 持平
123002 国祯转债 109.528 -0.43 0.345 持平
128021 兄弟转债 111.003 0.32 0.356 持平
128026 众兴转债 110.02 -0.12 0.397 持平
123004 铁汉转债 114.0 0.01 0.411 持平
128035 大族转债 104.119 0.02 0.548 持平
128037 岩土转债 110.794 0.13 0.652 持平
123010 博世转债 113.9 0.62 0.959 持平
113532 海环转债 114.334 0.17 1.701 升1
128062 亚药转债 109.22 -0.08 1.701 降1
113542 好客转债 114.173 0.5 2.033 持平
127015 希望转债 106.62 -0.45 2.458 持平
113569 科达转债 110.766 0.0 2.636 持平
110067 华安转债 111.575 0.52 2.644 升1
123044 红相转债 99.92 0.34 2.644 降1
113574 华体转债 114.86 -0.16 2.696 新晋
113033 利群转债 106.335 0.19 2.699 降1
128105 长集转债 109.99 -0.37 2.721 降1
113576 起步转债 93.936 0.16 2.723 降1
113584 家悦转债 106.219 -0.41 2.877 持平
涨幅平均值 -0.06

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
113039 嘉泽转债 151.248 -0.37 9 16.18 升2
110080 东湖转债 138.355 0.71 9 -0.25 升2
110048 福能转债 166.336 0.85 9 13.26 升2
113664 大元转债 136.936 -0.15 8 15.95 降2
111007 永和转债 150.643 2.34 4 7.26 升7
123078 飞凯转债 145.983 -0.57 4 25.89 持平
113063 赛轮转债 135.15 -0.55 4 6.04 持平
123140 天地转债 144.9 -0.75 4 17.78 持平
123050 聚飞转债 136.4 0.71 4 23.72 升1
113594 XD淳中转 132.386 -0.71 4 33.95 降1
128070 智能转债 151.0 -4.0 3 21.61 升3
123167 商络转债 137.6 0.07 3 18.41 降1
127065 瑞鹄转债 188.299 -3.44 2 0.26 新晋
110060 天路转债 134.551 -0.64 2 17.06 升1
113535 大业转债 128.019 -0.26 2 3.34 降2
涨幅平均值 -0.45

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123200 海泰转债 175.001 -2.23 3.96 0.0007 166 升1
123201 纽泰转债 203.77 5.58 3.5 0.0009 166 降1
111014 李子转债 137.3 1.43 6.0 0.0008 160 持平
123199 山河转债 130.13 0.27 3.2 0.0009 150 持平
123197 光力转债 150.39 -0.8 4.0 0.0006 115 持平
123196 正元转02 134.105 -1.32 3.507 0.0007 95 持平
123195 蓝晓转02 138.0 -0.43 5.46 0.0008 94 持平
113670 金23转债 125.328 0.25 7.7 0.0006 94 持平
123191 智尚转债 170.85 -1.81 6.996 0.0006 84 持平
123189 晓鸣转债 121.02 0.92 3.29 0.0008 83 持平
123187 超达转债 273.95 -5.34 4.69 0.0005 82 持平
123181 亚康转债 258.5 -0.81 2.61 0.0006 68 持平
111013 新港转债 237.648 -0.73 3.69 0.0004 55 持平
127081 中旗转债 119.215 0.09 5.4 0.0008 52 持平
123177 测绘转债 154.1 0.36 4.067 0.0008 49 持平
涨幅平均值 -0.3

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
118036 力合转债 140.008 -3.86 3.8 2023-07-20 167 新晋
123203 明电转02 133.666 -1.93 4.485 2023-07-19 171 降1
123201 纽泰转债 203.77 5.58 3.5 2023-07-18 166 降1
127087 星帅转2 134.3 -0.47 4.629 2023-07-17 152 降1
123200 海泰转债 175.001 -2.23 3.96 2023-07-17 166 降1
123199 山河转债 130.13 0.27 3.2 2023-07-07 150 降1
118035 国力转债 141.043 -0.64 4.8 2023-07-06 150 降1
123197 光力转债 150.39 -0.8 4.0 2023-05-29 115 降1
123196 正元转02 134.105 -1.32 3.507 2023-05-19 95 降1
111013 新港转债 237.648 -0.73 3.69 2023-05-05 55 降1
123187 超达转债 273.95 -5.34 4.69 2023-04-25 82 降1
123189 晓鸣转债 121.02 0.92 3.29 2023-04-25 83 降1
123185 能辉转债 121.83 -0.5 3.479 2023-04-20 80 降1
123181 亚康转债 258.5 -0.81 2.61 2023-04-11 68 降1
123180 浙矿转债 123.47 0.03 3.2 2023-03-28 56 降1
123177 测绘转债 154.1 0.36 4.067 2023-03-24 49 降1
123175 百畅转债 123.563 0.88 4.2 2023-03-17 38 降1
127080 声迅转债 164.0 -5.03 2.799 2023-02-10 0 降1
123173 恒锋转债 142.0 -0.06 2.42 2023-02-08 0 降1
111012 福新转债 129.0 0.14 4.29 2023-02-07 0 降1
涨幅平均值 -0.78

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
123015 蓝盾转退 25.874 -0.26 3.5 0.993 26.59 持平
123014 凯发转债 108.909 -2.18 -0.9 0.997 107.61 持平
113561 正裕转债 125.628 -1.18 40.08 1.499 263.79 持平
113566 翔港转债 125.043 -0.52 37.58 1.613 277.49 持平
113595 XD花王转 108.441 -0.47 4.93 2.707 308.02 持平
128039 三力转债 120.196 0.14 39.18 2.024 338.59 持平
110070 凌钢转债 117.061 -0.4 35.35 2.17 343.82 持平
123002 国祯转债 109.528 -0.43 28.49 2.521 354.79 持平
113546 迪贝转债 128.912 0.79 22.48 2.297 362.68 持平
113565 宏辉转债 122.28 0.01 33.22 2.248 366.2 持平
128021 兄弟转债 111.003 0.32 32.0 2.651 388.44 持平
128143 锋龙转债 125.512 -1.12 40.03 2.437 428.31 持平
123061 航新转债 127.497 0.39 42.38 2.496 453.1 持平
113527 维格转债 129.0 0.53 24.16 2.862 458.4 持平
128033 迪龙转债 126.303 0.58 23.48 2.972 463.51 持平
123166 蒙泰转债 127.3 -0.61 27.59 3.0 487.27 升1
128071 合兴转债 116.368 0.32 40.35 2.999 489.8 降1
123159 崧盛转债 118.881 -0.46 40.55 2.94 491.24 持平
113030 东风转债 123.747 0.94 37.93 2.945 502.67 持平
123152 润禾转债 126.9 -0.55 41.14 2.92 522.99 持平
涨幅平均值 -0.21

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123018 溢利转债 312.0 7.15 251.27 0.541 827.63 持平
123013 横河转债 425.1 -2.05 188.38 0.379 42.01 持平
123072 乐歌转债 130.812 0.62 178.15 1.418 8.75 持平
128041 盛路转债 334.0 0.51 164.95 0.529 136.58 持平
113575 东时转债 150.882 0.27 137.76 0.982 81.87 持平
110044 广电转债 202.191 0.4 135.71 0.707 23.79 升1
123187 超达转债 273.95 -5.34 124.66 4.69 48.47 降1
111013 新港转债 237.648 -0.73 116.32 3.69 93.11 持平
128030 天康转债 230.83 1.04 100.16 0.795 15.81 升1
123135 泰林转债 130.179 0.04 92.54 2.089 3.56 升1
123034 通光转债 230.8 0.79 92.53 0.778 57.63 升1
123201 纽泰转债 203.77 5.58 90.92 3.5 341.38 新晋
123046 天铁转债 365.013 -5.68 90.81 0.585 359.08 降4
123200 海泰转债 175.001 -2.23 80.26 3.96 76.53 降1
涨幅平均值 0.03


联系我们

功能不断完善,欢迎交流