强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率 转债涨幅
128078 太极转债 2023-04-17 204.222 -0.18 1.26
123083 朗新转债 2023-04-17 167.276 0.1 -2.46
123077 汉得转债 2023-04-24 128.8 -0.25 1.82
123116 万兴转债 2023-05-12 172.86 2.58 -4.26

强赎倒计时

说明:强赎倒计天数

转债代码 转债名称 转债现价 强赎触发天数
127021 特发转2 140.000 14
113595 花王转债 126.751 12
110075 南航转债 133.104 9
113648 巨星转债 136.208 7
127064 杭氧转债 158.425 7
128030 天康转债 248.980 6
127069 小熊转债 144.447 6
123156 博汇转债 139.466 6
113504 艾华转债 132.511 5
123136 城市转债 135.200 3
113621 彤程转债 154.080 2
123148 上能转债 182.000 2
110057 现代转债 136.315 2

涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
118033 华特转债 153.617 53.62
127079 华亚转债 159.3 12.37
123025 精测转债 224.9 10.62
123176 精测转2 167.5 9.19
123164 法本转债 169.0 6.44
123031 晶瑞转债 454.775 6.26
127037 银轮转债 160.75 5.89
123046 天铁转债 396.182 5.74
127029 中钢转债 170.8 5.69
128111 中矿转债 531.0 5.35
111010 立昂转债 146.055 5.08
127064 杭氧转债 165.1 4.21
113621 彤程转债 160.371 4.08
113626 伯特转债 210.005 3.88
123124 晶瑞转2 124.986 3.55
123170 南电转债 144.768 3.48
123098 一品转债 198.254 3.43
123078 飞凯转债 166.789 3.4
127038 国微转债 159.1 3.11
110090 爱迪转债 140.959 3.0

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
110060 天路转债 147.194 -5.81
123148 上能转债 172.4 -5.27
111007 永和转债 165.784 -4.4
123116 万兴转债 172.86 -4.26
123015 蓝盾转债 218.2 -3.92
128030 天康转债 239.888 -3.65
128100 搜特转债 78.14 -2.98
113578 全筑转债 93.916 -2.9
110055 伊力转债 194.794 -2.67
123083 朗新转债 167.276 -2.46
123018 溢利转债 260.1 -1.86
123181 亚康转债 177.7 -1.82
118010 洁特转债 107.898 -1.45
123177 测绘转债 143.3 -1.27
123034 通光转债 254.834 -1.19
110052 贵广转债 163.517 -1.14
123150 九强转债 136.209 -1.08
123138 丝路转债 142.473 -1.06
113646 永吉转债 149.21 -1.03
110044 广电转债 210.363 -0.98

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
123136 城市转债 135.67 0.35 450891.54
110060 天路转债 147.194 -5.81 406330.24
123025 精测转债 224.9 10.62 331646.59
128111 中矿转债 531.0 5.35 310066.44
127079 华亚转债 159.3 12.37 277624.19
127014 北方转债 232.2 2.29 212719.59
123031 晶瑞转债 454.775 6.26 202748.87
123015 蓝盾转债 218.2 -3.92 172482.87
127037 银轮转债 160.75 5.89 163727.9
123176 精测转2 167.5 9.19 160332.79
123116 万兴转债 172.86 -4.26 140022.76
128078 太极转债 204.222 1.26 106089.56
111010 立昂转债 146.055 5.08 90746.47
123181 亚康转债 177.7 -1.82 88459.88
127029 中钢转债 170.8 5.69 88017.15
123164 法本转债 169.0 6.44 84774.43
127058 科伦转债 186.34 2.1 80767.42
113016 小康转债 290.842 1.55 75014.95
113044 大秦转债 113.995 0.6 68831.33
113027 华钰转债 172.356 2.5 51152.58
涨幅平均值 3.09

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
123031 晶瑞转债 454.775 6.26 860.95
123015 蓝盾转债 218.2 -3.92 752.19
123136 城市转债 135.67 0.35 716.42
128078 太极转债 204.222 1.26 551.39
128111 中矿转债 531.0 5.35 535.05
127079 华亚转债 159.3 12.37 521.78
123025 精测转债 224.9 10.62 489.6
110060 天路转债 147.194 -5.81 388.8
123116 万兴转债 172.86 -4.26 314.36
123083 朗新转债 167.276 -2.46 196.25
123181 亚康转债 177.7 -1.82 190.8
127014 北方转债 232.2 2.29 172.1
128041 盛路转债 336.282 0.68 145.99
127037 银轮转债 160.75 5.89 144.8
123046 天铁转债 396.182 5.74 142.2
113016 小康转债 290.842 1.55 123.87
113027 华钰转债 172.356 2.5 123.31
128025 特一转债 198.0 -0.05 108.93
127004 模塑转债 155.23 2.82 105.37
127080 声迅转债 155.311 2.61 100.61
涨幅平均值 2.1

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
123176 精测转2 167.5 9.19 -0.36 15.84
123025 精测转债 224.9 10.62 1.29 15.84
123164 法本转债 169.0 6.44 6.29 11.06
127079 华亚转债 159.3 12.37 57.17 9.99
127037 银轮转债 160.75 5.89 18.1 9.98
123124 晶瑞转2 124.986 3.55 48.06 9.98
123031 晶瑞转债 454.775 6.26 13.6 9.98
118033 华特转债 153.617 53.62 26.85 8.79
118017 深科转债 133.139 2.43 30.45 8.62
111010 立昂转债 146.055 5.08 11.66 8.56
113621 彤程转债 160.371 4.08 26.13 7.96
128111 中矿转债 531.0 5.35 11.13 7.78
110060 天路转债 147.194 -5.81 12.05 7.39
113049 长汽转债 118.057 2.27 72.48 7.04
123109 昌红转债 123.1 2.07 45.42 6.16
127029 中钢转债 170.8 5.69 8.14 6.06
128122 兴森转债 143.067 2.31 39.45 5.88
113626 伯特转债 210.005 3.88 12.8 5.65
113639 华正转债 127.924 2.59 49.73 5.3
113047 旗滨转债 129.193 2.69 41.57 4.98
涨幅平均值 7.03

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债5日涨幅-正股5日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债前收盘价 正股现价 正股前收盘价 溢价率 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
123176 精测转2 167.5 143.4 108.98 72.77 -0.36 9.19 -33.31 持平
128111 中矿转债 531.0 702.23 75.88 67.25 11.13 5.35 -26.09 持平
123025 精测转债 224.9 179.0 108.98 72.77 1.29 10.62 -22.83 持平
123136 城市转债 135.67 131.39 23.03 19.24 2.74 0.35 -13.7 持平
110057 现代转债 136.379 131.29 13.0 12.01 -0.23 0.05 -4.6 持平
110060 天路转债 147.194 122.42 7.12 5.21 12.05 -5.81 -4.37 新晋
123118 惠城转债 227.994 238.5 39.08 40.03 -0.47 -0.27 -2.5 升1
113595 花王转债 128.736 129.92 5.82 5.83 -0.9 1.57 -1.64 升6
113044 大秦转债 113.995 113.05 7.45 7.17 2.52 0.6 -0.55 升3
127029 中钢转债 170.8 157.7 8.75 7.52 8.14 5.69 0.09 升7
127058 科伦转债 186.34 177.48 30.52 28.79 1.66 2.1 0.64 降4
123092 天壕转债 236.298 238.75 11.75 11.58 3.37 -0.72 0.87 降2
111006 嵘泰转债 111.269 117.14 30.05 31.52 1.23 1.13 0.88 降2
110068 龙净转债 175.629 184.24 17.65 18.33 2.49 0.15 1.53 新晋
123164 法本转债 169.0 168.27 17.68 16.81 6.29 6.44 1.55 新晋
110061 川投转债 160.715 153.99 13.93 13.36 1.53 0.95 1.63 降7
110053 苏银转债 123.206 123.35 7.1 7.04 3.6 0.34 2.63 降1
113534 鼎胜转债 271.779 278.66 39.19 39.78 3.88 0.55 2.89 升1
128114 正邦转债 91.827 93.7 3.25 3.36 2.28 -0.19 3.55 升1
113615 金诚转债 293.599 273.46 33.42 29.38 10.25 1.71 3.86 新晋
涨幅平均值 1.99

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
128114 正邦转债 91.827 -0.19 7.31 94.11 2.28 89.08 持平
128100 搜特转债 78.14 -2.98 14.55 100.71 22.57 108.73 升1
111006 嵘泰转债 111.269 1.13 1.5 112.5 1.23 112.23 降1
113013 国君转债 104.961 0.05 0.16 129.39 24.43 153.66 升1
113021 中信转债 112.688 0.35 0.72 136.34 23.65 159.27 升1
123063 大禹转债 122.644 -0.05 0.72 144.25 21.61 165.14 升1
113058 友发转债 116.55 0.13 0.04 141.45 24.9 166.31 升2
118016 京源转债 119.048 0.61 0.43 143.47 24.42 167.46 升3
123146 中环转2 118.4 0.38 0.44 143.15 24.75 167.46 降1
127018 本钢转债 124.843 0.22 0.61 146.6 21.76 167.75 持平
113640 苏利转债 116.805 0.18 0.59 143.79 26.98 170.18 升3
113065 齐鲁转债 98.608 0.16 2.76 135.89 37.28 170.41 持平
113033 利群转债 106.222 0.0 2.23 141.45 35.23 174.45 持平
128119 龙大转债 117.19 -0.47 0.56 146.78 29.59 175.81 升2
128127 文科转债 109.442 0.01 2.85 144.32 34.88 176.35 持平
113054 绿动转债 108.917 1.09 0.83 147.67 38.75 185.59 新晋
113056 重银转债 97.929 0.02 3.48 143.62 45.69 185.83 升1
128062 亚药转债 107.583 0.03 4.3 149.45 41.87 187.02 新晋
127078 优彩转债 119.4 0.18 0.31 154.62 35.22 189.53 持平
110064 建工转债 116.046 1.46 0.7 153.53 37.48 190.31 新晋
涨幅平均值 0.12

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123012 万顺转债 160.276 1.44 1.221 18.13 持平
113646 永吉转债 149.21 -1.03 1.459 25.35 持平
123080 海波转债 142.84 -0.18 1.489 21.64 持平
123052 飞鹿转债 141.74 1.61 1.503 25.91 持平
128091 新天转债 193.635 0.28 1.526 9.19 持平
123140 天地转债 141.686 -0.93 1.719 22.5 持平
128082 华锋转债 149.9 1.24 2.016 16.77 持平
123054 思特转债 142.0 0.08 2.073 26.19 持平
128025 特一转债 198.0 -0.05 2.117 17.71 持平
128076 金轮转债 131.555 0.62 2.136 26.01 持平
123112 万讯转债 148.0 -0.3 2.266 7.67 持平
113027 华钰转债 172.356 2.5 2.386 14.87 持平
123067 斯莱转债 168.4 0.24 2.395 15.12 持平
110055 伊力转债 194.794 -2.67 2.434 27.11 新晋
123022 长信转债 147.828 0.02 2.562 25.81 持平
118007 山石转债 144.924 0.9 2.673 29.69 持平
113598 法兰转债 179.942 2.35 2.752 15.42 持平
113039 嘉泽转债 163.567 1.98 2.879 14.5 持平
110052 贵广转债 163.517 -1.14 2.883 9.19 持平
123152 润禾转债 138.406 0.07 2.92 17.09 持平
涨幅平均值 0.35

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
113595 花王转债 128.736 1.57 -0.9 3.02 升2
123118 惠城转债 227.994 -0.27 -0.47 2.131 降1
123176 精测转2 167.5 9.19 -0.36 12.76 升13
110057 现代转债 136.379 0.05 -0.23 16.154 降2
111006 嵘泰转债 111.269 1.13 1.23 3.563 升1
123025 精测转债 224.9 10.62 1.29 3.086 升12
110061 川投转债 160.715 0.95 1.53 34.816 降3
127058 科伦转债 186.34 2.1 1.66 20.949 降3
128114 正邦转债 91.827 -0.19 2.28 11.898 降1
110068 龙净转债 175.629 0.15 2.49 18.888 升2
113044 大秦转债 113.995 0.6 2.52 319.987 降2
123136 城市转债 135.67 0.35 2.74 4.483 升3
110075 南航转债 133.127 0.02 3.19 58.96 降6
123092 天壕转债 236.298 -0.72 3.37 4.142 降4
110053 苏银转债 123.206 0.34 3.6 199.98 降4
113534 鼎胜转债 271.779 0.55 3.88 3.933 降2
110083 苏租转债 127.846 0.62 5.39 49.98 降4
128081 海亮转债 126.866 0.16 5.94 28.157 升1
123164 法本转债 169.0 6.44 6.29 6.007 新晋
123098 一品转债 198.254 3.43 6.36 4.047 新晋
涨幅平均值 1.85

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
128114 正邦转债 91.827 -0.19 94.11 持平
128100 搜特转债 78.14 -2.98 100.71 持平
111006 嵘泰转债 111.269 1.13 112.5 持平
113044 大秦转债 113.995 0.6 116.52 持平
110053 苏银转债 123.206 0.34 126.81 升1
110043 无锡转债 112.059 0.38 127.19 降1
113595 花王转债 128.736 1.57 127.84 持平
128034 江银转债 112.36 0.11 129.24 持平
113013 国君转债 104.961 0.05 129.39 持平
128081 海亮转债 126.866 0.16 132.81 升3
128048 张行转债 115.719 0.1 132.99 持平
110083 苏租转债 127.846 0.62 133.24 降2
110080 东湖转债 117.984 0.59 134.76 升1
113017 吉视转债 116.997 -0.06 135.06 降2
110084 贵燃转债 122.69 -0.28 135.63 升1
113065 齐鲁转债 98.608 0.16 135.89 升4
127012 招路转债 121.9 0.77 135.95 降2
113021 中信转债 112.688 0.35 136.34 新晋
110047 山鹰转债 118.462 -0.15 136.92 降2
110063 鹰19转债 118.599 -0.07 137.2 降2
涨幅平均值 0.16

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
127004 模塑转债 155.23 2.82 0.134 1.308 持平
123014 凯发转债 137.9 -0.43 0.285 1.16 持平
128017 金禾转债 150.851 -0.07 0.551 5.517 持平
113016 小康转债 290.842 1.55 0.564 2.062 持平
123002 国祯转债 114.651 -0.46 0.614 2.521 持平
128021 兄弟转债 121.05 -0.41 0.625 2.651 持平
128023 亚太转债 111.6 0.72 0.641 9.986 持平
128025 特一转债 198.0 -0.05 0.647 2.117 持平
128026 众兴转债 120.0 0.33 0.666 4.084 持平
123004 铁汉转债 108.081 0.0 0.679 8.032 持平
128030 天康转债 239.888 -3.65 0.69 0.825 持平
128033 迪龙转债 124.739 -0.31 0.704 2.972 持平
113504 艾华转债 133.036 0.4 0.885 4.627 持平
113505 杭电转债 113.495 0.07 0.893 7.497 持平
128036 金农转债 131.498 -0.05 0.904 1.455 持平
128037 岩土转债 117.948 -0.12 0.921 6.019 持平
113535 大业转债 113.807 0.14 1.068 4.996 持平
128039 三力转债 119.824 0.05 1.151 2.024 持平
110044 广电转债 210.363 -0.98 1.205 0.707 持平
127007 湖广转债 139.897 -0.46 1.208 3.683 持平
涨幅平均值 -0.05

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
123002 国祯转债 114.651 -0.46 0.614 新晋
128023 亚太转债 111.6 0.72 0.641 降1
123004 铁汉转债 108.081 0.0 0.679 降1
128035 大族转债 105.96 0.2 0.816 降1
113505 杭电转债 113.495 0.07 0.893 降1
113535 大业转债 113.807 0.14 1.068 持平
123010 博世转债 111.287 0.2 1.227 持平
113532 海环转债 111.651 0.1 1.967 持平
128062 亚药转债 107.583 0.03 1.97 持平
113542 好客转债 113.412 -0.05 2.299 持平
127015 希望转债 109.572 0.08 2.723 升1
113569 科达转债 113.608 0.05 2.904 升1
128100 搜特转债 78.14 -2.98 2.91 升1
110067 华安转债 112.143 -0.01 2.91 升1
113033 利群转债 106.222 0.0 2.964 升1
128105 长集转债 106.481 0.26 2.986 升1
113576 起步转债 106.397 -0.11 2.989 升1
涨幅平均值 -0.1

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
110075 南航转债 133.127 0.02 9 3.19 持平
113648 巨星转债 138.434 1.63 7 7.18 持平
127064 杭氧转债 165.1 4.21 7 19.72 升3
128030 天康转债 239.888 -3.65 6 91.7 升1
127069 小熊转债 145.0 0.38 6 16.11 降2
123156 博汇转债 140.416 0.68 6 16.95 降2
113504 艾华转债 133.036 0.4 5 15.67 持平
123136 城市转债 135.67 0.35 3 2.74 持平
113621 彤程转债 160.371 4.08 2 26.13 持平
123148 上能转债 172.4 -5.27 2 13.92 新晋
110057 现代转债 136.379 0.05 2 -0.23 新晋
涨幅平均值 0.26

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123181 亚康转债 177.7 -1.82 2.61 0.0006 166 持平
123177 测绘转债 143.3 -1.27 4.067 0.0008 147 持平
111012 福新转债 127.861 -0.06 4.29 0.0005 87 持平
123173 恒锋转债 170.7 1.44 2.42 0.0007 83 持平
127080 声迅转债 155.311 2.61 2.8 0.0007 83 持平
127079 华亚转债 159.3 12.37 3.4 0.0007 69 持平
118029 富淼转债 130.202 1.24 4.5 0.0008 68 持平
113664 大元转债 147.58 -0.24 4.5 0.0005 56 持平
123171 共同转债 129.499 0.67 3.8 0.0009 49 持平
113662 豪能转债 124.83 -0.32 5.0 0.0008 48 持平
113660 寿22转债 156.249 -0.25 3.98 0.0006 39 持平
123167 商络转债 138.1 0.32 3.965 0.0007 39 持平
123166 蒙泰转债 130.716 -0.18 3.0 0.0003 24 持平
111008 沿浦转债 127.274 0.72 3.84 0.0006 24 持平
123163 金沃转债 123.647 0.04 3.1 0.0007 6 持平
涨幅平均值 1.02

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发行规模
300980 祥源新材 21.58 0.7 19.81 21.71 236 4.60
301098 金埔园林 17.36 -0.4 28.25 17.37 204 5.20
300878 维康药业 25.82 -0.15 18.16 25.03 213 6.80
688223 晶科能源 13.11 -0.3 7.60 13.88 1001 100.00
300705 九典制药 25.95 -2.66 3.94 27.16 953 3.60
300793 佳禾智能 19.29 -2.72 14.96 19.13 338 10.04
300452 山河药辅 18.06 -0.77 7.50 18.05 733 3.20
300879 大叶股份 17.79 1.25 17.75 18.54 321 4.99
002860 星帅尔 13.02 -0.76 11.51 13.51 663 4.63
003036 泰坦股份 12.85 0.16 10.68 13.54 730 2.96
300480 光力科技 22.25 5.05 5.37 20.99 880 4.00
688398 赛特新材 41.18 1.08 13.56 42.77 182 4.42
涨幅平均值 0.04

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123181 亚康转债 177.7 -1.82 2.61 2023-04-11 166 持平
123180 浙矿转债 134.797 0.62 3.2 2023-03-28 154 持平
123177 测绘转债 143.3 -1.27 4.067 2023-03-24 147 持平
123175 百畅转债 122.28 0.6 4.2 2023-03-17 136 持平
127080 声迅转债 155.311 2.61 2.8 2023-02-10 83 持平
123173 恒锋转债 170.7 1.44 2.42 2023-02-08 83 持平
111012 福新转债 127.861 -0.06 4.29 2023-02-07 87 持平
127079 华亚转债 159.3 12.37 3.4 2023-01-16 69 持平
113665 汇通转债 118.393 0.39 3.6 2023-01-11 68 持平
118029 富淼转债 130.202 1.24 4.5 2023-01-09 68 持平
113664 大元转债 147.58 -0.24 4.5 2023-01-04 56 持平
123171 共同转债 129.499 0.67 3.8 2022-12-16 49 持平
123168 惠云转债 132.849 1.5 4.9 2022-12-14 45 持平
113660 寿22转债 156.249 -0.25 3.98 2022-12-12 39 持平
123167 商络转债 138.1 0.32 3.965 2022-12-09 39 持平
111008 沿浦转债 127.274 0.72 3.84 2022-11-28 24 持平
123166 蒙泰转债 130.716 -0.18 3.0 2022-11-25 24 持平
123163 金沃转债 123.647 0.04 3.1 2022-11-07 6 持平
127072 博实转债 136.75 -0.6 4.499 2022-11-03 0 持平
118021 新致转债 143.379 0.55 4.85 2022-11-02 0 持平
涨幅平均值 0.93

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
113561 正裕转债 129.45 1.14 35.42 1.499 262.78 持平
113566 翔港转债 123.067 0.26 47.6 1.613 293.0 持平
113577 春秋转债 128.728 -0.12 34.48 1.777 307.62 持平
113526 联泰转债 129.443 0.13 29.67 1.927 323.44 持平
110070 凌钢转债 118.867 0.59 41.22 2.171 364.43 持平
123002 国祯转债 114.651 -0.46 33.06 2.521 384.59 升3
113546 迪贝转债 122.979 0.6 37.53 2.297 388.5 持平
113565 宏辉转债 120.116 -0.09 43.84 2.249 388.57 持平
128021 兄弟转债 121.05 -0.41 21.99 2.651 391.47 升1
128143 锋龙转债 122.953 -0.04 41.56 2.44 424.69 升1
123061 航新转债 128.0 0.16 41.54 2.496 452.2 升2
128033 迪龙转债 124.739 -0.31 26.73 2.972 469.82 升2
113527 维格转债 125.204 -0.06 34.44 2.862 481.74 升2
128071 合兴转债 116.0 0.03 43.75 2.999 500.08 升2
113030 东风转债 122.085 -0.03 39.2 2.945 500.48 升2
123159 崧盛转债 124.001 0.06 41.59 2.94 516.18 升2
涨幅平均值 0.09

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123013 横河转债 490.0 -0.2 246.25 0.379 61.44 持平
123015 蓝盾转债 218.2 -3.92 242.52 1.0 752.19 持平
123072 乐歌转债 130.097 -0.04 223.02 1.419 3.76 持平
128041 盛路转债 336.282 0.68 144.08 0.529 145.99 持平
123018 溢利转债 260.1 -1.86 131.93 0.541 27.76 持平
113575 东时转债 143.433 -0.26 123.14 0.983 3.22 升1
123034 通光转债 254.834 -1.19 122.07 0.778 36.74 降1
127004 模塑转债 155.23 2.82 111.65 1.308 105.37 升1
110044 广电转债 210.363 -0.98 109.14 0.707 32.21 降1
128030 天康转债 239.888 -3.65 91.7 0.825 10.81 持平
123135 泰林转债 151.3 -0.31 87.76 2.09 12.41 持平
涨幅平均值 -0.81


联系我们

功能不断完善,欢迎交流