强赎转债

说明:已经公告强赎日期转债

转债代码 转债名称 强赎日期 转债现价 溢价率
123110 九典转债 2022-11-22 139.18 -0.59
123139 铂科转债 2022-11-25 126.66 -0.86


涨幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
113025 明泰转债 222.487 7.99
113615 金诚转债 206.067 6.3
113598 法兰转债 153.395 6.22
128017 金禾转债 191.385 5.42
128081 海亮转债 134.921 5.41
123078 飞凯转债 154.34 4.99
127055 精装转债 116.0 4.71
113655 欧22转债 129.775 4.4
113585 寿仙转债 202.018 4.1
113650 博22转债 118.256 4.03
110055 伊力转债 182.436 4.02
113582 火炬转债 217.431 4.0
113618 美诺转债 148.167 3.94
113534 鼎胜转债 400.005 3.92
110088 淮22转债 129.782 3.91
113055 成银转债 123.844 3.82
113047 旗滨转债 124.915 3.57
128023 亚太转债 122.83 3.31
113567 君禾转债 142.782 3.3
128134 鸿路转债 129.38 3.26

跌幅排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅
128025 特一转债 158.0 -14.92
127057 盘龙转债 200.86 -9.85
128015 久其转债 147.801 -5.26
128091 新天转债 198.0 -3.57
123135 泰林转债 164.595 -3.46
123139 铂科转债 126.66 -3.31
123125 元力转债 134.11 -3.17
123143 胜蓝转债 150.059 -2.88
127028 英特转债 131.03 -2.87
127070 大中转债 147.4 -2.77
113601 塞力转债 112.636 -2.62
123105 拓尔转债 144.018 -2.62
127065 瑞鹄转债 178.795 -2.3
123110 九典转债 139.18 -2.25
123083 朗新转债 209.7 -2.19
127007 湖广转债 144.2 -2.11
128078 太极转债 140.794 -1.75
128041 盛路转债 262.55 -1.67
118013 道通转债 143.062 -1.62
118021 新致转债 132.938 -1.5

成交额排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 成交额
128025 特一转债 158.0 -14.92 711502.18
127057 盘龙转债 200.86 -9.85 436782.06
128022 众信转债 149.068 0.11 397140.92
128015 久其转债 147.801 -5.26 395190.4
113618 美诺转债 148.167 3.94 384819.64
128069 华森转债 151.0 2.62 339296.98
128040 华通转债 180.02 -0.71 255545.05
128091 新天转债 198.0 -3.57 178894.4
113016 小康转债 348.149 0.83 138827.37
113598 法兰转债 153.395 6.22 125243.78
127007 湖广转债 144.2 -2.11 114240.07
113585 寿仙转债 202.018 4.1 112520.5
127070 大中转债 147.4 -2.77 111766.26
128081 海亮转债 134.921 5.41 108452.69
127055 精装转债 116.0 4.71 107509.17
110055 伊力转债 182.436 4.02 104339.6
113025 明泰转债 222.487 7.99 98808.62
123148 上能转债 201.0 0.5 92416.95
113615 金诚转债 206.067 6.3 92095.49
128053 尚荣转债 140.703 0.39 86366.95
涨幅平均值 0.4

换手率排名

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 换手率
128025 特一转债 158.0 -14.92 1304.5
128069 华森转债 151.0 2.62 905.61
128015 久其转债 147.801 -5.26 795.29
127057 盘龙转债 200.86 -9.85 716.87
128040 华通转债 180.02 -0.71 678.14
128022 众信转债 149.068 0.11 571.1
128091 新天转债 198.0 -3.57 553.19
113585 寿仙转债 202.018 4.1 534.89
113618 美诺转债 148.167 3.94 514.57
128053 尚荣转债 140.703 0.39 315.94
113598 法兰转债 153.395 6.22 288.71
123013 横河转债 525.0 0.38 246.45
123135 泰林转债 164.595 -3.46 241.04
110055 伊力转债 182.436 4.02 229.41
127007 湖广转债 144.2 -2.11 210.33
113016 小康转债 348.149 0.83 188.63
127055 精装转债 116.0 4.71 158.79
110052 贵广转债 151.288 1.54 153.32
128041 盛路转债 262.55 -1.67 139.5
123118 惠城转债 137.5 2.97 131.01
涨幅平均值 -0.49

正股涨幅排名

说明:转债关联正股涨幅,由高到低排名。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 正股涨幅
127044 蒙娜转债 114.7 2.21 92.61 10.01
127055 精装转债 116.0 4.71 51.44 10.0
128069 华森转债 151.0 2.62 -0.13 10.0
110055 伊力转债 182.436 4.02 24.48 9.43
123118 惠城转债 137.5 2.97 25.57 8.67
113655 欧22转债 129.775 4.4 66.38 8.66
113625 江山转债 113.898 1.14 75.17 8.39
118018 瑞科转债 119.079 1.65 54.49 8.2
128081 海亮转债 134.921 5.41 -0.84 7.91
128023 亚太转债 122.83 3.31 41.8 7.38
128134 鸿路转债 129.38 3.26 30.2 7.04
113615 金诚转债 206.067 6.3 3.03 6.9
113055 成银转债 123.844 3.82 22.27 6.26
113647 禾丰转债 135.518 0.46 7.21 6.22
113047 旗滨转债 124.915 3.57 65.23 6.2
123103 震安转债 136.12 2.76 30.86 6.19
113650 博22转债 118.256 4.03 73.22 6.17
110079 杭银转债 122.249 2.71 18.77 6.12
113606 荣泰转债 113.377 0.13 54.25 5.68
123156 博汇转债 138.0 3.06 11.66 5.08
涨幅平均值 3.13

偏离策略

策略说明:偏离值 = 溢价率+(可转债20日涨幅-正股20日涨幅)*100,偏离值从大到小排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 偏离值 正股均价线上 排序变动
128069 华森转债 151.0 2.62 -116.84 持平
127057 盘龙转债 200.86 -9.85 -26.55 升3
128025 特一转债 158.0 -14.92 -23.55 新晋
128078 太极转债 140.794 -1.75 -21.97 降1
113647 禾丰转债 135.518 0.46 -21.58 升13
123156 博汇转债 138.0 3.06 -19.42 升6
123098 一品转债 151.2 1.48 -17.76 持平
128015 久其转债 147.801 -5.26 -17.73 降6
128040 华通转债 180.02 -0.71 -15.17 降3
128022 众信转债 149.068 0.11 -12.64 降6
110056 亨通转债 114.726 0.2 -9.92 升2
113615 金诚转债 206.067 6.3 -8.93 升8
110068 龙净转债 154.643 -0.95 -7.28 降4
118013 道通转债 143.062 -1.62 -6.99 降4
123090 三诺转债 132.999 1.12 -5.89 降4
128029 太阳转债 125.687 1.36 -5.72 升3
123092 天壕转债 266.113 0.96 -5.44 降1
128081 海亮转债 134.921 5.41 -5.35 新晋
127028 英特转债 131.03 -2.87 -5.31 降2
113622 杭叉转债 132.802 2.23 -4.2 新晋
涨幅平均值 -0.63

三因素策略

策略说明:三因素值=双低值+溢价率-到期税前收益,由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 到期税前收益 双低值 溢价率 三因素值 排序变动
128100 搜特转债 92.968 0.75 7.11 113.9 20.93 127.72 持平
113044 大秦转债 110.629 0.28 0.73 122.59 11.96 133.82 持平
113011 光大转债 104.836 0.13 0.45 128.5 23.66 151.71 持平
113595 花王转债 112.926 -0.04 2.62 136.32 23.39 157.09 持平
128114 正邦转债 90.789 0.46 6.75 128.1 37.31 158.66 持平
113033 利群转债 107.885 1.1 1.76 136.23 28.34 162.81 持平
113058 友发转债 113.477 1.2 0.6 142.05 28.57 170.02 持平
123063 大禹转债 125.018 1.32 0.11 147.96 22.94 170.79 持平
128127 文科转债 108.82 0.59 2.68 141.25 32.43 171.0 升1
113640 苏利转债 120.254 1.21 0.04 145.85 25.6 171.41 降1
123146 中环转2 118.0 0.31 0.47 146.12 28.12 173.77 升1
128085 鸿达转债 115.256 0.0 2.4 146.26 31.0 174.86 升3
118016 京源转债 120.855 0.31 0.12 148.9 28.04 176.82 持平
113609 永安转债 114.66 0.48 1.18 146.71 32.05 177.58 持平
127042 嘉美转债 111.976 0.0 0.91 148.72 36.74 184.55 升3
113600 新星转债 123.523 0.92 0.32 154.69 31.17 185.54 持平
123129 锦鸡转债 112.92 0.69 0.8 149.91 36.99 186.1 升2
127034 绿茵转债 106.435 0.52 2.51 148.89 42.45 188.83 降1
128129 青农转债 101.5 0.34 2.58 149.72 48.22 195.36 新晋
123151 康医转债 120.959 -0.7 0.1 158.27 37.31 195.48 新晋
涨幅平均值 0.49

小规模低溢价高价策略

策略说明:剩余规模小于10亿,转债现价介于130-200之间,溢价率5-30之间。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 溢价率 排序变动
123052 飞鹿转债 143.65 -0.48 1.504 23.88 升1
128091 新天转债 198.0 -3.57 1.538 5.83 新晋
113525 台华转债 152.854 2.97 1.853 20.8 持平
113567 君禾转债 142.782 3.3 1.935 11.73 持平
123080 海波转债 141.675 0.79 1.971 10.45 持平
128082 华锋转债 150.296 0.37 2.026 16.58 持平
123057 美联转债 198.093 2.63 2.064 9.09 持平
113027 华钰转债 152.898 2.61 2.387 17.53 持平
110055 伊力转债 182.436 4.02 2.434 24.48 新晋
123112 万讯转债 136.37 0.82 2.452 16.84 持平
113598 法兰转债 153.395 6.22 2.753 9.67 升1
128106 华统转债 192.1 -0.7 2.871 7.26 升1
113039 嘉泽转债 135.892 0.84 2.882 15.59 升1
128025 特一转债 158.0 -14.92 2.975 12.25 升1
123089 九洲转2 133.0 0.74 3.062 13.45 升1
123025 精测转债 141.8 1.29 3.086 22.51 升1
123118 惠城转债 137.5 2.97 3.199 25.57 新晋
110052 贵广转债 151.288 1.54 3.581 6.21 持平
127007 湖广转债 144.2 -2.11 3.686 12.85 持平
128145 日丰转债 132.2 1.13 3.767 21.91 持平
涨幅平均值 0.52

低溢价率策略

策略说明:溢价率从低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 排序变动
128081 海亮转债 134.921 5.41 -0.84 30.054 升6
128069 华森转债 151.0 2.62 -0.13 2.431 新晋
128029 太阳转债 125.687 1.36 -0.01 7.011 降2
110056 亨通转债 114.726 0.2 0.13 10.519 持平
128022 众信转债 149.068 0.11 0.22 4.541 降3
110061 川投转债 131.156 1.27 0.97 35.112 升2
128015 久其转债 147.801 -5.26 1.93 3.17 降4
113615 金诚转债 206.067 6.3 3.03 8.479 升4
128040 华通转债 180.02 -0.71 3.03 2.004 持平
123092 天壕转债 266.113 0.96 3.39 4.142 升1
110068 龙净转债 154.643 -0.95 3.7 19.778 降6
113626 伯特转债 263.929 3.01 3.72 8.137 降6
123067 斯莱转债 257.025 -0.46 4.45 2.395 降3
110053 苏银转债 125.259 2.18 4.73 199.992 升5
128091 新天转债 198.0 -3.57 5.83 1.538 升2
110052 贵广转债 151.288 1.54 6.21 3.581 升4
128111 中矿转债 850.99 0.53 6.7 1.148 降1
127058 科伦转债 153.0 -0.97 6.72 29.993 持平
123085 万顺转2 175.813 1.71 7.08 6.203 降6
113647 禾丰转债 135.518 0.46 7.21 14.998 新晋
涨幅平均值 0.79

双低策略

策略说明:转债现价小于130,双低值由低到高排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 双低值 排序变动
128100 搜特转债 92.968 0.75 113.9 持平
110056 亨通转债 114.726 0.2 114.86 持平
113044 大秦转债 110.629 0.28 122.59 持平
128029 太阳转债 125.687 1.36 125.68 持平
128114 正邦转债 90.789 0.46 128.1 持平
113011 光大转债 104.836 0.13 128.5 升2
110053 苏银转债 125.259 2.18 129.99 降1
110063 鹰19转债 119.019 1.25 135.61 升4
110047 山鹰转债 119.041 1.16 135.66 升6
110080 东湖转债 117.045 1.07 135.72 持平
128087 孚日转债 126.75 1.42 135.91 降2
113033 利群转债 107.885 1.1 136.23 升4
113595 花王转债 112.926 -0.04 136.32 升7
128034 江银转债 114.885 1.67 136.54 持平
113050 南银转债 119.503 1.6 136.81 升4
110084 贵燃转债 123.729 0.72 137.05 升2
110083 苏租转债 123.017 1.67 137.67 降4
113591 胜达转债 129.167 0.81 137.72 降1
128048 张行转债 119.718 1.76 138.39 新晋
127006 敖东转债 118.98 -0.11 138.53 新晋
涨幅平均值 0.97

博弈下修宽松策略

策略说明:剩余年限2年内,正股PB>1,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 剩余规模 排序变动
128029 太阳转债 125.687 1.36 0.112 7.011 持平
128014 永东转债 115.16 -0.02 0.43 3.369 持平
127004 模塑转债 182.148 -1.08 0.556 1.311 持平
128015 久其转债 147.801 -5.26 0.573 3.17 持平
123014 凯发转债 138.83 0.95 0.707 1.16 持平
128017 金禾转债 191.385 5.42 0.973 5.518 持平
113016 小康转债 348.149 0.83 0.986 2.064 持平
123002 国祯转债 115.192 0.51 1.036 2.521 持平
128021 兄弟转债 129.3 0.74 1.047 2.652 持平
128022 众信转债 149.068 0.11 1.055 4.541 持平
128023 亚太转债 122.83 3.31 1.063 9.986 持平
128025 特一转债 158.0 -14.92 1.068 2.975 持平
128026 众兴转债 113.09 0.7 1.088 4.085 新晋
128030 天康转债 251.6 0.56 1.112 0.844 降1
128033 迪龙转债 129.3 0.56 1.126 2.972 降1
113504 艾华转债 141.964 0.25 1.307 4.628 降1
113505 杭电转债 114.791 0.62 1.315 7.497 降1
128036 金农转债 134.235 0.43 1.326 1.456 降1
128037 岩土转债 118.888 1.33 1.342 6.019 降1
113535 大业转债 114.95 0.07 1.49 4.996 降1
涨幅平均值 -0.18

博弈下修策略

策略说明:转债现价小于115元,正股PB>1,剩余年限3年内,按剩余年限排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余年限 排序变动
128026 众兴转债 113.09 0.7 1.088 新晋
128035 大族转债 108.2 0.7 1.238 持平
113505 杭电转债 114.791 0.62 1.315 持平
113535 大业转债 114.95 0.07 1.49 持平
123010 博世转债 112.867 0.41 1.649 持平
110045 海澜转债 109.433 0.21 1.671 持平
128044 岭南转债 114.65 0.57 1.759 持平
110056 亨通转债 114.726 0.2 2.353 持平
128062 亚药转债 105.6 0.02 2.392 持平
113542 好客转债 114.653 1.44 2.721 升1
128071 合兴转债 113.99 0.74 2.762 升1
128072 翔鹭转债 112.3 0.44 2.773 升1
128074 游族转债 110.84 0.13 2.868 升1
涨幅平均值 0.48

博弈强赎策略

策略说明:强赎触发天数大于1天,小于10天。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 强赎触发天数 溢价率 排序变动
128022 众信转债 149.068 0.11 7 0.22 升3
123071 天能转债 142.261 0.29 6 19.61 升1
113591 胜达转债 129.167 0.81 6 8.55 升2
113504 艾华转债 141.964 0.25 6 18.36 升2
127007 湖广转债 144.2 -2.11 3 12.85 升2
128025 特一转债 158.0 -14.92 2 12.25 新晋
123133 佩蒂转债 128.979 1.15 2 24.64 升1
123098 一品转债 151.2 1.48 2 9.37 新晋
113567 君禾转债 142.782 3.3 2 11.73 持平
涨幅平均值 -1.07

次新小盘策略

策略说明:中签率<0.001,未开始转股,剩余规模小。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 中签率 转股日剩余天数 排序变动
123163 金沃转债 126.988 -0.71 3.1 0.0007 160 持平
123156 博汇转债 138.0 3.06 3.97 0.0006 103 持平
127069 小熊转债 139.0 1.78 5.36 0.0006 101 持平
123155 中陆转债 117.498 0.55 3.6 0.0007 101 持平
118016 京源转债 120.855 0.31 3.33 0.0009 94 持平
118017 深科转债 125.652 -0.86 3.6 0.0007 94 持平
123152 润禾转债 134.75 0.29 2.92 0.0006 77 持平
123153 英力转债 118.991 0.27 3.4 0.0005 77 持平
113651 松霖转债 122.954 2.27 6.1 0.0004 76 持平
113649 丰山转债 134.139 0.61 5.0 0.0007 52 持平
111005 富春转债 117.073 0.51 5.7 0.0005 48 持平
127065 瑞鹄转债 178.795 -2.3 4.398 0.0007 47 持平
涨幅平均值 0.48

抢权配售策略

策略说明:即将发行可转债,买正股配售转债。

正股代码 正股名称 正股现价 正股涨幅 百元股票含权 转股价 配售10张所需股数 发型规模
300224 正海磁材 13.4 0.53 12.80 13.08 587 14.00
603806 福斯特 65.25 0.0 3.49 62.90 440 30.30
300346 南大光电 33.03 0.64 5.04 32.80 605 9.00
603809 豪能股份 12.68 -0.39 9.98 12.72 788 5.00
300605 恒锋信息 13.35 -0.82 10.93 13.12 680 2.42
002120 韵达股份 12.34 0.73 6.89 13.15 1185 24.50
601208 东材科技 11.78 3.79 13.45 10.88 656 14.00
003004 声迅股份 25.18 -2.74 13.21 25.64 293 2.80
603757 大元泵业 21.9 -0.86 12.21 23.77 371 4.50
603890 春秋电子 10.44 -0.57 12.36 10.21 771 5.70
603896 寿仙谷 37.46 2.69 5.53 35.68 496 3.98
603867 新化股份 30.02 -0.69 11.66 29.06 284 6.50
601665 齐鲁银行 4.19 1.7 42.39 5.86 573 80.00
300709 精研科技 29.78 1.15 10.82 29.55 314 5.93
300975 商络电子 6.87 0.0 9.15 6.71 1591 3.96
300891 惠云钛业 10.76 1.99 11.61 10.41 817 4.90
002645 华宏科技 16.0 0.13 5.54 16.02 1130 5.15
688219 会通股份 9.31 0.65 19.54 9.12 554 8.30
涨幅平均值 0.44

小盘新债策略

策略说明:发行规模小于5亿,按发行日期排序。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 剩余规模 上市日期 转股日剩余天数 排序变动
123163 金沃转债 126.988 -0.71 3.1 2022-11-07 160 持平
127072 博实转债 131.77 -0.76 4.5 2022-11-03 137 持平
118021 新致转债 132.938 -1.5 4.85 2022-11-02 150 持平
123160 泰福转债 122.1 -0.39 3.349 2022-10-25 151 持平
123159 崧盛转债 123.201 -0.11 2.94 2022-10-24 150 持平
123157 科蓝转债 126.65 -1.05 4.946 2022-09-20 115 持平
127071 天箭转债 122.8 0.84 4.95 2022-09-19 108 持平
118018 瑞科转债 119.079 1.65 4.3 2022-09-14 105 持平
123156 博汇转债 138.0 3.06 3.97 2022-09-02 103 持平
123155 中陆转债 117.498 0.55 3.6 2022-08-31 101 持平
118017 深科转债 125.652 -0.86 3.6 2022-08-29 94 持平
118016 京源转债 120.855 0.31 3.33 2022-08-25 94 持平
118015 芯海转债 120.662 1.34 4.1 2022-08-18 77 持平
118014 高测转债 135.828 0.01 4.833 2022-08-12 73 持平
123153 英力转债 118.991 0.27 3.4 2022-08-11 77 持平
123152 润禾转债 134.75 0.29 2.92 2022-08-11 77 持平
118010 洁特转债 116.0 0.07 4.4 2022-08-02 54 持平
127065 瑞鹄转债 178.795 -2.3 4.398 2022-07-27 47 持平
118009 华锐转债 137.503 2.7 4.0 2022-07-21 49 持平
123148 上能转债 201.0 0.5 4.2 2022-07-01 39 持平
涨幅平均值 0.2

三低策略

策略说明:三低评分 = 可转债当前价格 ×(1+溢价率)× 可转债余额,越低越好。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 三低值 排序变动
113561 正裕转债 127.651 0.5 37.13 1.499 262.4 持平
128076 金轮转债 121.6 0.9 35.31 2.137 351.62 升3
110070 凌钢转债 117.578 0.72 37.79 2.171 351.73 升4
128039 三力转债 118.946 0.89 46.34 2.024 352.31 升2
111003 聚合转债 127.692 0.31 42.29 2.039 370.47 升3
113546 迪贝转债 122.09 1.03 35.55 2.297 380.14 升3
113565 宏辉转债 121.079 0.26 41.66 2.249 385.75 升3
113570 百达转债 129.119 1.28 15.76 2.799 418.36 升3
128021 兄弟转债 129.3 0.74 24.04 2.652 425.34 升3
123002 国祯转债 115.192 0.51 49.0 2.521 432.69 升3
123061 航新转债 123.915 0.2 41.57 2.496 437.86 升3
128143 锋龙转债 122.179 0.48 48.1 2.441 441.69 升3
128120 联诚转债 124.6 -0.72 40.19 2.598 453.81 升3
128033 迪龙转债 129.3 0.56 25.64 2.972 482.81 升3
128071 合兴转债 113.99 0.74 41.27 2.999 482.94 升3
118007 山石转债 129.367 -0.49 47.54 2.674 510.38 新晋
113030 东风转债 125.886 -0.08 39.38 2.945 516.73 升2
123159 崧盛转债 123.201 -0.11 44.72 2.94 524.19 升2
涨幅平均值 0.43

高价高溢价策略

策略说明:转债现价大于130,溢价率大于80。

转债代码 转债名称 转债现价 转债涨幅 溢价率 剩余规模 换手率 排序变动
123013 横河转债 525.0 0.38 418.62 0.379 246.45 持平
113575 东时转债 138.153 0.44 193.94 0.983 15.76 持平
123015 蓝盾转债 202.5 -0.34 159.12 1.0 50.49 持平
110044 广电转债 198.505 0.39 145.52 0.707 18.5 持平
127004 模塑转债 182.148 -1.08 137.17 1.311 44.76 持平
123018 溢利转债 232.5 0.7 124.51 0.542 33.94 持平
123034 通光转债 239.921 -0.86 117.93 0.778 47.33 持平
128030 天康转债 251.6 0.56 114.26 0.844 10.72 持平
123143 胜蓝转债 150.059 -2.88 91.21 3.3 76.97 持平
123135 泰林转债 164.595 -3.46 84.71 2.098 241.04 新晋
涨幅平均值 -0.62


联系我们

功能不断完善,欢迎交流